FMI-asemien havainnot
| Asema | Aika | Lämpötila °C | Kosteus % | Kastepiste °C | Paine hPa | Tuuli m/s | Puuska m/s | Suunta ° | Sat. rankk. mm/h | Näkyvyys m | Lumi cm | Pilvisyys | Sää |
| Porvoo Kilpilahti satama | 02:10, 15.10.26 | 11.1 | 87 | 9.0 | | 5.7 | 6.6 | 174 | | | | | |
| Jomala Maarianhamina lentoasema | 02:10, 15.10.26 | 8.7 | 89 | 7.0 | 1018.9 | 1.7 | 2.6 | 307 | | 75000 | | 8 | 0 |
| Parainen Utö | 02:10, 15.10.26 | 9.9 | 95 | 9.2 | 1017.6 | 3.5 | 5.2 | 320 | | 33353 | | 7 | 0 |
| Lemland Nyhamn | 02:10, 15.10.26 | 9.3 | 90 | 7.7 | 1018.7 | 5.4 | 7.1 | 336 | | 20000 | | 8 | 0 |
| Jomala Jomalaby | 02:10, 15.10.26 | 8.6 | 92 | 7.4 | | 2.1 | 4.1 | 340 | | 20000 | | 8 | 0 |
| Hammarland Märket | 02:10, 15.10.26 | 10.1 | 80 | 6.8 | 1018.5 | 7.1 | 8.0 | 322 | | | | | |
| Parainen Fagerholm | 02:10, 15.10.26 | 9.8 | 100 | 9.8 | 1017.3 | 0.5 | 0.9 | 108 | | | | | |
| Kumlinge kirkonkylä | 02:10, 15.10.26 | 9.4 | 96 | 8.8 | 1017.7 | 3.5 | 5.0 | 332 | | 20000 | | 8 | 0 |
| Hanko Russarö | 02:10, 15.10.26 | 11.5 | 93 | 10.3 | 1017.8 | 6.3 | 6.8 | 145 | | | | | |
| Kaarina Yltöinen | 02:10, 15.10.26 | 10.3 | 97 | 9.8 | 1017.7 | | | | | | | | |
| Kemiönsaari Vänö | 02:10, 15.10.26 | 10.9 | 98 | 10.7 | 1017.5 | 2.7 | 3.4 | 122 | | | | | |
| Hanko Tulliniemi | 02:10, 15.10.26 | 11.7 | 91 | 10.3 | 1017.7 | 5.2 | 5.8 | 131 | | | | | |
| Turku Rajakari | 02:10, 15.10.26 | 10.2 | 98 | 10.0 | 1017.3 | 3.5 | 4.3 | 107 | | | | | |
| Hanko Tvärminne | 02:10, 15.10.26 | 11.1 | 96 | 10.4 | 1018.1 | | | | | | | | |
| Salo Kärkkä | 02:10, 15.10.26 | 10.0 | 94 | 9.1 | | | | | | | | | |
| Salo Kiikala lentokenttä | 02:10, 15.10.26 | 9.1 | 98 | 8.9 | 1018.5 | 3.6 | 5.0 | 165 | | 8251 | | 8 | 10 |
| Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 02:10, 15.10.26 | 9.5 | 96 | 8.9 | 1019.0 | 2.3 | 3.2 | 180 | | 48250 | | 8 | 22 |
| Inkoo Bågaskär | 02:10, 15.10.26 | 10.9 | | | 1018.6 | 4.5 | 6.4 | 202 | | 34800 | | 8 | 0 |
| Helsinki Kaisaniemi | 02:10, 15.10.26 | 10.7 | 88 | 8.8 | 1018.9 | 3.3 | 5.2 | 183 | | 47150 | | 8 | 0 |
| Lohja Porla | 02:10, 15.10.26 | 9.5 | 99 | 9.3 | | | | | | | | | |
| Vihti Maasoja | 02:10, 15.10.26 | 9.5 | 95 | 8.8 | 1019.0 | 0.6 | 1.3 | 318 | | | | | |
| Helsinki Harmaja | 02:10, 15.10.26 | 10.8 | 88 | 8.9 | 1018.8 | 6.1 | 6.9 | 182 | | 20000 | | 8 | 0 |
| Kirkkonummi Mäkiluoto | 02:10, 15.10.26 | 10.6 | 89 | 8.9 | | 5.2 | 7.3 | 167 | | | | | |
| Helsinki Kumpula | 02:10, 15.10.26 | 10.3 | 91 | 8.9 | 1018.9 | 3.2 | 5.2 | 180 | | | | 7 | |
| Porvoo Kalbådagrund | 02:10, 15.10.26 | 10.4 | 85 | 8.1 | 1019.1 | 5.1 | 6.1 | 186 | | | | | |
| Porvoo Emäsalo | 02:10, 15.10.26 | 10.5 | 89 | 8.7 | | 4.5 | 5.2 | 182 | | | | | |
| Porvoo Harabacka | 02:10, 15.10.26 | 10.1 | 89 | 8.3 | 1019.2 | 2.0 | 2.9 | 163 | | 20000 | | 7 | 0 |
| Kotka Rankki | 02:10, 15.10.26 | 11.0 | 87 | 8.9 | 1019.9 | 3.8 | 6.2 | 181 | | 42758 | | 8 | 0 |
| Loviisa Orrengrund | 02:10, 15.10.26 | 11.2 | 84 | 8.5 | 1019.6 | 4.6 | 6.5 | 208 | | 20000 | | 8 | 0 |
| Kotka Haapasaari | 02:10, 15.10.26 | 11.1 | 100 | 11.1 | 1019.5 | 7.7 | 10.7 | 148 | | 49431 | | 8 | 0 |
| Pori lentoasema | 02:10, 15.10.26 | 9.4 | 99 | 9.3 | 1017.4 | 1.5 | 2.4 | 167 | | 3818 | | 8 | 81 |
| Kustavi Isokari | 02:10, 15.10.26 | 10.3 | 91 | 8.9 | 1017.2 | 1.6 | 2.3 | 249 | | 20000 | | 8 | 0 |
| Rauma Kylmäpihlaja | 02:10, 15.10.26 | 10.3 | 97 | 9.9 | 1017.4 | 2.6 | 3.1 | 169 | | 17585 | | 8 | 0 |
| Turku lentoasema | 02:10, 15.10.26 | 10.0 | 98 | 9.7 | 1017.5 | 3.3 | 4.9 | 129 | | 9993 | | 8 | 10 |
| Kokemäki Tulkkila | 02:10, 15.10.26 | 9.5 | 98 | 9.2 | 1017.4 | 1.3 | 2.8 | 134 | | 29057 | | 8 | 0 |
| Jokioinen Ilmala | 02:10, 15.10.26 | 9.3 | 97 | 8.7 | 1018.4 | 1.7 | 3.0 | 163 | | 17544 | | 8 | 0 |
| Pirkkala Tampere-Pirkkala lentoasema | 02:10, 15.10.26 | 8.8 | 95 | 8.0 | 1018.3 | 3.2 | 4.7 | 145 | | 17696 | | 8 | 0 |
| Tampere Härmälä | 02:10, 15.10.26 | 9.2 | 94 | 8.3 | 1018.2 | | | | | 46616 | | 8 | 0 |
| Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 02:10, 15.10.26 | 8.9 | 97 | 8.4 | 1019.2 | | | | | 6120 | | 8 | 52 |
| Nurmijärvi Röykkä | 02:10, 15.10.26 | 9.1 | 98 | 8.7 | 1019.5 | | | | | 16511 | | 8 | 0 |
| Hämeenlinna Katinen | 02:10, 15.10.26 | 9.0 | 100 | 9.0 | 1018.8 | 2.5 | 4.6 | 141 | | 18937 | | 8 | 0 |
| Hattula Lepaa | 02:10, 15.10.26 | 9.1 | 93 | 8.0 | | | | | | | | | |
| Hämeenlinna Lammi Pappila | 02:10, 15.10.26 | 8.6 | 91 | 7.2 | | | | | | | | | |
| Kouvola Utti lentoasema | 02:10, 15.10.26 | 8.5 | 95 | 7.8 | 1020.0 | 3.4 | 4.4 | 118 | | 46383 | | 8 | 22 |
| Kouvola Anjala | 02:10, 15.10.26 | 9.0 | 98 | 8.7 | | | | | | | | | |
| Heinola Asemantaus | 02:10, 15.10.26 | 8.8 | 96 | 8.1 | | | | | | 28471 | | 8 | 0 |
| Virolahti Koivuniemi | 02:10, 15.10.26 | 9.9 | 89 | 8.1 | | 2.3 | 4.1 | 155 | | | | | |
| Lappeenranta lentoasema | 02:10, 15.10.26 | 4.6 | 96 | 4.0 | 1021.3 | 2.1 | 3.3 | 113 | | 44086 | | 3 | 0 |
| Lappeenranta Konnunsuo | 02:10, 15.10.26 | 5.2 | 91 | 3.9 | 1021.4 | 3.8 | 5.5 | 121 | | | | | |
| Lappeenranta Hiekkapakka | 02:10, 15.10.26 | 6.8 | 91 | 5.4 | 1021.3 | 5.9 | 7.0 | 143 | | | | | |
| Parikkala Koitsanlahti | 02:10, 15.10.26 | 2.3 | 97 | 1.8 | 1022.0 | 1.6 | 2.3 | 116 | | | | | |
| Kaskinen Sälgrund | 02:10, 15.10.26 | 8.9 | 100 | 8.9 | 1016.2 | 1.3 | 2.0 | 320 | | 14309 | | 8 | 0 |
| Pori Tahkoluoto satama | 02:10, 15.10.26 | 10.0 | 98 | 9.8 | 1016.8 | 5.9 | 6.8 | 163 | | 11821 | | 8 | 0 |
| Karvia Alkkia | 02:10, 15.10.26 | 8.4 | 98 | 8.1 | 1017.3 | | | | | | 0 | | |
| Kauhajoki Kuja-Kokko | 02:10, 15.10.26 | 9.0 | 98 | 8.7 | 1016.9 | 3.1 | 4.7 | 172 | | 5259 | 0 | 8 | 10 |
| Kankaanpää Niinisalo lentokenttä | 02:10, 15.10.26 | 8.8 | 97 | 8.4 | 1017.5 | 3.2 | 5.9 | 157 | | 10983 | | 8 | 0 |
| Virrat Äijänneva | 02:10, 15.10.26 | 8.4 | 96 | 7.8 | | 3.2 | 4.4 | 154 | | | | | |
| Tampere Siilinkari | 02:10, 15.10.26 | 9.3 | 91 | 7.9 | 1018.1 | 4.1 | 5.5 | 138 | | | | | |
| Jämsä Halli lentoasema | 02:10, 15.10.26 | 8.3 | 94 | 7.4 | 1019.0 | 2.8 | 4.1 | 149 | | 60257 | | 8 | 0 |
| Juupajoki Hyytiälä | 02:10, 15.10.26 | 8.1 | 92 | 6.9 | 1018.6 | | | | | 20000 | | 8 | 0 |
| Luhanka Judinsalo | 02:10, 15.10.26 | 8.8 | 93 | 7.7 | | 2.8 | 5.1 | 152 | | | | | |
| Joutsa Savenaho | 02:10, 15.10.26 | 6.2 | 100 | 6.2 | | | | | | | | 6 | |
| Juva Partala | 02:10, 15.10.26 | 7.0 | 92 | 5.8 | 1021.0 | 1.6 | 2.9 | 149 | | | | | |
| Varkaus Kosulanniemi | 02:10, 15.10.26 | 7.2 | 89 | 5.5 | 1020.3 | 3.0 | 6.1 | 164 | | 50000 | 0 | 7 | 0 |
| Savonlinna lentoasema | 02:10, 15.10.26 | 3.1 | 96 | 2.6 | 1021.8 | 2.3 | 2.5 | 133 | | 58659 | | 0 | 0 |
| Rantasalmi Rukkasluoto | 02:10, 15.10.26 | 7.1 | 89 | 5.3 | 1021.3 | 4.6 | 5.8 | 172 | | | | | |
| Savonlinna Punkaharju Laukansaari | 02:10, 15.10.26 | 2.9 | 93 | 2.0 | 1021.8 | | | | | 13430 | | 2 | 0 |
| Tohmajärvi Kemie | 02:10, 15.10.26 | 4.4 | 94 | 3.6 | | | | | | | 0 | | |
| Vaasa lentoasema | 02:10, 15.10.26 | 8.1 | 99 | 7.9 | 1016.3 | 0.7 | 0.8 | 162 | | 3585 | | 8 | 51 |
| Mustasaari Valassaaret | 02:10, 15.10.26 | 5.8 | 98 | 5.5 | 1015.9 | 1.0 | 1.5 | 240 | | | | | |
| Korsnäs Bredskäret | 02:10, 15.10.26 | 7.9 | 99 | 7.8 | 1016.2 | 1.3 | 2.0 | 51 | | | | | |
| Maalahti Strömmingsbådan | 02:10, 15.10.26 | 8.0 | 93 | 7.0 | 1016.2 | 1.0 | 1.2 | 39 | | | | | |
| Vaasa Klemettilä | 02:10, 15.10.26 | 8.3 | 100 | 8.3 | 1016.1 | 0.3 | 1.4 | 55 | | 902 | 0 | 8 | 34 |
| Seinäjoki Pelmaa | 02:10, 15.10.26 | 9.0 | 95 | 8.2 | 1016.7 | 2.4 | 3.5 | 162 | | | 0 | | |
| Kauhava lentokenttä | 02:10, 15.10.26 | 8.8 | 98 | 8.5 | 1016.3 | 3.4 | 4.8 | 174 | | 25871 | 0 | 8 | 0 |
| Ähtäri Inha | 02:10, 15.10.26 | 8.2 | 96 | 7.5 | 1017.9 | | | | | 20000 | 0 | 8 | 0 |
| Halsua Purola | 02:10, 15.10.26 | 8.0 | 100 | 8.0 | | 1.6 | 4.2 | 160 | | | | | |
| Alajärvi Möksy | 02:10, 15.10.26 | 8.0 | 99 | 7.9 | 1017.5 | | | | 0.5 | 6492 | 0 | 8 | 51 |
| Multia Karhila | 02:10, 15.10.26 | 7.3 | 100 | 7.3 | 1018.4 | 2.5 | 6.0 | 158 | | | 0 | | |
| Viitasaari Haapaniemi | 02:10, 15.10.26 | 8.0 | 93 | 7.0 | 1018.6 | 2.2 | 5.3 | 176 | | 16126 | 0 | 8 | 0 |
| Vesanto kirkonkylä | 02:10, 15.10.26 | 8.0 | 93 | 6.9 | | | | | | | 0 | | |
| Siilinjärvi Kuopio lentoasema | 02:10, 15.10.26 | 7.8 | 87 | 5.8 | 1020.2 | 4.0 | 5.5 | 179 | | 75000 | | 8 | 0 |
| Kuopio Maaninka | 02:10, 15.10.26 | 7.7 | 92 | 6.6 | 1019.7 | 2.2 | 5.1 | 161 | | | 0 | | |
| Kuopio Ritoniemi | 02:10, 15.10.26 | 7.7 | 88 | 5.8 | 1019.9 | 4.1 | 5.6 | 155 | | | | | |
| Kuopio Savilahti | 02:10, 15.10.26 | 7.8 | 86 | 5.6 | 1020.2 | 2.5 | 4.5 | 179 | | 20000 | 0 | 8 | 0 |
| Rautavaara Ylä-Luosta | 02:10, 15.10.26 | 5.9 | 96 | 5.3 | 1020.3 | 2.1 | 4.2 | 179 | | 19877 | 0 | 8 | 0 |
| Liperi Joensuu lentoasema | 02:10, 15.10.26 | 6.2 | 86 | 3.9 | 1021.4 | 4.2 | 6.1 | 166 | | 67427 | | 8 | 0 |
| Juuka Niemelä | 02:10, 15.10.26 | 5.7 | 92 | 4.5 | | 1.5 | 3.8 | 171 | | | 0 | | |
| Liperi Tuiskavanluoto | 02:10, 15.10.26 | 7.6 | 86 | 5.3 | 1021.5 | 6.6 | 8.1 | 170 | | | | | |
| Joensuu Linnunlahti | 02:10, 15.10.26 | 6.3 | 87 | 4.3 | 1021.6 | | | | | 20000 | 0 | 8 | 0 |
| Lieksa Lampela | 02:10, 15.10.26 | 5.6 | 93 | 4.5 | | 1.2 | 1.8 | 105 | | | 0 | | |
| Ilomantsi Mekrijärvi | 02:10, 15.10.26 | 3.7 | 97 | 3.3 | 1022.4 | 3.3 | 4.9 | 169 | | 20000 | 0 | 0 | 0 |
| Pietarsaari Kallan | 02:10, 15.10.26 | 8.4 | 99 | 8.2 | 1015.8 | 3.5 | 4.1 | 178 | | | | | |
| Kokkola Tankar | 02:10, 15.10.26 | 8.3 | 99 | 8.1 | 1016.2 | 2.5 | 3.1 | 198 | | 1718 | | 8 | 10 |
| Kruunupyy Kokkola-Pietarsaari lentoasema | 02:10, 15.10.26 | 8.3 | 98 | 8.0 | 1016.2 | 3.1 | 4.6 | 160 | | 30056 | | 8 | 0 |
| Kalajoki Ulkokalla | 02:10, 15.10.26 | 9.2 | 94 | 8.4 | 1016.1 | 5.3 | 6.0 | 183 | | | | | |
| Kokkola Santahaka | 02:10, 15.10.26 | 8.3 | 99 | 8.2 | | 2.2 | 3.7 | 199 | | | 0 | | |
| Toholampi Laitala | 02:10, 15.10.26 | 8.3 | 96 | 7.7 | 1016.5 | 2.8 | 4.6 | 189 | | | 0 | | |
| Ylivieska lentokenttä | 02:10, 15.10.26 | 7.5 | 99 | 7.3 | 1016.9 | 1.7 | 2.7 | 153 | | 13892 | 0 | 8 | 0 |
| Haapavesi Mustikkamäki | 02:10, 15.10.26 | 7.6 | 97 | 7.2 | | | | | | | | | |
| Pyhäjärvi Ojakylä | 02:10, 15.10.26 | 7.9 | 96 | 7.3 | 1017.9 | 2.2 | 5.6 | 180 | | 33293 | 0 | 8 | 0 |
| Kajaani lentoasema | 02:10, 15.10.26 | 7.5 | 95 | 6.8 | 1018.3 | 4.4 | 7.1 | 196 | | 70950 | | 8 | 0 |
| Vieremä Kaarakkala | 02:10, 15.10.26 | 6.8 | 99 | 6.6 | 1018.7 | 3.5 | 5.5 | 172 | | 13241 | 0 | 8 | 0 |
| Nurmes Valtimo | 02:10, 15.10.26 | 6.5 | 93 | 5.4 | | | | | | 20000 | 0 | 8 | 0 |
| Sotkamo Kuolaniemi | 02:10, 15.10.26 | 7.0 | 100 | 7.0 | 1018.8 | 2.3 | 5.8 | 211 | | 19106 | 0 | 8 | 0 |
| Kuhmo Kalliojoki | 02:10, 15.10.26 | 5.7 | 96 | 5.0 | 1019.3 | 2.9 | 7.0 | 199 | | 16138 | 0 | 8 | 23 |
| Raahe Nahkiainen | 02:10, 15.10.26 | 9.0 | 91 | 7.5 | 1015.6 | 5.8 | 7.6 | 219 | | | | | |
| Hailuoto Keskikylä | 02:10, 15.10.26 | 4.0 | 99 | 3.9 | | | | | | | 0 | | |
| Kemi I majakka | 02:10, 15.10.26 | 8.3 | 88 | 6.5 | 1014.3 | 6.7 | 7.3 | 222 | | | | | |
| Hailuoto Marjaniemi | 02:10, 15.10.26 | 6.7 | 95 | 6.0 | 1016.0 | 6.9 | 7.7 | 209 | | 20000 | | 0 | 0 |
| Raahe Lapaluoto satama | 02:10, 15.10.26 | 8.2 | 95 | 7.5 | 1016.1 | 4.8 | 5.8 | 190 | | 20000 | | 8 | 0 |
| Oulu lentoasema | 02:10, 15.10.26 | 7.2 | 98 | 6.8 | 1016.2 | 2.4 | 3.9 | 200 | | 48006 | | 8 | 0 |
| Siikajoki Ruukki | 02:10, 15.10.26 | 7.5 | 100 | 7.5 | 1016.3 | 2.2 | 3.3 | 214 | | | 0 | | |
| Oulu Vihreäsaari satama | 02:10, 15.10.26 | 7.4 | 98 | 7.2 | 1016.2 | 4.4 | 5.1 | 185 | | 20000 | | | 0 |
| Vaala Pelso | 02:10, 15.10.26 | 7.5 | 96 | 7.0 | 1017.2 | 3.6 | 4.9 | 199 | | 20114 | 0 | 8 | 22 |
| Pudasjärvi lentokenttä | 02:10, 15.10.26 | 6.5 | 99 | 6.4 | 1015.9 | 2.6 | 4.1 | 186 | | 3059 | 0 | 8 | 51 |
| Suomussalmi Pesiö | 02:10, 15.10.26 | 5.8 | 100 | 5.8 | 1017.8 | 1.9 | 4.1 | 206 | 0.1 | 1922 | 0 | 8 | 81 |
| Puolanka Paljakka | 02:10, 15.10.26 | 5.0 | 100 | 5.0 | | 1.7 | 4.8 | 226 | | | 6 | | |
| Kemi Kemi-Tornio lentoasema | 02:10, 15.10.26 | -1.2 | 100 | -1.2 | 1014.6 | 1.6 | 2.0 | 178 | | 275 | | 9 | 33 |
| Kemi Ajos | 02:10, 15.10.26 | 7.6 | 91 | 6.3 | 1014.7 | 5.0 | 5.5 | 232 | | 20000 | | 0 | 0 |
| Tornio Kaakkuri | 02:10, 15.10.26 | -1.1 | 100 | -1.1 | 1014.5 | | | | | 14009 | 0 | 9 | 10 |
| Ranua lentokenttä | 02:10, 15.10.26 | 4.7 | 99 | 4.6 | 1015.1 | 2.8 | 4.6 | 183 | | 50000 | 0 | 8 | 0 |
| Taivalkoski kirkonkylä | 02:10, 15.10.26 | 6.1 | 97 | 5.7 | | 3.1 | 5.5 | 206 | | 3997 | 0 | 8 | 51 |
| Kuusamo lentoasema | 02:10, 15.10.26 | 4.9 | 97 | 4.4 | 1015.7 | 3.3 | 4.9 | 222 | | 3553 | 2 | 8 | 81 |
| Kuusamo Kiutaköngäs | 02:10, 15.10.26 | 5.3 | 97 | 4.9 | | | | | | | 0 | | |
| Kuusamo Rukatunturi | 02:10, 15.10.26 | 3.0 | 100 | 3.0 | | 8.1 | 11.5 | 239 | | | | | |
| Kuusamo Juuma | 02:10, 15.10.26 | 4.2 | 99 | 4.2 | | 4.5 | 8.1 | 242 | | | | | |
| Ylitornio Meltosjärvi | 02:10, 15.10.26 | 1.3 | 99 | 1.2 | | 1.9 | 3.0 | 171 | | | 0 | 9 | |
| Pello kirkonkylä | 02:10, 15.10.26 | 0.7 | 100 | 0.7 | 1013.5 | 2.4 | 3.4 | 151 | | 1116 | 0 | 9 | 10 |
| Rovaniemi rautatieasema | 02:10, 15.10.26 | 3.5 | 97 | 3.1 | | | | | | | | 8 | |
| Sodankylä Tähtelä | 02:10, 15.10.26 | 2.2 | 99 | 2.0 | 1013.3 | 2.7 | 5.1 | 216 | | 20000 | 0 | 8 | 0 |
| Rovaniemi Apukka | 02:10, 15.10.26 | 3.4 | 97 | 3.0 | 1014.4 | 1.3 | 4.1 | 228 | | | 0 | 8 | |
| Sodankylä Luosto | 02:10, 15.10.26 | 0.6 | 99 | 0.5 | | 8.1 | 10.2 | 232 | | | | | |
| Kemijärvi lentokenttä | 02:10, 15.10.26 | 3.7 | 94 | 2.9 | 1014.1 | 3.8 | 6.6 | 228 | | 20000 | 0 | 8 | 0 |
| Savukoski kirkonkylä | 02:10, 15.10.26 | 3.1 | 97 | 2.7 | | | | | | | 0 | | |
| Salla kirkonkylä | 02:10, 15.10.26 | 4.4 | 99 | 4.3 | 1014.0 | 3.1 | 7.0 | 201 | | 20000 | 0 | 8 | 0 |
| Salla Naruska | 02:10, 15.10.26 | 2.9 | 98 | 2.7 | 1013.7 | 2.8 | 4.6 | 206 | | | 0 | | |
| Enontekiö lentoasema | 02:10, 15.10.26 | -0.3 | 99 | -0.4 | 1011.0 | 2.7 | 5.3 | 180 | | 808 | | 9 | 33 |
| Muonio Laukukero | 02:10, 15.10.26 | -0.9 | 98 | -1.1 | | 7.7 | 9.3 | 249 | | | | | |
| Muonio Sammaltunturi | 02:10, 15.10.26 | -0.3 | 100 | -0.3 | 1011.6 | 7.9 | 9.6 | 226 | | | | | |
| Kittilä Matorova | 02:10, 15.10.26 | 0.6 | 94 | -0.2 | 1011.8 | 3.6 | 6.6 | 224 | | | | 0 | |
| Kittilä lentoasema | 02:10, 15.10.26 | 1.3 | 100 | 1.3 | 1012.5 | 3.6 | 5.8 | 211 | | 5198 | | 8 | 10 |
| Kittilä Kenttärova | 02:10, 15.10.26 | -0.5 | 99 | -0.6 | 1011.7 | 4.9 | 6.7 | 213 | | | 3 | | |
| Kittilä Pakatti | 02:10, 15.10.26 | 1.6 | 98 | 1.4 | | | | | | | 0 | | |
| Kittilä Pokka | 02:10, 15.10.26 | 0.5 | 100 | 0.5 | | 4.0 | 6.5 | 222 | | 1248 | 2 | 9 | 20 |
| Sodankylä Lokka | 02:10, 15.10.26 | 1.5 | 96 | 0.9 | | 4.2 | 6.9 | 211 | | | 0 | | |
| Sodankylä Vuotso | 02:10, 15.10.26 | 1.1 | 98 | 0.8 | 1012.6 | 2.1 | 4.8 | 215 | | 4741 | 0 | 8 | 10 |
| Inari Saariselkä matkailukeskus | 02:10, 15.10.26 | 0.6 | 100 | 0.6 | | | | | | | 0 | | |
| Inari Saariselkä Kaunispää | 02:10, 15.10.26 | -0.2 | 100 | -0.2 | 1011.5 | 8.4 | 9.9 | 208 | | | | | |
| Inari Raja-Jooseppi Kontiojärvi | 02:10, 15.10.26 | 1.7 | 91 | 0.4 | | | | | | | 2 | | |
| Salla Värriötunturi | 02:10, 15.10.26 | 1.5 | 99 | 1.4 | | | | | | | 0 | | |
| Enontekiö Kilpisjärvi kyläkeskus | 02:10, 15.10.26 | 2.2 | 76 | -1.7 | 1008.2 | 5.1 | 7.3 | 103 | | 20000 | 2 | 0 | 0 |
| Enontekiö Kilpisjärvi Saana | 02:10, 15.10.26 | -2.3 | 99 | -2.4 | | 7.4 | 9.0 | 175 | | | | | |
| Enontekiö Näkkälä | 02:10, 15.10.26 | -0.7 | 100 | -0.7 | 1010.8 | 4.9 | 6.1 | 163 | | 456 | 0 | 9 | 33 |
| Inari Angeli Lintupuoliselkä | 02:10, 15.10.26 | -0.1 | 99 | -0.3 | 1010.3 | 4.7 | 7.4 | 212 | | 3607 | 0 | 8 | 10 |
| Inari Ivalo lentoasema | 02:10, 15.10.26 | 1.9 | 91 | 0.7 | 1011.1 | 5.1 | 6.8 | 226 | | 75000 | | 8 | 0 |
| Utsjoki Kevo | 02:10, 15.10.26 | 0.1 | 93 | -0.8 | 1009.1 | 3.4 | 5.2 | 173 | | 20000 | 0 | 5 | 0 |
| Utsjoki Nuorgam | 02:10, 15.10.26 | 0.8 | 96 | 0.2 | 1008.4 | 2.3 | 4.0 | 224 | | | 0 | | |
| Inari Kaamanen | 02:10, 15.10.26 | 1.4 | 92 | 0.2 | | 5.4 | 8.2 | 219 | | 20000 | 0 | 8 | 0 |
| Inari Nellim | 02:10, 15.10.26 | 1.9 | 92 | 0.8 | 1010.8 | 1.9 | 4.2 | 230 | | 50000 | 0 | 7 | 0 |
| Inari Kirakkajärvi | 02:10, 15.10.26 | 1.8 | 91 | 0.4 | | 2.8 | 5.7 | 240 | | | 0 | | |
| Järvenpää Sorto | 02:10, 15.10.26 | | | | | | | | | | | 8 | |
| Mäntsälä Hirvihaara | 02:10, 15.10.26 | 8.4 | 99 | 8.3 | 1019.2 | 0.5 | 1.0 | 91 | | 16527 | | 8 | 0 |
| Helsinki Vuosaari Käärmeniementie | 02:10, 15.10.26 | | | | | | | | | | | 8 | |
| Oripää lentokenttä | 02:10, 15.10.26 | 9.3 | 98 | 9.0 | | | | | | | | | |
| Lahti Sopenkorpi | 02:10, 15.10.26 | 8.7 | 96 | 8.0 | 1019.5 | | | | | 40354 | | 8 | 0 |
| Sipoo Itätoukki | 02:10, 15.10.26 | 10.8 | 88 | 8.9 | | 6.3 | 7.1 | 195 | | | | | |
| Rauma Pyynpää | 02:10, 15.10.26 | 9.8 | 99 | 9.6 | 1017.5 | | | | | | | | |
| Muonio Oustajärvi | 02:10, 15.10.26 | 0.3 | 100 | 0.3 | 1011.8 | 3.1 | 4.9 | 183 | | 632 | 0 | 9 | 33 |
| Pyhtää lentokenttä | 02:10, 15.10.26 | 9.8 | 96 | 9.2 | 1019.8 | 1.2 | 1.8 | 156 | | 20000 | | 8 | 0 |
| Sotkamo Tuhkakylä | 02:10, 15.10.26 | 6.6 | 98 | 6.3 | | 6.7 | 8.8 | 198 | | | 0 | | |
| Tervola Loue | 02:10, 15.10.26 | -1.1 | 100 | -1.1 | 1014.4 | 0.7 | 1.1 | 202 | | 477 | | 9 | 33 |
| Maarianhamina Lotsberget | 02:10, 15.10.26 | | | | | 3.8 | 6.5 | 339 | | | | | |
| Savukoski Tulppio | 02:10, 15.10.26 | 2.3 | 95 | 1.6 | 1013.0 | 3.6 | 7.8 | 227 | | 16643 | 0 | 8 | 0 |
| Inkoo Jakobramsjö | 02:10, 15.10.26 | 11.0 | 88 | 9.1 | | 2.2 | 3.7 | 185 | | 20000 | | | 0 |
| Oulu Kaukovainio | 02:10, 15.10.26 | 7.6 | 98 | 7.3 | | | | | | | 0 | | |
| Ranua Aho | 02:10, 15.10.26 | | | | | | | | | | | | |
| Enontekiö Goddejávri | 02:00, 15.10.26 | -1.5 | 94 | -2.3 | | | | | | | | | |
| Utsjoki Kevo Kevojärvi | 02:10, 15.10.26 | 0.7 | 91 | -0.5 | | | | | | | | | |
| Inari Seitalaassa | 02:10, 15.10.26 | 3.2 | 89 | 1.5 | 1010.0 | 6.8 | 8.1 | 205 | | | | | |
| Ilmajoki Seinäjoki lentoasema | 02:10, 15.10.26 | 8.8 | 97 | 8.4 | 1017.0 | 3.3 | 4.9 | 158 | | 31577 | | 8 | 21 |
| Rovaniemi lentoasema AWOS | 02:10, 15.10.26 | 2.9 | 100 | 2.9 | 1014.2 | 3.9 | 5.8 | 216 | | 189 | 0 | 9 | 34 |
| Jyväskylä lentoasema AWOS | 02:10, 15.10.26 | 8.3 | 92 | 7.1 | 1019.4 | 3.6 | 5.2 | 169 | | 61668 | 0 | 8 | 0 |
| Puumala kirkonkylä | 02:10, 15.10.26 | 5.9 | 94 | 5.0 | | 1.6 | 3.2 | 120 | | 50000 | | 7 | 0 |
| Maarianhamina Länsisatama | 02:10, 15.10.26 | 9.0 | 90 | 7.4 | 1018.6 | 2.7 | 4.8 | 330 | | | | | |
| Lumparland Långnäs satama | 02:10, 15.10.26 | 8.7 | 94 | 7.8 | 1018.5 | 3.4 | 4.9 | 329 | | | | | |
| Kittilä Lompolonvuoma | 02:10, 15.10.26 | 0.1 | 99 | -0.1 | | 2.4 | 3.3 | 143 | | | | | |
