Suomen Ilmatieteen laitoksen lyhyt sääennuste

Kunta:
Ennuste paikkaan: Akaa
Ajankohta Olosuhde Lämpötila °C Kosteus % Tuulen nopeus m/s Tuulen suunta Puuska m/s Sade 1h mm Paine hPa Pilvisyys % Globaalisäteily W/m²
27.04.2024 10:00 Pilvistä3.3 79.8 3.0 Etelälounas 6.4 0.0 1017.0 100.0139.8
27.04.2024 11:00 Pilvistä3.9 75.5 2.9 Etelälounas 6.1 0.0 1017.5 99.7179.5
27.04.2024 12:00 Pilvistä5.2 69.0 2.8 Etelälounas 6.2 0.0 1018.0 94.7270.1
27.04.2024 13:00 Pilvistä6.7 64.1 2.8 Etelälounas 6.2 0.0 1018.1 77.7464.6
27.04.2024 14:00 Puolipilvistä8.2 55.8 2.8 Etelälounas 6.3 0.0 1017.9 34.3665.0
27.04.2024 15:00 Puolipilvistä9.6 51.6 2.6 Etelälounas 6.3 0.0 1017.6 56.1587.4
27.04.2024 16:00 Puolipilvistä10.3 50.6 2.9 Etelä 6.3 0.0 1017.2 53.5544.4
27.04.2024 17:00 Pilvistä10.3 52.2 3.5 Etelä 7.3 0.0 1016.8 82.3323.5
27.04.2024 18:00 Pilvistä10.0 57.1 4.0 Etelä 7.8 0.0 1016.7 95.7163.5
27.04.2024 19:00 Heikkoa sadetta8.9 69.3 4.0 Etelä 7.8 0.1 1016.7 100.086.7
27.04.2024 20:00 Sadetta7.3 87.1 3.7 Eteläkaakko 7.6 0.5 1017.0 91.068.4
27.04.2024 21:00 Heikkoa sadetta6.5 88.8 3.6 Eteläkaakko 7.9 0.1 1017.2 80.028.0
27.04.2024 22:00 Heikkoja sadekuuroja5.3 94.0 3.3 Eteläkaakko 7.0 0.5 1017.3 53.20.0
27.04.2024 23:00 Puolipilvistä4.4 95.6 3.0 Eteläkaakko 7.1 0.0 1017.6 50.00.0
28.04.2024 00:00 Puolipilvistä3.2 96.7 2.0 Eteläkaakko 5.7 0.0 1018.0 50.00.0
28.04.2024 01:00 Puolipilvistä2.5 97.1 2.3 Etelä 5.0 0.0 1018.4 50.00.0
28.04.2024 02:00 Pilvistä2.0 97.5 0.8 Etelälounas 5.1 0.0 1018.6 80.00.0
28.04.2024 03:00 Pilvistä1.8 98.0 1.2 Lounas 2.2 0.0 1018.9 80.00.0
28.04.2024 04:00 Pilvistä1.3 98.5 1.4 Lounas 3.4 0.0 1019.3 80.00.0
28.04.2024 05:00 Pilvistä1.4 99.6 1.7 Lounas 3.5 0.0 1019.8 100.00.0
28.04.2024 06:00 Pilvistä1.2 99.7 2.2 Lounas 4.5 0.0 1020.5 100.01.7
28.04.2024 07:00 Pilvistä1.4 99.2 2.4 Länsilounas 4.9 0.0 1021.1 100.022.3
28.04.2024 08:00 Pilvistä1.8 98.7 2.5 Länsilounas 4.9 0.0 1021.4 100.058.9
28.04.2024 09:00 Pilvistä2.3 98.1 2.5 Länsilounas 5.0 0.0 1022.0 92.4141.4
28.04.2024 10:00 Pilvistä3.1 96.6 2.5 Länsilounas 5.1 0.0 1022.7 92.4198.7
28.04.2024 11:00 Pilvistä3.9 94.9 2.4 Länsi 5.1 0.0 1023.5 80.0364.6
28.04.2024 12:00 Pilvistä4.7 93.3 2.4 Länsi 5.1 0.0 1024.2 80.0420.5
28.04.2024 13:00 Pilvistä5.9 85.9 2.4 Länsi 5.1 0.0 1024.7 80.0455.2
28.04.2024 14:00 Pilvistä7.2 78.4 2.3 Länsi 5.0 0.0 1025.1 80.0465.6
28.04.2024 15:00 Pilvistä8.6 71.0 2.2 Länsilounas 5.0 0.0 1025.5 80.0448.4
28.04.2024 16:00 Pilvistä8.8 68.8 2.0 Lounas 4.5 0.0 1025.5 86.7342.2
28.04.2024 17:00 Pilvistä9.0 66.6 1.8 Eteläkaakko 3.9 0.0 1025.5 93.3235.9
28.04.2024 18:00 Pilvistä9.2 64.3 1.6 Kaakko 3.4 0.0 1025.5 100.0129.6
28.04.2024 19:00 Pilvistä8.2 70.5 1.7 Kaakko 3.1 0.0 1025.6 100.091.4
28.04.2024 20:00 Pilvistä7.3 76.6 1.7 Kaakko 2.9 0.0 1025.6 100.053.1
28.04.2024 21:00 Pilvistä6.4 82.8 1.8 Kaakko 2.7 0.0 1025.7 100.014.8
28.04.2024 22:00 Pilvistä5.9 83.1 1.8 Itäkaakko 2.7 0.0 1025.7 100.09.9
28.04.2024 23:00 Pilvistä5.4 83.5 1.9 Itäkaakko 2.8 0.0 1025.7 100.04.9
29.04.2024 00:00 Pilvistä4.8 83.8 1.9 Itäkaakko 2.8 0.0 1025.7 100.00.0
29.04.2024 01:00 Pilvistä4.5 84.4 2.0 Itäkaakko 3.3 0.0 1025.8 93.30.0
29.04.2024 02:00 Pilvistä4.1 84.9 2.1 Itäkaakko 3.7 0.0 1025.9 86.70.0
29.04.2024 03:00 Pilvistä3.8 85.5 2.2 Itäkaakko 4.2 0.0 1026.0 80.00.0
29.04.2024 04:00 Pilvistä3.4 88.2 2.1 Kaakko 3.8 0.0 1025.7 77.81.5
29.04.2024 05:00 Pilvistä3.0 90.9 2.0 Kaakko 3.5 0.0 1025.3 75.63.0
29.04.2024 06:00 Pilvistä2.6 93.7 2.0 Kaakko 3.1 0.0 1025.0 73.54.5
29.04.2024 07:00 Pilvistä4.3 88.0 2.2 Kaakko 4.3 0.0 1024.7 75.671.7
29.04.2024 08:00 Pilvistä6.1 82.4 2.4 Kaakko 5.4 0.0 1024.4 77.8138.9
29.04.2024 09:00 Pilvistä7.9 76.8 2.6 Itäkaakko 6.6 0.0 1024.1 80.0206.1
29.04.2024 10:00 Pilvistä10.4 72.6 2.9 Kaakko 7.3 0.0 1023.9 80.0276.6
29.04.2024 11:00 Pilvistä13.0 68.3 3.2 Eteläkaakko 8.0 0.0 1023.7 80.0347.2
29.04.2024 12:00 Pilvistä15.6 64.1 3.5 Eteläkaakko 8.7 0.0 1023.5 80.0417.7
29.04.2024 13:00 Pilvistä15.4 66.0 3.9 Eteläkaakko 9.0 0.0 1023.4 86.7348.9
29.04.2024 14:00 Pilvistä15.3 67.8 4.2 Eteläkaakko 9.4 0.0 1023.3 93.3280.2
29.04.2024 15:00 Heikkoa sadetta15.1 69.6 4.5 Eteläkaakko 9.8 0.0 1023.1 100.0211.4
29.04.2024 16:00 Heikkoa sadetta15.1 72.1 4.4 Etelä 9.3 0.0 1022.8 93.3227.3
29.04.2024 17:00 Heikkoa sadetta15.0 74.7 4.3 Etelä 8.9 0.0 1022.5 86.7243.3
29.04.2024 18:00 Pilvistä15.0 77.2 4.1 Etelä 8.4 0.0 1022.2 80.0259.2
29.04.2024 19:00 Pilvistä13.9 82.5 4.1 Etelä 8.3 0.3 1021.9 86.7177.8
29.04.2024 20:00 Pilvistä12.8 87.8 4.0 Etelä 8.2 0.5 1021.7 93.396.4
29.04.2024 21:00 Heikkoa sadetta11.7 93.1 3.9 Etelä 8.0 0.8 1021.4 100.015.1
29.04.2024 22:00 Heikkoa sadetta10.8 95.3 3.7 Etelälounas 7.5 0.9 1021.6 93.310.0
29.04.2024 23:00 Heikkoa sadetta9.9 97.5 3.5 Etelälounas 7.0 1.0 1021.8 86.75.0
30.04.2024 00:00 Heikkoa sadetta9.1 99.8 3.2 Lounas 6.5 1.1 1021.9 80.00.0
30.04.2024 01:00 Heikkoa sadetta8.5 99.8 3.2 Lounas 6.5 0.8 1022.1 69.30.0
30.04.2024 02:00 Heikkoa sadetta7.9 99.8 3.2 Lounas 6.6 0.4 1022.3 58.50.0
30.04.2024 03:00 Puolipilvistä7.3 99.9 3.1 Länsilounas 6.6 0.0 1022.4 47.80.0


Ruotsin Ilmatieteen laitoksen sääennuste

Ennuste paikkaan: Akaa
Ajankohta Olosuhde Lämpötila °C Kosteus % Tuulen nopeus m/s Tuulen suunta Puuska m/s Sade 1h mm Paine hPa Pilvisyys % Näkyvyys km
27.04.2024 10:00 Pilvistä2.6 84.0 3.1 Etelä 6.5 0.0 1016.6 100.018.4
27.04.2024 11:00 Pilvistä3.2 80.0 2.9 Etelälounas 6.2 0.0 1017.2 100.019.5
27.04.2024 12:00 Pilvistä4.2 75.0 2.6 Etelälounas 6.1 0.0 1017.7 100.023.3
27.04.2024 13:00 Puolipilvistä5.3 71.0 2.6 Etelä 6.0 0.0 1017.9 75.026.0
27.04.2024 14:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä7.1 68.0 2.1 Etelälounas 6.1 0.0 1017.8 50.028.7
27.04.2024 15:00 Melkein selkeää9.1 61.0 2.2 Etelä 5.8 0.0 1017.3 25.033.6
27.04.2024 16:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä10.4 56.0 2.6 Etelä 6.4 0.0 1016.9 50.036.8
27.04.2024 17:00 Puolipilvistä9.8 55.0 2.8 Eteläkaakko 6.4 0.0 1016.5 87.537.8
27.04.2024 18:00 Pilvistä9.6 56.0 3.5 Eteläkaakko 6.7 0.0 1016.2 100.036.8
27.04.2024 19:00 Pilvistä8.2 69.0 3.5 Eteläkaakko 6.8 0.0 1016.2 100.027.6
27.04.2024 20:00 Heikkoa sadetta6.4 82.0 4.2 Eteläkaakko 7.8 0.1 1016.5 100.014.7
27.04.2024 21:00 Puolipilvistä5.6 89.0 4.1 Kaakko 7.7 0.1 1016.5 100.012.7
27.04.2024 22:00 Puolipilvistä4.4 91.0 3.4 Kaakko 7.6 0.0 1016.5 87.511.2
27.04.2024 23:00 Puolipilvistä3.5 92.0 3.5 Eteläkaakko 7.3 0.0 1016.8 75.010.2
28.04.2024 00:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä2.5 94.0 2.5 Eteläkaakko 6.4 0.0 1017.0 62.59.4
28.04.2024 01:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä2.0 96.0 2.0 Etelälounas 4.6 0.0 1017.8 62.510.0
28.04.2024 02:00 Puolipilvistä1.4 97.0 2.4 Lounas 4.7 0.0 1018.5 75.08.3
28.04.2024 03:00 Pilvistä0.9 97.0 2.3 Länsilounas 4.4 0.0 1019.1 100.07.9
28.04.2024 04:00 Pilvistä0.0 98.0 1.6 Lounas 4.3 0.0 1019.4 100.06.7
28.04.2024 05:00 Pilvistä0.4 99.0 1.9 Etelälounas 3.4 0.0 1019.7 100.04.0
28.04.2024 06:00 Pilvistä0.5 99.0 1.7 Etelälounas 3.5 0.0 1020.0 100.01.5
28.04.2024 07:00 Sumua0.9 99.0 2.6 Lounas 4.9 0.0 1020.7 100.00.9
28.04.2024 08:00 Pilvistä1.4 98.0 2.7 Länsi 5.3 0.0 1021.5 100.04.9
28.04.2024 09:00 Pilvistä2.0 96.0 2.3 Länsilounas 5.2 0.0 1022.2 100.010.2
28.04.2024 10:00 Pilvistä2.7 94.0 2.2 Länsilounas 4.6 0.0 1023.0 100.011.1
28.04.2024 11:00 Pilvistä3.5 90.0 2.2 Länsi 4.8 0.0 1023.7 100.012.0
28.04.2024 12:00 Pilvistä4.2 84.0 2.2 Länsi 5.0 0.0 1024.5 100.016.3
28.04.2024 13:00 Pilvistä5.9 78.0 1.8 Länsi 5.0 0.0 1024.8 100.020.8
28.04.2024 14:00 Pilvistä6.6 71.0 1.6 Länsiluode 4.7 0.0 1025.3 100.025.9
28.04.2024 15:00 Pilvistä7.5 67.0 1.1 Länsiluode 4.6 0.0 1025.5 100.029.0
28.04.2024 16:00 Pilvistä8.0 65.0 0.2 Pohjoiskoillinen 3.7 0.0 1025.6 100.030.4
28.04.2024 17:00 Pilvistä8.5 66.0 1.1 Itä 2.8 0.0 1025.5 100.029.7
28.04.2024 18:00 Heikkoa sadetta8.3 72.0 1.4 Itäkoillinen 2.7 0.0 1025.4 100.025.6
28.04.2024 19:00 Heikkoa sadetta7.7 92.0 1.2 Koillinen 2.6 0.3 1025.7 100.013.7
28.04.2024 20:00 Heikkoa sadetta6.5 92.0 1.9 Koillinen 4.2 0.4 1025.3 100.020.4
28.04.2024 21:00 Sadetta5.1 94.0 2.4 Koillinen 4.4 0.4 1025.3 100.011.0
28.04.2024 22:00 Sadetta4.7 95.0 2.1 Koillinen 6.0 0.4 1025.3 100.06.2
28.04.2024 23:00 Heikkoa sadetta4.4 96.0 3.0 Itä 5.6 0.3 1024.9 100.010.3
29.04.2024 00:00 Heikkoa sadetta4.3 96.0 3.1 Itä 5.9 0.0 1025.0 100.010.1
29.04.2024 01:00 Pilvistä4.2 97.0 3.1 Itäkaakko 5.8 0.0 1024.8 100.08.8
29.04.2024 02:00 Pilvistä3.9 96.0 2.6 Itäkaakko 5.8 0.0 1024.5 100.010.3
29.04.2024 03:00 Pilvistä3.8 96.0 2.1 Itä 4.9 0.0 1024.1 100.010.4
29.04.2024 04:00 Pilvistä3.4 97.0 2.1 Itä 4.0 0.0 1023.9 100.08.8
29.04.2024 05:00 Pilvistä3.0 97.0 2.1 Itä 4.0 0.0 1023.8 100.08.9
29.04.2024 06:00 Melkein pilvistä2.7 97.0 2.0 Itä 3.8 0.0 1023.5 100.07.9
29.04.2024 07:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä4.5 96.0 2.3 Itä 4.3 0.0 1023.3 75.09.3
29.04.2024 08:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä6.3 94.0 2.3 Itä 4.7 0.0 1022.9 50.011.1
29.04.2024 09:00 Melkein selkeää8.2 90.0 2.5 Itä 5.0 0.0 1022.7 37.512.1
29.04.2024 10:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä10.4 83.0 2.4 Itäkaakko 5.7 0.0 1022.3 62.517.3
29.04.2024 11:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä12.7 73.0 2.7 Itäkaakko 5.8 0.0 1021.7 87.524.6
29.04.2024 12:00 Pilvistä15.0 67.0 3.3 Eteläkaakko 6.8 0.0 1021.2 100.029.2
29.04.2024 13:00 Heikkoa sadetta14.8 84.0 5.3 Eteläkaakko 9.9 0.0 1021.3 100.013.4
29.04.2024 14:00 Heikkoa sadetta14.6 86.0 3.7 Eteläkaakko 9.6 0.0 1020.7 100.014.8
29.04.2024 15:00 Pilvistä14.4 81.0 4.1 Eteläkaakko 7.6 0.0 1020.5 100.018.6
29.04.2024 16:00 Pilvistä13.7 81.0 3.2 Etelä 7.8 0.0 1020.6 100.019.0
29.04.2024 17:00 Pilvistä13.0 84.0 3.3 Etelä 6.0 0.0 1020.2 100.016.8
29.04.2024 18:00 Pilvistä12.4 88.0 2.3 Etelä 6.1 0.0 1019.9 100.013.8
29.04.2024 19:00 Pilvistä11.8 85.0 4.1 Etelälounas 7.6 0.0 1019.6 100.016.2
29.04.2024 20:00 Heikkoa sadetta11.1 91.0 3.8 Lounas 8.0 0.1 1020.1 100.012.4
29.04.2024 21:00 Heikkoa sadetta10.5 94.0 3.2 Etelälounas 7.0 0.2 1020.3 100.021.4
30.04.2024 03:00 Sadekuuroja6.9 100.0 3.5 Länsi 6.9 0.6 1022.4 37.51.7
30.04.2024 09:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä8.3 91.0 2.3 Länsi 5.6 0.0 1024.0 100.08.6
30.04.2024 15:00 Selkeää15.4 46.0 3.9 Länsiluode 9.4 0.0 1024.6 0.036.2
30.04.2024 21:00 Selkeää9.1 67.0 2.9 Luode 8.5 0.0 1025.2 0.023.0
01.05.2024 03:00 Selkeää3.7 94.0 2.1 Koillinen 4.1 0.0 1027.3 0.06.9
01.05.2024 09:00 Selkeää9.3 78.0 0.9 Itäkoillinen 3.5 0.0 1028.2 0.017.2
01.05.2024 15:00 Pilvistä14.8 41.0 1.4 Itä 6.0 0.0 1026.7 100.039.8
01.05.2024 21:00 Selkeää13.3 55.0 0.4 Länsilounas 3.3 0.0 1024.5 0.030.2
02.05.2024 03:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä4.9 85.0 1.2 Länsiluode 2.5 0.0 1024.1 62.512.3
02.05.2024 09:00 Puolipilvistä11.3 68.0 1.0 Lounas 2.8 0.0 1022.4 75.022.6
02.05.2024 15:00 Pilvistä17.1 40.0 2.3 Länsi 6.0 0.0 1019.4 100.040.3
02.05.2024 21:00 Pilvistä11.9 62.0 2.7 Luode 6.2 0.0 1017.1 100.026.3
03.05.2024 03:00 Melkein selkeää6.2 84.0 2.5 Pohjoisluode 5.4 0.0 1016.7 12.513.6
03.05.2024 15:00 Puolipilvistä11.6 55.0 3.5 Pohjoiskoillinen 8.7 0.0 1019.6 100.047.5
04.05.2024 03:00 Puolipilvistä3.7 83.0 2.4 Itäkoillinen 5.8 0.0 1019.2 87.544.4
04.05.2024 15:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä11.0 50.0 3.4 Pohjoisluode 8.3 0.0 1017.6 50.049.0
05.05.2024 03:00 Melkein selkeää2.8 86.0 2.6 Etelälounas 5.6 0.0 1016.2 25.043.1
05.05.2024 15:00 Puolipilvistä11.2 51.0 3.8 Länsi 8.8 0.0 1013.6 87.547.3
06.05.2024 03:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä2.9 84.0 2.8 Etelälounas 6.7 0.0 1012.9 75.042.6
06.05.2024 15:00 Puolipilvistä9.6 55.0 3.8 Länsi 9.3 0.0 1011.8 87.543.9

FMI:n sääennuste on ladattu Avoin data -palvelun kautta, SMHI:n ennuste puolestaan Öppna data -sivustolta.