Suomen Ilmatieteen laitoksen lyhyt sääennuste

Kunta:
Ennuste paikkaan: Akaa
Ajankohta Olosuhde Lämpötila °C Kosteus % Tuulen nopeus m/s Tuulen suunta Puuska m/s Sade 1h mm Paine hPa Pilvisyys % Globaalisäteily W/m²
03.10.2023 04:00 Heikkoa sadetta12.4 95.4 4.5 Lounas 8.4 0.0 1004.7 98.70.0
03.10.2023 05:00 Heikkoa sadetta11.9 96.2 4.4 Länsilounas 7.6 0.3 1004.6 98.90.0
03.10.2023 06:00 Heikkoa sadetta11.5 96.6 3.7 Länsilounas 7.0 0.4 1004.3 97.30.0
03.10.2023 07:00 Heikkoa sadetta11.1 96.6 3.0 Länsi 6.5 0.3 1004.4 95.70.0
03.10.2023 08:00 Heikkoa sadetta10.6 96.3 2.6 Länsi 5.6 0.1 1004.5 99.10.9
03.10.2023 09:00 Pilvistä10.8 96.1 2.0 Länsi 5.1 0.0 1004.7 99.520.8
03.10.2023 10:00 Pilvistä11.0 95.4 2.0 Länsi 4.3 0.0 1005.0 95.967.3
03.10.2023 11:00 Pilvistä11.5 93.9 1.7 Länsi 4.2 0.1 1005.1 83.0165.4
03.10.2023 12:00 Pilvistä12.0 91.1 1.6 Länsi 3.6 0.0 1004.6 79.6229.3
03.10.2023 13:00 Pilvistä12.3 86.7 1.4 Länsi 3.5 0.0 1004.2 80.8253.3
03.10.2023 14:00 Heikkoa sadetta13.0 82.5 1.0 Länsi 2.9 0.1 1003.8 84.3239.6
03.10.2023 15:00 Heikkoa sadetta12.6 83.0 0.9 Länsilounas 2.4 0.2 1003.7 87.5203.3
03.10.2023 16:00 Heikkoa sadetta12.4 85.4 1.0 Lounas 2.3 0.1 1002.8 89.7157.1
03.10.2023 17:00 Pilvistä11.7 86.3 1.1 Etelälounas 2.1 0.0 1002.3 90.8104.9
03.10.2023 18:00 Pilvistä11.1 92.8 1.2 Kaakko 2.3 0.0 1000.9 92.948.2
03.10.2023 19:00 Heikkoa sadetta10.7 95.6 1.5 Itäkaakko 2.8 0.4 1000.4 100.00.0
03.10.2023 20:00 Sadetta10.4 97.5 1.6 Itäkaakko 3.5 0.6 999.7 100.00.0
03.10.2023 21:00 Sadetta10.4 96.5 1.8 Itä 3.3 0.8 998.6 100.00.0
03.10.2023 22:00 Sadetta10.2 96.0 1.2 Itäkoillinen 3.3 0.7 997.6 100.00.0
03.10.2023 23:00 Sadetta10.1 97.2 1.6 Itäkoillinen 2.8 1.7 996.8 100.00.0
04.10.2023 00:00 Sadetta9.9 97.5 1.9 Itäkoillinen 4.6 1.5 996.0 100.00.0
04.10.2023 01:00 Sadetta9.8 98.2 2.5 Itäkoillinen 4.5 1.4 995.4 100.00.0
04.10.2023 02:00 Sadetta9.7 97.8 3.0 Koillinen 5.6 1.0 994.6 100.00.0
04.10.2023 03:00 Heikkoa sadetta9.6 98.2 2.9 Pohjoiskoillinen 5.4 0.4 993.7 100.00.0
04.10.2023 04:00 Sadetta9.6 98.3 2.2 Pohjoinen 5.1 0.6 993.2 100.00.0
04.10.2023 05:00 Sadetta9.5 98.8 2.8 Pohjoisluode 5.1 0.8 992.9 100.00.0
04.10.2023 06:00 Sadetta9.3 98.9 4.0 Luode 6.9 1.3 992.7 100.00.0
04.10.2023 07:00 Sadetta9.0 96.8 4.3 Pohjoisluode 8.1 2.1 992.8 100.00.0
04.10.2023 08:00 Sadetta8.7 97.3 4.9 Pohjoinen 9.3 2.2 993.2 100.00.5
04.10.2023 09:00 Sadetta8.3 96.1 4.9 Pohjoisluode 9.6 1.4 993.8 100.018.4
04.10.2023 10:00 Sadetta8.5 96.6 4.4 Luode 8.6 1.1 994.8 100.050.7
04.10.2023 11:00 Heikkoa sadetta8.8 97.0 3.9 Luode 7.7 0.7 995.8 100.082.5
04.10.2023 12:00 Heikkoa sadetta9.1 97.5 3.3 Luode 6.7 0.4 996.8 100.0107.3
04.10.2023 13:00 Heikkoa sadetta9.7 94.7 3.3 Länsiluode 6.9 0.3 997.4 91.5184.8
04.10.2023 14:00 Heikkoa sadetta10.4 91.9 3.4 Länsiluode 7.0 0.1 998.1 83.1241.5
04.10.2023 15:00 Pilvistä11.1 89.1 3.4 Länsi 7.2 0.0 998.7 74.6262.2
04.10.2023 16:00 Pilvistä11.1 86.7 3.1 Länsi 6.5 0.0 999.2 69.0204.4
04.10.2023 17:00 Pilvistä11.0 84.2 2.8 Länsi 5.9 0.0 999.7 63.5146.6
04.10.2023 18:00 Puolipilvistä11.0 81.8 2.5 Länsi 5.3 0.0 1000.1 57.988.9
04.10.2023 19:00 Puolipilvistä10.3 85.8 2.3 Länsilounas 4.6 0.0 1000.5 68.959.2
04.10.2023 20:00 Puolipilvistä9.6 89.7 2.2 Lounas 3.9 0.0 1000.9 79.929.6
04.10.2023 21:00 Pilvistä8.8 93.6 2.0 Lounas 3.2 0.0 1001.2 90.90.0
04.10.2023 22:00 Pilvistä8.6 93.7 2.0 Lounas 3.5 0.1 1001.5 89.90.0
04.10.2023 23:00 Pilvistä8.4 93.9 2.0 Lounas 3.8 0.3 1001.7 88.90.0
05.10.2023 00:00 Heikkoa sadetta8.2 94.0 2.1 Lounas 4.1 0.4 1001.9 87.90.0
05.10.2023 01:00 Heikkoa sadetta8.3 94.9 2.3 Lounas 4.5 0.3 1002.0 88.80.0
05.10.2023 02:00 Heikkoa sadetta8.3 95.7 2.5 Länsilounas 4.9 0.1 1002.1 89.80.0
05.10.2023 03:00 Pilvistä8.4 96.6 2.8 Länsilounas 5.3 0.0 1002.2 90.70.0
05.10.2023 04:00 Pilvistä8.0 96.6 2.6 Länsilounas 5.1 0.0 1002.3 74.00.0
05.10.2023 05:00 Pilvistä7.7 96.6 2.5 Lounas 4.9 0.0 1002.3 57.40.0
05.10.2023 06:00 Puolipilvistä7.4 96.6 2.4 Lounas 4.7 0.0 1002.3 40.70.0
05.10.2023 07:00 Puolipilvistä7.3 97.0 2.5 Lounas 5.0 0.0 1002.4 38.417.5
05.10.2023 08:00 Puolipilvistä7.3 97.4 2.7 Länsilounas 5.3 0.0 1002.4 36.235.0
05.10.2023 09:00 Puolipilvistä7.3 97.8 2.8 Länsilounas 5.6 0.0 1002.5 33.952.6
05.10.2023 10:00 Puolipilvistä8.2 94.7 2.8 Länsi 5.8 0.0 1002.8 42.3131.5
05.10.2023 11:00 Puolipilvistä9.0 91.6 2.7 Länsi 5.9 0.0 1003.1 50.6210.5
05.10.2023 12:00 Puolipilvistä9.8 88.5 2.6 Länsiluode 6.0 0.0 1003.3 58.9289.5
05.10.2023 13:00 Puolipilvistä9.8 86.7 2.9 Länsiluode 6.5 0.2 1003.7 68.9256.4
05.10.2023 14:00 Puolipilvistä9.9 84.9 3.2 Luode 7.0 0.4 1004.0 79.0223.3
05.10.2023 15:00 Heikkoa sadetta9.9 83.0 3.5 Luode 7.5 0.6 1004.3 89.0190.2
05.10.2023 16:00 Heikkoa sadetta9.4 80.2 3.7 Luode 8.0 0.4 1004.9 75.7156.5
05.10.2023 17:00 Heikkoa sadetta8.9 77.4 3.9 Pohjoisluode 8.4 0.2 1005.5 62.3122.8
05.10.2023 18:00 Puolipilvistä8.4 74.6 4.2 Pohjoisluode 8.9 0.0 1006.2 49.089.1
05.10.2023 19:00 Puolipilvistä7.4 77.1 4.0 Pohjoisluode 8.5 0.0 1007.0 46.159.4
05.10.2023 20:00 Puolipilvistä6.4 79.6 3.8 Pohjoisluode 8.0 0.0 1007.8 43.129.7
05.10.2023 21:00 Puolipilvistä5.5 82.2 3.7 Pohjoisluode 7.6 0.0 1008.6 40.20.0


Ruotsin Ilmatieteen laitoksen sääennuste

Ennuste paikkaan: Akaa
Ajankohta Olosuhde Lämpötila °C Kosteus % Tuulen nopeus m/s Tuulen suunta Puuska m/s Sade 1h mm Paine hPa Pilvisyys % Näkyvyys km
03.10.2023 04:00 Pilvistä12.4 97.0 4.7 Länsilounas 9.9 0.0 1004.7 100.02.1
03.10.2023 05:00 Pilvistä12.0 98.0 3.8 Länsi 8.7 0.0 1004.6 100.02.4
03.10.2023 06:00 Pilvistä11.7 98.0 3.6 Länsi 7.2 0.0 1004.5 100.02.5
03.10.2023 07:00 Pilvistä11.4 98.0 2.8 Länsi 6.7 0.1 1004.4 100.01.9
03.10.2023 08:00 Pilvistä11.1 98.0 2.6 Länsi 5.2 0.1 1004.3 100.02.2
03.10.2023 09:00 Pilvistä10.9 98.0 1.6 Länsi 5.1 0.1 1004.4 100.02.6
03.10.2023 10:00 Pilvistä10.9 97.0 1.9 Länsi 3.6 0.0 1004.8 100.02.9
03.10.2023 11:00 Pilvistä11.6 94.0 1.7 Länsiluode 3.7 0.0 1004.8 100.06.3
03.10.2023 12:00 Pilvistä12.0 92.0 1.4 Länsiluode 3.4 0.0 1004.6 100.08.2
03.10.2023 13:00 Pilvistä12.3 89.0 1.3 Länsi 3.1 0.0 1004.7 100.010.3
03.10.2023 14:00 Pilvistä11.9 95.0 0.7 Länsilounas 3.0 0.1 1004.2 100.05.7
03.10.2023 15:00 Pilvistä11.8 96.0 0.6 Etelälounas 2.0 0.1 1004.0 100.03.7
03.10.2023 16:00 Pilvistä12.0 94.0 1.1 Lounas 2.2 0.0 1003.5 100.06.6
03.10.2023 17:00 Pilvistä11.8 97.0 1.2 Etelä 2.2 0.0 1002.7 100.03.3
03.10.2023 18:00 Pilvistä11.4 98.0 1.5 Kaakko 2.8 0.0 1001.6 100.02.5
03.10.2023 19:00 Pilvistä11.2 98.0 1.8 Kaakko 3.2 0.0 1001.0 100.02.4
03.10.2023 20:00 Heikkoa sadetta11.0 98.0 1.6 Itäkaakko 3.5 0.1 999.6 100.02.3
03.10.2023 21:00 Heikkoa sadetta10.7 99.0 1.8 Itäkaakko 3.3 0.2 998.6 100.01.9
03.10.2023 22:00 Sadetta10.6 98.0 1.1 Eteläkaakko 3.8 0.8 998.2 100.01.8
03.10.2023 23:00 Sadetta10.3 99.0 1.1 Itäkoillinen 2.8 2.2 997.0 100.01.6
04.10.2023 00:00 Sadetta9.5 93.0 1.6 Itäkoillinen 5.8 2.5 995.5 100.07.4
04.10.2023 01:00 Sadetta9.3 97.0 3.5 Pohjoiskoillinen 6.5 2.1 994.1 100.02.3
04.10.2023 02:00 Sadetta9.0 96.0 3.6 Pohjoiskoillinen 7.7 1.7 993.3 100.02.9
04.10.2023 03:00 Sadetta9.3 96.0 3.6 Pohjoiskoillinen 6.8 0.7 992.1 100.02.8
04.10.2023 04:00 Sadetta9.1 97.0 2.5 Pohjoinen 6.8 0.5 991.5 100.02.7
04.10.2023 05:00 Sadetta9.4 97.0 3.0 Pohjoinen 6.0 0.6 990.8 100.02.5
04.10.2023 06:00 Sadetta9.2 97.0 4.4 Pohjoisluode 8.1 0.9 990.7 100.02.3
04.10.2023 07:00 Sadetta9.2 96.0 4.9 Pohjoisluode 10.3 1.6 991.2 100.02.6
04.10.2023 08:00 Sadetta9.1 95.0 5.5 Pohjoisluode 10.5 1.9 991.8 100.03.1
04.10.2023 09:00 Sadetta8.8 93.0 5.5 Pohjoisluode 11.2 1.6 992.6 100.08.2
04.10.2023 10:00 Sadetta8.1 92.0 3.6 Luode 10.3 1.0 993.5 100.014.7
04.10.2023 11:00 Heikkoa sadetta8.7 96.0 3.1 Länsi 6.6 0.2 994.4 100.04.3
04.10.2023 12:00 Pilvistä10.1 90.0 3.6 Länsi 7.0 0.0 995.2 100.09.6
04.10.2023 13:00 Puolipilvistä10.4 89.0 4.0 Länsi 7.8 0.0 995.9 100.010.4
04.10.2023 14:00 Puolipilvistä11.2 85.0 3.7 Länsi 7.9 0.0 996.3 87.512.9
04.10.2023 15:00 Puolipilvistä11.8 81.0 3.9 Länsi 7.7 0.0 996.8 75.015.4
04.10.2023 16:00 Puolipilvistä11.9 77.0 3.6 Länsi 7.7 0.0 997.4 75.017.3
04.10.2023 17:00 Puolipilvistä11.7 80.0 3.8 Länsi 7.2 0.0 998.0 75.015.9
04.10.2023 18:00 Puolipilvistä11.1 81.0 4.1 Länsilounas 7.7 0.0 998.5 87.515.0
04.10.2023 19:00 Puolipilvistä10.3 82.0 2.7 Länsilounas 7.7 0.0 999.3 100.014.5
04.10.2023 20:00 Pilvistä10.0 89.0 3.3 Länsilounas 6.1 0.0 999.9 100.010.3
04.10.2023 21:00 Heikkoa sadetta9.7 93.0 3.7 Länsilounas 7.3 0.1 1000.4 100.026.1
04.10.2023 22:00 Pilvistä8.5 94.0 2.6 Länsi 4.6 0.0 1001.3 100.015.8
04.10.2023 23:00 Heikkoa sadetta7.7 95.0 2.4 Länsi 4.6 0.0 1001.7 100.04.2
05.10.2023 00:00 Heikkoa sadetta7.5 95.0 2.2 Länsi 4.2 0.1 1001.9 100.023.8
05.10.2023 01:00 Heikkoa sadetta7.5 98.0 2.6 Länsilounas 4.9 0.1 1002.2 100.02.4
05.10.2023 02:00 Pilvistä7.6 99.0 2.7 Länsi 5.3 0.0 1002.2 100.02.0
05.10.2023 03:00 Pilvistä7.9 99.0 2.7 Länsi 5.4 0.0 1002.2 100.02.0
05.10.2023 06:00 Melkein selkeää6.7 99.0 2.5 Länsilounas 4.8 0.0 1002.3 25.01.9
05.10.2023 09:00 Melkein selkeää7.3 98.0 2.9 Länsi 5.7 0.0 1002.5 25.02.4
05.10.2023 12:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä10.0 87.0 2.6 Luode 7.1 0.0 1003.3 50.050.0
05.10.2023 15:00 Sadekuuroja9.6 83.0 3.5 Pohjoinen 7.9 0.2 1004.3 62.529.4
05.10.2023 21:00 Pilvistä5.5 76.0 3.7 Pohjoinen 7.5 0.0 1008.5 100.018.0
06.10.2023 03:00 Selkeää2.2 86.0 2.8 Luode 5.3 0.0 1011.6 0.012.1
06.10.2023 09:00 Selkeää2.7 82.0 2.7 Länsiluode 5.2 0.0 1013.0 0.014.7
06.10.2023 15:00 Melkein selkeää7.4 53.0 4.2 Pohjoisluode 9.4 0.0 1013.4 37.550.0
06.10.2023 21:00 Selkeää3.0 78.0 3.0 Luode 6.0 0.0 1013.8 0.016.7
07.10.2023 03:00 Selkeää1.0 90.0 2.7 Länsiluode 4.9 0.0 1013.8 0.09.7
07.10.2023 09:00 Selkeää2.0 85.0 2.5 Luode 4.8 0.0 1013.9 0.012.5
07.10.2023 15:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä7.9 49.0 3.1 Luode 7.4 0.0 1014.3 100.033.7
07.10.2023 21:00 Pilvistä4.1 76.0 1.4 Länsiluode 2.5 0.0 1012.9 100.018.1
08.10.2023 03:00 Pilvistä3.9 84.0 1.0 Etelälounas 1.8 0.0 1011.7 100.044.1
08.10.2023 09:00 Sadetta4.2 89.0 3.3 Eteläkaakko 6.4 0.2 1010.0 100.018.6
08.10.2023 15:00 Rankkaa sadetta7.5 100.0 4.3 Etelälounas 9.3 0.7 1004.3 100.01.4
08.10.2023 21:00 Sadetta10.7 100.0 2.2 Länsilounas 9.1 0.4 998.8 100.01.7
09.10.2023 03:00 Pilvistä10.7 96.0 4.5 Länsi 9.2 0.0 994.9 100.03.7
09.10.2023 15:00 Pilvistä15.1 73.0 6.4 Länsi 13.0 0.0 986.7 100.033.5
10.10.2023 03:00 Sadetta9.1 98.0 2.2 Luode 12.7 0.3 988.7 100.02.3
10.10.2023 15:00 Puolipilvistä8.3 72.0 4.5 Lounas 10.4 0.0 1000.2 100.039.6
11.10.2023 03:00 Pilvistä4.9 91.0 3.7 Etelä 7.7 0.0 999.3 100.027.4
11.10.2023 15:00 Pilvistä9.0 76.0 4.6 Etelälounas 10.4 0.0 997.4 100.036.7
12.10.2023 03:00 Pilvistä5.7 90.0 4.5 Etelälounas 9.3 0.0 997.1 100.027.2
12.10.2023 15:00 Pilvistä9.0 75.0 4.6 Lounas 10.5 0.0 997.5 100.041.5

FMI:n sääennuste on ladattu Avoin data -palvelun kautta, SMHI:n ennuste puolestaan Öppna data -sivustolta.