Suomen Ilmatieteen laitoksen lyhyt sääennuste

Kunta:
Ennuste paikkaan: Akaa
Ajankohta Olosuhde Lämpötila °C Kosteus % Tuulen nopeus m/s Tuulen suunta Puuska m/s Sade 1h mm Sateen todenn. % Paine hPa Pilvisyys % Lämpösäteily W/m²
23.03.2025 04:00 Selkeää-4.5 82.7 0.9 Eteläkaakko 2.1 0.0 0.0 1033.1 1.70.0
23.03.2025 05:00 Selkeää-5.1 85.6 0.9 Kaakko 2.1 0.0 0.0 1033.1 1.70.0
23.03.2025 06:00 Selkeää-5.5 87.1 0.9 Kaakko 2.0 0.0 0.0 1033.0 2.20.0
23.03.2025 07:00 Selkeää-5.2 86.5 0.9 Kaakko 2.0 0.0 0.0 1032.9 9.513.6
23.03.2025 08:00 Enimmäkseen selkeää-2.7 79.1 1.1 Kaakko 2.2 0.0 0.0 1032.8 22.0106.3
23.03.2025 09:00 Enimmäkseen selkeää1.1 65.5 1.4 Eteläkaakko 2.8 0.0 0.0 1032.8 27.7228.0
23.03.2025 10:00 Enimmäkseen selkeää4.0 53.5 1.5 Eteläkaakko 3.0 0.0 0.0 1032.9 32.9340.2
23.03.2025 11:00 Puolipilvistä6.1 43.4 1.8 Kaakko 3.5 0.0 0.0 1032.8 33.4430.1
23.03.2025 12:00 Enimmäkseen selkeää7.7 37.4 2.4 Kaakko 4.8 0.0 0.0 1032.5 29.2491.1
23.03.2025 13:00 Selkeää8.7 32.3 2.5 Kaakko 5.1 0.0 0.0 1032.1 13.1516.7
23.03.2025 14:00 Selkeää9.5 28.2 3.0 Eteläkaakko 5.9 0.0 0.0 1031.8 9.7497.5
23.03.2025 15:00 Selkeää9.5 27.3 3.1 Kaakko 6.1 0.0 0.0 1031.2 7.0439.6
23.03.2025 16:00 Enimmäkseen selkeää9.4 27.1 3.0 Kaakko 6.0 0.0 0.0 1030.5 30.0343.4
23.03.2025 17:00 Puolipilvistä8.8 27.7 3.0 Kaakko 5.8 0.0 0.0 1029.9 36.4228.5
23.03.2025 18:00 Enimmäkseen selkeää7.4 27.9 2.8 Kaakko 5.4 0.0 0.0 1029.6 27.8111.0
23.03.2025 19:00 Selkeää5.2 31.5 2.2 Kaakko 5.0 0.0 0.0 1029.4 14.10.0
23.03.2025 20:00 Selkeää2.8 41.2 2.0 Kaakko 3.6 0.0 0.0 1029.2 6.50.0
23.03.2025 21:00 Selkeää1.2 46.0 2.2 Kaakko 3.8 0.0 0.0 1029.2 3.00.0
23.03.2025 22:00 Selkeää0.1 49.0 2.0 Itäkaakko 3.9 0.0 0.0 1029.3 3.00.0
23.03.2025 23:00 Selkeää-0.5 49.9 2.0 Itäkaakko 3.4 0.0 0.0 1029.1 3.00.0
24.03.2025 00:00 Selkeää-1.0 53.3 1.6 Itä 3.4 0.0 0.0 1028.5 3.00.0
24.03.2025 01:00 Selkeää-1.7 56.1 1.7 Itäkaakko 2.8 0.0 0.0 1027.8 2.90.0
24.03.2025 02:00 Selkeää-2.1 57.6 1.7 Itä 2.9 0.0 0.0 1027.1 2.90.0
24.03.2025 03:00 Selkeää-2.4 58.8 1.7 Itä 2.9 0.0 0.0 1026.2 6.70.0
24.03.2025 04:00 Selkeää-2.7 61.1 1.9 Itä 3.2 0.0 0.0 1025.2 3.80.0
24.03.2025 05:00 Selkeää-2.8 64.7 2.1 Itä 3.5 0.0 0.0 1024.3 3.50.0
24.03.2025 06:00 Selkeää-3.0 67.7 2.2 Itä 3.9 0.0 0.0 1023.6 2.90.0
24.03.2025 07:00 Selkeää-3.1 70.5 2.5 Itä 4.3 0.0 0.0 1022.7 1.715.9
24.03.2025 08:00 Selkeää-1.7 66.3 3.5 Itä 6.1 0.0 0.0 1021.6 0.9109.8
24.03.2025 09:00 Selkeää0.4 62.2 3.9 Itäkaakko 7.2 0.0 1.3 1020.5 1.9219.6
24.03.2025 10:00 Selkeää2.4 58.0 4.4 Itäkaakko 8.3 0.0 2.6 1019.3 2.9329.4
24.03.2025 11:00 Selkeää4.5 53.8 4.9 Itäkaakko 9.4 0.0 3.9 1018.2 3.9439.2
24.03.2025 12:00 Enimmäkseen selkeää5.0 55.0 4.6 Itäkaakko 9.0 0.0 8.3 1017.0 31.4386.5
24.03.2025 13:00 Puolipilvistä5.6 56.2 4.4 Itäkaakko 8.6 0.0 12.7 1015.8 58.9333.8
24.03.2025 14:00 Enimmäkseen pilvistä6.1 57.4 4.1 Itäkaakko 8.2 0.0 17.0 1014.7 86.4281.1
24.03.2025 15:00 Enimmäkseen pilvistä5.5 62.2 3.9 Itäkaakko 7.8 0.0 23.8 1013.7 90.9211.9
24.03.2025 16:00 Pilvistä4.9 67.0 3.6 Itäkaakko 7.4 0.0 30.6 1012.8 95.5142.6
24.03.2025 17:00 Pilvistä4.3 71.8 3.4 Itäkaakko 7.0 0.0 37.3 1011.8 100.073.4
24.03.2025 18:00 Pilvistä3.4 79.4 2.9 Kaakko 6.0 0.0 31.2 1011.1 100.048.9
24.03.2025 19:00 Pilvistä2.5 87.0 2.4 Kaakko 5.0 0.0 25.0 1010.5 100.024.5
24.03.2025 20:00 Pilvistä1.5 94.7 1.9 Eteläkaakko 4.0 0.0 18.8 1009.8 100.00.0
24.03.2025 21:00 Pilvistä1.3 94.9 2.2 Etelä 4.3 0.0 19.0 1009.4 100.00.0
24.03.2025 22:00 Pilvistä1.0 95.2 2.4 Etelälounas 4.6 0.0 19.2 1008.9 100.00.0
24.03.2025 23:00 Pilvistä0.8 95.5 2.7 Lounas 5.0 0.0 19.3 1008.5 100.00.0
25.03.2025 00:00 Pilvistä0.7 95.0 3.0 Etelälounas 5.6 0.0 14.1 1007.8 98.00.0
25.03.2025 01:00 Pilvistä0.6 94.6 3.4 Etelälounas 6.3 0.0 9.0 1007.1 96.00.0
25.03.2025 02:00 Pilvistä0.6 94.1 3.8 Etelälounas 7.0 0.0 3.8 1006.4 94.00.0
25.03.2025 03:00 Enimmäkseen pilvistä0.6 92.6 4.1 Etelälounas 7.5 0.0 4.9 1005.8 88.90.0
25.03.2025 04:00 Enimmäkseen pilvistä0.5 91.0 4.4 Etelälounas 8.1 0.0 6.1 1005.1 83.90.0
25.03.2025 05:00 Enimmäkseen pilvistä0.5 89.5 4.6 Etelälounas 8.7 0.0 7.2 1004.5 78.90.0
25.03.2025 06:00 Enimmäkseen pilvistä0.9 88.0 4.4 Etelälounas 8.8 0.0 6.5 1004.3 83.317.3
25.03.2025 07:00 Enimmäkseen pilvistä1.4 86.4 4.2 Lounas 8.9 0.0 5.8 1004.1 87.634.5
25.03.2025 08:00 Enimmäkseen pilvistä1.9 84.8 3.9 Lounas 9.1 0.0 5.1 1004.0 92.051.8
25.03.2025 09:00 Enimmäkseen pilvistä3.1 78.7 3.9 Lounas 9.0 0.0 5.1 1004.0 92.0103.0
25.03.2025 10:00 Enimmäkseen pilvistä4.3 72.5 3.9 Länsilounas 9.0 0.0 5.1 1004.1 92.0154.3
25.03.2025 11:00 Enimmäkseen pilvistä5.5 66.3 3.9 Länsilounas 8.9 0.0 5.1 1004.1 92.0205.5
25.03.2025 12:00 Enimmäkseen pilvistä6.1 64.4 3.8 Länsilounas 8.7 0.0 7.2 1004.2 92.7208.7
25.03.2025 13:00 Pilvistä6.7 62.5 3.7 Länsilounas 8.4 0.0 9.3 1004.2 93.3211.9
25.03.2025 14:00 Pilvistä7.3 60.6 3.6 Länsilounas 8.2 0.0 11.5 1004.2 93.9215.1
25.03.2025 15:00 Pilvistä7.0 62.1 3.4 Länsilounas 7.6 0.0 16.3 1004.4 94.2176.6
25.03.2025 16:00 Pilvistä6.6 63.6 3.2 Länsilounas 7.0 0.0 21.1 1004.5 94.4138.0
25.03.2025 17:00 Pilvistä6.3 65.1 3.0 Lounas 6.5 0.0 25.9 1004.6 94.699.4
25.03.2025 18:00 Pilvistä4.9 72.4 2.9 Lounas 5.8 0.0 32.3 1005.0 94.366.3
25.03.2025 19:00 Pilvistä3.6 79.7 2.7 Lounas 5.2 0.0 38.8 1005.3 93.933.1
25.03.2025 20:00 Pilvistä2.3 87.0 2.6 Lounas 4.6 0.0 45.2 1005.6 93.60.0
25.03.2025 21:00 Pilvistä2.1 87.9 2.4 Länsilounas 4.4 0.0 36.6 1006.0 94.60.0
25.03.2025 22:00 Pilvistä1.9 88.8 2.2 Länsilounas 4.3 0.0 28.1 1006.3 95.70.0
25.03.2025 23:00 Pilvistä1.7 89.8 1.9 Länsi 4.1 0.0 19.5 1006.6 96.70.0
26.03.2025 00:00 Pilvistä1.3 90.3 1.7 Länsiluode 3.6 0.0 17.4 1006.7 97.30.0
26.03.2025 01:00 Pilvistä0.9 90.8 1.5 Länsiluode 3.0 0.0 15.3 1006.7 97.80.0
26.03.2025 02:00 Pilvistä0.4 91.4 1.3 Luode 2.5 0.0 13.2 1006.8 98.40.0
26.03.2025 03:00 Pilvistä0.4 91.6 1.3 Pohjoisluode 2.4 0.0 15.4 1006.9 98.90.0


Ruotsin Ilmatieteen laitoksen sääennuste

Ennuste paikkaan: Akaa
Ajankohta Olosuhde Lämpötila °C Kosteus % Tuulen nopeus m/s Tuulen suunta Puuska m/s Sade 1h mm Paine hPa Pilvisyys ÷ Näkyvyys km
23.03.2025 04:00 Selkeää-3.7 82.0 1.5 Etelä 2.4 0.0 1032.8 0/814.5
23.03.2025 05:00 Selkeää-4.3 83.0 1.2 Eteläkaakko 2.3 0.0 1032.7 0/814.1
23.03.2025 06:00 Selkeää-5.0 83.0 1.2 Kaakko 1.8 0.0 1032.6 0/816.8
23.03.2025 07:00 Selkeää-4.8 80.0 1.5 Eteläkaakko 2.3 0.0 1032.6 0/819.4
23.03.2025 08:00 Selkeää-2.5 69.0 1.7 Eteläkaakko 2.9 0.0 1032.6 0/822.1
23.03.2025 09:00 Melkein selkeää0.9 55.0 2.0 Eteläkaakko 3.6 0.0 1032.8 1/830.3
23.03.2025 10:00 Melkein selkeää3.4 44.0 1.8 Eteläkaakko 3.6 0.0 1032.8 3/837.6
23.03.2025 11:00 Melkein selkeää5.7 36.0 1.8 Kaakko 3.9 0.0 1032.8 4/843.3
23.03.2025 12:00 Melkein selkeää7.2 30.0 2.4 Eteläkaakko 5.1 0.0 1032.5 2/848.0
23.03.2025 13:00 Selkeää8.4 27.0 2.5 Eteläkaakko 5.6 0.0 1032.0 1/850.0
23.03.2025 14:00 Selkeää9.2 26.0 2.8 Eteläkaakko 6.0 0.0 1031.6 0/850.0
23.03.2025 15:00 Melkein selkeää9.4 29.0 2.8 Eteläkaakko 6.1 0.0 1031.2 1/849.2
23.03.2025 16:00 Melkein selkeää9.3 32.0 2.7 Eteläkaakko 5.9 0.0 1030.4 2/846.7
23.03.2025 17:00 Melkein selkeää8.4 39.0 2.8 Kaakko 5.3 0.0 1029.9 3/841.3
23.03.2025 18:00 Melkein selkeää6.0 48.0 2.5 Kaakko 5.1 0.0 1029.8 2/834.7
23.03.2025 19:00 Melkein selkeää2.7 55.0 1.9 Kaakko 4.1 0.0 1029.5 2/830.3
23.03.2025 20:00 Selkeää0.7 58.0 2.3 Itäkaakko 3.6 0.0 1029.2 1/828.9
23.03.2025 21:00 Selkeää-0.6 60.0 2.2 Kaakko 3.6 0.0 1029.1 0/827.2
23.03.2025 22:00 Selkeää-1.3 64.0 2.2 Itäkaakko 3.8 0.0 1029.1 0/825.1
23.03.2025 23:00 Selkeää-2.3 65.0 1.9 Itäkaakko 3.6 0.0 1029.0 0/824.4
24.03.2025 00:00 Selkeää-3.1 65.0 1.8 Itäkaakko 3.2 0.0 1028.7 0/824.4
24.03.2025 01:00 Selkeää-3.7 67.0 1.7 Itä 2.9 0.0 1028.0 0/823.2
24.03.2025 02:00 Selkeää-2.7 70.0 2.0 Itä 3.2 0.0 1027.3 0/821.5
24.03.2025 03:00 Selkeää-3.1 73.0 1.9 Itä 3.3 0.0 1026.4 0/819.8
24.03.2025 04:00 Selkeää-3.5 75.0 1.8 Itä 3.2 0.0 1025.7 0/818.3
24.03.2025 05:00 Selkeää-3.8 77.0 2.0 Itä 3.3 0.0 1024.8 0/817.5
24.03.2025 06:00 Selkeää-4.1 76.0 2.3 Itä 3.8 0.0 1024.0 0/819.9
24.03.2025 07:00 Selkeää-3.8 73.0 2.5 Itä 4.4 0.0 1023.3 0/822.3
24.03.2025 08:00 Selkeää-2.3 64.0 2.7 Itä 5.0 0.0 1022.6 0/824.8
24.03.2025 09:00 Selkeää-0.2 56.0 2.9 Itä 5.6 0.0 1021.6 0/828.5
24.03.2025 10:00 Selkeää1.8 50.0 3.5 Itäkaakko 6.7 0.0 1020.3 0/832.3
24.03.2025 11:00 Selkeää4.0 46.0 5.1 Itäkaakko 9.7 0.0 1018.8 1/836.1
24.03.2025 12:00 Selkeää5.2 44.0 4.0 Itäkaakko 10.1 0.0 1017.8 1/837.4
24.03.2025 13:00 Melkein selkeää6.4 45.0 4.5 Kaakko 8.9 0.0 1016.6 3/836.9
24.03.2025 14:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä6.7 48.0 3.9 Kaakko 9.0 0.0 1015.5 3/834.7
24.03.2025 15:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä7.2 52.0 3.7 Itäkaakko 7.8 0.0 1014.5 4/832.2
24.03.2025 16:00 Melkein selkeää6.9 58.0 3.2 Itäkaakko 7.3 0.0 1013.4 3/828.6
24.03.2025 17:00 Melkein selkeää6.1 64.0 3.0 Itäkaakko 7.3 0.0 1012.6 2/824.7
24.03.2025 18:00 Melkein selkeää5.4 70.0 3.2 Kaakko 5.8 0.0 1012.0 3/821.2
24.03.2025 19:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä3.8 78.0 2.9 Kaakko 5.9 0.0 1011.5 5/817.0
24.03.2025 20:00 Puolipilvistä2.8 83.0 2.2 Kaakko 5.0 0.0 1011.0 8/814.0
24.03.2025 21:00 Pilvistä2.1 89.0 2.2 Eteläkaakko 3.8 0.0 1010.4 8/833.9
24.03.2025 22:00 Pilvistä1.6 93.0 2.0 Etelä 3.8 0.0 1010.0 8/850.0
24.03.2025 23:00 Pilvistä1.5 96.0 2.3 Etelä 3.9 0.0 1009.5 8/84.0
25.03.2025 00:00 Pilvistä0.9 97.0 2.8 Etelä 4.9 0.0 1008.8 8/82.9
25.03.2025 01:00 Pilvistä1.2 97.0 3.9 Etelälounas 7.0 0.0 1008.3 8/82.8
25.03.2025 02:00 Pilvistä1.2 97.0 4.1 Lounas 7.2 0.0 1008.1 8/83.0
25.03.2025 03:00 Pilvistä1.1 95.0 4.6 Etelälounas 8.1 0.0 1007.3 8/84.9
25.03.2025 04:00 Puolipilvistä1.2 93.0 5.1 Lounas 9.2 0.0 1006.8 8/86.7
25.03.2025 05:00 Pilvistä0.8 91.0 4.6 Etelälounas 9.0 0.0 1005.9 8/88.6
25.03.2025 06:00 Pilvistä0.7 89.0 5.0 Etelälounas 8.4 0.0 1005.3 8/810.1
25.03.2025 07:00 Pilvistä1.0 87.0 4.9 Etelä 8.6 0.0 1004.8 8/811.7
25.03.2025 08:00 Pilvistä1.6 84.0 5.2 Etelälounas 9.0 0.0 1004.9 8/813.2
25.03.2025 14:00 Pilvistä7.3 59.0 3.6 Länsilounas 8.2 0.0 1004.2 8/827.8
25.03.2025 20:00 Pilvistä0.8 96.0 2.6 Lounas 4.6 0.0 1005.6 8/84.3
26.03.2025 02:00 Pilvistä-0.5 96.0 1.3 Luode 2.5 0.0 1006.8 8/83.4
26.03.2025 08:00 Pilvistä0.3 92.0 1.3 Pohjoinen 2.6 0.0 1008.5 8/87.5
26.03.2025 14:00 Pilvistä3.7 73.0 1.4 Pohjoiskoillinen 3.9 0.1 1010.0 8/845.9
26.03.2025 20:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä0.6 85.0 0.5 Etelälounas 1.4 0.0 1011.0 4/812.8
27.03.2025 02:00 Selkeää-3.1 92.0 1.0 Länsilounas 2.3 0.0 1011.1 0/88.1
27.03.2025 08:00 Selkeää0.8 79.0 1.6 Lounas 3.5 0.0 1009.9 0/816.1
27.03.2025 14:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä8.6 37.0 3.6 Etelälounas 8.1 0.0 1006.9 8/842.4
27.03.2025 20:00 Pilvistä2.9 71.0 4.4 Etelä 8.1 0.0 1004.4 8/821.2
28.03.2025 02:00 Pilvistä1.5 99.0 5.5 Etelä 10.5 0.0 999.4 8/81.8
28.03.2025 08:00 Heikkoa sadetta2.2 99.0 4.5 Etelä 9.5 0.2 995.3 8/81.8
28.03.2025 14:00 Pilvistä5.4 81.0 4.8 Länsilounas 10.5 0.0 997.1 8/850.0
29.03.2025 02:00 Pilvistä0.5 94.0 4.0 Etelälounas 8.0 0.0 1005.7 8/818.8
29.03.2025 14:00 Pilvistä7.4 69.0 5.4 Etelälounas 10.7 0.0 1006.8 8/840.9
30.03.2025 02:00 Pilvistä2.5 95.0 3.9 Etelä 8.0 0.0 1006.7 8/817.7
30.03.2025 15:00 Pilvistä7.9 70.0 4.5 Etelälounas 9.1 0.0 1006.7 8/841.3
31.03.2025 03:00 Pilvistä1.5 96.0 3.1 Etelä 6.1 0.0 1007.1 8/812.8
31.03.2025 15:00 Puolipilvistä7.6 63.0 4.0 Lounas 8.4 0.0 1008.7 8/841.9
01.04.2025 03:00 Pilvistä0.8 92.0 2.8 Lounas 5.7 0.0 1013.0 8/827.4
01.04.2025 15:00 Melkein pilvistä7.3 59.0 4.1 Luode 8.6 0.0 1016.6 8/845.9

FMI:n sääennuste on ladattu Avoin data -palvelun kautta, SMHI:n ennuste puolestaan Öppna data -sivustolta.