Suomen Ilmatieteen laitoksen lyhyt sääennuste

Kunta:
Ennuste paikkaan: Akaa
Ajankohta Olosuhde Lämpötila °C Kosteus % Tuulen nopeus m/s Tuulen suunta Puuska m/s Sade 1h mm Sateen todenn. % Paine hPa Pilvisyys % Lämpösäteily W/m²
17.01.2025 07:00 Puolipilvistä1.4 97.8 2.4 Länsilounas 5.2 0.0 0.0 1019.1 61.40.0
17.01.2025 08:00 Puolipilvistä1.7 96.6 3.0 Lounas 6.4 0.0 0.0 1018.8 50.30.0
17.01.2025 09:00 Puolipilvistä1.8 95.8 3.0 Etelälounas 7.9 0.0 0.4 1018.4 64.30.0
17.01.2025 10:00 Puolipilvistä2.3 96.1 3.6 Lounas 6.9 0.0 3.8 1018.6 40.25.5
17.01.2025 11:00 Selkeää2.4 94.2 4.0 Lounas 8.0 0.0 0.0 1018.2 17.846.6
17.01.2025 12:00 Selkeää2.4 94.2 3.2 Lounas 7.8 0.0 0.0 1017.7 16.886.9
17.01.2025 13:00 Enimmäkseen pilvistä2.4 94.1 3.7 Länsilounas 7.2 0.0 0.0 1017.3 82.261.3
17.01.2025 14:00 Sumua2.2 94.3 4.6 Lounas 8.9 0.0 0.0 1016.7 99.731.1
17.01.2025 15:00 Sumua2.0 95.1 4.4 Lounas 8.8 0.0 0.0 1016.0 100.018.0
17.01.2025 16:00 Sumua2.0 97.0 4.3 Lounas 8.4 0.0 0.0 1015.5 100.00.0
17.01.2025 17:00 Sumua2.3 99.0 4.1 Lounas 8.2 0.0 0.4 1014.6 100.00.0
17.01.2025 18:00 Sumua2.8 94.8 4.4 Lounas 8.3 0.0 0.8 1013.3 100.00.0
17.01.2025 19:00 Sumua3.1 88.9 4.5 Länsilounas 8.6 0.0 0.7 1012.9 100.00.0
17.01.2025 20:00 Enimmäkseen pilvistä3.0 88.5 4.9 Länsilounas 9.0 0.0 0.0 1012.2 82.50.0
17.01.2025 21:00 Puolipilvistä2.7 87.6 5.5 Länsilounas 10.0 0.0 0.1 1010.8 67.70.0
17.01.2025 22:00 Enimmäkseen selkeää3.0 85.2 5.7 Länsilounas 10.6 0.0 0.0 1010.3 26.30.0
17.01.2025 23:00 Selkeää2.5 81.1 5.5 Länsilounas 10.8 0.0 0.0 1009.9 16.90.0
18.01.2025 00:00 Selkeää2.9 80.7 5.0 Länsilounas 10.5 0.0 0.0 1010.1 0.00.0
18.01.2025 01:00 Selkeää3.3 80.4 5.0 Länsilounas 10.2 0.0 0.0 1010.1 5.10.0
18.01.2025 02:00 Selkeää3.9 71.3 4.5 Länsi 8.7 0.0 0.0 1010.7 0.00.0
18.01.2025 03:00 Selkeää4.2 72.2 4.7 Länsi 8.8 0.0 0.0 1011.1 0.00.0
18.01.2025 04:00 Selkeää4.6 72.9 6.0 Länsi 12.7 0.0 0.0 1011.9 0.00.0
18.01.2025 05:00 Selkeää4.4 74.4 7.3 Länsiluode 14.0 0.0 0.0 1012.4 0.00.0
18.01.2025 06:00 Selkeää4.1 74.4 7.1 Länsiluode 14.0 0.0 0.0 1013.2 0.00.0
18.01.2025 07:00 Selkeää3.7 75.1 7.2 Länsiluode 13.7 0.0 0.0 1014.1 0.00.0
18.01.2025 08:00 Selkeää3.2 76.4 7.0 Länsiluode 14.0 0.0 0.0 1014.9 0.00.0
18.01.2025 09:00 Selkeää2.8 77.1 6.3 Länsiluode 12.5 0.0 0.0 1015.8 0.00.0
18.01.2025 10:00 Selkeää2.5 77.9 5.6 Länsiluode 11.0 0.0 0.0 1016.8 0.07.4
18.01.2025 11:00 Selkeää2.2 78.6 4.9 Länsiluode 9.5 0.0 0.0 1017.8 0.053.6
18.01.2025 12:00 Selkeää2.3 77.6 5.1 Länsiluode 9.5 0.0 0.0 1017.8 0.097.0
18.01.2025 13:00 Selkeää2.5 76.6 5.2 Länsiluode 9.7 0.0 0.0 1017.8 0.0115.4
18.01.2025 14:00 Selkeää2.6 75.6 5.4 Länsiluode 9.7 0.0 0.0 1017.8 0.0101.8
18.01.2025 15:00 Selkeää2.2 77.1 4.7 Länsiluode 9.0 0.0 0.0 1017.8 0.061.7
18.01.2025 16:00 Selkeää1.9 78.6 4.0 Länsi 8.3 0.0 0.0 1017.8 0.00.0
18.01.2025 17:00 Selkeää1.5 80.1 3.3 Länsi 7.6 0.0 0.0 1017.8 0.00.0
18.01.2025 18:00 Selkeää1.2 82.5 3.2 Länsi 6.9 0.0 0.0 1017.7 0.30.0
18.01.2025 19:00 Selkeää1.0 84.8 3.1 Länsilounas 6.2 0.0 0.0 1017.5 0.70.0
18.01.2025 20:00 Selkeää0.7 87.2 2.9 Länsilounas 5.6 0.0 0.0 1017.4 1.00.0
18.01.2025 21:00 Selkeää0.6 89.3 2.9 Länsilounas 5.6 0.0 0.1 1017.1 0.70.0
18.01.2025 22:00 Selkeää0.5 91.4 2.8 Länsilounas 5.7 0.0 0.2 1016.9 0.30.0
18.01.2025 23:00 Selkeää0.3 93.5 2.7 Länsilounas 5.8 0.0 0.2 1016.6 0.00.0
19.01.2025 00:00 Enimmäkseen selkeää0.3 94.2 3.0 Länsilounas 6.4 0.0 0.7 1016.2 31.10.0
19.01.2025 01:00 Puolipilvistä0.3 94.9 3.4 Länsilounas 7.0 0.0 1.2 1015.9 62.10.0
19.01.2025 02:00 Sumua0.3 95.6 3.7 Länsilounas 7.6 0.0 1.7 1015.5 93.20.0
19.01.2025 03:00 Sumua0.5 95.9 3.8 Länsilounas 7.6 0.0 1.1 1015.0 92.90.0
19.01.2025 04:00 Sumua0.8 96.2 3.8 Länsilounas 7.6 0.0 0.6 1014.5 92.60.0
19.01.2025 05:00 Sumua1.1 96.5 3.9 Länsilounas 7.6 0.0 0.0 1013.9 92.40.0
19.01.2025 06:00 Sumua1.2 96.4 3.9 Länsilounas 7.7 0.0 0.0 1013.5 79.90.0
19.01.2025 07:00 Sumua1.3 96.3 4.0 Länsilounas 7.8 0.0 0.0 1013.1 67.30.0
19.01.2025 08:00 Sumua1.4 96.3 4.0 Länsilounas 7.8 0.0 0.0 1012.6 54.80.0
19.01.2025 09:00 Sumua1.7 95.0 3.9 Länsilounas 7.5 0.0 0.0 1012.8 44.717.7
19.01.2025 10:00 Sumua1.9 93.6 3.8 Länsi 7.1 0.0 0.0 1013.0 34.535.4
19.01.2025 11:00 Enimmäkseen selkeää2.2 92.3 3.7 Länsi 6.8 0.0 0.0 1013.2 24.353.0
19.01.2025 12:00 Selkeää2.8 90.3 3.6 Länsi 6.7 0.0 0.0 1013.3 16.269.3
19.01.2025 13:00 Selkeää3.3 88.2 3.6 Länsi 6.7 0.0 0.0 1013.4 8.185.5
19.01.2025 14:00 Selkeää3.9 86.1 3.5 Länsi 6.6 0.0 0.0 1013.4 0.0101.8
19.01.2025 15:00 Selkeää3.5 88.0 3.5 Länsi 6.6 0.0 0.0 1013.9 0.067.9
19.01.2025 16:00 Selkeää3.0 89.8 3.5 Länsi 6.5 0.0 0.0 1014.4 0.033.9
19.01.2025 17:00 Selkeää2.5 91.7 3.5 Länsiluode 6.4 0.0 0.0 1014.9 0.00.0
19.01.2025 18:00 Selkeää2.0 92.2 3.3 Länsiluode 6.1 0.0 0.0 1015.5 0.00.0
19.01.2025 19:00 Selkeää1.5 92.6 3.1 Luode 5.7 0.0 0.0 1016.2 0.00.0
19.01.2025 20:00 Selkeää1.0 93.1 3.0 Luode 5.3 0.0 0.0 1016.9 0.00.0
19.01.2025 21:00 Selkeää0.5 92.9 3.0 Luode 5.3 0.0 0.0 1017.7 0.00.0
19.01.2025 22:00 Selkeää0.0 92.6 3.0 Pohjoisluode 5.3 0.0 0.0 1018.6 0.00.0
19.01.2025 23:00 Selkeää-0.6 92.4 3.0 Pohjoisluode 5.2 0.0 0.0 1019.5 0.00.0
20.01.2025 00:00 Selkeää-1.2 92.5 2.7 Pohjoisluode 5.0 0.0 0.0 1020.1 7.90.0
20.01.2025 01:00 Selkeää-1.9 92.5 2.5 Pohjoisluode 4.7 0.0 0.0 1020.8 15.70.0
20.01.2025 02:00 Enimmäkseen selkeää-2.5 92.6 2.3 Pohjoisluode 4.4 0.0 0.0 1021.5 23.60.0
20.01.2025 03:00 Enimmäkseen selkeää-3.0 93.1 2.3 Pohjoinen 4.3 0.0 0.0 1022.0 30.00.0
20.01.2025 04:00 Puolipilvistä-3.5 93.7 2.2 Pohjoinen 4.3 0.0 0.0 1022.5 36.40.0
20.01.2025 05:00 Puolipilvistä-3.9 94.2 2.2 Pohjoiskoillinen 4.2 0.0 0.0 1023.0 42.80.0
20.01.2025 06:00 Puolipilvistä-4.3 94.1 1.9 Pohjoiskoillinen 4.0 0.0 0.0 1023.3 46.30.0


Ruotsin Ilmatieteen laitoksen sääennuste

Ennuste paikkaan: Akaa
Ajankohta Olosuhde Lämpötila °C Kosteus % Tuulen nopeus m/s Tuulen suunta Puuska m/s Sade 1h mm Paine hPa Pilvisyys ÷ Näkyvyys km
17.01.2025 07:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä2.0 97.0 3.1 Länsilounas 5.5 0.0 1018.9 7/812.9
17.01.2025 08:00 Puolipilvistä2.2 97.0 2.9 Lounas 5.6 0.0 1019.0 8/89.1
17.01.2025 09:00 Puolipilvistä2.3 98.0 2.7 Lounas 5.2 0.0 1018.8 7/86.6
17.01.2025 10:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä2.5 98.0 2.2 Lounas 4.8 0.0 1018.5 5/85.0
17.01.2025 11:00 Melkein selkeää2.4 97.0 2.8 Etelälounas 5.6 0.0 1018.1 3/88.4
17.01.2025 12:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä2.5 95.0 3.1 Lounas 5.5 0.0 1017.4 4/811.1
17.01.2025 13:00 Puolipilvistä2.3 96.0 4.6 Lounas 8.4 0.0 1016.8 7/810.9
17.01.2025 14:00 Pilvistä2.0 99.0 5.0 Lounas 9.0 0.0 1016.2 8/84.5
17.01.2025 15:00 Sumua1.5 100.0 4.6 Lounas 9.0 0.0 1015.8 8/80.3
17.01.2025 16:00 Sumua1.1 100.0 4.3 Lounas 8.4 0.0 1015.1 8/80.2
17.01.2025 17:00 Sumua1.2 100.0 4.4 Lounas 8.0 0.0 1014.3 8/80.2
17.01.2025 18:00 Sumua1.5 100.0 5.0 Lounas 8.9 0.0 1013.7 8/80.3
17.01.2025 19:00 Pilvistä1.6 98.0 4.6 Lounas 9.2 0.0 1012.5 8/85.7
17.01.2025 20:00 Pilvistä1.7 96.0 5.6 Lounas 10.1 0.0 1011.3 8/810.4
17.01.2025 21:00 Pilvistä1.8 94.0 6.1 Länsilounas 11.1 0.0 1010.6 8/810.9
17.01.2025 22:00 Pilvistä2.2 93.0 6.5 Länsilounas 11.9 0.0 1010.0 8/89.0
17.01.2025 23:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä2.3 93.0 6.4 Länsilounas 12.2 0.0 1009.7 6/89.2
18.01.2025 00:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä2.2 94.0 6.1 Länsilounas 11.6 0.0 1009.3 4/820.2
18.01.2025 01:00 Selkeää2.5 94.0 5.2 Länsi 11.1 0.0 1009.8 1/89.4
18.01.2025 02:00 Selkeää3.2 92.0 4.9 Länsi 9.4 0.0 1010.4 0/810.3
18.01.2025 03:00 Selkeää3.8 83.0 5.9 Länsi 11.0 0.0 1010.8 0/817.1
18.01.2025 04:00 Selkeää4.2 74.0 8.8 Länsiluode 16.3 0.0 1011.3 0/875.0
18.01.2025 05:00 Selkeää3.2 73.0 8.9 Länsiluode 16.9 0.0 1012.2 0/875.0
18.01.2025 06:00 Selkeää2.7 74.0 8.0 Länsiluode 16.6 0.0 1013.3 0/875.0
18.01.2025 07:00 Selkeää2.1 75.0 7.6 Länsiluode 14.8 0.0 1014.4 0/823.0
18.01.2025 08:00 Selkeää1.7 75.0 7.2 Länsiluode 14.0 0.0 1015.1 0/875.0
18.01.2025 09:00 Selkeää1.3 76.0 5.7 Länsiluode 13.2 0.0 1016.2 0/822.7
18.01.2025 10:00 Selkeää1.2 76.0 6.0 Länsiluode 11.6 0.0 1017.1 0/822.3
18.01.2025 11:00 Selkeää1.1 78.0 5.8 Länsiluode 11.0 0.0 1017.7 0/821.2
18.01.2025 12:00 Selkeää1.4 76.0 5.9 Länsiluode 11.2 0.0 1018.0 0/822.9
18.01.2025 13:00 Selkeää1.5 74.0 5.8 Länsiluode 10.9 0.0 1017.7 0/824.1
18.01.2025 14:00 Selkeää1.6 73.0 5.4 Länsiluode 10.8 0.0 1017.5 0/824.6
18.01.2025 15:00 Selkeää1.4 74.0 5.0 Länsiluode 10.0 0.0 1017.2 0/824.3
18.01.2025 16:00 Selkeää0.9 76.0 4.1 Länsiluode 9.2 0.0 1017.6 0/822.4
18.01.2025 17:00 Selkeää-0.1 82.0 2.3 Länsi 7.5 0.0 1017.4 0/817.9
18.01.2025 18:00 Selkeää-0.6 86.0 2.6 Länsilounas 4.6 0.0 1017.3 0/815.2
18.01.2025 19:00 Selkeää-0.8 89.0 2.8 Länsilounas 5.0 0.0 1017.1 1/812.5
18.01.2025 20:00 Melkein selkeää-0.6 90.0 3.6 Länsilounas 6.4 0.0 1016.8 2/812.3
18.01.2025 21:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä-0.4 90.0 3.8 Länsilounas 6.8 0.0 1016.7 4/812.1
18.01.2025 22:00 Melkein selkeää-0.1 94.0 3.6 Länsilounas 6.9 0.0 1016.5 3/89.1
18.01.2025 23:00 Melkein selkeää-0.4 95.0 2.9 Länsilounas 6.5 0.0 1016.2 1/811.1
19.01.2025 00:00 Melkein selkeää-0.7 94.0 3.1 Lounas 5.8 0.0 1016.0 3/89.2
19.01.2025 01:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä-0.8 97.0 5.0 Länsilounas 8.9 0.0 1016.1 5/87.5
19.01.2025 02:00 Pilvistä-0.4 99.0 4.7 Länsilounas 9.3 0.0 1015.6 8/82.8
19.01.2025 03:00 Pilvistä0.1 100.0 4.9 Länsilounas 9.0 0.0 1015.1 8/81.8
19.01.2025 04:00 Sumua0.3 100.0 5.1 Länsilounas 9.4 0.0 1014.6 8/80.5
19.01.2025 05:00 Sumua0.4 100.0 4.8 Länsilounas 9.4 0.0 1014.0 8/80.3
19.01.2025 06:00 Sumua0.5 100.0 5.0 Länsilounas 10.1 0.0 1013.6 8/80.3
19.01.2025 07:00 Sumua0.6 100.0 4.2 Länsilounas 9.1 0.0 1013.4 8/80.3
19.01.2025 08:00 Sumua0.7 100.0 4.1 Länsilounas 8.1 0.0 1013.3 8/80.3
19.01.2025 09:00 Sumua0.7 100.0 4.2 Länsilounas 7.6 0.0 1013.4 8/80.3
19.01.2025 10:00 Sumua0.8 100.0 4.1 Länsilounas 7.7 0.0 1013.8 8/80.4
19.01.2025 11:00 Sumua0.9 100.0 3.9 Länsilounas 7.4 0.0 1014.1 8/80.5
19.01.2025 12:00 Sumua1.1 100.0 4.0 Länsilounas 7.3 0.0 1014.3 8/81.0
19.01.2025 13:00 Pilvistä1.2 99.0 4.2 Länsilounas 7.8 0.0 1014.3 8/82.7
19.01.2025 14:00 Pilvistä1.2 99.0 4.1 Länsilounas 7.8 0.0 1014.4 8/83.6
19.01.2025 20:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä-0.4 97.0 2.9 Pohjoisluode 5.3 0.0 1016.8 5/82.8
20.01.2025 02:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä-3.3 94.0 2.3 Pohjoiskoillinen 4.4 0.0 1021.4 8/86.6
20.01.2025 08:00 Pilvistä-5.0 96.0 1.4 Itäkoillinen 3.5 0.0 1024.1 8/82.8
20.01.2025 14:00 Pilvistä-3.8 84.0 1.6 Itä 3.8 0.0 1025.6 8/813.2
20.01.2025 20:00 Pilvistä-4.5 79.0 2.8 Itäkaakko 5.5 0.0 1024.9 8/824.8
21.01.2025 02:00 Pilvistä-5.3 70.0 3.7 Kaakko 7.3 0.0 1022.3 8/821.4
21.01.2025 08:00 Pilvistä-5.4 70.0 4.5 Kaakko 11.2 0.0 1016.9 8/850.0
21.01.2025 14:00 Heikkoa lumisadetta-2.5 91.0 3.6 Kaakko 10.8 0.1 1010.6 8/86.7
21.01.2025 20:00 Heikkoa lumisadetta-1.1 96.0 1.8 Kaakko 6.6 0.2 1004.6 8/81.9
22.01.2025 02:00 Heikkoa lumisadetta-2.7 95.0 2.6 Pohjoisluode 5.7 0.1 1005.2 8/84.0
22.01.2025 08:00 Pilvistä-5.0 94.0 2.3 Pohjoisluode 5.6 0.0 1006.4 8/85.2
22.01.2025 14:00 Pilvistä-5.7 85.0 3.2 Pohjoinen 6.8 0.0 1008.2 8/811.8
22.01.2025 20:00 Puolipilvistä-8.3 81.0 3.4 Pohjoiskoillinen 7.5 0.0 1010.3 7/814.0
23.01.2025 02:00 Pilvistä-8.8 85.0 1.5 Pohjoinen 6.9 0.0 1011.6 8/811.7
23.01.2025 14:00 Pilvistä-8.2 75.0 1.7 Pohjoiskoillinen 4.3 0.0 1014.4 8/812.3
24.01.2025 02:00 Sumua-15.2 88.0 0.8 Lounas 2.3 0.0 1016.0 8/80.2
24.01.2025 14:00 Pilvistä-7.2 84.0 3.3 Kaakko 6.8 0.0 1019.3 8/844.3
25.01.2025 02:00 Pilvistä-7.7 89.0 3.6 Itäkaakko 7.0 0.0 1020.2 8/836.9
25.01.2025 14:00 Pilvistä-6.3 86.0 3.9 Itäkaakko 7.9 0.0 1020.2 8/839.8
26.01.2025 02:00 Pilvistä-7.3 90.0 4.1 Kaakko 7.8 0.0 1020.4 8/833.8
26.01.2025 14:00 Pilvistä-5.1 86.0 4.0 Eteläkaakko 8.2 0.0 1019.9 8/835.5

FMI:n sääennuste on ladattu Avoin data -palvelun kautta, SMHI:n ennuste puolestaan Öppna data -sivustolta.