Suomen Ilmatieteen laitoksen lyhyt sääennuste

Kunta:
Ennuste paikkaan: Akaa
Ajankohta Olosuhde Lämpötila °C Kosteus % Tuulen nopeus m/s Tuulen suunta Puuska m/s Sade 1h mm Paine hPa Pilvisyys % Globaalisäteily W/m²
19.03.2024 14:00 Pilvistä0.4 79.2 1.6 Etelälounas 3.6 0.0 1024.6 100.0148.5
19.03.2024 15:00 Pilvistä0.5 80.7 1.9 Etelälounas 4.1 0.0 1024.0 100.0130.2
19.03.2024 16:00 Pilvistä0.4 82.5 1.9 Etelälounas 4.0 0.0 1023.5 100.0101.3
19.03.2024 17:00 Pilvistä0.4 87.9 1.7 Etelälounas 3.9 0.0 1023.0 100.065.1
19.03.2024 18:00 Pilvistä0.4 88.7 1.6 Etelä 3.5 0.0 1022.9 100.027.8
19.03.2024 19:00 Pilvistä0.0 89.9 1.6 Etelä 3.3 0.0 1022.8 100.00.0
19.03.2024 20:00 Pilvistä-0.2 90.0 1.7 Etelä 3.7 0.0 1022.7 100.00.0
19.03.2024 21:00 Pilvistä-0.3 90.4 1.9 Etelä 4.1 0.0 1022.7 99.80.0
19.03.2024 22:00 Pilvistä-0.3 91.0 2.1 Etelälounas 4.4 0.0 1022.5 100.00.0
19.03.2024 23:00 Pilvistä-0.3 91.8 2.2 Etelälounas 4.5 0.0 1022.4 100.00.0
20.03.2024 00:00 Pilvistä-0.7 92.4 2.2 Etelälounas 4.6 0.0 1022.3 98.40.0
20.03.2024 01:00 Pilvistä-0.4 91.1 2.4 Etelälounas 4.9 0.0 1022.1 98.60.0
20.03.2024 02:00 Pilvistä-0.4 91.2 2.3 Etelälounas 4.9 0.0 1021.8 98.80.0
20.03.2024 03:00 Pilvistä-0.3 92.4 2.5 Etelälounas 5.1 0.0 1021.5 99.20.0
20.03.2024 04:00 Pilvistä-0.6 94.1 2.8 Etelälounas 5.7 0.0 1021.3 99.10.0
20.03.2024 05:00 Pilvistä-0.4 94.1 2.7 Etelälounas 5.8 0.0 1020.9 99.00.0
20.03.2024 06:00 Pilvistä-0.3 94.9 2.4 Etelä 5.4 0.0 1020.8 98.20.0
20.03.2024 07:00 Pilvistä-0.4 96.2 2.1 Etelä 5.0 0.0 1020.6 97.92.4
20.03.2024 08:00 Pilvistä-0.5 94.7 2.6 Etelälounas 5.3 0.0 1020.8 98.529.0
20.03.2024 09:00 Pilvistä-0.1 92.8 2.9 Etelälounas 6.0 0.0 1020.9 98.669.9
20.03.2024 10:00 Pilvistä0.2 89.4 3.1 Etelälounas 6.5 0.0 1021.0 98.3112.5
20.03.2024 11:00 Pilvistä0.6 87.6 3.2 Etelälounas 6.6 0.0 1020.9 97.7151.6
20.03.2024 12:00 Pilvistä1.1 83.4 3.2 Etelälounas 6.7 0.0 1020.7 98.5166.9
20.03.2024 13:00 Pilvistä1.7 78.7 3.2 Etelälounas 6.9 0.0 1020.6 99.5163.9
20.03.2024 14:00 Pilvistä2.1 76.2 3.3 Etelälounas 6.9 0.0 1020.4 99.7154.8
20.03.2024 15:00 Pilvistä2.6 75.1 3.0 Etelälounas 6.8 0.0 1020.2 99.6136.9
20.03.2024 16:00 Pilvistä2.2 74.9 2.9 Etelälounas 6.4 0.0 1019.9 99.0110.7
20.03.2024 17:00 Pilvistä1.6 78.0 2.7 Etelälounas 6.5 0.0 1019.8 97.977.1
20.03.2024 18:00 Pilvistä1.2 79.3 2.7 Etelälounas 6.1 0.0 1019.8 96.137.1
20.03.2024 19:00 Pilvistä0.9 79.9 2.5 Etelälounas 5.8 0.0 1019.9 94.60.0
20.03.2024 20:00 Pilvistä0.4 81.9 2.4 Etelälounas 5.3 0.0 1020.0 91.20.0
20.03.2024 21:00 Pilvistä0.0 84.3 2.5 Etelä 5.2 0.0 1019.9 92.10.0
20.03.2024 22:00 Pilvistä-0.5 86.7 2.5 Etelä 5.1 0.0 1019.7 93.00.0
20.03.2024 23:00 Pilvistä-0.9 89.1 2.5 Etelä 5.0 0.0 1019.6 93.80.0
21.03.2024 00:00 Pilvistä-0.5 89.1 2.7 Etelä 5.5 0.0 1019.2 95.90.0
21.03.2024 01:00 Heikkoa lumisadetta-0.1 89.2 3.0 Etelä 6.0 0.1 1018.8 97.90.0
21.03.2024 02:00 Heikkoa lumisadetta-0.1 89.3 3.2 Etelä 6.4 0.1 1018.3 100.00.0
21.03.2024 03:00 Heikkoa lumisadetta0.1 90.2 3.1 Etelä 6.3 0.1 1017.9 100.00.0
21.03.2024 04:00 Heikkoa lumisadetta0.3 91.1 3.0 Etelä 6.2 0.1 1017.4 100.00.0
21.03.2024 05:00 Heikkoa lumisadetta0.5 92.0 3.0 Etelä 6.1 0.1 1016.9 100.00.0
21.03.2024 06:00 Heikkoa lumisadetta0.6 92.6 2.8 Etelälounas 5.9 0.1 1016.6 100.09.0
21.03.2024 07:00 Heikkoa lumisadetta0.7 93.2 2.6 Etelälounas 5.7 0.1 1016.3 100.017.9
21.03.2024 08:00 Heikkoa lumisadetta0.8 93.7 2.5 Etelälounas 5.4 0.1 1016.0 100.026.9
21.03.2024 09:00 Heikkoa lumisadetta1.2 91.5 2.3 Etelälounas 5.1 0.1 1015.9 100.061.4
21.03.2024 10:00 Heikkoa lumisadetta1.5 89.2 2.1 Etelälounas 4.8 0.1 1015.8 100.095.9
21.03.2024 11:00 Heikkoa räntäsadetta1.8 86.9 2.0 Lounas 4.5 0.1 1015.7 100.0130.4
21.03.2024 12:00 Heikkoa räntäsadetta1.8 85.8 1.6 Lounas 4.0 0.2 1015.5 100.0136.8
21.03.2024 13:00 Heikkoa räntäsadetta1.9 84.7 1.3 Etelälounas 3.4 0.3 1015.4 100.0143.2
21.03.2024 14:00 Heikkoa räntäsadetta1.9 83.7 1.0 Etelälounas 2.9 0.4 1015.2 100.0149.6
21.03.2024 15:00 Heikkoa räntäsadetta1.7 83.9 0.9 Lounas 2.5 0.3 1015.0 100.0122.1
21.03.2024 16:00 Heikkoa räntäsadetta1.6 84.2 0.8 Länsilounas 2.1 0.3 1014.7 99.994.5
21.03.2024 17:00 Heikkoa räntäsadetta1.5 84.4 0.8 Länsi 1.8 0.2 1014.5 99.967.0
21.03.2024 18:00 Heikkoa räntäsadetta1.1 86.4 0.8 Länsilounas 1.7 0.1 1014.3 90.144.6
21.03.2024 19:00 Heikkoa räntäsadetta0.6 88.4 0.9 Länsilounas 1.5 0.1 1014.0 80.222.3
21.03.2024 20:00 Puolipilvistä0.2 90.4 1.0 Länsilounas 1.4 0.0 1013.8 70.40.0
21.03.2024 21:00 Puolipilvistä-0.5 91.4 1.1 Lounas 1.5 0.0 1013.6 78.40.0
21.03.2024 22:00 Puolipilvistä-1.2 92.5 1.2 Lounas 1.6 0.0 1013.4 86.40.0
21.03.2024 23:00 Pilvistä-1.9 93.6 1.3 Lounas 1.7 0.0 1013.2 94.30.0
22.03.2024 00:00 Pilvistä-1.8 93.1 1.3 Lounas 1.9 0.0 1012.9 93.90.0
22.03.2024 01:00 Pilvistä-1.7 92.5 1.3 Lounas 2.0 0.0 1012.6 93.40.0
22.03.2024 02:00 Pilvistä-1.6 92.0 1.2 Lounas 2.2 0.0 1012.3 92.90.0
22.03.2024 03:00 Pilvistä-1.6 92.9 1.4 Etelälounas 2.4 0.0 1011.7 92.70.0
22.03.2024 04:00 Pilvistä-1.6 93.9 1.5 Etelälounas 2.6 0.0 1011.2 92.40.0
22.03.2024 05:00 Pilvistä-1.6 94.8 1.6 Etelä 2.8 0.0 1010.6 92.10.0
22.03.2024 06:00 Pilvistä-1.2 94.4 2.1 Etelä 3.8 0.0 1009.7 91.716.4
22.03.2024 07:00 Pilvistä-0.9 94.1 2.6 Etelä 4.8 0.0 1008.9 91.232.7


Ruotsin Ilmatieteen laitoksen sääennuste

Ennuste paikkaan: Akaa
Ajankohta Olosuhde Lämpötila °C Kosteus % Tuulen nopeus m/s Tuulen suunta Puuska m/s Sade 1h mm Paine hPa Pilvisyys % Näkyvyys km
19.03.2024 14:00 Pilvistä0.2 73.0 2.0 Lounas 4.0 0.0 1024.5 100.024.4
19.03.2024 15:00 Pilvistä0.1 77.0 2.0 Lounas 4.0 0.0 1024.2 100.021.7
19.03.2024 16:00 Pilvistä0.1 81.0 1.9 Lounas 3.9 0.0 1023.6 100.019.1
19.03.2024 17:00 Pilvistä-0.1 84.0 1.8 Etelälounas 3.6 0.0 1023.1 100.016.5
19.03.2024 18:00 Pilvistä-0.5 87.0 1.6 Etelälounas 3.2 0.0 1022.9 100.014.1
19.03.2024 19:00 Pilvistä-1.0 91.0 1.3 Etelä 2.7 0.0 1022.8 100.075.0
19.03.2024 20:00 Pilvistä-0.7 91.0 1.4 Etelä 2.4 0.0 1022.9 100.075.0
19.03.2024 21:00 Pilvistä-0.3 90.0 1.8 Etelälounas 3.2 0.0 1022.8 100.075.0
19.03.2024 22:00 Pilvistä-0.3 90.0 2.3 Etelälounas 4.1 0.0 1022.6 100.075.0
19.03.2024 23:00 Pilvistä-0.3 91.0 2.4 Lounas 4.3 0.0 1022.6 100.075.0
20.03.2024 00:00 Pilvistä-0.6 93.0 2.4 Lounas 4.3 0.0 1022.4 100.08.9
20.03.2024 01:00 Pilvistä-0.7 94.0 2.3 Etelälounas 4.2 0.0 1022.2 100.09.1
20.03.2024 02:00 Pilvistä-0.7 94.0 2.2 Etelälounas 4.1 0.0 1021.9 100.011.0
20.03.2024 03:00 Pilvistä-0.6 95.0 2.7 Etelälounas 4.8 0.0 1021.7 100.011.2
20.03.2024 04:00 Pilvistä-0.6 93.0 3.2 Lounas 5.8 0.0 1021.4 100.09.6
20.03.2024 05:00 Pilvistä-0.7 90.0 3.2 Lounas 6.1 0.0 1021.1 100.012.2
20.03.2024 06:00 Pilvistä-1.1 88.0 3.0 Lounas 5.9 0.0 1021.1 100.013.9
20.03.2024 07:00 Pilvistä-1.3 87.0 2.4 Etelälounas 5.5 0.0 1021.0 100.014.2
20.03.2024 08:00 Pilvistä-1.0 87.0 2.4 Etelälounas 4.6 0.0 1021.0 100.014.4
20.03.2024 09:00 Pilvistä-0.4 85.0 3.3 Lounas 6.1 0.0 1021.1 100.015.7
20.03.2024 10:00 Pilvistä0.1 84.0 3.3 Lounas 6.3 0.0 1021.2 100.016.5
20.03.2024 11:00 Pilvistä0.5 82.0 3.3 Lounas 6.4 0.0 1021.2 100.018.3
20.03.2024 12:00 Pilvistä1.0 80.0 3.3 Lounas 6.4 0.0 1021.0 100.019.5
20.03.2024 13:00 Pilvistä1.4 77.0 2.9 Lounas 6.7 0.0 1021.0 100.021.5
20.03.2024 14:00 Pilvistä1.4 80.0 3.4 Etelälounas 6.3 0.0 1020.9 100.019.8
20.03.2024 15:00 Pilvistä1.6 80.0 3.1 Etelälounas 6.3 0.0 1020.6 100.019.7
20.03.2024 16:00 Pilvistä1.6 80.0 3.3 Etelälounas 6.2 0.0 1020.4 100.019.3
20.03.2024 17:00 Pilvistä1.4 80.0 2.5 Etelälounas 6.3 0.0 1020.1 100.019.5
20.03.2024 18:00 Pilvistä0.9 85.0 2.7 Etelälounas 4.9 0.0 1020.0 100.015.5
20.03.2024 19:00 Pilvistä0.3 89.0 2.7 Etelälounas 5.2 0.0 1020.0 100.012.8
20.03.2024 20:00 Pilvistä-0.6 92.0 2.0 Etelä 4.8 0.0 1019.9 100.010.3
20.03.2024 21:00 Pilvistä-0.8 93.0 2.5 Etelä 4.4 0.0 1019.9 100.09.8
20.03.2024 22:00 Pilvistä-0.7 92.0 2.8 Etelä 4.9 0.0 1019.8 100.09.9
20.03.2024 23:00 Pilvistä-0.5 94.0 2.8 Etelä 5.3 0.0 1019.8 100.010.9
21.03.2024 00:00 Pilvistä-0.3 95.0 3.0 Etelä 5.3 0.0 1019.5 100.011.2
21.03.2024 01:00 Pilvistä-0.1 95.0 3.1 Etelä 5.6 0.0 1019.2 100.03.4
21.03.2024 02:00 Pilvistä0.1 96.0 3.0 Etelä 5.4 0.1 1018.9 100.03.1
21.03.2024 03:00 Heikkoa lumisadetta0.2 95.0 3.2 Etelä 5.6 0.1 1018.4 100.02.4
21.03.2024 04:00 Heikkoa lumisadetta0.2 95.0 2.9 Etelä 5.6 0.2 1018.0 100.02.2
21.03.2024 05:00 Heikkoa lumisadetta0.2 95.0 2.5 Etelä 5.2 0.2 1017.5 100.02.3
21.03.2024 06:00 Heikkoa lumisadetta0.2 96.0 2.1 Eteläkaakko 4.5 0.2 1017.0 100.01.8
21.03.2024 07:00 Heikkoa lumisadetta0.3 96.0 2.0 Eteläkaakko 3.7 0.2 1016.6 100.02.2
21.03.2024 08:00 Heikkoa lumisadetta0.4 95.0 2.1 Eteläkaakko 3.7 0.2 1016.3 100.03.2
21.03.2024 09:00 Heikkoa lumisadetta0.5 96.0 2.0 Eteläkaakko 3.8 0.1 1016.1 100.02.0
21.03.2024 10:00 Heikkoa räntäsadetta0.7 95.0 1.9 Eteläkaakko 3.7 0.1 1015.9 100.09.8
21.03.2024 11:00 Heikkoa räntäsadetta0.7 97.0 1.5 Etelä 3.3 0.2 1015.8 100.02.5
21.03.2024 12:00 Heikkoa räntäsadetta0.7 99.0 1.3 Etelä 2.7 0.2 1015.5 100.02.0
21.03.2024 13:00 Heikkoa räntäsadetta0.7 99.0 1.1 Etelälounas 2.4 0.3 1015.4 100.01.5
21.03.2024 14:00 Heikkoa räntäsadetta0.6 100.0 1.0 Lounas 2.0 0.4 1015.3 100.00.4
21.03.2024 15:00 Heikkoa räntäsadetta0.5 100.0 1.1 Länsilounas 2.1 0.4 1015.1 100.00.3
21.03.2024 16:00 Heikkoa lumisadetta0.5 100.0 1.4 Länsilounas 2.5 0.4 1014.8 100.00.5
21.03.2024 17:00 Heikkoa lumisadetta0.5 100.0 1.4 Länsi 2.7 0.2 1014.6 100.00.9
21.03.2024 18:00 Heikkoa räntäsadetta0.4 99.0 1.6 Länsiluode 2.9 0.1 1014.5 100.01.0
21.03.2024 19:00 Pilvistä0.2 99.0 1.6 Luode 3.2 0.0 1014.5 100.04.5
21.03.2024 20:00 Pilvistä0.0 98.0 1.7 Luode 3.5 0.0 1014.3 100.04.7
21.03.2024 21:00 Pilvistä-0.1 98.0 2.3 Luode 4.3 0.0 1014.6 100.06.7
21.03.2024 22:00 Pilvistä0.0 97.0 1.7 Luode 4.4 0.0 1014.4 100.08.4
21.03.2024 23:00 Pilvistä-0.1 99.0 0.6 Länsi 3.1 0.0 1014.0 100.04.6
22.03.2024 00:00 Pilvistä0.0 98.0 1.2 Länsiluode 2.1 0.0 1013.8 100.06.7
22.03.2024 01:00 Pilvistä0.0 97.0 1.2 Länsi 2.3 0.0 1013.5 100.08.2
22.03.2024 02:00 Pilvistä-0.2 97.0 1.5 Länsilounas 2.8 0.0 1013.1 100.09.0
22.03.2024 08:00 Pilvistä-1.0 97.0 3.1 Lounas 6.7 0.0 1008.1 100.02.6
22.03.2024 14:00 Pilvistä0.9 91.0 4.7 Etelälounas 9.8 0.0 1002.1 100.05.6
22.03.2024 20:00 Räntäsadetta1.5 93.0 5.3 Lounas 11.0 0.2 993.9 100.015.0
23.03.2024 02:00 Sadekuuroja1.6 95.0 4.7 Länsi 10.0 0.2 991.6 62.55.1
23.03.2024 08:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä-0.4 94.0 3.2 Länsi 7.4 0.0 993.7 62.57.5
23.03.2024 14:00 Selkeää5.4 66.0 2.6 Länsi 7.1 0.0 996.0 0.023.9
23.03.2024 20:00 Selkeää-0.5 93.0 3.0 Länsilounas 5.4 0.0 998.6 0.07.4
24.03.2024 02:00 Sumua-5.5 98.0 2.0 Etelälounas 3.4 0.0 999.0 100.00.1
24.03.2024 08:00 Sumua-4.0 97.0 1.3 Itä 3.4 0.0 997.6 100.00.1
24.03.2024 14:00 Pilvistä2.4 79.0 1.1 Itäkoillinen 4.7 0.0 995.9 100.050.0
24.03.2024 20:00 Pilvistä-0.4 91.0 1.1 Eteläkaakko 2.4 0.0 997.0 100.050.0
25.03.2024 02:00 Pilvistä-1.5 96.0 1.8 Etelälounas 3.3 0.0 998.7 100.03.5
25.03.2024 08:00 Sumua-2.0 99.0 2.1 Etelälounas 5.1 0.0 1001.0 100.00.6
25.03.2024 14:00 Pilvistä2.3 80.0 3.3 Etelä 8.1 0.1 1001.9 100.037.3
26.03.2024 02:00 Lumisadetta-0.8 97.0 2.0 Kaakko 6.9 0.2 1001.2 100.01.7
26.03.2024 14:00 Pilvistä1.3 68.0 3.0 Etelä 7.2 0.0 1006.2 100.042.3
27.03.2024 02:00 Pilvistä-4.7 92.0 2.7 Kaakko 5.7 0.0 1008.8 100.027.1
27.03.2024 14:00 Pilvistä2.5 65.0 3.1 Kaakko 7.1 0.0 1010.3 100.046.8
28.03.2024 02:00 Pilvistä-2.2 90.0 3.5 Kaakko 7.1 0.0 1010.6 100.033.0
28.03.2024 14:00 Pilvistä3.6 70.0 3.6 Kaakko 8.6 0.0 1010.2 100.043.0
29.03.2024 02:00 Pilvistä-0.7 91.0 3.8 Kaakko 8.3 0.0 1010.6 100.030.3

FMI:n sääennuste on ladattu Avoin data -palvelun kautta, SMHI:n ennuste puolestaan Öppna data -sivustolta.