FMI-asemien havainnot
Asema | Aika | Lämpötila °C | Kosteus % | Kastepiste °C | Paine hPa | Tuuli m/s | Puuska m/s | Suunta ° | Sat. rankk. mm/h | Näkyvyys m | Lumi cm | Pilvisyys | Sää |
Porvoo Kilpilahti satama | 01:20, 13.12.24 | -5.4 | 79 | -8.4 | | 6.2 | 9.3 | 322 | | | | | |
Jomala Maarianhamina lentoasema | 01:25, 13.12.24 | -7.3 | 93 | -8.2 | 1032.4 | 0.5 | 0.7 | 181 | | 66308 | | 0 | 0 |
Parainen Utö | 01:20, 13.12.24 | 0.8 | 59 | -6.3 | 1031.0 | 6.1 | 9.3 | 340 | | 40974 | | 2 | 0 |
Lemland Nyhamn | 01:20, 13.12.24 | 0.7 | 62 | -5.8 | 1032.2 | 5.9 | 7.0 | 329 | | 50000 | | 2 | 0 |
Jomala Jomalaby | 01:20, 13.12.24 | -5.9 | 91 | -7.2 | 1032.2 | 2.3 | 3.4 | 275 | | 50000 | 0 | 0 | 0 |
Hammarland Märket | 01:20, 13.12.24 | -0.5 | 83 | -3.1 | 1032.3 | 7.2 | 8.4 | 286 | | | | | |
Kökar Bogskär | 01:20, 13.12.24 | 1.0 | 51 | -8.0 | 1032.1 | 7.2 | 8.7 | 317 | | | | | |
Parainen Fagerholm | 01:20, 13.12.24 | -1.1 | 76 | -4.9 | 1030.8 | 3.4 | 4.0 | 276 | | | | | |
Kumlinge kirkonkylä | 01:20, 13.12.24 | 0.3 | 60 | -6.6 | 1031.3 | 4.8 | 7.6 | 322 | | 20000 | | 1 | 0 |
Hanko Russarö | 01:20, 13.12.24 | -1.5 | 65 | -7.3 | 1030.5 | 6.4 | 9.0 | 341 | | | | | |
Kaarina Yltöinen | 01:20, 13.12.24 | -7.8 | 88 | -9.3 | 1030.3 | | | | | | 0 | | |
Kemiönsaari Vänö | 01:20, 13.12.24 | -0.6 | 57 | -8.0 | | 5.6 | 8.0 | 323 | | | | | |
Hanko Tulliniemi | 01:20, 13.12.24 | -1.8 | 63 | -7.8 | 1030.2 | 7.6 | 9.5 | 343 | | | | | |
Turku Rajakari | 01:25, 13.12.24 | -1.1 | 61 | -7.7 | 1030.3 | 3.9 | 4.8 | 313 | | | | | |
Turku Artukainen | 01:20, 13.12.24 | -9.0 | 91 | -10.2 | 1030.4 | 0.7 | 1.7 | 313 | | 50000 | 0 | 2 | 0 |
Kemiönsaari Kemiö | 01:20, 13.12.24 | -5.8 | 76 | -9.4 | | 1.4 | 2.0 | 268 | | | 2 | | |
Hanko Tvärminne | 01:20, 13.12.24 | -3.5 | 72 | -7.7 | | | | | | | 0 | | |
Salo Kärkkä | 01:20, 13.12.24 | -9.1 | 90 | -10.4 | | | | | | | | | |
Raasepori Jussarö | 01:25, 13.12.24 | -4.0 | 73 | -8.1 | 1029.7 | 5.2 | 8.2 | 321 | | 20000 | | 0 | 0 |
Salo Kiikala lentokenttä | 01:20, 13.12.24 | -10.0 | 94 | -10.8 | 1030.0 | 0.5 | 1.8 | 279 | | 48640 | 7 | 0 | 0 |
Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 01:25, 13.12.24 | -6.2 | 80 | -9.0 | 1027.8 | 5.1 | 7.6 | 323 | | 61386 | | 1 | 0 |
Inkoo Bågaskär | 01:20, 13.12.24 | -4.6 | 80 | -7.5 | 1029.1 | 5.0 | 7.7 | 327 | | 50000 | | 0 | 0 |
Helsinki Kaisaniemi | 01:20, 13.12.24 | -5.2 | 78 | -8.4 | 1027.8 | 5.3 | 7.9 | 321 | | 50000 | 0 | 0 | 0 |
Lohja Porla | 01:20, 13.12.24 | -5.1 | 79 | -8.1 | | | | | | | 7 | | |
Vihti Maasoja | 01:20, 13.12.24 | -10.3 | 93 | -11.2 | 1028.8 | 0.6 | 1.2 | 65 | | | | | |
Helsinki Harmaja | 01:25, 13.12.24 | -3.3 | 82 | -6.0 | 1027.9 | 8.4 | 10.8 | 317 | | 50000 | | 0 | 0 |
Kirkkonummi Mäkiluoto | 01:20, 13.12.24 | -2.9 | 76 | -6.5 | | 10.1 | 12.2 | 323 | | | | | |
Helsinki Helsingin majakka | 01:20, 13.12.24 | -2.8 | 71 | -7.3 | 1027.5 | 12.0 | 13.7 | 335 | | | | | |
Helsinki Kumpula | 01:20, 13.12.24 | -5.8 | 81 | -8.5 | 1027.7 | 5.2 | 8.9 | 317 | | 50000 | 6 | 0 | 0 |
Helsinki Malmi lentokenttä | 01:20, 13.12.24 | -5.7 | 76 | -9.2 | 1027.7 | 4.6 | 6.8 | 319 | | 50000 | | 1 | 0 |
Porvoo Kalbådagrund | 01:20, 13.12.24 | -2.5 | 69 | -7.3 | 1026.6 | 13.7 | 15.9 | 329 | | | | | |
Porvoo Emäsalo | 01:25, 13.12.24 | -4.5 | 82 | -7.1 | | 8.0 | 11.4 | 331 | | | | | |
Porvoo Harabacka | 01:20, 13.12.24 | -6.5 | 83 | -8.9 | 1026.9 | 4.3 | 6.6 | 336 | | 50000 | 6 | 5 | 0 |
Kotka Rankki | 01:20, 13.12.24 | -4.3 | 76 | -7.9 | 1025.0 | 7.4 | 13.6 | 331 | | 45923 | 5 | 0 | 0 |
Loviisa Orrengrund | 01:20, 13.12.24 | -2.8 | 81 | -5.6 | 1025.8 | 12.4 | 15.7 | 325 | | 20000 | | 0 | 0 |
Kotka Haapasaari | 01:20, 13.12.24 | -2.8 | 71 | -7.3 | 1023.9 | 15.0 | 17.8 | 336 | | 50000 | | 0 | 0 |
Pori lentoasema | 01:25, 13.12.24 | -9.1 | 91 | -10.3 | 1029.7 | 0.9 | 1.2 | 250 | | 53640 | | 0 | 0 |
Kustavi Isokari | 01:25, 13.12.24 | 0.4 | 54 | -7.7 | 1030.5 | 6.3 | 7.5 | 313 | | 20000 | | 0 | 0 |
Rauma Kylmäpihlaja | 01:20, 13.12.24 | 0.7 | 64 | -5.3 | 1030.3 | 6.8 | 8.1 | 312 | | 50000 | | 0 | 0 |
Pori rautatieasema | 01:20, 13.12.24 | -8.0 | 92 | -9.1 | 1030.0 | 0.5 | 1.0 | 221 | | 50000 | 0 | 6 | 0 |
Turku lentoasema | 01:25, 13.12.24 | -8.6 | 89 | -10.1 | 1030.4 | 1.3 | 1.7 | 295 | | 61201 | | 2 | 0 |
Kokemäki Tulkkila | 01:20, 13.12.24 | -8.6 | 91 | -9.9 | 1029.8 | 1.1 | 1.5 | 252 | | 35848 | 2 | 0 | 0 |
Jokioinen Ilmala | 01:20, 13.12.24 | -7.1 | 84 | -9.4 | 1029.7 | 2.4 | 5.0 | 308 | | 50000 | 5 | 5 | 0 |
Pirkkala Tampere-Pirkkala lentoasema | 01:25, 13.12.24 | -6.8 | 84 | -9.0 | 1029.0 | 2.1 | 2.9 | 293 | | 65397 | | 4 | 0 |
Tampere Härmälä | 01:20, 13.12.24 | -7.4 | 88 | -9.0 | 1028.9 | | | | | 50000 | 7 | 6 | 0 |
Somero Salkola | 01:20, 13.12.24 | -7.9 | 88 | -9.5 | | 2.8 | 5.3 | 298 | | | 3 | | |
Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 01:20, 13.12.24 | -7.1 | 85 | -9.1 | 1028.4 | | | | | 50000 | 9 | 1 | 0 |
Hämeenlinna Katinen | 01:20, 13.12.24 | -6.8 | 87 | -8.6 | 1027.6 | 4.1 | 5.2 | 303 | | 50000 | | 4 | 0 |
Hattula Lepaa | 01:20, 13.12.24 | -5.2 | 83 | -7.7 | | | | | | | 6 | | |
Hämeenlinna Lammi Pappila | 01:20, 13.12.24 | -6.6 | 81 | -9.3 | | | | | | | 6 | | |
Asikkala Pulkkilanharju | 01:20, 13.12.24 | -4.3 | 83 | -6.7 | 1026.6 | 8.1 | 10.1 | 318 | | | | | |
Kouvola Utti lentoasema | 01:25, 13.12.24 | -6.4 | 77 | -9.8 | 1025.2 | 5.2 | 7.3 | 326 | | 75000 | | 0 | 0 |
Kouvola Anjala | 01:20, 13.12.24 | -5.5 | 75 | -9.2 | | | | | | | 7 | | |
Heinola Asemantaus | 01:20, 13.12.24 | -5.0 | 81 | -7.7 | | | | | | 50000 | 5 | 4 | 0 |
Kouvola Utti Lentoportintie | 01:20, 13.12.24 | -6.7 | 80 | -9.6 | | | | | | | 9 | | |
Virolahti Koivuniemi | 01:20, 13.12.24 | -5.9 | 72 | -10.2 | | 5.8 | 9.6 | 336 | | | 5 | | |
Lappeenranta lentoasema | 01:25, 13.12.24 | -5.9 | 68 | -10.8 | 1023.4 | 4.9 | 9.2 | 328 | | 64064 | | 0 | 0 |
Lappeenranta Konnunsuo | 01:20, 13.12.24 | -5.4 | 66 | -10.9 | 1022.5 | 7.8 | 12.3 | 331 | | | | | |
Lappeenranta Hiekkapakka | 01:20, 13.12.24 | -3.9 | 72 | -8.3 | 1022.6 | 12.2 | 15.8 | 339 | | | | | |
Parikkala Koitsanlahti | 01:20, 13.12.24 | -6.1 | 67 | -11.2 | 1021.0 | 5.3 | 10.0 | 334 | | | 6 | | |
Kaskinen Sälgrund | 01:20, 13.12.24 | -0.2 | 70 | -5.0 | 1028.7 | 7.3 | 9.0 | 280 | | 50000 | | 7 | 0 |
Pori Tahkoluoto satama | 01:20, 13.12.24 | 0.6 | 65 | -5.3 | 1029.6 | 5.5 | 6.7 | 300 | | 50000 | | 5 | 0 |
Kristiinankaupunki Majakka | 01:20, 13.12.24 | 0.2 | 62 | -6.2 | 1028.9 | 7.4 | 8.6 | 301 | | | | | |
Karvia Alkkia | 01:20, 13.12.24 | -8.5 | 91 | -9.7 | 1028.8 | | | | | | 4 | | |
Kauhajoki Kuja-Kokko | 01:20, 13.12.24 | -9.2 | 95 | -9.9 | 1028.8 | 1.5 | 2.0 | 147 | | 47930 | 0 | 3 | 0 |
Kankaanpää Niinisalo lentokenttä | 01:20, 13.12.24 | -10.0 | 92 | -11.0 | 1029.5 | 1.8 | 2.3 | 285 | | 20000 | 5 | | 0 |
Virrat Äijänneva | 01:20, 13.12.24 | -8.6 | 92 | -9.7 | | 1.3 | 2.0 | 287 | | | | | |
Tampere Siilinkari | 01:00, 13.12.24 | -4.5 | 80 | -7.4 | 1028.5 | 4.2 | 5.5 | 308 | | | | | |
Jämsä Halli lentoasema | 01:25, 13.12.24 | -7.4 | 89 | -8.9 | 1027.4 | 2.2 | 2.9 | 316 | | 72612 | | 5 | 0 |
Juupajoki Hyytiälä | 01:20, 13.12.24 | -7.6 | 88 | -9.3 | 1028.2 | | | | | 20000 | 7 | 7 | 0 |
Jämsä Halli Lentoasemantie | 01:20, 13.12.24 | -7.1 | 90 | -8.4 | | | | | | | 7 | | |
Jyväskylä lentoasema | 01:25, 13.12.24 | -7.7 | 87 | -9.4 | | | | | | | 5 | | |
Luhanka Judinsalo | 01:20, 13.12.24 | -4.6 | 85 | -6.8 | | 7.6 | 10.1 | 318 | | | | | |
Joutsa Savenaho | 01:20, 13.12.24 | -8.4 | 94 | -9.2 | | | | | | | 6 | 0 | |
Mikkeli lentoasema | 01:20, 13.12.24 | -7.8 | 88 | -9.5 | 1025.0 | | | | | 50000 | 5 | 0 | 0 |
Juva Partala | 01:20, 13.12.24 | -7.8 | 80 | -10.7 | 1023.9 | 2.3 | 4.4 | 312 | | | | | |
Varkaus Kosulanniemi | 01:20, 13.12.24 | -6.8 | 78 | -9.9 | 1023.4 | 3.8 | 6.7 | 306 | | 50000 | 5 | 0 | 0 |
Savonlinna lentoasema | 01:25, 13.12.24 | -7.5 | 75 | -11.2 | 1021.9 | 5.2 | 7.1 | 322 | | 60967 | | 0 | 0 |
Rantasalmi Rukkasluoto | 01:20, 13.12.24 | -4.9 | 78 | -8.2 | 1022.3 | 7.8 | 12.1 | 313 | | | | | |
Savonlinna Punkaharju Laukansaari | 01:20, 13.12.24 | -7.2 | 69 | -12.0 | 1021.4 | | | | | 49170 | 5 | 0 | 0 |
Tohmajärvi Kemie | 01:20, 13.12.24 | -8.9 | 79 | -11.8 | | | | | | | 5 | | |
Vaasa lentoasema | 01:25, 13.12.24 | -6.1 | 88 | -7.8 | 1027.9 | 0.8 | 1.3 | 264 | | 57266 | | 5 | 0 |
Mustasaari Valassaaret | 01:20, 13.12.24 | -2.6 | 72 | -7.0 | 1027.2 | 6.6 | 8.0 | 288 | | | | | |
Korsnäs Bredskäret | 01:25, 13.12.24 | -0.8 | 70 | -5.6 | 1028.0 | 6.1 | 7.2 | 290 | | | | | |
Maalahti Strömmingsbådan | 01:20, 13.12.24 | -0.6 | 68 | -5.8 | 1028.2 | 6.2 | 8.3 | 292 | | | | | |
Vaasa Klemettilä | 01:20, 13.12.24 | -3.0 | 78 | -6.3 | 1027.7 | 2.7 | 4.1 | 270 | | 50000 | 0 | 8 | 0 |
Seinäjoki Pelmaa | 01:20, 13.12.24 | -7.2 | 84 | -9.5 | 1027.8 | 1.7 | 2.5 | 235 | | | 0 | | |
Kauhava lentokenttä | 01:20, 13.12.24 | -7.9 | 99 | -8.1 | 1027.0 | 1.7 | 2.1 | 230 | | 50000 | 3 | 1 | 0 |
Ähtäri Inha | 01:20, 13.12.24 | -7.8 | 91 | -9.1 | 1027.6 | | | | | 20000 | 6 | 1 | 0 |
Halsua Purola | 01:20, 13.12.24 | -10.9 | 94 | -11.7 | | 1.4 | 3.1 | 268 | | | | | |
Alajärvi Möksy | 01:20, 13.12.24 | -10.4 | 94 | -11.3 | 1027.0 | | | | | 20000 | 0 | 4 | 0 |
Multia Karhila | 01:20, 13.12.24 | -9.1 | 94 | -9.9 | 1027.0 | 3.0 | 4.2 | 280 | | | 6 | | |
Viitasaari Haapaniemi | 01:20, 13.12.24 | -6.7 | 85 | -8.9 | 1024.9 | 2.7 | 6.3 | 290 | | 18731 | 6 | 0 | 0 |
Vesanto kirkonkylä | 01:20, 13.12.24 | -10.7 | 96 | -11.3 | | | | | | | 3 | | |
Siilinjärvi Kuopio lentoasema | 01:25, 13.12.24 | -7.4 | 83 | -9.8 | 1023.4 | 4.8 | 6.5 | 299 | | 65199 | | 0 | 0 |
Kuopio Maaninka | 01:20, 13.12.24 | -6.8 | 82 | -9.3 | 1023.6 | 4.1 | 6.2 | 320 | | | 4 | | |
Kuopio Ritoniemi | 01:20, 13.12.24 | -5.3 | 81 | -8.0 | 1022.6 | 5.8 | 11.3 | 314 | | | | | |
Kuopio Savilahti | 01:25, 13.12.24 | -6.2 | 81 | -8.8 | 1022.8 | 3.0 | 7.3 | 302 | | 50000 | 5 | 0 | 0 |
Rautavaara Ylä-Luosta | 01:20, 13.12.24 | -10.3 | 88 | -11.9 | 1022.2 | 2.8 | 5.5 | 315 | | 50000 | 7 | 0 | 0 |
Liperi Joensuu lentoasema | 01:25, 13.12.24 | -9.1 | 77 | -12.4 | 1021.1 | 4.3 | 7.7 | 315 | | 58892 | | 0 | 0 |
Juuka Niemelä | 01:20, 13.12.24 | -9.9 | 83 | -12.2 | | 2.2 | 4.1 | 282 | | | 5 | | |
Liperi Tuiskavanluoto | 01:20, 13.12.24 | -6.8 | 80 | -9.7 | 1021.0 | 8.0 | 9.9 | 322 | | | | | |
Joensuu Linnunlahti | 01:20, 13.12.24 | -8.7 | 77 | -12.0 | 1021.0 | | | | | 20000 | 7 | 0 | 0 |
Lieksa Lampela | 01:20, 13.12.24 | -9.4 | 79 | -12.3 | | 3.1 | 5.3 | 300 | | | 5 | | |
Ilomantsi Pötsönvaara | 01:20, 13.12.24 | -10.7 | 85 | -12.7 | 1018.5 | 3.0 | 6.8 | 305 | | | 9 | | |
Ilomantsi Mekrijärvi | 01:20, 13.12.24 | -9.6 | 79 | -12.6 | 1019.0 | 3.1 | 5.7 | 328 | | 49907 | 6 | 0 | 0 |
Pietarsaari Kallan | 01:20, 13.12.24 | -0.5 | 72 | -5.0 | 1025.8 | 7.5 | 8.2 | 295 | | | | | |
Kokkola Tankar | 01:20, 13.12.24 | -0.4 | 74 | -4.5 | 1025.9 | 7.2 | 8.2 | 304 | | 50000 | | 0 | 0 |
Kruunupyy Kokkola-Pietarsaari lentoasema | 01:25, 13.12.24 | -4.7 | 84 | -7.0 | 1026.1 | 1.8 | 2.9 | 259 | | 59793 | | 0 | 0 |
Kalajoki Ulkokalla | 01:20, 13.12.24 | 0.1 | 72 | -4.4 | 1024.8 | 7.8 | 9.1 | 304 | | | | | |
Kokkola Santahaka | 01:20, 13.12.24 | -4.6 | 86 | -6.6 | | 2.7 | 3.5 | 278 | | | 3 | | |
Toholampi Laitala | 01:20, 13.12.24 | -6.2 | 87 | -8.1 | 1025.5 | 4.6 | 6.0 | 263 | | | 4 | | |
Ylivieska lentokenttä | 01:20, 13.12.24 | -10.5 | 97 | -11.0 | 1025.1 | 2.5 | 3.3 | 272 | | 50000 | 4 | 1 | 0 |
Haapavesi Mustikkamäki | 01:20, 13.12.24 | -8.7 | 90 | -10.1 | | | | | | | | | |
Pyhäjärvi Ojakylä | 01:20, 13.12.24 | -10.4 | 91 | -11.6 | 1025.1 | 2.0 | 2.6 | 251 | | 48093 | 4 | 5 | 0 |
Kajaani lentoasema | 01:25, 13.12.24 | -9.6 | 83 | -12.0 | 1023.0 | 3.5 | 5.7 | 275 | | 65764 | | 0 | 0 |
Vieremä Kaarakkala | 01:20, 13.12.24 | -9.8 | 94 | -10.6 | 1023.7 | 4.0 | 5.9 | 310 | | 50000 | 4 | 0 | 0 |
Nurmes Valtimo | 01:20, 13.12.24 | -9.3 | 83 | -11.6 | | | | | | 50000 | 2 | 0 | 0 |
Sotkamo Kuolaniemi | 01:20, 13.12.24 | -9.4 | 85 | -11.4 | 1021.8 | 5.2 | 10.2 | 303 | | 50000 | 4 | 0 | 0 |
Kuhmo Kalliojoki | 01:20, 13.12.24 | -10.0 | 83 | -12.4 | 1019.9 | 3.2 | 8.0 | 316 | | 20000 | 6 | 2 | 0 |
Raahe Nahkiainen | 01:20, 13.12.24 | -0.4 | 67 | -5.8 | 1024.2 | 7.1 | 8.6 | 320 | | | | | |
Hailuoto Keskikylä | 01:20, 13.12.24 | -4.0 | 72 | -8.2 | | | | | | | 0 | | |
Kemi I majakka | 01:20, 13.12.24 | -2.2 | 69 | -7.1 | 1023.3 | 6.6 | 7.6 | 328 | | | | | |
Hailuoto Marjaniemi | 01:25, 13.12.24 | -1.8 | 69 | -6.8 | 1024.1 | 5.6 | 6.4 | 346 | | 20000 | | 7 | 0 |
Raahe Lapaluoto satama | 01:20, 13.12.24 | -1.2 | 71 | -5.9 | 1024.4 | 5.6 | 7.3 | 322 | | 50000 | | | 0 |
Oulu lentoasema | 01:25, 13.12.24 | -4.1 | 71 | -8.6 | 1023.8 | 2.4 | 3.2 | 343 | | 62973 | | 5 | 0 |
Siikajoki Ruukki | 01:20, 13.12.24 | -8.3 | 91 | -9.4 | 1024.3 | 2.0 | 2.5 | 276 | | | 0 | | |
Oulu Vihreäsaari satama | 01:25, 13.12.24 | -4.4 | 80 | -7.3 | 1023.9 | 3.5 | 4.4 | 360 | | 20000 | | | 0 |
Vaala Pelso | 01:20, 13.12.24 | -8.0 | 86 | -9.9 | 1023.5 | 3.3 | 5.4 | 313 | | 50000 | 3 | 1 | 0 |
Pudasjärvi lentokenttä | 01:20, 13.12.24 | -12.4 | 91 | -13.5 | 1022.9 | 1.3 | 2.3 | 250 | | 50000 | 8 | 0 | 0 |
Suomussalmi Pesiö | 01:20, 13.12.24 | -10.8 | 89 | -12.2 | 1020.6 | 4.2 | 6.6 | 301 | | 50000 | 0 | 0 | 0 |
Puolanka Paljakka | 01:20, 13.12.24 | -12.3 | 92 | -13.3 | | 3.1 | 5.4 | 305 | | | 11 | | |
Kemi Kemi-Tornio lentoasema | 01:25, 13.12.24 | -10.2 | 87 | -11.9 | 1023.7 | 1.3 | 2.6 | 326 | | 65996 | | 7 | 0 |
Kemi Ajos | 01:20, 13.12.24 | -6.0 | 78 | -9.2 | 1023.6 | 3.8 | 4.8 | 324 | | 50000 | | 5 | 0 |
Tornio Torppi | 01:20, 13.12.24 | -6.9 | 79 | -10.0 | 1023.8 | 1.3 | 2.2 | 289 | | 50000 | | 8 | 0 |
Ranua lentokenttä | 01:20, 13.12.24 | -12.0 | 91 | -13.1 | 1023.1 | 0.7 | 1.6 | 291 | | 50000 | 5 | 0 | 0 |
Taivalkoski kirkonkylä | 01:20, 13.12.24 | -10.8 | 87 | -12.5 | | 2.4 | 4.5 | 295 | | 20000 | 4 | 0 | 0 |
Kuusamo lentoasema | 01:25, 13.12.24 | -10.3 | 85 | -12.3 | 1020.4 | 5.2 | 8.1 | 327 | | 59789 | | 7 | 0 |
Kuusamo Kiutaköngäs | 01:20, 13.12.24 | -12.6 | 90 | -13.9 | | | | | | | 3 | | |
Kuusamo Rukatunturi | 01:20, 13.12.24 | -12.3 | 92 | -13.3 | | 9.7 | 12.3 | 303 | | | | | |
Kuusamo Juuma | 01:20, 13.12.24 | -12.2 | 91 | -13.4 | | 4.5 | 7.1 | 308 | | | | | |
Ylitornio Meltosjärvi | 01:20, 13.12.24 | -12.1 | 91 | -13.3 | | 2.3 | 3.1 | 297 | | | 13 | 3 | |
Pello kirkonkylä | 01:20, 13.12.24 | -13.1 | 89 | -14.5 | 1023.9 | 0.3 | 1.0 | 282 | | 44050 | 9 | 5 | 0 |
Rovaniemi lentoasema | 01:20, 13.12.24 | -9.8 | 84 | -11.9 | | | | | | 20000 | 5 | | 0 |
Rovaniemi rautatieasema | 01:20, 13.12.24 | -13.1 | 90 | -14.4 | 1023.2 | 0.5 | 0.8 | 287 | | 42180 | | 3 | 0 |
Sodankylä Tähtelä | 01:25, 13.12.24 | -13.1 | 88 | -14.7 | 1022.2 | 2.6 | 4.3 | 287 | | 20000 | 21 | 0 | 0 |
Rovaniemi Apukka | 01:25, 13.12.24 | -12.1 | 88 | -13.8 | 1023.0 | 1.6 | 3.5 | 300 | | | 14 | 0 | |
Kemijärvi lentokenttä | 01:20, 13.12.24 | -10.9 | 90 | -12.3 | 1021.8 | 3.3 | 4.6 | 299 | | 50000 | 4 | 0 | 0 |
Savukoski kirkonkylä | 01:20, 13.12.24 | -10.6 | 84 | -12.8 | | | | | | | 21 | | |
Pelkosenniemi Pyhätunturi | 01:10, 13.12.24 | -11.8 | 89 | -13.3 | | 13.4 | 15.2 | 306 | | | | | |
Salla kirkonkylä | 01:20, 13.12.24 | -11.6 | 89 | -13.0 | 1020.8 | 3.4 | 7.0 | 293 | | 20000 | 8 | 0 | 0 |
Salla Naruska | 01:20, 13.12.24 | -14.5 | 85 | -16.5 | 1020.1 | 0.6 | 2.2 | 165 | | | 23 | | |
Enontekiö lentoasema | 01:25, 13.12.24 | -19.4 | 85 | -21.3 | 1025.3 | 1.4 | 3.5 | 234 | | 73800 | | 4 | 0 |
Muonio Laukukero | 01:20, 13.12.24 | -12.6 | 91 | -13.8 | 1024.2 | 9.7 | 11.3 | 333 | | | | | |
Muonio Sammaltunturi | 01:20, 13.12.24 | -11.3 | 91 | -12.5 | 1022.9 | 5.8 | 6.4 | 324 | | 45680 | | | 0 |
Kittilä Matorova | 01:20, 13.12.24 | -10.5 | 83 | -12.8 | 1023.6 | 1.1 | 2.6 | 286 | | | | | |
Kittilä lentoasema | 01:25, 13.12.24 | -12.6 | 88 | -14.2 | 1023.4 | 1.9 | 2.5 | 300 | | 75000 | | 0 | 0 |
Kittilä Kenttärova | 01:20, 13.12.24 | -12.5 | 92 | -13.5 | 1023.7 | 2.1 | 3.3 | 298 | | | 25 | 0 | |
Kittilä Pakatti | 01:20, 13.12.24 | -12.2 | 88 | -13.8 | | | | | | | 18 | | |
Kittilä Pokka | 01:20, 13.12.24 | -14.7 | 92 | -15.7 | | 3.0 | 4.4 | 307 | | 20000 | 35 | 0 | 0 |
Sodankylä Lokka | 01:20, 13.12.24 | -13.4 | 87 | -15.0 | | 11.5 | 12.5 | 300 | | | 33 | | |
Sodankylä Vuotso | 01:20, 13.12.24 | -15.6 | 88 | -17.2 | 1021.8 | 1.4 | 3.2 | 248 | | 34100 | 37 | 0 | 71 |
Inari Saariselkä matkailukeskus | 01:20, 13.12.24 | -11.1 | 87 | -12.9 | | | | | | | 40 | | |
Inari Saariselkä Kaunispää | 01:20, 13.12.24 | -11.1 | 91 | -12.4 | 1019.7 | 9.6 | 11.5 | 303 | | | | | |
Inari Raja-Jooseppi Kontiojärvi | 01:20, 13.12.24 | -15.3 | 85 | -17.2 | | | | | | | 33 | | |
Inari Raja-Jooseppi | 01:20, 13.12.24 | -12.0 | 92 | -13.1 | 1019.3 | 5.2 | 6.9 | 299 | | | | | |
Salla Värriötunturi | 01:20, 13.12.24 | -13.7 | 88 | -15.3 | | | | | | | 26 | | |
Enontekiö Kilpisjärvi kyläkeskus | 01:20, 13.12.24 | -9.5 | 88 | -11.1 | 1024.2 | 0.9 | 1.4 | 106 | | 20000 | 60 | 7 | 0 |
Enontekiö Kilpisjärvi Saana | 01:20, 13.12.24 | -11.2 | 91 | -12.4 | | 7.7 | 8.9 | 328 | | | | | |
Enontekiö Näkkälä | 01:20, 13.12.24 | -18.3 | 90 | -19.6 | 1025.3 | 1.2 | 2.2 | 158 | | 49146 | 36 | 6 | 0 |
Inari Angeli Lintupuoliselkä | 01:20, 13.12.24 | -9.9 | 88 | -11.5 | 1021.0 | 3.8 | 5.8 | 292 | | 20000 | 34 | 7 | 0 |
Inari Ivalo lentoasema | 01:25, 13.12.24 | -9.8 | 82 | -12.4 | 1019.7 | 4.6 | 7.2 | 285 | | 67356 | | 0 | 0 |
Utsjoki Kevo | 01:20, 13.12.24 | -8.7 | 73 | -12.6 | 1018.8 | 6.2 | 8.5 | 301 | | 50000 | 24 | 0 | 0 |
Utsjoki Nuorgam | 01:20, 13.12.24 | -7.3 | 83 | -9.8 | 1017.6 | 2.0 | 5.4 | 336 | | | 37 | | |
Inari Väylä | 01:20, 13.12.24 | -10.5 | 86 | -12.4 | | 4.7 | 7.4 | 304 | | | | | |
Inari Kaamanen | 01:20, 13.12.24 | -9.9 | 82 | -12.4 | | | | | | 20000 | 27 | 0 | 0 |
Inari Nellim | 01:20, 13.12.24 | -8.6 | 83 | -11.0 | 1018.3 | 4.8 | 7.2 | 294 | | 50000 | 30 | 0 | 0 |
Inari Kirakkajärvi | 01:20, 13.12.24 | -10.4 | 92 | -11.5 | | 2.8 | 5.5 | 309 | | | 27 | | |
Järvenpää Sorto | 01:25, 13.12.24 | | | | | | | | | | | 8 | |
Mäntsälä Hirvihaara | 01:20, 13.12.24 | -6.7 | 91 | -8.0 | 1027.6 | 2.5 | 5.1 | 319 | | 50000 | 7 | 7 | 0 |
Helsinki Vuosaari Käärmeniementie | 01:25, 13.12.24 | | | | | | | | | | | 7 | |
Lahti Sopenkorpi | 01:20, 13.12.24 | -6.3 | 82 | -8.9 | 1027.0 | | | | | 50000 | 5 | 7 | 0 |
Sipoo Itätoukki | 01:20, 13.12.24 | -3.2 | 80 | -6.3 | | 10.9 | 13.3 | 320 | | | | | |
Rauma Pyynpää | 01:20, 13.12.24 | -7.9 | 92 | -9.0 | 1030.6 | | | | | | 0 | | |
Muonio Oustajärvi | 01:20, 13.12.24 | -23.7 | 77 | -26.6 | 1025.8 | 1.0 | 1.7 | 36 | | 20000 | 17 | 5 | 0 |
Pyhtää lentokenttä | 01:25, 13.12.24 | -6.5 | 85 | -8.6 | 1025.8 | 5.1 | 7.9 | 316 | | 20000 | 6 | 0 | 0 |
Kuusamo Välikangas | 01:20, 13.12.24 | -10.5 | 87 | -12.3 | | | | | | | 8 | | |
Sotkamo Tuhkakylä | 01:20, 13.12.24 | -10.1 | 86 | -12.0 | | 2.9 | 4.1 | 317 | | | 8 | | |
