FMI-asemien havainnot
| Asema | Aika | Lämpötila °C | Kosteus % | Kastepiste °C | Paine hPa | Tuuli m/s | Puuska m/s | Suunta ° | Sat. rankk. mm/h | Näkyvyys m | Lumi cm | Pilvisyys | Sää |
| Porvoo Kilpilahti satama | 23:20, 15.07.26 | 22.8 | 57 | 13.9 | | 4.6 | 6.0 | 319 | | | | | |
| Jomala Maarianhamina lentoasema | 23:20, 15.07.26 | 15.2 | 86 | 12.8 | 1022.1 | 0.5 | 0.9 | 15 | | 74979 | | 0 | 0 |
| Parainen Utö | 23:20, 15.07.26 | 17.4 | 77 | 13.2 | 1021.5 | 2.7 | 3.9 | 351 | | 30262 | | 0 | 0 |
| Lemland Nyhamn | 23:20, 15.07.26 | 18.0 | 85 | 15.5 | 1022.0 | 4.1 | 4.5 | 249 | | 20000 | | 0 | 0 |
| Jomala Jomalaby | 23:20, 15.07.26 | 15.8 | 81 | 12.5 | | 0.7 | 0.8 | 271 | | 20000 | | 0 | 0 |
| Hammarland Märket | 23:20, 15.07.26 | 20.4 | 66 | 13.7 | 1021.5 | 3.9 | 4.4 | 217 | | | | | |
| Parainen Fagerholm | 23:20, 15.07.26 | 17.2 | 76 | 12.8 | 1021.4 | 3.1 | 3.9 | 311 | | | | | |
| Kumlinge kirkonkylä | 23:20, 15.07.26 | 18.3 | 59 | 10.1 | 1021.7 | 1.9 | 2.3 | 352 | | 20000 | | 0 | 0 |
| Hanko Russarö | 23:20, 15.07.26 | 18.2 | 77 | 14.2 | 1020.3 | 7.5 | 9.1 | 312 | | | | | |
| Kaarina Yltöinen | 23:20, 15.07.26 | 17.7 | 70 | 12.2 | 1020.8 | | | | | | | | |
| Kemiönsaari Vänö | 23:20, 15.07.26 | 18.0 | 74 | 13.2 | 1021.0 | 5.9 | 7.7 | 298 | | | | | |
| Hanko Tulliniemi | 23:20, 15.07.26 | 18.9 | 73 | 13.8 | 1020.2 | 5.9 | 7.5 | 319 | | | | | |
| Turku Rajakari | 23:20, 15.07.26 | 18.5 | 75 | 14.0 | 1021.1 | 4.6 | 5.1 | 311 | | | | | |
| Turku Artukainen | 23:10, 15.07.26 | 18.5 | 65 | 11.8 | 1021.1 | 1.9 | 2.8 | 316 | | 50000 | | 0 | 0 |
| Kemiönsaari Kemiö | 23:10, 15.07.26 | 19.3 | 64 | 12.3 | | 2.9 | 4.4 | 319 | | | | | |
| Hanko Tvärminne | 23:20, 15.07.26 | 20.9 | 57 | 12.2 | 1019.9 | | | | | | | | |
| Salo Kärkkä | 23:20, 15.07.26 | 18.2 | 70 | 12.6 | | | | | | | | | |
| Salo Kiikala lentokenttä | 23:20, 15.07.26 | 16.5 | 76 | 12.2 | 1020.5 | 1.1 | 2.8 | 324 | | 20000 | | 0 | 0 |
| Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 23:20, 15.07.26 | 19.9 | 66 | 13.3 | 1019.2 | 4.2 | 5.7 | 305 | | 54574 | | 0 | 0 |
| Inkoo Bågaskär | 23:20, 15.07.26 | 20.8 | | | 1019.5 | 4.7 | 9.1 | 356 | | 43360 | | 0 | 0 |
| Helsinki Kaisaniemi | 23:20, 15.07.26 | 20.9 | 64 | 13.9 | 1019.0 | 3.7 | 7.2 | 325 | | 48600 | | 0 | 0 |
| Lohja Porla | 23:20, 15.07.26 | 20.1 | 65 | 13.4 | | | | | | | | | |
| Vihti Maasoja | 23:20, 15.07.26 | 15.4 | 85 | 13.0 | 1019.8 | 0.4 | 1.1 | 85 | | | | | |
| Helsinki Harmaja | 23:20, 15.07.26 | 21.1 | 68 | 15.0 | 1018.9 | 6.4 | 8.2 | 317 | | 20000 | | 0 | 0 |
| Kirkkonummi Mäkiluoto | 23:20, 15.07.26 | 18.9 | 79 | 15.2 | | 6.7 | 7.4 | 327 | | | | | |
| Helsinki Kumpula | 23:20, 15.07.26 | 21.0 | 62 | 13.5 | 1019.0 | 4.3 | 7.0 | 317 | | 50000 | | 0 | 0 |
| Helsinki Malmi lentokenttä | 23:20, 15.07.26 | 21.1 | 62 | 13.5 | 1018.9 | 2.1 | 3.5 | | | | | | |
| Porvoo Kalbådagrund | 23:20, 15.07.26 | 20.1 | 82 | 16.9 | 1018.3 | 4.9 | 5.8 | 298 | | | | | |
| Porvoo Emäsalo | 23:20, 15.07.26 | 19.8 | 73 | 14.9 | | 4.7 | 5.7 | 330 | | | | | |
| Porvoo Harabacka | 23:10, 15.07.26 | 20.3 | 69 | 14.4 | 1018.6 | 2.3 | 3.5 | 338 | | 50000 | | 0 | 0 |
| Kotka Rankki | 23:20, 15.07.26 | 19.2 | 76 | 14.8 | 1018.1 | 2.4 | 4.3 | 348 | | 41337 | | 0 | 0 |
| Loviisa Orrengrund | 23:20, 15.07.26 | 21.7 | 78 | 17.7 | 1018.0 | 5.1 | 5.3 | 344 | | 20000 | | 0 | 0 |
| Kotka Haapasaari | 22:50, 15.07.26 | 21.2 | 85 | 18.5 | 1017.4 | 4.1 | 4.5 | 345 | | 30420 | | 0 | 0 |
| Pori lentoasema | 23:20, 15.07.26 | 16.2 | 84 | 13.5 | 1021.2 | 0.6 | 0.8 | 328 | | 44687 | | 0 | 0 |
| Kustavi Isokari | 23:20, 15.07.26 | 15.7 | 87 | 13.6 | 1021.4 | 3.1 | 3.5 | 295 | | 18217 | | 0 | 0 |
| Rauma Kylmäpihlaja | 23:20, 15.07.26 | 15.6 | 91 | 14.2 | 1021.6 | 3.5 | 4.1 | 250 | | 17146 | | 0 | 0 |
| Turku lentoasema | 23:20, 15.07.26 | 16.5 | 71 | 11.3 | 1021.2 | 2.5 | 3.6 | 303 | | 75000 | | 0 | 0 |
| Kokemäki Tulkkila | 23:20, 15.07.26 | 17.0 | 76 | 12.8 | 1021.1 | 1.8 | 2.5 | 306 | | 38203 | | 0 | 0 |
| Jokioinen Ilmala | 23:20, 15.07.26 | 17.5 | 72 | 12.4 | 1020.5 | 3.4 | 5.2 | 320 | | 20000 | | 0 | 0 |
| Pirkkala Tampere-Pirkkala lentoasema | 23:20, 15.07.26 | 20.2 | 53 | 10.2 | 1020.7 | 3.1 | 5.1 | 30 | | 59480 | | 0 | 0 |
| Tampere Härmälä | 23:20, 15.07.26 | 20.3 | 51 | 9.8 | 1020.6 | | | | | 50000 | | 0 | 0 |
| Somero Salkola | 23:20, 15.07.26 | 17.5 | 72 | 12.4 | | 2.2 | 4.2 | 313 | | | | | |
| Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 23:20, 15.07.26 | 19.3 | 68 | 13.1 | 1019.5 | | | | | 43722 | | 0 | 0 |
| Nurmijärvi Röykkä | 23:20, 15.07.26 | 19.3 | 69 | 13.5 | 1020.0 | | | | | 20000 | | 0 | 0 |
| Hämeenlinna Katinen | 23:20, 15.07.26 | 20.2 | 62 | 12.6 | 1019.5 | 4.1 | 6.8 | 353 | | 50000 | | 0 | 0 |
| Hattula Lepaa | 23:20, 15.07.26 | 19.2 | 60 | 11.3 | | | | | | | | | |
| Hämeenlinna Lammi Pappila | 23:20, 15.07.26 | 18.7 | 58 | 10.4 | | | | | | | | | |
| Asikkala Pulkkilanharju | 23:20, 15.07.26 | 21.2 | 58 | 12.7 | 1019.4 | 7.3 | 8.6 | 342 | | | | | |
| Kouvola Utti lentoasema | 23:20, 15.07.26 | 19.5 | 65 | 12.7 | 1018.5 | 2.8 | 3.5 | 17 | | 75000 | | 0 | 0 |
| Kouvola Anjala | 23:20, 15.07.26 | 17.9 | 80 | 14.3 | | | | | | | | | |
| Heinola Asemantaus | 23:20, 15.07.26 | 20.5 | 58 | 11.9 | | | | | | 44934 | | 0 | 0 |
| Virolahti Koivuniemi | 23:20, 15.07.26 | 17.0 | 87 | 14.8 | | 1.9 | 2.6 | 6 | | | | | |
| Lappeenranta lentoasema | 23:20, 15.07.26 | 19.5 | 63 | 12.2 | 1018.5 | 3.4 | 5.4 | 15 | | 64247 | | 1 | 0 |
| Lappeenranta Konnunsuo | 23:20, 15.07.26 | 18.7 | 70 | 13.0 | 1018.4 | 3.0 | 4.9 | 8 | | | | | |
| Lappeenranta Hiekkapakka | 23:20, 15.07.26 | 19.7 | 68 | 13.6 | 1018.4 | 6.5 | 7.8 | 12 | | | | | |
| Parikkala Koitsanlahti | 23:20, 15.07.26 | 18.3 | 67 | 12.1 | 1018.2 | 2.3 | 4.8 | 354 | | | | | |
| Kaskinen Sälgrund | 23:20, 15.07.26 | 14.7 | 100 | 14.7 | 1021.0 | | | | | 3906 | | 0 | 10 |
| Pori Tahkoluoto satama | 23:20, 15.07.26 | 13.3 | 97 | 12.8 | 1021.2 | 2.0 | 2.6 | 211 | | 8235 | | 0 | 10 |
| Karvia Alkkia | 23:20, 15.07.26 | 15.6 | 75 | 11.3 | 1021.5 | | | | | | | | |
| Kauhajoki Kuja-Kokko | 23:20, 15.07.26 | 16.9 | 77 | 12.8 | 1021.5 | 1.4 | 2.5 | 40 | | 18716 | | 0 | 0 |
| Kankaanpää Niinisalo lentokenttä | 23:20, 15.07.26 | 16.9 | 78 | 13.2 | 1021.1 | 1.6 | 2.0 | 313 | | 20000 | | 0 | 0 |
| Virrat Äijänneva | 23:20, 15.07.26 | 17.1 | 67 | 11.0 | | 2.2 | 3.3 | 31 | | | | | |
| Tampere Siilinkari | 23:20, 15.07.26 | 20.5 | 62 | 12.9 | 1020.5 | 5.3 | 6.5 | 2 | | | | | |
| Jämsä Halli lentoasema | 23:20, 15.07.26 | 18.0 | 59 | 9.9 | 1020.5 | 3.1 | 4.9 | 341 | | 70899 | | 1 | 0 |
| Juupajoki Hyytiälä | 23:20, 15.07.26 | 16.3 | 69 | 10.5 | 1020.9 | | | | | 20000 | | 0 | 0 |
| Luhanka Judinsalo | 23:20, 15.07.26 | 19.7 | 63 | 12.4 | | 7.1 | 8.2 | 353 | | | | | |
| Joutsa Savenaho | 23:20, 15.07.26 | 16.3 | 78 | 12.5 | | | | | | | | 0 | |
| Juva Partala | 23:20, 15.07.26 | 17.6 | 74 | 12.9 | 1019.5 | 1.5 | 2.3 | 352 | | | | | |
| Varkaus Kosulanniemi | 23:20, 15.07.26 | 18.7 | 62 | 11.4 | 1019.4 | 4.7 | 7.0 | 7 | | 50000 | | 8 | 0 |
| Savonlinna lentoasema | 23:20, 15.07.26 | 18.4 | 60 | 10.6 | 1019.1 | 3.6 | 5.0 | 29 | | 72843 | | 8 | 0 |
| Rantasalmi Rukkasluoto | 23:20, 15.07.26 | 19.1 | 70 | 13.4 | 1019.2 | 4.6 | 6.6 | 356 | | | | | |
| Savonlinna Punkaharju Laukansaari | 23:20, 15.07.26 | 18.5 | 61 | 10.9 | 1018.7 | | | | | 23275 | | 8 | 0 |
| Tohmajärvi Kemie | 23:20, 15.07.26 | 16.3 | 67 | 10.1 | | | | | | | | | |
| Vaasa lentoasema | 23:20, 15.07.26 | 17.5 | 70 | 12.1 | 1021.9 | 2.1 | 3.5 | 57 | | 75000 | | 0 | 0 |
| Mustasaari Valassaaret | 23:20, 15.07.26 | 17.2 | 79 | 13.4 | 1021.9 | 4.8 | 5.8 | 85 | | | | | |
| Korsnäs Bredskäret | 23:20, 15.07.26 | 19.7 | 67 | 13.4 | 1021.5 | 5.7 | 6.6 | 77 | | | | | |
| Maalahti Strömmingsbådan | 23:20, 15.07.26 | 18.6 | 79 | 14.8 | 1021.6 | 5.8 | 6.7 | 69 | | | | | |
| Vaasa Klemettilä | 23:20, 15.07.26 | 17.8 | 69 | 12.1 | 1021.8 | 3.1 | 4.4 | 58 | | 50000 | | 0 | 0 |
| Seinäjoki Pelmaa | 23:20, 15.07.26 | 16.9 | 72 | 11.9 | 1021.9 | 1.4 | 2.9 | 15 | | | | | |
| Kauhava lentokenttä | 23:20, 15.07.26 | 13.5 | 86 | 11.2 | 1021.5 | 2.2 | 2.7 | 344 | | 50000 | | 0 | 0 |
| Ähtäri Inha | 23:20, 15.07.26 | 15.0 | 79 | 11.3 | 1021.3 | | | | | 20000 | | 0 | 0 |
| Halsua Purola | 23:20, 15.07.26 | 11.0 | 98 | 10.7 | | 0.0 | 0.4 | 0 | | | | | |
| Alajärvi Möksy | 23:20, 15.07.26 | 12.2 | 88 | 10.3 | 1021.8 | | | | | 20000 | | 0 | 0 |
| Multia Karhila | 23:20, 15.07.26 | 14.5 | 75 | 10.0 | 1021.1 | 2.4 | 4.4 | 331 | | | | | |
| Viitasaari Haapaniemi | 23:20, 15.07.26 | 17.4 | 64 | 10.6 | 1020.8 | 0.6 | 1.6 | 7 | | 17220 | | 7 | 0 |
| Vesanto kirkonkylä | 23:20, 15.07.26 | 16.8 | 75 | 12.4 | | | | | | | | | |
| Siilinjärvi Kuopio lentoasema | 23:20, 15.07.26 | 17.3 | 64 | 10.5 | 1020.2 | 2.9 | 4.6 | 354 | | 74221 | | 8 | 0 |
| Kuopio Maaninka | 23:20, 15.07.26 | 17.2 | 65 | 10.6 | 1020.3 | 3.3 | 5.0 | 3 | | | | | |
| Kuopio Ritoniemi | 23:20, 15.07.26 | 18.3 | 65 | 11.7 | 1019.4 | 3.4 | 5.3 | 3 | | | | | |
| Kuopio Savilahti | 23:10, 15.07.26 | 18.0 | 62 | 10.7 | 1019.4 | 2.4 | 3.9 | 351 | | 50000 | | 8 | 0 |
| Rautavaara Ylä-Luosta | 23:20, 15.07.26 | 14.7 | 71 | 9.5 | 1020.4 | 0.7 | 1.9 | 351 | | 20000 | | 5 | 0 |
| Liperi Joensuu lentoasema | 23:20, 15.07.26 | 17.0 | 62 | 9.6 | 1019.5 | 3.0 | 5.9 | 35 | | 72428 | | 8 | 0 |
| Juuka Niemelä | 23:20, 15.07.26 | 14.9 | 72 | 9.8 | | 1.5 | 3.1 | 7 | | | | | |
| Liperi Tuiskavanluoto | 23:20, 15.07.26 | 17.7 | 69 | 11.9 | 1019.3 | 6.1 | 7.5 | 37 | | | | | |
| Joensuu Linnunlahti | 23:20, 15.07.26 | 16.3 | 67 | 10.2 | 1019.5 | | | | | 20000 | | 8 | 0 |
| Lieksa Lampela | 23:20, 15.07.26 | 13.3 | 79 | 9.6 | | 1.5 | 2.3 | 347 | | | | | |
| Ilomantsi Mekrijärvi | 23:20, 15.07.26 | 12.6 | 85 | 10.2 | 1020.2 | 2.3 | 5.2 | 26 | | 50000 | | 4 | 0 |
| Pietarsaari Kallan | 23:20, 15.07.26 | 15.6 | 77 | 11.5 | 1022.1 | 3.4 | 3.5 | 24 | | | | | |
| Kokkola Tankar | 23:20, 15.07.26 | 15.5 | 79 | 11.8 | 1022.4 | 1.6 | 2.0 | 342 | | 46718 | | 0 | 0 |
| Kruunupyy Kokkola-Pietarsaari lentoasema | 23:20, 15.07.26 | 13.9 | 82 | 10.8 | 1022.2 | 2.3 | 2.8 | 320 | | 67794 | | 0 | 0 |
| Kalajoki Ulkokalla | 23:20, 15.07.26 | 16.2 | 77 | 12.2 | 1022.3 | 1.0 | 1.3 | 37 | | | | | |
| Kokkola Santahaka | 23:20, 15.07.26 | 12.6 | 90 | 11.1 | | 1.8 | 2.3 | 348 | | | | | |
| Toholampi Laitala | 23:20, 15.07.26 | 13.4 | 77 | 9.5 | 1021.9 | 1.8 | 2.5 | 345 | | | | | |
| Ylivieska lentokenttä | 23:20, 15.07.26 | 10.1 | 94 | 9.2 | 1022.2 | 1.4 | 2.0 | 293 | | 50000 | | 0 | 0 |
| Haapavesi Mustikkamäki | 23:20, 15.07.26 | 13.6 | 83 | 10.9 | | | | | | | | | |
| Pyhäjärvi Ojakylä | 23:20, 15.07.26 | 11.5 | 90 | 10.0 | 1021.9 | 1.4 | 2.3 | 315 | | 22751 | | 0 | 0 |
| Kajaani lentoasema | 23:20, 15.07.26 | 12.6 | 79 | 9.0 | 1021.4 | 1.9 | 2.3 | 55 | | 75000 | | 0 | 0 |
| Vieremä Kaarakkala | 23:20, 15.07.26 | 15.1 | 67 | 9.0 | 1021.0 | 1.8 | 2.9 | 33 | | 50000 | | 8 | 0 |
| Nurmes Valtimo | 23:20, 15.07.26 | 13.4 | 76 | 9.1 | | | | | | 20000 | | 0 | 0 |
| Sotkamo Kuolaniemi | 23:20, 15.07.26 | 13.1 | 78 | 9.3 | 1021.1 | 1.4 | 2.2 | 314 | | 50000 | | 0 | 0 |
| Kuhmo Kalliojoki | 23:20, 15.07.26 | 13.1 | 74 | 8.5 | 1021.4 | 1.4 | 3.4 | 35 | | 20000 | | 8 | 0 |
| Raahe Nahkiainen | 23:20, 15.07.26 | 16.7 | 71 | 11.4 | 1022.0 | 2.9 | 3.3 | 35 | | | | | |
| Hailuoto Keskikylä | 23:20, 15.07.26 | 12.9 | 90 | 11.2 | | | | | | | | | |
| Kemi I majakka | 23:20, 15.07.26 | 17.6 | 70 | 12.1 | 1021.6 | 3.2 | 3.5 | 306 | | | | | |
| Hailuoto Marjaniemi | 23:20, 15.07.26 | 17.1 | 78 | 13.1 | 1022.1 | 4.3 | 4.8 | 343 | | 20000 | | 0 | 0 |
| Raahe Lapaluoto satama | 23:20, 15.07.26 | 15.7 | 85 | 13.2 | 1022.2 | 3.0 | 3.6 | 354 | | 19815 | | 0 | 0 |
| Oulu lentoasema | 23:20, 15.07.26 | 16.5 | 74 | 11.8 | 1021.7 | 1.8 | 3.0 | 353 | | 55018 | | 7 | 0 |
| Siikajoki Ruukki | 23:20, 15.07.26 | 12.4 | 88 | 10.5 | 1021.9 | 1.4 | 1.9 | 311 | | | | | |
| Oulu Vihreäsaari satama | 23:15, 15.07.26 | | | | | 4.2 | 5.3 | 5 | | | | | |
| Vaala Pelso | 23:20, 15.07.26 | 11.4 | 92 | 10.1 | 1021.7 | 1.0 | 1.3 | 334 | | 50000 | | 5 | 0 |
| Pudasjärvi lentokenttä | 23:20, 15.07.26 | 11.5 | 89 | 9.7 | 1021.8 | 0.6 | 1.1 | 23 | | 20000 | | 2 | 0 |
| Suomussalmi Pesiö | 23:20, 15.07.26 | 10.7 | 85 | 8.3 | 1021.8 | 0.4 | 1.0 | 20 | | 20000 | | 2 | 0 |
| Puolanka Paljakka | 23:20, 15.07.26 | 10.6 | 81 | 7.5 | | 1.9 | 3.1 | 56 | | | | | |
| Kemi Kemi-Tornio lentoasema | 23:20, 15.07.26 | 14.4 | 88 | 12.5 | 1021.9 | 0.6 | 0.9 | 115 | | 73375 | | 8 | 0 |
| Kemi Ajos | 23:20, 15.07.26 | 16.9 | 64 | 10.1 | 1021.8 | 0.4 | 0.7 | 339 | | 19906 | | 8 | 0 |
| Tornio Kaakkuri | 23:20, 15.07.26 | 15.5 | 86 | 13.2 | 1021.8 | | | | | 20000 | | 8 | 0 |
| Ranua lentokenttä | 23:20, 15.07.26 | 12.4 | 92 | 11.1 | 1021.9 | 0.4 | 0.6 | 193 | | 50000 | | 7 | 0 |
| Taivalkoski kirkonkylä | 23:20, 15.07.26 | 9.4 | 93 | 8.4 | | 0.0 | 0.4 | 0 | | 20000 | | 0 | 0 |
| Kuusamo lentoasema | 23:20, 15.07.26 | 10.0 | 82 | 7.1 | 1022.1 | 1.5 | 1.7 | 325 | | 72038 | | 0 | 0 |
| Kuusamo Kiutaköngäs | 23:20, 15.07.26 | 8.9 | 89 | 7.2 | | | | | | | | | |
| Kuusamo Rukatunturi | 23:20, 15.07.26 | 9.9 | 77 | 6.1 | | 2.9 | 3.2 | 264 | | | | | |
| Kuusamo Juuma | 23:20, 15.07.26 | 7.0 | 95 | 6.3 | | | | | | | | | |
| Ylitornio Meltosjärvi | 23:20, 15.07.26 | 14.8 | 81 | 11.6 | | 1.8 | 2.9 | 233 | | | | 7 | |
| Pello kirkonkylä | 23:20, 15.07.26 | 15.8 | 72 | 10.8 | 1021.0 | 1.5 | 2.6 | 212 | | 45400 | | 7 | 0 |
| Rovaniemi rautatieasema | 23:20, 15.07.26 | 15.7 | 74 | 11.0 | | | | | | | | 8 | |
| Sodankylä Tähtelä | 23:20, 15.07.26 | 13.2 | 76 | 9.0 | 1020.9 | 2.1 | 3.3 | 218 | | 20000 | | 8 | 0 |
| Rovaniemi Apukka | 23:20, 15.07.26 | 13.8 | 90 | 12.2 | 1021.4 | 0.5 | 0.9 | 290 | | | | 7 | |
| Sodankylä Luosto | 23:20, 15.07.26 | 12.1 | 68 | 6.5 | | 5.2 | 6.6 | 240 | | | | | |
| Kemijärvi lentokenttä | 23:20, 15.07.26 | 10.8 | 86 | 8.6 | 1021.7 | 0.5 | 0.9 | 282 | | 20000 | | 7 | 0 |
| Savukoski kirkonkylä | 23:20, 15.07.26 | 9.2 | 91 | 7.8 | | | | | | | | | |
| Pelkosenniemi Pyhätunturi | 23:20, 15.07.26 | 12.6 | 64 | 6.0 | | 4.8 | 5.3 | 249 | | | | | |
| Salla kirkonkylä | 23:20, 15.07.26 | 7.5 | 94 | 6.6 | 1021.8 | 1.3 | 1.9 | 185 | | 20000 | | 0 | 0 |
| Salla Naruska | 23:20, 15.07.26 | 6.4 | 96 | 5.8 | 1021.5 | 0.6 | 0.9 | 295 | | | | | |
| Enontekiö lentoasema | 23:20, 15.07.26 | 13.9 | 73 | 9.0 | 1020.0 | 2.9 | 3.7 | 263 | | 74510 | | 8 | 0 |
| Muonio Laukukero | 23:20, 15.07.26 | 10.1 | 88 | 8.3 | | 5.0 | 5.9 | 242 | | | | | |
| Muonio Sammaltunturi | 23:20, 15.07.26 | 11.8 | 82 | 8.7 | 1020.0 | 5.1 | 6.9 | 241 | | | | | |
| Kittilä Matorova | 23:20, 15.07.26 | 13.2 | 79 | 9.6 | 1020.2 | 1.8 | 3.3 | 216 | | | | | |
| Kittilä lentoasema | 23:20, 15.07.26 | 14.5 | 76 | 10.3 | 1020.3 | 1.9 | 2.8 | 245 | | 75000 | | 8 | 0 |
| Kittilä Kenttärova | 23:20, 15.07.26 | 13.1 | 81 | 9.8 | 1020.0 | 2.6 | 4.1 | 224 | | | | 7 | |
| Kittilä Pakatti | 23:20, 15.07.26 | 14.7 | 76 | 10.4 | | | | | | | | | |
| Kittilä Pokka | 23:20, 15.07.26 | 12.5 | 86 | 10.2 | | 2.9 | 4.2 | 231 | | 20000 | | 7 | 0 |
| Sodankylä Lokka | 23:20, 15.07.26 | 9.3 | 94 | 8.4 | | 5.6 | 6.8 | 244 | | | | | |
| Sodankylä Vuotso | 23:20, 15.07.26 | 11.6 | 80 | 8.3 | 1020.3 | 1.2 | 2.4 | 223 | | 20000 | | 7 | 0 |
| Inari Saariselkä matkailukeskus | 23:20, 15.07.26 | 12.5 | 75 | 8.1 | | | | | | | | | |
| Inari Saariselkä Kaunispää | 23:20, 15.07.26 | 12.5 | 72 | 7.6 | 1019.4 | 4.1 | 5.0 | 220 | | | | | |
| Inari Raja-Jooseppi Kontiojärvi | 23:20, 15.07.26 | 13.0 | 66 | 6.7 | | | | | | | | | |
| Salla Värriötunturi | 23:20, 15.07.26 | 7.9 | 72 | 3.2 | | | | | | | | | |
| Enontekiö Kilpisjärvi kyläkeskus | 23:20, 15.07.26 | 10.1 | 86 | 7.9 | 1020.5 | 1.8 | 2.9 | 305 | | 20000 | | 7 | 0 |
| Enontekiö Kilpisjärvi Saana | 23:20, 15.07.26 | 6.0 | 100 | 6.0 | | 7.0 | 8.5 | 263 | | | | | |
| Enontekiö Näkkälä | 23:20, 15.07.26 | 12.2 | 83 | 9.3 | 1019.8 | 2.2 | 3.0 | 246 | | 50000 | | 8 | 0 |
| Inari Angeli Lintupuoliselkä | 23:20, 15.07.26 | 13.5 | 79 | 10.0 | 1017.8 | 3.4 | 5.1 | 217 | | 20000 | | 8 | 0 |
| Inari Ivalo lentoasema | 23:20, 15.07.26 | 14.7 | 66 | 8.4 | 1019.0 | 3.1 | 4.3 | 207 | | 75000 | | 7 | 0 |
| Utsjoki Kevo | 23:20, 15.07.26 | 12.6 | 89 | 10.8 | 1018.3 | 0.9 | 1.6 | 4 | | 20000 | | 7 | 0 |
| Utsjoki Nuorgam | 23:20, 15.07.26 | 12.0 | 89 | 10.1 | 1018.0 | 0.6 | 1.2 | 203 | | | | | |
| Inari Kaamanen | 23:20, 15.07.26 | 14.7 | 68 | 8.9 | | 3.5 | 4.5 | 229 | | 20000 | | 8 | 0 |
| Inari Nellim | 23:20, 15.07.26 | 14.9 | 59 | 6.8 | 1018.6 | 3.5 | 5.0 | 197 | | 50000 | | 7 | 0 |
| Inari Kirakkajärvi | 23:20, 15.07.26 | 14.1 | 64 | 7.4 | | 1.6 | 2.9 | 270 | | | | | |
| Järvenpää Sorto | 23:20, 15.07.26 | | | | | | | | | | | 0 | |
| Mäntsälä Hirvihaara | 23:20, 15.07.26 | 17.3 | 84 | 14.6 | 1019.3 | 1.8 | 3.2 | 329 | | 46545 | | 0 | 0 |
| Helsinki Vuosaari Käärmeniementie | 23:20, 15.07.26 | | | | | | | | | | | 0 | |
| Lahti Sopenkorpi | 23:20, 15.07.26 | 21.1 | 50 | 10.1 | 1019.2 | | | | | 44000 | | 0 | 0 |
| Sipoo Itätoukki | 23:20, 15.07.26 | 20.9 | 73 | 16.0 | | 7.1 | 8.3 | 313 | | | | | |
| Rauma Pyynpää | 23:20, 15.07.26 | 15.2 | 88 | 13.2 | 1021.5 | | | | | | | | |
| Muonio Oustajärvi | 23:20, 15.07.26 | 14.2 | 69 | 8.6 | 1020.1 | 3.1 | 4.8 | 265 | | 20000 | | 8 | 0 |
| Pyhtää lentokenttä | 23:20, 15.07.26 | 14.7 | 100 | 14.7 | 1018.3 | 1.6 | 1.8 | 323 | | 19138 | | 0 | 0 |
| Sotkamo Tuhkakylä | 23:20, 15.07.26 | 11.7 | 83 | 8.9 | | 4.6 | 5.9 | 20 | | | | | |
| Tervola Loue | 23:20, 15.07.26 | 14.3 | 91 | 12.9 | 1021.6 | 0.5 | 1.1 | 254 | | 20000 | | 8 | 0 |
| Maarianhamina Lotsberget | 23:20, 15.07.26 | | | | | 2.2 | 2.7 | 254 | | | | | |
| Savukoski Tulppio | 23:20, 15.07.26 | 8.2 | 85 | 5.8 | 1020.7 | 0.8 | 1.5 | 207 | | 20000 | | 6 | 0 |
| Inkoo Jakobramsjö | 23:20, 15.07.26 | 21.2 | 57 | 12.3 | | 7.0 | 9.1 | 328 | | 20000 | | | 0 |
| Oulu Kaukovainio | 23:20, 15.07.26 | 13.6 | 85 | 11.2 | | | | | | | | | |
| Ranua Aho | 23:20, 15.07.26 | | | | | | | | | | | | |
| Utsjoki Kevo Kevojärvi | 23:20, 15.07.26 | 13.0 | 88 | 11.1 | | | | | | | | | |
| Inari Seitalaassa | 23:20, 15.07.26 | 15.2 | 72 | 10.3 | 1017.9 | 4.4 | 5.4 | 210 | | | | | |
| Ilmajoki Seinäjoki lentoasema | 23:20, 15.07.26 | 17.2 | 67 | 10.9 | 1021.7 | 1.1 | 2.3 | 31 | | 63498 | | 0 | 0 |
| Rovaniemi lentoasema AWOS | 23:20, 15.07.26 | 14.3 | 77 | 10.3 | 1021.5 | 2.2 | 2.6 | 226 | | 75000 | | 8 | 0 |
| Jyväskylä lentoasema AWOS | 23:20, 15.07.26 | 17.1 | 65 | 10.3 | 1020.5 | 2.1 | 3.7 | 351 | | 70501 | | 0 | 0 |
| Puumala kirkonkylä | 23:20, 15.07.26 | 18.9 | 65 | 12.3 | | 2.7 | 5.0 | 4 | | 50000 | | 7 | 0 |
| Helsinki Vuosaari satama | 23:20, 15.07.26 | 22.8 | 58 | 14.1 | 1018.7 | 4.8 | 6.7 | 320 | | | | | |
| Maarianhamina Länsisatama | 23:20, 15.07.26 | 18.7 | 77 | 14.7 | 1021.8 | 1.2 | 2.0 | 207 | | | | | |
