FMI-asemien havainnot
Asema | Aika | Lämpötila °C | Kosteus % | Kastepiste °C | Paine hPa | Tuuli m/s | Puuska m/s | Suunta ° | Sat. rankk. mm/h | Näkyvyys m | Lumi cm | Pilvisyys | Sää |
Porvoo Kilpilahti satama | 09:20, 06.06.23 | 14.9 | 48 | 4.1 | | 3.0 | 6.3 | 302 | | | | | |
Jomala Maarianhamina lentoasema | 09:25, 06.06.23 | 14.1 | 49 | 3.6 | 1019.2 | 3.9 | 5.5 | 51 | | 58492 | | 7 | 0 |
Parainen Utö | 09:20, 06.06.23 | 11.6 | 85 | 9.1 | 1019.0 | 4.2 | 5.6 | 50 | | 28253 | | 7 | 0 |
Lemland Nyhamn | 09:30, 06.06.23 | 13.4 | 57 | 4.9 | 1018.9 | 5.5 | 6.7 | 62 | | 42570 | | 5 | 0 |
Jomala Jomalaby | 09:20, 06.06.23 | 13.1 | 51 | 3.2 | 1019.2 | 3.7 | 5.3 | 55 | | 36560 | | 0 | 0 |
Hammarland Märket | 09:20, 06.06.23 | 9.1 | 76 | 5.1 | 1019.2 | 6.6 | 7.6 | 57 | | | | | |
Kökar Bogskär | 09:20, 06.06.23 | 10.7 | 100 | 10.7 | 1019.0 | 4.2 | 5.0 | 39 | | | | | |
Parainen Fagerholm | 09:20, 06.06.23 | 14.1 | 56 | 5.3 | 1019.0 | 2.0 | 2.4 | 49 | | | | | |
Kumlinge kirkonkylä | 09:20, 06.06.23 | 13.0 | 56 | 4.4 | 1019.1 | 2.4 | 4.5 | 42 | | 20000 | | 2 | 0 |
Hanko Russarö | 09:20, 06.06.23 | 12.7 | 79 | 9.1 | 1019.4 | 2.6 | 3.6 | 180 | | | | | |
Kaarina Yltöinen | 09:20, 06.06.23 | 12.3 | 72 | 7.4 | 1018.9 | | | | | | | | |
Kemiönsaari Vänö | 09:20, 06.06.23 | 13.0 | 77 | 9.0 | | 2.4 | 3.4 | 86 | | | | | |
Hanko Tulliniemi | 09:30, 06.06.23 | 12.3 | 86 | 10.1 | 1019.3 | 1.9 | 2.6 | 166 | | | | | |
Turku Rajakari | 09:20, 06.06.23 | 10.9 | 77 | 6.9 | 1019.0 | 1.7 | 2.0 | 297 | | | | | |
Turku Artukainen | 09:20, 06.06.23 | 12.5 | 56 | 3.9 | 1019.0 | 0.0 | 1.1 | 0 | | 50000 | | 7 | 0 |
Kemiönsaari Kemiö | 09:20, 06.06.23 | 14.5 | 53 | 5.1 | | 1.7 | 2.6 | 21 | | | | | |
Hanko Tvärminne | 09:20, 06.06.23 | 12.8 | 82 | 9.7 | | | | | | | | | |
Salo Kärkkä | 09:30, 06.06.23 | 13.2 | 60 | 5.5 | | | | | | | | | |
Raasepori Jussarö | 09:30, 06.06.23 | 10.1 | 90 | 8.5 | 1019.3 | 2.3 | 2.7 | 242 | | 37990 | | 3 | 0 |
Salo Kiikala lentokenttä | 09:30, 06.06.23 | 13.9 | 45 | 2.1 | 1018.7 | 1.4 | 2.7 | 248 | | 45230 | | 7 | 0 |
Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 09:25, 06.06.23 | 14.8 | 48 | 4.1 | 1018.6 | 2.8 | 4.2 | 285 | | 70040 | | 3 | 0 |
Inkoo Bågaskär | 09:20, 06.06.23 | 10.2 | 88 | 8.3 | 1019.1 | 2.9 | 3.7 | 242 | | 45850 | | 7 | 0 |
Helsinki Kaisaniemi | 09:20, 06.06.23 | 15.6 | 52 | 5.7 | 1018.9 | 2.7 | 3.4 | 257 | | 47500 | | 5 | 0 |
Lohja Porla | 09:20, 06.06.23 | 13.4 | 60 | 5.8 | | | | | | | | | |
Vihti Maasoja | 09:30, 06.06.23 | 15.0 | 50 | 4.6 | 1018.3 | 1.7 | 3.5 | 315 | | | | | |
Helsinki Harmaja | 09:30, 06.06.23 | 9.6 | 88 | 7.7 | 1019.5 | 5.1 | 6.1 | 218 | | 40580 | | | 0 |
Kirkkonummi Mäkiluoto | 09:20, 06.06.23 | 12.6 | 81 | 9.5 | | 3.6 | 4.5 | 234 | | | | | |
Helsinki Helsingin majakka | 09:20, 06.06.23 | 10.2 | 87 | 8.1 | 1019.1 | 4.9 | 5.1 | 253 | | | | | |
Helsinki Kumpula | 09:30, 06.06.23 | 16.1 | 45 | 4.1 | 1018.7 | 2.8 | 4.6 | 300 | | 50000 | | 0 | 0 |
Helsinki Malmi lentokenttä | 09:20, 06.06.23 | 15.4 | 45 | 3.4 | 1018.7 | 3.2 | 4.7 | 314 | | 33543 | | 2 | 0 |
Porvoo Kalbådagrund | 09:20, 06.06.23 | 9.5 | 93 | 8.5 | 1019.0 | 5.3 | 5.7 | 241 | | | | | |
Porvoo Emäsalo | 09:25, 06.06.23 | 10.1 | 83 | 7.2 | 1018.8 | 5.8 | 6.4 | 235 | | | | | |
Porvoo Harabacka | 09:20, 06.06.23 | 15.4 | 44 | 3.1 | 1018.3 | 3.4 | 5.1 | 307 | | 48650 | | 7 | 0 |
Kotka Rankki | 09:20, 06.06.23 | 10.9 | 72 | 5.9 | 1018.3 | 2.6 | 5.7 | 227 | | 38737 | | 1 | 0 |
Loviisa Orrengrund | 09:30, 06.06.23 | 11.2 | 75 | 7.0 | 1018.6 | 3.5 | 5.0 | 228 | | 20000 | | 0 | 0 |
Kotka Haapasaari | 09:30, 06.06.23 | 9.7 | 80 | 6.4 | 1018.1 | 6.0 | 7.5 | 244 | | 39712 | | 0 | 0 |
Pori lentoasema | 09:25, 06.06.23 | 10.3 | 59 | 2.5 | 1019.2 | 1.9 | 3.1 | 17 | | 64659 | | 2 | 0 |
Kustavi Isokari | 09:25, 06.06.23 | 9.4 | 81 | 6.3 | 1019.0 | 2.0 | 3.1 | 8 | | 13385 | | 7 | 62 |
Rauma Kylmäpihlaja | 09:20, 06.06.23 | 9.6 | 87 | 7.6 | 1019.2 | 4.3 | 5.1 | 352 | | 40580 | | 8 | 0 |
Pori rautatieasema | 09:20, 06.06.23 | 10.7 | 60 | 3.2 | 1019.3 | 1.2 | 2.7 | 1 | | 44914 | | 7 | 0 |
Turku lentoasema | 09:25, 06.06.23 | 12.2 | 56 | 3.8 | 1019.2 | 0.5 | 0.9 | 352 | | 68310 | | 7 | 0 |
Kokemäki Tulkkila | 09:20, 06.06.23 | 10.4 | 69 | 4.9 | 1018.9 | 1.2 | 1.8 | 288 | | 46407 | | 7 | 0 |
Jokioinen Ilmala | 09:20, 06.06.23 | 12.7 | 57 | 4.3 | 1018.6 | 2.0 | 3.5 | 200 | | 45550 | | 3 | 0 |
Pirkkala Tampere-Pirkkala lentoasema | 09:25, 06.06.23 | 10.8 | 55 | 2.1 | 1018.7 | 1.7 | 2.7 | 332 | | 60666 | | 3 | 0 |
Tampere Härmälä | 09:30, 06.06.23 | 10.7 | 57 | 2.6 | 1018.7 | | | | | 50000 | | 4 | 0 |
Somero Salkola | 09:20, 06.06.23 | 13.2 | 48 | 2.3 | | 1.4 | 2.8 | 320 | | | | | |
Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 09:20, 06.06.23 | 14.4 | 40 | 1.1 | 1018.5 | | | | | 41771 | | 7 | 0 |
Nurmijärvi Röykkä | 09:20, 06.06.23 | 14.5 | 45 | 2.6 | 1018.9 | | | | | 50000 | | 7 | 0 |
Hämeenlinna Katinen | 09:20, 06.06.23 | 11.5 | 60 | 4.0 | 1017.8 | 2.5 | 3.7 | 285 | | 43432 | | 6 | 0 |
Hattula Lepaa | 09:20, 06.06.23 | 11.1 | 72 | 6.2 | | | | | | | | | |
Hämeenlinna Lammi Pappila | 09:20, 06.06.23 | 12.0 | 58 | 3.9 | | | | | | | | | |
Asikkala Pulkkilanharju | 09:30, 06.06.23 | 10.6 | 69 | 5.2 | 1017.8 | 3.2 | 4.2 | 6 | | | | | |
Kouvola Utti lentoasema | 09:25, 06.06.23 | 13.8 | 46 | 2.5 | 1017.4 | 4.9 | 8.1 | 290 | | 65704 | | 6 | 0 |
Kouvola Anjala | 09:20, 06.06.23 | 15.4 | 43 | 3.0 | | | | | | | | | |
Heinola Asemantaus | 09:30, 06.06.23 | 13.5 | 54 | 4.3 | | | | | | 33554 | | 3 | 0 |
Kouvola Utti Lentoportintie | 09:30, 06.06.23 | 14.6 | 45 | 2.8 | 1017.4 | | | | | | | | |
Virolahti Koivuniemi | 09:20, 06.06.23 | 15.9 | 40 | 2.4 | | 3.3 | 9.3 | 285 | | | | | |
Lappeenranta lentoasema | 09:25, 06.06.23 | 14.0 | 47 | 2.7 | 1016.8 | 5.3 | 8.1 | 284 | | 58960 | | 0 | 0 |
Lappeenranta Konnunsuo | 09:30, 06.06.23 | 15.2 | 46 | 3.6 | 1016.6 | 4.5 | 6.6 | 275 | | | | | |
Lappeenranta Lepola | 09:20, 06.06.23 | 14.1 | 45 | 2.2 | 1016.6 | | | | | 50000 | | 0 | 0 |
Lappeenranta Hiekkapakka | 09:20, 06.06.23 | 13.2 | 65 | 6.7 | 1016.7 | 2.8 | 3.8 | 279 | | | | | |
Parikkala Koitsanlahti | 09:20, 06.06.23 | 13.5 | 50 | 3.4 | 1015.8 | 4.3 | 7.2 | 264 | | | | | |
Kaskinen Sälgrund | 09:30, 06.06.23 | 10.1 | 71 | 5.2 | 1019.3 | 4.7 | 6.6 | 320 | | 46150 | | 6 | 0 |
Pori Tahkoluoto satama | 09:20, 06.06.23 | 9.7 | 85 | 7.3 | 1019.2 | 3.9 | 4.4 | 332 | | 45270 | | 7 | 0 |
Kristiinankaupunki Majakka | 09:20, 06.06.23 | 8.5 | 73 | 3.8 | 1019.4 | 5.2 | 5.8 | 334 | | | | | |
Karvia Alkkia | 09:30, 06.06.23 | 10.2 | 48 | -0.3 | 1018.7 | | | | | | | | |
Kauhajoki Kuja-Kokko | 09:20, 06.06.23 | 9.8 | 48 | -0.8 | 1018.9 | 1.5 | 3.0 | 315 | | 43440 | | 5 | 0 |
Kankaanpää Niinisalo lentokenttä | 09:20, 06.06.23 | 10.9 | 52 | 1.5 | 1018.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | | 44680 | | 5 | 0 |
Virrat Äijänneva | 09:30, 06.06.23 | 9.9 | 53 | 0.8 | | 2.9 | 4.2 | 305 | | | | | |
Tampere Siilinkari | 09:20, 06.06.23 | 8.9 | 68 | 3.3 | 1018.7 | | | | | | | | |
Jämsä Halli lentoasema | 09:25, 06.06.23 | 10.8 | 54 | 1.7 | 1018.1 | 1.7 | 2.9 | 331 | | 75000 | | 5 | 0 |
Juupajoki Hyytiälä | 09:30, 06.06.23 | 9.7 | 57 | 1.6 | 1018.6 | | | | | 20000 | | 7 | 0 |
Jämsä Halli Lentoasemantie | 09:20, 06.06.23 | 10.4 | 54 | 1.4 | | | | | | | | | |
Jyväskylä lentoasema | 09:25, 06.06.23 | 11.4 | 44 | -0.6 | | | | | | | | | |
Luhanka Judinsalo | 09:30, 06.06.23 | 10.6 | 58 | 2.6 | | 0.5 | 0.9 | 341 | | | | | |
Joutsa Savenaho | 09:20, 06.06.23 | 10.8 | 56 | 2.3 | | | | | | | | 5 | |
Mikkeli lentoasema | 09:20, 06.06.23 | 12.6 | 54 | 3.6 | 1017.1 | 2.7 | 5.2 | 294 | | 44375 | | 2 | 0 |
Juva Partala | 09:20, 06.06.23 | 12.6 | 46 | 1.2 | 1016.4 | 2.6 | 5.1 | 296 | | | | | |
Varkaus Kosulanniemi | 09:30, 06.06.23 | 12.9 | 40 | -0.6 | 1016.1 | 4.7 | 8.4 | 294 | | 36747 | | 0 | 0 |
Savonlinna lentoasema | 09:25, 06.06.23 | 11.8 | 56 | 3.3 | 1016.0 | 3.8 | 6.1 | 273 | | 65570 | | 3 | 0 |
Rantasalmi Rukkasluoto | 09:20, 06.06.23 | 11.3 | 59 | 3.5 | 1016.2 | 3.8 | 4.6 | 286 | | | | | |
Savonlinna Punkaharju Laukansaari | 09:20, 06.06.23 | 12.7 | 49 | 2.3 | 1015.7 | | | | | 36151 | | 6 | 0 |
Tohmajärvi Kemie | 09:20, 06.06.23 | 13.0 | 46 | 1.6 | | | | | | | | | |
Vaasa lentoasema | 09:25, 06.06.23 | 9.6 | 54 | 0.6 | 1018.9 | 2.2 | 3.4 | 324 | | 60253 | | 7 | 0 |
Mustasaari Valassaaret | 09:30, 06.06.23 | 7.5 | 73 | 3.0 | 1018.6 | 2.6 | 3.7 | 291 | | | | | |
Korsnäs Bredskäret | 09:25, 06.06.23 | 8.5 | 63 | 1.8 | 1019.0 | 3.6 | 4.5 | 307 | | | | | |
Maalahti Strömmingsbådan | 09:20, 06.06.23 | 7.9 | 68 | 2.4 | 1019.1 | 4.9 | 5.6 | 314 | | | | | |
Vaasa Klemettilä | 09:30, 06.06.23 | 9.7 | 49 | -0.7 | 1018.8 | 1.6 | 2.7 | 323 | | 50000 | | 7 | 0 |
Seinäjoki Pelmaa | 09:20, 06.06.23 | 10.3 | 49 | 0.0 | 1018.7 | 1.1 | 2.5 | 276 | | | | | |
Kauhava lentokenttä | 09:20, 06.06.23 | 11.0 | 52 | 1.6 | 1018.1 | 1.3 | 2.3 | 12 | | 24104 | | 0 | 0 |
Ähtäri Inha | 09:30, 06.06.23 | 9.8 | 50 | -0.2 | 1018.2 | | | | | 20000 | | 0 | 0 |
Halsua Purola | 09:30, 06.06.23 | 10.5 | 53 | 1.4 | | 1.1 | 3.3 | 293 | | | | | |
Alajärvi Möksy | 09:20, 06.06.23 | 10.2 | 51 | 0.4 | 1017.6 | | | | | 20000 | | 0 | 0 |
Multia Karhila | 09:20, 06.06.23 | 9.6 | 50 | -0.3 | 1017.5 | 3.0 | 5.4 | 265 | | | | | |
Viitasaari Haapaniemi | 09:20, 06.06.23 | 10.2 | 54 | 1.2 | 1017.0 | 2.5 | 5.3 | 265 | | 40240 | | 0 | 0 |
Vesanto kirkonkylä | 09:30, 06.06.23 | 11.5 | 52 | 1.9 | | | | | | | | | |
Siilinjärvi Kuopio lentoasema | 09:25, 06.06.23 | 11.1 | 49 | 0.7 | 1015.9 | 6.0 | 8.0 | 313 | | 65587 | | 0 | 0 |
Kuopio Maaninka | 09:20, 06.06.23 | 10.6 | 53 | 1.4 | 1016.1 | 3.8 | 6.3 | 320 | | | | | |
Kuopio Ritoniemi | 09:30, 06.06.23 | 11.1 | 58 | 3.0 | 1015.5 | 2.1 | 5.1 | 311 | | | | | |
Kuopio Savilahti | 09:20, 06.06.23 | 11.1 | 52 | 1.6 | 1015.4 | 3.8 | 6.0 | 303 | | 34580 | | 0 | 0 |
Rautavaara Ylä-Luosta | 09:20, 06.06.23 | 10.9 | 47 | 0.1 | 1014.9 | 3.0 | 6.3 | 321 | | 27780 | | 0 | 0 |
Liperi Joensuu lentoasema | 09:25, 06.06.23 | 12.3 | 43 | 0.1 | 1014.7 | 6.5 | 9.3 | 299 | | 63739 | | 0 | 0 |
Juuka Niemelä | 09:30, 06.06.23 | 11.6 | 46 | 0.4 | | 3.0 | 5.9 | 291 | | | | | |
Liperi Tuiskavanluoto | 09:20, 06.06.23 | 11.7 | 54 | 2.6 | 1014.7 | 8.0 | 10.0 | 286 | | | | | |
Joensuu Linnunlahti | 09:20, 06.06.23 | 12.1 | 50 | 2.0 | 1014.9 | | | | | 20000 | | 0 | 0 |
Lieksa Lampela | 09:20, 06.06.23 | 10.9 | 46 | -0.2 | | 5.0 | 10.2 | 304 | | | | | |
Ilomantsi Pötsönvaara | 09:20, 06.06.23 | 10.6 | 47 | -0.4 | 1012.9 | 3.5 | 8.1 | 279 | | | | | |
Ilomantsi Mekrijärvi | 09:30, 06.06.23 | 12.3 | 42 | -0.4 | 1013.7 | 4.3 | 9.7 | 287 | | 34120 | | 0 | 0 |
Pietarsaari Kallan | 09:20, 06.06.23 | 6.5 | 69 | 1.3 | 1018.2 | 4.4 | 5.2 | 353 | | | | | |
Kokkola Tankar | 09:20, 06.06.23 | 6.7 | 72 | 2.0 | 1018.3 | 5.1 | 6.4 | 332 | | 49559 | | 0 | 0 |
Kruunupyy Kokkola-Pietarsaari lentoasema | 09:25, 06.06.23 | 9.5 | 54 | 0.5 | 1018.1 | 1.6 | 3.0 | 4 | | 68860 | | 0 | 0 |
Kalajoki Ulkokalla | 09:20, 06.06.23 | 5.5 | 82 | 2.6 | 1017.8 | 4.3 | 5.0 | 306 | | | | | |
Kokkola Santahaka | 09:20, 06.06.23 | 8.1 | 63 | 1.5 | | 2.9 | 5.1 | 355 | | | | | |
Toholampi Laitala | 09:30, 06.06.23 | 10.3 | 57 | 2.2 | 1017.5 | 3.1 | 5.3 | 281 | | | | | |
Ylivieska lentokenttä | 09:20, 06.06.23 | 10.4 | 56 | 1.9 | 1017.3 | 3.6 | 6.2 | 292 | | 40720 | 0 | 0 | 0 |
Haapavesi Mustikkamäki | 09:20, 06.06.23 | 9.9 | 57 | 1.7 | | | | | | | | | |
Pyhäjärvi Ojakylä | 09:30, 06.06.23 | 9.6 | 54 | 0.8 | 1017.0 | 2.5 | 5.0 | 279 | | 50000 | | 0 | 0 |
Kajaani lentoasema | 09:25, 06.06.23 | 8.9 | 63 | 2.1 | 1015.6 | 5.0 | 6.8 | 275 | | 60802 | | 1 | 0 |
Vieremä Kaarakkala | 09:20, 06.06.23 | 9.2 | 55 | 0.7 | 1015.9 | 4.1 | 6.3 | 307 | | 44714 | | 1 | 0 |
Nurmes Valtimo | 09:20, 06.06.23 | 10.8 | 52 | 1.4 | | | | | | 40820 | | 1 | 0 |
Sotkamo Kuolaniemi | 09:30, 06.06.23 | 8.2 | 63 | 1.6 | 1015.4 | 3.3 | 7.4 | 294 | | 50000 | 0 | 6 | 0 |
Kuhmo Kalliojoki | 09:20, 06.06.23 | 7.2 | 69 | 1.8 | 1013.8 | 2.4 | 6.2 | 301 | | 50000 | 0 | 5 | 0 |
Raahe Nahkiainen | 09:20, 06.06.23 | 4.7 | 84 | 2.2 | 1017.3 | 5.4 | 6.8 | 301 | | | | | |
Hailuoto Keskikylä | 09:20, 06.06.23 | 9.8 | 59 | 2.2 | | | | | | | 0 | | |
Kemi I majakka | 09:20, 06.06.23 | 6.7 | 77 | 3.0 | 1016.4 | 3.0 | 3.4 | 307 | | | | | |
Hailuoto Marjaniemi | 09:25, 06.06.23 | 8.0 | 75 | 3.8 | 1017.2 | 3.0 | 3.4 | 309 | | 20000 | | 0 | 0 |
Raahe Lapaluoto satama | 09:30, 06.06.23 | 8.1 | 79 | 4.7 | 1017.5 | 4.3 | 5.3 | 313 | | 48520 | | | 0 |
Oulu lentoasema | 09:25, 06.06.23 | 10.3 | 56 | 2.0 | 1016.5 | 4.0 | 6.2 | 325 | | 72185 | | 0 | 0 |
Siikajoki Ruukki | 09:20, 06.06.23 | 9.5 | 56 | 1.3 | 1016.6 | 2.6 | 4.1 | 292 | | | 0 | | |
Oulu Vihreäsaari satama | 09:25, 06.06.23 | 8.3 | 76 | 4.3 | 1016.6 | 5.6 | 6.6 | 305 | | 20000 | | | 0 |
Oulu Oulunsalo Pellonpää | 09:30, 06.06.23 | 10.5 | 56 | 2.1 | 1016.5 | 3.5 | 6.4 | 296 | | 43974 | 0 | 0 | 0 |
Vaala Pelso | 09:20, 06.06.23 | 9.8 | 51 | 0.0 | 1016.0 | 3.5 | 5.8 | 314 | | 47417 | 0 | 1 | 0 |
Pudasjärvi lentokenttä | 09:20, 06.06.23 | 8.4 | 59 | 0.9 | 1015.4 | 3.1 | 5.4 | 330 | | 50000 | 0 | 3 | 0 |
Suomussalmi Pesiö | 09:20, 06.06.23 | 7.6 | 64 | 1.3 | 1014.1 | 2.8 | 5.9 | 326 | | 46670 | 0 | 5 | 0 |
Puolanka Paljakka | 09:20, 06.06.23 | 7.6 | 57 | -0.4 | | 3.8 | 6.4 | 310 | | | | | |
Kemi Kemi-Tornio lentoasema | 09:25, 06.06.23 | 9.4 | 54 | 0.6 | 1016.2 | 3.1 | 5.2 | 2 | | 66596 | | 0 | 0 |
Kemi Ajos | 09:20, 06.06.23 | 8.8 | 66 | 2.9 | 1016.2 | 4.2 | 4.9 | 292 | | 50000 | | 0 | 0 |
Tornio Torppi | 09:20, 06.06.23 | 9.3 | 56 | 0.8 | 1016.3 | 2.0 | 3.6 | 313 | | 50000 | | 0 | 0 |
Ranua lentokenttä | 09:30, 06.06.23 | 10.1 | 52 | 0.7 | 1015.1 | 2.5 | 5.3 | 341 | | 50000 | 0 | 6 | 0 |
Taivalkoski kirkonkylä | 09:20, 06.06.23 | 6.8 | 65 | 0.8 | | 5.0 | 7.5 | 324 | | 20000 | 0 | 7 | 0 |
Kuusamo lentoasema | 09:25, 06.06.23 | 6.1 | 64 | -0.1 | 1013.7 | 5.2 | 7.7 | 337 | | 60426 | | 6 | 0 |
Kuusamo Kiutaköngäs | 09:20, 06.06.23 | 5.8 | 57 | -2.1 | | | | | | | 0 | | |
Kuusamo Rukatunturi | 09:30, 06.06.23 | 5.2 | 70 | 0.2 | | 7.4 | 10.6 | 316 | | | | | |
Kuusamo Juuma | 09:20, 06.06.23 | 6.6 | 61 | -0.5 | | 4.8 | 8.6 | 322 | | | | | |
Ylitornio Meltosjärvi | 09:30, 06.06.23 | 10.1 | 54 | 1.3 | | 2.3 | 5.1 | 336 | | | 0 | | |
Pello kirkonkylä | 09:20, 06.06.23 | 8.7 | 60 | 1.5 | 1015.8 | 1.6 | 4.2 | 314 | | 50000 | 0 | 3 | 0 |
Rovaniemi lentoasema | 09:20, 06.06.23 | 7.1 | 58 | -0.6 | | | | | | 20000 | 0 | | 0 |
Rovaniemi rautatieasema | 09:30, 06.06.23 | 8.8 | 58 | 1.0 | 1015.5 | 2.3 | 5.0 | 347 | | 41740 | | 1 | 0 |
Sodankylä Tähtelä | 09:25, 06.06.23 | 5.5 | 58 | -2.1 | 1015.3 | 3.9 | 7.3 | 339 | | 50000 | 0 | 1 | 0 |
Rovaniemi Apukka | 09:25, 06.06.23 | 7.8 | 59 | 0.2 | 1015.3 | 4.7 | 8.0 | 311 | | | | 0 | |
Kemijärvi lentokenttä | 09:20, 06.06.23 | 6.6 | 57 | -1.2 | 1014.7 | 4.0 | 6.6 | 350 | | 41240 | 0 | 1 | 0 |
Savukoski kirkonkylä | 09:20, 06.06.23 | 5.0 | 58 | -2.7 | | | | | | | 0 | | |
Pelkosenniemi Pyhätunturi | 09:20, 06.06.23 | 4.1 | 64 | -2.3 | 1014.3 | 8.3 | 12.0 | 314 | | | | | |
Salla kirkonkylä | 09:20, 06.06.23 | 5.3 | 67 | -0.3 | 1014.2 | 3.7 | 7.6 | 287 | | 20000 | 0 | 7 | 0 |
Salla Naruska | 09:20, 06.06.23 | 4.6 | 59 | -2.8 | 1014.1 | 3.1 | 6.5 | 349 | | | 0 | | |
Enontekiö lentoasema | 09:25, 06.06.23 | 5.4 | 72 | 0.7 | 1015.9 | 1.8 | 3.6 | 339 | | 75000 | | 7 | 0 |
Muonio Laukukero | 09:30, 06.06.23 | 1.0 | 95 | 0.2 | 1016.8 | 5.0 | 6.3 | 327 | | | | | |
Muonio Sammaltunturi | 09:30, 06.06.23 | 2.8 | 79 | -0.4 | 1015.6 | 4.2 | 6.4 | 314 | | 49490 | | | 0 |
Kittilä Matorova | 09:25, 06.06.23 | 5.4 | 65 | -0.6 | 1016.1 | 2.5 | 4.2 | 333 | | | | | |
Kittilä lentoasema | 09:25, 06.06.23 | 7.0 | 58 | -0.7 | 1015.8 | 4.8 | 7.0 | 9 | | 70835 | | 4 | 0 |
Kittilä Kenttärova | 09:30, 06.06.23 | 5.9 | 64 | -0.4 | 1015.8 | 2.2 | 4.7 | 341 | | | 0 | 8 | |
Kittilä kirkonkylä | 09:30, 06.06.23 | 7.2 | 57 | -0.8 | | 2.5 | 6.1 | 356 | | | 0 | | |
Kittilä Pokka | 09:20, 06.06.23 | 5.4 | 57 | -2.5 | | 3.1 | 5.8 | 326 | | 20000 | 0 | 3 | 0 |
Sodankylä Lokka | 09:20, 06.06.23 | 4.6 | 64 | -1.6 | | 8.0 | 10.0 | 344 | | | 0 | | |
Sodankylä Vuotso | 09:20, 06.06.23 | 4.6 | 59 | -2.6 | 1014.8 | 4.2 | 7.0 | 328 | | 49990 | 0 | 7 | 0 |
Inari Saariselkä matkailukeskus | 09:20, 06.06.23 | 3.2 | 65 | -2.7 | | | | | | | 0 | | |
Inari Saariselkä Kaunispää | 09:20, 06.06.23 | 2.0 | 71 | -2.8 | 1014.2 | 8.8 | 11.2 | 335 | | | | | |
Inari Raja-Jooseppi | 09:30, 06.06.23 | 2.8 | 84 | 0.4 | 1014.1 | 7.7 | 12.8 | 326 | | | | | |
Salla Värriötunturi | 09:20, 06.06.23 | 2.8 | 71 | -1.9 | | | | | | | 0 | | |
Enontekiö Kilpisjärvi kyläkeskus | 09:20, 06.06.23 | 5.3 | 67 | -0.3 | 1015.7 | 4.5 | 6.4 | 293 | | 20000 | 0 | 3 | 0 |
Enontekiö Kilpisjärvi Saana | 09:20, 06.06.23 | -0.9 | 99 | -1.0 | | 4.8 | 5.8 | 312 | | | | | |
Enontekiö Näkkälä | 09:30, 06.06.23 | 4.9 | 75 | 0.8 | 1015.8 | 3.8 | 6.2 | 333 | | 50000 | 0 | 7 | 0 |
Inari Angeli Lintupuoliselkä | 09:20, 06.06.23 | 5.0 | 55 | -3.3 | 1014.8 | 5.7 | 9.6 | 359 | | 20000 | 0 | 1 | 0 |
Inari Ivalo lentoasema | 09:25, 06.06.23 | 4.5 | 60 | -2.6 | 1014.5 | 4.9 | 7.8 | 345 | | 75000 | | 8 | 0 |
Utsjoki Kevo | 09:20, 06.06.23 | 5.0 | 56 | -3.0 | 1014.2 | 8.8 | 12.0 | 350 | | 50000 | 0 | 7 | 0 |
Utsjoki Nuorgam | 09:30, 06.06.23 | 5.2 | 69 | 0.0 | 1013.8 | 3.2 | 6.6 | 311 | | | 0 | | |
Inari Väylä | 09:30, 06.06.23 | 5.1 | 62 | -1.6 | | 7.1 | 10.9 | 329 | | | | | |
Inari Kaamanen | 09:30, 06.06.23 | 4.4 | 65 | -1.7 | | | | | | 20000 | 0 | 7 | 0 |
Inari Nellim | 09:20, 06.06.23 | 4.5 | 72 | -0.1 | 1013.7 | 8.5 | 11.5 | 313 | | 50000 | 0 | 3 | 0 |
Inari Kirakkajärvi | 09:20, 06.06.23 | 4.0 | 65 | -1.9 | | 4.5 | 10.5 | 332 | | | 0 | | |
Järvenpää Sorto | 09:25, 06.06.23 | | | | | | | | | | | 8 | |
Mäntsälä Hirvihaara | 09:20, 06.06.23 | 14.0 | 42 | 1.4 | 1018.5 | 2.5 | 4.9 | 278 | | 47489 | | 1 | 0 |
Helsinki Vuosaari Käärmeniementie | 09:25, 06.06.23 | | | | | | | | | | | 2 | |
Lahti Sopenkorpi | 09:20, 06.06.23 | 13.7 | 47 | 2.6 | 1017.8 | | | | | 43802 | | 7 | 0 |
Sipoo Itätoukki | 09:20, 06.06.23 | 8.8 | 91 | 7.4 | | 6.3 | 8.4 | 234 | | | | | |
Rauma Pyynpää | 09:30, 06.06.23 | 11.0 | 68 | 5.3 | 1019.2 | | | | | | | | |
Muonio kirkonkylä | 09:20, 06.06.23 | 6.4 | 67 | 0.8 | 1016.0 | 1.5 | 2.9 | 299 | | 50000 | 0 | 7 | 0 |
Pyhtää lentokenttä | 09:25, 06.06.23 | 16.0 | 38 | 1.8 | 1017.9 | 4.1 | 6.2 | 270 | | 20000 | | 3 | 0 |
Kuusamo Välikangas | 09:20, 06.06.23 | 6.9 | 58 | -0.8 | | | | | | | 0 | | |
Sotkamo Tuhkakylä | 09:20, 06.06.23 | 8.4 | 60 | 1.0 | | 5.9 | 7.7 | 304 | | | | | |
