FMI-asemien havainnot
| Asema | Aika | Lämpötila °C | Kosteus % | Kastepiste °C | Paine hPa | Tuuli m/s | Puuska m/s | Suunta ° | Sat. rankk. mm/h | Näkyvyys m | Lumi cm | Pilvisyys | Sää |
| Porvoo Kilpilahti satama | 01:10, 15.10.26 | 11.2 | 86 | 9.0 | | 5.9 | 7.0 | 176 | | | | | |
| Jomala Maarianhamina lentoasema | 01:10, 15.10.26 | 8.8 | 89 | 7.1 | 1018.0 | 4.1 | 6.9 | 354 | | 75000 | | 8 | 0 |
| Parainen Utö | 01:10, 15.10.26 | 10.4 | 95 | 9.7 | 1017.1 | 3.6 | 5.1 | 326 | | 30005 | | 7 | 0 |
| Lemland Nyhamn | 01:10, 15.10.26 | 9.1 | 90 | 7.5 | 1018.0 | 6.0 | 7.8 | 5 | | 20000 | | 8 | 0 |
| Jomala Jomalaby | 01:10, 15.10.26 | 8.6 | 92 | 7.4 | | 2.3 | 5.2 | 350 | | 20000 | | 8 | 0 |
| Hammarland Märket | 01:10, 15.10.26 | 10.2 | 82 | 7.3 | 1018.2 | 7.5 | 9.4 | 328 | | | | | |
| Parainen Fagerholm | 01:10, 15.10.26 | 10.3 | 100 | 10.3 | 1017.0 | 0.8 | 1.9 | 274 | | | | | |
| Kumlinge kirkonkylä | 01:10, 15.10.26 | 9.4 | 96 | 8.7 | 1017.1 | 4.2 | 6.4 | 336 | | 20000 | | 8 | 0 |
| Hanko Russarö | 01:10, 15.10.26 | 11.4 | 93 | 10.3 | 1017.3 | 4.9 | 6.6 | 147 | | | | | |
| Kaarina Yltöinen | 01:10, 15.10.26 | 10.4 | 97 | 9.9 | 1017.2 | | | | | | | | |
| Kemiönsaari Vänö | 01:10, 15.10.26 | 10.3 | 98 | 10.1 | 1016.8 | 3.0 | 3.5 | 124 | | | | | |
| Hanko Tulliniemi | 01:10, 15.10.26 | 11.6 | 91 | 10.3 | 1017.1 | 4.3 | 5.0 | 146 | | | | | |
| Turku Rajakari | 01:10, 15.10.26 | 10.1 | 99 | 10.0 | 1017.2 | 0.5 | 1.1 | 75 | | | | | |
| Hanko Tvärminne | 01:10, 15.10.26 | 11.2 | 95 | 10.4 | 1017.5 | | | | | | | | |
| Salo Kärkkä | 01:10, 15.10.26 | 10.3 | 96 | 9.7 | | | | | | | | | |
| Salo Kiikala lentokenttä | 01:10, 15.10.26 | 9.3 | 97 | 8.9 | 1018.1 | 3.2 | 5.1 | 142 | | 13706 | | 8 | 0 |
| Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 01:10, 15.10.26 | 9.9 | 92 | 8.8 | 1018.5 | 3.4 | 5.2 | 164 | | 22561 | | 8 | 81 |
| Inkoo Bågaskär | 01:10, 15.10.26 | 10.7 | | | 1017.7 | 5.0 | 7.1 | 176 | | 27010 | | 8 | 0 |
| Helsinki Kaisaniemi | 01:10, 15.10.26 | 10.5 | 90 | 8.9 | 1018.5 | 4.1 | 5.9 | 170 | | 15910 | | 8 | 81 |
| Lohja Porla | 01:10, 15.10.26 | 9.5 | 98 | 9.2 | | | | | | | | | |
| Vihti Maasoja | 01:10, 15.10.26 | 9.8 | 93 | 8.7 | 1018.2 | 1.4 | 2.7 | 141 | | | | | |
| Helsinki Harmaja | 01:10, 15.10.26 | 10.9 | 88 | 9.1 | 1018.5 | 6.1 | 7.2 | 172 | | 20000 | | 8 | 0 |
| Kirkkonummi Mäkiluoto | 01:10, 15.10.26 | 10.9 | 90 | 9.4 | | 6.0 | 7.8 | 161 | | | | | |
| Helsinki Kumpula | 01:10, 15.10.26 | 10.2 | 92 | 9.0 | 1018.6 | 3.0 | 5.8 | 180 | | | | 8 | |
| Porvoo Kalbådagrund | 01:10, 15.10.26 | 10.3 | 87 | 8.2 | 1018.4 | 6.5 | 7.6 | 158 | | | | | |
| Porvoo Emäsalo | 01:10, 15.10.26 | 10.6 | 87 | 8.6 | | 6.2 | 7.3 | 173 | | | | | |
| Porvoo Harabacka | 01:10, 15.10.26 | 10.2 | 88 | 8.3 | 1018.9 | 1.9 | 2.9 | 170 | | 20000 | | 8 | 0 |
| Kotka Rankki | 01:10, 15.10.26 | 11.0 | 90 | 9.4 | 1019.5 | 4.4 | 7.1 | 181 | | 41961 | | 7 | 0 |
| Loviisa Orrengrund | 01:10, 15.10.26 | 11.4 | 83 | 8.7 | 1019.0 | 7.9 | 9.9 | 193 | | 20000 | | 8 | 0 |
| Kotka Haapasaari | 01:10, 15.10.26 | 11.4 | 96 | 10.8 | 1019.2 | 7.9 | 9.1 | 165 | | 38642 | | 7 | 0 |
| Pori lentoasema | 01:10, 15.10.26 | 9.4 | 99 | 9.2 | 1016.8 | 1.8 | 2.5 | 158 | | 7231 | | 8 | 81 |
| Kustavi Isokari | 01:10, 15.10.26 | 10.5 | 92 | 9.2 | 1016.6 | 1.7 | 3.2 | 303 | | 20000 | | 8 | 0 |
| Rauma Kylmäpihlaja | 01:10, 15.10.26 | 10.3 | 97 | 9.8 | 1016.9 | 3.9 | 4.7 | 147 | | 14426 | | 8 | 0 |
| Turku lentoasema | 01:10, 15.10.26 | 9.8 | 97 | 9.4 | 1017.3 | 1.8 | 2.5 | 119 | | 15909 | | 7 | 0 |
| Kokemäki Tulkkila | 01:10, 15.10.26 | 9.5 | 98 | 9.1 | 1017.3 | 1.1 | 2.2 | 138 | | 20037 | | 8 | 0 |
| Jokioinen Ilmala | 01:10, 15.10.26 | 9.3 | 95 | 8.6 | 1018.0 | 1.7 | 3.3 | 147 | | 20000 | | 8 | 0 |
| Pirkkala Tampere-Pirkkala lentoasema | 01:10, 15.10.26 | 8.9 | 92 | 7.7 | 1018.0 | 2.9 | 4.3 | 160 | | 59902 | | 8 | 0 |
| Tampere Härmälä | 01:10, 15.10.26 | 9.0 | 94 | 8.1 | 1017.9 | | | | | 28749 | | 8 | 0 |
| Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 01:10, 15.10.26 | 8.9 | 96 | 8.3 | 1018.5 | | | | | 33654 | | 8 | 0 |
| Nurmijärvi Röykkä | 01:10, 15.10.26 | 9.1 | 97 | 8.6 | 1018.8 | | | | | 20000 | | 8 | 0 |
| Hämeenlinna Katinen | 01:10, 15.10.26 | 9.0 | 100 | 9.0 | 1018.3 | 1.7 | 3.6 | 149 | | 50000 | | 8 | 0 |
| Hattula Lepaa | 01:10, 15.10.26 | 9.1 | 92 | 7.9 | | | | | | | | | |
| Hämeenlinna Lammi Pappila | 01:10, 15.10.26 | 8.7 | 90 | 7.1 | | | | | | | | | |
| Kouvola Utti lentoasema | 01:10, 15.10.26 | 8.5 | 93 | 7.5 | 1019.8 | 2.9 | 4.3 | 120 | | 66513 | | 8 | 0 |
| Kouvola Anjala | 01:10, 15.10.26 | 9.1 | 98 | 8.8 | | | | | | | | | |
| Heinola Asemantaus | 01:10, 15.10.26 | 8.8 | 96 | 8.1 | | | | | | 36169 | | 8 | 22 |
| Virolahti Koivuniemi | 01:10, 15.10.26 | 9.8 | 88 | 8.0 | | 2.5 | 4.8 | 154 | | | | | |
| Lappeenranta lentoasema | 01:10, 15.10.26 | 5.3 | 95 | 4.5 | 1020.9 | 2.0 | 3.3 | 121 | | 50880 | | 7 | 0 |
| Lappeenranta Konnunsuo | 01:10, 15.10.26 | 4.8 | 90 | 3.2 | 1021.3 | 2.3 | 3.8 | 113 | | | | | |
| Lappeenranta Hiekkapakka | 01:10, 15.10.26 | 7.3 | 91 | 6.0 | 1021.0 | 6.6 | 7.6 | 145 | | | | | |
| Parikkala Koitsanlahti | 01:10, 15.10.26 | 4.2 | 93 | 3.2 | 1021.9 | 1.3 | 1.9 | 109 | | | | | |
| Kaskinen Sälgrund | 01:10, 15.10.26 | 9.2 | 100 | 9.2 | 1016.0 | 4.4 | 5.1 | 317 | | 20617 | | 8 | 0 |
| Pori Tahkoluoto satama | 01:10, 15.10.26 | 10.1 | 98 | 9.8 | 1016.3 | 5.9 | 6.8 | 164 | | 15405 | | 8 | 0 |
| Karvia Alkkia | 01:10, 15.10.26 | 8.5 | 98 | 8.2 | 1016.9 | | | | | | 0 | | |
| Kauhajoki Kuja-Kokko | 01:10, 15.10.26 | 9.1 | 97 | 8.7 | 1016.4 | 2.4 | 4.2 | 153 | | 20000 | 0 | 8 | 0 |
| Kankaanpää Niinisalo lentokenttä | 01:10, 15.10.26 | 8.8 | 97 | 8.3 | 1016.9 | 3.0 | 5.3 | 134 | | 17828 | | 8 | 0 |
| Virrat Äijänneva | 01:10, 15.10.26 | 8.4 | 96 | 7.9 | | 3.3 | 4.9 | 157 | | | | | |
| Tampere Siilinkari | 01:10, 15.10.26 | 9.2 | 91 | 7.7 | 1017.8 | 3.5 | 4.6 | 147 | | | | | |
| Jämsä Halli lentoasema | 01:10, 15.10.26 | 8.2 | 94 | 7.3 | 1018.6 | 3.3 | 5.3 | 164 | | 63373 | | 8 | 0 |
| Juupajoki Hyytiälä | 01:10, 15.10.26 | 8.1 | 92 | 6.8 | 1018.4 | | | | | 20000 | | 8 | 0 |
| Luhanka Judinsalo | 01:10, 15.10.26 | 8.8 | 92 | 7.5 | | 3.6 | 5.5 | 155 | | | | | |
| Joutsa Savenaho | 01:10, 15.10.26 | 6.5 | 100 | 6.5 | | | | | | | | 7 | |
| Juva Partala | 01:10, 15.10.26 | 6.7 | 91 | 5.4 | 1020.8 | 1.3 | 3.0 | 160 | | | | | |
| Varkaus Kosulanniemi | 01:10, 15.10.26 | 7.1 | 88 | 5.2 | 1020.2 | 1.8 | 3.9 | 159 | | 50000 | 0 | 8 | 0 |
| Savonlinna lentoasema | 01:10, 15.10.26 | 4.9 | 92 | 3.6 | 1021.4 | 2.0 | 2.9 | 148 | | 71926 | | 0 | 0 |
| Rantasalmi Rukkasluoto | 01:10, 15.10.26 | 7.4 | 89 | 5.6 | 1020.8 | 6.0 | 7.4 | 151 | | | | | |
| Savonlinna Punkaharju Laukansaari | 01:10, 15.10.26 | 4.3 | 91 | 3.0 | 1021.3 | | | | | 22139 | | 0 | 0 |
| Tohmajärvi Kemie | 01:10, 15.10.26 | 3.5 | 92 | 2.4 | | | | | | | 0 | | |
| Vaasa lentoasema | 01:10, 15.10.26 | 8.2 | 99 | 8.0 | 1015.8 | 1.9 | 2.6 | 132 | | 10641 | | 8 | 0 |
| Mustasaari Valassaaret | 01:10, 15.10.26 | 5.9 | 97 | 5.4 | 1015.7 | 0.4 | 0.7 | 332 | | | | | |
| Korsnäs Bredskäret | 01:10, 15.10.26 | 8.0 | 98 | 7.8 | 1016.1 | 2.5 | 2.9 | 3 | | | | | |
| Maalahti Strömmingsbådan | 01:10, 15.10.26 | 8.1 | 89 | 6.4 | 1016.0 | 2.5 | 3.3 | 19 | | | | | |
| Vaasa Klemettilä | 01:10, 15.10.26 | 8.5 | 100 | 8.5 | 1015.9 | 1.7 | 2.8 | 256 | | 11883 | 0 | 8 | 0 |
| Seinäjoki Pelmaa | 01:10, 15.10.26 | 9.0 | 94 | 8.0 | 1016.2 | 3.6 | 5.0 | 144 | | | 0 | | |
| Kauhava lentokenttä | 01:10, 15.10.26 | 8.6 | 98 | 8.4 | 1016.0 | 2.9 | 3.8 | 165 | 0.4 | 12974 | 0 | 8 | 81 |
| Ähtäri Inha | 01:10, 15.10.26 | 8.2 | 95 | 7.6 | 1017.9 | | | | | 20000 | 0 | 8 | 0 |
| Halsua Purola | 01:10, 15.10.26 | 7.9 | 100 | 7.9 | | 1.8 | 3.7 | 180 | | | | | |
| Alajärvi Möksy | 01:10, 15.10.26 | 8.0 | 99 | 7.9 | 1017.2 | | | | | 14441 | 0 | 8 | 0 |
| Multia Karhila | 01:10, 15.10.26 | 7.3 | 100 | 7.3 | 1018.3 | 2.7 | 5.4 | 161 | | | 0 | | |
| Viitasaari Haapaniemi | 01:10, 15.10.26 | 8.0 | 94 | 7.1 | 1018.3 | 2.1 | 4.0 | 175 | | 15777 | 0 | 8 | 0 |
| Vesanto kirkonkylä | 01:10, 15.10.26 | 8.2 | 91 | 6.9 | | | | | | | 0 | | |
| Siilinjärvi Kuopio lentoasema | 01:10, 15.10.26 | 7.5 | 88 | 5.7 | 1019.7 | 6.5 | 8.4 | 171 | | 75000 | | 8 | 0 |
| Kuopio Maaninka | 01:10, 15.10.26 | 7.8 | 93 | 6.7 | 1019.2 | 2.3 | 4.1 | 173 | | | 0 | | |
| Kuopio Ritoniemi | 01:10, 15.10.26 | 7.9 | 88 | 6.0 | 1019.4 | 5.1 | 6.4 | 161 | | | | | |
| Kuopio Savilahti | 01:10, 15.10.26 | 7.4 | 88 | 5.6 | 1019.7 | 1.9 | 3.9 | 163 | | 20000 | 0 | 7 | 0 |
| Rautavaara Ylä-Luosta | 01:10, 15.10.26 | 5.7 | 97 | 5.3 | 1019.9 | 1.8 | 4.0 | 180 | | 19152 | 0 | 8 | 0 |
| Liperi Joensuu lentoasema | 01:10, 15.10.26 | 6.2 | 83 | 3.6 | 1021.1 | 4.0 | 5.6 | 165 | | 66847 | | 8 | 0 |
| Juuka Niemelä | 01:10, 15.10.26 | 5.7 | 91 | 4.4 | | 2.3 | 4.8 | 175 | | | 0 | | |
| Liperi Tuiskavanluoto | 01:10, 15.10.26 | 7.3 | 83 | 4.6 | 1021.2 | 6.8 | 8.1 | 190 | | | | | |
| Joensuu Linnunlahti | 01:10, 15.10.26 | 6.8 | 84 | 4.3 | 1021.3 | | | | | 20000 | 0 | 7 | 0 |
| Lieksa Lampela | 01:10, 15.10.26 | 5.8 | 86 | 3.7 | | 1.8 | 3.2 | 148 | | | 0 | | |
| Ilomantsi Mekrijärvi | 01:10, 15.10.26 | 4.0 | 95 | 3.3 | 1022.0 | 2.8 | 4.7 | 168 | | 20000 | 0 | 7 | 0 |
| Pietarsaari Kallan | 01:10, 15.10.26 | 8.4 | 97 | 8.0 | 1015.6 | 3.4 | 4.1 | 169 | | | | | |
| Kokkola Tankar | 01:10, 15.10.26 | 8.3 | 98 | 8.0 | 1015.8 | 2.8 | 4.2 | 168 | | 34005 | | 7 | 0 |
| Kruunupyy Kokkola-Pietarsaari lentoasema | 01:10, 15.10.26 | 8.3 | 98 | 8.0 | 1016.0 | 3.1 | 4.1 | 164 | | 24912 | | 8 | 0 |
| Kalajoki Ulkokalla | 01:10, 15.10.26 | 9.2 | 91 | 7.8 | 1015.6 | 4.9 | 5.7 | 193 | | | | | |
| Kokkola Santahaka | 01:10, 15.10.26 | 7.9 | 99 | 7.8 | | 2.2 | 2.7 | 171 | | | 0 | | |
| Toholampi Laitala | 01:10, 15.10.26 | 8.2 | 96 | 7.6 | 1016.5 | 2.9 | 5.4 | 196 | | | 0 | | |
| Ylivieska lentokenttä | 01:10, 15.10.26 | 7.8 | 98 | 7.5 | 1016.7 | 2.6 | 4.3 | 188 | | 20000 | 0 | 8 | 0 |
| Haapavesi Mustikkamäki | 01:10, 15.10.26 | 7.4 | 97 | 6.9 | | | | | | | | | |
| Pyhäjärvi Ojakylä | 01:10, 15.10.26 | 7.7 | 97 | 7.2 | 1017.4 | 2.8 | 5.2 | 185 | | 32743 | 0 | 8 | 0 |
| Kajaani lentoasema | 01:10, 15.10.26 | 7.3 | 96 | 6.8 | 1017.7 | 3.5 | 5.4 | 200 | | 68254 | | 8 | 0 |
| Vieremä Kaarakkala | 01:10, 15.10.26 | 6.7 | 99 | 6.5 | 1018.3 | 3.8 | 5.9 | 173 | 0.3 | 12291 | 0 | 8 | 0 |
| Nurmes Valtimo | 01:10, 15.10.26 | 6.3 | 94 | 5.3 | | | | | | 20000 | 0 | 8 | 0 |
| Sotkamo Kuolaniemi | 01:10, 15.10.26 | 6.8 | 100 | 6.8 | 1018.4 | 2.2 | 4.7 | 199 | | 19623 | 0 | 8 | 22 |
| Kuhmo Kalliojoki | 01:10, 15.10.26 | 5.7 | 95 | 4.9 | 1019.1 | 3.1 | 6.6 | 203 | | 19761 | 0 | 8 | 81 |
| Raahe Nahkiainen | 01:10, 15.10.26 | 8.7 | 88 | 6.9 | 1015.1 | 6.9 | 8.2 | 220 | | | | | |
| Hailuoto Keskikylä | 01:10, 15.10.26 | 5.6 | 96 | 5.0 | | | | | | | 0 | | |
| Kemi I majakka | 01:10, 15.10.26 | 8.4 | 89 | 6.7 | 1014.0 | 6.0 | 6.8 | 229 | | | | | |
| Hailuoto Marjaniemi | 01:10, 15.10.26 | 6.4 | 94 | 5.5 | 1015.2 | 5.9 | 6.9 | 207 | | 20000 | | 5 | 0 |
| Raahe Lapaluoto satama | 01:10, 15.10.26 | 8.3 | 96 | 7.6 | 1015.7 | 5.9 | 8.0 | 189 | | 20000 | | 7 | 0 |
| Oulu lentoasema | 01:10, 15.10.26 | 7.2 | 99 | 7.0 | 1015.7 | 2.5 | 3.4 | 185 | | 15325 | | 8 | 0 |
| Siikajoki Ruukki | 01:10, 15.10.26 | 7.4 | 100 | 7.4 | 1015.9 | 2.4 | 3.8 | 198 | | | 0 | | |
| Oulu Vihreäsaari satama | 01:10, 15.10.26 | 7.4 | 98 | 7.1 | 1015.6 | 4.1 | 4.8 | 180 | | 20000 | | | 0 |
| Vaala Pelso | 01:10, 15.10.26 | 7.5 | 96 | 6.9 | 1016.7 | 4.1 | 6.1 | 208 | | 19689 | 0 | 8 | 0 |
| Pudasjärvi lentokenttä | 01:10, 15.10.26 | 6.4 | 99 | 6.3 | 1015.5 | 2.3 | 3.4 | 188 | | 2363 | 0 | 8 | 10 |
| Suomussalmi Pesiö | 01:10, 15.10.26 | 5.5 | 100 | 5.5 | 1017.1 | 1.8 | 4.7 | 182 | | 6411 | 0 | 8 | 52 |
| Puolanka Paljakka | 01:10, 15.10.26 | 5.0 | 100 | 5.0 | | 1.8 | 5.3 | 236 | | | 6 | | |
| Kemi Kemi-Tornio lentoasema | 01:10, 15.10.26 | -0.7 | 100 | -0.7 | 1014.2 | 0.5 | 1.1 | 91 | | 509 | | 4 | 33 |
| Kemi Ajos | 01:10, 15.10.26 | 7.6 | 92 | 6.3 | 1014.2 | 4.4 | 4.8 | 235 | | 20000 | | 0 | 0 |
| Tornio Kaakkuri | 01:10, 15.10.26 | -0.9 | 100 | -0.9 | 1014.1 | | | | | 20000 | 0 | 1 | 0 |
| Ranua lentokenttä | 01:10, 15.10.26 | 4.5 | 100 | 4.5 | 1014.6 | 2.4 | 3.8 | 180 | | 40410 | 0 | 7 | 0 |
| Taivalkoski kirkonkylä | 01:10, 15.10.26 | 5.9 | 97 | 5.4 | | 2.8 | 5.2 | 200 | | 2673 | 0 | 8 | 51 |
| Kuusamo lentoasema | 01:10, 15.10.26 | 4.6 | 97 | 4.2 | 1015.2 | 3.9 | 5.3 | 209 | | 5599 | 2 | 8 | 21 |
| Kuusamo Kiutaköngäs | 01:10, 15.10.26 | 4.6 | 99 | 4.5 | | | | | | | 0 | | |
| Kuusamo Rukatunturi | 01:10, 15.10.26 | 2.9 | 100 | 2.8 | | 6.9 | 12.4 | 240 | | | | | |
| Kuusamo Juuma | 01:10, 15.10.26 | 3.9 | 99 | 3.8 | | 4.6 | 7.7 | 227 | | | | | |
| Ylitornio Meltosjärvi | 01:10, 15.10.26 | 1.3 | 100 | 1.2 | | 2.8 | 4.2 | 160 | | | 0 | 9 | |
| Pello kirkonkylä | 01:10, 15.10.26 | 0.4 | 100 | 0.4 | 1013.0 | 3.0 | 4.1 | 148 | | 5211 | 0 | 7 | 10 |
| Rovaniemi rautatieasema | 01:10, 15.10.26 | 3.8 | 95 | 3.0 | | | | | | | | 8 | |
| Sodankylä Tähtelä | 01:10, 15.10.26 | 2.4 | 99 | 2.2 | 1012.8 | 2.0 | 4.7 | 215 | | 20000 | 0 | 8 | 0 |
| Rovaniemi Apukka | 01:10, 15.10.26 | 3.5 | 96 | 3.0 | 1013.8 | 1.7 | 3.5 | 244 | | | 0 | 8 | |
| Sodankylä Luosto | 01:10, 15.10.26 | 0.8 | 100 | 0.7 | | 8.4 | 11.5 | 241 | | | | | |
| Kemijärvi lentokenttä | 01:10, 15.10.26 | 4.0 | 95 | 3.3 | 1013.4 | 5.8 | 9.1 | 232 | | 20000 | 0 | 8 | 0 |
| Savukoski kirkonkylä | 01:10, 15.10.26 | 3.0 | 98 | 2.8 | | | | | | | 0 | | |
| Salla kirkonkylä | 01:10, 15.10.26 | 3.8 | 99 | 3.6 | 1013.8 | 2.8 | 5.6 | 195 | | 10433 | 0 | 8 | 0 |
| Salla Naruska | 01:10, 15.10.26 | 2.6 | 99 | 2.4 | 1013.5 | 2.0 | 3.5 | 198 | 0.3 | | 0 | | |
| Enontekiö lentoasema | 01:10, 15.10.26 | -0.1 | 99 | -0.2 | 1011.0 | 3.6 | 5.6 | 201 | | 695 | | 9 | 33 |
| Muonio Laukukero | 01:10, 15.10.26 | -0.9 | 99 | -1.1 | | 8.5 | 10.1 | 255 | | | | | |
| Muonio Sammaltunturi | 01:10, 15.10.26 | -1.1 | 100 | -1.1 | 1011.4 | 7.7 | 9.3 | 233 | | | | | |
| Kittilä Matorova | 01:10, 15.10.26 | -0.1 | 98 | -0.4 | 1011.7 | 2.1 | 5.0 | 234 | | | | 3 | |
| Kittilä lentoasema | 01:10, 15.10.26 | 1.4 | 100 | 1.4 | 1012.0 | 2.7 | 4.5 | 199 | | 2677 | | 8 | 10 |
| Kittilä Kenttärova | 01:10, 15.10.26 | -0.3 | 100 | -0.3 | 1011.5 | 4.0 | 5.6 | 223 | | | 3 | | |
| Kittilä Pakatti | 01:10, 15.10.26 | 1.7 | 99 | 1.5 | | | | | | | 0 | | |
| Kittilä Pokka | 01:10, 15.10.26 | 0.8 | 100 | 0.8 | | 3.7 | 6.3 | 224 | | 1826 | 2 | 9 | 10 |
| Sodankylä Lokka | 01:10, 15.10.26 | 1.8 | 96 | 1.2 | | 5.2 | 8.6 | 225 | | | 0 | | |
| Sodankylä Vuotso | 01:10, 15.10.26 | 1.3 | 97 | 0.9 | 1012.1 | 2.0 | 4.6 | 222 | | 9297 | 0 | 8 | 10 |
| Inari Saariselkä matkailukeskus | 01:10, 15.10.26 | 0.8 | 100 | 0.8 | | | | | | | 0 | | |
| Inari Saariselkä Kaunispää | 01:10, 15.10.26 | 0.0 | 100 | 0.0 | 1011.1 | 7.8 | 10.2 | 213 | | | | | |
| Inari Raja-Jooseppi Kontiojärvi | 01:10, 15.10.26 | 1.8 | 91 | 0.4 | | | | | | | 2 | | |
| Salla Värriötunturi | 01:10, 15.10.26 | 1.5 | 100 | 1.4 | | | | | | | 0 | | |
| Enontekiö Kilpisjärvi kyläkeskus | 01:10, 15.10.26 | 2.4 | 75 | -1.6 | 1008.3 | 4.0 | 5.6 | 110 | | 20000 | 3 | 0 | 0 |
| Enontekiö Kilpisjärvi Saana | 01:10, 15.10.26 | -1.8 | 99 | -1.9 | | 9.0 | 13.3 | 185 | | | | | |
| Enontekiö Näkkälä | 01:10, 15.10.26 | -0.6 | 100 | -0.6 | 1010.9 | 2.3 | 3.7 | 164 | | 351 | 0 | 8 | 33 |
| Inari Angeli Lintupuoliselkä | 01:10, 15.10.26 | 0.0 | 98 | -0.3 | 1009.9 | 3.8 | 6.7 | 209 | | 20000 | 0 | 8 | 0 |
| Inari Ivalo lentoasema | 01:10, 15.10.26 | 1.9 | 92 | 0.7 | 1010.9 | 3.5 | 4.9 | 222 | | 75000 | | 8 | 0 |
| Utsjoki Kevo | 01:10, 15.10.26 | 0.9 | 92 | -0.2 | 1008.7 | 3.1 | 4.6 | 174 | | 20000 | 0 | 7 | 23 |
| Utsjoki Nuorgam | 01:10, 15.10.26 | -0.5 | 97 | -0.9 | 1007.9 | 1.7 | 3.8 | 252 | | | 0 | | |
| Inari Kaamanen | 01:10, 15.10.26 | 1.4 | 92 | 0.2 | | 3.9 | 5.9 | 220 | | 20000 | 0 | 8 | 0 |
| Inari Nellim | 01:10, 15.10.26 | 2.0 | 92 | 0.8 | 1010.6 | 2.0 | 3.6 | 251 | | 50000 | 0 | 7 | 0 |
| Inari Kirakkajärvi | 01:10, 15.10.26 | 1.7 | 91 | 0.3 | | 2.6 | 4.8 | 245 | | | 0 | | |
| Järvenpää Sorto | 01:10, 15.10.26 | | | | | | | | | | | 8 | |
| Mäntsälä Hirvihaara | 01:10, 15.10.26 | 8.1 | 99 | 8.0 | 1018.7 | 1.9 | 3.6 | 153 | | 16666 | | 8 | 0 |
| Helsinki Vuosaari Käärmeniementie | 01:10, 15.10.26 | | | | | | | | | | | 8 | |
| Oripää lentokenttä | 01:10, 15.10.26 | 9.2 | 97 | 8.7 | | | | | | | | | |
| Lahti Sopenkorpi | 01:10, 15.10.26 | 8.6 | 97 | 8.1 | 1019.0 | | | | | 37424 | | 8 | 22 |
| Sipoo Itätoukki | 01:10, 15.10.26 | 11.0 | 87 | 8.9 | | 6.5 | 7.3 | 187 | | | | | |
| Rauma Pyynpää | 01:10, 15.10.26 | 9.7 | 98 | 9.5 | 1016.9 | | | | | | | | |
| Muonio Oustajärvi | 01:10, 15.10.26 | 0.5 | 100 | 0.5 | 1011.7 | 3.7 | 5.8 | 187 | | 560 | 0 | 9 | 33 |
| Pyhtää lentokenttä | 01:10, 15.10.26 | 10.2 | 98 | 9.9 | 1019.3 | 2.2 | 4.1 | 168 | | 20000 | | 8 | 0 |
| Sotkamo Tuhkakylä | 01:10, 15.10.26 | 6.5 | 98 | 6.2 | | 6.5 | 8.9 | 199 | | | 0 | | |
| Tervola Loue | 01:10, 15.10.26 | -0.1 | 100 | -0.1 | 1014.0 | 0.5 | 1.0 | 161 | | 360 | | 9 | 33 |
| Maarianhamina Lotsberget | 01:10, 15.10.26 | | | | | 3.7 | 5.9 | 358 | | | | | |
| Savukoski Tulppio | 01:10, 15.10.26 | 2.3 | 97 | 1.8 | 1012.4 | 3.1 | 5.6 | 213 | | 12170 | 0 | 8 | 0 |
| Inkoo Jakobramsjö | 01:10, 15.10.26 | 11.0 | 87 | 9.0 | | 6.0 | 7.5 | 159 | | 20000 | | | 0 |
| Oulu Kaukovainio | 01:10, 15.10.26 | 7.4 | 98 | 7.0 | | | | | | | 0 | | |
| Ranua Aho | 01:10, 15.10.26 | | | | | | | | | | | | |
| Enontekiö Goddejávri | 01:00, 15.10.26 | -0.5 | 92 | -1.7 | | | | | | | | | |
| Utsjoki Kevo Kevojärvi | 01:10, 15.10.26 | 1.3 | 90 | -0.2 | | | | | | | | | |
| Inari Seitalaassa | 01:10, 15.10.26 | 3.2 | 89 | 1.6 | 1009.5 | 7.1 | 8.4 | 214 | | | | | |
| Ilmajoki Seinäjoki lentoasema | 01:10, 15.10.26 | 8.8 | 98 | 8.5 | 1016.8 | 3.1 | 4.4 | 153 | | 26537 | | 8 | 0 |
| Rovaniemi lentoasema AWOS | 01:10, 15.10.26 | 2.5 | 100 | 2.5 | 1013.8 | 4.1 | 5.5 | 228 | | 1336 | 0 | 9 | 10 |
| Jyväskylä lentoasema AWOS | 01:10, 15.10.26 | 8.2 | 93 | 7.1 | 1018.9 | 3.2 | 4.8 | 174 | | 61986 | 0 | 8 | 0 |
| Puumala kirkonkylä | 01:10, 15.10.26 | 6.2 | 92 | 5.0 | | 2.9 | 5.0 | 143 | | 50000 | | 1 | 0 |
| Maarianhamina Länsisatama | 01:10, 15.10.26 | 9.0 | 90 | 7.5 | 1017.7 | 3.2 | 6.0 | 4 | | | | | |
| Lumparland Långnäs satama | 01:10, 15.10.26 | 8.9 | 92 | 7.7 | 1017.6 | 2.4 | 8.1 | 2 | | | | | |
| Kittilä Lompolonvuoma | 01:10, 15.10.26 | 0.4 | 99 | 0.3 | | 1.7 | 3.0 | 160 | | | | | |
