FMI-asemien havainnot
Asema | Aika | Lämpötila °C | Kosteus % | Kastepiste °C | Paine hPa | Tuuli m/s | Puuska m/s | Suunta ° | Sat. rankk. mm/h | Näkyvyys m | Lumi cm | Pilvisyys | Sää |
Porvoo Kilpilahti satama | 16:10, 09.12.23 | -7.6 | 93 | -8.6 | | 3.3 | 5.0 | 57 | | | | | |
Jomala Maarianhamina lentoasema | 16:15, 09.12.23 | -2.1 | 83 | -4.6 | 1018.7 | 3.7 | 5.2 | 90 | | 44738 | | 8 | 24 |
Parainen Utö | 16:10, 09.12.23 | -3.1 | 82 | -5.7 | 1019.5 | 6.4 | 9.2 | 115 | | 27343 | | 8 | 0 |
Lemland Nyhamn | 16:10, 09.12.23 | -1.3 | 81 | -4.1 | 1018.4 | 7.8 | 10.1 | 125 | | 47030 | | 8 | 0 |
Jomala Jomalaby | 16:20, 09.12.23 | -2.1 | 82 | -4.8 | 1018.7 | 5.1 | 6.9 | 113 | | 50000 | 13 | 8 | 22 |
Hammarland Märket | 16:20, 09.12.23 | -1.0 | 85 | -3.3 | 1017.6 | 8.7 | 10.3 | 118 | | | | | |
Kökar Bogskär | 16:20, 09.12.23 | -1.5 | 82 | -4.2 | 1018.0 | 8.2 | 10.7 | 108 | | | | | |
Parainen Fagerholm | 16:10, 09.12.23 | -5.2 | 91 | -6.5 | 1020.0 | 5.7 | 8.1 | 56 | | | | | |
Kumlinge kirkonkylä | 16:10, 09.12.23 | -4.1 | 88 | -5.8 | 1019.4 | 4.5 | 7.3 | 96 | | 15813 | | 8 | 71 |
Hanko Russarö | 16:10, 09.12.23 | -4.8 | 85 | -6.9 | 1020.6 | 9.1 | 11.2 | 111 | | | | | |
Kaarina Yltöinen | 16:10, 09.12.23 | -8.0 | 86 | -9.9 | 1021.3 | | | | | | 8 | | |
Kemiönsaari Vänö | 16:10, 09.12.23 | -4.1 | 84 | -6.5 | | 6.9 | 9.3 | 88 | | | | | |
Hanko Tulliniemi | 16:20, 09.12.23 | -4.8 | 85 | -7.0 | 1020.4 | 9.1 | 11.0 | 104 | | | | | |
Turku Rajakari | 16:10, 09.12.23 | -6.5 | 91 | -7.7 | 1020.8 | 6.7 | 7.9 | 87 | | | | | |
Turku Artukainen | 16:10, 09.12.23 | -7.6 | 86 | -9.4 | 1021.3 | 2.8 | 4.3 | 84 | | 15590 | 11 | 8 | 54 |
Kemiönsaari Kemiö | 16:10, 09.12.23 | -8.0 | 87 | -9.8 | | 2.3 | 3.5 | 60 | | | 10 | | |
Hanko Tvärminne | 16:10, 09.12.23 | -4.9 | 85 | -7.1 | | | | | | | 7 | | |
Salo Kärkkä | 16:20, 09.12.23 | -7.9 | 85 | -10.0 | | | | | | | | | |
Raasepori Jussarö | 16:20, 09.12.23 | -5.4 | 83 | -7.9 | 1020.6 | 8.7 | 10.7 | 112 | | 15804 | | 8 | 0 |
Salo Kiikala lentokenttä | 16:20, 09.12.23 | -9.4 | 91 | -10.6 | 1022.0 | 2.3 | 3.3 | 64 | | 14080 | 18 | 8 | 71 |
Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 16:15, 09.12.23 | -8.7 | 89 | -10.2 | 1022.7 | 3.9 | 4.7 | 68 | | 21222 | | 8 | 71 |
Inkoo Bågaskär | 16:10, 09.12.23 | -5.7 | 86 | -7.7 | 1021.1 | 7.0 | 9.6 | 140 | | 18940 | | 8 | 22 |
Helsinki Kaisaniemi | 16:10, 09.12.23 | -5.2 | 80 | -8.1 | 1022.4 | 5.1 | 7.9 | 121 | | 14360 | 10 | 8 | 71 |
Lohja Porla | 16:20, 09.12.23 | -8.1 | 87 | -9.9 | | | | | | | 13 | | |
Vihti Maasoja | 16:20, 09.12.23 | -9.0 | 88 | -10.6 | 1022.1 | 2.1 | 4.2 | 77 | | | | | |
Helsinki Harmaja | 16:20, 09.12.23 | -4.5 | 82 | -7.1 | 1022.6 | 7.4 | 9.5 | 124 | | 16070 | | 8 | 54 |
Kirkkonummi Mäkiluoto | 16:10, 09.12.23 | -5.5 | 88 | -7.2 | | 8.0 | 9.9 | 117 | | | | | |
Helsinki Helsingin majakka | 16:10, 09.12.23 | -5.7 | 81 | -8.5 | 1021.8 | 7.6 | 10.2 | 130 | | | | | |
Helsinki Kumpula | 16:20, 09.12.23 | -7.3 | 87 | -9.1 | 1022.4 | 2.7 | 4.3 | 80 | | 13190 | 12 | 8 | 77 |
Helsinki Malmi lentokenttä | 16:10, 09.12.23 | -8.3 | 88 | -10.0 | 1022.7 | 2.2 | 3.6 | 61 | | 10674 | | 8 | 71 |
Porvoo Kalbådagrund | 16:20, 09.12.23 | -5.7 | 79 | -8.8 | 1022.2 | 7.0 | 8.5 | 122 | | | | | |
Porvoo Emäsalo | 16:15, 09.12.23 | -4.9 | 82 | -7.4 | 1022.7 | 7.4 | 9.8 | 122 | | | | | |
Porvoo Harabacka | 16:10, 09.12.23 | -8.2 | 89 | -9.6 | 1023.0 | 3.0 | 5.2 | 69 | | 7280 | 21 | 7 | 71 |
Kotka Rankki | 16:10, 09.12.23 | -6.3 | 86 | -8.4 | 1024.3 | 6.3 | 9.1 | 131 | | 3546 | 21 | 8 | 71 |
Loviisa Orrengrund | 16:20, 09.12.23 | -5.0 | 85 | -7.2 | 1023.4 | 6.2 | 9.5 | 121 | | 8738 | | 8 | 71 |
Kotka Haapasaari | 16:20, 09.12.23 | -6.1 | 96 | -6.6 | 1023.7 | 9.0 | 11.4 | 122 | | 4684 | | 8 | 71 |
Pori lentoasema | 16:15, 09.12.23 | -8.9 | 88 | -10.5 | 1022.0 | 3.4 | 4.9 | 97 | | 17288 | | 7 | 71 |
Kustavi Isokari | 16:15, 09.12.23 | -5.6 | 85 | -7.7 | 1019.7 | 9.8 | 11.2 | 109 | | 10075 | | 8 | 0 |
Rauma Kylmäpihlaja | 16:20, 09.12.23 | -7.4 | 90 | -8.8 | 1021.2 | 6.9 | 8.8 | 98 | | 11180 | | 8 | 0 |
Pori rautatieasema | 16:10, 09.12.23 | -8.6 | 88 | -10.3 | 1022.2 | 2.4 | 4.8 | 105 | | 13639 | 18 | 8 | 71 |
Turku lentoasema | 16:15, 09.12.23 | -8.3 | 86 | -10.3 | 1021.4 | 3.8 | 4.8 | 93 | | 17445 | | 8 | 71 |
Kokemäki Tulkkila | 16:10, 09.12.23 | -9.4 | 91 | -10.7 | 1022.1 | 3.0 | 4.8 | 101 | | 9247 | 16 | 8 | 71 |
Jokioinen Ilmala | 16:10, 09.12.23 | -9.7 | 90 | -11.1 | 1022.6 | 3.8 | 6.0 | 83 | | 12070 | 18 | 8 | 71 |
Pirkkala Tampere-Pirkkala lentoasema | 16:15, 09.12.23 | -10.3 | 86 | -12.3 | 1023.4 | 3.5 | 4.6 | 92 | | 15218 | | 8 | 71 |
Tampere Härmälä | 16:10, 09.12.23 | -10.0 | 87 | -11.8 | 1023.5 | | | | | 13240 | 16 | 8 | 71 |
Somero Salkola | 16:10, 09.12.23 | -9.9 | 91 | -11.1 | | 1.7 | 6.8 | 120 | | | 17 | | |
Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 16:10, 09.12.23 | -9.5 | 94 | -10.4 | 1023.2 | | | | | 14912 | 18 | 8 | 71 |
Nurmijärvi Röykkä | 16:10, 09.12.23 | -9.4 | 92 | -10.4 | 1023.4 | | | | | 11620 | 14 | 8 | 24 |
Hämeenlinna Katinen | 16:10, 09.12.23 | -9.6 | 85 | -11.7 | 1022.9 | 2.9 | 4.3 | 98 | | 13096 | | 8 | 71 |
Hattula Lepaa | 16:10, 09.12.23 | -10.0 | 86 | -12.0 | | | | | | | 15 | | |
Hämeenlinna Lammi Pappila | 16:10, 09.12.23 | -10.5 | 86 | -12.4 | | | | | | | 19 | | |
Asikkala Pulkkilanharju | 16:10, 09.12.23 | -10.3 | 88 | -11.9 | 1024.3 | 5.1 | 6.4 | 117 | | | | | |
Kouvola Utti lentoasema | 16:15, 09.12.23 | -11.5 | 87 | -13.3 | 1025.6 | 5.0 | 6.3 | 95 | | 7738 | | 8 | 71 |
Kouvola Anjala | 16:10, 09.12.23 | -10.2 | 88 | -11.8 | | | | | | | 22 | | |
Heinola Asemantaus | 16:20, 09.12.23 | -10.8 | 89 | -12.2 | | | | | | 6701 | 19 | 8 | 71 |
Kouvola Utti Lentoportintie | 16:10, 09.12.23 | -11.5 | 88 | -13.1 | | | | | | | 21 | | |
Virolahti Koivuniemi | 16:10, 09.12.23 | -9.3 | 89 | -10.7 | | 3.3 | 4.9 | 79 | | | 21 | | |
Lappeenranta lentoasema | 16:15, 09.12.23 | -12.2 | 87 | -13.9 | 1026.8 | 3.1 | 5.5 | 101 | | 13882 | | 8 | 71 |
Lappeenranta Konnunsuo | 16:10, 09.12.23 | -12.0 | 83 | -14.2 | 1027.2 | 4.0 | 5.2 | 104 | | | | | |
Lappeenranta Lepola | 16:10, 09.12.23 | -12.0 | 89 | -13.5 | 1026.8 | | | | | 8039 | 16 | 8 | 71 |
Lappeenranta Hiekkapakka | 16:10, 09.12.23 | -11.6 | 86 | -13.4 | 1026.9 | 5.0 | 7.3 | 108 | | | | | |
Parikkala Koitsanlahti | 16:10, 09.12.23 | -10.7 | 91 | -11.9 | 1028.1 | 2.3 | 4.0 | 133 | | | 29 | | |
Kaskinen Sälgrund | 16:20, 09.12.23 | -7.6 | 96 | -8.2 | 1022.0 | 7.0 | 8.9 | 109 | | 9882 | | 7 | 77 |
Pori Tahkoluoto satama | 16:10, 09.12.23 | -8.2 | 92 | -9.3 | 1021.6 | 5.9 | 7.5 | 103 | | 11809 | | 7 | 0 |
Kristiinankaupunki Majakka | 16:20, 09.12.23 | -8.0 | 88 | -9.7 | 1021.9 | 7.8 | 9.4 | 126 | | | | | |
Karvia Alkkia | 16:10, 09.12.23 | -10.4 | 91 | -11.6 | 1023.2 | | | | | | 25 | | |
Kauhajoki Kuja-Kokko | 16:10, 09.12.23 | -9.5 | 88 | -11.1 | 1023.1 | 2.6 | 4.2 | 98 | | 9650 | 20 | 7 | 71 |
Kankaanpää Niinisalo lentokenttä | 16:10, 09.12.23 | -10.2 | 91 | -11.5 | 1022.9 | 2.3 | 4.2 | 91 | | 8750 | 23 | 8 | 71 |
Virrat Äijänneva | 16:20, 09.12.23 | -10.5 | 87 | -12.2 | | 2.5 | 4.6 | 110 | | | | | |
Tampere Siilinkari | 16:10, 09.12.23 | -10.3 | 88 | -11.8 | 1023.5 | 4.7 | 6.2 | 102 | | | | | |
Jämsä Halli lentoasema | 16:15, 09.12.23 | -10.8 | 87 | -12.5 | 1024.3 | 3.0 | 4.9 | 94 | | 20654 | | 8 | 71 |
Juupajoki Hyytiälä | 16:20, 09.12.23 | -10.8 | 86 | -12.7 | 1024.3 | | | | | 11041 | 22 | 7 | 71 |
Jämsä Halli Lentoasemantie | 16:10, 09.12.23 | -10.7 | 88 | -12.4 | | | | | | | 20 | | |
Jyväskylä lentoasema | 16:15, 09.12.23 | -12.9 | 89 | -14.4 | | | | | | | 23 | | |
Luhanka Judinsalo | 16:10, 09.12.23 | -10.1 | 87 | -11.9 | | 2.5 | 5.4 | 101 | | | | | |
Joutsa Savenaho | 16:10, 09.12.23 | -12.0 | 89 | -13.5 | | | | | | | 16 | 8 | |
Mikkeli lentoasema | 16:20, 09.12.23 | -11.7 | 89 | -13.2 | 1026.7 | 1.8 | 3.3 | 93 | | 1044 | 25 | 8 | 71 |
Juva Partala | 16:10, 09.12.23 | -12.4 | 88 | -14.0 | 1027.2 | 2.1 | 3.6 | 86 | | | | | |
Varkaus Kosulanniemi | 16:10, 09.12.23 | -12.9 | 86 | -14.7 | 1027.8 | 2.1 | 4.2 | 72 | | 11803 | | 8 | 71 |
Savonlinna lentoasema | 16:15, 09.12.23 | -11.7 | 88 | -13.2 | 1027.9 | 1.7 | 2.7 | 92 | | 20102 | | 8 | 71 |
Rantasalmi Rukkasluoto | 16:10, 09.12.23 | -12.2 | 88 | -13.8 | 1027.8 | 2.5 | 3.7 | 64 | | | | | |
Savonlinna Punkaharju Laukansaari | 16:10, 09.12.23 | -10.7 | 85 | -12.7 | 1028.0 | | | | | 8969 | 23 | 8 | 71 |
Tohmajärvi Kemie | 16:10, 09.12.23 | -12.8 | 92 | -13.8 | | | | | | | 22 | | |
Vaasa lentoasema | 16:15, 09.12.23 | -8.9 | 87 | -10.7 | 1023.2 | 3.4 | 5.7 | 116 | | 18164 | | 8 | 71 |
Mustasaari Valassaaret | 16:10, 09.12.23 | -8.5 | 87 | -10.2 | 1022.6 | 5.2 | 7.0 | 134 | | | | | |
Korsnäs Bredskäret | 16:15, 09.12.23 | -8.6 | 87 | -10.3 | 1022.5 | 4.9 | 5.9 | 113 | | | | | |
Maalahti Strömmingsbådan | 16:10, 09.12.23 | -7.2 | 92 | -8.4 | 1022.4 | 6.8 | 8.0 | 113 | | | | | |
Vaasa Klemettilä | 16:20, 09.12.23 | -8.8 | 90 | -10.2 | 1023.0 | 3.2 | 5.0 | 118 | | 14181 | 26 | 8 | 71 |
Seinäjoki Pelmaa | 16:10, 09.12.23 | -9.2 | 84 | -11.4 | 1023.9 | 3.0 | 6.1 | 112 | | | | | |
Kauhava lentokenttä | 16:10, 09.12.23 | -9.3 | 86 | -11.2 | 1024.0 | 3.3 | 5.1 | 134 | | 15508 | 12 | 8 | 71 |
Ähtäri Inha | 16:20, 09.12.23 | -11.2 | 87 | -12.9 | 1024.6 | | | | | 7917 | 19 | 8 | 71 |
Halsua Purola | 16:10, 09.12.23 | -12.2 | 86 | -14.1 | | 3.3 | 5.2 | 127 | | | | | |
Alajärvi Möksy | 16:10, 09.12.23 | -12.0 | 87 | -13.7 | 1025.1 | | | | | 12691 | 19 | 8 | 71 |
Multia Karhila | 16:10, 09.12.23 | -12.6 | 88 | -14.1 | 1025.3 | 3.8 | 6.4 | 93 | | | 27 | | |
Viitasaari Haapaniemi | 16:10, 09.12.23 | -13.1 | 85 | -15.1 | 1026.7 | 1.8 | 4.2 | 107 | | 11544 | 19 | 8 | 71 |
Vesanto kirkonkylä | 16:20, 09.12.23 | -13.6 | 85 | -15.6 | | | | | | | 22 | | |
Siilinjärvi Kuopio lentoasema | 16:15, 09.12.23 | -13.5 | 83 | -15.7 | 1028.6 | 4.4 | 6.9 | 109 | | 22810 | | 8 | 71 |
Kuopio Maaninka | 16:10, 09.12.23 | -13.4 | 86 | -15.2 | 1028.1 | 3.2 | 5.4 | 119 | | | 29 | | |
Kuopio Ritoniemi | 16:20, 09.12.23 | -13.3 | 85 | -15.4 | 1027.8 | 2.2 | 4.1 | 84 | | | | | |
Kuopio Savilahti | 16:15, 09.12.23 | -13.1 | 83 | -15.3 | 1027.5 | 3.2 | 6.3 | 138 | | 11750 | 24 | 8 | 71 |
Rautavaara Ylä-Luosta | 16:10, 09.12.23 | -14.0 | 86 | -15.8 | 1029.6 | 1.0 | 2.3 | 110 | 0.5 | 4790 | 38 | 8 | 71 |
Liperi Joensuu lentoasema | 16:15, 09.12.23 | -13.1 | 88 | -14.7 | 1029.4 | 3.9 | 5.1 | 111 | | 16401 | | 8 | 71 |
Juuka Niemelä | 16:20, 09.12.23 | -14.1 | 86 | -15.9 | | 1.2 | 2.6 | 57 | | | 38 | | |
Liperi Tuiskavanluoto | 16:10, 09.12.23 | -12.3 | 89 | -13.7 | 1029.6 | 4.5 | 5.2 | 119 | | | | | |
Joensuu Linnunlahti | 16:10, 09.12.23 | -12.4 | 87 | -14.2 | 1029.6 | | | | | 13867 | 17 | 8 | 71 |
Lieksa Lampela | 16:10, 09.12.23 | -13.6 | 87 | -15.3 | | 0.8 | 2.2 | 83 | | | 24 | | |
Ilomantsi Pötsönvaara | 16:10, 09.12.23 | -14.7 | 86 | -16.5 | 1030.9 | 2.6 | 5.2 | 109 | | | 21 | | |
Ilomantsi Mekrijärvi | 16:20, 09.12.23 | -14.8 | 84 | -16.9 | 1031.0 | 2.6 | 4.7 | 109 | | 17700 | 25 | 7 | 71 |
Pietarsaari Kallan | 16:10, 09.12.23 | -8.4 | 85 | -10.5 | 1023.6 | 6.8 | 8.1 | 136 | | | | | |
Kokkola Tankar | 16:10, 09.12.23 | -9.0 | 84 | -11.1 | 1024.0 | 6.0 | 7.9 | 145 | | 40471 | | | 85 |
Kruunupyy Kokkola-Pietarsaari lentoasema | 16:15, 09.12.23 | -9.6 | 84 | -11.8 | 1024.3 | 3.3 | 5.1 | 119 | | 28628 | | 8 | 71 |
Kalajoki Ulkokalla | 16:10, 09.12.23 | -8.7 | 85 | -10.8 | 1024.5 | 8.5 | 10.5 | 141 | | | | | |
Kokkola Santahaka | 16:10, 09.12.23 | -9.6 | 84 | -11.8 | | 4.8 | 7.2 | 153 | | | 25 | | |
Toholampi Laitala | 16:20, 09.12.23 | -11.2 | 85 | -13.2 | 1025.2 | 4.7 | 6.6 | 137 | | | 20 | | |
Ylivieska lentokenttä | 16:10, 09.12.23 | -11.8 | 86 | -13.7 | 1025.9 | 3.7 | 5.7 | 136 | | 28930 | 37 | 7 | 85 |
Haapavesi Mustikkamäki | 16:10, 09.12.23 | -12.9 | 87 | -14.7 | | | | | | | | | |
Pyhäjärvi Ojakylä | 16:20, 09.12.23 | -13.3 | 86 | -15.2 | 1026.8 | 3.8 | 5.8 | 119 | | 14018 | 31 | 8 | 71 |
Kajaani lentoasema | 16:15, 09.12.23 | -14.4 | 82 | -16.8 | 1028.9 | 3.5 | 5.5 | 108 | | 13873 | | 8 | 71 |
Vieremä Kaarakkala | 16:10, 09.12.23 | -14.3 | 88 | -15.8 | 1028.4 | 3.9 | 5.9 | 120 | | 2607 | 29 | 8 | 71 |
Nurmes Valtimo | 16:10, 09.12.23 | -14.0 | 85 | -15.9 | | | | | | 7720 | 33 | 8 | 71 |
Sotkamo Kuolaniemi | 16:20, 09.12.23 | -14.6 | 87 | -16.3 | 1029.6 | 2.1 | 3.5 | 119 | | 4344 | 29 | 8 | 71 |
Kuhmo Kalliojoki | 16:10, 09.12.23 | -15.7 | 86 | -17.5 | 1031.0 | 1.0 | 1.9 | 89 | | 3820 | 30 | 8 | 71 |
Raahe Nahkiainen | 16:10, 09.12.23 | -9.6 | 84 | -11.8 | 1024.4 | 9.9 | 11.6 | 149 | | | | | |
Hailuoto Keskikylä | 16:10, 09.12.23 | -12.1 | 85 | -14.0 | | | | | | | 18 | | |
Kemi I majakka | 16:10, 09.12.23 | -10.2 | 87 | -12.0 | 1025.1 | 7.3 | 8.4 | 133 | | | | | |
Hailuoto Marjaniemi | 16:15, 09.12.23 | -12.1 | 84 | -14.3 | 1026.1 | 3.7 | 8.0 | 131 | | 19542 | | 7 | 71 |
Raahe Lapaluoto satama | 16:20, 09.12.23 | -11.2 | 82 | -13.6 | 1025.5 | 5.9 | 8.1 | 116 | | 47950 | | | 78 |
Oulu lentoasema | 16:15, 09.12.23 | -12.4 | 82 | -14.8 | 1026.8 | 4.8 | 6.2 | 129 | | 16043 | | 8 | 71 |
Siikajoki Ruukki | 16:10, 09.12.23 | -12.3 | 84 | -14.5 | 1026.4 | 3.6 | 5.4 | 131 | | | 30 | | |
Oulu Vihreäsaari satama | 16:15, 09.12.23 | -11.9 | 82 | -14.3 | 1026.9 | 5.2 | 7.4 | 128 | | 15706 | | | 71 |
Oulu Oulunsalo Pellonpää | 16:10, 09.12.23 | -12.3 | 86 | -14.1 | 1026.7 | 2.5 | 5.3 | 143 | | 4091 | 22 | 8 | 71 |
Vaala Pelso | 16:10, 09.12.23 | -13.9 | 84 | -16.0 | 1027.4 | 4.9 | 7.6 | 122 | | 10446 | 18 | 7 | 71 |
Pudasjärvi lentokenttä | 16:10, 09.12.23 | -15.1 | 85 | -17.1 | 1028.6 | 3.5 | 6.4 | 100 | | 26980 | 43 | 8 | 71 |
Suomussalmi Pesiö | 16:10, 09.12.23 | -17.1 | 86 | -18.9 | 1030.3 | 1.5 | 2.8 | 109 | | 12390 | 33 | 8 | 71 |
Puolanka Paljakka | 16:10, 09.12.23 | -16.7 | 87 | -18.4 | | 3.7 | 6.4 | 112 | | | 44 | | |
Kemi Kemi-Tornio lentoasema | 16:15, 09.12.23 | -12.5 | 83 | -14.8 | 1026.6 | 2.9 | 4.6 | 131 | | 9254 | | 8 | 71 |
Kemi Ajos | 16:10, 09.12.23 | -11.8 | 84 | -13.9 | 1026.4 | 6.7 | 9.0 | 133 | | 2470 | | 7 | 71 |
Tornio Torppi | 16:20, 09.12.23 | -12.1 | 84 | -14.3 | 1026.3 | 3.9 | 6.4 | 129 | | 5814 | | 8 | 71 |
Ranua lentokenttä | 16:10, 09.12.23 | -14.7 | 86 | -16.6 | 1028.1 | 1.8 | 4.1 | 132 | | 20593 | 24 | 8 | 71 |
Taivalkoski kirkonkylä | 16:10, 09.12.23 | -18.3 | 83 | -20.5 | | 1.8 | 4.2 | 102 | | 20000 | 19 | 8 | 71 |
Kuusamo lentoasema | 16:15, 09.12.23 | -20.7 | 82 | -23.0 | 1032.0 | 3.0 | 3.5 | 126 | | 19781 | | 8 | 85 |
Kuusamo Kiutaköngäs | 16:10, 09.12.23 | -18.8 | 80 | -21.4 | | | | | | | 20 | | |
Kuusamo Rukatunturi | 16:20, 09.12.23 | -22.2 | 82 | -24.5 | | 6.1 | 8.0 | 127 | | | | | |
Kuusamo Juuma | 16:10, 09.12.23 | -20.5 | 83 | -22.6 | | 3.6 | 5.8 | 137 | | | | | |
Ylitornio Meltosjärvi | 16:20, 09.12.23 | -13.0 | 86 | -14.9 | | 3.4 | 5.6 | 136 | | | 41 | | |
Pello kirkonkylä | 16:20, 09.12.23 | -12.7 | 85 | -14.7 | 1025.9 | 3.9 | 6.3 | 147 | | 4830 | 43 | 7 | 71 |
Rovaniemi lentoasema | 16:10, 09.12.23 | -14.5 | 87 | -16.2 | | | | | | 20000 | 33 | | 85 |
Rovaniemi rautatieasema | 16:10, 09.12.23 | -13.4 | 82 | -15.8 | 1027.5 | 2.5 | 4.8 | 122 | | 24080 | | 7 | 71 |
Sodankylä Tähtelä | 16:15, 09.12.23 | -14.6 | 86 | -16.3 | 1028.0 | 2.1 | 4.0 | 136 | | 12080 | 44 | 8 | 71 |
Rovaniemi Apukka | 16:15, 09.12.23 | -14.0 | 80 | -16.7 | 1027.8 | 3.6 | 5.7 | 137 | | | | 8 | |
Kemijärvi lentokenttä | 16:10, 09.12.23 | -15.6 | 87 | -17.4 | 1028.7 | 1.8 | 3.5 | 132 | | 18110 | 45 | 7 | 71 |
Savukoski kirkonkylä | 16:10, 09.12.23 | -16.6 | 86 | -18.4 | | | | | | | 36 | | |
Pelkosenniemi Pyhätunturi | 16:10, 09.12.23 | -17.4 | 85 | -19.3 | 1028.1 | 10.4 | 12.5 | 125 | | | | | |
Salla kirkonkylä | 16:10, 09.12.23 | -17.4 | 82 | -19.6 | 1030.6 | 4.7 | 9.9 | 133 | | 18094 | 26 | 8 | 85 |
Salla Naruska | 16:10, 09.12.23 | -19.2 | 83 | -21.4 | 1031.0 | 0.0 | 0.9 | 0 | | | 26 | | |
Enontekiö lentoasema | 16:15, 09.12.23 | -13.6 | 83 | -15.9 | 1024.2 | 3.1 | 5.3 | 177 | | 17558 | | 7 | 71 |
Muonio Laukukero | 16:20, 09.12.23 | -15.9 | 89 | -17.2 | 1025.5 | 10.4 | 12.4 | 181 | | | | | |
Muonio Sammaltunturi | 16:20, 09.12.23 | -15.4 | 88 | -17.0 | 1024.6 | 6.0 | 8.7 | 168 | | | | | |
Kittilä Matorova | 16:15, 09.12.23 | -14.3 | 85 | -16.2 | 1025.6 | 0.9 | 2.4 | 128 | | | | | |
Kittilä lentoasema | 16:15, 09.12.23 | -13.4 | 81 | -16.0 | 1026.2 | 5.7 | 6.8 | 164 | | 7838 | | 8 | 71 |
Kittilä Kenttärova | 16:20, 09.12.23 | -14.3 | 87 | -16.0 | 1025.3 | 3.2 | 6.2 | 161 | | | 62 | 8 | |
Kittilä Pakatti | 16:10, 09.12.23 | -13.4 | 85 | -15.4 | | | | | | | 53 | | |
Kittilä Pokka | 16:10, 09.12.23 | -15.0 | 87 | -16.7 | | 3.6 | 5.1 | 159 | | 6022 | 53 | 8 | 71 |
Sodankylä Lokka | 16:10, 09.12.23 | -15.6 | 85 | -17.6 | | 6.1 | 9.1 | 169 | | | 32 | | |
Sodankylä Vuotso | 16:10, 09.12.23 | -15.3 | 86 | -17.1 | 1028.0 | 4.0 | 8.1 | 153 | | 12370 | 41 | 8 | 71 |
Inari Saariselkä matkailukeskus | 16:10, 09.12.23 | -15.4 | 84 | -17.5 | | | | | | | 54 | | |
Inari Saariselkä Kaunispää | 16:10, 09.12.23 | -16.4 | 86 | -18.2 | 1026.5 | 8.9 | 12.0 | 185 | | | | | |
Inari Raja-Jooseppi | 16:10, 09.12.23 | -15.6 | 84 | -17.7 | 1028.1 | 3.5 | 5.3 | 181 | | | | | |
Salla Värriötunturi | 16:10, 09.12.23 | -17.1 | 86 | -19.0 | | | | | | | 50 | | |
Enontekiö Kilpisjärvi kyläkeskus | 16:10, 09.12.23 | -11.3 | 79 | -14.2 | 1020.7 | 5.2 | 7.9 | 128 | | 4655 | 32 | 8 | 71 |
Enontekiö Kilpisjärvi Saana | 16:10, 09.12.23 | -14.5 | 89 | -16.0 | | 11.5 | 13.3 | 160 | | | | | |
Enontekiö Näkkälä | 16:20, 09.12.23 | -14.3 | 86 | -16.1 | 1023.7 | 7.1 | 9.8 | 165 | | 11039 | 41 | 8 | 71 |
Inari Angeli Lintupuoliselkä | 16:10, 09.12.23 | -14.5 | 84 | -16.6 | 1024.8 | 2.9 | 5.3 | 190 | | 20000 | 33 | 8 | 0 |
Inari Ivalo lentoasema | 16:15, 09.12.23 | -16.0 | 83 | -18.2 | 1027.0 | 0.4 | 0.9 | 74 | | 40696 | | 3 | 85 |
Utsjoki Kevo | 16:10, 09.12.23 | -15.9 | 79 | -18.8 | 1024.9 | 4.7 | 6.8 | 160 | | 14410 | 26 | 5 | 71 |
Utsjoki Nuorgam | 16:10, 09.12.23 | -14.0 | 75 | -17.4 | 1023.9 | 4.5 | 10.6 | 190 | | | 26 | | |
Inari Väylä | 16:20, 09.12.23 | -17.7 | 84 | -19.7 | | 6.3 | 7.3 | 165 | | | | | |
Inari Kaamanen | 16:20, 09.12.23 | -19.9 | 83 | -22.0 | | | | | | 20000 | 29 | 0 | 24 |
Inari Nellim | 16:10, 09.12.23 | -17.6 | 83 | -19.8 | 1027.4 | 3.0 | 4.2 | 94 | | 33808 | 22 | 2 | 85 |
Inari Kirakkajärvi | 16:20, 09.12.23 | -16.7 | 80 | -19.4 | | 2.5 | 5.6 | 193 | | | 21 | | |
Järvenpää Sorto | 16:15, 09.12.23 | | | | | | | | | | | 8 | |
Mäntsälä Hirvihaara | 16:10, 09.12.23 | -9.7 | 90 | -11.1 | 1023.3 | 2.1 | 5.1 | 91 | | 9942 | 14 | 8 | 71 |
Helsinki Vuosaari Käärmeniementie | 16:20, 09.12.23 | | | | | | | | | | | 8 | |
Lahti Sopenkorpi | 16:10, 09.12.23 | -10.1 | 89 | -11.6 | 1024.2 | | | | | 9827 | 16 | 8 | 71 |
Sipoo Itätoukki | 16:10, 09.12.23 | -4.8 | 83 | -7.3 | | 7.9 | 10.0 | 125 | | | | | |
Rauma Pyynpää | 16:20, 09.12.23 | -8.2 | 93 | -9.1 | 1021.3 | | | | | | 17 | | |
Muonio Oustajärvi | 16:10, 09.12.23 | -13.3 | 81 | -15.9 | 1024.9 | 3.4 | 4.9 | 181 | | 17038 | 34 | 8 | 71 |
