FMI-asemien havainnot
Asema | Aika | Lämpötila °C | Kosteus % | Kastepiste °C | Paine hPa | Tuuli m/s | Puuska m/s | Suunta ° | Sat. rankk. mm/h | Näkyvyys m | Lumi cm | Pilvisyys | Sää |
Porvoo Kilpilahti satama | 09:40, 30.11.23 | -2.9 | 86 | -4.9 | | 8.6 | 12.2 | 34 | | | | | |
Jomala Maarianhamina lentoasema | 09:40, 30.11.23 | -1.5 | 79 | -4.7 | 1007.6 | 5.7 | 8.6 | 42 | | 61711 | | 8 | 0 |
Parainen Utö | 09:40, 30.11.23 | -2.4 | 90 | -3.8 | 1005.8 | 11.0 | 14.3 | 36 | 0.7 | 2280 | | 8 | 71 |
Lemland Nyhamn | 09:40, 30.11.23 | -1.2 | 84 | -3.6 | 1007.1 | 9.8 | 12.0 | 51 | | 50000 | | 8 | 0 |
Jomala Jomalaby | 09:40, 30.11.23 | -1.7 | 83 | -4.1 | 1007.7 | 5.7 | 9.7 | 39 | | 50000 | 14 | 8 | 0 |
Hammarland Märket | 09:40, 30.11.23 | 0.4 | 75 | -3.6 | 1007.5 | 13.0 | 15.6 | 36 | | | | | |
Kökar Bogskär | 09:40, 30.11.23 | -0.8 | 82 | -3.6 | 1005.6 | 12.1 | 14.2 | 34 | | | | | |
Parainen Fagerholm | 09:40, 30.11.23 | -3.4 | 95 | -4.2 | 1006.7 | 7.3 | 9.9 | 17 | 0.5 | | | | |
Kumlinge kirkonkylä | 09:40, 30.11.23 | -2.9 | 76 | -6.5 | 1007.5 | 6.8 | 10.3 | 42 | | 20000 | | 7 | 0 |
Hanko Russarö | 09:40, 30.11.23 | -3.2 | 90 | -4.5 | 1005.0 | 10.5 | 14.6 | 34 | | | | | |
Kaarina Yltöinen | 09:40, 30.11.23 | -4.4 | 88 | -6.1 | 1006.8 | | | | 0.3 | | 4 | | |
Kemiönsaari Vänö | 09:40, 30.11.23 | -3.8 | 89 | -5.4 | | 7.3 | 11.9 | 19 | | | | | |
Hanko Tulliniemi | 09:40, 30.11.23 | -3.8 | 87 | -5.6 | 1004.8 | 8.7 | 14.2 | 23 | | | | | |
Turku Rajakari | 09:40, 30.11.23 | -3.6 | 90 | -5.0 | 1006.9 | 9.3 | 11.2 | 26 | | | | | |
Turku Artukainen | 09:40, 30.11.23 | -4.5 | 88 | -6.2 | 1007.6 | 4.7 | 8.6 | 22 | | 1940 | 4 | 8 | 71 |
Kemiönsaari Kemiö | 09:40, 30.11.23 | -4.4 | 88 | -6.1 | | 6.7 | 9.0 | 26 | | | 4 | | |
Hanko Tvärminne | 09:40, 30.11.23 | -3.4 | 87 | -5.2 | | | | | | | 6 | | |
Salo Kärkkä | 09:40, 30.11.23 | -4.1 | 88 | -5.8 | | | | | 0.2 | | | | |
Raasepori Jussarö | 09:45, 30.11.23 | -3.2 | 86 | -5.2 | 1004.2 | 7.8 | 12.7 | 37 | | 19645 | | 8 | 71 |
Salo Kiikala lentokenttä | 09:40, 30.11.23 | -4.8 | 90 | -6.3 | 1006.9 | 6.1 | 10.0 | 32 | | 3320 | 17 | 8 | 71 |
Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 09:40, 30.11.23 | -3.9 | 87 | -5.7 | 1006.1 | 6.8 | 9.8 | 40 | 0.2 | 8060 | | 8 | 71 |
Inkoo Bågaskär | 09:40, 30.11.23 | -2.9 | 88 | -4.6 | 1004.6 | 9.2 | 12.8 | 54 | | 50000 | | 8 | 24 |
Helsinki Kaisaniemi | 09:40, 30.11.23 | -3.1 | 84 | -5.5 | 1005.5 | 5.9 | 9.8 | 45 | | 15340 | 10 | 8 | 71 |
Lohja Porla | 09:40, 30.11.23 | -3.9 | 88 | -5.6 | | | | | | | 12 | | |
Vihti Maasoja | 09:40, 30.11.23 | -3.9 | 88 | -5.6 | 1006.4 | 2.8 | 6.2 | | | | | | |
Helsinki Harmaja | 09:45, 30.11.23 | -2.1 | 88 | -3.9 | 1005.6 | 9.1 | 13.8 | 40 | | 16370 | | 8 | 25 |
Kirkkonummi Mäkiluoto | 09:40, 30.11.23 | -1.6 | 92 | -2.7 | | 11.6 | 15.1 | 39 | | | | | |
Helsinki Helsingin majakka | 09:40, 30.11.23 | -1.8 | 85 | -3.9 | 1003.9 | 11.7 | 18.0 | 47 | | | | | |
Helsinki Kumpula | 09:40, 30.11.23 | -3.3 | 85 | -5.4 | 1005.7 | 5.8 | 10.8 | 63 | | 11660 | 11 | 8 | 71 |
Helsinki Malmi lentokenttä | 09:40, 30.11.23 | -3.4 | 84 | -5.7 | 1006.0 | 3.4 | 7.4 | 36 | | 24889 | | 8 | 71 |
Porvoo Kalbådagrund | 09:40, 30.11.23 | -0.5 | 91 | -1.9 | 1003.5 | 18.0 | 21.1 | 45 | | | | | |
Porvoo Emäsalo | 09:40, 30.11.23 | -3.2 | 89 | -4.8 | 1005.5 | 8.6 | 13.6 | 43 | | | | | |
Porvoo Harabacka | 09:40, 30.11.23 | -3.5 | 86 | -5.6 | 1006.5 | 6.0 | 9.8 | 39 | | 9550 | 16 | 8 | 71 |
Kotka Rankki | 09:40, 30.11.23 | -2.5 | 93 | -3.4 | 1006.1 | 10.4 | 15.0 | 55 | | 4653 | 21 | 7 | 77 |
Loviisa Orrengrund | 09:40, 30.11.23 | -1.9 | 92 | -3.1 | 1005.9 | 14.5 | 17.6 | 43 | | 7778 | | 8 | 71 |
Kotka Haapasaari | 09:40, 30.11.23 | -1.3 | 100 | -1.3 | 1005.4 | 9.9 | 15.9 | 55 | | 4234 | | 8 | 71 |
Pori lentoasema | 09:40, 30.11.23 | -4.2 | 84 | -6.6 | 1010.7 | 3.1 | 5.4 | 33 | | 45187 | | 8 | 0 |
Kustavi Isokari | 09:40, 30.11.23 | -3.1 | 78 | -6.4 | 1008.6 | 8.8 | 11.7 | 45 | | 18642 | | 7 | 0 |
Rauma Kylmäpihlaja | 09:40, 30.11.23 | -3.7 | 85 | -5.8 | 1009.9 | 7.6 | 9.1 | 29 | | 46160 | | 8 | 0 |
Pori rautatieasema | 09:40, 30.11.23 | -4.2 | 84 | -6.5 | 1010.8 | 2.0 | 3.9 | 28 | | 50000 | 14 | 8 | 0 |
Turku lentoasema | 09:40, 30.11.23 | -4.9 | 86 | -6.8 | 1007.7 | 4.4 | 7.8 | 36 | | 2112 | | 8 | 71 |
Kokemäki Tulkkila | 09:40, 30.11.23 | -4.2 | 83 | -6.8 | 1009.7 | 3.3 | 6.5 | 30 | | 37639 | 14 | 8 | 0 |
Jokioinen Ilmala | 09:40, 30.11.23 | -4.7 | 90 | -6.1 | 1008.1 | 5.8 | 8.4 | 31 | | 3490 | 12 | 7 | 71 |
Pirkkala Tampere-Pirkkala lentoasema | 09:40, 30.11.23 | -4.4 | 86 | -6.3 | 1009.9 | 5.0 | 7.9 | 47 | | 54054 | | 8 | 0 |
Tampere Härmälä | 09:40, 30.11.23 | -4.1 | 87 | -5.9 | 1010.0 | | | | | 50000 | 12 | 8 | 0 |
Somero Salkola | 09:40, 30.11.23 | -5.1 | 91 | -6.3 | | 3.4 | 9.9 | 51 | | | 14 | | |
Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 09:40, 30.11.23 | -4.3 | 90 | -5.7 | 1007.6 | | | | | 9426 | 15 | 8 | 71 |
Nurmijärvi Röykkä | 09:40, 30.11.23 | -4.5 | 89 | -5.9 | 1007.5 | | | | | 9260 | 13 | 8 | 77 |
Hämeenlinna Katinen | 09:40, 30.11.23 | -4.3 | 86 | -6.3 | 1008.1 | 4.3 | 7.3 | 45 | | 5516 | | 8 | 71 |
Hattula Lepaa | 09:40, 30.11.23 | -4.4 | 88 | -6.1 | | | | | | | 12 | | |
Hämeenlinna Lammi Pappila | 09:40, 30.11.23 | -4.8 | 84 | -7.2 | | | | | | | 15 | | |
Asikkala Pulkkilanharju | 09:40, 30.11.23 | -4.8 | 85 | -6.9 | 1009.7 | 6.2 | 8.4 | 56 | | | | | |
Kouvola Utti lentoasema | 09:40, 30.11.23 | -5.3 | 86 | -7.2 | 1008.6 | 6.2 | 9.5 | 53 | | 5971 | | 8 | 71 |
Kouvola Anjala | 09:40, 30.11.23 | -4.3 | 88 | -6.0 | | | | | 0.3 | | 19 | | |
Heinola Asemantaus | 09:40, 30.11.23 | -5.7 | 87 | -7.6 | | | | | | 8939 | 15 | 8 | 71 |
Kouvola Utti Lentoportintie | 09:40, 30.11.23 | -5.3 | 89 | -6.9 | | | | | | | 19 | | |
Virolahti Koivuniemi | 09:40, 30.11.23 | -3.5 | 91 | -4.8 | | 5.2 | 8.2 | 31 | | | 17 | | |
Lappeenranta lentoasema | 09:40, 30.11.23 | -5.5 | 88 | -7.1 | 1009.2 | 5.9 | 8.4 | 34 | | 7684 | | 8 | 71 |
Lappeenranta Konnunsuo | 09:40, 30.11.23 | -5.4 | 84 | -7.6 | 1009.3 | 4.2 | 6.1 | 24 | | | | | |
Lappeenranta Lepola | 09:40, 30.11.23 | -5.2 | 89 | -6.8 | 1009.2 | | | | | 5628 | 11 | 8 | 71 |
Lappeenranta Hiekkapakka | 09:40, 30.11.23 | -4.8 | 89 | -6.3 | 1009.8 | 7.1 | 8.2 | 47 | | | | | |
Parikkala Koitsanlahti | 09:40, 30.11.23 | -5.8 | 90 | -7.3 | 1010.8 | 2.8 | 4.5 | 40 | | | 28 | | |
Kaskinen Sälgrund | 09:40, 30.11.23 | -3.7 | 84 | -6.1 | 1012.4 | 3.9 | 5.8 | 58 | | 48870 | | 8 | 0 |
Pori Tahkoluoto satama | 09:40, 30.11.23 | -3.9 | 83 | -6.4 | 1010.9 | 2.6 | 4.1 | 54 | | 17873 | | 8 | 0 |
Kristiinankaupunki Majakka | 09:40, 30.11.23 | -3.6 | 73 | -7.8 | 1012.2 | 6.4 | 8.9 | 87 | | | | | |
Karvia Alkkia | 09:40, 30.11.23 | -5.3 | 89 | -6.8 | 1011.8 | | | | | | 25 | | |
Kauhajoki Kuja-Kokko | 09:40, 30.11.23 | -4.9 | 88 | -6.5 | 1012.4 | 2.0 | 3.1 | 30 | | 34980 | 17 | 8 | 0 |
Kankaanpää Niinisalo lentokenttä | 09:40, 30.11.23 | -5.2 | 89 | -6.7 | 1011.1 | 3.1 | 5.6 | 39 | | 50000 | 22 | 7 | 0 |
Virrat Äijänneva | 09:40, 30.11.23 | -4.6 | 85 | -6.7 | | 2.7 | 4.7 | 52 | | | | | |
Tampere Siilinkari | 09:40, 30.11.23 | -3.6 | 85 | -5.7 | 1010.0 | 7.8 | 10.0 | 44 | | | | | |
Jämsä Halli lentoasema | 09:40, 30.11.23 | -4.9 | 85 | -7.0 | 1011.0 | 3.8 | 5.3 | 41 | | 67494 | | 8 | 0 |
Juupajoki Hyytiälä | 09:40, 30.11.23 | -5.0 | 85 | -7.0 | 1011.1 | | | | | 20000 | 21 | 8 | 0 |
Jämsä Halli Lentoasemantie | 09:40, 30.11.23 | -4.9 | 87 | -6.6 | | | | | | | 20 | | |
Jyväskylä lentoasema | 09:40, 30.11.23 | -6.8 | 87 | -8.6 | | | | | | | 17 | | |
Luhanka Judinsalo | 09:40, 30.11.23 | -5.3 | 84 | -7.6 | | 2.1 | 5.0 | 62 | | | | | |
Joutsa Savenaho | 09:40, 30.11.23 | -7.0 | 91 | -8.2 | | | | | | | 13 | 8 | |
Mikkeli lentoasema | 09:40, 30.11.23 | -6.7 | 89 | -8.2 | 1011.3 | 3.4 | 6.3 | 43 | | 3891 | 24 | 7 | 71 |
Juva Partala | 09:40, 30.11.23 | -6.8 | 88 | -8.4 | 1011.7 | 2.5 | 5.3 | 45 | | | | | |
Varkaus Kosulanniemi | 09:40, 30.11.23 | -6.4 | 85 | -8.5 | 1012.7 | 4.2 | 6.9 | 26 | | 50000 | | 7 | 0 |
Savonlinna lentoasema | 09:40, 30.11.23 | -5.9 | 86 | -7.8 | 1011.9 | 3.9 | 6.0 | 58 | | 6940 | | 8 | 71 |
Rantasalmi Rukkasluoto | 09:40, 30.11.23 | -5.7 | 86 | -7.7 | 1012.1 | 6.0 | 7.2 | 35 | | | | | |
Savonlinna Punkaharju Laukansaari | 09:40, 30.11.23 | -5.7 | 84 | -7.9 | 1011.4 | | | | | 10432 | 15 | 8 | 71 |
Tohmajärvi Kemie | 09:40, 30.11.23 | -5.3 | 91 | -6.5 | | | | | | | 16 | | |
Vaasa lentoasema | 09:40, 30.11.23 | -5.5 | 92 | -6.7 | 1013.6 | 2.3 | 2.9 | 33 | | 32176 | | 8 | 0 |
Mustasaari Valassaaret | 09:40, 30.11.23 | -2.7 | 86 | -4.8 | 1013.7 | 5.5 | 6.7 | 75 | | | | | |
Korsnäs Bredskäret | 09:40, 30.11.23 | -4.9 | 90 | -6.3 | 1013.5 | 3.3 | 4.1 | 41 | | | | | |
Maalahti Strömmingsbådan | 09:40, 30.11.23 | -3.2 | 90 | -4.6 | 1013.4 | 6.6 | 7.6 | 62 | | | | | |
Vaasa Klemettilä | 09:40, 30.11.23 | -5.3 | 97 | -5.7 | 1013.7 | 2.3 | 3.1 | 33 | | 30289 | 27 | 8 | 0 |
Seinäjoki Pelmaa | 09:40, 30.11.23 | -4.9 | 89 | -6.4 | 1013.5 | 1.5 | 2.5 | 31 | | | | | |
Kauhava lentokenttä | 09:40, 30.11.23 | -5.1 | 94 | -5.9 | 1013.3 | 2.1 | 3.4 | 56 | | 28471 | 8 | 8 | 0 |
Ähtäri Inha | 09:40, 30.11.23 | -5.1 | 89 | -6.6 | 1012.3 | | | | | 20000 | 17 | 7 | 0 |
Halsua Purola | 09:40, 30.11.23 | -5.9 | 92 | -7.1 | | 2.3 | 4.3 | 83 | | | | | |
Alajärvi Möksy | 09:40, 30.11.23 | -5.8 | 89 | -7.3 | 1013.5 | | | | | 20000 | 18 | 7 | 0 |
Multia Karhila | 09:40, 30.11.23 | -6.8 | 92 | -7.9 | 1012.6 | 5.9 | 9.6 | 51 | | | 27 | | |
Viitasaari Haapaniemi | 09:40, 30.11.23 | -6.1 | 92 | -7.2 | 1013.9 | 0.7 | 1.5 | 61 | | 14144 | 15 | 8 | 0 |
Vesanto kirkonkylä | 09:40, 30.11.23 | -6.4 | 87 | -8.2 | | | | | | | 19 | | |
Siilinjärvi Kuopio lentoasema | 09:40, 30.11.23 | -6.2 | 80 | -9.1 | 1014.3 | 3.5 | 5.6 | 65 | | 67427 | | 8 | 0 |
Kuopio Maaninka | 09:40, 30.11.23 | -6.1 | 86 | -8.2 | 1014.4 | 3.2 | 5.7 | 91 | | | 22 | | |
Kuopio Ritoniemi | 09:40, 30.11.23 | -6.1 | 82 | -8.7 | 1013.3 | 3.8 | 5.8 | 55 | | | | | |
Kuopio Savilahti | 09:40, 30.11.23 | -6.0 | 81 | -8.8 | 1013.5 | 3.2 | 6.7 | 88 | | 50000 | 20 | 8 | 0 |
Rautavaara Ylä-Luosta | 09:40, 30.11.23 | -6.6 | 86 | -8.6 | 1015.0 | 1.7 | 3.6 | 38 | | 49970 | 36 | 8 | 21 |
Liperi Joensuu lentoasema | 09:40, 30.11.23 | -5.7 | 83 | -8.1 | 1013.6 | 4.1 | 6.2 | 71 | | 53023 | | 8 | 0 |
Juuka Niemelä | 09:40, 30.11.23 | -5.8 | 82 | -8.4 | | 1.8 | 3.2 | 38 | | | 34 | | |
Liperi Tuiskavanluoto | 09:40, 30.11.23 | -5.1 | 85 | -7.2 | 1013.6 | 7.0 | 8.5 | 69 | | | | | |
Joensuu Linnunlahti | 09:40, 30.11.23 | -5.2 | 83 | -7.6 | 1013.6 | | | | | 20000 | 12 | 8 | 0 |
Lieksa Lampela | 09:40, 30.11.23 | -6.0 | 86 | -8.1 | | 2.5 | 4.1 | 71 | | | 19 | | |
Ilomantsi Pötsönvaara | 09:40, 30.11.23 | -7.0 | 87 | -8.7 | 1014.9 | 2.2 | 3.8 | 79 | | | 17 | | |
Ilomantsi Mekrijärvi | 09:40, 30.11.23 | -6.4 | 82 | -8.9 | 1014.6 | 3.5 | 7.3 | 34 | | 26910 | 22 | 8 | 77 |
Pietarsaari Kallan | 09:40, 30.11.23 | -4.6 | 91 | -5.9 | 1014.1 | 4.2 | 5.5 | 81 | | | | | |
Kokkola Tankar | 09:40, 30.11.23 | -4.0 | 89 | -5.5 | 1014.7 | 4.9 | 5.8 | 95 | | 7867 | | | 71 |
Kruunupyy Kokkola-Pietarsaari lentoasema | 09:40, 30.11.23 | -6.1 | 92 | -7.1 | 1014.4 | 1.8 | 2.1 | 34 | | 26931 | | 8 | 24 |
Kalajoki Ulkokalla | 09:40, 30.11.23 | -3.9 | 91 | -5.1 | 1014.9 | 4.5 | 5.6 | 94 | | | | | |
Kokkola Santahaka | 09:40, 30.11.23 | -5.8 | 92 | -6.9 | | 2.0 | 3.4 | 83 | | | 25 | | |
Toholampi Laitala | 09:40, 30.11.23 | -6.5 | 93 | -7.5 | 1014.7 | 0.8 | 1.7 | 29 | | | 18 | | |
Ylivieska lentokenttä | 09:40, 30.11.23 | -6.6 | 93 | -7.5 | 1015.2 | 2.3 | 3.1 | 69 | | 34770 | 33 | 8 | 24 |
Haapavesi Mustikkamäki | 09:40, 30.11.23 | -6.8 | 93 | -7.6 | | | | | | | | | |
Pyhäjärvi Ojakylä | 09:40, 30.11.23 | -5.8 | 95 | -6.5 | 1014.9 | 1.3 | 2.5 | 77 | | 17287 | 28 | 8 | 0 |
Kajaani lentoasema | 09:40, 30.11.23 | -6.7 | 91 | -8.0 | 1016.2 | 3.3 | 5.0 | 77 | | 37466 | | 8 | 0 |
Vieremä Kaarakkala | 09:40, 30.11.23 | -6.3 | 94 | -7.1 | 1015.4 | 2.3 | 3.7 | 66 | | 40708 | 26 | 8 | 0 |
Nurmes Valtimo | 09:30, 30.11.23 | -7.4 | 93 | -8.3 | | | | | | 38020 | 32 | 7 | 0 |
Sotkamo Kuolaniemi | 09:30, 30.11.23 | -6.3 | 94 | -7.1 | 1016.1 | 1.6 | 2.4 | 59 | | 50000 | 23 | 8 | 0 |
Kuhmo Kalliojoki | 09:40, 30.11.23 | -6.3 | 93 | -7.3 | 1016.6 | 1.1 | 2.3 | 86 | | 44000 | 23 | 7 | 0 |
Raahe Nahkiainen | 09:40, 30.11.23 | -4.7 | 88 | -6.5 | 1015.1 | 5.8 | 6.4 | 97 | | | | | |
Hailuoto Keskikylä | 09:40, 30.11.23 | -10.3 | 96 | -10.8 | | | | | | | 14 | | |
Kemi I majakka | 09:40, 30.11.23 | -3.5 | 83 | -5.9 | 1015.5 | 2.9 | 4.0 | 69 | | | | | |
Hailuoto Marjaniemi | 09:40, 30.11.23 | -7.1 | 93 | -8.1 | 1016.3 | 2.4 | 3.4 | 79 | | 19796 | | 0 | 0 |
Raahe Lapaluoto satama | 09:40, 30.11.23 | -8.0 | 92 | -9.1 | 1015.8 | 3.2 | 5.0 | 85 | | 40600 | | | 0 |
Oulu lentoasema | 09:40, 30.11.23 | -9.8 | 92 | -10.9 | 1016.1 | 1.4 | 2.5 | 67 | | 16925 | | 0 | 20 |
Siikajoki Ruukki | 09:40, 30.11.23 | -6.8 | 92 | -7.9 | 1015.8 | 3.2 | 4.8 | 96 | | | 27 | | |
Oulu Vihreäsaari satama | 09:40, 30.11.23 | -6.8 | 90 | -8.2 | 1016.3 | 3.9 | 5.3 | 104 | | 20000 | | | 0 |
Oulu Oulunsalo Pellonpää | 09:40, 30.11.23 | -11.9 | 93 | -12.8 | 1016.0 | 1.2 | 2.4 | 60 | | 31239 | 19 | 0 | 0 |
Vaala Pelso | 09:40, 30.11.23 | -5.9 | 90 | -7.4 | 1015.9 | 3.0 | 4.7 | 109 | | 42128 | 11 | 8 | 0 |
Pudasjärvi lentokenttä | 09:40, 30.11.23 | -6.4 | 94 | -7.3 | 1016.5 | 1.4 | 1.9 | 67 | | 9230 | 40 | 7 | 71 |
Suomussalmi Pesiö | 09:40, 30.11.23 | -6.7 | 95 | -7.4 | 1016.2 | 0.8 | 1.6 | 94 | | 28240 | 30 | 8 | 24 |
Puolanka Paljakka | 09:40, 30.11.23 | -7.9 | 95 | -8.5 | | 2.3 | 5.4 | 115 | | | 39 | | |
Kemi Kemi-Tornio lentoasema | 09:40, 30.11.23 | -7.0 | 91 | -8.2 | 1016.6 | 2.4 | 2.8 | 10 | | 44977 | | 8 | 0 |
Kemi Ajos | 09:40, 30.11.23 | -5.4 | 90 | -6.9 | 1016.3 | 3.7 | 4.2 | 42 | | 50000 | | 7 | 0 |
Tornio Torppi | 09:40, 30.11.23 | -8.8 | 92 | -9.9 | 1016.7 | 1.0 | 2.1 | 13 | | 48720 | | 7 | 22 |
Ranua lentokenttä | 09:40, 30.11.23 | -11.1 | 91 | -12.3 | 1017.0 | 1.3 | 1.4 | 20 | | 45400 | 23 | 7 | 0 |
Taivalkoski kirkonkylä | 09:40, 30.11.23 | -8.2 | 91 | -9.3 | | 0.7 | 1.1 | 76 | | 2798 | 17 | 8 | 71 |
Kuusamo lentoasema | 09:40, 30.11.23 | -6.4 | 95 | -7.1 | 1017.1 | 2.7 | 3.5 | 124 | | 19267 | | 8 | 24 |
Kuusamo Kiutaköngäs | 09:40, 30.11.23 | -7.8 | 91 | -9.0 | | | | | | | 21 | | |
Kuusamo Rukatunturi | 09:40, 30.11.23 | -8.0 | 94 | -8.8 | | 6.6 | 8.5 | 100 | | | | | |
Kuusamo Juuma | 09:40, 30.11.23 | -7.4 | 94 | -8.1 | | 2.4 | 3.2 | 83 | | | | | |
Ylitornio Meltosjärvi | 09:40, 30.11.23 | -11.4 | 89 | -12.9 | | 0.0 | 0.5 | 0 | | | 39 | | |
Pello kirkonkylä | 09:40, 30.11.23 | -6.5 | 95 | -7.1 | 1017.1 | 2.2 | 3.0 | 301 | | 5470 | 40 | 7 | 71 |
Rovaniemi lentoasema | 09:40, 30.11.23 | -6.6 | 94 | -7.5 | | | | | 0.1 | 3082 | 30 | | 71 |
Rovaniemi rautatieasema | 09:40, 30.11.23 | -7.1 | 93 | -8.1 | 1017.0 | 0.8 | 1.3 | 252 | | 3120 | | 8 | 71 |
Sodankylä Tähtelä | 09:40, 30.11.23 | -6.5 | 94 | -7.3 | 1017.4 | 0.6 | 0.9 | 258 | | 3180 | 44 | 8 | 71 |
Rovaniemi Apukka | 09:40, 30.11.23 | -8.2 | 91 | -9.4 | 1017.2 | 0.0 | 0.5 | 0 | | | 28 | 7 | |
Kemijärvi lentokenttä | 09:40, 30.11.23 | -8.6 | 93 | -9.5 | 1017.2 | 0.7 | 1.0 | 2 | | 18900 | 41 | 7 | 71 |
Savukoski kirkonkylä | 09:40, 30.11.23 | -5.5 | 95 | -6.2 | | | | | 0.3 | | 27 | | |
Pelkosenniemi Pyhätunturi | 09:40, 30.11.23 | -6.9 | 94 | -7.7 | 1016.8 | 4.4 | 5.4 | 81 | | | | | |
Salla kirkonkylä | 09:40, 30.11.23 | -8.9 | 92 | -10.0 | 1017.6 | 0.4 | 0.9 | 224 | | 7626 | 24 | 8 | 71 |
Salla Naruska | 09:40, 30.11.23 | -7.1 | 93 | -8.0 | 1017.6 | 0.0 | 0.7 | 0 | | | 19 | | |
Enontekiö lentoasema | 09:40, 30.11.23 | -4.0 | 88 | -5.6 | 1018.9 | 3.1 | 4.7 | 46 | | 26507 | | 8 | 71 |
Muonio Laukukero | 09:40, 30.11.23 | -7.4 | 98 | -7.6 | 1017.9 | 12.9 | 15.6 | 68 | | | | | |
Muonio Sammaltunturi | 09:40, 30.11.23 | -6.1 | 96 | -6.6 | 1017.4 | 9.1 | 11.6 | 65 | | 760 | | | 71 |
Kittilä Matorova | 09:40, 30.11.23 | -4.8 | 95 | -5.6 | 1018.4 | 2.1 | 4.8 | 32 | | | | | |
Kittilä lentoasema | 09:40, 30.11.23 | -4.2 | 91 | -5.4 | 1017.5 | 2.7 | 4.2 | 29 | | 2565 | | 8 | 71 |
Kittilä Kenttärova | 09:40, 30.11.23 | -4.8 | 95 | -5.4 | 1018.2 | 3.5 | 5.8 | 38 | 0.3 | | 57 | 8 | |
Kittilä Pakatti | 09:40, 30.11.23 | -4.4 | 94 | -5.2 | | | | | 0.4 | | 44 | | |
Kittilä Pokka | 09:40, 30.11.23 | -4.0 | 96 | -4.5 | | 4.1 | 6.0 | 39 | 0.4 | 2235 | 48 | 8 | 71 |
Sodankylä Lokka | 09:40, 30.11.23 | -4.8 | 92 | -5.9 | | 3.2 | 3.7 | 91 | 0.6 | | 27 | | |
Sodankylä Vuotso | 09:40, 30.11.23 | -3.9 | 94 | -4.7 | 1017.7 | 0.7 | 1.8 | 45 | 0.2 | 2940 | 33 | 7 | 71 |
Inari Saariselkä matkailukeskus | 09:40, 30.11.23 | -3.8 | 94 | -4.5 | | | | | 0.9 | | 45 | | |
Inari Saariselkä Kaunispää | 09:40, 30.11.23 | -4.6 | 96 | -5.2 | 1017.7 | 6.4 | 8.6 | 34 | | | | | |
Inari Raja-Jooseppi | 09:40, 30.11.23 | -3.5 | 93 | -4.4 | 1017.9 | 3.9 | 7.7 | 75 | | | | | |
Salla Värriötunturi | 09:40, 30.11.23 | -6.4 | 95 | -7.1 | | | | | 0.2 | | 47 | | |
Enontekiö Kilpisjärvi kyläkeskus | 09:40, 30.11.23 | -4.2 | 77 | -7.6 | 1021.1 | 7.1 | 9.9 | 53 | | 18148 | 29 | 8 | 71 |
Enontekiö Kilpisjärvi Saana | 09:40, 30.11.23 | -8.7 | 93 | -9.6 | | 2.6 | 4.2 | 179 | | | | | |
Enontekiö Näkkälä | 09:40, 30.11.23 | -4.1 | 90 | -5.6 | 1019.2 | 4.1 | 6.7 | 36 | | 4966 | 32 | 8 | 71 |
Inari Angeli Lintupuoliselkä | 09:40, 30.11.23 | -3.1 | 94 | -3.9 | 1019.0 | 4.2 | 6.2 | 42 | 0.1 | 5621 | 29 | 8 | 71 |
Inari Ivalo lentoasema | 09:40, 30.11.23 | -2.3 | 93 | -3.3 | 1018.1 | 5.1 | 6.3 | 39 | | 2841 | | 8 | 71 |
Utsjoki Kevo | 09:40, 30.11.23 | -1.9 | 89 | -3.4 | 1021.2 | 3.5 | 5.9 | 21 | | 2540 | 18 | 9 | 71 |
Utsjoki Nuorgam | 09:40, 30.11.23 | -1.1 | 79 | -4.2 | 1021.8 | 2.0 | 3.7 | 77 | | | 21 | | |
Inari Väylä | 09:40, 30.11.23 | -1.9 | 95 | -2.6 | | 2.8 | 5.2 | 34 | | | | | |
Inari Kaamanen | 09:40, 30.11.23 | -1.8 | 94 | -2.6 | | | | | | 1477 | 23 | 8 | 71 |
Inari Nellim | 09:40, 30.11.23 | -2.0 | 94 | -2.8 | 1018.3 | 4.5 | 8.0 | 62 | 0.3 | 3911 | 18 | 7 | 71 |
Inari Kirakkajärvi | 09:40, 30.11.23 | -0.9 | 93 | -1.9 | | | | | | | 20 | | |
Järvenpää Sorto | 09:40, 30.11.23 | | | | | | | | | | | 8 | |
Mäntsälä Hirvihaara | 09:40, 30.11.23 | -4.5 | 88 | -6.1 | 1007.6 | 2.6 | 6.8 | 42 | | 23750 | 10 | 8 | 71 |
Helsinki Vuosaari Käärmeniementie | 09:45, 30.11.23 | | | | | | | | | | | 8 | |
Lahti Sopenkorpi | 09:40, 30.11.23 | -4.9 | 86 | -6.8 | 1008.8 | | | | | 7794 | 12 | 8 | 71 |
Sipoo Itätoukki | 09:40, 30.11.23 | -1.8 | 88 | -3.6 | | 15.2 | 18.3 | 47 | | | | | |
Rauma Pyynpää | 09:40, 30.11.23 | -4.9 | 88 | -6.5 | 1009.7 | | | | | | 14 | | |
