FMI-asemien havainnot
Asema | Aika | Lämpötila °C | Kosteus % | Kastepiste °C | Paine hPa | Tuuli m/s | Puuska m/s | Suunta ° | Sat. rankk. mm/h | Näkyvyys m | Lumi cm | Pilvisyys | Sää |
Porvoo Kilpilahti satama | 11:20, 15.05.25 | 10.3 | 70 | 5.0 | | 7.3 | 11.1 | 13 | | | | | |
Jomala Maarianhamina lentoasema | 11:20, 15.05.25 | 8.6 | 69 | 3.3 | 1012.3 | 9.5 | 13.4 | 359 | | 65986 | | 7 | 0 |
Parainen Utö | 11:20, 15.05.25 | 9.6 | 76 | 5.5 | 1009.8 | 6.4 | 8.8 | 3 | | 40804 | | 7 | 0 |
Lemland Nyhamn | 11:20, 15.05.25 | 8.9 | 72 | 4.1 | 1012.1 | 9.4 | 12.1 | 4 | | 45650 | | 8 | 0 |
Jomala Jomalaby | 11:20, 15.05.25 | 8.8 | 72 | 4.1 | 1012.5 | 5.5 | 12.5 | 4 | | 45210 | | 7 | 0 |
Hammarland Märket | 11:20, 15.05.25 | 5.4 | 79 | 2.1 | 1013.7 | 14.7 | 17.3 | 355 | | | | | |
Parainen Fagerholm | 11:20, 15.05.25 | 10.2 | 67 | 4.4 | 1009.7 | 7.8 | 11.3 | 4 | | | | | |
Kumlinge kirkonkylä | 11:20, 15.05.25 | 7.9 | 74 | 3.6 | 1011.3 | 8.6 | 13.4 | 355 | | 20000 | | 1 | 0 |
Hanko Russarö | 11:20, 15.05.25 | 9.5 | 74 | 5.1 | 1008.6 | 8.1 | 12.5 | 22 | | | | | |
Kaarina Yltöinen | 11:20, 15.05.25 | 10.4 | 71 | 5.3 | 1009.2 | | | | | | | | |
Kemiönsaari Vänö | 11:20, 15.05.25 | 9.0 | 77 | 5.2 | | 7.1 | 10.2 | 2 | | | | | |
Hanko Tulliniemi | 11:20, 15.05.25 | 9.0 | 76 | 5.0 | 1008.4 | 7.8 | 12.7 | 30 | | | | | |
Turku Rajakari | 11:20, 15.05.25 | 9.5 | 68 | 3.8 | 1009.3 | 10.4 | 13.7 | 28 | | | | | |
Turku Artukainen | 11:20, 15.05.25 | 11.0 | 62 | 3.9 | 1009.8 | 7.3 | 11.2 | 9 | | 50000 | | 8 | 0 |
Kemiönsaari Kemiö | 11:20, 15.05.25 | 9.8 | 74 | 5.4 | | 6.4 | 9.0 | 16 | | | | | |
Hanko Tvärminne | 11:10, 15.05.25 | 9.3 | 78 | 5.7 | | | | | | | | | |
Salo Kärkkä | 11:20, 15.05.25 | 10.3 | 69 | 5.0 | | | | | | | | | |
Raasepori Jussarö | 11:20, 15.05.25 | 9.0 | 76 | 5.0 | 1007.7 | 4.9 | 8.4 | 21 | | 20000 | | 8 | 0 |
Salo Kiikala lentokenttä | 11:20, 15.05.25 | 9.2 | 74 | 4.7 | 1008.7 | 5.7 | 9.1 | 360 | | 49680 | | 8 | 0 |
Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 11:20, 15.05.25 | 9.7 | 74 | 5.4 | 1007.7 | 5.3 | 8.4 | 15 | | 68745 | | 8 | 0 |
Inkoo Bågaskär | 11:20, 15.05.25 | 8.7 | 84 | 6.1 | 1007.6 | 8.4 | 10.4 | 28 | | 49870 | | 8 | 0 |
Helsinki Kaisaniemi | 11:20, 15.05.25 | 10.2 | 70 | 5.1 | 1007.4 | 5.5 | 9.4 | 13 | | 44750 | | 8 | 0 |
Lohja Porla | 11:20, 15.05.25 | 9.0 | 78 | 5.3 | | | | | | | | | |
Vihti Maasoja | 11:20, 15.05.25 | 9.6 | 76 | 5.5 | 1008.2 | 4.4 | 7.1 | 359 | | | | | |
Helsinki Harmaja | 11:20, 15.05.25 | 9.6 | 74 | 5.2 | 1007.2 | 7.2 | 9.3 | 31 | | 44210 | | 7 | 0 |
Kirkkonummi Mäkiluoto | 11:20, 15.05.25 | 9.6 | 74 | 5.1 | | 6.8 | 9.8 | 18 | | | | | |
Helsinki Helsingin majakka | 11:20, 15.05.25 | 7.9 | 79 | 4.6 | 1007.0 | 6.4 | 8.8 | 29 | | | | | |
Helsinki Kumpula | 11:20, 15.05.25 | 10.1 | 71 | 5.1 | 1007.4 | 5.8 | 10.1 | 21 | | 50000 | | 8 | 0 |
Helsinki Malmi lentokenttä | 11:20, 15.05.25 | 9.9 | 72 | 5.2 | 1007.5 | 5.0 | 7.7 | 358 | | 44441 | | 8 | 0 |
Porvoo Kalbådagrund | 11:20, 15.05.25 | 8.0 | 77 | 4.3 | 1006.7 | 6.8 | 7.5 | 32 | | | | | |
Porvoo Emäsalo | 11:20, 15.05.25 | 11.1 | 62 | 4.1 | | 6.5 | 10.4 | 20 | | | | | |
Porvoo Harabacka | 11:20, 15.05.25 | 9.6 | 77 | 5.6 | 1007.4 | 7.4 | 10.3 | 14 | | 41960 | | 8 | 0 |
Kotka Rankki | 11:20, 15.05.25 | 10.9 | 69 | 5.5 | 1006.7 | 4.7 | 7.0 | 38 | | 37497 | | 6 | 0 |
Loviisa Orrengrund | 11:20, 15.05.25 | 10.1 | 75 | 5.8 | 1006.8 | 6.0 | 8.0 | 25 | | 20000 | | 6 | 0 |
Kotka Haapasaari | 11:20, 15.05.25 | 11.0 | 73 | 6.4 | 1006.1 | 7.4 | 8.3 | 15 | | 30660 | | 4 | 0 |
Pori lentoasema | 11:20, 15.05.25 | 13.4 | 47 | 2.3 | 1011.0 | 5.8 | 8.8 | 344 | | 59752 | | 1 | 0 |
Kustavi Isokari | 11:20, 15.05.25 | 6.8 | 80 | 3.5 | 1011.3 | 11.2 | 15.8 | 347 | | 19633 | | 3 | 0 |
Rauma Kylmäpihlaja | 11:20, 15.05.25 | 6.6 | 82 | 3.7 | 1011.6 | 13.1 | 15.3 | 346 | | 29690 | | 0 | 0 |
Pori rautatieasema | 11:20, 15.05.25 | 13.3 | 48 | 2.4 | 1011.3 | 5.0 | 7.6 | 345 | | 45998 | | 1 | 0 |
Turku lentoasema | 11:20, 15.05.25 | 10.8 | 64 | 4.2 | 1009.7 | 6.1 | 9.5 | 26 | | 75000 | | 8 | 0 |
Kokemäki Tulkkila | 11:20, 15.05.25 | 12.6 | 47 | 1.5 | 1010.3 | 6.9 | 10.6 | 348 | | 32847 | | 7 | 0 |
Jokioinen Ilmala | 11:20, 15.05.25 | 9.3 | 77 | 5.5 | 1009.5 | 5.1 | 7.9 | 10 | | 46240 | | 8 | 0 |
Pirkkala Tampere-Pirkkala lentoasema | 11:20, 15.05.25 | 11.0 | 58 | 3.0 | 1009.7 | 5.9 | 9.7 | 14 | | 63943 | | 6 | 0 |
Tampere Härmälä | 11:20, 15.05.25 | 11.2 | 59 | 3.4 | 1009.6 | | | | | 50000 | | 6 | 0 |
Somero Salkola | 11:20, 15.05.25 | 8.4 | 78 | 4.7 | | 3.9 | 10.4 | 9 | | | | | |
Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 11:20, 15.05.25 | 9.7 | 71 | 4.8 | 1008.2 | | | | | 49430 | | 8 | 0 |
Nurmijärvi Röykkä | 11:20, 15.05.25 | 9.2 | 79 | 5.7 | 1008.5 | | | | | | | | |
Hämeenlinna Katinen | 11:20, 15.05.25 | 9.2 | 74 | 4.9 | 1008.5 | 6.9 | 10.2 | 10 | | 48420 | | 7 | 0 |
Hattula Lepaa | 11:20, 15.05.25 | 9.8 | 71 | 4.7 | | | | | | | | | |
Hämeenlinna Lammi Pappila | 11:20, 15.05.25 | 8.2 | 76 | 4.3 | | | | | | | | | |
Asikkala Pulkkilanharju | 11:20, 15.05.25 | 7.6 | 85 | 5.3 | 1008.9 | 7.3 | 8.5 | 353 | | | | | |
Kouvola Utti lentoasema | 11:20, 15.05.25 | 10.5 | 69 | 5.0 | 1007.0 | 4.2 | 7.1 | 19 | | 75000 | | 7 | 0 |
Kouvola Anjala | 11:20, 15.05.25 | 11.3 | 65 | 4.9 | | | | | | | | | |
Heinola Asemantaus | 11:20, 15.05.25 | 9.4 | 73 | 4.8 | | | | | | 40238 | | 8 | 0 |
Kouvola Utti Lentoportintie | 11:20, 15.05.25 | 11.0 | 69 | 5.6 | | | | | | | | | |
Virolahti Koivuniemi | 11:20, 15.05.25 | 11.7 | 67 | 5.8 | | 4.6 | 7.7 | 11 | | | | | |
Lappeenranta lentoasema | 11:20, 15.05.25 | 9.9 | 71 | 4.8 | 1007.0 | 4.3 | 6.3 | 29 | | 66893 | | 3 | 0 |
Lappeenranta Konnunsuo | 11:20, 15.05.25 | 11.4 | 73 | 6.7 | 1006.7 | 4.2 | 6.4 | 8 | | | | | |
Lappeenranta Hiekkapakka | 11:20, 15.05.25 | 8.1 | 86 | 6.0 | 1007.1 | 5.6 | 6.5 | 9 | | | | | |
Parikkala Koitsanlahti | 11:20, 15.05.25 | 10.6 | 74 | 6.1 | 1006.9 | 3.7 | 6.1 | 6 | | | | | |
Kaskinen Sälgrund | 11:20, 15.05.25 | 9.9 | 63 | 3.2 | 1013.4 | 8.8 | 13.6 | 323 | | | | 0 | |
Pori Tahkoluoto satama | 11:20, 15.05.25 | 6.5 | 84 | 4.0 | 1011.9 | 12.1 | 13.9 | 337 | | 36410 | | 0 | 0 |
Kristiinankaupunki Majakka | 11:20, 15.05.25 | 6.4 | 73 | 1.9 | 1013.3 | 10.8 | 12.7 | 340 | | | | | |
Karvia Alkkia | 11:20, 15.05.25 | 12.0 | 48 | 1.4 | 1010.8 | | | | | | 0 | | |
Kauhajoki Kuja-Kokko | 11:20, 15.05.25 | 11.0 | 52 | 1.6 | 1012.1 | 6.5 | 9.6 | 338 | | 36720 | | 0 | 0 |
Kankaanpää Niinisalo lentokenttä | 11:20, 15.05.25 | 13.3 | 45 | 1.7 | 1010.8 | 7.0 | 11.3 | 334 | | 20000 | | 4 | 0 |
Virrat Äijänneva | 11:20, 15.05.25 | 11.9 | 54 | 2.9 | | 5.0 | 8.4 | 27 | | | | | |
Tampere Siilinkari | 11:20, 15.05.25 | 8.4 | 71 | 3.5 | 1009.8 | 6.6 | 7.7 | 346 | | | | | |
Jämsä Halli lentoasema | 11:20, 15.05.25 | 10.0 | 61 | 2.7 | 1009.5 | 5.0 | 7.7 | 27 | | 72146 | | 8 | 0 |
Juupajoki Hyytiälä | 11:20, 15.05.25 | 11.1 | 54 | 2.0 | 1009.4 | | | | | 20000 | | 7 | 0 |
Jämsä Halli Lentoasemantie | 11:20, 15.05.25 | 10.5 | 61 | 3.4 | | | | | | | | | |
Jyväskylä lentoasema | 11:20, 15.05.25 | 9.7 | 66 | 3.7 | | | | | | | 0 | | |
Luhanka Judinsalo | 11:20, 15.05.25 | 7.1 | 83 | 4.4 | | 5.2 | 6.3 | 1 | | | | | |
Joutsa Savenaho | 11:20, 15.05.25 | 7.8 | 84 | 5.3 | | | | | | | | 8 | |
Mikkeli lentoasema | 11:20, 15.05.25 | 8.9 | 77 | 5.1 | 1008.4 | | | | | 46985 | | 8 | 0 |
Juva Partala | 11:20, 15.05.25 | 8.8 | 78 | 5.3 | 1008.1 | 4.2 | 6.2 | 355 | | | | | |
Varkaus Kosulanniemi | 11:20, 15.05.25 | 7.0 | 96 | 6.4 | 1008.7 | 3.5 | 7.1 | 333 | 0.1 | 3225 | 0 | 8 | 81 |
Savonlinna lentoasema | 11:20, 15.05.25 | 10.0 | 69 | 4.5 | 1007.5 | 4.7 | 6.8 | 345 | | 69214 | | 8 | 0 |
Rantasalmi Rukkasluoto | 11:20, 15.05.25 | 7.7 | 90 | 6.2 | 1008.0 | 4.1 | 5.7 | 344 | | | | | |
Savonlinna Punkaharju Laukansaari | 11:20, 15.05.25 | 10.5 | 61 | 3.3 | 1007.0 | | | | | 18035 | | 1 | 0 |
Tohmajärvi Kemie | 11:20, 15.05.25 | 10.8 | 68 | 5.2 | | | | | | | 0 | | |
Vaasa lentoasema | 11:20, 15.05.25 | 8.1 | 60 | 0.9 | 1014.6 | 10.4 | 13.6 | 3 | | 63596 | | 0 | 0 |
Mustasaari Valassaaret | 11:20, 15.05.25 | 7.8 | 68 | 2.3 | 1015.3 | 5.5 | 7.1 | 45 | | | | | |
Korsnäs Bredskäret | 11:20, 15.05.25 | 7.6 | 64 | 1.2 | 1014.7 | 12.7 | 15.9 | 22 | | | | | |
Maalahti Strömmingsbådan | 11:20, 15.05.25 | 6.2 | 73 | 1.8 | 1015.7 | 4.0 | 7.2 | 5 | | | | | |
Vaasa Klemettilä | 11:20, 15.05.25 | 8.7 | 58 | 0.8 | 1014.8 | 7.4 | 12.6 | 359 | | 39367 | 0 | 0 | 0 |
Seinäjoki Pelmaa | 11:20, 15.05.25 | 10.4 | 56 | 1.9 | 1012.9 | 4.0 | 9.8 | 320 | | | 0 | | |
Kauhava lentokenttä | 11:20, 15.05.25 | 11.7 | 49 | 1.5 | 1012.1 | 8.1 | 11.8 | 359 | | 37249 | 0 | 0 | 0 |
Ähtäri Inha | 11:20, 15.05.25 | 10.8 | 60 | 3.5 | 1010.4 | | | | | 20000 | 0 | 5 | 0 |
Halsua Purola | 11:20, 15.05.25 | 11.1 | 51 | 1.2 | | 2.8 | 6.8 | 337 | | | | | |
Alajärvi Möksy | 11:20, 15.05.25 | 11.3 | 51 | 1.6 | 1010.9 | | | | | 20000 | 0 | 4 | 0 |
Multia Karhila | 11:20, 15.05.25 | 10.2 | 58 | 2.4 | 1009.6 | 4.0 | 11.3 | 29 | | | 0 | | |
Viitasaari Haapaniemi | 11:20, 15.05.25 | 9.7 | 67 | 3.8 | 1010.0 | 1.9 | 4.9 | 20 | | 17360 | 0 | 8 | 81 |
Vesanto kirkonkylä | 11:20, 15.05.25 | 9.3 | 68 | 3.6 | | | | | | | 0 | | |
Siilinjärvi Kuopio lentoasema | 11:20, 15.05.25 | 7.8 | 79 | 4.3 | 1009.3 | 2.5 | 4.1 | 357 | | 64944 | | 8 | 0 |
Kuopio Maaninka | 11:20, 15.05.25 | 8.4 | 76 | 4.4 | 1009.3 | 4.5 | 6.8 | 17 | | | | | |
Kuopio Ritoniemi | 11:20, 15.05.25 | 7.2 | 85 | 4.9 | 1008.5 | 5.3 | 7.8 | 2 | | | | | |
Kuopio Savilahti | 11:20, 15.05.25 | 8.1 | 82 | 5.2 | 1008.6 | 2.1 | 3.7 | 346 | | 50000 | 0 | 8 | 0 |
Rautavaara Ylä-Luosta | 11:20, 15.05.25 | 7.2 | 85 | 4.8 | 1009.0 | 3.1 | 5.9 | 15 | | 40360 | 0 | 7 | 23 |
Liperi Joensuu lentoasema | 11:20, 15.05.25 | 8.3 | 81 | 5.2 | 1007.8 | 3.1 | 4.7 | 4 | | 67228 | | 8 | 0 |
Juuka Niemelä | 11:20, 15.05.25 | 7.5 | 85 | 5.0 | | 2.6 | 5.8 | 343 | | | 0 | | |
Liperi Tuiskavanluoto | 11:20, 15.05.25 | 7.6 | 84 | 5.1 | 1007.6 | 5.8 | 6.5 | 5 | | | | | |
Joensuu Linnunlahti | 11:20, 15.05.25 | 8.1 | 90 | 6.6 | 1007.8 | | | | 0.5 | 16395 | 0 | 8 | 61 |
Lieksa Lampela | 11:20, 15.05.25 | 8.3 | 79 | 4.9 | | 3.2 | 5.3 | 31 | | | 0 | | |
Ilomantsi Pötsönvaara | 11:20, 15.05.25 | 6.6 | 91 | 5.1 | 1007.4 | 2.3 | 4.5 | 23 | | | 0 | | |
Ilomantsi Mekrijärvi | 11:20, 15.05.25 | 8.9 | 82 | 6.1 | 1007.0 | 2.6 | 5.2 | 359 | | 47669 | | 7 | 0 |
Pietarsaari Kallan | 11:20, 15.05.25 | 3.9 | 85 | 1.6 | 1014.4 | 10.1 | 11.4 | 6 | | | | | |
Kokkola Tankar | 11:20, 15.05.25 | 4.9 | 83 | 2.2 | 1014.6 | 9.9 | 11.9 | 353 | | 45676 | | 0 | 0 |
Kruunupyy Kokkola-Pietarsaari lentoasema | 11:20, 15.05.25 | 6.5 | 69 | 1.2 | 1014.0 | 7.6 | 10.3 | 341 | | 64385 | | 0 | 0 |
Kalajoki Ulkokalla | 11:20, 15.05.25 | 4.0 | 82 | 1.3 | 1013.9 | 8.7 | 12.1 | 350 | | | | | |
Kokkola Santahaka | 11:20, 15.05.25 | 6.4 | 71 | 1.5 | | 7.3 | 12.5 | 14 | | | 0 | | |
Toholampi Laitala | 11:20, 15.05.25 | 11.9 | 47 | 1.0 | 1011.4 | 7.4 | 9.8 | 347 | | | | | |
Ylivieska lentokenttä | 11:20, 15.05.25 | 14.4 | 41 | 1.4 | 1011.1 | 5.5 | 9.3 | 2 | | 43330 | | 1 | 0 |
Haapavesi Mustikkamäki | 11:10, 15.05.25 | 11.3 | 47 | 0.5 | | | | | | | | | |
Pyhäjärvi Ojakylä | 11:20, 15.05.25 | 10.8 | 50 | 0.6 | 1010.6 | 3.2 | 5.7 | 19 | | 42474 | 0 | 6 | 0 |
Kajaani lentoasema | 11:20, 15.05.25 | 8.0 | 66 | 2.0 | 1010.6 | 4.4 | 6.9 | 19 | | 59512 | | 8 | 0 |
Vieremä Kaarakkala | 11:20, 15.05.25 | 7.5 | 72 | 2.8 | 1010.2 | 4.5 | 7.8 | 26 | | 48685 | 0 | 7 | 51 |
Nurmes Valtimo | 11:10, 15.05.25 | 6.5 | 86 | 4.3 | | | | | | 40310 | 0 | 8 | 0 |
Sotkamo Kuolaniemi | 11:20, 15.05.25 | 7.1 | 75 | 2.9 | 1010.3 | 3.5 | 7.9 | 27 | | 50000 | 0 | 8 | 0 |
Kuhmo Kalliojoki | 11:20, 15.05.25 | 5.6 | 95 | 4.8 | 1010.0 | 2.3 | 4.6 | 9 | | 9854 | 0 | 8 | 10 |
Raahe Nahkiainen | 11:20, 15.05.25 | 2.6 | 87 | 0.7 | 1013.0 | 10.5 | 11.6 | 344 | | | | | |
Hailuoto Keskikylä | 11:10, 15.05.25 | 9.3 | 54 | 0.5 | | | | | | | 0 | | |
Kemi I majakka | 11:20, 15.05.25 | 6.6 | 68 | 1.1 | 1013.3 | 10.7 | 11.7 | 350 | | | | | |
Hailuoto Marjaniemi | 11:20, 15.05.25 | 5.0 | 81 | 2.1 | 1013.4 | 11.2 | 12.0 | 359 | | 20000 | | 0 | 0 |
Raahe Lapaluoto satama | 11:20, 15.05.25 | 5.3 | 77 | 1.7 | 1013.3 | 8.9 | 12.1 | 346 | | 50000 | | | 0 |
Oulu lentoasema | 11:20, 15.05.25 | 11.7 | 41 | -1.3 | 1012.1 | 6.3 | 9.1 | 349 | | 63329 | | 0 | 0 |
Siikajoki Ruukki | 11:20, 15.05.25 | 11.2 | 49 | 0.8 | 1012.1 | 4.0 | 6.4 | 6 | | | 0 | | |
Oulu Vihreäsaari satama | 11:20, 15.05.25 | 10.6 | 48 | -0.1 | 1012.1 | 8.8 | 11.2 | 11 | | 20000 | | | 0 |
Vaala Pelso | 11:20, 15.05.25 | 9.5 | 52 | 0.2 | 1011.4 | 3.7 | 6.6 | 25 | | 50000 | 0 | 8 | 61 |
Pudasjärvi lentokenttä | 11:20, 15.05.25 | 8.7 | 45 | -2.7 | 1012.6 | 6.1 | 8.7 | 18 | | 50000 | 0 | 7 | 0 |
Suomussalmi Pesiö | 11:10, 15.05.25 | 7.3 | 66 | 1.4 | 1010.8 | 3.3 | 7.1 | 28 | | 40460 | 0 | 7 | 81 |
Puolanka Paljakka | 11:20, 15.05.25 | 6.7 | 73 | 2.1 | | 3.5 | 6.8 | 58 | | | 0 | | |
Kemi Kemi-Tornio lentoasema | 11:20, 15.05.25 | 11.3 | 46 | 0.2 | 1014.0 | 8.0 | 9.8 | 358 | | 61786 | | 0 | 0 |
Kemi Ajos | 11:20, 15.05.25 | 10.1 | 51 | 0.4 | 1013.8 | 8.2 | 10.5 | 1 | | 39570 | | 0 | 0 |
Tornio Torppi | 11:20, 15.05.25 | 11.8 | 46 | 0.6 | 1014.4 | 3.8 | 7.0 | 341 | | 20909 | | 0 | 0 |
Ranua lentokenttä | 11:20, 15.05.25 | 11.8 | 42 | -0.6 | 1012.9 | 3.8 | 7.4 | 7 | | 48665 | 0 | 0 | 0 |
Taivalkoski kirkonkylä | 11:20, 15.05.25 | 5.4 | 68 | 0.0 | | 4.3 | 8.7 | 20 | | 20000 | 0 | 8 | 23 |
Kuusamo lentoasema | 11:20, 15.05.25 | 6.7 | 58 | -1.0 | 1012.9 | 4.5 | 8.0 | 21 | | 58450 | | 8 | 0 |
Kuusamo Kiutaköngäs | 11:20, 15.05.25 | 6.4 | 65 | 0.2 | | | | | | | 0 | | |
Kuusamo Rukatunturi | 11:20, 15.05.25 | 2.8 | 79 | -0.5 | | 8.6 | 11.0 | 28 | | | | | |
Kuusamo Juuma | 11:20, 15.05.25 | 5.1 | 72 | 0.6 | | 4.3 | 6.9 | 18 | | | | | |
Ylitornio Meltosjärvi | 11:20, 15.05.25 | 10.0 | 55 | 1.4 | | 4.1 | 7.9 | 328 | | | 0 | 0 | |
Pello kirkonkylä | 11:20, 15.05.25 | 9.4 | 54 | 0.6 | 1015.9 | 5.1 | 7.8 | 342 | | 40110 | 0 | 0 | 0 |
Rovaniemi lentoasema | 11:20, 15.05.25 | 9.6 | 46 | -1.6 | | | | | | 20000 | 0 | | 0 |
Rovaniemi rautatieasema | 11:20, 15.05.25 | 11.0 | 47 | 0.0 | 1014.4 | 2.9 | 6.5 | 349 | | 33540 | | 0 | 0 |
Sodankylä Tähtelä | 11:20, 15.05.25 | 5.1 | 70 | 0.0 | 1016.5 | 3.3 | 6.1 | 353 | | 20000 | 17 | 2 | 0 |
Rovaniemi Apukka | 11:20, 15.05.25 | 10.4 | 42 | -2.0 | 1014.2 | 5.1 | 9.0 | 358 | | | | 0 | |
Kemijärvi lentokenttä | 11:20, 15.05.25 | 9.2 | 50 | -0.8 | 1014.0 | 3.1 | 6.0 | 6 | | 47410 | 0 | 0 | 0 |
Savukoski kirkonkylä | 11:20, 15.05.25 | 7.8 | 54 | -1.1 | | | | | | | 4 | | |
Pelkosenniemi Pyhätunturi | 11:20, 15.05.25 | 6.3 | 54 | -2.2 | | 7.9 | 9.5 | 337 | | | | | |
Salla kirkonkylä | 11:20, 15.05.25 | 9.3 | 49 | -0.8 | 1013.7 | 3.5 | 6.5 | 27 | | 20000 | 0 | 5 | 0 |
Salla Naruska | 11:20, 15.05.25 | 8.6 | 48 | -1.8 | 1014.1 | 3.3 | 6.3 | 20 | | | 3 | | |
Enontekiö lentoasema | 11:20, 15.05.25 | 4.6 | 62 | -2.1 | 1018.6 | 3.7 | 5.2 | 11 | | 71592 | | 0 | 0 |
Muonio Laukukero | 11:20, 15.05.25 | 1.8 | 78 | -1.7 | 1018.4 | 5.7 | 7.5 | 345 | | | | | |
Muonio Sammaltunturi | 11:20, 15.05.25 | 3.7 | 71 | -1.2 | 1017.2 | 4.4 | 5.7 | 17 | | 38940 | | | 0 |
Kittilä Matorova | 11:20, 15.05.25 | 5.2 | 65 | -0.9 | 1018.2 | 2.0 | 3.7 | 317 | | | | | |
Kittilä lentoasema | 11:20, 15.05.25 | 6.9 | 56 | -1.2 | 1017.2 | 3.7 | 5.7 | 22 | | 72850 | | 0 | 0 |
Kittilä Kenttärova | 11:20, 15.05.25 | 5.2 | 64 | -1.1 | 1017.8 | 2.5 | 4.8 | 326 | | | 47 | 0 | |
Kittilä Pakatti | 11:20, 15.05.25 | 7.2 | 61 | 0.3 | | | | | | | 0 | | |
Kittilä Pokka | 11:20, 15.05.25 | 2.2 | 84 | -0.2 | | 3.3 | 4.9 | 35 | | 20000 | 54 | 8 | 0 |
Sodankylä Lokka | 11:20, 15.05.25 | 2.1 | 85 | -0.2 | | 8.9 | 9.5 | 338 | | | 17 | | |
Sodankylä Vuotso | 11:10, 15.05.25 | 2.4 | 84 | -0.1 | 1017.7 | 2.5 | 4.4 | 14 | | 35230 | 38 | 8 | 0 |
Inari Saariselkä matkailukeskus | 11:20, 15.05.25 | 1.2 | 92 | 0.1 | | | | | | | 33 | | |
Inari Saariselkä Kaunispää | 11:20, 15.05.25 | -0.4 | 100 | -0.4 | 1018.3 | 5.2 | 7.3 | 24 | | | | | |
Inari Raja-Jooseppi Kontiojärvi | 11:20, 15.05.25 | 2.8 | 81 | -0.2 | | | | | | | 17 | | |
Inari Raja-Jooseppi | 11:20, 15.05.25 | 2.2 | 85 | -0.2 | 1017.9 | 2.2 | 4.4 | 9 | | | | | |
Salla Värriötunturi | 11:20, 15.05.25 | 5.5 | 65 | -0.5 | | | | | | | 11 | | |
Enontekiö Kilpisjärvi kyläkeskus | 11:20, 15.05.25 | 3.4 | 63 | -2.9 | 1019.2 | 1.2 | 2.2 | 289 | | 20000 | 96 | 8 | 0 |
Enontekiö Kilpisjärvi Saana | 11:20, 15.05.25 | -1.6 | 94 | -2.4 | | 2.8 | 3.7 | 290 | | | | | |
Enontekiö Näkkälä | 11:20, 15.05.25 | 4.2 | 64 | -2.0 | 1018.9 | 3.6 | 4.9 | 338 | | 44425 | 44 | 0 | 0 |
Inari Angeli Lintupuoliselkä | 11:20, 15.05.25 | 4.7 | 62 | -2.0 | 1017.9 | 2.8 | 5.0 | 27 | | 20000 | 32 | 0 | 0 |
Inari Ivalo lentoasema | 11:20, 15.05.25 | 3.0 | 79 | -0.4 | 1018.3 | 2.7 | 4.2 | 43 | | 69138 | | 8 | 0 |
Utsjoki Kevo | 11:20, 15.05.25 | 7.3 | 55 | -1.2 | 1018.4 | 1.6 | 3.3 | 342 | | 47690 | 35 | 0 | 0 |
Utsjoki Nuorgam | 11:20, 15.05.25 | 7.8 | 56 | -0.4 | 1018.3 | 1.9 | 3.4 | 271 | | | 33 | | |
Inari Väylä | 11:20, 15.05.25 | 4.4 | 70 | -0.7 | | 2.3 | 4.2 | 123 | | | | | |
Inari Kaamanen | 11:20, 15.05.25 | 5.8 | 63 | -0.7 | | | | | | 20000 | 31 | 1 | 0 |
Inari Nellim | 11:20, 15.05.25 | 3.1 | 82 | 0.4 | 1018.0 | 2.5 | 3.9 | 3 | | 48182 | 15 | 8 | 0 |
Inari Kirakkajärvi | 11:20, 15.05.25 | 6.0 | 59 | -1.3 | | 1.6 | 3.1 | 15 | | | 44 | | |
Järvenpää Sorto | 11:20, 15.05.25 | | | | | | | | | | | 8 | |
Mäntsälä Hirvihaara | 11:20, 15.05.25 | 9.4 | 75 | 5.2 | 1008.0 | 4.5 | 8.3 | 2 | | 44128 | | 8 | 0 |
Helsinki Vuosaari Käärmeniementie | 11:20, 15.05.25 | | | | | | | | | | | 8 | |
Lahti Sopenkorpi | 11:20, 15.05.25 | 9.5 | 73 | 4.9 | 1008.1 | | | | | 40592 | | 7 | 23 |
Sipoo Itätoukki | 11:20, 15.05.25 | 9.2 | 76 | 5.1 | | 7.7 | 9.6 | 26 | | | | | |
Rauma Pyynpää | 11:20, 15.05.25 | 10.8 | 62 | 3.7 | 1011.3 | | | | | | | | |
Muonio Oustajärvi | 11:20, 15.05.25 | 7.2 | 54 | -1.5 | 1017.7 | 4.2 | 6.7 | 8 | | 20000 | 2 | 0 | 0 |
Pyhtää lentokenttä | 11:20, 15.05.25 | 11.3 | 64 | 4.7 | 1006.8 | 3.8 | 8.2 | 17 | | 20000 | | 7 | 0 |
Kuusamo Välikangas | 11:20, 15.05.25 | 7.1 | 58 | -0.6 | | | | | | | 9 | | |
Sotkamo Tuhkakylä | 11:20, 15.05.25 | 7.5 | 72 | 2.6 | | 5.8 | 8.0 | 18 | | | 0 | | |
Tervola Loue | 11:20, 15.05.25 | 11.4 | 48 | 0.7 | 1014.3 | 5.6 | 9.1 | 1 | | 20000 | | 0 | 0 |
Maarianhamina Lotsberget | 11:20, 15.05.25 | | | | | 9.5 | 15.1 | 19 | | | | | |
