FMI-asemien havainnot
Asema | Aika | Lämpötila °C | Kosteus % | Kastepiste °C | Paine hPa | Tuuli m/s | Puuska m/s | Suunta ° | Sat. rankk. mm/h | Näkyvyys m | Lumi cm | Pilvisyys | Sää |
Porvoo Kilpilahti satama | 02:10, 28.03.23 | -1.3 | 97 | -1.7 | | 0.3 | 0.4 | 145 | | | | | |
Jomala Maarianhamina lentoasema | 02:15, 28.03.23 | -3.1 | 84 | -5.4 | 1003.4 | 8.4 | 11.3 | 12 | | 14545 | | 8 | 71 |
Parainen Utö | 02:10, 28.03.23 | -2.5 | 88 | -4.1 | 1000.9 | 6.4 | 7.8 | 13 | | 41359 | | 8 | 71 |
Lemland Nyhamn | 02:10, 28.03.23 | -2.5 | 86 | -4.5 | 1002.8 | 11.4 | 14.6 | 26 | | 1740 | | 8 | 71 |
Jomala Jomalaby | 02:10, 28.03.23 | -3.2 | 87 | -5.0 | 1003.4 | 7.0 | 13.6 | 21 | | 6630 | 17 | 8 | 71 |
Hammarland Märket | 02:20, 28.03.23 | -2.2 | 85 | -4.4 | 1004.3 | 18.3 | 21.9 | 18 | | | | | |
Kökar Bogskär | 02:10, 28.03.23 | -2.3 | 91 | -3.6 | 1001.8 | 10.8 | 13.7 | 360 | | | | | |
Parainen Fagerholm | 02:10, 28.03.23 | -2.7 | 88 | -4.4 | 1000.4 | 4.9 | 6.8 | 345 | | | | | |
Kumlinge kirkonkylä | 02:10, 28.03.23 | -3.4 | 88 | -5.0 | 1001.9 | 8.8 | 13.1 | 24 | | 3715 | | 8 | 71 |
Hanko Russarö | 02:10, 28.03.23 | -1.9 | 80 | -4.9 | 1001.6 | 5.1 | 6.1 | 179 | | | | | |
Kaarina Yltöinen | 02:10, 28.03.23 | -1.8 | 86 | -3.8 | 1001.6 | | | | | | 18 | | |
Kemiönsaari Vänö | 02:10, 28.03.23 | -1.9 | 88 | -3.7 | | 2.4 | 3.3 | 164 | | | | | |
Hanko Tulliniemi | 02:10, 28.03.23 | -1.1 | 80 | -4.2 | 1001.5 | 4.3 | 5.3 | 174 | | | | | |
Turku Rajakari | 02:10, 28.03.23 | -2.0 | 91 | -3.3 | 1000.7 | 10.8 | 13.3 | 52 | | | | | |
Turku Artukainen | 02:10, 28.03.23 | -2.8 | 92 | -4.0 | 1001.7 | 5.5 | 9.5 | 64 | | 7730 | 25 | 8 | 54 |
Kemiönsaari Kemiö | 02:10, 28.03.23 | -2.3 | 87 | -4.2 | | 3.5 | 4.9 | 97 | | | 14 | | |
Hanko Tvärminne | 02:10, 28.03.23 | -2.1 | 88 | -3.7 | | | | | | | 15 | | |
Salo Kärkkä | 02:10, 28.03.23 | -1.8 | 85 | -4.0 | | | | | | | | | |
Raasepori Jussarö | 02:20, 28.03.23 | -1.1 | 89 | -2.7 | 1002.1 | 3.4 | 4.3 | 160 | | 46150 | | 7 | 85 |
Salo Kiikala lentokenttä | 02:10, 28.03.23 | -2.5 | 96 | -3.0 | 1002.8 | 3.6 | 5.2 | 75 | | 16610 | 19 | 8 | 85 |
Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 02:15, 28.03.23 | -1.7 | 96 | -2.2 | 1003.3 | 1.9 | 2.3 | 65 | | 15413 | | 8 | 71 |
Inkoo Bågaskär | 02:10, 28.03.23 | -0.7 | 89 | -2.3 | 1002.3 | 3.9 | 7.0 | 200 | | 27980 | | 8 | 77 |
Helsinki Kaisaniemi | 02:10, 28.03.23 | -0.3 | 77 | -3.8 | 1003.4 | 1.8 | 2.7 | 176 | | 50000 | 14 | 8 | 21 |
Lohja Porla | 02:10, 28.03.23 | -2.0 | 95 | -2.6 | | | | | | | 31 | | |
Vihti Maasoja | 02:10, 28.03.23 | -1.8 | 96 | -2.3 | 1002.8 | 1.1 | 1.9 | 65 | | | | | |
Helsinki Harmaja | 02:15, 28.03.23 | 0.1 | 72 | -4.4 | 1003.6 | 7.3 | 8.4 | 189 | | 50000 | | 8 | 22 |
Kirkkonummi Mäkiluoto | 02:10, 28.03.23 | -0.4 | 77 | -3.9 | | 7.0 | 9.4 | 175 | | | | | |
Helsinki Helsingin majakka | 02:20, 28.03.23 | -0.2 | 71 | -4.9 | 1002.9 | 8.0 | 8.6 | 183 | | | | | |
Helsinki Kumpula | 02:10, 28.03.23 | -1.0 | 93 | -2.0 | 1003.2 | 2.0 | 2.6 | 81 | | 45260 | 18 | 8 | 41 |
Helsinki Malmi lentokenttä | 02:10, 28.03.23 | -1.4 | 95 | -2.1 | 1003.4 | 0.7 | 2.2 | 53 | | 14967 | | 8 | 41 |
Porvoo Kalbådagrund | 02:10, 28.03.23 | 0.2 | 59 | -6.8 | 1003.3 | 6.7 | 7.8 | 193 | | | | | |
Porvoo Emäsalo | 02:15, 28.03.23 | -0.8 | 83 | -3.4 | 1003.6 | 4.4 | 6.4 | 209 | | | | | |
Porvoo Harabacka | 02:10, 28.03.23 | -1.3 | 95 | -1.9 | 1003.6 | 1.2 | 1.8 | 145 | | 19350 | 13 | 8 | 67 |
Kotka Rankki | 02:10, 28.03.23 | -1.0 | 98 | -1.3 | 1004.3 | 5.6 | 7.4 | 96 | | 33406 | 41 | 8 | 0 |
Loviisa Orrengrund | 02:10, 28.03.23 | -1.1 | 97 | -1.5 | 1003.9 | 2.5 | 3.3 | 189 | | 20000 | | 8 | 0 |
Kotka Haapasaari | 02:10, 28.03.23 | -1.0 | 100 | -1.0 | 1003.8 | 2.8 | 3.6 | 93 | | 37797 | | 8 | 61 |
Pori lentoasema | 02:15, 28.03.23 | -4.5 | 85 | -6.6 | 1006.0 | 5.5 | 8.1 | 34 | | 3896 | | 8 | 71 |
Kustavi Isokari | 02:15, 28.03.23 | -3.5 | 84 | -5.9 | 1003.1 | 13.3 | 15.8 | 30 | | 2966 | | 8 | 71 |
Rauma Kylmäpihlaja | 02:10, 28.03.23 | -3.4 | 91 | -4.7 | 1004.6 | 12.7 | 15.4 | 34 | | 3770 | | 8 | 71 |
Pori rautatieasema | 02:10, 28.03.23 | -4.5 | 86 | -6.5 | 1006.2 | 3.2 | 8.2 | 41 | | 1980 | 11 | 8 | 71 |
Turku lentoasema | 02:15, 28.03.23 | -3.3 | 91 | -4.6 | 1001.9 | 7.0 | 11.0 | 63 | | 3783 | | 8 | 71 |
Kokemäki Tulkkila | 02:10, 28.03.23 | -4.3 | 86 | -6.3 | 1005.1 | 4.3 | 8.1 | 48 | | 6080 | 15 | 8 | 71 |
Jokioinen Ilmala | 02:10, 28.03.23 | -4.1 | 91 | -5.2 | 1003.7 | 5.6 | 8.9 | 52 | 0.5 | 4180 | 14 | 8 | 71 |
Pirkkala Tampere-Pirkkala lentoasema | 02:15, 28.03.23 | -4.9 | 86 | -6.9 | 1005.6 | 6.3 | 8.8 | 45 | | 2966 | | 8 | 71 |
Tampere Härmälä | 02:10, 28.03.23 | -4.6 | 86 | -6.7 | 1005.7 | | | | | 3517 | 41 | 8 | 71 |
Somero Salkola | 02:10, 28.03.23 | -3.4 | 96 | -4.0 | | 2.4 | 5.1 | 103 | 0.5 | | 39 | | |
Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 02:10, 28.03.23 | -2.4 | 99 | -2.5 | 1003.5 | | | | 0.4 | 1594 | 32 | 8 | 67 |
Nurmijärvi Röykkä | 02:10, 28.03.23 | -2.3 | 98 | -2.6 | 1003.9 | | | | | 6010 | 38 | 8 | 71 |
Hämeenlinna Katinen | 02:10, 28.03.23 | -4.1 | 91 | -5.4 | 1003.7 | 5.6 | 8.4 | 61 | | 5242 | | 8 | 71 |
Hattula Lepaa | 02:10, 28.03.23 | -4.5 | 91 | -5.8 | | | | | | | 23 | | |
Hämeenlinna Lammi Pappila | 02:10, 28.03.23 | -4.4 | 87 | -6.3 | | | | | 0.5 | | 33 | | |
Asikkala Pulkkilanharju | 02:10, 28.03.23 | -4.2 | 87 | -6.1 | 1005.1 | 6.6 | 8.7 | 68 | | | | | |
Kouvola Utti lentoasema | 02:15, 28.03.23 | -2.7 | 92 | -3.8 | 1004.6 | 5.3 | 8.5 | 71 | | 3392 | | 8 | 71 |
Kouvola Anjala | 02:10, 28.03.23 | -1.8 | 95 | -2.5 | | | | | | | 40 | | |
Heinola Asemantaus | 02:10, 28.03.23 | -4.3 | 90 | -5.7 | | | | | | 5437 | 34 | 8 | 71 |
Kouvola Utti Lentoportintie | 02:10, 28.03.23 | -2.6 | 95 | -3.3 | 1004.7 | | | | | | 19 | | |
Virolahti Koivuniemi | 02:10, 28.03.23 | -1.7 | 94 | -2.6 | | 3.3 | 6.0 | 85 | | | 34 | | |
Lappeenranta lentoasema | 02:15, 28.03.23 | -2.7 | 87 | -4.6 | 1005.7 | 5.4 | 7.0 | 76 | | 14632 | | 8 | 85 |
Lappeenranta Konnunsuo | 02:10, 28.03.23 | -2.1 | 86 | -4.2 | 1005.9 | 6.2 | 8.0 | 73 | | | | | |
Lappeenranta Lepola | 02:10, 28.03.23 | -2.7 | 92 | -3.8 | 1005.7 | | | | | 26125 | 28 | 8 | 71 |
Lappeenranta Hiekkapakka | 02:10, 28.03.23 | -3.1 | 89 | -4.6 | 1006.2 | 6.6 | 8.0 | 54 | | | | | |
Parikkala Koitsanlahti | 02:10, 28.03.23 | -3.0 | 62 | -9.2 | 1007.2 | 3.4 | 6.3 | 79 | | | 27 | | |
Kaskinen Sälgrund | 02:10, 28.03.23 | -4.2 | 64 | -10.1 | 1009.3 | 6.2 | 10.9 | 18 | | 50000 | | 7 | 0 |
Pori Tahkoluoto satama | 02:10, 28.03.23 | -3.6 | 85 | -5.7 | 1006.7 | 10.5 | 13.3 | 26 | | 4790 | | 7 | 74 |
Kristiinankaupunki Majakka | 02:10, 28.03.23 | -3.9 | 62 | -10.1 | 1008.8 | 11.7 | 14.3 | 42 | | | | | |
Karvia Alkkia | 02:10, 28.03.23 | -6.0 | 88 | -7.6 | 1008.3 | | | | | | 44 | | |
Kauhajoki Kuja-Kokko | 02:10, 28.03.23 | -4.7 | 72 | -8.9 | 1009.3 | 5.3 | 9.8 | 28 | | 10920 | 19 | 8 | 77 |
Kankaanpää Niinisalo lentokenttä | 02:10, 28.03.23 | -5.8 | 91 | -7.1 | 1007.2 | 5.1 | 8.8 | 29 | 0.3 | 700 | 51 | 8 | 72 |
Virrat Äijänneva | 02:10, 28.03.23 | -5.6 | 87 | -7.5 | | 3.7 | 6.5 | 49 | | | | | |
Tampere Siilinkari | 02:10, 28.03.23 | -4.8 | 86 | -6.8 | 1005.9 | 8.3 | 11.4 | 51 | | | | | |
Jämsä Halli lentoasema | 02:15, 28.03.23 | -5.5 | 88 | -7.2 | 1007.2 | 6.2 | 10.0 | 55 | | 1532 | | 8 | 71 |
Juupajoki Hyytiälä | 02:20, 28.03.23 | -5.7 | 88 | -7.3 | 1007.2 | | | | 0.5 | 785 | 58 | 8 | 72 |
Jämsä Halli Lentoasemantie | 02:10, 28.03.23 | -5.7 | 91 | -6.9 | | | | | 0.5 | | 33 | | |
Jyväskylä lentoasema | 02:15, 28.03.23 | -5.7 | 93 | -6.6 | 1009.3 | 4.7 | 7.6 | 50 | | | 46 | | |
Luhanka Judinsalo | 02:10, 28.03.23 | -5.2 | 86 | -7.1 | | 4.3 | 10.7 | 41 | | | | | |
Joutsa Savenaho | 02:10, 28.03.23 | -5.9 | 93 | -6.9 | | | | | 1.2 | | 57 | 8 | |
Mikkeli lentoasema | 02:10, 28.03.23 | -5.5 | 96 | -6.0 | 1007.4 | 4.3 | 8.1 | 59 | | 10688 | 44 | 8 | 71 |
Juva Partala | 02:10, 28.03.23 | -5.9 | 90 | -7.2 | 1008.3 | 3.9 | 6.8 | 57 | | | | | |
Varkaus Kosulanniemi | 02:20, 28.03.23 | -5.6 | 89 | -7.1 | 1009.5 | 5.1 | 7.8 | 44 | 0.2 | 1846 | 44 | 8 | 71 |
Savonlinna lentoasema | 02:15, 28.03.23 | -5.6 | 89 | -7.2 | 1008.6 | 4.6 | 7.1 | 53 | | 1415 | | 8 | 71 |
Rantasalmi Rukkasluoto | 02:10, 28.03.23 | -5.5 | 88 | -7.1 | 1009.0 | 6.1 | 8.3 | 41 | | | | | |
Savonlinna Punkaharju Laukansaari | 02:10, 28.03.23 | -5.5 | 94 | -6.3 | 1007.9 | | | | | 4261 | 35 | 8 | 71 |
Tohmajärvi Kemie | 02:10, 28.03.23 | -5.6 | 82 | -8.3 | | | | | 0.3 | | 41 | | |
Vaasa lentoasema | 02:15, 28.03.23 | -5.2 | 56 | -12.7 | 1011.5 | 4.9 | 6.7 | 27 | | 73990 | | 8 | 0 |
Mustasaari Valassaaret | 02:10, 28.03.23 | -5.4 | 73 | -9.4 | 1013.0 | 9.9 | 12.5 | 32 | | | | | |
Maalahti Strömmingsbådan | 02:10, 28.03.23 | -3.5 | 68 | -8.5 | 1011.7 | 12.3 | 14.1 | 29 | | | | | |
Vaasa Klemettilä | 02:20, 28.03.23 | -5.7 | 65 | -11.2 | 1011.7 | 5.1 | 7.2 | 22 | | 50000 | 46 | 7 | 0 |
Seinäjoki Pelmaa | 02:10, 28.03.23 | -4.2 | 52 | -12.6 | 1011.0 | 3.8 | 6.4 | 29 | | | 22 | | |
Kauhava lentokenttä | 02:10, 28.03.23 | -4.7 | 55 | -12.5 | 1010.9 | 4.4 | 6.4 | 39 | | 50000 | 29 | 8 | 0 |
Ähtäri Inha | 02:10, 28.03.23 | -5.8 | 86 | -7.7 | 1009.2 | | | | 0.2 | 1412 | 41 | 8 | 85 |
Halsua Purola | 02:10, 28.03.23 | -5.9 | 52 | -14.3 | | 3.1 | 5.7 | 39 | | | | | |
Alajärvi Möksy | 02:10, 28.03.23 | -5.0 | 52 | -13.4 | 1010.5 | | | | | 20000 | 54 | 8 | 0 |
Multia Karhila | 02:10, 28.03.23 | -6.3 | 89 | -7.9 | 1009.0 | 6.5 | 10.3 | 52 | 0.4 | | 61 | | |
Viitasaari Haapaniemi | 02:10, 28.03.23 | -4.7 | 58 | -11.7 | 1010.8 | 2.2 | 5.5 | 51 | | 50000 | 43 | 8 | 0 |
Vesanto kirkonkylä | 02:10, 28.03.23 | -4.5 | 65 | -10.1 | | | | | | | 58 | | |
Siilinjärvi Kuopio lentoasema | 02:15, 28.03.23 | -4.7 | 63 | -10.6 | 1011.1 | 4.9 | 7.4 | 68 | | 72672 | | 8 | 0 |
Kuopio Maaninka | 02:10, 28.03.23 | -4.3 | 57 | -11.5 | 1011.1 | 5.3 | 8.7 | 69 | | | 54 | | |
Kuopio Ritoniemi | 02:10, 28.03.23 | -4.4 | 64 | -10.3 | 1009.9 | 5.3 | 8.2 | 53 | | | | | |
Kuopio Savilahti | 02:15, 28.03.23 | -4.3 | 62 | -10.5 | 1010.0 | 5.6 | 10.0 | 54 | | 50000 | 41 | 8 | 85 |
Rautavaara Ylä-Luosta | 02:10, 28.03.23 | -5.8 | 66 | -11.3 | 1012.2 | 3.5 | 6.3 | 44 | | 50000 | 86 | 7 | 0 |
Liperi Joensuu lentoasema | 02:15, 28.03.23 | -5.5 | 69 | -10.3 | 1010.4 | 5.4 | 8.9 | 70 | | 66077 | | 8 | 0 |
Juuka Niemelä | 02:10, 28.03.23 | -5.6 | 66 | -10.8 | | 3.3 | 5.8 | 45 | | | 71 | | |
Liperi Tuiskavanluoto | 02:10, 28.03.23 | -5.1 | 75 | -8.8 | 1010.0 | 8.9 | 11.4 | 58 | | | | | |
Joensuu Linnunlahti | 02:10, 28.03.23 | -5.0 | 70 | -9.6 | 1010.3 | | | | | 20000 | 39 | 8 | 0 |
Lieksa Lampela | 02:10, 28.03.23 | -6.4 | 72 | -10.6 | | 4.0 | 7.5 | 58 | | | 42 | | |
Ilomantsi Pötsönvaara | 02:10, 28.03.23 | -7.8 | 79 | -10.7 | 1011.8 | 3.2 | 8.0 | 38 | | | 86 | | |
Ilomantsi Mekrijärvi | 02:10, 28.03.23 | -6.6 | 75 | -10.3 | 1011.0 | 3.7 | 7.2 | 46 | | 50000 | 52 | 8 | 0 |
Pietarsaari Kallan | 02:10, 28.03.23 | -5.4 | 56 | -12.7 | 1012.8 | 8.1 | 9.8 | 42 | | | | | |
Kokkola Tankar | 02:10, 28.03.23 | -6.0 | 74 | -9.8 | 1013.8 | 9.1 | 10.3 | 37 | | 50000 | | 0 | 0 |
Kruunupyy Kokkola-Pietarsaari lentoasema | 02:15, 28.03.23 | -8.0 | 58 | -14.8 | 1013.1 | 4.3 | 5.4 | 16 | | 75000 | | 3 | 0 |
Kalajoki Ulkokalla | 02:10, 28.03.23 | -8.3 | 75 | -11.9 | 1014.7 | 6.9 | 8.0 | 35 | | | | | |
Kokkola Santahaka | 02:10, 28.03.23 | -9.0 | 60 | -15.4 | | 3.2 | 5.9 | 48 | | | 47 | | |
Toholampi Laitala | 02:20, 28.03.23 | -7.5 | 54 | -15.3 | 1013.3 | 4.8 | 6.5 | 48 | | | 26 | | |
Ylivieska lentokenttä | 02:10, 28.03.23 | -7.5 | 54 | -15.3 | 1014.1 | 3.8 | 5.4 | 48 | | 50000 | 62 | 7 | 0 |
Haapavesi Mustikkamäki | 02:10, 28.03.23 | -7.6 | 57 | -14.5 | | | | | | | | | |
Pyhäjärvi Ojakylä | 02:10, 28.03.23 | -6.7 | 56 | -14.0 | 1013.0 | 3.0 | 5.3 | 47 | | 50000 | 69 | 8 | 0 |
Kajaani lentoasema | 02:15, 28.03.23 | -9.9 | 69 | -14.5 | 1015.2 | 1.7 | 2.3 | 36 | | 73127 | | 2 | 0 |
Vieremä Kaarakkala | 02:10, 28.03.23 | -7.0 | 63 | -12.8 | 1013.5 | 3.7 | 7.1 | 59 | | 50000 | 95 | 8 | 0 |
Nurmes Valtimo | 02:10, 28.03.23 | -6.2 | 63 | -12.1 | | | | | | 50000 | 72 | 8 | 0 |
Sotkamo Kuolaniemi | 02:10, 28.03.23 | -10.8 | 73 | -14.7 | 1014.9 | 1.1 | 2.0 | 350 | | 50000 | 74 | 5 | 0 |
Kuhmo Kalliojoki | 02:10, 28.03.23 | -14.2 | 91 | -15.4 | 1015.6 | 1.4 | 2.6 | 36 | | 50000 | 83 | 3 | 0 |
Raahe Nahkiainen | 02:10, 28.03.23 | -6.4 | 69 | -11.2 | 1014.9 | 8.1 | 9.7 | 57 | | | | | |
Hailuoto Keskikylä | 02:10, 28.03.23 | -13.2 | 77 | -16.3 | | | | | | | 43 | | |
Kemi I majakka | 02:10, 28.03.23 | -5.5 | 65 | -11.1 | 1016.0 | 10.1 | 11.2 | 45 | | | | | |
Hailuoto Marjaniemi | 02:15, 28.03.23 | -13.7 | 71 | -17.9 | 1016.4 | 7.7 | 8.9 | 60 | | 20000 | | 0 | 0 |
Raahe Lapaluoto satama | 02:10, 28.03.23 | -10.6 | 67 | -15.6 | 1015.5 | 5.3 | 6.4 | 39 | | 50000 | | | 0 |
Oulu lentoasema | 02:15, 28.03.23 | -8.7 | 62 | -14.6 | 1016.0 | 2.5 | 3.7 | 29 | | 75000 | | 0 | 0 |
Oulu Vihreäsaari satama | 02:15, 28.03.23 | -7.7 | 59 | -14.4 | 1016.1 | 4.7 | 6.2 | 70 | | 20000 | | | 0 |
Oulu Oulunsalo Pellonpää | 02:10, 28.03.23 | -9.8 | 68 | -14.7 | 1015.8 | 2.1 | 3.4 | 31 | | 50000 | 68 | 1 | 0 |
Vaala Pelso | 02:10, 28.03.23 | -8.2 | 61 | -14.4 | 1015.1 | 3.0 | 5.4 | 59 | | 50000 | 36 | 6 | 0 |
Pudasjärvi lentokenttä | 02:10, 28.03.23 | -13.7 | 87 | -15.4 | 1017.4 | 1.6 | 2.0 | 14 | | 50000 | 83 | 0 | 0 |
Suomussalmi Pesiö | 02:10, 28.03.23 | -11.7 | 84 | -13.9 | 1016.5 | 2.0 | 3.0 | 42 | | 50000 | 101 | 0 | 0 |
Puolanka Paljakka | 02:10, 28.03.23 | -9.7 | 75 | -13.3 | | 2.9 | 6.1 | 69 | | | 115 | | |
Kemi Kemi-Tornio lentoasema | 02:15, 28.03.23 | -17.2 | 88 | -18.7 | 1017.9 | 3.1 | 3.6 | 21 | | 57688 | | 0 | 0 |
Kemi Ajos | 02:10, 28.03.23 | -12.2 | 80 | -14.9 | 1017.4 | 4.0 | 5.0 | 42 | | 50000 | | 0 | 0 |
Tornio Torppi | 02:10, 28.03.23 | -15.6 | 87 | -17.3 | 1017.8 | 1.3 | 2.0 | 338 | | 50000 | | 0 | 0 |
Ranua lentokenttä | 02:20, 28.03.23 | -17.5 | 85 | -19.4 | 1018.7 | 1.1 | 1.7 | 1 | | 50000 | 84 | 0 | 0 |
Taivalkoski kirkonkylä | 02:10, 28.03.23 | -21.1 | 83 | -23.2 | | 0.0 | 0.5 | 0 | | 20000 | 84 | 1 | 0 |
Kuusamo lentoasema | 02:15, 28.03.23 | -15.9 | 90 | -17.1 | 1018.9 | 0.5 | 1.0 | 261 | | 65020 | | 0 | 0 |
Kuusamo Kiutaköngäs | 02:10, 28.03.23 | -19.6 | 83 | -21.8 | | | | | | | 73 | | |
Kuusamo Rukatunturi | 02:10, 28.03.23 | -9.6 | 77 | -12.8 | | 8.2 | 9.8 | 64 | | | | | |
Kuusamo Juuma | 02:10, 28.03.23 | -12.8 | 86 | -14.6 | | 3.5 | 4.2 | 27 | | | | | |
Ylitornio Meltosjärvi | 02:10, 28.03.23 | -20.6 | 82 | -22.9 | | 0.8 | 1.2 | 188 | | | 79 | | |
Pello kirkonkylä | 02:10, 28.03.23 | -18.5 | 87 | -20.2 | 1019.7 | 2.2 | 3.1 | 330 | | 50000 | 70 | 0 | 0 |
Rovaniemi lentoasema | 02:10, 28.03.23 | -10.4 | 70 | -14.9 | | | | | | 20000 | 69 | | 0 |
Rovaniemi rautatieasema | 02:20, 28.03.23 | -15.6 | 88 | -17.1 | 1019.2 | 0.3 | 0.7 | 217 | | 50000 | | 0 | 0 |
Sodankylä Tähtelä | 02:15, 28.03.23 | -21.4 | 78 | -24.1 | 1021.0 | 3.0 | 3.6 | 321 | | 50000 | 87 | 0 | 0 |
Rovaniemi Apukka | 02:15, 28.03.23 | -21.9 | 82 | -24.1 | 1019.9 | 0.5 | 1.4 | 266 | | | | 1 | |
Kemijärvi lentokenttä | 02:10, 28.03.23 | -19.3 | 85 | -21.2 | 1020.1 | 1.4 | 2.3 | 355 | | 50000 | 77 | 0 | 0 |
Savukoski kirkonkylä | 02:10, 28.03.23 | -20.0 | 85 | -21.9 | | | | | | | 83 | | |
Pelkosenniemi Pyhätunturi | 02:20, 28.03.23 | -10.4 | 82 | -12.9 | 1019.4 | 5.3 | 8.6 | 24 | | | | | |
Salla kirkonkylä | 02:10, 28.03.23 | -22.4 | 81 | -24.8 | 1020.7 | 0.6 | 1.1 | 158 | | 20000 | 64 | 0 | 0 |
Salla Naruska | 02:10, 28.03.23 | -23.0 | 81 | -25.3 | 1021.0 | 1.4 | 1.8 | 346 | | | 80 | | |
Enontekiö lentoasema | 02:15, 28.03.23 | -24.0 | 78 | -26.8 | 1023.7 | 0.4 | 0.8 | 312 | | 73424 | | 0 | 0 |
Muonio Laukukero | 02:10, 28.03.23 | -12.0 | 95 | -12.7 | 1021.6 | 2.0 | 3.4 | 23 | | | | | |
Muonio Sammaltunturi | 02:10, 28.03.23 | -11.6 | 91 | -12.8 | 1020.4 | 3.8 | 5.0 | 73 | | 50000 | | | 0 |
Kittilä Matorova | 02:10, 28.03.23 | -14.7 | 93 | -15.5 | 1022.0 | 0.5 | 1.8 | 289 | | | | | |
Kittilä lentoasema | 02:15, 28.03.23 | -25.4 | 79 | -27.9 | 1022.2 | 1.9 | 2.1 | 236 | | 75000 | | 0 | 0 |
Kittilä Kenttärova | 02:10, 28.03.23 | -16.7 | 86 | -18.5 | 1022.1 | 2.0 | 2.7 | 323 | | | 104 | 0 | |
Kittilä kirkonkylä | 02:20, 28.03.23 | -16.6 | 85 | -18.5 | | 1.7 | 2.6 | 329 | | | 87 | | |
Kittilä Pokka | 02:10, 28.03.23 | -21.0 | 77 | -24.0 | | | | | | 20000 | 98 | 0 | 0 |
Sodankylä Lokka | 02:10, 28.03.23 | -22.8 | 82 | -25.0 | | 1.3 | 1.9 | 347 | | | 82 | | |
Sodankylä Vuotso | 02:10, 28.03.23 | -25.1 | 79 | -27.6 | 1022.5 | 0.4 | 0.8 | 304 | | 50000 | 88 | 0 | 0 |
Inari Saariselkä matkailukeskus | 02:10, 28.03.23 | -20.4 | 84 | -22.4 | | | | | | | 83 | | |
Inari Saariselkä Kaunispää | 02:10, 28.03.23 | -11.1 | 92 | -12.2 | 1020.4 | 3.2 | 4.2 | 356 | | | | | |
Inari Raja-Jooseppi | 02:10, 28.03.23 | -14.8 | 90 | -16.1 | 1020.7 | 2.4 | 2.9 | 287 | | | | | |
Salla Värriötunturi | 02:10, 28.03.23 | -11.5 | 92 | -12.5 | | | | | | | 79 | | |
Enontekiö Kilpisjärvi kyläkeskus | 02:10, 28.03.23 | -27.3 | 78 | -29.9 | 1026.7 | 0.0 | 0.6 | 0 | | 20000 | 95 | 0 | 0 |
Enontekiö Kilpisjärvi Saana | 02:10, 28.03.23 | -13.6 | 89 | -15.1 | | 0.7 | 1.1 | 177 | | | | | |
Enontekiö Näkkälä | 02:10, 28.03.23 | -20.0 | 87 | -21.6 | 1023.2 | 2.1 | 2.8 | 3 | | 50000 | 85 | 0 | 0 |
Inari Angeli Lintupuoliselkä | 02:10, 28.03.23 | -16.6 | 87 | -18.2 | 1021.7 | 2.6 | 3.1 | 262 | | 20000 | 64 | 0 | 0 |
Inari Ivalo lentoasema | 02:15, 28.03.23 | -21.1 | 83 | -23.2 | 1021.6 | 2.2 | 2.8 | 247 | | 73892 | | 0 | 0 |
Utsjoki Kevo | 02:10, 28.03.23 | -22.2 | 80 | -24.7 | 1021.8 | 2.6 | 2.8 | 163 | | 50000 | 72 | 1 | 0 |
Utsjoki Nuorgam | 02:10, 28.03.23 | -19.2 | 82 | -21.5 | 1020.2 | 1.0 | 1.8 | 54 | | | 75 | | |
Inari Väylä | 02:10, 28.03.23 | -16.4 | 86 | -18.2 | | 3.3 | 3.6 | 328 | | | | | |
Inari Kaamanen | 02:10, 28.03.23 | -22.2 | 81 | -24.6 | | | | | | 20000 | 74 | 0 | 0 |
Inari Nellim | 02:10, 28.03.23 | -23.1 | 80 | -25.5 | 1021.1 | 0.9 | 1.7 | 197 | | 50000 | 61 | 0 | 0 |
Inari Kirakkajärvi | 02:10, 28.03.23 | -22.8 | 79 | -25.4 | | 1.4 | 3.0 | 251 | | | 76 | | |
Järvenpää Sorto | 02:15, 28.03.23 | | | | | | | | | | | 8 | |
Mäntsälä Hirvihaara | 02:10, 28.03.23 | -2.2 | 95 | -2.8 | 1003.6 | 1.8 | 3.8 | 75 | 0.5 | 2705 | 35 | 8 | 77 |
Helsinki Vuosaari Käärmeniementie | 02:15, 28.03.23 | | | | | | | | | | | 8 | |
Lahti Sopenkorpi | 02:10, 28.03.23 | -3.6 | 92 | -4.7 | 1004.6 | | | | | 5864 | 34 | 8 | 71 |
Sipoo Itätoukki | 02:10, 28.03.23 | 0.2 | 72 | -4.2 | | 6.6 | 7.2 | 203 | | | | | |
Rauma Pyynpää | 02:20, 28.03.23 | -4.4 | 90 | -5.8 | 1004.8 | | | | | | 22 | | |
Muonio kirkonkylä | 02:10, 28.03.23 | -25.8 | 79 | -28.4 | 1023.3 | 0.5 | 1.5 | 146 | | 50000 | 83 | 0 | 0 |
Pyhtää lentokenttä | 02:15, 28.03.23 | -1.6 | 96 | -2.1 | 1004.0 | 2.0 | 3.0 | 76 | | 6880 | 30 | 8 | 71 |
