FMI-asemien havainnot
| Asema | Aika | Lämpötila °C | Kosteus % | Kastepiste °C | Paine hPa | Tuuli m/s | Puuska m/s | Suunta ° | Sat. rankk. mm/h | Näkyvyys m | Lumi cm | Pilvisyys | Sää |
| Porvoo Kilpilahti satama | 06:40, 30.08.26 | 16.3 | 94 | 15.4 | | 5.3 | 6.2 | 153 | | | | | |
| Jomala Maarianhamina lentoasema | 06:40, 30.08.26 | 16.2 | 99 | 16.1 | 1004.6 | 2.7 | 3.9 | 190 | | 4832 | | 8 | 10 |
| Parainen Utö | 06:40, 30.08.26 | 16.2 | 98 | 15.8 | 1005.5 | 6.5 | 7.4 | 177 | | 5909 | | 7 | 10 |
| Lemland Nyhamn | 06:40, 30.08.26 | 16.3 | 100 | 16.3 | 1004.6 | 6.0 | 6.9 | 192 | | 8147 | | 7 | 10 |
| Jomala Jomalaby | 06:40, 30.08.26 | 16.4 | 99 | 16.2 | | 2.4 | 3.5 | 193 | | 5946 | | 7 | 4 |
| Hammarland Märket | 05:50, 30.08.26 | 16.0 | 97 | 15.5 | 1003.5 | 6.0 | 6.7 | 192 | | | | | |
| Parainen Fagerholm | 06:40, 30.08.26 | 16.2 | 99 | 16.0 | 1005.7 | 7.4 | 8.1 | 157 | | | | | |
| Kumlinge kirkonkylä | 06:40, 30.08.26 | 16.5 | 98 | 16.3 | 1004.7 | 4.2 | 6.1 | 178 | | 4901 | | 8 | 4 |
| Hanko Russarö | 06:45, 30.08.26 | | | | | 8.0 | 9.5 | 170 | | | | | |
| Kaarina Yltöinen | 06:40, 30.08.26 | 16.5 | 97 | 16.1 | 1006.0 | | | | | | | | |
| Kemiönsaari Vänö | 06:40, 30.08.26 | 15.9 | 97 | 15.4 | 1006.3 | 6.3 | 8.0 | 167 | | | | | |
| Hanko Tulliniemi | 06:40, 30.08.26 | 16.3 | 96 | 15.7 | 1006.8 | 8.1 | 9.1 | 167 | | | | | |
| Turku Rajakari | 06:45, 30.08.26 | | | | | 7.0 | 8.1 | 177 | | | | | |
| Turku Artukainen | 06:30, 30.08.26 | 16.6 | 96 | 16.1 | 1005.5 | 3.0 | 5.3 | 167 | | 10020 | | 8 | 10 |
| Kemiönsaari Kemiö | 06:30, 30.08.26 | 16.3 | 97 | 15.8 | | 4.9 | 9.0 | 192 | | | | | |
| Hanko Tvärminne | 06:40, 30.08.26 | 16.4 | 95 | 15.6 | 1007.2 | | | | | | | | |
| Salo Kärkkä | 06:40, 30.08.26 | 16.4 | 96 | 15.8 | | | | | | | | | |
| Salo Kiikala lentokenttä | 06:40, 30.08.26 | 15.4 | 98 | 15.0 | 1007.1 | 3.1 | 4.3 | 162 | | 9178 | | 8 | 10 |
| Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 06:40, 30.08.26 | 15.9 | 98 | 15.6 | 1008.0 | 3.9 | 6.1 | 194 | 1.3 | 5118 | | 8 | 62 |
| Inkoo Bågaskär | 06:40, 30.08.26 | 16.3 | | | 1007.6 | 6.1 | 8.6 | 212 | | 13770 | | 8 | 0 |
| Helsinki Kaisaniemi | 06:40, 30.08.26 | 16.1 | 97 | 15.6 | 1008.0 | 4.6 | 8.2 | 207 | 0.7 | 9400 | | 8 | 62 |
| Lohja Porla | 06:40, 30.08.26 | 15.7 | 99 | 15.5 | | | | | | | | | |
| Vihti Maasoja | 06:40, 30.08.26 | 15.9 | 97 | 15.3 | 1007.6 | 2.8 | 5.5 | 178 | | | | | |
| Helsinki Harmaja | 06:45, 30.08.26 | | | | | 6.8 | 7.9 | 198 | | | | | |
| Kirkkonummi Mäkiluoto | 06:40, 30.08.26 | 16.5 | 95 | 15.7 | | 6.8 | 9.5 | 201 | | | | | |
| Helsinki Kumpula | 06:40, 30.08.26 | 15.9 | 98 | 15.7 | 1008.0 | 4.9 | 7.5 | 206 | 1.3 | 5820 | | 7 | 53 |
| Helsinki Malmi lentokenttä | 06:40, 30.08.26 | 16.0 | 100 | 16.0 | 1008.1 | 1.8 | 3.6 | | | | | | |
| Porvoo Kalbådagrund | 06:40, 30.08.26 | 16.6 | 84 | 14.0 | 1008.2 | 8.3 | 9.3 | 171 | | | | | |
| Porvoo Emäsalo | 06:40, 30.08.26 | 16.2 | 91 | 14.8 | | 7.5 | 8.7 | 173 | | | | | |
| Porvoo Harabacka | 06:40, 30.08.26 | 15.7 | 92 | 14.5 | 1008.4 | 2.4 | 3.7 | 156 | | 34760 | | 8 | 0 |
| Kotka Rankki | 06:40, 30.08.26 | 16.6 | 94 | 15.6 | 1009.6 | 5.5 | 9.0 | 172 | | 23165 | | 8 | 22 |
| Loviisa Orrengrund | 06:40, 30.08.26 | 17.3 | 85 | 14.8 | 1008.9 | 7.9 | 9.8 | 185 | | 20000 | | 8 | 0 |
| Kotka Haapasaari | 06:40, 30.08.26 | 17.2 | 96 | 16.4 | 1009.3 | 9.5 | 11.5 | 163 | | 26541 | | 7 | 0 |
| Pori lentoasema | 06:40, 30.08.26 | 15.7 | 97 | 15.2 | 1004.5 | 3.4 | 4.5 | 156 | | 21164 | | 8 | 0 |
| Kustavi Isokari | 06:45, 30.08.26 | | | | | 6.6 | 7.3 | 177 | | | | | |
| Rauma Kylmäpihlaja | 06:45, 30.08.26 | | | | | 6.8 | 8.1 | 164 | | | | | |
| Turku lentoasema | 06:40, 30.08.26 | 16.3 | 97 | 15.9 | 1005.8 | 2.5 | 4.4 | 183 | | 9078 | | 8 | 10 |
| Kokemäki Tulkkila | 06:40, 30.08.26 | 15.8 | 96 | 15.2 | 1005.1 | 2.7 | 6.0 | 164 | | 15138 | | 8 | 0 |
| Jokioinen Ilmala | 06:40, 30.08.26 | 15.3 | 97 | 14.9 | 1006.5 | 3.7 | 6.0 | 176 | | 8899 | | 8 | 10 |
| Pirkkala Tampere-Pirkkala lentoasema | 06:40, 30.08.26 | 15.0 | 97 | 14.5 | 1006.1 | 3.5 | 6.0 | 171 | | 22903 | | 8 | 0 |
| Tampere Härmälä | 06:40, 30.08.26 | 15.1 | 97 | 14.6 | 1006.0 | | | | | 27382 | | 8 | 22 |
| Somero Salkola | 06:40, 30.08.26 | 15.0 | 100 | 14.9 | | 2.0 | 5.0 | 175 | | | | | |
| Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 06:40, 30.08.26 | 15.1 | 98 | 14.7 | 1007.8 | | | | 2.5 | 6712 | | 8 | 62 |
| Nurmijärvi Röykkä | 06:40, 30.08.26 | 15.2 | 99 | 15.1 | 1008.2 | | | | | 7386 | | 8 | 23 |
| Hämeenlinna Katinen | 06:40, 30.08.26 | 15.1 | 100 | 15.1 | 1006.8 | 3.6 | 5.8 | 168 | 0.1 | 3164 | | 8 | 81 |
| Hattula Lepaa | 06:40, 30.08.26 | 15.1 | 97 | 14.7 | | | | | | | | | |
| Hämeenlinna Lammi Pappila | 06:40, 30.08.26 | 14.6 | 92 | 13.3 | | | | | 1.3 | | | | |
| Kouvola Utti lentoasema | 06:40, 30.08.26 | 15.2 | 88 | 13.2 | 1009.6 | 4.1 | 5.6 | 137 | | 63826 | | 7 | 0 |
| Kouvola Anjala | 06:40, 30.08.26 | 16.2 | 89 | 14.5 | | | | | | | | | |
| Heinola Asemantaus | 06:40, 30.08.26 | 15.2 | 94 | 14.2 | | | | | | 8814 | | 8 | 61 |
| Virolahti Koivuniemi | 06:40, 30.08.26 | 16.6 | 83 | 13.7 | | 2.7 | 4.6 | 166 | | | | | |
| Lappeenranta lentoasema | 06:40, 30.08.26 | 13.8 | 86 | 11.6 | 1011.0 | 3.3 | 5.5 | 128 | | 41310 | | 6 | 0 |
| Lappeenranta Konnunsuo | 06:40, 30.08.26 | 13.3 | 88 | 11.5 | 1011.5 | 2.7 | 4.5 | 118 | | | | | |
| Lappeenranta Hiekkapakka | 06:40, 30.08.26 | 14.9 | 85 | 12.4 | 1011.3 | 7.3 | 9.0 | 142 | | | | | |
| Parikkala Koitsanlahti | 06:40, 30.08.26 | 13.2 | 94 | 12.2 | 1012.3 | 2.3 | 3.6 | 119 | | | | | |
| Kaskinen Sälgrund | 06:40, 30.08.26 | 14.6 | 100 | 14.6 | 1003.1 | | | | | 6632 | | 8 | 22 |
| Pori Tahkoluoto satama | 06:40, 30.08.26 | 15.6 | 98 | 15.3 | 1003.8 | 7.3 | 9.4 | 174 | | 16216 | | 8 | 0 |
| Karvia Alkkia | 06:40, 30.08.26 | 14.1 | 99 | 13.9 | 1004.5 | | | | 0.9 | | | | |
| Kauhajoki Kuja-Kokko | 06:40, 30.08.26 | 14.6 | 98 | 14.2 | 1003.9 | 3.0 | 4.8 | 159 | | 8233 | | 8 | 21 |
| Kankaanpää Niinisalo lentokenttä | 06:40, 30.08.26 | 14.7 | 99 | 14.5 | 1004.8 | 3.8 | 7.0 | 162 | | 8087 | | 8 | 21 |
| Virrat Äijänneva | 06:40, 30.08.26 | 14.2 | 97 | 13.7 | | 4.4 | 6.4 | 149 | | | | | |
| Tampere Siilinkari | 06:45, 30.08.26 | | | | | 5.5 | 7.1 | 155 | | | | | |
| Jämsä Halli lentoasema | 06:40, 30.08.26 | 14.6 | 96 | 13.9 | 1006.7 | 4.3 | 7.5 | 149 | | 17633 | | 8 | 23 |
| Juupajoki Hyytiälä | 06:40, 30.08.26 | 14.1 | 94 | 13.2 | 1006.3 | | | | | 5525 | | 8 | 81 |
| Luhanka Judinsalo | 06:40, 30.08.26 | 15.0 | 93 | 14.0 | | 5.4 | 10.1 | 149 | | | | | |
| Joutsa Savenaho | 06:40, 30.08.26 | 13.7 | 99 | 13.5 | | | | | 0.5 | | | 8 | |
| Juva Partala | 06:40, 30.08.26 | 13.7 | 89 | 11.9 | 1010.7 | 2.8 | 5.0 | 142 | | | | | |
| Varkaus Kosulanniemi | 06:40, 30.08.26 | 15.0 | 84 | 12.3 | 1010.2 | 2.1 | 4.5 | 125 | | 48024 | | 0 | 0 |
| Savonlinna lentoasema | 06:40, 30.08.26 | 14.4 | 87 | 12.2 | 1011.6 | 4.0 | 5.8 | 140 | | 46707 | | 8 | 0 |
| Rantasalmi Rukkasluoto | 06:40, 30.08.26 | 15.5 | 87 | 13.4 | 1011.1 | 7.3 | 8.5 | 123 | | | | | |
| Savonlinna Punkaharju Laukansaari | 06:40, 30.08.26 | 14.3 | 86 | 11.9 | 1011.9 | | | | | 20230 | | 7 | 0 |
| Tohmajärvi Kemie | 06:40, 30.08.26 | 13.6 | 96 | 13.0 | | | | | | | | | |
| Vaasa lentoasema | 06:40, 30.08.26 | 14.4 | 98 | 14.1 | 1003.2 | 3.9 | 6.0 | 137 | | 8118 | | 8 | 51 |
| Mustasaari Valassaaret | 06:40, 30.08.26 | 14.5 | 99 | 14.3 | 1002.2 | 5.1 | 8.1 | 147 | | | | | |
| Korsnäs Bredskäret | 06:45, 30.08.26 | | | | | 3.3 | 5.0 | 157 | | | | | |
| Maalahti Strömmingsbådan | 06:40, 30.08.26 | 15.2 | 98 | 14.9 | 1002.3 | 8.3 | 9.6 | 169 | | | | | |
| Vaasa Klemettilä | 06:40, 30.08.26 | 14.4 | 98 | 14.1 | 1003.1 | 3.9 | 6.3 | 137 | 0.3 | 7210 | | 8 | 61 |
| Seinäjoki Pelmaa | 06:40, 30.08.26 | 14.5 | 93 | 13.3 | 1004.0 | 4.7 | 7.3 | 137 | | | | | |
| Kauhava lentokenttä | 06:40, 30.08.26 | 14.1 | 97 | 13.6 | 1004.0 | 4.6 | 7.4 | 142 | 0.4 | 7311 | | 8 | 61 |
| Ähtäri Inha | 06:40, 30.08.26 | 13.9 | 100 | 13.9 | 1005.8 | | | | 1.1 | 2968 | | 8 | 61 |
| Halsua Purola | 06:40, 30.08.26 | 13.7 | 98 | 13.4 | | 2.7 | 5.2 | 121 | | | | | |
| Alajärvi Möksy | 06:40, 30.08.26 | 13.7 | 93 | 12.6 | 1005.7 | | | | | 13174 | | 8 | 81 |
| Multia Karhila | 06:40, 30.08.26 | 13.2 | 100 | 13.2 | 1006.4 | 3.2 | 7.3 | 120 | | | | | |
| Viitasaari Haapaniemi | 06:40, 30.08.26 | 14.4 | 88 | 12.5 | 1007.9 | 3.5 | 8.1 | 141 | | 13844 | | 7 | 23 |
| Vesanto kirkonkylä | 06:40, 30.08.26 | 14.4 | 88 | 12.4 | | | | | | | | | |
| Siilinjärvi Kuopio lentoasema | 06:40, 30.08.26 | 14.8 | 86 | 12.5 | 1010.3 | 4.9 | 7.2 | 128 | | 74942 | | 7 | 0 |
| Kuopio Maaninka | 06:40, 30.08.26 | 14.3 | 87 | 12.2 | 1009.6 | 2.9 | 5.0 | 124 | | | | | |
| Kuopio Ritoniemi | 06:40, 30.08.26 | 14.9 | 88 | 12.9 | 1009.8 | 4.1 | 7.4 | 129 | | | | | |
| Kuopio Savilahti | 06:40, 30.08.26 | 15.2 | 86 | 12.8 | 1009.4 | 3.5 | 5.7 | 129 | | 50000 | | 5 | 0 |
| Rautavaara Ylä-Luosta | 06:40, 30.08.26 | 13.0 | 93 | 11.9 | 1011.6 | 1.2 | 4.4 | 137 | | 18632 | | 7 | 0 |
| Liperi Joensuu lentoasema | 06:40, 30.08.26 | 14.1 | 88 | 12.2 | 1012.4 | 4.6 | 6.5 | 127 | | 43597 | | 7 | 0 |
| Juuka Niemelä | 06:40, 30.08.26 | 12.6 | 93 | 11.4 | | 0.9 | 2.4 | 105 | | | | | |
| Liperi Tuiskavanluoto | 06:40, 30.08.26 | 15.2 | 89 | 13.4 | 1012.3 | 8.8 | 10.3 | 134 | | | | | |
| Joensuu Linnunlahti | 06:40, 30.08.26 | 14.5 | 88 | 12.6 | 1012.6 | | | | | 20000 | | 7 | 0 |
| Lieksa Lampela | 06:40, 30.08.26 | 13.1 | 87 | 11.0 | | 1.6 | 3.8 | 117 | | | | | |
| Ilomantsi Mekrijärvi | 06:40, 30.08.26 | 12.8 | 90 | 11.2 | 1014.0 | 3.2 | 6.7 | 119 | | 48708 | | 8 | 0 |
| Pietarsaari Kallan | 06:45, 30.08.26 | | | | | 9.9 | 11.4 | 138 | | | | | |
| Kokkola Tankar | 06:45, 30.08.26 | | | | | 7.8 | 10.8 | 130 | | | | | |
| Kruunupyy Kokkola-Pietarsaari lentoasema | 06:40, 30.08.26 | 14.1 | 95 | 13.3 | 1004.5 | 4.7 | 7.2 | 122 | | 8024 | | 8 | 62 |
| Kalajoki Ulkokalla | 06:40, 30.08.26 | 15.2 | 90 | 13.6 | 1005.1 | 10.6 | 12.5 | 111 | | | | | |
| Kokkola Santahaka | 06:40, 30.08.26 | 14.2 | 96 | 13.6 | | 5.4 | 10.0 | 141 | 3.1 | | | | |
| Toholampi Laitala | 06:40, 30.08.26 | 14.0 | 93 | 13.0 | 1005.7 | 6.0 | 8.0 | 134 | 0.7 | | | | |
| Ylivieska lentokenttä | 06:30, 30.08.26 | 14.3 | 89 | 12.6 | 1006.9 | 5.0 | 7.6 | 124 | | 20000 | | 8 | 61 |
| Haapavesi Mustikkamäki | 06:40, 30.08.26 | 13.7 | 92 | 12.3 | | | | | | | | | |
| Pyhäjärvi Ojakylä | 06:40, 30.08.26 | 13.8 | 90 | 12.2 | 1007.9 | 4.8 | 7.1 | 121 | | 30605 | | 7 | 51 |
| Kajaani lentoasema | 06:40, 30.08.26 | 13.6 | 87 | 11.5 | 1010.5 | 5.0 | 8.2 | 130 | | 75000 | | 7 | 0 |
| Vieremä Kaarakkala | 06:40, 30.08.26 | 12.8 | 92 | 11.5 | 1009.9 | 4.0 | 7.8 | 110 | | 34398 | | 3 | 0 |
| Nurmes Valtimo | 06:40, 30.08.26 | 13.0 | 89 | 11.3 | | | | | | 20000 | | 7 | 0 |
| Sotkamo Kuolaniemi | 06:40, 30.08.26 | 12.6 | 90 | 10.9 | 1011.5 | 3.3 | 5.1 | 128 | | 50000 | | 7 | 0 |
| Kuhmo Kalliojoki | 06:40, 30.08.26 | 11.9 | 83 | 9.1 | 1013.5 | 2.2 | 4.1 | 115 | | 20000 | | 7 | 0 |
| Raahe Nahkiainen | 06:40, 30.08.26 | 15.3 | 86 | 12.9 | 1005.2 | 12.1 | 13.5 | 144 | | | | | |
| Hailuoto Keskikylä | 06:40, 30.08.26 | 14.8 | 85 | 12.2 | | | | | | | | | |
| Kemi I majakka | 06:40, 30.08.26 | 15.2 | 86 | 12.9 | 1006.1 | 11.3 | 13.2 | 124 | | | | | |
| Hailuoto Marjaniemi | 06:45, 30.08.26 | | | | | 6.8 | 11.7 | 137 | | | | | |
| Raahe Lapaluoto satama | 06:45, 30.08.26 | | | | | 6.9 | 10.0 | 118 | | | | | |
| Oulu lentoasema | 06:40, 30.08.26 | 14.8 | 82 | 11.8 | 1007.8 | 6.7 | 10.5 | 134 | | 59917 | | 8 | 0 |
| Siikajoki Ruukki | 06:40, 30.08.26 | 14.4 | 88 | 12.4 | 1007.4 | 4.8 | 7.1 | 128 | | | | | |
| Oulu Vihreäsaari satama | 06:45, 30.08.26 | | | | | 6.3 | 10.2 | 131 | | | | | |
| Vaala Pelso | 06:40, 30.08.26 | 13.7 | 87 | 11.6 | 1009.0 | 5.4 | 7.5 | 123 | | 40720 | | 7 | 0 |
| Pudasjärvi lentokenttä | 06:40, 30.08.26 | 13.3 | 83 | 10.4 | 1010.2 | 2.7 | 4.7 | 108 | | 20000 | | 8 | 0 |
| Suomussalmi Pesiö | 06:40, 30.08.26 | 11.6 | 91 | 10.2 | 1012.5 | 1.7 | 4.2 | 123 | | 20000 | | 7 | 0 |
| Puolanka Paljakka | 06:40, 30.08.26 | 11.1 | 92 | 9.8 | | 3.2 | 7.3 | 119 | | | | | |
| Kemi Kemi-Tornio lentoasema | 06:40, 30.08.26 | 13.8 | 93 | 12.8 | 1007.9 | 3.1 | 5.1 | 112 | | 51802 | | 7 | 23 |
| Kemi Ajos | 06:40, 30.08.26 | 15.2 | 85 | 12.7 | 1007.5 | 6.1 | 10.1 | 123 | | 20000 | | 7 | 0 |
| Tornio Kaakkuri | 06:40, 30.08.26 | 13.8 | 97 | 13.4 | 1007.6 | | | | | 20000 | | 7 | 23 |
| Ranua lentokenttä | 06:40, 30.08.26 | 13.3 | 85 | 10.8 | 1009.7 | 2.4 | 5.8 | 131 | | 50000 | | 7 | 0 |
| Taivalkoski kirkonkylä | 06:40, 30.08.26 | 12.6 | 78 | 8.8 | | 2.5 | 4.6 | 131 | | 20000 | | 8 | 0 |
| Kuusamo lentoasema | 06:40, 30.08.26 | 12.0 | 79 | 8.4 | 1013.1 | 6.1 | 7.8 | 135 | | 61617 | | 2 | 0 |
| Kuusamo Kiutaköngäs | 06:40, 30.08.26 | 11.0 | 88 | 9.0 | | | | | | | | | |
| Kuusamo Rukatunturi | 06:40, 30.08.26 | 9.7 | 91 | 8.3 | | 9.0 | 10.8 | 122 | | | | | |
| Kuusamo Juuma | 06:40, 30.08.26 | 10.4 | 88 | 8.5 | | 3.6 | 5.5 | 132 | | | | | |
| Ylitornio Meltosjärvi | 06:40, 30.08.26 | 13.0 | 97 | 12.5 | | 3.9 | 6.4 | 126 | | | | 8 | |
| Pello kirkonkylä | 06:40, 30.08.26 | 13.6 | 99 | 13.3 | 1007.8 | 2.7 | 4.8 | 142 | 0.3 | 5125 | | 8 | 61 |
| Rovaniemi rautatieasema | 06:40, 30.08.26 | 12.9 | 92 | 11.6 | | | | | | | | 8 | |
| Sodankylä Tähtelä | 06:45, 30.08.26 | 11.5 | 95 | 10.8 | 1010.7 | 2.6 | 4.5 | 147 | | 20000 | | 8 | 51 |
| Rovaniemi Apukka | 06:40, 30.08.26 | 12.6 | 95 | 11.8 | 1010.1 | 1.9 | 3.9 | 120 | | | | 8 | |
| Sodankylä Luosto | 06:40, 30.08.26 | 9.9 | 98 | 9.5 | | 10.1 | 12.6 | 172 | | | | | |
| Kemijärvi lentokenttä | 06:40, 30.08.26 | 12.0 | 90 | 10.4 | 1011.2 | 2.1 | 4.0 | 132 | | 19686 | | 8 | 81 |
| Savukoski kirkonkylä | 06:40, 30.08.26 | 11.4 | 84 | 8.7 | | | | | | | | | |
| Pelkosenniemi Pyhätunturi | 06:40, 30.08.26 | 9.7 | 95 | 8.9 | | 12.0 | 12.3 | 128 | | | | | |
| Salla kirkonkylä | 06:40, 30.08.26 | 11.6 | 84 | 9.0 | 1012.6 | 4.2 | 7.3 | 138 | | 20000 | | 8 | 23 |
| Salla Naruska | 06:40, 30.08.26 | 11.8 | 78 | 8.1 | 1013.1 | 2.6 | 6.3 | 150 | | | | | |
| Enontekiö lentoasema | 06:40, 30.08.26 | 12.3 | 94 | 11.4 | 1006.8 | 3.5 | 6.2 | 147 | | 30346 | | 8 | 81 |
| Muonio Laukukero | 06:40, 30.08.26 | 9.2 | 100 | 9.2 | | 11.1 | 13.9 | 150 | | | | | |
| Muonio Sammaltunturi | 06:45, 30.08.26 | 10.1 | 100 | 10.1 | 1007.6 | 8.4 | 11.5 | 147 | | | | | |
| Kittilä Matorova | 06:40, 30.08.26 | 11.6 | 94 | 10.7 | 1008.1 | 2.7 | 6.8 | 137 | | | | 8 | |
| Kittilä lentoasema | 06:40, 30.08.26 | 12.8 | 91 | 11.4 | 1008.4 | 5.0 | 6.9 | 145 | | 25767 | | 8 | 61 |
| Kittilä Kenttärova | 06:40, 30.08.26 | 11.5 | 96 | 10.8 | 1007.8 | 4.6 | 7.7 | 146 | | | | 8 | |
| Kittilä Pakatti | 06:40, 30.08.26 | 12.8 | 90 | 11.2 | | | | | | | | | |
| Kittilä Pokka | 06:40, 30.08.26 | 11.3 | 88 | 9.4 | | 4.4 | 7.6 | 149 | | 19783 | | 8 | 61 |
| Sodankylä Lokka | 06:40, 30.08.26 | 12.0 | 79 | 8.5 | | 7.1 | 9.8 | 151 | | | | | |
| Sodankylä Vuotso | 06:40, 30.08.26 | 12.3 | 79 | 8.7 | 1010.8 | 2.9 | 6.6 | 142 | | 20000 | | 7 | 0 |
| Inari Saariselkä matkailukeskus | 06:40, 30.08.26 | 12.2 | 76 | 8.1 | | | | | | | | | |
| Inari Saariselkä Kaunispää | 06:40, 30.08.26 | 11.0 | 83 | 8.2 | 1010.3 | 10.0 | 12.9 | 157 | | | | | |
| Inari Raja-Jooseppi Kontiojärvi | 06:40, 30.08.26 | 12.2 | 76 | 8.1 | | | | | | | | | |
| Salla Värriötunturi | 06:40, 30.08.26 | 10.6 | 81 | 7.5 | | | | | | | | | |
| Enontekiö Kilpisjärvi kyläkeskus | 06:40, 30.08.26 | 12.1 | 93 | 11.0 | 1003.6 | 6.8 | 10.3 | 127 | 0.5 | 19216 | | 8 | 61 |
| Enontekiö Kilpisjärvi Saana | 06:40, 30.08.26 | 8.8 | 100 | 8.8 | | 22.0 | 24.6 | 160 | | | | | |
| Enontekiö Näkkälä | 06:40, 30.08.26 | 11.5 | 100 | 11.5 | 1007.0 | 6.0 | 10.0 | 143 | | 21433 | | 8 | 52 |
| Inari Angeli Lintupuoliselkä | 06:40, 30.08.26 | 12.6 | 80 | 9.2 | 1008.3 | 3.6 | 8.2 | 145 | | 20000 | | 8 | 0 |
| Inari Ivalo lentoasema | 06:40, 30.08.26 | 14.0 | 68 | 8.3 | 1010.2 | 2.5 | 4.1 | 153 | | 75000 | | 7 | 0 |
| Utsjoki Kevo | 06:40, 30.08.26 | 13.0 | 76 | 8.8 | 1009.4 | 4.7 | 8.2 | 167 | | 20000 | | 8 | 0 |
| Utsjoki Nuorgam | 06:40, 30.08.26 | 12.9 | 77 | 9.0 | 1009.8 | 1.4 | 3.2 | 237 | | | | | |
| Inari Kaamanen | 06:40, 30.08.26 | 12.8 | 77 | 8.9 | | 4.5 | 7.6 | 156 | | 20000 | | 7 | 81 |
| Inari Nellim | 06:40, 30.08.26 | 13.3 | 73 | 8.4 | 1010.9 | 4.0 | 6.5 | 148 | | 50000 | | 4 | 0 |
| Inari Kirakkajärvi | 06:40, 30.08.26 | 12.8 | 75 | 8.5 | | 4.4 | 7.4 | 162 | | | | | |
| Järvenpää Sorto | 06:45, 30.08.26 | | | | | | | | | | | 8 | |
| Mäntsälä Hirvihaara | 06:40, 30.08.26 | 15.1 | 98 | 14.7 | 1008.1 | 3.1 | 5.3 | 160 | | 10021 | | 8 | 81 |
| Helsinki Vuosaari Käärmeniementie | 06:45, 30.08.26 | | | | | | | | | | | 8 | |
| Lahti Sopenkorpi | 06:40, 30.08.26 | 15.0 | 95 | 14.2 | 1008.3 | | | | | 22450 | | 8 | 81 |
| Sipoo Itätoukki | 06:45, 30.08.26 | | | | | 8.1 | 9.2 | 193 | | | | | |
| Rauma Pyynpää | 06:40, 30.08.26 | 16.0 | 97 | 15.5 | 1004.5 | | | | | | | | |
| Muonio Oustajärvi | 06:40, 30.08.26 | 12.8 | 91 | 11.4 | 1007.1 | 4.9 | 7.8 | 151 | | 19968 | | 8 | 61 |
| Pyhtää lentokenttä | 06:45, 30.08.26 | 16.8 | 94 | 15.7 | 1009.3 | 3.6 | 5.2 | 150 | | 20000 | | 8 | 0 |
| Sotkamo Tuhkakylä | 06:40, 30.08.26 | 12.1 | 93 | 11.0 | | 7.9 | 10.5 | 134 | | | | | |
| Tervola Loue | 06:40, 30.08.26 | 13.2 | 95 | 12.5 | 1008.6 | 2.7 | 4.2 | 122 | | 20000 | | 8 | 51 |
| Maarianhamina Lotsberget | 06:45, 30.08.26 | | | | | 3.9 | 5.3 | 200 | | | | | |
| Savukoski Tulppio | 06:40, 30.08.26 | 12.5 | 73 | 7.7 | 1012.6 | 4.3 | 6.6 | 151 | | 20000 | | 1 | 0 |
| Inkoo Jakobramsjö | 06:45, 30.08.26 | | | | | 3.7 | 6.2 | 193 | | | | | |
| Oulu Kaukovainio | 06:40, 30.08.26 | 15.1 | 81 | 11.8 | | | | | | | | | |
| Ranua Aho | 06:40, 30.08.26 | | | | | | | | | | | | |
| Enontekiö Goddejávri | 06:00, 30.08.26 | 8.9 | 100 | 8.9 | | | | | | | | | |
| Utsjoki Kevo Kevojärvi | 06:40, 30.08.26 | 13.4 | 75 | 9.0 | | | | | | | | | |
| Inari Seitalaassa | 06:40, 30.08.26 | 13.4 | 82 | 10.4 | 1010.0 | 6.2 | 7.4 | 139 | | | | | |
| Ilmajoki Seinäjoki lentoasema | 06:40, 30.08.26 | 14.2 | 97 | 13.8 | 1004.4 | 5.3 | 7.6 | 141 | | 5977 | | 8 | 81 |
| Rovaniemi lentoasema AWOS | 06:40, 30.08.26 | 12.0 | 97 | 11.4 | 1010.0 | 3.6 | 4.7 | 109 | 0.2 | 23579 | | 8 | 61 |
| Jyväskylä lentoasema AWOS | 06:40, 30.08.26 | 14.3 | 90 | 12.7 | 1007.7 | 5.1 | 6.8 | 138 | 0.6 | 20530 | | 8 | 81 |
| Puumala kirkonkylä | 06:40, 30.08.26 | 14.5 | 86 | 12.1 | | 2.9 | 5.4 | 131 | | 42204 | | 1 | 0 |
| Maarianhamina Länsisatama | 06:45, 30.08.26 | 16.5 | 100 | 16.4 | 1004.4 | 4.1 | 5.1 | 191 | | | | | |
| Lumparland Långnäs satama | 06:40, 30.08.26 | 16.8 | 98 | 16.5 | 1004.7 | 3.7 | 4.9 | 190 | | | | | |
| Kittilä Lompolonvuoma | 06:40, 30.08.26 | 12.1 | 94 | 11.2 | | 4.2 | 6.5 | 144 | | | | | |
| Espoo Nuuksio | 06:40, 30.08.26 | 15.6 | 100 | 15.6 | 1007.9 | 2.8 | 5.8 | 179 | | 1553 | | 8 | 23 |
| Mikkeli Lentoasema AWOS | 06:40, 30.08.26 | 14.7 | 87 | 12.6 | 1009.6 | 4.2 | 6.0 | 120 | | 46846 | | 7 | 0 |
