FMI-asemien havainnot
Asema | Aika | Lämpötila °C | Kosteus % | Kastepiste °C | Paine hPa | Tuuli m/s | Puuska m/s | Suunta ° | Sat. rankk. mm/h | Näkyvyys m | Lumi cm | Pilvisyys | Sää |
Porvoo Kilpilahti satama | 13:40, 29.06.25 | 16.1 | 73 | 11.3 | | 9.4 | 14.7 | 310 | | | | | |
Jomala Maarianhamina lentoasema | 13:40, 29.06.25 | 17.5 | 57 | 9.0 | 1001.4 | 3.9 | 7.7 | 311 | | 74973 | | 4 | 0 |
Parainen Utö | 13:40, 29.06.25 | 17.2 | 62 | 9.9 | 1001.0 | 6.0 | 8.3 | 312 | | 25651 | | 0 | 0 |
Lemland Nyhamn | 13:40, 29.06.25 | 16.3 | 65 | 9.7 | 1001.3 | 7.2 | 8.6 | 337 | | 36280 | | 1 | 0 |
Jomala Jomalaby | 13:40, 29.06.25 | 17.8 | 64 | 11.0 | 1001.3 | 4.6 | 7.7 | 308 | | 36860 | | 4 | 0 |
Hammarland Märket | 13:40, 29.06.25 | 13.8 | 71 | 8.6 | 1001.2 | 5.5 | 6.0 | 344 | | | | | |
Parainen Fagerholm | 13:40, 29.06.25 | 15.7 | 55 | 6.8 | 999.9 | 11.1 | 14.2 | 312 | | | | | |
Kumlinge kirkonkylä | 13:40, 29.06.25 | 15.2 | 68 | 9.2 | 1001.0 | 6.3 | 9.9 | 312 | | 20000 | | 0 | 0 |
Hanko Russarö | 13:40, 29.06.25 | 16.9 | 70 | 11.3 | 998.9 | 13.2 | 14.6 | 289 | | | | | |
Kaarina Yltöinen | 13:40, 29.06.25 | 17.7 | 48 | 6.4 | 998.1 | | | | | | | | |
Kemiönsaari Vänö | 13:40, 29.06.25 | 16.6 | 64 | 9.8 | | 7.3 | 10.6 | 299 | | | | | |
Hanko Tulliniemi | 13:40, 29.06.25 | 16.3 | 70 | 10.7 | 998.5 | 8.9 | 11.9 | 297 | | | | | |
Turku Rajakari | 13:40, 29.06.25 | 16.5 | 54 | 7.3 | 998.5 | 10.2 | 14.2 | 316 | | | | | |
Turku Artukainen | 13:40, 29.06.25 | 18.1 | 44 | 5.6 | 998.5 | 6.5 | 12.1 | 319 | | 45680 | | 4 | 0 |
Kemiönsaari Kemiö | 13:40, 29.06.25 | 17.7 | 51 | 7.4 | | 8.8 | 13.2 | 330 | | | | | |
Hanko Tvärminne | 13:40, 29.06.25 | 18.4 | 53 | 8.7 | | | | | | | | | |
Salo Kärkkä | 13:40, 29.06.25 | 17.1 | 53 | 7.4 | | | | | | | | | |
Raasepori Jussarö | 13:40, 29.06.25 | 18.4 | 55 | 9.3 | 997.1 | 9.1 | 12.7 | 296 | | 20000 | | 1 | 0 |
Salo Kiikala lentokenttä | 13:40, 29.06.25 | 16.8 | 61 | 9.2 | 996.6 | 4.8 | 10.1 | 312 | | 36130 | | 3 | 0 |
Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 13:40, 29.06.25 | 17.0 | 69 | 11.3 | 994.9 | 7.4 | 12.9 | 307 | | 56900 | | 5 | 23 |
Inkoo Bågaskär | 13:40, 29.06.25 | 18.4 | 55 | 9.1 | 996.4 | 9.2 | 15.1 | 323 | | 32710 | | 1 | 0 |
Helsinki Kaisaniemi | 13:40, 29.06.25 | 17.8 | 55 | 8.6 | 994.9 | 9.7 | 15.8 | 313 | | 34950 | | 4 | 0 |
Lohja Porla | 13:40, 29.06.25 | 17.3 | 61 | 9.8 | | | | | | | | | |
Vihti Maasoja | 13:40, 29.06.25 | 17.1 | 61 | 9.5 | 995.4 | 6.8 | 11.3 | 317 | | | | | |
Helsinki Harmaja | 13:40, 29.06.25 | 16.3 | 61 | 8.8 | 994.9 | 12.8 | 16.5 | 317 | | 20000 | | 4 | 0 |
Kirkkonummi Mäkiluoto | 13:40, 29.06.25 | 18.6 | 64 | 11.6 | | 11.6 | 15.2 | 307 | | | | | |
Helsinki Helsingin majakka | 13:30, 29.06.25 | 15.8 | 62 | 8.4 | 995.1 | 13.2 | 14.8 | 321 | | | | | |
Helsinki Kumpula | 13:40, 29.06.25 | 18.4 | 63 | 11.2 | 994.9 | 7.1 | 15.6 | 312 | | 49540 | | 3 | 0 |
Helsinki Malmi lentokenttä | 13:40, 29.06.25 | 17.1 | 73 | 12.3 | 994.8 | 6.8 | 11.3 | 320 | | 36203 | | 5 | 23 |
Porvoo Kalbådagrund | 13:40, 29.06.25 | 14.3 | 81 | 11.1 | 994.1 | 10.9 | 13.4 | 298 | | | | | |
Porvoo Emäsalo | 13:40, 29.06.25 | 15.8 | 78 | 12.0 | | 13.1 | 17.3 | 315 | | | | | |
Porvoo Harabacka | 13:40, 29.06.25 | 15.6 | 81 | 12.4 | 994.0 | 7.1 | 11.5 | 313 | | 41000 | | 7 | 23 |
Kotka Rankki | 13:40, 29.06.25 | 12.7 | 96 | 12.1 | 992.4 | 5.8 | 12.6 | 304 | 2.2 | 6095 | | 8 | 82 |
Loviisa Orrengrund | 13:40, 29.06.25 | 13.9 | 82 | 10.8 | 992.8 | 12.4 | 14.7 | 310 | | 20000 | | 4 | 23 |
Kotka Haapasaari | 13:40, 29.06.25 | 13.1 | 87 | 11.0 | 991.2 | 18.2 | 23.7 | 299 | | 2663 | | 7 | 83 |
Pori lentoasema | 13:40, 29.06.25 | 16.1 | 56 | 7.2 | 998.1 | 7.9 | 11.7 | 301 | | 60685 | | 3 | 0 |
Kustavi Isokari | 13:40, 29.06.25 | 13.9 | 81 | 10.6 | 999.9 | 8.3 | 10.3 | 287 | | 16935 | | 0 | 0 |
Rauma Kylmäpihlaja | 13:40, 29.06.25 | 13.1 | 83 | 10.2 | 999.3 | 10.1 | 11.1 | 290 | | 30550 | | 7 | 0 |
Turku lentoasema | 13:40, 29.06.25 | 17.0 | 49 | 6.1 | 998.3 | 6.6 | 11.4 | 319 | | 75000 | | 6 | 0 |
Kokemäki Tulkkila | 13:40, 29.06.25 | 16.3 | 58 | 8.1 | 997.5 | 7.5 | 11.9 | 300 | | 33913 | | 4 | 0 |
Jokioinen Ilmala | 13:40, 29.06.25 | 16.4 | 59 | 8.3 | 996.4 | 5.8 | 13.5 | 308 | | 29280 | | 3 | 0 |
Pirkkala Tampere-Pirkkala lentoasema | 13:40, 29.06.25 | 16.3 | 58 | 7.9 | 995.1 | 7.9 | 12.9 | 295 | | 55996 | | 6 | 0 |
Tampere Härmälä | 13:40, 29.06.25 | 17.4 | 58 | 9.1 | 994.7 | | | | | 47515 | | 5 | 0 |
Somero Salkola | 13:40, 29.06.25 | 15.5 | 66 | 9.3 | | 5.0 | 10.8 | 301 | | | | | |
Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 13:40, 29.06.25 | 15.6 | 70 | 10.2 | 995.0 | | | | 0.4 | 20708 | | 4 | 51 |
Nurmijärvi Röykkä | 13:40, 29.06.25 | 16.8 | 67 | 10.7 | 995.5 | | | | | 20000 | | 3 | 0 |
Hämeenlinna Katinen | 13:40, 29.06.25 | 16.0 | 62 | 8.7 | 994.1 | 5.4 | 9.8 | 323 | | 41606 | | 4 | 0 |
Hattula Lepaa | 13:40, 29.06.25 | 15.9 | 73 | 11.1 | | | | | | | | | |
Hämeenlinna Lammi Pappila | 13:40, 29.06.25 | 15.7 | 63 | 8.7 | | | | | | | | | |
Asikkala Pulkkilanharju | 13:40, 29.06.25 | 14.0 | 83 | 11.1 | 993.4 | 9.7 | 12.0 | 318 | | | | | |
Kouvola Utti lentoasema | 13:40, 29.06.25 | 14.4 | 88 | 12.4 | 991.8 | 6.9 | 11.1 | 307 | | 62855 | | 7 | 81 |
Kouvola Anjala | 13:40, 29.06.25 | 14.1 | 97 | 13.6 | | | | | | | | | |
Heinola Asemantaus | 13:40, 29.06.25 | 14.1 | 80 | 10.8 | | | | | | 49980 | | 7 | 23 |
Kouvola Utti Lentoportintie | 13:40, 29.06.25 | 15.0 | 83 | 12.2 | | | | | | | | | |
Virolahti Koivuniemi | 13:40, 29.06.25 | 16.9 | 89 | 15.1 | | 3.5 | 5.0 | 240 | | | | | |
Lappeenranta lentoasema | 13:40, 29.06.25 | 14.1 | 89 | 12.3 | 990.8 | 1.6 | 3.1 | 249 | 2.2 | 46575 | | 7 | 82 |
Lappeenranta Konnunsuo | 13:40, 29.06.25 | 14.8 | 92 | 13.5 | 990.7 | 3.3 | 4.3 | 224 | | | | | |
Lappeenranta Hiekkapakka | 13:40, 29.06.25 | 15.2 | 92 | 13.9 | 990.5 | 2.8 | 3.5 | 281 | | | | | |
Parikkala Koitsanlahti | 13:40, 29.06.25 | 13.6 | 97 | 13.1 | 990.7 | 2.4 | 3.5 | 124 | | | | | |
Kaskinen Sälgrund | 13:40, 29.06.25 | 14.5 | 78 | 10.7 | 997.5 | 11.0 | 12.8 | 275 | | 36733 | | 0 | 0 |
Pori Tahkoluoto satama | 13:40, 29.06.25 | 13.2 | 81 | 10.0 | 998.8 | 9.2 | 10.7 | 302 | | 31822 | | | 0 |
Kristiinankaupunki Majakka | 13:40, 29.06.25 | 12.1 | 76 | 8.1 | 997.8 | 10.3 | 11.8 | 301 | | | | | |
Karvia Alkkia | 13:40, 29.06.25 | 15.3 | 65 | 8.8 | 995.6 | | | | | | | | |
Kauhajoki Kuja-Kokko | 13:40, 29.06.25 | 16.1 | 64 | 9.3 | 996.1 | 5.4 | 9.4 | 287 | | 20000 | | 1 | 0 |
Kankaanpää Niinisalo lentokenttä | 13:40, 29.06.25 | 15.6 | 63 | 8.6 | 996.5 | 6.4 | 11.5 | 294 | | 20000 | | 1 | 0 |
Virrat Äijänneva | 13:40, 29.06.25 | 14.0 | 72 | 9.0 | | 4.7 | 8.5 | 321 | | | | | |
Tampere Siilinkari | 13:40, 29.06.25 | 15.7 | 59 | 7.8 | 994.7 | 8.5 | 11.7 | 298 | | | | | |
Jämsä Halli lentoasema | 13:40, 29.06.25 | 13.2 | 80 | 9.8 | 994.0 | 6.9 | 10.5 | 305 | | 65602 | | 7 | 0 |
Juupajoki Hyytiälä | 13:40, 29.06.25 | 14.1 | 70 | 8.7 | 994.5 | | | | | 20000 | | 7 | 0 |
Jämsä Halli Lentoasemantie | 13:40, 29.06.25 | 13.6 | 80 | 10.3 | | | | | | | | | |
Jyväskylä lentoasema | 13:40, 29.06.25 | 12.6 | 93 | 11.6 | | | | | | | | | |
Luhanka Judinsalo | 13:40, 29.06.25 | 13.2 | 85 | 10.7 | | 9.6 | 12.0 | 327 | | | | | |
Joutsa Savenaho | 13:40, 29.06.25 | 11.7 | 98 | 11.5 | | | | | 4.6 | | | 8 | |
Mikkeli lentoasema | 13:40, 29.06.25 | 13.6 | 97 | 13.2 | 990.8 | | | | 1.2 | 9728 | | 8 | 61 |
Juva Partala | 13:40, 29.06.25 | 14.7 | 89 | 12.9 | 990.1 | 1.8 | 3.1 | 274 | | | | | |
Varkaus Kosulanniemi | 13:40, 29.06.25 | 13.3 | 95 | 12.5 | 990.7 | 1.6 | 2.9 | 67 | | 43671 | | 8 | 81 |
Savonlinna lentoasema | 13:40, 29.06.25 | 12.8 | 94 | 11.9 | 990.7 | 2.9 | 4.2 | 137 | | 10785 | | 8 | 81 |
Rantasalmi Rukkasluoto | 13:40, 29.06.25 | 13.3 | 98 | 13.0 | 990.6 | 4.7 | 5.8 | 124 | | | | | |
Savonlinna Punkaharju Laukansaari | 13:40, 29.06.25 | 12.8 | 93 | 11.7 | 990.8 | | | | 0.4 | 4101 | | 8 | 81 |
Tohmajärvi Kemie | 13:40, 29.06.25 | 12.7 | 97 | 12.3 | | | | | 0.4 | | | | |
Vaasa lentoasema | 13:40, 29.06.25 | 16.2 | 60 | 8.3 | 995.9 | 6.7 | 10.7 | 293 | | 75000 | | 0 | 0 |
Mustasaari Valassaaret | 13:40, 29.06.25 | 16.0 | 75 | 11.6 | 995.3 | 6.3 | 8.2 | 247 | | | | | |
Korsnäs Bredskäret | 13:40, 29.06.25 | 13.4 | 82 | 10.3 | 996.0 | 10.1 | 11.6 | 272 | | | | | |
Maalahti Strömmingsbådan | 13:40, 29.06.25 | 13.4 | 80 | 10.0 | 996.6 | 9.0 | 10.7 | 267 | | | | | |
Vaasa Klemettilä | 13:40, 29.06.25 | 16.0 | 64 | 9.3 | 996.0 | 7.5 | 10.8 | 272 | | 33270 | | 0 | 0 |
Seinäjoki Pelmaa | 13:40, 29.06.25 | 16.4 | 67 | 10.3 | 995.3 | 3.8 | 7.0 | 262 | | | | | |
Kauhava lentokenttä | 13:40, 29.06.25 | 15.3 | 68 | 9.3 | 994.6 | 6.5 | 9.9 | 309 | | 35211 | | 2 | 0 |
Ähtäri Inha | 13:40, 29.06.25 | 13.9 | 75 | 9.5 | 994.4 | | | | | 20000 | | 4 | 0 |
Halsua Purola | 13:40, 29.06.25 | 13.6 | 76 | 9.5 | | 2.4 | 6.9 | 306 | | | | | |
Alajärvi Möksy | 13:40, 29.06.25 | 13.9 | 73 | 9.1 | 993.9 | | | | | 19810 | | 6 | 0 |
Multia Karhila | 13:40, 29.06.25 | 13.3 | 81 | 10.1 | 993.4 | 5.7 | 10.0 | 308 | | | | | |
Viitasaari Haapaniemi | 13:40, 29.06.25 | 13.4 | 86 | 11.1 | 992.8 | 2.4 | 6.5 | 340 | | 14300 | | 7 | 0 |
Vesanto kirkonkylä | 13:40, 29.06.25 | 12.4 | 100 | 12.4 | | | | | | | | | |
Siilinjärvi Kuopio lentoasema | 13:40, 29.06.25 | 12.8 | 92 | 11.5 | 991.4 | 1.2 | 2.2 | 18 | | 19299 | | 8 | 0 |
Kuopio Maaninka | 13:40, 29.06.25 | 13.3 | 90 | 11.7 | 991.1 | 1.9 | 2.6 | 307 | | | | | |
Kuopio Ritoniemi | 13:40, 29.06.25 | 14.1 | 86 | 11.8 | 990.5 | 2.0 | 3.9 | 341 | | | | | |
Kuopio Savilahti | 13:40, 29.06.25 | 13.5 | 93 | 12.5 | 990.6 | 1.7 | 2.9 | 331 | | 26870 | | 7 | 22 |
Rautavaara Ylä-Luosta | 13:40, 29.06.25 | 13.0 | 94 | 12.1 | 991.6 | 2.3 | 6.2 | 117 | 0.1 | 16409 | | 8 | 61 |
Liperi Joensuu lentoasema | 13:40, 29.06.25 | 12.5 | 96 | 11.9 | 991.7 | 4.5 | 6.8 | 131 | | 10403 | | 8 | 81 |
Juuka Niemelä | 13:40, 29.06.25 | 12.5 | 100 | 12.5 | | 2.5 | 6.8 | 114 | 1.7 | | | | |
Liperi Tuiskavanluoto | 13:40, 29.06.25 | 12.9 | 94 | 12.0 | 991.5 | 6.8 | 8.0 | 138 | | | | | |
Joensuu Linnunlahti | 13:40, 29.06.25 | 13.3 | 93 | 12.3 | 991.7 | | | | | 19936 | | 8 | 21 |
Lieksa Lampela | 13:40, 29.06.25 | 14.6 | 88 | 12.6 | | 2.6 | 5.9 | 91 | | | | | |
Ilomantsi Mekrijärvi | 13:40, 29.06.25 | 14.0 | 83 | 11.2 | 992.4 | 3.2 | 6.2 | 119 | | 30564 | | 7 | 81 |
Pietarsaari Kallan | 13:40, 29.06.25 | 10.5 | 93 | 9.4 | 994.5 | 7.4 | 7.8 | 261 | | | | | |
Kokkola Tankar | 13:40, 29.06.25 | 12.4 | 87 | 10.3 | 994.6 | 5.2 | 6.0 | 263 | | 32150 | | 2 | 0 |
Kruunupyy Kokkola-Pietarsaari lentoasema | 13:40, 29.06.25 | 15.6 | 62 | 8.3 | 994.5 | 5.1 | 7.9 | 313 | | 54768 | | 5 | 0 |
Kalajoki Ulkokalla | 13:40, 29.06.25 | 11.2 | 96 | 10.5 | 993.7 | 5.9 | 6.9 | 306 | | | | | |
Kokkola Santahaka | 13:40, 29.06.25 | 14.9 | 70 | 9.3 | | 3.6 | 6.4 | 311 | | | | | |
Toholampi Laitala | 13:40, 29.06.25 | 12.4 | 85 | 9.9 | 993.9 | 3.3 | 7.8 | 294 | | | | | |
Ylivieska lentokenttä | 13:40, 29.06.25 | 12.9 | 94 | 12.0 | 993.6 | 2.9 | 5.7 | 288 | | 18030 | | 8 | 61 |
Haapavesi Mustikkamäki | 13:40, 29.06.25 | 13.4 | 88 | 11.5 | | | | | | | | | |
Pyhäjärvi Ojakylä | 13:40, 29.06.25 | 12.8 | 90 | 11.1 | 993.2 | 2.4 | 4.6 | 296 | | 45435 | | 7 | 23 |
Kajaani lentoasema | 13:40, 29.06.25 | 13.2 | 89 | 11.4 | 993.1 | 2.1 | 3.0 | 54 | | 21042 | | 8 | 61 |
Vieremä Kaarakkala | 13:40, 29.06.25 | 12.8 | 93 | 11.7 | 992.5 | | | | | 25984 | | 7 | 81 |
Nurmes Valtimo | 13:40, 29.06.25 | 12.8 | 94 | 11.8 | | | | | 0.4 | 10970 | | 7 | 61 |
Sotkamo Kuolaniemi | 13:40, 29.06.25 | 12.5 | 94 | 11.6 | 992.9 | 3.1 | 6.5 | 111 | 2.6 | 10857 | | 7 | 62 |
Kuhmo Kalliojoki | 13:40, 29.06.25 | 14.1 | 85 | 11.7 | 994.1 | 2.2 | 5.4 | 114 | | 18973 | | 8 | 23 |
Raahe Nahkiainen | 13:40, 29.06.25 | 11.1 | 95 | 10.2 | 993.2 | 1.6 | 1.9 | 323 | | | | | |
Hailuoto Keskikylä | 13:40, 29.06.25 | 12.2 | 92 | 11.0 | | | | | | | | | |
Kemi I majakka | 13:40, 29.06.25 | 11.0 | 91 | 9.6 | 993.5 | 0.9 | 1.3 | 306 | | | | | |
Hailuoto Marjaniemi | 13:40, 29.06.25 | 12.2 | 87 | 10.2 | 993.9 | 4.5 | 5.6 | 35 | | 16175 | | 8 | 0 |
Raahe Lapaluoto satama | 13:40, 29.06.25 | 11.7 | 94 | 10.8 | 993.6 | 2.1 | 2.6 | 283 | | 35630 | | | 23 |
Oulu lentoasema | 13:40, 29.06.25 | 13.1 | 88 | 11.1 | 993.5 | 2.7 | 4.2 | 35 | | 65592 | | 7 | 0 |
Siikajoki Ruukki | 13:40, 29.06.25 | 12.7 | 90 | 11.1 | 993.2 | 2.1 | 3.8 | 184 | | | | | |
Oulu Vihreäsaari satama | 13:40, 29.06.25 | 12.9 | 87 | 10.8 | 993.7 | 2.5 | 3.3 | 14 | | 20000 | | | 0 |
Vaala Pelso | 13:40, 29.06.25 | 13.5 | 84 | 10.9 | 993.0 | 2.4 | 3.8 | 99 | | 50000 | | 7 | 23 |
Pudasjärvi lentokenttä | 13:40, 29.06.25 | 12.3 | 96 | 11.7 | 993.8 | 2.2 | 3.0 | 55 | 2.7 | 12310 | | 7 | 62 |
Suomussalmi Pesiö | 13:40, 29.06.25 | 12.1 | 95 | 11.4 | 993.7 | 3.3 | 7.8 | 89 | | 20700 | | 7 | 81 |
Puolanka Paljakka | 13:40, 29.06.25 | 11.4 | 90 | 9.9 | | 2.8 | 5.4 | 119 | | | | | |
Kemi Kemi-Tornio lentoasema | 13:40, 29.06.25 | 12.0 | 94 | 11.0 | 993.5 | 2.2 | 3.0 | 227 | | 16512 | | 8 | 61 |
Kemi Ajos | 13:40, 29.06.25 | 12.1 | 91 | 10.7 | 993.6 | 2.7 | 3.3 | 227 | | 26930 | | 8 | 61 |
Tornio Kaakkuri | 13:40, 29.06.25 | 12.6 | 95 | 11.9 | 992.8 | | | | 1.7 | 3143 | | 8 | 62 |
Ranua lentokenttä | 13:40, 29.06.25 | 13.5 | 86 | 11.2 | 993.7 | 3.5 | 7.9 | 99 | | 43686 | | 7 | 61 |
Taivalkoski kirkonkylä | 13:40, 29.06.25 | 11.5 | 92 | 10.1 | | 4.0 | 8.1 | 87 | | 19248 | | 8 | 61 |
Kuusamo lentoasema | 13:40, 29.06.25 | 12.4 | 85 | 9.9 | 996.1 | 3.2 | 5.0 | 154 | | 56949 | | 8 | 61 |
Kuusamo Kiutaköngäs | 13:40, 29.06.25 | 16.0 | 57 | 7.5 | | | | | | | | | |
Kuusamo Rukatunturi | 13:40, 29.06.25 | 12.6 | 62 | 5.5 | | 9.2 | 12.4 | 102 | | | | | |
Kuusamo Juuma | 13:40, 29.06.25 | 16.2 | 59 | 8.2 | | 6.2 | 9.4 | 97 | | | | | |
Pello kirkonkylä | 13:40, 29.06.25 | 13.3 | 94 | 12.4 | 993.4 | 3.4 | 5.2 | 107 | 0.6 | 15050 | | 7 | 61 |
Rovaniemi lentoasema | 13:40, 29.06.25 | 13.7 | 82 | 10.6 | | | | | | 20000 | | | 81 |
Rovaniemi rautatieasema | 13:40, 29.06.25 | 15.1 | 74 | 10.6 | | | | | | | | 7 | |
Sodankylä Tähtelä | 13:40, 29.06.25 | 15.3 | 61 | 7.9 | 995.9 | 4.0 | 7.3 | 106 | | 20000 | | 7 | 0 |
Rovaniemi Apukka | 13:40, 29.06.25 | 15.2 | 71 | 10.0 | 994.3 | 5.0 | 8.9 | 110 | | | | 7 | |
Kemijärvi lentokenttä | 13:40, 29.06.25 | 12.6 | 94 | 11.7 | 995.6 | 2.8 | 5.5 | 103 | | 25140 | | 7 | 61 |
Savukoski kirkonkylä | 13:40, 29.06.25 | 16.2 | 60 | 8.5 | | | | | | | | | |
Pelkosenniemi Pyhätunturi | 13:40, 29.06.25 | 11.3 | 76 | 7.1 | | 10.2 | 13.2 | 106 | | | | | |
Salla kirkonkylä | 13:40, 29.06.25 | 15.2 | 61 | 7.7 | 996.3 | 5.3 | 9.4 | 67 | | 20000 | | 8 | 0 |
Salla Naruska | 13:40, 29.06.25 | 14.7 | 52 | 5.0 | 997.3 | 3.5 | 7.4 | 103 | | | | | |
Enontekiö lentoasema | 13:40, 29.06.25 | 10.9 | 91 | 9.5 | 996.2 | 5.0 | 7.7 | 107 | | 33384 | | 8 | 61 |
Muonio Laukukero | 13:40, 29.06.25 | 7.8 | 100 | 7.8 | 995.7 | 15.2 | 19.6 | 111 | | | | | |
Muonio Sammaltunturi | 13:40, 29.06.25 | 9.1 | 100 | 9.1 | 995.9 | 9.9 | 13.2 | 112 | | | | | |
Kittilä Matorova | 13:40, 29.06.25 | 10.8 | 96 | 10.1 | 996.4 | 3.0 | 6.1 | 98 | | | | | |
Kittilä lentoasema | 13:40, 29.06.25 | 13.1 | 81 | 9.8 | 995.9 | 7.2 | 11.9 | 130 | | 75000 | | 7 | 51 |
Kittilä Kenttärova | 13:40, 29.06.25 | 10.6 | 100 | 10.5 | 996.1 | 4.6 | 8.7 | 114 | 0.3 | | | 8 | |
Kittilä Pakatti | 13:40, 29.06.25 | 13.1 | 79 | 9.5 | | | | | | | | | |
Kittilä Pokka | 13:40, 29.06.25 | 10.3 | 100 | 10.3 | | 5.0 | 8.7 | 146 | | 17225 | | 8 | 61 |
Sodankylä Lokka | 13:40, 29.06.25 | 16.4 | 47 | 5.0 | | 7.8 | 10.7 | 129 | | | | | |
Sodankylä Vuotso | 13:40, 29.06.25 | 16.7 | 49 | 5.9 | 996.8 | 3.2 | 6.6 | 144 | | 45180 | | 7 | 0 |
Inari Saariselkä matkailukeskus | 13:40, 29.06.25 | 15.3 | 50 | 4.9 | | | | | | | | | |
Inari Saariselkä Kaunispää | 13:40, 29.06.25 | 14.2 | 54 | 5.1 | 997.2 | 6.3 | 9.3 | 118 | | | | | |
Inari Raja-Jooseppi Kontiojärvi | 13:40, 29.06.25 | 18.8 | 37 | 3.9 | | | | | | | | | |
Inari Raja-Jooseppi | 13:40, 29.06.25 | 18.2 | 38 | 3.5 | 997.1 | 3.5 | 8.4 | 126 | | | | | |
Salla Värriötunturi | 13:40, 29.06.25 | 15.7 | 50 | 5.3 | | | | | | | | | |
Enontekiö Kilpisjärvi kyläkeskus | 13:40, 29.06.25 | 10.8 | 89 | 9.1 | 996.1 | 5.6 | 8.5 | 105 | 0.6 | 20000 | | 8 | 81 |
Enontekiö Kilpisjärvi Saana | 13:40, 29.06.25 | 6.1 | 100 | 6.1 | | 9.9 | 11.0 | 96 | | | | | |
Enontekiö Näkkälä | 13:40, 29.06.25 | 10.5 | 91 | 9.2 | 996.9 | 8.5 | 12.2 | 116 | | 24246 | | 8 | 61 |
Inari Angeli Lintupuoliselkä | 13:40, 29.06.25 | 15.9 | 47 | 4.4 | 996.6 | 6.2 | 12.4 | 115 | | 20000 | | 8 | 0 |
Inari Ivalo lentoasema | 13:40, 29.06.25 | 16.7 | 44 | 4.4 | 997.5 | 4.7 | 7.0 | 119 | | 68916 | | 7 | 0 |
Utsjoki Kevo | 13:40, 29.06.25 | 19.7 | 42 | 6.4 | 998.9 | 7.3 | 10.8 | 121 | | 42890 | | 1 | 0 |
Utsjoki Nuorgam | 13:40, 29.06.25 | 16.2 | 54 | 6.9 | 1000.7 | 6.2 | 11.6 | 79 | | | | | |
Inari Kaamanen | 13:40, 29.06.25 | 18.1 | 43 | 5.4 | | | | | | 20000 | | 4 | 0 |
Inari Nellim | 13:40, 29.06.25 | 17.5 | 49 | 6.6 | 997.7 | 5.5 | 10.2 | 103 | | 42059 | | 5 | 0 |
Inari Kirakkajärvi | 13:40, 29.06.25 | 17.8 | 41 | 4.2 | | 5.5 | 9.2 | 91 | | | | | |
Järvenpää Sorto | 13:40, 29.06.25 | | | | | | | | | | | 7 | |
Mäntsälä Hirvihaara | 13:40, 29.06.25 | 16.1 | 73 | 11.2 | 994.2 | 5.1 | 11.1 | 314 | | 36678 | | 5 | 0 |
Helsinki Vuosaari Käärmeniementie | 13:40, 29.06.25 | | | | | | | | | | | 4 | |
Lahti Sopenkorpi | 13:40, 29.06.25 | 15.2 | 68 | 9.3 | 993.6 | | | | | 42165 | | 6 | 23 |
Sipoo Itätoukki | 13:40, 29.06.25 | 15.3 | 73 | 10.5 | | 12.0 | 14.8 | 315 | | | | | |
Rauma Pyynpää | 13:40, 29.06.25 | 14.7 | 68 | 8.8 | 999.1 | | | | | | | | |
Muonio Oustajärvi | 13:40, 29.06.25 | 11.8 | 95 | 11.0 | 995.6 | 4.3 | 7.6 | 107 | | 16315 | | 8 | 61 |
Pyhtää lentokenttä | 13:40, 29.06.25 | 13.7 | 98 | 13.4 | 992.6 | 4.5 | 7.2 | 311 | | 15192 | | 8 | 62 |
Kuusamo Välikangas | 13:40, 29.06.25 | 13.3 | 71 | 8.2 | | | | | | | | | |
Sotkamo Tuhkakylä | 13:40, 29.06.25 | 12.5 | 98 | 12.1 | | 5.9 | 7.6 | 96 | 2.9 | | | | |
Tervola Loue | 13:40, 29.06.25 | 14.0 | 92 | 12.7 | 993.1 | 3.0 | 4.3 | 132 | | 19238 | | 8 | 81 |
Maarianhamina Lotsberget | 13:40, 29.06.25 | | | | | 4.6 | 7.4 | 329 | | | | | |
Savukoski Tulppio | 13:40, 29.06.25 | 17.7 | 44 | 5.4 | 997.3 | 4.8 | 7.9 | 84 | | 20000 | | 7 | 0 |
Inkoo Jakobramsjö | 13:40, 29.06.25 | 17.3 | 51 | 6.9 | | 12.9 | 17.3 | 308 | | 20000 | | | 0 |
Oulu Kaukovainio | 13:40, 29.06.25 | 13.5 | 89 | 11.8 | | | | | | | | | |
Ranua Aho | 13:40, 29.06.25 | | | | | | | | 0.5 | | | | |
Kajaani Petäisenniska | 13:40, 29.06.25 | 12.5 | 94 | 11.5 | 992.9 | 1.2 | 3.8 | 77 | 0.9 | 10336 | | 1 | 61 |
Utsjoki Kevo Kevojärvi | 13:40, 29.06.25 | 17.3 | 45 | 5.2 | | | | | | | | | |
Inari Seitalaassa | 13:40, 29.06.25 | 10.7 | 70 | 5.4 | 998.4 | 2.6 | 4.4 | 79 | | | | | |
Ilmajoki Seinäjoki lentoasema | 13:40, 29.06.25 | 15.3 | 63 | 8.3 | 995.2 | 6.5 | 9.8 | 287 | | 60798 | | 7 | 0 |
