FMI-asemien havainnot
Asema | Aika | Lämpötila °C | Kosteus % | Kastepiste °C | Paine hPa | Tuuli m/s | Puuska m/s | Suunta ° | Sat. rankk. mm/h | Näkyvyys m | Lumi cm | Pilvisyys | Sää |
Porvoo Kilpilahti satama | 11:10, 08.07.25 | 15.9 | 94 | 14.9 | | 7.1 | 11.3 | 316 | | | | | |
Jomala Maarianhamina lentoasema | 11:15, 08.07.25 | 12.4 | 87 | 10.3 | 1002.0 | 5.7 | 7.8 | 359 | | 74727 | | 8 | 0 |
Parainen Utö | 11:10, 08.07.25 | 13.4 | 96 | 12.7 | 1000.3 | 5.4 | 7.6 | 341 | | 22333 | | 7 | 0 |
Lemland Nyhamn | 11:20, 08.07.25 | 12.4 | 93 | 11.3 | 1001.7 | 6.9 | 8.2 | 358 | | 37780 | | 8 | 0 |
Jomala Jomalaby | 11:20, 08.07.25 | 12.3 | 90 | 10.8 | 1001.9 | 3.3 | 6.7 | 1 | | 47200 | | 8 | 0 |
Hammarland Märket | 11:20, 08.07.25 | 11.7 | 86 | 9.6 | 1002.6 | 11.2 | 12.7 | 8 | | | | | |
Parainen Fagerholm | 11:10, 08.07.25 | 13.5 | 96 | 13.0 | 1000.0 | 4.9 | 6.1 | 339 | | | | | |
Kumlinge kirkonkylä | 11:10, 08.07.25 | 12.8 | 89 | 10.9 | 1001.0 | 5.4 | 8.6 | 349 | | 20000 | | 8 | 0 |
Hanko Russarö | 11:10, 08.07.25 | 14.8 | 100 | 14.8 | 999.5 | 5.7 | 7.0 | 311 | | | | | |
Kaarina Yltöinen | 11:10, 08.07.25 | 14.5 | 98 | 14.1 | 999.5 | | | | | | | | |
Kemiönsaari Vänö | 11:10, 08.07.25 | 13.5 | 98 | 13.1 | | 4.9 | 7.6 | 319 | | | | | |
Hanko Tulliniemi | 11:10, 08.07.25 | 15.0 | 97 | 14.5 | 999.2 | 5.1 | 6.0 | 327 | | | | | |
Turku Rajakari | 11:15, 08.07.25 | 14.4 | 91 | 13.0 | 999.9 | 5.6 | 7.8 | 345 | | | | | |
Turku Artukainen | 11:10, 08.07.25 | 14.3 | 91 | 12.8 | 999.9 | 3.2 | 5.5 | 356 | | 50000 | | 8 | 0 |
Kemiönsaari Kemiö | 11:10, 08.07.25 | 14.6 | 95 | 13.8 | | 3.3 | 5.5 | 335 | | | | | |
Hanko Tvärminne | 11:10, 08.07.25 | 15.9 | 100 | 15.9 | | | | | | | | | |
Salo Kärkkä | 11:20, 08.07.25 | 15.3 | 95 | 14.5 | | | | | | | | | |
Raasepori Jussarö | 11:15, 08.07.25 | 15.8 | 98 | 15.5 | 998.5 | 5.1 | 7.0 | 297 | | 19671 | | 7 | 0 |
Salo Kiikala lentokenttä | 11:10, 08.07.25 | 14.4 | 99 | 14.2 | 998.7 | 2.0 | 6.2 | 325 | | 19900 | | 8 | 51 |
Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 11:15, 08.07.25 | 16.0 | 94 | 15.0 | 996.5 | 6.0 | 7.9 | 327 | | 32837 | | 8 | 81 |
Inkoo Bågaskär | 11:20, 08.07.25 | 16.4 | 100 | 16.4 | 998.0 | 4.9 | 8.0 | 329 | | 27210 | | 7 | 0 |
Helsinki Kaisaniemi | 11:10, 08.07.25 | 16.2 | 95 | 15.4 | 996.3 | 5.5 | 8.7 | 321 | | 30430 | | 7 | 81 |
Lohja Porla | 11:20, 08.07.25 | 16.0 | 94 | 15.0 | | | | | | | | | |
Vihti Maasoja | 11:10, 08.07.25 | 15.8 | 94 | 14.8 | 997.5 | 4.2 | 6.0 | 323 | | | | | |
Helsinki Harmaja | 11:15, 08.07.25 | | | | | 9.3 | 11.1 | 305 | | | | | |
Kirkkonummi Mäkiluoto | 11:10, 08.07.25 | 14.7 | 98 | 14.5 | | 7.4 | 8.1 | 295 | | | | | |
Helsinki Helsingin majakka | 11:20, 08.07.25 | 15.0 | 94 | 14.0 | 996.7 | 10.1 | 10.7 | 298 | | | | | |
Helsinki Kumpula | 11:20, 08.07.25 | 16.5 | 95 | 15.7 | 996.3 | 4.3 | 8.0 | 322 | | 36920 | | 7 | 61 |
Porvoo Kalbådagrund | 11:10, 08.07.25 | 14.7 | 93 | 13.7 | 994.6 | 12.3 | 13.6 | 322 | | | | | |
Porvoo Emäsalo | 11:15, 08.07.25 | 14.8 | 97 | 14.4 | | 9.7 | 11.8 | 324 | | | | | |
Porvoo Harabacka | 11:10, 08.07.25 | 15.7 | 95 | 14.9 | 994.9 | 6.4 | 8.9 | 333 | 0.4 | 10050 | | 7 | 52 |
Kotka Rankki | 11:10, 08.07.25 | 14.5 | 100 | 14.4 | 992.7 | 2.7 | 4.1 | 249 | | 441 | | 9 | 34 |
Loviisa Orrengrund | 11:10, 08.07.25 | 14.5 | 100 | 14.5 | 992.9 | 8.5 | 9.7 | 330 | | 7213 | | 8 | 51 |
Kotka Haapasaari | 11:20, 08.07.25 | 14.8 | 99 | 14.6 | 992.4 | 5.2 | 7.0 | 223 | | 2480 | | 8 | 10 |
Pori lentoasema | 11:15, 08.07.25 | 15.0 | 64 | 8.3 | 1001.2 | 5.1 | 8.6 | 22 | | 62597 | | 4 | 0 |
Kustavi Isokari | 11:15, 08.07.25 | 13.1 | 86 | 10.7 | 1000.8 | 7.6 | 9.4 | 354 | | 18438 | | 4 | 0 |
Rauma Kylmäpihlaja | 11:20, 08.07.25 | 14.1 | 79 | 10.6 | 1001.2 | 9.3 | 10.9 | 17 | | 37800 | | 4 | 0 |
Turku lentoasema | 11:15, 08.07.25 | 13.8 | 94 | 12.9 | 1000.1 | 3.2 | 5.1 | 348 | | 75000 | | 8 | 0 |
Kokemäki Tulkkila | 11:10, 08.07.25 | 13.8 | 78 | 10.0 | 1000.5 | 4.4 | 6.6 | 356 | | 37194 | | 7 | 0 |
Jokioinen Ilmala | 11:20, 08.07.25 | 12.9 | 97 | 12.4 | 999.3 | 5.9 | 9.1 | 355 | | 34440 | | 7 | 51 |
Pirkkala Tampere-Pirkkala lentoasema | 11:15, 08.07.25 | 12.5 | 86 | 10.2 | 999.8 | 4.1 | 6.9 | 12 | | 67786 | | 8 | 0 |
Tampere Härmälä | 11:10, 08.07.25 | 12.7 | 84 | 10.1 | 999.6 | | | | | 50000 | | 8 | 0 |
Somero Salkola | 11:10, 08.07.25 | 13.8 | 99 | 13.7 | | 2.4 | 5.5 | 341 | | | | | |
Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 11:10, 08.07.25 | 15.6 | 93 | 14.5 | 997.1 | | | | | 29309 | | 7 | 61 |
Nurmijärvi Röykkä | 11:10, 08.07.25 | 15.3 | 97 | 14.8 | 997.5 | | | | | 13716 | | 7 | 61 |
Hämeenlinna Katinen | 11:10, 08.07.25 | 13.4 | 98 | 13.1 | 997.6 | 4.4 | 7.4 | 358 | 0.5 | 27086 | | 8 | 61 |
Hattula Lepaa | 11:10, 08.07.25 | 12.9 | 98 | 12.6 | | | | | | | | | |
Hämeenlinna Lammi Pappila | 11:10, 08.07.25 | 13.6 | 92 | 12.2 | | | | | 0.4 | | | | |
Asikkala Pulkkilanharju | 11:20, 08.07.25 | 12.8 | 98 | 12.5 | 997.2 | 9.5 | 11.9 | 350 | | | | | |
Kouvola Utti lentoasema | 11:15, 08.07.25 | 14.8 | 100 | 14.8 | 993.4 | 4.4 | 6.6 | 341 | | 2491 | | 8 | 63 |
Kouvola Anjala | 11:20, 08.07.25 | 15.3 | 99 | 15.1 | | | | | 3.1 | | | | |
Heinola Asemantaus | 11:10, 08.07.25 | 13.7 | 95 | 13.0 | | | | | 1.1 | 12416 | | 8 | 62 |
Kouvola Utti Lentoportintie | 11:10, 08.07.25 | 15.0 | 99 | 14.8 | | | | | 13.9 | | | | |
Virolahti Koivuniemi | 11:10, 08.07.25 | 16.5 | 98 | 16.2 | | 3.4 | 6.1 | 201 | | | | | |
Lappeenranta lentoasema | 11:15, 08.07.25 | 16.6 | 100 | 16.6 | 993.0 | 1.4 | 1.9 | 79 | | 6506 | | 8 | 62 |
Lappeenranta Konnunsuo | 11:10, 08.07.25 | 17.1 | 93 | 15.9 | 993.1 | 2.5 | 3.4 | 106 | | | | | |
Lappeenranta Hiekkapakka | 11:10, 08.07.25 | 15.8 | 99 | 15.6 | 993.2 | 4.0 | 4.6 | 63 | | | | | |
Parikkala Koitsanlahti | 11:10, 08.07.25 | 15.6 | 98 | 15.3 | 993.7 | 3.4 | 5.7 | 114 | | | | | |
Kaskinen Sälgrund | 11:10, 08.07.25 | 17.5 | 57 | 8.8 | 1002.7 | 4.1 | 7.4 | 354 | | 45798 | | 1 | 0 |
Pori Tahkoluoto satama | 11:10, 08.07.25 | 13.8 | 72 | 9.0 | 1001.6 | 7.9 | 9.3 | 11 | | 36491 | | 8 | 0 |
Kristiinankaupunki Majakka | 11:10, 08.07.25 | 11.7 | 81 | 8.5 | 1002.8 | 6.0 | 7.4 | 1 | | | | | |
Karvia Alkkia | 11:10, 08.07.25 | 13.8 | 71 | 8.5 | 1001.3 | | | | | | | | |
Kauhajoki Kuja-Kokko | 11:10, 08.07.25 | 14.2 | 69 | 8.6 | 1002.4 | 4.6 | 8.1 | 20 | | 20000 | | 4 | 0 |
Kankaanpää Niinisalo lentokenttä | 11:10, 08.07.25 | 14.2 | 67 | 8.2 | 1001.2 | 6.0 | 9.4 | 11 | | 20000 | | 7 | 0 |
Virrat Äijänneva | 11:10, 08.07.25 | 13.4 | 73 | 8.7 | | 3.3 | 5.1 | 5 | | | | | |
Tampere Siilinkari | 11:10, 08.07.25 | 12.7 | 85 | 10.3 | 999.6 | 7.7 | 9.6 | 356 | | | | | |
Jämsä Halli lentoasema | 11:15, 08.07.25 | 11.7 | 89 | 10.0 | 999.2 | 4.5 | 6.8 | 351 | | 72314 | | 8 | 0 |
Juupajoki Hyytiälä | 11:10, 08.07.25 | 12.0 | 82 | 9.0 | 999.8 | | | | | 20000 | | 8 | 0 |
Jämsä Halli Lentoasemantie | 11:10, 08.07.25 | 11.6 | 91 | 10.2 | | | | | | | | | |
Jyväskylä lentoasema | 11:15, 08.07.25 | 12.2 | 87 | 10.1 | | | | | | | | | |
Luhanka Judinsalo | 11:10, 08.07.25 | 12.4 | 94 | 11.4 | | 10.3 | 12.4 | 5 | | | | | |
Joutsa Savenaho | 11:10, 08.07.25 | 11.3 | 99 | 11.2 | | | | | 1.9 | | | 8 | |
Mikkeli lentoasema | 11:10, 08.07.25 | 13.5 | 98 | 13.2 | 995.7 | | | | 1.4 | 6671 | | 8 | 62 |
Juva Partala | 11:10, 08.07.25 | 13.9 | 98 | 13.5 | 995.6 | 4.8 | 8.2 | 351 | | | | | |
Varkaus Kosulanniemi | 11:20, 08.07.25 | 13.0 | 96 | 12.4 | 997.0 | 6.0 | 9.8 | 2 | 1.2 | 18096 | | 8 | 61 |
Savonlinna lentoasema | 11:15, 08.07.25 | 15.3 | 98 | 15.0 | 994.9 | 4.6 | 6.7 | 43 | | 3143 | | 8 | 63 |
Rantasalmi Rukkasluoto | 11:10, 08.07.25 | 15.1 | 100 | 15.1 | 995.4 | 6.2 | 8.5 | 351 | | | | | |
Savonlinna Punkaharju Laukansaari | 11:10, 08.07.25 | 15.4 | 93 | 14.4 | 994.4 | | | | 1.9 | 3937 | | 8 | 61 |
Tohmajärvi Kemie | 11:10, 08.07.25 | 15.4 | 99 | 15.3 | | | | | 2.8 | | | | |
Vaasa lentoasema | 11:15, 08.07.25 | 16.7 | 59 | 8.5 | 1003.0 | 4.2 | 6.5 | 6 | | 75000 | | 0 | 0 |
Mustasaari Valassaaret | 11:10, 08.07.25 | 13.7 | 81 | 10.4 | 1003.4 | 3.1 | 4.7 | 314 | | | | | |
Korsnäs Bredskäret | 11:15, 08.07.25 | 14.5 | 64 | 7.7 | 1003.5 | 4.6 | 5.9 | 356 | | | | | |
Maalahti Strömmingsbådan | 11:10, 08.07.25 | 12.4 | 84 | 9.7 | 1003.6 | 4.8 | 5.5 | 324 | | | | | |
Vaasa Klemettilä | 11:20, 08.07.25 | 16.7 | 52 | 6.7 | 1003.1 | 4.9 | 7.6 | 343 | | 41368 | | 0 | 0 |
Seinäjoki Pelmaa | 11:10, 08.07.25 | 15.8 | 63 | 8.9 | 1002.5 | 3.0 | 6.1 | 347 | | | | | |
Kauhava lentokenttä | 11:10, 08.07.25 | 15.2 | 64 | 8.5 | 1001.9 | 5.5 | 7.2 | 5 | | 40321 | | 0 | 0 |
Ähtäri Inha | 11:10, 08.07.25 | 13.9 | 78 | 10.1 | 1000.7 | | | | | 20000 | | 0 | 0 |
Halsua Purola | 11:10, 08.07.25 | 14.3 | 72 | 9.3 | | 1.6 | 5.2 | 331 | | | | | |
Alajärvi Möksy | 11:10, 08.07.25 | 14.1 | 70 | 8.8 | 1001.3 | | | | | 20000 | | 7 | 0 |
Multia Karhila | 11:10, 08.07.25 | 12.3 | 79 | 8.7 | 1000.1 | 3.1 | 7.5 | 13 | | | | | |
Viitasaari Haapaniemi | 11:20, 08.07.25 | 13.3 | 75 | 9.0 | 1000.3 | 1.3 | 4.6 | 9 | | 16910 | | 0 | 0 |
Vesanto kirkonkylä | 11:20, 08.07.25 | 12.4 | 94 | 11.4 | | | | | | | | | |
Siilinjärvi Kuopio lentoasema | 11:15, 08.07.25 | 12.5 | 90 | 11.0 | 998.8 | 3.3 | 5.8 | 2 | | 36053 | | 8 | 61 |
Kuopio Maaninka | 11:10, 08.07.25 | 12.6 | 88 | 10.7 | 999.3 | 3.9 | 7.5 | 19 | | | | | |
Kuopio Ritoniemi | 11:10, 08.07.25 | 12.4 | 96 | 11.8 | 997.7 | 4.7 | 7.2 | 355 | | | | | |
Kuopio Savilahti | 11:10, 08.07.25 | 12.2 | 94 | 11.2 | 998.1 | 3.4 | 5.9 | 352 | 0.3 | 15840 | | 8 | 52 |
Rautavaara Ylä-Luosta | 11:10, 08.07.25 | 12.3 | 94 | 11.4 | 999.0 | 2.8 | 6.3 | 2 | | 19680 | | 8 | 0 |
Liperi Joensuu lentoasema | 11:15, 08.07.25 | 14.4 | 97 | 14.0 | 997.0 | 2.9 | 5.1 | 1 | | 13749 | | 8 | 62 |
Juuka Niemelä | 11:10, 08.07.25 | 12.7 | 100 | 12.7 | | 1.5 | 3.4 | 343 | 1.3 | | | | |
Liperi Tuiskavanluoto | 11:10, 08.07.25 | 15.5 | 97 | 15.0 | 996.5 | 5.6 | 6.4 | 24 | | | | | |
Joensuu Linnunlahti | 11:10, 08.07.25 | 15.6 | 98 | 15.3 | 996.8 | | | | 2.2 | 6174 | | 8 | 62 |
Lieksa Lampela | 11:10, 08.07.25 | 14.0 | 97 | 13.6 | | 3.9 | 5.5 | 339 | 1.7 | | | | |
Ilomantsi Mekrijärvi | 11:10, 08.07.25 | 15.6 | 99 | 15.3 | 996.7 | 1.8 | 3.7 | 36 | 1.0 | 6308 | | 8 | 61 |
Pietarsaari Kallan | 11:10, 08.07.25 | 9.7 | 85 | 7.4 | 1003.0 | 3.2 | 3.6 | 339 | | | | | |
Kokkola Tankar | 11:10, 08.07.25 | 12.1 | 82 | 9.1 | 1003.1 | 2.7 | 3.6 | 294 | | 48061 | | 2 | 0 |
Kalajoki Ulkokalla | 11:10, 08.07.25 | 12.0 | 87 | 9.9 | 1002.9 | 4.0 | 5.4 | 15 | | | | | |
Kokkola Santahaka | 11:10, 08.07.25 | 15.1 | 60 | 7.5 | | 4.1 | 6.6 | 334 | | | | | |
Toholampi Laitala | 11:10, 08.07.25 | 15.6 | 64 | 8.9 | 1001.8 | 3.5 | 6.4 | 323 | | | | | |
Ylivieska lentokenttä | 11:10, 08.07.25 | 16.1 | 70 | 10.6 | 1001.7 | 4.4 | 6.7 | 344 | | 40860 | | 1 | 0 |
Haapavesi Mustikkamäki | 11:10, 08.07.25 | 16.3 | 66 | 9.9 | | | | | | | | | |
Pyhäjärvi Ojakylä | 11:10, 08.07.25 | 13.9 | 73 | 9.0 | 1001.1 | 4.0 | 7.2 | 353 | | 44614 | | 5 | 0 |
Kajaani lentoasema | 11:15, 08.07.25 | 14.7 | 70 | 9.3 | 1000.3 | 3.7 | 4.9 | 339 | | 61786 | | 7 | 0 |
Vieremä Kaarakkala | 11:20, 08.07.25 | 13.2 | 77 | 9.2 | 1000.0 | 3.7 | 7.0 | 350 | | 50000 | | 1 | 0 |
Nurmes Valtimo | 11:10, 08.07.25 | 13.1 | 88 | 11.1 | | | | | | 48860 | | 7 | 0 |
Sotkamo Kuolaniemi | 11:10, 08.07.25 | 13.7 | 78 | 10.0 | 999.8 | 3.2 | 5.6 | 2 | | 44378 | | 1 | 0 |
Kuhmo Kalliojoki | 11:10, 08.07.25 | 14.1 | 87 | 11.9 | 999.1 | 1.6 | 4.0 | 320 | | 20000 | | 7 | 0 |
Raahe Nahkiainen | 11:10, 08.07.25 | 11.0 | 90 | 9.3 | 1002.7 | 7.4 | 8.2 | 2 | | | | | |
Hailuoto Keskikylä | 11:10, 08.07.25 | 14.5 | 66 | 8.2 | | | | | | | | | |
Kemi I majakka | 11:10, 08.07.25 | 12.1 | 81 | 8.9 | 1002.7 | 5.9 | 6.8 | 338 | | | | | |
Hailuoto Marjaniemi | 11:20, 08.07.25 | 12.5 | 79 | 9.0 | 1002.9 | 10.1 | 11.0 | 4 | | 20000 | | 0 | 0 |
Raahe Lapaluoto satama | 11:10, 08.07.25 | 12.6 | 82 | 9.7 | 1002.9 | 7.7 | 9.6 | 349 | | 50000 | | | 0 |
Oulu lentoasema | 11:15, 08.07.25 | 14.8 | 69 | 9.2 | 1001.9 | 6.2 | 8.8 | 333 | | 65625 | | 0 | 0 |
Siikajoki Ruukki | 11:10, 08.07.25 | 15.3 | 59 | 7.2 | 1001.7 | 4.9 | 7.8 | 332 | | | | | |
Oulu Vihreäsaari satama | 11:15, 08.07.25 | 13.1 | 84 | 10.5 | 1001.7 | 10.4 | 11.4 | 327 | | 20000 | | | 0 |
Vaala Pelso | 11:10, 08.07.25 | 15.6 | 68 | 9.6 | 1000.9 | 2.9 | 5.9 | 330 | | 43960 | | 4 | 0 |
Pudasjärvi lentokenttä | 11:10, 08.07.25 | 13.1 | 73 | 8.4 | 1001.5 | 4.0 | 5.6 | 352 | | 50000 | | 7 | 0 |
Suomussalmi Pesiö | 11:10, 08.07.25 | 13.3 | 76 | 9.1 | 1000.1 | 1.8 | 5.1 | 24 | | 45800 | | 5 | 0 |
Puolanka Paljakka | 11:10, 08.07.25 | 12.9 | 69 | 7.3 | | 2.6 | 5.0 | 2 | | | | | |
Kemi Kemi-Tornio lentoasema | 11:15, 08.07.25 | 13.7 | 63 | 6.8 | 1003.0 | 6.1 | 9.4 | 359 | | 68286 | | 7 | 0 |
Kemi Ajos | 11:10, 08.07.25 | 13.9 | 67 | 7.7 | 1003.0 | 7.5 | 9.2 | 2 | | 48470 | | 5 | 0 |
Tornio Kaakkuri | 11:10, 08.07.25 | 12.9 | 73 | 8.2 | 1002.8 | | | | | 20000 | | 8 | 0 |
Ranua lentokenttä | 11:10, 08.07.25 | 11.9 | 84 | 9.3 | 1002.3 | 2.9 | 5.2 | 347 | | 46487 | | 7 | 0 |
Taivalkoski kirkonkylä | 11:10, 08.07.25 | 12.3 | 77 | 8.3 | | 2.6 | 4.1 | 345 | | 20000 | | 8 | 0 |
Kuusamo lentoasema | 11:15, 08.07.25 | 10.8 | 85 | 8.4 | 1001.3 | 3.3 | 4.9 | 357 | | 56571 | | 8 | 0 |
Kuusamo Kiutaköngäs | 11:10, 08.07.25 | 11.2 | 89 | 9.4 | | | | | | | | | |
Kuusamo Rukatunturi | 11:10, 08.07.25 | 8.6 | 94 | 7.7 | | 4.0 | 5.0 | 25 | | | | | |
Kuusamo Juuma | 11:10, 08.07.25 | 10.5 | 95 | 9.8 | | 2.5 | 4.6 | 12 | | | | | |
Ylitornio Meltosjärvi | 11:10, 08.07.25 | 11.2 | 83 | 8.5 | | 4.3 | 7.8 | 339 | | | | 7 | |
Pello kirkonkylä | 11:20, 08.07.25 | 10.4 | 88 | 8.5 | 1004.6 | 4.1 | 7.0 | 340 | | 21610 | | 8 | 61 |
Rovaniemi lentoasema | 11:10, 08.07.25 | 10.8 | 80 | 7.4 | | | | | | 20000 | | | 0 |
Rovaniemi rautatieasema | 11:10, 08.07.25 | 12.7 | 70 | 7.3 | | | | | | | | 7 | |
Sodankylä Tähtelä | 11:15, 08.07.25 | 8.2 | 96 | 7.5 | 1003.9 | 2.9 | 6.0 | 351 | 0.3 | 7777 | | 8 | 51 |
Rovaniemi Apukka | 11:15, 08.07.25 | 11.9 | 74 | 7.5 | 1002.8 | 5.2 | 8.4 | 347 | | | | 8 | |
Kemijärvi lentokenttä | 11:10, 08.07.25 | 11.2 | 99 | 11.1 | 1002.1 | 4.5 | 6.8 | 343 | | 50000 | | 7 | 23 |
Savukoski kirkonkylä | 11:10, 08.07.25 | 10.7 | 85 | 8.3 | | | | | | | | | |
Pelkosenniemi Pyhätunturi | 11:10, 08.07.25 | 7.5 | 97 | 7.0 | | 6.3 | 8.1 | 344 | | | | | |
Salla kirkonkylä | 11:10, 08.07.25 | 10.8 | 84 | 8.2 | 1002.0 | 2.1 | 3.4 | 308 | | 20000 | | 8 | 0 |
Salla Naruska | 11:00, 08.07.25 | 10.2 | 97 | 9.8 | 1002.2 | 1.8 | 4.1 | 18 | 1.4 | | | | |
Enontekiö lentoasema | 11:15, 08.07.25 | 8.4 | 83 | 5.7 | 1006.3 | 2.9 | 4.3 | 3 | | 54323 | | 8 | 23 |
Muonio Laukukero | 11:20, 08.07.25 | 3.8 | 100 | 3.8 | 1006.6 | 9.2 | 10.9 | 22 | | | | | |
Muonio Sammaltunturi | 11:10, 08.07.25 | 5.3 | 100 | 5.3 | 1006.0 | 6.4 | 8.6 | 14 | | | | | |
Kittilä Matorova | 11:10, 08.07.25 | 7.0 | 94 | 6.1 | 1006.3 | 2.0 | 4.7 | 359 | | | | | |
Kittilä lentoasema | 11:15, 08.07.25 | 8.3 | 93 | 7.2 | 1005.2 | 5.0 | 7.3 | 352 | | 44275 | | 8 | 61 |
Kittilä Kenttärova | 11:20, 08.07.25 | 7.0 | 96 | 6.3 | 1006.0 | 3.4 | 5.4 | 357 | 0.4 | | | 8 | |
Kittilä Pakatti | 11:10, 08.07.25 | 8.6 | 95 | 7.9 | | | | | | | | | |
Kittilä Pokka | 11:10, 08.07.25 | 7.3 | 99 | 7.1 | | 4.0 | 6.2 | 14 | 1.5 | 8362 | | 8 | 62 |
Sodankylä Lokka | 11:10, 08.07.25 | 8.0 | 95 | 7.3 | | 6.5 | 7.9 | 3 | | | | | |
Sodankylä Vuotso | 11:10, 08.07.25 | 6.8 | 95 | 6.1 | 1005.0 | 2.7 | 4.6 | 357 | | 21300 | | 8 | 52 |
Inari Saariselkä matkailukeskus | 11:10, 08.07.25 | 6.3 | 95 | 5.5 | | | | | 0.6 | | | | |
Inari Saariselkä Kaunispää | 11:10, 08.07.25 | 5.0 | 100 | 5.0 | 1005.3 | 6.7 | 8.1 | 8 | | | | | |
Inari Raja-Jooseppi Kontiojärvi | 11:10, 08.07.25 | 7.6 | 96 | 7.1 | | | | | | | | | |
Inari Raja-Jooseppi | 11:10, 08.07.25 | 7.1 | 100 | 7.0 | 1004.9 | 1.9 | 3.6 | 9 | | | | | |
Salla Värriötunturi | 11:10, 08.07.25 | 7.6 | 100 | 7.6 | | | | | | | | | |
Enontekiö Kilpisjärvi kyläkeskus | 11:20, 08.07.25 | 8.3 | 78 | 4.6 | 1007.5 | 6.0 | 9.0 | 351 | | 20000 | | 7 | 0 |
Enontekiö Kilpisjärvi Saana | 11:20, 08.07.25 | 3.1 | 100 | 3.1 | | 8.8 | 10.4 | 345 | | | | | |
Enontekiö Näkkälä | 11:10, 08.07.25 | 8.5 | 78 | 4.8 | 1006.4 | 5.5 | 8.2 | 2 | | 43990 | | 7 | 81 |
Inari Angeli Lintupuoliselkä | 11:10, 08.07.25 | 9.7 | 75 | 5.4 | 1005.1 | 2.4 | 4.5 | 46 | | 20000 | | 8 | 0 |
Inari Ivalo lentoasema | 11:15, 08.07.25 | 7.5 | 91 | 6.2 | 1005.4 | 3.1 | 4.2 | 16 | | 24769 | | 8 | 61 |
Utsjoki Kevo | 11:10, 08.07.25 | 10.9 | 65 | 4.5 | 1006.0 | 6.3 | 8.8 | 352 | | 44810 | | 7 | 0 |
Utsjoki Nuorgam | 11:10, 08.07.25 | 10.6 | 77 | 6.8 | 1006.2 | 2.3 | 6.1 | 319 | | | | | |
Inari Kaamanen | 11:10, 08.07.25 | 9.3 | 75 | 5.0 | | | | | | 20000 | | 8 | 21 |
Inari Nellim | 11:10, 08.07.25 | 7.6 | 100 | 7.6 | 1005.0 | 1.8 | 3.2 | 335 | 0.6 | 14016 | | 8 | 61 |
Inari Kirakkajärvi | 11:10, 08.07.25 | 10.0 | 73 | 5.3 | | 2.9 | 5.4 | 1 | | | | | |
Järvenpää Sorto | 11:15, 08.07.25 | | | | | | | | | | | 8 | |
Mäntsälä Hirvihaara | 11:10, 08.07.25 | 15.4 | 95 | 14.6 | 996.3 | 3.9 | 7.6 | 342 | 0.7 | 11516 | | 8 | 61 |
Helsinki Vuosaari Käärmeniementie | 11:15, 08.07.25 | | | | | | | | | | | 8 | |
Lahti Sopenkorpi | 11:10, 08.07.25 | 13.7 | 95 | 12.9 | 996.2 | | | | 1.6 | 12609 | | 8 | 62 |
Sipoo Itätoukki | 11:10, 08.07.25 | 14.7 | 93 | 13.5 | | 9.3 | 11.2 | 318 | | | | | |
Rauma Pyynpää | 11:10, 08.07.25 | 14.4 | 76 | 10.3 | 1001.0 | | | | | | | | |
Muonio Oustajärvi | 11:10, 08.07.25 | 7.4 | 94 | 6.5 | 1006.2 | 2.1 | 3.6 | 332 | 0.4 | 13010 | | 8 | 61 |
Pyhtää lentokenttä | 11:15, 08.07.25 | 15.3 | 99 | 15.1 | 993.1 | 4.4 | 7.4 | 340 | | 6976 | | 8 | 21 |
Kuusamo Välikangas | 11:10, 08.07.25 | 11.0 | 86 | 8.9 | | | | | | | | | |
Sotkamo Tuhkakylä | 11:10, 08.07.25 | 13.6 | 78 | 9.8 | | 6.0 | 9.0 | 2 | | | | | |
Tervola Loue | 11:10, 08.07.25 | 13.1 | 70 | 7.7 | 1003.0 | 4.6 | 8.0 | 7 | | 20000 | | 7 | 0 |
Maarianhamina Lotsberget | 11:15, 08.07.25 | | | | | 5.8 | 9.8 | 5 | | | | | |
Savukoski Tulppio | 11:20, 08.07.25 | 8.5 | 94 | 7.7 | 1003.4 | 3.6 | 6.7 | 31 | | 20000 | | 8 | 0 |
Inkoo Jakobramsjö | 11:15, 08.07.25 | 16.1 | 89 | 14.3 | | 5.9 | 7.9 | 313 | | 20000 | | | 0 |
Oulu Kaukovainio | 11:10, 08.07.25 | 15.9 | 63 | 8.8 | | | | | | | | | |
Ranua Aho | 11:10, 08.07.25 | | | | | | | | | | | | |
Kajaani Petäisenniska | 11:10, 08.07.25 | 14.1 | 69 | 8.5 | 1000.1 | 2.7 | 6.6 | 347 | | 50000 | | 0 | 0 |
Utsjoki Kevo Kevojärvi | 11:10, 08.07.25 | 11.0 | 65 | 4.6 | | | | | | | | | |
Inari Seitalaassa | 11:10, 08.07.25 | 8.0 | 83 | 5.2 | 1005.2 | 3.9 | 4.9 | 14 | | | | | |
Ilmajoki Seinäjoki lentoasema | 11:15, 08.07.25 | 14.7 | 68 | 8.8 | 1002.1 | 3.5 | 6.0 | 350 | | 66166 | | 4 | 0 |
