Ilmatieteen laitoksen mastohavainnot
Espoo Latokaski
Lämpötila ja kastepiste
Aika | TA 2m | TD 2m | TA 26m | TD 26m | TA 49m | TD 49m | TA 92m | TD 92m | TA 141m | TD 141m | TA 217m | TD 217m | TA 297m | TD 297m |
---|
22:40, 29.01.2023 | 2.1 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
22:50, 29.01.2023 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
23:00, 29.01.2023 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
23:10, 29.01.2023 | 2.3 | 1.7 | 2.2 | 1.6 | 2.0 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
23:20, 29.01.2023 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 2.0 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
23:30, 29.01.2023 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
23:40, 29.01.2023 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
23:50, 29.01.2023 | 2.1 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
00:00, 30.01.2023 | 2.0 | 1.4 | 2.0 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | -0.1 |
00:10, 30.01.2023 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | -0.1 |
00:20, 30.01.2023 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.1 |
00:30, 30.01.2023 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.1 |
00:40, 30.01.2023 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.3 |
00:50, 30.01.2023 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.3 |
01:00, 30.01.2023 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.3 |
01:10, 30.01.2023 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.4 |
01:20, 30.01.2023 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.4 |
01:30, 30.01.2023 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.4 |
01:40, 30.01.2023 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.5 |
01:50, 30.01.2023 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.2 |
02:00, 30.01.2023 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.2 |
02:10, 30.01.2023 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.2 |
02:20, 30.01.2023 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.1 |
02:30, 30.01.2023 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.1 |
02:40, 30.01.2023 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | -0.1 |
02:50, 30.01.2023 | 2.0 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | -0.1 |
03:00, 30.01.2023 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | -0.1 | -0.1 |
03:10, 30.01.2023 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 |
03:20, 30.01.2023 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 0.1 |
03:30, 30.01.2023 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 |
Tuuli
Aika | WS 26m | WG 26m | WD 26m | WS 92m | WG 92m | WD 92m | WS 217m | WG 217m | WD 217m | WS 327m | WG 327m | WD 327m |
---|
22:40, 29.01.2023 | 5.3 | 10.4 | 208 | 9.5 | 13.5 | 212 | 13.8 | 16.9 | 201 | 17.7 | 21.0 | 224 |
22:50, 29.01.2023 | 6.1 | 12.3 | 207 | 10.5 | 14.7 | 213 | 14.3 | 17.4 | 200 | 18.4 | 21.5 | 222 |
23:00, 29.01.2023 | 6.1 | 11.1 | 211 | 10.8 | 15.1 | 214 | 14.4 | 18.7 | 201 | 18.6 | 21.5 | 222 |
23:10, 29.01.2023 | 6.3 | 12.0 | 209 | 10.3 | 15.2 | 213 | 14.5 | 18.2 | 200 | 19.1 | 22.3 | 222 |
23:20, 29.01.2023 | 5.6 | 10.7 | 208 | 10.0 | 13.3 | 213 | 14.1 | 19.0 | 201 | 18.5 | 21.8 | 222 |
23:30, 29.01.2023 | 5.8 | 12.5 | 210 | 9.7 | 14.9 | 213 | 14.7 | 19.0 | 201 | 19.4 | 22.4 | 223 |
23:40, 29.01.2023 | 6.7 | 12.9 | 211 | 10.3 | 15.7 | 216 | 15.0 | 19.6 | 202 | 19.2 | 23.8 | 223 |
23:50, 29.01.2023 | 6.5 | 12.5 | 212 | 10.5 | 15.4 | 214 | 14.6 | 18.2 | 202 | 19.7 | 22.7 | 223 |
00:00, 30.01.2023 | 5.8 | 12.1 | 216 | 10.1 | 17.0 | 216 | 14.3 | 19.0 | 203 | 18.4 | 22.2 | 223 |
00:10, 30.01.2023 | 6.0 | 10.4 | 212 | 10.8 | 15.5 | 215 | 14.5 | 18.3 | 204 | 18.8 | 22.3 | 224 |
00:20, 30.01.2023 | 6.2 | 11.3 | 212 | 10.9 | 14.9 | 214 | 15.3 | 20.6 | 202 | 19.3 | 22.4 | 224 |
00:30, 30.01.2023 | 6.2 | 11.8 | 208 | 10.7 | 15.1 | 213 | 14.5 | 18.4 | 202 | 19.3 | 24.2 | 223 |
00:40, 30.01.2023 | 7.0 | 12.9 | 211 | 11.0 | 14.7 | 215 | 15.0 | 19.2 | 202 | 19.1 | 22.2 | 223 |
00:50, 30.01.2023 | 6.8 | 12.0 | 210 | 11.1 | 16.3 | 215 | 15.1 | 19.2 | 201 | 19.8 | 22.9 | 223 |
01:00, 30.01.2023 | 5.8 | 10.1 | 210 | 9.7 | 14.0 | 213 | 13.9 | 18.9 | 200 | 18.6 | 21.4 | 222 |
01:10, 30.01.2023 | 5.4 | 9.2 | 208 | 9.3 | 13.0 | 212 | 12.5 | 15.2 | 202 | 17.2 | 20.4 | 224 |
01:20, 30.01.2023 | 5.0 | 9.5 | 208 | 8.9 | 11.9 | 213 | 12.8 | 16.4 | 202 | 16.4 | 20.1 | 225 |
01:30, 30.01.2023 | 4.8 | 8.0 | 211 | 7.9 | 11.9 | 215 | 11.8 | 14.7 | 204 | 15.9 | 20.0 | 225 |
01:40, 30.01.2023 | 4.9 | 8.5 | 212 | 8.5 | 12.1 | 214 | 12.5 | 15.6 | 204 | 17.1 | 20.7 | 223 |
01:50, 30.01.2023 | 5.6 | 9.7 | 216 | 9.0 | 12.5 | 217 | 13.0 | 17.4 | 207 | 18.2 | 22.5 | 226 |
02:00, 30.01.2023 | 5.1 | 10.0 | 209 | 8.8 | 12.0 | 215 | 13.2 | 17.3 | 206 | 17.8 | 21.9 | 227 |
02:10, 30.01.2023 | 5.4 | 9.3 | 214 | 9.4 | 12.8 | 221 | 13.4 | 16.7 | 207 | 17.9 | 21.5 | 228 |
02:20, 30.01.2023 | 5.7 | 10.3 | 218 | 9.4 | 13.5 | 219 | 13.8 | 17.5 | 208 | 17.7 | 21.4 | 229 |
02:30, 30.01.2023 | 5.3 | 9.8 | 215 | 9.8 | 14.5 | 220 | 14.4 | 19.5 | 208 | 18.4 | 21.4 | 230 |
02:40, 30.01.2023 | 5.6 | 10.2 | 218 | 9.9 | 14.5 | 222 | 13.8 | 16.9 | 208 | 18.2 | 21.0 | 229 |
02:50, 30.01.2023 | 6.2 | 10.6 | 222 | 10.2 | 13.8 | 223 | 14.0 | 17.7 | 211 | 18.2 | 21.5 | 231 |
03:00, 30.01.2023 | 5.1 | 10.0 | 217 | 9.3 | 13.8 | 222 | 13.4 | 16.9 | 213 | 18.2 | 21.3 | 233 |
03:10, 30.01.2023 | 5.1 | 8.7 | 220 | 9.5 | 13.3 | 226 | 13.0 | 16.4 | 214 | 18.5 | 21.9 | 234 |
03:20, 30.01.2023 | 6.4 | 11.6 | 227 | 10.7 | 15.8 | 230 | 14.6 | 19.4 | 216 | 19.0 | 21.8 | 235 |
03:30, 30.01.2023 | 5.7 | 10.0 | 226 | 10.6 | 14.5 | 230 | 14.2 | 17.9 | 217 | 18.2 | 21.1 | 236 |
Kuopio Vehmasmäki
Lämpötila ja kastepiste
Aika | TA 2m | TD 2m | TA 26m | TD 26m | TA 66m | TD 66m | TA 115m | TD 115m | TA 168m | TD 168m | TA 215m | TD 215m | TA 272m | TD 272m | TA 300m | TD 300m |
---|
22:40, 29.01.2023 | -1.8 | -2.6 | -2.0 | -2.7 | -2.2 | -2.9 | -2.6 | -3.1 | -2.9 | -3.3 | -3.0 | -3.5 | -3.5 | -4.1 | -3.7 | -3.9 |
22:50, 29.01.2023 | -1.7 | -2.5 | -1.9 | -2.6 | -2.1 | -2.8 | -2.5 | -2.9 | -2.8 | -3.1 | -2.9 | -3.4 | -3.5 | -4.1 | -3.6 | -3.8 |
23:00, 29.01.2023 | -1.7 | -2.5 | -1.9 | -2.6 | -2.1 | -2.6 | -2.5 | -3.0 | -2.8 | -3.1 | -2.9 | -3.3 | -3.4 | -4.0 | -3.6 | -3.9 |
23:10, 29.01.2023 | -1.7 | -2.4 | -1.9 | -2.5 | -2.0 | -2.7 | -2.4 | -2.8 | -2.7 | -3.0 | -2.8 | -3.3 | -3.3 | -3.9 | -3.5 | -3.8 |
23:20, 29.01.2023 | -1.6 | -2.3 | -1.7 | -2.5 | -1.9 | -2.6 | -2.3 | -2.8 | -2.6 | -2.9 | -2.7 | -3.2 | -3.2 | -3.7 | -3.4 | -3.6 |
23:30, 29.01.2023 | -1.5 | -2.3 | -1.6 | -2.3 | -1.8 | -2.5 | -2.3 | -2.7 | -2.5 | -2.8 | -2.6 | -3.2 | -3.1 | -3.7 | -3.3 | -3.5 |
23:40, 29.01.2023 | -1.4 | -2.2 | -1.6 | -2.4 | -1.7 | -2.4 | -2.2 | -2.6 | -2.5 | -2.7 | -2.6 | -3.1 | -3.1 | -3.5 | -3.2 | -3.5 |
23:50, 29.01.2023 | -1.3 | -2.2 | -1.5 | -2.3 | -1.7 | -2.4 | -2.1 | -2.5 | -2.4 | -2.6 | -2.5 | -2.9 | -3.0 | -3.5 | -3.2 | -3.4 |
00:00, 30.01.2023 | -1.3 | -2.0 | -1.4 | -2.2 | -1.5 | -2.3 | -2.0 | -2.4 | -2.3 | -2.6 | -2.4 | -2.8 | -2.9 | -3.4 | -3.1 | -3.3 |
00:10, 30.01.2023 | -1.2 | -1.9 | -1.3 | -2.1 | -1.4 | -2.2 | -1.9 | -2.4 | -2.2 | -2.5 | -2.3 | -2.7 | -2.8 | -3.3 | -3.0 | -3.1 |
00:20, 30.01.2023 | -1.1 | -1.9 | -1.3 | -2.0 | -1.5 | -2.1 | -1.9 | -2.4 | -2.2 | -2.5 | -2.3 | -2.7 | -2.7 | -3.3 | -2.9 | -3.1 |
00:30, 30.01.2023 | -1.1 | -1.8 | -1.2 | -2.0 | -1.4 | -2.0 | -1.8 | -2.2 | -2.1 | -2.4 | -2.2 | -2.6 | -2.6 | -3.1 | -2.8 | -3.1 |
00:40, 30.01.2023 | -1.0 | -1.8 | -1.1 | -1.9 | -1.3 | -2.0 | -1.8 | -2.3 | -2.0 | -2.4 | -2.2 | -2.5 | -2.6 | -3.1 | -2.8 | -3.1 |
00:50, 30.01.2023 | -1.0 | -1.6 | -1.1 | -1.8 | -1.3 | -1.9 | -1.7 | -2.1 | -2.0 | -2.1 | -2.1 | -2.5 | -2.6 | -3.0 | -2.7 | -2.9 |
01:00, 30.01.2023 | -1.0 | -1.6 | -1.1 | -1.6 | -1.4 | -1.8 | -1.7 | -2.0 | -1.9 | -2.1 | -2.1 | -2.5 | -2.5 | -3.1 | -2.7 | -2.9 |
01:10, 30.01.2023 | -1.0 | -1.4 | -1.2 | -1.6 | -1.4 | -1.6 | -1.6 | -2.0 | -1.9 | -2.1 | -2.0 | -2.4 | -2.5 | -2.9 | -2.6 | -2.7 |
01:20, 30.01.2023 | -1.0 | -1.4 | -1.1 | -1.4 | -1.3 | -1.5 | -1.6 | -1.9 | -1.8 | -2.0 | -2.0 | -2.3 | -2.4 | -2.8 | -2.6 | -2.7 |
01:30, 30.01.2023 | -0.9 | -1.4 | -1.1 | -1.4 | -1.3 | -1.5 | -1.5 | -1.8 | -1.8 | -1.9 | -1.9 | -2.3 | -2.4 | -2.9 | -2.5 | -2.7 |
01:40, 30.01.2023 | -0.8 | -1.2 | -1.0 | -1.5 | -1.3 | -1.5 | -1.5 | -1.7 | -1.8 | -1.8 | -1.9 | -2.2 | -2.4 | -2.8 | -2.5 | -2.6 |
01:50, 30.01.2023 | -0.8 | -1.2 | -1.0 | -1.3 | -1.2 | -1.3 | -1.4 | -1.7 | -1.7 | -1.8 | -1.9 | -2.2 | -2.3 | -2.8 | -2.4 | -2.6 |
02:00, 30.01.2023 | -0.7 | -1.1 | -0.9 | -1.3 | -1.1 | -1.3 | -1.4 | -1.7 | -1.7 | -1.8 | -1.8 | -2.1 | -2.2 | -2.8 | -2.4 | -2.5 |
02:10, 30.01.2023 | -0.7 | -1.1 | -0.9 | -1.2 | -1.1 | -1.4 | -1.4 | -1.6 | -1.6 | -1.7 | -1.8 | -2.1 | -2.2 | -2.6 | -2.3 | -2.5 |
02:20, 30.01.2023 | -0.7 | -1.1 | -0.9 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.3 | -1.6 | -1.6 | -1.8 | -1.7 | -2.0 | -2.2 | -2.6 | -2.3 | -2.5 |
02:30, 30.01.2023 | -0.7 | -1.0 | -0.9 | -1.2 | -1.0 | -1.2 | -1.3 | -1.5 | -1.6 | -1.7 | -1.8 | -2.0 | -2.2 | -2.6 | -2.3 | -2.5 |
02:40, 30.01.2023 | -0.6 | -1.0 | -0.8 | -1.0 | -1.0 | -1.2 | -1.3 | -1.5 | -1.5 | -1.7 | -1.7 | -2.0 | -2.1 | -2.5 | -2.3 | -2.3 |
02:50, 30.01.2023 | -0.6 | -0.9 | -0.8 | -1.1 | -1.0 | -1.2 | -1.3 | -1.4 | -1.5 | -1.7 | -1.7 | -2.0 | -2.1 | -2.6 | -2.3 | -2.4 |
03:00, 30.01.2023 | -0.6 | -0.9 | -0.8 | -1.1 | -1.0 | -1.1 | -1.2 | -1.5 | -1.5 | -1.7 | -1.7 | -2.0 | -2.1 | -2.6 | -2.3 | -2.3 |
03:10, 30.01.2023 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | -1.0 | -0.9 | -1.1 | -1.2 | -1.4 | -1.5 | -1.5 | -1.6 | -1.9 | -2.0 | -2.4 | -2.2 | -2.2 |
03:20, 30.01.2023 | -0.5 | -0.9 | -0.7 | -1.0 | -0.9 | -1.0 | -1.2 | -1.4 | -1.4 | -1.5 | -1.7 | -2.0 | -2.1 | -2.5 | -2.2 | -2.3 |
03:30, 30.01.2023 | -0.5 | -0.8 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -1.4 | -1.4 | -1.5 | -1.6 | -1.9 | -2.0 | -2.4 | -2.2 | -2.3 |
Tuuli
Aika | WS 26m | WG 26m | WD 26m | WS 115m | WG 115m | WD 115m | WS 215m | WG 215m | WD 215m | WS 272m | WG 272m | WD 272m |
---|
22:40, 29.01.2023 | 3.7 | 7.8 | 196 | 10.3 | 13.6 | 191 | 13.3 | 15.9 | 189 | 14.3 | 17.2 | 202 |
22:50, 29.01.2023 | 3.9 | 8.0 | 197 | 10.3 | 15.1 | 195 | 12.8 | 16.3 | 192 | 13.9 | 16.6 | 202 |
23:00, 29.01.2023 | 3.4 | 6.9 | 193 | 9.4 | 12.3 | 190 | 12.3 | 14.8 | 188 | 13.3 | 16.5 | 199 |
23:10, 29.01.2023 | 3.7 | 7.6 | 197 | 9.6 | 13.0 | 189 | 12.5 | 15.9 | 187 | 13.7 | 16.9 | 199 |
23:20, 29.01.2023 | 3.3 | 7.7 | 190 | 9.7 | 13.2 | 188 | 12.6 | 16.0 | 186 | 13.7 | 16.4 | 198 |
23:30, 29.01.2023 | 3.4 | 7.4 | 193 | 9.9 | 12.6 | 187 | 12.7 | 15.3 | 185 | 14.1 | 16.6 | 196 |
23:40, 29.01.2023 | 3.7 | 8.8 | 185 | 10.1 | 13.7 | 183 | 12.9 | 15.9 | 183 | 13.9 | 15.9 | 195 |
23:50, 29.01.2023 | 3.8 | 7.8 | 185 | 9.6 | 13.2 | 182 | 12.4 | 14.9 | 181 | 13.6 | 17.0 | 194 |
00:00, 30.01.2023 | 3.8 | 8.4 | 180 | 10.0 | 13.4 | 182 | 12.4 | 14.6 | 181 | 13.6 | 16.1 | 193 |
00:10, 30.01.2023 | 3.1 | 9.2 | 180 | 10.0 | 13.3 | 181 | 12.2 | 14.8 | 180 | 13.4 | 16.1 | 192 |
00:20, 30.01.2023 | 3.4 | 6.9 | 182 | 9.7 | 13.6 | 178 | 12.0 | 14.7 | 177 | 13.2 | 15.9 | 190 |
00:30, 30.01.2023 | 3.7 | 8.7 | 175 | 9.2 | 12.8 | 175 | 12.8 | 14.9 | 174 | 14.1 | 16.5 | 188 |
00:40, 30.01.2023 | 3.7 | 8.1 | 174 | 10.0 | 14.0 | 174 | 13.0 | 15.4 | 174 | 14.7 | 17.0 | 186 |
00:50, 30.01.2023 | 3.8 | 8.8 | 169 | 10.1 | 12.7 | 171 | 12.6 | 15.2 | 172 | 14.5 | 16.9 | 185 |
01:00, 30.01.2023 | 3.4 | 7.6 | 167 | 10.1 | 13.0 | 168 | 12.7 | 14.9 | 169 | 14.4 | 16.4 | 183 |
01:10, 30.01.2023 | 4.0 | 7.8 | 162 | 10.1 | 12.6 | 166 | 12.9 | 15.1 | 167 | 14.5 | 16.7 | 181 |
01:20, 30.01.2023 | 3.6 | 7.5 | 166 | 10.0 | 12.4 | 166 | 12.7 | 14.7 | 167 | 14.3 | 16.5 | 181 |
01:30, 30.01.2023 | 3.9 | 7.4 | 162 | 10.3 | 13.3 | 165 | 13.3 | 16.2 | 167 | 14.7 | 17.4 | 180 |
01:40, 30.01.2023 | 4.0 | 8.4 | 160 | 9.8 | 12.7 | 165 | 12.7 | 15.6 | 167 | 14.2 | 16.6 | 180 |
01:50, 30.01.2023 | 3.9 | 7.9 | 160 | 10.2 | 14.8 | 166 | 12.7 | 15.1 | 166 | 14.4 | 18.2 | 180 |
02:00, 30.01.2023 | 4.0 | 8.5 | 163 | 10.2 | 13.4 | 165 | 13.4 | 16.4 | 167 | 15.1 | 17.6 | 180 |
02:10, 30.01.2023 | 3.9 | 8.7 | 163 | 10.4 | 14.1 | 165 | 13.5 | 16.0 | 166 | 15.2 | 18.2 | 179 |
02:20, 30.01.2023 | 4.2 | 9.6 | 163 | 10.7 | 13.9 | 164 | 13.7 | 16.2 | 165 | 14.9 | 16.9 | 179 |
02:30, 30.01.2023 | 4.1 | 9.5 | 157 | 10.1 | 13.2 | 164 | 13.3 | 16.6 | 164 | 15.0 | 17.6 | 177 |
02:40, 30.01.2023 | 4.2 | 8.2 | 161 | 10.0 | 13.9 | 162 | 12.8 | 15.7 | 164 | 14.6 | 18.0 | 177 |
02:50, 30.01.2023 | 4.0 | 8.0 | 159 | 10.4 | 13.5 | 162 | 12.7 | 15.8 | 163 | 14.4 | 16.8 | 176 |
03:00, 30.01.2023 | 4.6 | 9.3 | 157 | 10.8 | 13.9 | 161 | 13.5 | 16.2 | 161 | 14.8 | 17.3 | 175 |
03:10, 30.01.2023 | 4.6 | 8.1 | 156 | 10.6 | 13.7 | 159 | 13.1 | 16.6 | 161 | 14.9 | 17.4 | 175 |
03:20, 30.01.2023 | 4.0 | 9.3 | 161 | 10.4 | 13.5 | 162 | 12.8 | 15.7 | 163 | 14.4 | 17.1 | 175 |
03:30, 30.01.2023 | 4.0 | 8.9 | 166 | 10.3 | 13.7 | 164 | 12.8 | 14.8 | 164 | 14.5 | 16.6 | 177 |
Rovaniemi Vennivaara
Lämpötila ja kastepiste
Aika | TA 2m | TD 2m | TA 22m | TD 22m | TA 61m | TD 61m | TA 133m | TD 133m | TA 198m | TD 198m |
---|
22:40, 29.01.2023 | -4.2 | -4.8 | -4.3 | -4.7 | -4.1 | -4.4 | -4.1 | -4.4 | -4.3 | -4.8 |
22:50, 29.01.2023 | -4.0 | -4.6 | -4.1 | -4.5 | -4.0 | -4.2 | -4.0 | -4.3 | -4.3 | -4.7 |
23:00, 29.01.2023 | -3.7 | -4.4 | -3.9 | -4.3 | -3.9 | -4.0 | -3.9 | -4.3 | -4.2 | -4.6 |
23:10, 29.01.2023 | -3.6 | -4.4 | -3.8 | -4.3 | -3.9 | -4.2 | -3.9 | -4.2 | -4.2 | -4.6 |
23:20, 29.01.2023 | -3.7 | -4.4 | -4.0 | -4.4 | -3.9 | -4.1 | -3.9 | -4.2 | -4.3 | -4.7 |
23:30, 29.01.2023 | -3.9 | -4.6 | -4.1 | -4.5 | -4.0 | -4.2 | -3.9 | -4.2 | -4.3 | -4.8 |
23:40, 29.01.2023 | -3.9 | -4.6 | -4.1 | -4.5 | -4.0 | -4.3 | -4.0 | -4.3 | -4.3 | -4.7 |
23:50, 29.01.2023 | -3.9 | -4.7 | -4.0 | -4.6 | -3.9 | -4.2 | -4.0 | -4.2 | -4.3 | -4.7 |
00:00, 30.01.2023 | -3.8 | -4.5 | -4.0 | -4.5 | -4.0 | -4.2 | -4.1 | -4.4 | -4.4 | -4.9 |
00:10, 30.01.2023 | -3.8 | -4.5 | -4.0 | -4.5 | -4.1 | -4.4 | -4.2 | -4.4 | -4.4 | -4.9 |
00:20, 30.01.2023 | -3.8 | -4.5 | -4.0 | -4.3 | -4.0 | -4.2 | -4.2 | -4.5 | -4.5 | -5.0 |
00:30, 30.01.2023 | -3.7 | -4.4 | -3.8 | -4.1 | -3.9 | -4.1 | -4.2 | -4.5 | -4.5 | -4.9 |
00:40, 30.01.2023 | -3.5 | -4.2 | -3.7 | -4.0 | -3.9 | -4.2 | -4.2 | -4.5 | -4.5 | -4.9 |
00:50, 30.01.2023 | -3.5 | -4.1 | -3.7 | -4.1 | -3.9 | -4.2 | -4.3 | -4.6 | -4.7 | -5.2 |
01:00, 30.01.2023 | -3.5 | -4.3 | -3.8 | -4.3 | -4.0 | -4.4 | -4.4 | -4.7 | -4.8 | -5.4 |
01:10, 30.01.2023 | -3.6 | -4.4 | -3.9 | -4.4 | -4.1 | -4.4 | -4.5 | -4.9 | -4.9 | -5.5 |
01:20, 30.01.2023 | -3.7 | -4.5 | -4.0 | -4.5 | -4.1 | -4.4 | -4.6 | -4.9 | -5.0 | -5.5 |
01:30, 30.01.2023 | -3.7 | -4.6 | -4.0 | -4.5 | -4.2 | -4.6 | -4.6 | -5.1 | -5.0 | -5.7 |
01:40, 30.01.2023 | -3.8 | -4.6 | -4.1 | -4.5 | -4.3 | -4.6 | -4.7 | -5.0 | -5.0 | -5.8 |
01:50, 30.01.2023 | -3.8 | -4.6 | -4.1 | -4.6 | -4.3 | -4.7 | -4.7 | -5.1 | -5.0 | -5.7 |
02:00, 30.01.2023 | -3.8 | -4.7 | -4.1 | -4.7 | -4.3 | -4.7 | -4.7 | -5.1 | -5.1 | -5.7 |
02:10, 30.01.2023 | -3.9 | -4.7 | -4.2 | -4.8 | -4.4 | -4.8 | -4.7 | -5.1 | -5.1 | -5.6 |
02:20, 30.01.2023 | -3.9 | -4.7 | -4.2 | -4.7 | -4.4 | -4.8 | -4.7 | -5.2 | -5.1 | -5.7 |
02:30, 30.01.2023 | -3.9 | -4.7 | -4.2 | -4.7 | -4.4 | -4.8 | -4.8 | -5.3 | -5.1 | -5.8 |
02:40, 30.01.2023 | -3.9 | -4.7 | -4.2 | -4.7 | -4.4 | -4.9 | -4.7 | -5.2 | -5.0 | -5.7 |
02:50, 30.01.2023 | -3.9 | -4.8 | -4.2 | -4.8 | -4.4 | -4.8 | -4.7 | -5.3 | -5.0 | -5.6 |
03:00, 30.01.2023 | -3.9 | -4.7 | -4.2 | -4.8 | -4.4 | -4.8 | -4.7 | -5.1 | -4.9 | -5.6 |
03:10, 30.01.2023 | -3.9 | -4.7 | -4.2 | -4.8 | -4.4 | -4.8 | -4.6 | -5.2 | -4.9 | -5.6 |
03:20, 30.01.2023 | -3.9 | -4.6 | -4.2 | -4.6 | -4.3 | -4.7 | -4.6 | -5.1 | -4.9 | -5.6 |
03:30, 30.01.2023 | -3.8 | -4.6 | -4.1 | -4.7 | -4.3 | -4.7 | -4.6 | -5.0 | -4.8 | -5.5 |
Tuuli
Aika | WS 22m | WG 22m | WD 22m | WS 61m | WG 61m | WD 61m | WS 133m | WG 133m | WD 133m | WS 217m | WG 217m | WD 217m |
---|
22:40, 29.01.2023 | 3.5 | 5.6 | 150 | 6.8 | 7.8 | 158 | 8.4 | 9.6 | 169 | 11.5 | 12.4 | 198 |
22:50, 29.01.2023 | 3.6 | 6.4 | 152 | 6.8 | 8.0 | 156 | 8.5 | 10.6 | 168 | 11.2 | 12.7 | 197 |
23:00, 29.01.2023 | 3.4 | 5.3 | 152 | 5.9 | 7.6 | 156 | 7.9 | 9.3 | 170 | 10.4 | 11.7 | 197 |
