Ilmatieteen laitoksen mastohavainnot
Espoo Latokaski
Lämpötila ja kastepiste
Aika | TA 2m | TD 2m | TA 26m | TD 26m | TA 49m | TD 49m | TA 92m | TD 92m | TA 141m | TD 141m | TA 217m | TD 217m | TA 265m | TD 265m | TA 297m | TD 297m |
---|
22:50, 02.10.2023 | 12.6 | 11.7 | 12.2 | 11.6 | 12.1 | 11.5 | 11.8 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 10.9 | 10.7 | 10.7 |
23:00, 02.10.2023 | 12.6 | 11.9 | 12.3 | 11.7 | 12.3 | 11.7 | 12.1 | 11.7 | 11.9 | 11.7 | 11.4 | 11.4 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.2 |
23:10, 02.10.2023 | 12.8 | 12.2 | 12.4 | 12.1 | 12.4 | 11.9 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 12.0 | 11.7 | 11.7 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 11.5 |
23:20, 02.10.2023 | 12.6 | 12.2 | 12.6 | 12.1 | 12.6 | 12.2 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 12.0 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.4 |
23:30, 02.10.2023 | 12.7 | 12.3 | 12.6 | 12.2 | 12.5 | 12.1 | 12.5 | 12.3 | 12.5 | 12.1 | 12.0 | 12.0 | 11.6 | 11.6 | 11.9 | 11.6 |
23:40, 02.10.2023 | 12.7 | 12.4 | 12.7 | 12.2 | 12.7 | 12.2 | 13.0 | 12.4 | 12.9 | 12.4 | 12.5 | 12.2 | 11.9 | 11.9 | 12.0 | 11.6 |
23:50, 02.10.2023 | 12.8 | 12.4 | 12.8 | 12.3 | 13.0 | 12.5 | 13.3 | 12.7 | 13.1 | 12.4 | 12.6 | 12.1 | 12.3 | 11.7 | 12.0 | 11.4 |
00:00, 03.10.2023 | 12.8 | 12.4 | 12.9 | 12.5 | 13.0 | 12.4 | 13.2 | 12.7 | 13.0 | 12.4 | 12.4 | 12.1 | 12.1 | 11.9 | 11.7 | 11.7 |
00:10, 03.10.2023 | 12.7 | 12.3 | 12.9 | 12.4 | 13.0 | 12.5 | 13.0 | 12.6 | 12.9 | 12.4 | 12.3 | 12.0 | 12.0 | 11.6 | 11.6 | 11.1 |
00:20, 03.10.2023 | 12.8 | 12.6 | 12.9 | 12.6 | 13.0 | 12.5 | 13.0 | 12.5 | 12.8 | 12.2 | 12.1 | 11.8 | 11.9 | 11.4 | 11.3 | 10.9 |
00:30, 03.10.2023 | 12.8 | 12.5 | 13.0 | 12.4 | 13.0 | 12.3 | 12.8 | 12.3 | 12.6 | 11.9 | 12.1 | 11.5 | 11.7 | 11.2 | 11.1 | 11.1 |
00:40, 03.10.2023 | 12.8 | 12.4 | 12.9 | 12.3 | 12.9 | 12.3 | 12.8 | 12.2 | 12.7 | 11.8 | 12.1 | 11.3 | 11.6 | 11.3 | 10.9 | 10.9 |
00:50, 03.10.2023 | 12.9 | 12.4 | 13.0 | 12.2 | 13.0 | 12.2 | 12.9 | 12.0 | 12.6 | 11.7 | 11.9 | 11.4 | 11.5 | 11.2 | 10.7 | 10.7 |
01:00, 03.10.2023 | 13.0 | 12.3 | 13.1 | 12.0 | 13.1 | 11.9 | 12.9 | 11.8 | 12.7 | 11.6 | 12.2 | 11.1 | 11.9 | 10.8 | 11.5 | 10.7 |
01:10, 03.10.2023 | 12.8 | 12.3 | 13.0 | 12.2 | 13.1 | 12.0 | 12.9 | 12.0 | 12.8 | 11.7 | 12.1 | 11.4 | 11.7 | 11.2 | 11.2 | 11.1 |
01:20, 03.10.2023 | 12.8 | 12.2 | 13.0 | 12.2 | 13.1 | 12.2 | 12.9 | 12.2 | 12.7 | 11.9 | 12.1 | 11.4 | 11.7 | 11.2 | 11.6 | 10.8 |
01:30, 03.10.2023 | 12.9 | 12.4 | 13.1 | 12.3 | 13.1 | 12.3 | 12.9 | 12.2 | 12.7 | 12.0 | 12.0 | 11.7 | 11.7 | 11.4 | 11.3 | 11.3 |
01:40, 03.10.2023 | 13.0 | 12.4 | 13.1 | 12.3 | 13.1 | 12.2 | 13.0 | 12.2 | 12.7 | 12.0 | 12.0 | 11.7 | 11.7 | 11.4 | 11.3 | 11.3 |
01:50, 03.10.2023 | 13.0 | 12.5 | 13.1 | 12.4 | 13.1 | 12.3 | 13.0 | 12.3 | 12.7 | 12.0 | 12.0 | 11.9 | 11.6 | 11.6 | 11.2 | 11.2 |
02:00, 03.10.2023 | 13.0 | 12.5 | 13.1 | 12.4 | 13.1 | 12.3 | 13.0 | 12.4 | 12.7 | 12.1 | 12.0 | 11.9 | 11.6 | 11.6 | 11.4 | 11.4 |
02:10, 03.10.2023 | 13.0 | 12.4 | 13.2 | 12.4 | 13.1 | 12.4 | 13.0 | 12.4 | 12.7 | 12.2 | 12.1 | 12.0 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 11.2 |
02:20, 03.10.2023 | 12.9 | 12.4 | 13.1 | 12.5 | 13.1 | 12.4 | 13.1 | 12.5 | 12.8 | 12.3 | 12.1 | 12.0 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.0 |
02:30, 03.10.2023 | 13.0 | 12.6 | 13.1 | 12.4 | 13.1 | 12.5 | 13.0 | 12.5 | 12.8 | 12.3 | 12.1 | 12.0 | 11.6 | 11.6 | 11.2 | 11.2 |
02:40, 03.10.2023 | 13.1 | 12.7 | 13.1 | 12.5 | 13.1 | 12.5 | 13.0 | 12.5 | 12.7 | 12.1 | 12.0 | 11.9 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.2 |
02:50, 03.10.2023 | 13.0 | 12.6 | 13.0 | 12.5 | 13.0 | 12.3 | 12.9 | 12.5 | 12.6 | 12.1 | 11.9 | 11.9 | 11.6 | 11.4 | 11.4 | 11.2 |
03:00, 03.10.2023 | 12.9 | 12.4 | 13.0 | 12.3 | 13.0 | 12.2 | 12.8 | 12.2 | 12.5 | 11.9 | 11.9 | 11.6 | 11.7 | 11.1 | 11.5 | 10.8 |
03:10, 03.10.2023 | 12.9 | 12.4 | 13.0 | 12.3 | 13.0 | 12.1 | 12.8 | 12.2 | 12.5 | 11.9 | 11.9 | 11.5 | 11.7 | 11.0 | 11.6 | 10.0 |
03:20, 03.10.2023 | 12.8 | 12.3 | 12.9 | 12.1 | 12.8 | 12.0 | 12.8 | 12.1 | 12.5 | 11.8 | 12.1 | 11.1 | 11.8 | 10.7 | 11.5 | 10.5 |
03:30, 03.10.2023 | 12.7 | 12.2 | 12.9 | 12.2 | 12.8 | 12.1 | 12.7 | 12.1 | 12.5 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | 11.8 | 11.2 | 11.4 | 10.8 |
03:40, 03.10.2023 | 12.7 | 12.2 | 12.7 | 12.1 | 12.7 | 12.1 | 12.6 | 12.1 | 12.5 | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.5 | 11.4 | 10.9 |
Tuuli
Aika | WS 26m | WG 26m | WD 26m | WS 92m | WG 92m | WD 92m | WS 217m | WG 217m | WD 217m | WS 327m | WG 327m | WD 327m |
---|
22:50, 02.10.2023 | 3.6 | 6.1 | 166 | 5.8 | 7.6 | 173 | 9.6 | 10.6 | 168 | 12.0 | 12.8 | 195 |
23:00, 02.10.2023 | 3.1 | 5.9 | 164 | 5.8 | 7.1 | 175 | 9.3 | 11.0 | 174 | 11.9 | 13.5 | 201 |
23:10, 02.10.2023 | 2.8 | 4.9 | 169 | 5.3 | 7.2 | 177 | 8.4 | 10.3 | 180 | 11.8 | 13.9 | 205 |
23:20, 02.10.2023 | 2.1 | 3.7 | 206 | 4.1 | 6.6 | 208 | 6.7 | 10.1 | 194 | 9.7 | 13.4 | 216 |
23:30, 02.10.2023 | 1.5 | 3.1 | 234 | 3.4 | 5.0 | 233 | 6.6 | 8.9 | 226 | 9.6 | 11.5 | 246 |
23:40, 02.10.2023 | 1.6 | 2.5 | 211 | 4.6 | 5.5 | 234 | 8.1 | 8.6 | 237 | 10.2 | 11.4 | 251 |
23:50, 02.10.2023 | 1.8 | 2.6 | 215 | 5.4 | 5.9 | 234 | 7.9 | 8.5 | 239 | 11.1 | 11.5 | 253 |
00:00, 03.10.2023 | 2.1 | 3.2 | 219 | 5.7 | 6.4 | 234 | 8.2 | 9.5 | 238 | 11.2 | 11.9 | 251 |
00:10, 03.10.2023 | 2.2 | 3.6 | 217 | 5.9 | 7.0 | 236 | 9.1 | 10.0 | 237 | 12.1 | 12.7 | 251 |
00:20, 03.10.2023 | 2.6 | 4.2 | 230 | 6.3 | 7.8 | 242 | 9.5 | 10.9 | 239 | 12.5 | 13.6 | 255 |
00:30, 03.10.2023 | 2.9 | 5.3 | 234 | 6.1 | 8.2 | 245 | 10.0 | 11.2 | 242 | 12.1 | 13.5 | 254 |
00:40, 03.10.2023 | 3.0 | 5.0 | 238 | 6.0 | 7.5 | 241 | 9.5 | 10.2 | 233 | 11.0 | 12.0 | 247 |
00:50, 03.10.2023 | 2.9 | 5.0 | 234 | 6.0 | 8.3 | 236 | 9.5 | 10.9 | 230 | 11.7 | 13.6 | 245 |
01:00, 03.10.2023 | 3.3 | 5.5 | 239 | 6.6 | 8.6 | 244 | 10.5 | 12.4 | 237 | 13.4 | 14.5 | 250 |
01:10, 03.10.2023 | 2.9 | 4.9 | 239 | 6.2 | 7.8 | 241 | 9.3 | 10.7 | 229 | 11.9 | 13.3 | 241 |
01:20, 03.10.2023 | 2.4 | 4.0 | 214 | 5.4 | 7.2 | 225 | 9.0 | 10.3 | 225 | 12.5 | 13.7 | 242 |
01:30, 03.10.2023 | 2.6 | 5.0 | 222 | 5.3 | 7.0 | 229 | 9.0 | 10.7 | 227 | 12.5 | 13.5 | 245 |
01:40, 03.10.2023 | 2.8 | 5.5 | 228 | 6.4 | 8.7 | 237 | 10.1 | 11.4 | 231 | 12.8 | 13.4 | 245 |
01:50, 03.10.2023 | 2.9 | 5.1 | 235 | 6.4 | 8.5 | 238 | 9.5 | 10.8 | 230 | 12.4 | 13.3 | 243 |
02:00, 03.10.2023 | 3.0 | 5.2 | 228 | 5.8 | 7.2 | 233 | 9.3 | 10.5 | 227 | 12.5 | 13.3 | 244 |
02:10, 03.10.2023 | 3.0 | 5.4 | 223 | 6.2 | 7.5 | 230 | 9.5 | 10.6 | 227 | 12.8 | 13.4 | 247 |
02:20, 03.10.2023 | 2.9 | 4.6 | 225 | 5.9 | 7.3 | 232 | 9.5 | 10.5 | 228 | 12.3 | 13.0 | 248 |
02:30, 03.10.2023 | 3.2 | 5.9 | 232 | 6.9 | 8.5 | 236 | 10.2 | 11.9 | 229 | 13.3 | 14.3 | 246 |
02:40, 03.10.2023 | 3.3 | 5.5 | 235 | 7.3 | 10.0 | 240 | 10.6 | 12.2 | 233 | 13.4 | 14.1 | 249 |
02:50, 03.10.2023 | 3.4 | 5.4 | 238 | 6.9 | 8.8 | 242 | 10.5 | 11.9 | 233 | 13.9 | 14.7 | 250 |
03:00, 03.10.2023 | 3.2 | 5.2 | 235 | 6.5 | 8.6 | 240 | 10.6 | 11.7 | 233 | 13.8 | 14.5 | 250 |
03:10, 03.10.2023 | 3.8 | 5.6 | 244 | 6.9 | 8.5 | 246 | 11.0 | 12.0 | 239 | 14.2 | 14.5 | 255 |
03:20, 03.10.2023 | 3.4 | 6.0 | 243 | 7.1 | 9.3 | 248 | 11.3 | 12.8 | 242 | 14.2 | 14.8 | 255 |
03:30, 03.10.2023 | 3.5 | 6.6 | 241 | 7.1 | 9.5 | 249 | 11.9 | 13.2 | 242 | 14.1 | 14.8 | 255 |
03:40, 03.10.2023 | 3.3 | 5.5 | 240 | 6.5 | 8.2 | 245 | 11.3 | 12.0 | 238 | 13.8 | 14.2 | 254 |
Kuopio Vehmasmäki
Lämpötila ja kastepiste
Aika | TA 2m | TD 2m | TA 26m | TD 26m | TA 66m | TD 66m | TA 115m | TD 115m | TA 168m | TD 168m | TA 215m | TD 215m | TA 272m | TD 272m | TA 300m | TD 300m |
---|
22:50, 02.10.2023 | 7.1 | 6.6 | 7.5 | 6.1 | 8.8 | 5.7 | 9.5 | 4.7 | 9.1 | 4.9 | 8.5 | 4.7 | 8.2 | 4.7 | 7.8 | 4.7 |
23:00, 02.10.2023 | 7.1 | 6.6 | 7.5 | 6.0 | 8.7 | 5.6 | 9.0 | 5.3 | 9.1 | 4.9 | 8.6 | 4.7 | 8.2 | 4.6 | 7.8 | 4.6 |
23:10, 02.10.2023 | 7.1 | 6.5 | 7.5 | 5.8 | 8.4 | 5.7 | 8.8 | 5.5 | 9.2 | 4.9 | 8.6 | 4.8 | 8.3 | 4.7 | 7.8 | 4.8 |
23:20, 02.10.2023 | 7.0 | 6.3 | 7.5 | 5.8 | 8.0 | 5.7 | 8.7 | 5.4 | 9.0 | 4.9 | 8.6 | 4.9 | 8.3 | 4.6 | 7.9 | 4.8 |
23:30, 02.10.2023 | 7.0 | 6.3 | 7.2 | 5.7 | 7.8 | 5.8 | 8.5 | 5.6 | 8.6 | 5.3 | 8.6 | 4.8 | 8.3 | 4.5 | 7.9 | 4.4 |
23:40, 02.10.2023 | 6.9 | 6.3 | 7.0 | 5.7 | 7.7 | 5.9 | 8.4 | 5.7 | 8.4 | 5.2 | 8.6 | 4.4 | 8.3 | 4.4 | 7.8 | 4.6 |
23:50, 02.10.2023 | 6.9 | 6.3 | 6.9 | 5.6 | 7.7 | 5.9 | 8.1 | 5.7 | 8.2 | 5.0 | 7.9 | 4.9 | 8.0 | 4.6 | 7.5 | 4.9 |
00:00, 03.10.2023 | 6.9 | 6.3 | 7.0 | 5.9 | 7.7 | 6.0 | 8.0 | 5.8 | 7.8 | 5.5 | 7.3 | 5.6 | 7.4 | 5.6 | 7.1 | 5.7 |
00:10, 03.10.2023 | 6.9 | 6.5 | 7.0 | 6.1 | 7.4 | 5.9 | 7.9 | 6.3 | 7.7 | 6.1 | 7.4 | 5.7 | 7.5 | 5.5 | 7.2 | 5.5 |
00:20, 03.10.2023 | 6.9 | 6.6 | 7.0 | 6.3 | 7.5 | 6.1 | 7.6 | 6.3 | 7.5 | 6.0 | 7.1 | 5.9 | 6.8 | 5.7 | 6.5 | 5.9 |
00:30, 03.10.2023 | 6.9 | 6.5 | 7.0 | 6.2 | 7.4 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 6.4 |
00:40, 03.10.2023 | 7.0 | 6.7 | 7.0 | 6.3 | 7.2 | 6.5 | 7.3 | 6.8 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 5.9 |
00:50, 03.10.2023 | 7.0 | 6.6 | 7.0 | 6.5 | 7.2 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
01:00, 03.10.2023 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 7.5 | 5.3 | 7.4 | 4.3 | 7.2 | 4.1 |
01:10, 03.10.2023 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 7.0 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 8.2 | 5.1 | 7.8 | 4.7 | 7.5 | 3.9 | 7.3 | 3.8 |
01:20, 03.10.2023 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 7.0 | 6.9 | 8.4 | 5.6 | 8.3 | 5.0 | 7.9 | 4.0 | 7.6 | 3.6 | 7.3 | 3.6 |
01:30, 03.10.2023 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 7.2 | 7.1 | 8.3 | 5.3 | 8.1 | 4.5 | 7.8 | 3.9 | 7.5 | 3.8 | 7.2 | 4.0 |
01:40, 03.10.2023 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.7 | 5.4 | 7.5 | 4.7 | 7.2 | 4.0 | 6.9 | 4.2 |
01:50, 03.10.2023 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.6 | 6.1 | 7.3 | 5.4 | 6.9 | 4.9 | 6.6 | 4.8 |
02:00, 03.10.2023 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.0 |
02:10, 03.10.2023 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 5.9 |
02:20, 03.10.2023 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 5.4 | 6.6 | 5.3 | 6.3 | 4.8 |
02:30, 03.10.2023 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
02:40, 03.10.2023 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.3 |
02:50, 03.10.2023 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.4 |
03:00, 03.10.2023 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 6.0 |
03:10, 03.10.2023 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 6.1 |
03:20, 03.10.2023 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.2 |
03:30, 03.10.2023 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.3 |
03:40, 03.10.2023 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 6.0 |
Tuuli
Aika | WS 26m | WG 26m | WD 26m | WS 115m | WG 115m | WD 115m | WS 215m | WG 215m | WD 215m | WS 272m | WG 272m | WD 272m |
---|
22:50, 02.10.2023 | 2.4 | 3.5 | 150 | 8.1 | 8.4 | 179 | 7.9 | 8.2 | 180 | 7.8 | 8.0 | 193 |
23:00, 02.10.2023 | 2.4 | 3.5 | 153 | 8.3 | 8.8 | 177 | 8.2 | 8.5 | 183 | 8.1 | 8.3 | 196 |
23:10, 02.10.2023 | 2.8 | 4.0 | 149 | 7.7 | 8.1 | 174 | 8.4 | 9.1 | 187 | 8.1 | 8.7 | 198 |
23:20, 02.10.2023 | 2.6 | 4.0 | 150 | 7.7 | 8.3 | 178 | 9.5 | 9.9 | 189 | 9.0 | 9.2 | 201 |
23:30, 02.10.2023 | 2.6 | 3.9 | 151 | 7.6 | 8.0 | 179 | 9.8 | 10.0 | 191 | 9.4 | 9.7 | 202 |
23:40, 02.10.2023 | 2.3 | 3.6 | 153 | 8.0 | 8.5 | 182 | 10.2 | 10.5 | 196 | 9.8 | 10.3 | 207 |
23:50, 02.10.2023 | 2.6 | 3.9 | 152 | 8.2 | 8.6 | 182 | 10.6 | 11.4 | 199 | 10.5 | 11.3 | 213 |
00:00, 03.10.2023 | 2.4 | 4.1 | 157 | 8.1 | 8.7 | 186 | 10.2 | 11.0 | 201 | 10.2 | 11.0 | 217 |
00:10, 03.10.2023 | 2.2 | 3.9 | 167 | 7.9 | 8.6 | 190 | 10.0 | 10.7 | 205 | 10.6 | 11.3 | 221 |
00:20, 03.10.2023 | 2.1 | 3.8 | 162 | 7.4 | 8.0 | 186 | 8.6 | 9.9 | 200 | 9.2 | 10.4 | 215 |
00:30, 03.10.2023 | 2.5 | 4.3 | 156 | 7.2 | 7.7 | 177 | 8.3 | 9.1 | 191 | 9.2 | 10.2 | 206 |
00:40, 03.10.2023 | 2.3 | 4.0 | 159 | 6.9 | 7.6 | 181 | 8.5 | 9.5 | 196 | 9.3 | 10.5 | 211 |
00:50, 03.10.2023 | 2.0 | 3.3 | 162 | 6.0 | 6.9 | 182 | 7.5 | 8.6 | 195 | 8.4 | 9.2 | 210 |
01:00, 03.10.2023 | 1.8 | 3.1 | 159 | 5.7 | 6.4 | 179 | 8.3 | 9.1 | 197 | 8.7 | 9.4 | 208 |
01:10, 03.10.2023 | 2.0 | 3.1 | 143 | 5.7 | 6.2 | 178 | 7.7 | 8.3 | 187 | 8.1 | 8.4 | 193 |
01:20, 03.10.2023 | 1.7 | 2.6 | 132 | 6.1 | 6.5 | 183 | 7.1 | 7.5 | 177 | 8.4 | 9.1 | 186 |
01:30, 03.10.2023 | 2.2 | 3.0 | 127 | 5.9 | 6.2 | 178 | 7.2 | 7.4 | 169 | 8.5 | 8.7 | 183 |
01:40, 03.10.2023 | 2.5 | 3.7 | 128 | 5.8 | 6.3 | 160 | 6.8 | 7.1 | 163 | 8.2 | 8.6 | 177 |
01:50, 03.10.2023 | 3.0 | 4.1 | 125 | 6.4 | 7.0 | 143 | 6.3 | 6.7 | 156 | 7.1 | 8.3 | 166 |
02:00, 03.10.2023 | 3.3 | 4.9 | 128 | 7.0 | 8.3 | 137 | 7.0 | 9.4 | 147 | 7.1 | 8.0 | 157 |
02:10, 03.10.2023 | 3.5 | 5.1 | 129 | 7.1 | 8.7 | 130 | 7.8 | 9.0 | 140 | 7.8 | 8.4 | 153 |
02:20, 03.10.2023 | 3.5 | 5.4 | 127 | 7.4 | 8.2 | 130 | 8.7 | 9.4 | 135 | 8.3 | 9.4 | 147 |
02:30, 03.10.2023 | 3.2 | 5.7 | 126 | 7.3 | 8.2 | 130 | 8.9 | 9.9 | 133 | 9.3 | 10.3 | 144 |
02:40, 03.10.2023 | 3.2 | 5.0 | 116 | 6.9 | 8.7 | 122 | 8.4 | 10.4 | 129 | 8.8 | 10.6 | 142 |
02:50, 03.10.2023 | 3.2 | 5.8 | 115 | 7.2 | 9.1 | 120 | 8.4 | 10.0 | 128 | 8.9 | 10.4 | 145 |
03:00, 03.10.2023 | 3.7 | 6.9 | 118 | 7.7 | 9.4 | 121 | 8.5 | 9.8 | 133 | 8.9 | 10.2 | 151 |
03:10, 03.10.2023 | 4.1 | 6.3 | 122 | 8.0 | 9.8 | 123 | 8.4 | 9.4 | 132 | 8.4 | 10.4 | 151 |
03:20, 03.10.2023 | 3.8 | 6.1 | 118 | 7.7 | 9.8 | 122 | 8.6 | 9.4 | 128 | 7.8 | 8.7 | 145 |
03:30, 03.10.2023 | 3.8 | 6.4 | 109 | 7.0 | 8.9 | 113 | 8.6 | 9.6 | 123 | 7.4 | 9.1 | 141 |
03:40, 03.10.2023 | 3.3 | 5.4 | 107 | 6.9 | 8.6 | 109 | 8.7 | 9.8 | 119 | 8.0 | 9.3 | 136 |
Rovaniemi Vennivaara
Lämpötila ja kastepiste
Aika | TA 2m | TD 2m | TA 22m | TD 22m | TA 61m | TD 61m | TA 133m | TD 133m | TA 198m | TD 198m |
---|
22:50, 02.10.2023 | 5.3 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 4.0 |
23:00, 02.10.2023 | 5.3 | 4.7 | 5.0 | 4.6 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.2 |
23:10, 02.10.2023 | 5.3 | 4.7 | 5.0 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.0 |
23:20, 02.10.2023 | 5.3 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.2 |
23:30, 02.10.2023 | 5.3 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
23:40, 02.10.2023 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
23:50, 02.10.2023 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 |
00:00, 03.10.2023 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.4 |
00:10, 03.10.2023 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.5 |
00:20, 03.10.2023 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.4 |
00:30, 03.10.2023 | 5.4 | 5.0 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.3 |
00:40, 03.10.2023 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.4 |
00:50, 03.10.2023 | 5.4 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.4 |
01:00, 03.10.2023 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.2 |
01:10, 03.10.2023 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.2 |
01:20, 03.10.2023 | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 |
01:30, 03.10.2023 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.4 |
01:40, 03.10.2023 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 |
01:50, 03.10.2023 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 3.4 |
02:00, 03.10.2023 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 4.0 |
02:10, 03.10.2023 | 5.7 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.1 |
02:20, 03.10.2023 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 3.0 |
02:30, 03.10.2023 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 2.8 |
02:40, 03.10.2023 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 2.8 | 4.6 | 1.4 |
02:50, 03.10.2023 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 2.6 | 4.6 | 1.5 |
