Ilmatieteen laitoksen mastohavainnot
Espoo Latokaski
Lämpötila ja kastepiste
Aika | TA 2m | TD 2m | TA 26m | TD 26m | TA 49m | TD 49m | TA 92m | TD 92m | TA 141m | TD 141m | TA 217m | TD 217m | TA 297m | TD 297m |
---|
21:20, 27.03.2023 | -0.8 | -2.7 | -1.1 | -3.3 | -1.3 | -3.8 | -1.5 | -4.0 | -1.8 | -4.4 | -3.1 | -4.1 | -3.9 | -4.2 |
21:30, 27.03.2023 | -0.8 | -2.8 | -1.1 | -3.3 | -1.3 | -3.7 | -1.5 | -3.8 | -1.9 | -4.0 | -3.0 | -3.8 | -3.8 | -4.1 |
21:40, 27.03.2023 | -0.8 | -2.8 | -1.2 | -3.2 | -1.3 | -3.6 | -1.6 | -3.8 | -2.0 | -4.1 | -3.1 | -4.0 | -3.9 | -4.2 |
21:50, 27.03.2023 | -0.9 | -2.7 | -1.2 | -3.2 | -1.4 | -3.6 | -1.6 | -3.6 | -2.0 | -4.0 | -3.0 | -4.0 | -4.0 | -4.3 |
22:00, 27.03.2023 | -0.7 | -2.5 | -1.2 | -3.2 | -1.4 | -3.6 | -1.6 | -3.7 | -1.9 | -4.1 | -3.0 | -4.1 | -4.0 | -4.3 |
22:10, 27.03.2023 | -0.9 | -2.6 | -1.2 | -3.3 | -1.3 | -3.9 | -1.5 | -4.1 | -1.9 | -4.6 | -3.1 | -5.2 | -4.4 | -4.8 |
22:20, 27.03.2023 | -0.8 | -3.5 | -1.1 | -3.9 | -1.3 | -4.3 | -1.6 | -4.6 | -1.9 | -4.9 | -3.1 | -5.4 | -4.3 | -4.8 |
22:30, 27.03.2023 | -1.0 | -3.5 | -1.2 | -3.9 | -1.3 | -4.5 | -1.6 | -4.5 | -2.0 | -4.9 | -3.1 | -4.8 | -4.2 | -4.7 |
22:40, 27.03.2023 | -1.1 | -3.4 | -1.3 | -3.9 | -1.4 | -4.3 | -1.7 | -4.5 | -2.0 | -5.0 | -3.0 | -5.2 | -4.4 | -4.9 |
22:50, 27.03.2023 | -1.1 | -3.2 | -1.3 | -3.9 | -1.4 | -4.5 | -1.6 | -4.7 | -2.0 | -5.1 | -3.0 | -5.1 | -4.3 | -4.7 |
23:00, 27.03.2023 | -1.0 | -3.3 | -1.2 | -4.0 | -1.3 | -4.6 | -1.5 | -4.7 | -1.9 | -5.0 | -3.0 | -5.0 | -4.3 | -4.7 |
23:10, 27.03.2023 | -1.2 | -3.6 | -1.3 | -4.0 | -1.3 | -4.6 | -1.5 | -4.8 | -1.9 | -5.2 | -2.9 | -5.5 | -4.3 | -4.7 |
23:20, 27.03.2023 | -1.2 | -3.5 | -1.2 | -4.2 | -1.3 | -4.7 | -1.5 | -4.7 | -1.9 | -5.0 | -3.0 | -4.9 | -4.2 | -4.8 |
23:30, 27.03.2023 | -1.5 | -2.8 | -1.2 | -4.2 | -1.3 | -4.6 | -1.6 | -4.6 | -2.0 | -4.7 | -3.0 | -4.6 | -4.2 | -4.6 |
23:40, 27.03.2023 | -1.8 | -2.9 | -1.2 | -4.1 | -1.4 | -4.5 | -1.7 | -4.4 | -2.1 | -4.6 | -3.1 | -4.5 | -4.2 | -4.5 |
23:50, 27.03.2023 | -1.8 | -2.8 | -1.2 | -4.1 | -1.4 | -4.4 | -1.7 | -4.3 | -2.1 | -4.5 | -3.1 | -4.4 | -4.1 | -4.5 |
00:00, 28.03.2023 | -1.9 | -2.8 | -1.4 | -3.6 | -1.5 | -4.4 | -1.8 | -4.3 | -2.2 | -4.4 | -2.9 | -5.1 | -4.4 | -4.9 |
00:10, 28.03.2023 | -1.8 | -2.9 | -1.3 | -3.9 | -1.5 | -4.3 | -1.7 | -4.6 | -2.0 | -5.3 | -2.8 | -5.7 | -4.4 | -4.8 |
00:20, 28.03.2023 | -1.9 | -2.8 | -1.3 | -3.9 | -1.4 | -4.3 | -1.6 | -4.7 | -1.8 | -5.3 | -2.8 | -5.9 | -4.4 | -4.9 |
00:30, 28.03.2023 | -1.9 | -2.9 | -1.3 | -4.0 | -1.4 | -4.5 | -1.5 | -4.8 | -1.8 | -5.3 | -2.7 | -5.9 | -4.3 | -4.8 |
00:40, 28.03.2023 | -2.0 | -2.9 | -1.3 | -4.0 | -1.4 | -4.5 | -1.4 | -5.0 | -1.7 | -5.6 | -2.7 | -5.8 | -4.3 | -4.8 |
00:50, 28.03.2023 | -2.0 | -2.9 | -1.3 | -3.9 | -1.3 | -4.5 | -1.3 | -5.1 | -1.7 | -5.4 | -2.6 | -5.7 | -4.2 | -4.7 |
01:00, 28.03.2023 | -2.0 | -2.8 | -1.3 | -3.9 | -1.3 | -4.6 | -1.4 | -4.8 | -1.8 | -5.0 | -2.7 | -4.7 | -3.9 | -4.2 |
01:10, 28.03.2023 | -2.1 | -2.5 | -1.3 | -3.9 | -1.4 | -4.3 | -1.5 | -4.3 | -1.8 | -4.6 | -2.7 | -4.8 | -4.0 | -4.4 |
01:20, 28.03.2023 | -1.8 | -2.9 | -1.3 | -3.6 | -1.3 | -4.1 | -1.6 | -4.1 | -2.0 | -4.3 | -2.8 | -4.3 | -4.0 | -4.4 |
01:30, 28.03.2023 | -1.6 | -3.1 | -1.4 | -3.5 | -1.5 | -3.8 | -1.7 | -3.8 | -2.0 | -4.1 | -2.6 | -4.9 | -4.0 | -4.5 |
01:40, 28.03.2023 | -1.8 | -2.8 | -1.4 | -3.3 | -1.6 | -3.7 | -1.6 | -4.0 | -1.8 | -4.8 | -2.6 | -5.5 | -4.3 | -4.9 |
01:50, 28.03.2023 | -2.0 | -2.8 | -1.5 | -3.5 | -1.6 | -3.9 | -1.6 | -4.1 | -1.8 | -4.7 | -2.5 | -5.2 | -3.9 | -4.4 |
02:00, 28.03.2023 | -2.1 | -2.7 | -1.3 | -3.5 | -1.4 | -3.9 | -1.5 | -3.9 | -1.9 | -4.2 | -2.6 | -5.0 | -4.1 | -4.6 |
02:10, 28.03.2023 | -2.0 | -2.8 | -1.3 | -3.4 | -1.4 | -3.8 | -1.5 | -4.0 | -1.9 | -4.5 | -2.7 | -5.0 | -4.1 | -4.6 |
Tuuli
Aika | WS 26m | WG 26m | WD 26m | WS 92m | WG 92m | WD 92m | WS 217m | WG 217m | WD 217m | WS 327m | WG 327m | WD 327m |
---|
21:20, 27.03.2023 | 2.4 | 4.1 | 161 | 4.3 | 5.6 | 172 | 7.0 | 8.1 | 160 | 8.0 | 8.9 | 183 |
21:30, 27.03.2023 | 2.6 | 5.1 | 157 | 4.9 | 7.1 | 169 | 7.8 | 8.8 | 158 | 8.7 | 10.0 | 182 |
21:40, 27.03.2023 | 2.8 | 4.7 | 164 | 4.7 | 7.0 | 174 | 6.7 | 7.7 | 166 | 8.3 | 9.0 | 189 |
21:50, 27.03.2023 | 2.6 | 4.6 | 160 | 4.4 | 5.5 | 171 | 6.5 | 8.5 | 162 | 8.4 | 9.6 | 186 |
22:00, 27.03.2023 | 2.4 | 4.0 | 156 | 4.2 | 5.6 | 170 | 7.0 | 8.0 | 161 | 8.6 | 9.9 | 186 |
22:10, 27.03.2023 | 2.1 | 4.1 | 156 | 4.1 | 6.0 | 169 | 6.6 | 8.6 | 165 | 8.8 | 10.3 | 189 |
22:20, 27.03.2023 | 2.4 | 4.5 | 161 | 4.2 | 5.9 | 178 | 7.2 | 9.0 | 171 | 9.7 | 11.4 | 194 |
22:30, 27.03.2023 | 2.4 | 4.9 | 183 | 4.4 | 6.5 | 190 | 6.6 | 8.3 | 178 | 9.2 | 10.6 | 200 |
22:40, 27.03.2023 | 1.4 | 2.7 | 181 | 3.0 | 5.4 | 193 | 5.9 | 7.1 | 180 | 8.1 | 8.8 | 201 |
22:50, 27.03.2023 | 1.9 | 3.2 | 170 | 3.3 | 4.6 | 179 | 5.5 | 6.9 | 176 | 8.0 | 8.7 | 200 |
23:00, 27.03.2023 | 2.2 | 3.2 | 166 | 4.0 | 5.1 | 179 | 6.0 | 7.3 | 173 | 8.2 | 9.1 | 202 |
23:10, 27.03.2023 | 2.1 | 3.8 | 174 | 4.2 | 5.3 | 183 | 5.5 | 7.0 | 180 | 8.1 | 8.9 | 201 |
23:20, 27.03.2023 | 2.1 | 3.8 | 181 | 3.8 | 4.9 | 196 | 5.7 | 7.0 | 181 | 8.0 | 8.8 | 203 |
23:30, 27.03.2023 | 0.8 | 2.2 | 172 | 2.4 | 4.3 | 190 | 4.2 | 5.9 | 178 | 6.8 | 8.5 | 201 |
23:40, 27.03.2023 | 1.1 | 1.8 | 134 | 1.9 | 2.8 | 172 | 3.6 | 5.2 | 166 | 6.1 | 7.3 | 198 |
23:50, 27.03.2023 | 1.1 | 2.4 | 123 | 1.8 | 3.2 | 153 | 3.6 | 5.5 | 168 | 6.5 | 7.5 | 199 |
00:00, 28.03.2023 | 0.9 | 1.7 | 100 | 1.6 | 3.1 | 142 | 4.7 | 5.8 | 170 | 6.6 | 7.3 | 199 |
00:10, 28.03.2023 | 1.0 | 1.6 | 109 | 2.3 | 4.6 | 162 | 4.9 | 5.8 | 171 | 6.2 | 6.8 | 197 |
00:20, 28.03.2023 | 1.2 | 1.9 | 116 | 3.1 | 4.1 | 172 | 5.0 | 5.4 | 166 | 6.0 | 6.6 | 192 |
00:30, 28.03.2023 | 1.2 | 2.0 | 114 | 3.1 | 3.5 | 165 | 4.7 | 5.5 | 162 | 6.0 | 7.0 | 189 |
00:40, 28.03.2023 | 1.3 | 1.7 | 113 | 2.9 | 3.6 | 164 | 4.6 | 5.2 | 160 | 5.7 | 6.6 | 185 |
00:50, 28.03.2023 | 1.5 | 1.9 | 88 | 2.7 | 3.2 | 161 | 4.3 | 5.0 | 159 | 5.3 | 5.9 | 187 |
01:00, 28.03.2023 | 1.4 | 1.9 | 84 | 2.5 | 3.1 | 156 | 4.2 | 4.7 | 158 | 5.1 | 5.5 | 182 |
01:10, 28.03.2023 | 1.2 | 2.2 | 112 | 2.9 | 4.3 | 153 | 4.1 | 5.5 | 150 | 4.8 | 6.3 | 174 |
01:20, 28.03.2023 | 1.6 | 2.3 | 152 | 3.1 | 4.3 | 169 | 4.5 | 6.4 | 164 | 6.5 | 8.4 | 181 |
01:30, 28.03.2023 | 1.7 | 2.7 | 194 | 3.3 | 4.4 | 190 | 6.2 | 7.6 | 158 | 8.0 | 8.8 | 179 |
01:40, 28.03.2023 | 1.2 | 2.2 | 163 | 3.8 | 4.7 | 169 | 6.5 | 7.0 | 157 | 7.3 | 7.7 | 179 |
01:50, 28.03.2023 | 0.7 | 1.5 | 85 | 2.9 | 4.1 | 168 | 5.8 | 6.5 | 156 | 6.8 | 7.5 | 179 |
02:00, 28.03.2023 | 0.5 | 2.0 | 102 | 3.2 | 4.3 | 171 | 6.0 | 6.8 | 161 | 7.1 | 7.5 | 182 |
02:10, 28.03.2023 | 1.0 | 2.1 | 170 | 3.0 | 4.4 | 185 | 5.5 | 6.0 | 164 | 6.3 | 6.8 | 186 |
Kuopio Vehmasmäki
Lämpötila ja kastepiste
Aika | TA 2m | TD 2m | TA 26m | TD 26m | TA 66m | TD 66m | TA 115m | TD 115m | TA 168m | TD 168m | TA 215m | TD 215m | TA 272m | TD 272m | TA 300m | TD 300m |
---|
21:20, 27.03.2023 | -3.9 | -11.7 | -4.0 | -12.2 | -4.3 | -12.4 | -4.7 | -12.6 | -5.1 | -13.0 | -5.8 | -13.1 | -6.2 | -13.1 | -6.5 | -13.2 |
21:30, 27.03.2023 | -4.0 | -11.4 | -4.1 | -12.2 | -4.4 | -12.3 | -4.8 | -12.6 | -5.3 | -12.8 | -6.0 | -13.0 | -6.3 | -13.1 | -6.6 | -13.1 |
21:40, 27.03.2023 | -4.0 | -11.6 | -4.1 | -12.0 | -4.4 | -12.2 | -4.8 | -12.5 | -5.3 | -12.8 | -6.0 | -13.0 | -6.3 | -13.0 | -6.6 | -13.2 |
21:50, 27.03.2023 | -4.1 | -11.5 | -4.2 | -11.9 | -4.5 | -12.3 | -4.9 | -12.4 | -5.3 | -12.8 | -6.0 | -12.8 | -6.4 | -13.0 | -6.6 | -13.1 |
22:00, 27.03.2023 | -4.0 | -11.6 | -4.2 | -12.0 | -4.5 | -12.3 | -4.9 | -12.6 | -5.4 | -12.8 | -6.1 | -12.8 | -6.4 | -13.0 | -6.7 | -13.1 |
22:10, 27.03.2023 | -4.1 | -11.5 | -4.2 | -12.0 | -4.6 | -12.1 | -5.0 | -12.3 | -5.4 | -12.6 | -6.0 | -12.8 | -6.3 | -12.9 | -6.6 | -13.1 |
22:20, 27.03.2023 | -4.1 | -11.7 | -4.1 | -12.2 | -4.5 | -12.4 | -4.9 | -12.7 | -5.4 | -12.8 | -6.1 | -13.0 | -6.4 | -13.0 | -6.7 | -13.1 |
22:30, 27.03.2023 | -4.1 | -11.5 | -4.2 | -11.9 | -4.5 | -12.2 | -5.0 | -12.3 | -5.4 | -12.5 | -6.1 | -12.8 | -6.5 | -12.9 | -6.8 | -12.9 |
22:40, 27.03.2023 | -4.2 | -11.4 | -4.3 | -11.9 | -4.6 | -12.2 | -5.1 | -12.3 | -5.5 | -12.4 | -6.2 | -12.6 | -6.6 | -12.8 | -6.8 | -12.8 |
22:50, 27.03.2023 | -4.2 | -11.5 | -4.3 | -12.0 | -4.6 | -12.2 | -5.1 | -12.4 | -5.5 | -12.5 | -6.2 | -12.6 | -6.6 | -12.9 | -6.9 | -12.8 |
23:00, 27.03.2023 | -4.3 | -11.3 | -4.3 | -11.9 | -4.6 | -12.1 | -5.1 | -12.3 | -5.5 | -12.5 | -6.3 | -12.6 | -6.7 | -12.7 | -6.9 | -12.8 |
23:10, 27.03.2023 | -4.4 | -11.1 | -4.4 | -11.7 | -4.7 | -12.0 | -5.1 | -12.3 | -5.6 | -12.5 | -6.3 | -12.6 | -6.7 | -12.7 | -7.0 | -12.7 |
23:20, 27.03.2023 | -4.3 | -11.3 | -4.4 | -11.8 | -4.7 | -12.0 | -5.2 | -12.2 | -5.7 | -12.5 | -6.4 | -12.6 | -6.7 | -12.8 | -7.0 | -12.8 |
23:30, 27.03.2023 | -4.4 | -11.1 | -4.5 | -11.7 | -4.8 | -12.0 | -5.3 | -12.2 | -5.7 | -12.4 | -6.4 | -12.4 | -6.8 | -12.6 | -7.1 | -12.7 |
23:40, 27.03.2023 | -4.4 | -11.4 | -4.6 | -11.6 | -4.9 | -11.9 | -5.3 | -12.1 | -5.8 | -12.3 | -6.5 | -12.5 | -6.9 | -12.5 | -7.2 | -12.6 |
23:50, 27.03.2023 | -4.5 | -11.1 | -4.6 | -11.6 | -4.9 | -11.8 | -5.4 | -12.0 | -5.9 | -12.3 | -6.6 | -12.4 | -7.0 | -12.5 | -7.3 | -12.5 |
00:00, 28.03.2023 | -4.6 | -11.0 | -4.8 | -11.6 | -5.1 | -11.7 | -5.6 | -11.8 | -6.1 | -12.0 | -6.8 | -12.0 | -7.2 | -12.2 | -7.5 | -12.1 |
00:10, 28.03.2023 | -4.7 | -11.2 | -4.8 | -11.7 | -5.1 | -11.8 | -5.6 | -11.9 | -6.0 | -12.2 | -6.8 | -12.3 | -7.1 | -12.4 | -7.4 | -12.6 |
00:20, 28.03.2023 | -4.7 | -11.2 | -4.8 | -11.7 | -5.1 | -12.1 | -5.5 | -12.2 | -6.0 | -12.3 | -6.7 | -12.4 | -7.1 | -12.6 | -7.4 | -12.7 |
00:30, 28.03.2023 | -4.7 | -11.2 | -4.8 | -11.8 | -5.1 | -12.0 | -5.6 | -12.2 | -6.0 | -12.3 | -6.7 | -12.6 | -7.1 | -12.7 | -7.4 | -12.8 |
00:40, 28.03.2023 | -4.8 | -11.1 | -4.9 | -11.8 | -5.2 | -11.8 | -5.7 | -12.0 | -6.2 | -12.1 | -6.9 | -12.4 | -7.2 | -12.4 | -7.5 | -12.5 |
00:50, 28.03.2023 | -4.8 | -11.1 | -5.0 | -11.7 | -5.3 | -12.0 | -5.7 | -12.0 | -6.2 | -12.2 | -6.9 | -12.4 | -7.3 | -12.5 | -7.6 | -12.5 |
01:00, 28.03.2023 | -4.9 | -11.1 | -5.0 | -11.6 | -5.4 | -11.7 | -5.8 | -11.9 | -6.3 | -12.1 | -7.0 | -12.4 | -7.4 | -12.4 | -7.7 | -12.4 |
01:10, 28.03.2023 | -4.9 | -11.1 | -5.1 | -11.5 | -5.4 | -11.7 | -5.9 | -11.9 | -6.3 | -12.1 | -7.0 | -12.2 | -7.4 | -12.3 | -7.7 | -12.3 |
01:20, 28.03.2023 | -5.0 | -11.0 | -5.2 | -11.5 | -5.5 | -11.7 | -5.9 | -11.7 | -6.4 | -12.0 | -7.0 | -12.2 | -7.4 | -12.4 | -7.7 | -12.3 |
01:30, 28.03.2023 | -5.1 | -10.9 | -5.2 | -11.4 | -5.5 | -11.5 | -6.0 | -11.7 | -6.4 | -11.9 | -7.1 | -12.0 | -7.5 | -12.1 | -7.8 | -12.2 |
01:40, 28.03.2023 | -5.1 | -10.9 | -5.3 | -11.2 | -5.6 | -11.5 | -6.0 | -11.6 | -6.5 | -11.8 | -7.2 | -11.9 | -7.6 | -12.0 | -7.9 | -12.1 |
01:50, 28.03.2023 | -5.2 | -10.9 | -5.3 | -11.2 | -5.7 | -11.3 | -6.1 | -11.4 | -6.6 | -11.7 | -7.3 | -11.8 | -7.7 | -12.0 | -8.0 | -12.0 |
02:00, 28.03.2023 | -5.2 | -10.9 | -5.4 | -11.2 | -5.7 | -11.2 | -6.2 | -11.5 | -6.6 | -11.7 | -7.3 | -11.8 | -7.7 | -11.8 | -8.0 | -11.9 |
02:10, 28.03.2023 | -5.3 | -10.7 | -5.5 | -11.0 | -5.8 | -11.3 | -6.3 | -11.2 | -6.7 | -11.6 | -7.4 | -11.7 | -7.8 | -11.7 | -8.1 | -11.8 |
Tuuli
Aika | WS 26m | WG 26m | WD 26m | WS 115m | WG 115m | WD 115m | WS 215m | WG 215m | WD 215m | WS 272m | WG 272m | WD 272m |
---|
21:20, 27.03.2023 | 4.2 | 8.5 | 64 | 7.7 | 11.9 | 54 | 7.5 | 14.3 | 50 | 12.4 | 16.0 | 62 |
21:30, 27.03.2023 | 3.1 | 7.2 | 62 | 7.8 | 13.0 | 55 | 7.9 | 14.9 | 52 | 12.4 | 15.5 | 64 |
21:40, 27.03.2023 | 3.3 | 7.5 | 60 | 7.6 | 12.5 | 54 | 8.8 | 15.6 | 54 | 12.3 | 15.9 | 64 |
21:50, 27.03.2023 | 3.1 | 8.2 | 60 | 7.6 | 11.5 | 55 | 7.8 | 13.4 | 52 | 12.1 | 15.5 | 64 |
22:00, 27.03.2023 | 3.8 | 7.7 | 64 | 7.9 | 11.8 | 55 | 9.3 | 14.7 | 54 | 12.5 | 15.9 | 65 |
22:10, 27.03.2023 | 3.6 | 8.3 | 62 | 8.4 | 13.1 | 56 | 9.3 | 16.3 | 53 | 13.5 | 16.6 | 65 |
22:20, 27.03.2023 | 4.3 | 11.0 | 61 | 9.3 | 15.0 | 56 | 10.2 | 16.0 | 54 | 13.4 | 17.1 | 66 |
22:30, 27.03.2023 | 4.3 | 8.5 | 66 | 8.3 | 13.1 | 57 | 9.9 | 15.0 | 56 | 12.7 | 15.8 | 66 |
22:40, 27.03.2023 | 4.1 | 9.9 | 63 | 9.1 | 13.7 | 57 | 10.1 | 14.7 | 54 | 13.2 | 15.5 | 66 |
22:50, 27.03.2023 | 3.7 | 9.8 | 63 | 8.7 | 13.2 | 56 | 9.8 | 14.6 | 54 | 13.2 | 16.1 | 65 |
23:00, 27.03.2023 | 4.1 | 8.5 | 67 | 8.6 | 12.2 | 58 | 10.0 | 14.8 | 55 | 12.6 | 15.2 | 67 |
23:10, 27.03.2023 | 4.0 | 8.6 | 67 | 8.4 | 14.0 | 57 | 10.3 | 15.6 | 56 | 13.1 | 15.3 | 67 |
23:20, 27.03.2023 | 4.8 | 8.5 | 69 | 10.1 | 13.3 | 59 | 11.5 | 15.0 | 58 | 13.1 | 15.1 | 69 |
23:30, 27.03.2023 | 3.9 | 8.4 | 66 | 9.0 | 12.6 | 60 | 10.7 | 14.2 | 58 | 12.1 | 14.4 | 69 |
23:40, 27.03.2023 | 4.3 | 8.3 | 70 | 8.3 | 12.4 | 62 | 10.4 | 12.7 | 59 | 11.5 | 14.0 | 71 |
23:50, 27.03.2023 | 4.0 | 7.7 | 67 | 9.0 | 12.5 | 60 | 11.0 | 13.4 | 58 | 12.0 | 14.4 | 71 |
00:00, 28.03.2023 | 4.7 | 9.0 | 66 | 9.3 | 14.7 | 60 | 10.9 | 15.9 | 57 | 12.9 | 15.7 | 69 |
00:10, 28.03.2023 | 4.4 | 9.9 | 60 | 8.5 | 13.6 | 54 | 9.1 | 15.3 | 53 | 12.3 | 15.9 | 63 |
00:20, 28.03.2023 | 4.1 | 8.3 | 62 | 8.2 | 12.7 | 56 | 9.2 | 14.8 | 53 | 12.7 | 15.2 | 65 |
00:30, 28.03.2023 | 4.0 | 9.1 | 66 | 8.4 | 13.6 | 56 | 10.0 | 14.4 | 54 | 13.1 | 15.7 | 66 |
00:40, 28.03.2023 | 4.2 | 8.7 | 63 | 9.2 | 12.5 | 57 | 10.5 | 13.9 | 55 | 12.7 | 14.7 | 67 |
00:50, 28.03.2023 | 4.6 | 11.1 | 65 | 8.7 | 12.7 | 56 | 9.7 | 14.4 | 54 | 13.0 | 15.0 | 66 |
01:00, 28.03.2023 | 4.7 | 10.5 | 66 | 9.5 | 12.9 | 58 | 10.0 | 14.7 | 54 | 12.9 | 15.1 | 66 |
01:10, 28.03.2023 | 4.2 | 9.4 | 66 | 8.7 | 12.1 | 57 | 10.2 | 14.1 | 56 | 12.7 | 14.2 | 67 |
01:20, 28.03.2023 | 3.7 | 9.2 | 63 | 7.6 | 12.3 | 55 | 9.8 | 14.5 | 54 | 12.8 | 14.7 | 66 |
01:30, 28.03.2023 | 3.7 | 7.6 | 65 | 8.7 | 13.1 | 58 | 10.6 | 14.0 | 57 | 12.6 | 14.3 | 68 |
01:40, 28.03.2023 | 3.6 | 7.9 | 64 | 8.0 | 12.4 | 56 | 9.5 | 13.3 | 55 | 12.4 | 14.0 | 66 |
01:50, 28.03.2023 | 3.8 | 7.5 | 64 | 8.3 | 11.6 | 57 | 9.5 | 13.4 | 55 | 12.3 | 14.6 | 67 |
02:00, 28.03.2023 | 4.0 | 8.5 | 66 | 8.9 | 12.7 | 57 | 9.9 | 14.3 | 55 | 12.5 | 13.9 | 67 |
02:10, 28.03.2023 | 4.2 | 8.0 | 67 | 8.7 | 13.5 | 57 | 10.4 | 13.4 | 55 | 12.4 | 13.8 | 68 |
Rovaniemi Vennivaara
Lämpötila ja kastepiste
Aika | TA 2m | TD 2m | TA 22m | TD 22m | TA 61m | TD 61m | TA 133m | TD 133m | TA 198m | TD 198m |
---|
21:20, 27.03.2023 | -9.5 | -13.7 | -6.5 | -12.3 | -5.3 | -11.7 | -5.4 | -12.0 | -6.1 | -12.2 |
21:30, 27.03.2023 | -10.0 | -13.7 | -6.5 | -12.4 | -5.5 | -11.7 | -5.3 | -11.8 | -6.0 | -12.1 |
21:40, 27.03.2023 | -9.6 | -13.4 | -6.6 | -12.3 | -5.6 | -11.8 | -5.1 | -11.8 | -5.9 | -12.3 |
21:50, 27.03.2023 | -9.6 | -13.4 | -6.8 | -12.3 | -5.6 | -11.8 | -5.0 | -11.9 | -5.8 | -12.5 |
22:00, 27.03.2023 | -9.8 | -13.5 | -6.9 | -12.2 | -6.0 | -11.8 | -4.9 | -12.3 | -5.7 | -13.1 |
22:10, 27.03.2023 | -10.1 | -13.7 | -7.1 | -12.2 | -6.0 | -11.9 | -5.0 | -12.2 | -5.7 | -13.0 |
22:20, 27.03.2023 | -10.8 | -14.0 | -7.2 | -12.3 | -6.0 | -11.8 | -4.9 | -12.6 | -5.7 | -13.8 |
22:30, 27.03.2023 | -10.8 | -13.5 | -7.3 | -12.2 | -6.2 | -11.9 | -4.9 | -13.2 | -5.6 | -14.6 |
22:40, 27.03.2023 | -10.7 | -13.5 | -7.5 | -12.4 | -6.2 | -11.9 | -4.9 | -13.4 | -5.7 | -14.2 |
22:50, 27.03.2023 | -10.8 | -13.7 | -7.5 | -12.3 | -6.2 | -12.1 | -4.9 | -13.8 | -5.5 | -14.6 |
23:00, 27.03.2023 | -11.4 | -14.2 | -7.6 | -12.3 | -6.1 | -11.9 | -4.9 | -14.5 | -5.5 | -14.9 |
23:10, 27.03.2023 | -11.4 | -13.8 | -7.6 | -12.4 | -6.0 | -12.0 | -5.0 | -14.1 | -5.5 | -15.1 |
23:20, 27.03.2023 | -10.5 | -13.0 | -7.8 | -12.4 | -6.2 | -12.0 | -5.1 | -13.8 | -5.6 | -14.4 |
23:30, 27.03.2023 | -10.4 | -13.2 | -7.7 | -12.4 | -5.9 | -12.8 | -4.8 | -14.0 | -5.5 | -14.5 |
23:40, 27.03.2023 | -10.4 | -13.3 | -7.8 | -12.3 | -5.9 | -12.8 | -4.8 | -14.2 | -5.6 | -14.3 |
23:50, 27.03.2023 | -10.4 | -13.4 | -7.9 | -12.5 | -6.0 | -13.2 | -4.9 | -13.8 | -5.6 | -14.8 |
00:00, 28.03.2023 | -10.1 | -13.0 | -8.0 | -12.7 | -5.9 | -13.2 | -4.9 | -13.7 | -5.6 | -14.0 |
00:10, 28.03.2023 | -10.1 | -13.1 | -8.2 | -12.6 | -5.8 | -13.4 | -5.0 | -14.6 | -5.7 | -14.7 |
00:20, 28.03.2023 | -10.2 | -13.2 | -8.3 | -12.7 | -6.0 | -13.4 | -5.1 | -14.9 | -5.8 | -15.0 |
00:30, 28.03.2023 | -10.7 | -13.6 | -8.4 | -12.5 | -6.0 | -13.4 | -5.2 | -14.9 | -5.7 | -15.0 |
00:40, 28.03.2023 | -10.9 | -13.3 | -8.5 | -12.7 | -5.9 | -13.6 | -4.8 | -15.6 | -5.6 | -15.7 |
00:50, 28.03.2023 | -10.8 | -13.5 | -8.6 | -13.0 | -6.4 | -13.7 | -5.6 | -15.4 | -5.7 | -15.7 |
01:00, 28.03.2023 | -11.8 | -14.3 | -9.0 | -13.0 | -6.8 | -13.2 | -5.3 | -15.2 | -5.6 | -15.7 |
01:10, 28.03.2023 | -10.9 | -13.4 | -9.2 | -13.2 | -7.1 | -13.3 | -5.9 | -14.9 | -6.3 | -15.3 |
01:20, 28.03.2023 | -11.0 | -13.5 | -9.1 | -13.2 | -6.7 | -13.4 | -5.5 | -14.6 | -6.3 | -14.9 |
01:30, 28.03.2023 | -11.2 | -13.7 | -9.4 | -13.3 | -6.8 | -13.7 | -5.5 | -14.8 | -6.3 | -14.8 |
01:40, 28.03.2023 | -11.3 | -13.7 | -9.3 | -13.5 | -7.2 | -13.6 | -5.5 | -14.8 | -6.2 | -15.1 |
01:50, 28.03.2023 | -11.5 | -13.9 | -9.4 | -13.6 | -7.6 | -13.8 | -5.7 | -14.9 | -6.2 | -15.0 |
02:00, 28.03.2023 | -11.7 | -13.9 | -9.7 | -13.9 | -7.8 | -13.9 | -6.0 | -14.8 | -6.3 | -14.8 |
02:10, 28.03.2023 | -11.9 | -14.3 | -9.7 | -13.8 | -7.6 | -13.8 | -6.3 | -14.7 | -6.4 | -15.0 |
Tuuli
Aika | WS 22m | WG 22m | WD 22m | WS 61m | WG 61m | WD 61m | WS 133m | WG 133m | WD 133m | WS 217m | WG 217m | WD 217m |
---|
21:20, 27.03.2023 | 2.3 | 4.1 | 23 | 1.8 | 2.5 | 40 | 1.0 | 1.7 | 69 | 7.7 | 8.5 | 62 |
