Ilmatieteen laitoksen mastohavainnot
Espoo Latokaski
Lämpötila ja kastepiste
| Aika | TA 2m | TD 2m | TA 26m | TD 26m | TA 49m | TD 49m | TA 92m | TD 92m | TA 141m | TD 141m | TA 217m | TD 217m | TA 265m | TD 265m | TA 297m | TD 297m |
|---|
| 15:40, 16.10.2026 | 12.8 | 11.0 | 12.6 | 10.9 | 12.4 | 10.8 | 12.0 | 10.7 | 11.5 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.1 | 10.1 |
| 15:50, 16.10.2026 | 12.8 | 11.0 | 12.6 | 10.8 | 12.4 | 10.9 | 12.0 | 10.8 | 11.5 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.1 | 10.1 |
| 16:00, 16.10.2026 | 12.8 | 11.0 | 12.6 | 10.9 | 12.4 | 10.8 | 12.0 | 10.8 | 11.5 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.1 | 10.1 |
| 16:10, 16.10.2026 | 12.8 | 11.0 | 12.6 | 10.8 | 12.4 | 10.9 | 11.9 | 10.7 | 11.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.1 | 10.1 |
| 16:20, 16.10.2026 | 12.7 | 10.9 | 12.5 | 11.0 | 12.3 | 10.8 | 11.9 | 10.8 | 11.4 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 10.3 | 10.0 | 10.0 |
| 16:30, 16.10.2026 | 12.6 | 10.9 | 12.4 | 10.9 | 12.2 | 10.9 | 11.8 | 10.8 | 11.4 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.0 | 10.0 |
| 16:40, 16.10.2026 | 12.7 | 10.9 | 12.5 | 10.9 | 12.3 | 10.8 | 11.9 | 10.7 | 11.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.0 | 10.0 |
| 16:50, 16.10.2026 | 12.7 | 10.9 | 12.5 | 10.9 | 12.3 | 10.9 | 11.9 | 10.9 | 11.4 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 10.3 | 10.0 | 10.0 |
| 17:00, 16.10.2026 | 12.7 | 10.9 | 12.5 | 10.9 | 12.3 | 11.0 | 11.9 | 10.7 | 11.5 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 10.1 |
| 17:10, 16.10.2026 | 12.7 | 10.9 | 12.6 | 11.0 | 12.4 | 10.8 | 12.0 | 10.8 | 11.5 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.4 | 10.4 | 10.1 | 10.1 |
| 17:20, 16.10.2026 | 12.8 | 11.0 | 12.6 | 10.8 | 12.4 | 10.9 | 12.0 | 10.8 | 11.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.4 | 10.4 | 10.1 | 10.1 |
| 17:30, 16.10.2026 | 12.8 | 11.0 | 12.6 | 10.9 | 12.4 | 10.9 | 12.0 | 10.7 | 11.6 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.4 | 10.1 | 10.1 |
| 17:40, 16.10.2026 | 12.9 | 11.0 | 12.7 | 11.0 | 12.5 | 10.9 | 12.1 | 10.8 | 11.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 10.1 | 10.1 |
| 17:50, 16.10.2026 | 12.8 | 11.1 | 12.6 | 11.0 | 12.5 | 11.0 | 12.0 | 10.8 | 11.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 10.1 | 10.1 |
| 18:00, 16.10.2026 | 12.9 | 11.1 | 12.7 | 11.0 | 12.5 | 10.9 | 12.1 | 10.9 | 11.7 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 10.2 |
| 18:10, 16.10.2026 | 12.9 | 11.1 | 12.8 | 11.0 | 12.6 | 11.0 | 12.2 | 11.0 | 11.8 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 10.2 |
| 18:20, 16.10.2026 | 12.9 | 11.0 | 12.8 | 11.0 | 12.6 | 10.9 | 12.2 | 10.8 | 11.8 | 10.8 | 10.9 | 10.8 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 10.2 |
| 18:30, 16.10.2026 | 12.9 | 11.1 | 12.8 | 11.0 | 12.6 | 11.1 | 12.2 | 11.0 | 11.8 | 10.8 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.3 |
| 18:40, 16.10.2026 | 12.9 | 11.1 | 12.8 | 11.1 | 12.6 | 11.0 | 12.2 | 11.1 | 11.7 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 10.2 | 10.2 |
| 18:50, 16.10.2026 | 12.9 | 11.2 | 12.7 | 11.2 | 12.5 | 11.3 | 12.0 | 11.1 | 11.6 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 10.3 |
| 19:00, 16.10.2026 | 12.8 | 11.3 | 12.6 | 11.4 | 12.4 | 11.3 | 12.0 | 11.3 | 11.5 | 11.2 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 10.3 |
| 19:10, 16.10.2026 | 12.7 | 11.4 | 12.5 | 11.3 | 12.3 | 11.4 | 11.9 | 11.3 | 11.5 | 11.1 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.4 |
| 19:20, 16.10.2026 | 12.7 | 11.5 | 12.5 | 11.5 | 12.3 | 11.4 | 11.9 | 11.3 | 11.4 | 11.2 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.4 |
| 19:30, 16.10.2026 | 12.6 | 11.5 | 12.4 | 11.5 | 12.2 | 11.5 | 11.8 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 10.3 |
| 19:40, 16.10.2026 | 12.7 | 11.5 | 12.5 | 11.4 | 12.3 | 11.4 | 11.9 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.4 |
| 19:50, 16.10.2026 | 12.7 | 11.5 | 12.5 | 11.4 | 12.4 | 11.5 | 12.0 | 11.2 | 11.5 | 11.1 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 10.3 |
| 20:00, 16.10.2026 | 12.8 | 11.4 | 12.6 | 11.3 | 12.4 | 11.3 | 12.0 | 11.3 | 11.5 | 11.2 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 10.3 |
| 20:10, 16.10.2026 | 12.8 | 11.4 | 12.6 | 11.3 | 12.4 | 11.4 | 12.0 | 11.3 | 11.5 | 11.1 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 10.3 |
| 20:20, 16.10.2026 | 12.7 | 11.5 | 12.5 | 11.4 | 12.3 | 11.3 | 11.9 | 11.2 | 11.4 | 11.2 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 10.3 |
| 20:30, 16.10.2026 | 12.5 | 11.5 | 12.3 | 11.4 | 12.1 | 11.5 | 11.8 | 11.4 | 11.4 | 11.1 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.3 |
Tuuli
| Aika | WS 26m | WG 26m | WD 26m | WS 92m | WG 92m | WD 92m | WS 217m | WG 217m | WD 217m | WS 327m | WG 327m | WD 327m |
|---|
| 15:40, 16.10.2026 | 4.6 | 8.9 | 211 | 7.7 | 11.5 | 216 | 10.0 | 13.8 | 204 | 13.6 | 17.2 | 230 |
| 15:50, 16.10.2026 | 4.5 | 7.8 | 216 | 7.2 | 10.5 | 219 | 10.1 | 14.4 | 205 | 13.3 | 15.9 | 230 |
| 16:00, 16.10.2026 | 4.7 | 9.5 | 214 | 7.2 | 11.6 | 215 | 10.1 | 13.4 | 203 | 13.9 | 17.5 | 228 |
| 16:10, 16.10.2026 | 4.3 | 7.5 | 209 | 7.1 | 11.4 | 213 | 9.8 | 13.5 | 199 | 13.7 | 17.0 | 228 |
| 16:20, 16.10.2026 | 4.3 | 7.8 | 213 | 7.8 | 11.6 | 217 | 10.4 | 14.7 | 200 | 14.5 | 17.1 | 228 |
| 16:30, 16.10.2026 | 5.1 | 9.1 | 209 | 8.5 | 11.1 | 211 | 10.6 | 14.8 | 200 | 13.9 | 17.0 | 226 |
| 16:40, 16.10.2026 | 4.9 | 8.7 | 211 | 7.7 | 11.6 | 213 | 10.2 | 14.0 | 198 | 14.6 | 17.5 | 226 |
| 16:50, 16.10.2026 | 4.5 | 8.3 | 209 | 7.9 | 11.1 | 212 | 11.2 | 13.6 | 199 | 14.4 | 18.2 | 226 |
| 17:00, 16.10.2026 | 4.9 | 9.0 | 214 | 8.0 | 11.3 | 214 | 11.6 | 14.7 | 199 | 14.8 | 17.6 | 227 |
| 17:10, 16.10.2026 | 4.7 | 7.6 | 213 | 7.5 | 10.5 | 217 | 11.1 | 14.6 | 202 | 15.2 | 18.1 | 228 |
| 17:20, 16.10.2026 | 4.8 | 8.7 | 214 | 8.2 | 11.7 | 215 | 11.5 | 14.2 | 201 | 15.3 | 18.1 | 229 |
| 17:30, 16.10.2026 | 4.2 | 7.8 | 211 | 7.5 | 10.2 | 215 | 11.8 | 15.9 | 200 | 15.4 | 17.3 | 228 |
| 17:40, 16.10.2026 | 5.1 | 9.9 | 213 | 8.3 | 11.5 | 212 | 12.0 | 15.9 | 199 | 15.8 | 18.2 | 226 |
| 17:50, 16.10.2026 | 4.2 | 7.2 | 207 | 7.5 | 11.9 | 213 | 11.4 | 16.3 | 201 | 15.5 | 18.5 | 226 |
| 18:00, 16.10.2026 | 4.1 | 7.6 | 214 | 7.4 | 11.7 | 213 | 11.5 | 15.4 | 199 | 15.4 | 17.8 | 226 |
| 18:10, 16.10.2026 | 5.0 | 8.7 | 210 | 7.9 | 12.5 | 214 | 11.3 | 14.0 | 197 | 14.8 | 17.4 | 226 |
| 18:20, 16.10.2026 | 4.1 | 8.3 | 213 | 7.3 | 11.3 | 213 | 10.6 | 13.7 | 199 | 14.0 | 17.2 | 225 |
| 18:30, 16.10.2026 | 4.6 | 9.0 | 210 | 8.0 | 11.2 | 216 | 11.3 | 14.0 | 199 | 14.4 | 17.1 | 226 |
| 18:40, 16.10.2026 | 4.9 | 8.4 | 215 | 7.5 | 11.2 | 214 | 10.6 | 14.0 | 200 | 13.7 | 17.2 | 225 |
| 18:50, 16.10.2026 | 5.6 | 9.8 | 214 | 8.7 | 12.7 | 217 | 11.5 | 14.5 | 201 | 14.5 | 17.0 | 227 |
| 19:00, 16.10.2026 | 4.8 | 9.7 | 217 | 8.3 | 12.1 | 216 | 11.4 | 14.7 | 201 | 14.5 | 17.6 | 228 |
| 19:10, 16.10.2026 | 4.1 | 8.9 | 213 | 7.3 | 12.0 | 215 | 11.2 | 14.4 | 201 | 15.0 | 18.2 | 228 |
| 19:20, 16.10.2026 | 5.3 | 9.8 | 212 | 8.0 | 11.1 | 214 | 11.1 | 14.2 | 201 | 14.8 | 17.5 | 228 |
| 19:30, 16.10.2026 | 4.2 | 7.8 | 209 | 6.8 | 10.3 | 213 | 10.0 | 13.1 | 196 | 14.1 | 17.3 | 225 |
| 19:40, 16.10.2026 | 4.5 | 9.4 | 206 | 8.5 | 11.7 | 211 | 11.6 | 14.6 | 197 | 14.5 | 16.6 | 225 |
| 19:50, 16.10.2026 | 4.6 | 8.8 | 208 | 8.2 | 12.0 | 213 | 11.3 | 14.9 | 197 | 15.1 | 18.1 | 225 |
| 20:00, 16.10.2026 | 4.0 | 8.2 | 202 | 7.3 | 10.2 | 211 | 10.4 | 13.3 | 195 | 14.2 | 17.3 | 224 |
| 20:10, 16.10.2026 | 4.8 | 9.3 | 207 | 8.1 | 11.9 | 210 | 10.7 | 13.8 | 195 | 14.1 | 16.8 | 223 |
| 20:20, 16.10.2026 | 5.0 | 11.0 | 205 | 7.7 | 12.4 | 213 | 11.2 | 15.1 | 198 | 14.9 | 17.9 | 224 |
| 20:30, 16.10.2026 | 4.9 | 8.7 | 213 | 7.9 | 11.6 | 215 | 11.2 | 14.4 | 200 | 14.8 | 17.0 | 227 |
Kuopio Vehmasmäki
Lämpötila ja kastepiste
| Aika | TA 2m | TD 2m | TA 26m | TD 26m | TA 66m | TD 66m | TA 115m | TD 115m | TA 168m | TD 168m | TA 215m | TD 215m | TA 272m | TD 272m | TA 300m | TD 300m |
|---|
| 15:40, 16.10.2026 | 10.6 | 10.2 | 10.6 | 10.1 | 10.4 | 9.9 | 10.1 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 8.9 |
| 15:50, 16.10.2026 | 10.6 | 10.2 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.0 |
| 16:00, 16.10.2026 | 10.6 | 10.3 | 10.5 | 10.1 | 10.3 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.0 |
| 16:10, 16.10.2026 | 10.6 | 10.3 | 10.5 | 10.2 | 10.4 | 10.1 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.0 |
| 16:20, 16.10.2026 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.0 |
| 16:30, 16.10.2026 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.0 |
| 16:40, 16.10.2026 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 |
| 16:50, 16.10.2026 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 9.1 |
| 17:00, 16.10.2026 | 10.6 | 10.4 | 10.6 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 9.1 |
| 17:10, 16.10.2026 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 |
| 17:20, 16.10.2026 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 |
| 17:30, 16.10.2026 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.2 |
| 17:40, 16.10.2026 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.2 |
| 17:50, 16.10.2026 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.2 |
| 18:00, 16.10.2026 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 9.2 |
| 18:10, 16.10.2026 | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.2 |
| 18:20, 16.10.2026 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.2 |
| 18:30, 16.10.2026 | 10.7 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.2 |
| 18:40, 16.10.2026 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.1 | 10.1 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.2 |
| 18:50, 16.10.2026 | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 |
| 19:00, 16.10.2026 | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.0 | 10.0 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 |
| 19:10, 16.10.2026 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.0 | 10.0 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.2 |
| 19:20, 16.10.2026 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 |
| 19:30, 16.10.2026 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.0 | 10.0 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 |
| 19:40, 16.10.2026 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.0 | 10.0 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 |
| 19:50, 16.10.2026 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.2 |
| 20:00, 16.10.2026 | 10.8 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 |
| 20:10, 16.10.2026 | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 |
| 20:20, 16.10.2026 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 |
| 20:30, 16.10.2026 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 |
Tuuli
| Aika | WS 26m | WG 26m | WD 26m | WS 115m | WG 115m | WD 115m | WS 215m | WG 215m | WD 215m | WS 272m | WG 272m | WD 272m |
|---|
| 15:40, 16.10.2026 | 4.1 | 6.9 | 199 | 6.6 | 8.8 | 223 | 8.7 | 10.7 | 224 | 9.6 | 11.1 | 245 |
| 15:50, 16.10.2026 | 3.2 | 6.4 | 206 | 6.9 | 9.8 | 221 | 8.9 | 11.3 | 223 | 9.6 | 12.3 | 245 |
| 16:00, 16.10.2026 | 2.1 | 4.5 | 222 | 6.8 | 9.5 | 220 | 8.4 | 10.9 | 222 | 9.1 | 11.3 | 245 |
| 16:10, 16.10.2026 | 2.2 | 6.1 | 217 | 6.5 | 8.3 | 219 | 8.7 | 10.4 | 221 | 9.3 | 11.2 | 243 |
| 16:20, 16.10.2026 | 2.1 | 5.1 | 221 | 6.4 | 7.9 | 223 | 8.2 | 10.0 | 226 | 9.0 | 11.0 | 249 |
| 16:30, 16.10.2026 | 1.8 | 4.5 | 227 | 6.5 | 8.9 | 226 | 8.2 | 9.5 | 227 | 9.0 | 11.6 | 249 |
| 16:40, 16.10.2026 | 1.8 | 3.9 | 224 | 6.4 | 8.4 | 226 | 8.5 | 10.8 | 228 | 9.6 | 11.4 | 249 |
| 16:50, 16.10.2026 | 2.2 | 5.1 | 219 | 7.0 | 8.2 | 228 | 8.7 | 11.0 | 232 | 9.7 | 11.0 | 254 |
| 17:00, 16.10.2026 | 2.7 | 6.3 | 209 | 6.9 | 8.0 | 219 | 9.2 | 10.2 | 226 | 10.2 | 11.4 | 249 |
| 17:10, 16.10.2026 | 2.0 | 4.8 | 202 | 6.2 | 8.1 | 211 | 8.3 | 9.2 | 218 | 9.3 | 10.0 | 242 |
| 17:20, 16.10.2026 | 2.1 | 5.3 | 200 | 6.2 | 7.3 | 205 | 8.0 | 8.9 | 215 | 8.7 | 9.7 | 240 |
| 17:30, 16.10.2026 | 2.0 | 4.7 | 198 | 6.1 | 7.1 | 203 | 7.7 | 8.2 | 210 | 8.3 | 9.1 | 237 |
| 17:40, 16.10.2026 | 2.0 | 4.9 | 202 | 6.1 | 7.4 | 204 | 8.1 | 9.1 | 210 | 8.6 | 9.6 | 236 |
| 17:50, 16.10.2026 | 2.1 | 5.0 | 204 | 6.4 | 7.9 | 205 | 8.6 | 9.1 | 209 | 9.0 | 9.7 | 234 |
| 18:00, 16.10.2026 | 2.4 | 5.7 | 206 | 6.7 | 9.1 | 207 | 9.0 | 9.9 | 210 | 9.6 | 10.3 | 236 |
| 18:10, 16.10.2026 | 2.9 | 6.4 | 211 | 7.3 | 8.6 | 212 | 9.7 | 10.2 | 214 | 10.1 | 10.8 | 239 |
| 18:20, 16.10.2026 | 2.3 | 4.8 | 213 | 7.0 | 8.8 | 211 | 9.5 | 10.6 | 214 | 10.4 | 11.2 | 239 |
| 18:30, 16.10.2026 | 2.5 | 5.9 | 212 | 6.9 | 8.6 | 212 | 9.1 | 10.5 | 213 | 10.0 | 11.1 | 238 |
| 18:40, 16.10.2026 | 2.0 | 4.8 | 215 | 6.7 | 8.4 | 214 | 9.1 | 10.1 | 216 | 9.9 | 10.8 | 240 |
| 18:50, 16.10.2026 | 2.1 | 4.4 | 214 | 6.3 | 7.8 | 215 | 8.5 | 10.0 | 214 | 9.5 | 10.6 | 238 |
| 19:00, 16.10.2026 | 2.3 | 4.9 | 206 | 6.5 | 8.2 | 211 | 8.7 | 10.0 | 213 | 9.5 | 10.4 | 237 |
| 19:10, 16.10.2026 | 2.6 | 5.1 | 212 | 6.5 | 7.9 | 212 | 8.6 | 9.9 | 212 | 9.6 | 11.2 | 236 |
| 19:20, 16.10.2026 | 2.1 | 5.7 | 214 | 7.0 | 9.4 | 214 | 9.1 | 10.8 | 212 | 10.1 | 11.2 | 237 |
| 19:30, 16.10.2026 | 2.6 | 5.8 | 212 | 7.3 | 8.9 | 212 | 9.5 | 10.7 | 214 | 10.4 | 11.1 | 238 |
| 19:40, 16.10.2026 | 2.2 | 5.3 | 218 | 6.7 | 8.5 | 211 | 8.6 | 10.1 | 213 | 9.8 | 10.8 | 237 |
| 19:50, 16.10.2026 | 2.2 | 5.1 | 213 | 6.7 | 8.3 | 211 | 8.6 | 10.2 | 213 | 9.5 | 11.1 | 238 |
| 20:00, 16.10.2026 | 2.4 | 5.0 | 212 | 6.5 | 8.2 | 211 | 9.1 | 10.4 | 214 | 10.2 | 11.1 | 238 |
| 20:10, 16.10.2026 | 2.4 | 5.8 | 214 | 7.1 | 8.7 | 212 | 8.9 | 10.3 | 213 | 10.0 | 11.4 | 237 |
| 20:20, 16.10.2026 | 2.3 | 5.3 | 215 | 6.5 | 9.0 | 212 | 8.9 | 10.4 | 214 | 9.9 | 11.4 | 239 |
| 20:30, 16.10.2026 | 2.3 | 5.3 | 216 | 6.6 | 8.2 | 214 | 8.5 | 9.8 | 214 | 9.5 | 10.5 | 238 |
Rovaniemi Vennivaara
Lämpötila ja kastepiste
| Aika | TA 2m | TD 2m | TA 22m | TD 22m | TA 61m | TD 61m | TA 133m | TD 133m | TA 198m | TD 198m |
|---|
| 15:40, 16.10.2026 | 8.3 | 4.5 | 8.3 | 4.2 | 7.9 | 4.0 | 7.2 | 3.7 | 6.2 | 3.9 |
| 15:50, 16.10.2026 | 8.2 | 4.3 | 8.0 | 4.3 | 7.6 | 4.2 | 7.0 | 3.8 | 6.0 | 3.8 |
| 16:00, 16.10.2026 | 8.1 | 4.3 | 7.9 | 4.2 | 7.6 | 4.0 | 6.9 | 3.7 | 5.9 | 3.8 |
| 16:10, 16.10.2026 | 7.8 | 4.3 | 7.9 | 4.2 | 7.5 | 4.0 | 6.8 | 3.8 | 5.9 | 3.9 |
| 16:20, 16.10.2026 | 7.9 | 4.2 | 7.8 | 4.1 | 7.5 | 4.1 | 6.8 | 3.8 | 5.9 | 3.8 |
| 16:30, 16.10.2026 | 7.7 | 4.3 | 7.7 | 4.2 | 7.4 | 4.0 | 6.8 | 3.7 | 5.8 | 3.8 |
| 16:40, 16.10.2026 | 7.6 | 4.3 | 7.7 | 4.3 | 7.3 | 4.1 | 6.7 | 3.9 | 5.8 | 4.0 |
| 16:50, 16.10.2026 | 7.4 | 4.4 | 7.5 | 4.2 | 7.3 | 4.1 | 6.7 | 3.9 | 5.7 | 3.8 |
| 17:00, 16.10.2026 | 7.3 | 4.3 | 7.4 | 4.3 | 7.1 | 4.0 | 6.6 | 3.7 | 5.9 | 3.7 |
| 17:10, 16.10.2026 | 7.1 | 4.2 | 7.3 | 4.1 | 7.1 | 4.1 | 6.7 | 3.7 | 5.9 | 3.6 |
| 17:20, 16.10.2026 | 6.9 | 4.3 | 7.1 | 4.2 | 7.0 | 4.1 | 6.5 | 3.7 | 5.8 | 3.7 |
| 17:30, 16.10.2026 | 6.8 | 4.2 | 6.9 | 4.1 | 6.7 | 4.1 | 6.4 | 3.9 | 5.7 | 4.0 |
| 17:40, 16.10.2026 | 6.5 | 4.2 | 6.7 | 4.3 | 6.6 | 4.1 | 6.3 | 3.8 | 5.6 | 4.0 |
| 17:50, 16.10.2026 | 6.3 | 4.1 | 6.5 | 4.1 | 6.5 | 4.2 | 6.2 | 3.8 | 5.5 | 4.0 |
| 18:00, 16.10.2026 | 6.2 | 4.3 | 6.4 | 4.5 | 6.3 | 4.2 | 6.0 | 3.9 | 5.6 | 3.8 |
| 18:10, 16.10.2026 | 6.1 | 4.3 | 6.2 | 4.3 | 6.1 | 4.3 | 5.9 | 4.2 | 5.3 | 4.2 |
| 18:20, 16.10.2026 | 5.8 | 4.4 | 6.1 | 4.5 | 5.9 | 4.3 | 6.0 | 4.2 | 5.7 | 4.1 |
| 18:30, 16.10.2026 | 5.8 | 4.4 | 6.0 | 4.3 | 5.9 | 4.2 | 5.8 | 3.9 | 5.4 | 4.1 |
| 18:40, 16.10.2026 | 5.7 | 4.2 | 6.0 | 4.4 | 6.0 | 4.3 | 5.8 | 4.0 | 5.4 | 3.9 |
| 18:50, 16.10.2026 | 5.6 | 4.1 | 5.8 | 4.2 | 5.7 | 4.1 | 5.7 | 3.7 | 5.1 | 3.7 |
| 19:00, 16.10.2026 | 5.4 | 4.0 | 5.7 | 4.2 | 5.8 | 4.2 | 5.6 | 3.8 | 5.2 | 3.9 |
| 19:10, 16.10.2026 | 5.4 | 4.1 | 5.6 | 4.1 | 5.7 | 3.9 | 6.1 | 3.5 | 5.7 | 3.5 |
