Ilmatieteen laitoksen mastohavainnot
Espoo Latokaski
Lämpötila ja kastepiste
| Aika | TA 2m | TD 2m | TA 26m | TD 26m | TA 49m | TD 49m | TA 92m | TD 92m | TA 141m | TD 141m | TA 217m | TD 217m | TA 265m | TD 265m | TA 297m | TD 297m |
|---|
| 04:30, 01.09.2026 | 14.2 | 14.1 | 14.5 | 14.1 | 14.7 | 14.3 | 14.6 | 14.3 | 14.7 | 14.0 | 14.1 | 13.8 | 13.3 | 13.2 | 12.5 | 12.5 |
| 04:40, 01.09.2026 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.2 | 14.7 | 14.2 | 14.6 | 14.3 | 14.4 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 13.1 | 13.1 |
| 04:50, 01.09.2026 | 14.5 | 14.3 | 14.8 | 14.3 | 14.8 | 14.3 | 14.6 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.6 | 13.6 | 13.0 | 13.0 |
| 05:00, 01.09.2026 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.4 | 14.7 | 14.4 | 14.6 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | 13.7 | 13.1 | 13.1 |
| 05:10, 01.09.2026 | 14.6 | 14.4 | 14.8 | 14.3 | 14.8 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | 13.6 | 12.9 | 12.9 |
| 05:20, 01.09.2026 | 14.7 | 14.5 | 14.8 | 14.3 | 14.8 | 14.4 | 14.7 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 12.9 | 12.9 |
| 05:30, 01.09.2026 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 14.5 | 14.9 | 14.5 | 14.7 | 14.4 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 13.6 | 13.5 | 12.8 | 12.8 |
| 05:40, 01.09.2026 | 14.9 | 14.6 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 14.8 | 14.4 | 14.7 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 13.7 | 13.4 | 13.0 | 13.0 |
| 05:50, 01.09.2026 | 14.9 | 14.7 | 15.1 | 14.6 | 15.1 | 14.4 | 14.9 | 14.3 | 14.7 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.7 | 13.4 | 13.0 | 13.0 |
| 06:00, 01.09.2026 | 15.0 | 14.7 | 15.2 | 14.5 | 15.2 | 14.5 | 15.0 | 14.3 | 14.8 | 14.1 | 14.3 | 14.0 | 13.7 | 13.3 | 12.9 | 12.9 |
| 06:10, 01.09.2026 | 15.0 | 14.8 | 15.2 | 14.5 | 15.2 | 14.5 | 15.0 | 14.3 | 14.7 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 13.7 | 13.5 | 12.9 | 12.9 |
| 06:20, 01.09.2026 | 15.1 | 14.8 | 15.2 | 14.5 | 15.2 | 14.5 | 14.9 | 14.4 | 14.7 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 13.7 | 13.3 | 13.0 | 13.0 |
| 06:30, 01.09.2026 | 15.1 | 14.7 | 15.2 | 14.5 | 15.1 | 14.4 | 15.0 | 14.4 | 14.9 | 14.2 | 14.7 | 13.2 | 14.0 | 12.1 | 13.3 | 12.4 |
| 06:40, 01.09.2026 | 15.1 | 14.8 | 15.2 | 14.6 | 15.2 | 14.5 | 15.1 | 14.4 | 14.9 | 14.1 | 14.5 | 13.7 | 13.8 | 12.8 | 13.3 | 12.0 |
| 06:50, 01.09.2026 | 15.2 | 14.8 | 15.2 | 14.5 | 15.2 | 14.6 | 15.0 | 14.3 | 14.8 | 14.1 | 14.3 | 13.9 | 13.7 | 13.0 | 13.3 | 12.1 |
| 07:00, 01.09.2026 | 15.2 | 14.8 | 15.3 | 14.5 | 15.2 | 14.5 | 15.0 | 14.4 | 14.7 | 14.2 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 12.9 | 13.1 | 12.8 |
| 07:10, 01.09.2026 | 15.2 | 14.8 | 15.3 | 14.6 | 15.2 | 14.6 | 15.0 | 14.4 | 14.7 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 13.6 | 13.6 | 13.0 | 13.0 |
| 07:20, 01.09.2026 | 15.3 | 14.9 | 15.4 | 14.7 | 15.3 | 14.6 | 15.1 | 14.5 | 14.8 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 13.5 | 13.5 | 12.7 | 12.7 |
| 07:30, 01.09.2026 | 15.4 | 15.0 | 15.4 | 14.7 | 15.4 | 14.7 | 15.1 | 14.5 | 15.0 | 13.9 | 14.8 | 12.4 | 14.2 | 11.6 | 13.5 | 11.9 |
| 07:40, 01.09.2026 | 15.6 | 15.0 | 15.5 | 14.7 | 15.4 | 14.6 | 15.1 | 14.4 | 14.9 | 14.1 | 14.6 | 13.2 | 13.7 | 12.8 | 13.1 | 12.8 |
| 07:50, 01.09.2026 | 15.6 | 15.1 | 15.5 | 14.8 | 15.4 | 14.7 | 15.2 | 14.4 | 15.1 | 13.9 | 14.4 | 13.7 | 13.6 | 13.0 | 13.1 | 13.1 |
| 08:00, 01.09.2026 | 15.7 | 15.1 | 15.6 | 14.8 | 15.5 | 14.7 | 15.3 | 14.4 | 15.1 | 13.9 | 14.5 | 13.7 | 13.6 | 13.2 | 13.0 | 13.0 |
| 08:10, 01.09.2026 | 15.8 | 15.1 | 15.7 | 14.8 | 15.6 | 14.6 | 15.3 | 14.3 | 15.1 | 13.9 | 14.5 | 13.7 | 13.7 | 13.2 | 13.4 | 12.6 |
| 08:20, 01.09.2026 | 15.9 | 15.1 | 15.7 | 14.8 | 15.6 | 14.6 | 15.3 | 14.4 | 15.1 | 14.0 | 14.6 | 13.7 | 14.6 | 10.9 | 14.0 | 11.2 |
| 08:30, 01.09.2026 | 16.0 | 15.1 | 15.8 | 14.8 | 15.6 | 14.8 | 15.2 | 14.5 | 14.9 | 14.1 | 14.4 | 13.9 | 13.6 | 13.5 | 13.0 | 13.0 |
| 08:40, 01.09.2026 | 16.3 | 15.3 | 16.0 | 15.0 | 15.7 | 14.8 | 15.3 | 14.6 | 14.9 | 14.4 | 14.5 | 13.9 | 13.7 | 13.4 | 13.5 | 12.6 |
| 08:50, 01.09.2026 | 16.4 | 15.4 | 16.0 | 15.1 | 15.8 | 14.9 | 15.3 | 14.8 | 14.9 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 13.6 | 13.6 | 13.2 | 13.2 |
| 09:00, 01.09.2026 | 16.5 | 15.3 | 16.1 | 15.0 | 15.9 | 14.9 | 15.4 | 14.7 | 15.0 | 14.4 | 14.3 | 14.1 | 13.5 | 13.5 | 13.2 | 13.2 |
| 09:10, 01.09.2026 | 16.7 | 15.3 | 16.2 | 14.9 | 15.9 | 14.7 | 15.5 | 14.7 | 15.1 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 13.7 | 13.7 | 13.1 | 13.1 |
Tuuli
| Aika | WS 26m | WG 26m | WD 26m | WS 92m | WG 92m | WD 92m | WS 217m | WG 217m | WD 217m |
|---|
| 04:30, 01.09.2026 | 2.5 | 3.8 | 218 | 5.5 | 6.4 | 234 | 8.4 | 9.1 | 227 |
| 04:40, 01.09.2026 | 1.9 | 3.2 | 215 | 4.4 | 5.8 | 232 | 7.7 | 8.5 | 225 |
| 04:50, 01.09.2026 | 1.7 | 2.6 | 219 | 4.3 | 6.0 | 231 | 7.8 | 9.7 | 225 |
| 05:00, 01.09.2026 | 2.0 | 3.8 | 239 | 4.7 | 6.2 | 243 | 8.8 | 9.4 | 230 |
| 05:10, 01.09.2026 | 2.0 | 3.7 | 244 | 5.1 | 6.8 | 242 | 8.7 | 9.4 | 230 |
| 05:20, 01.09.2026 | 2.0 | 3.2 | 234 | 4.6 | 5.3 | 238 | 8.4 | 9.0 | 227 |
| 05:30, 01.09.2026 | 2.0 | 2.9 | 234 | 4.6 | 5.4 | 236 | 8.2 | 8.6 | 227 |
| 05:40, 01.09.2026 | 2.1 | 3.2 | 238 | 4.7 | 5.4 | 238 | 8.3 | 8.8 | 230 |
| 05:50, 01.09.2026 | 1.9 | 3.0 | 237 | 4.5 | 5.7 | 242 | 8.0 | 8.5 | 232 |
| 06:00, 01.09.2026 | 2.1 | 3.3 | 240 | 4.9 | 6.1 | 246 | 8.3 | 8.7 | 234 |
| 06:10, 01.09.2026 | 2.1 | 3.7 | 241 | 4.8 | 6.0 | 246 | 8.3 | 8.8 | 236 |
| 06:20, 01.09.2026 | 2.0 | 3.1 | 238 | 4.6 | 5.8 | 244 | 7.9 | 8.5 | 237 |
| 06:30, 01.09.2026 | 1.8 | 2.8 | 249 | 4.6 | 5.3 | 250 | 7.7 | 8.1 | 246 |
| 06:40, 01.09.2026 | 1.9 | 2.8 | 262 | 4.5 | 5.2 | 255 | 6.9 | 7.2 | 256 |
| 06:50, 01.09.2026 | 1.9 | 2.7 | 239 | 4.3 | 4.9 | 244 | 6.5 | 6.8 | 240 |
| 07:00, 01.09.2026 | 1.5 | 2.1 | 235 | 3.8 | 4.5 | 240 | 6.5 | 6.8 | 233 |
| 07:10, 01.09.2026 | 1.4 | 2.3 | 232 | 3.7 | 4.4 | 236 | 6.4 | 6.9 | 231 |
| 07:20, 01.09.2026 | 1.6 | 2.5 | 228 | 4.1 | 5.1 | 235 | 6.6 | 7.2 | 230 |
| 07:30, 01.09.2026 | 1.5 | 3.0 | 211 | 3.9 | 4.9 | 232 | 6.3 | 7.2 | 234 |
| 07:40, 01.09.2026 | 1.4 | 2.2 | 211 | 3.4 | 4.3 | 227 | 5.4 | 5.8 | 235 |
| 07:50, 01.09.2026 | 1.7 | 2.6 | 207 | 3.6 | 4.4 | 225 | 5.5 | 6.0 | 225 |
| 08:00, 01.09.2026 | 1.5 | 2.6 | 205 | 3.8 | 4.8 | 225 | 5.5 | 6.1 | 222 |
| 08:10, 01.09.2026 | 1.5 | 2.6 | 208 | 3.8 | 4.6 | 225 | 5.3 | 5.8 | 219 |
| 08:20, 01.09.2026 | 1.7 | 2.7 | 202 | 3.6 | 4.4 | 219 | 5.1 | 5.6 | 219 |
| 08:30, 01.09.2026 | 1.7 | 2.7 | 220 | 3.4 | 4.3 | 224 | 5.6 | 6.0 | 223 |
| 08:40, 01.09.2026 | 1.4 | 2.3 | 214 | 3.1 | 4.2 | 222 | 4.9 | 5.9 | 225 |
| 08:50, 01.09.2026 | 1.6 | 3.3 | 199 | 3.0 | 4.0 | 212 | 5.0 | 5.8 | 215 |
| 09:00, 01.09.2026 | 1.7 | 3.1 | 225 | 3.1 | 4.6 | 229 | 4.9 | 5.8 | 224 |
| 09:10, 01.09.2026 | 1.9 | 3.6 | 215 | 3.1 | 4.6 | 229 | 4.4 | 5.2 | 221 |
Kuopio Vehmasmäki
Lämpötila ja kastepiste
| Aika | TA 2m | TD 2m | TA 26m | TD 26m | TA 66m | TD 66m | TA 115m | TD 115m | TA 168m | TD 168m | TA 215m | TD 215m | TA 272m | TD 272m | TA 300m | TD 300m |
|---|
| 04:30, 01.09.2026 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.2 | 15.0 | 13.5 | 14.8 | 13.4 |
| 04:40, 01.09.2026 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 15.3 | 13.7 | 15.1 | 13.4 | 14.9 | 13.4 |
| 04:50, 01.09.2026 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.7 | 14.9 | 14.1 | 14.9 | 13.6 | 14.7 | 13.7 |
| 05:00, 01.09.2026 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 14.2 |
| 05:10, 01.09.2026 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
| 05:20, 01.09.2026 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 |
| 05:30, 01.09.2026 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.1 | 14.3 | 14.0 |
| 05:40, 01.09.2026 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.3 | 14.5 | 14.0 | 14.2 | 14.1 |
| 05:50, 01.09.2026 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.0 |
| 06:00, 01.09.2026 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | 14.2 | 14.0 |
| 06:10, 01.09.2026 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.0 | 14.4 | 13.9 |
| 06:20, 01.09.2026 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 |
| 06:30, 01.09.2026 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 |
| 06:40, 01.09.2026 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 |
| 06:50, 01.09.2026 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 |
| 07:00, 01.09.2026 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 |
| 07:10, 01.09.2026 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 |
| 07:20, 01.09.2026 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.2 |
| 07:30, 01.09.2026 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.2 |
| 07:40, 01.09.2026 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.2 |
| 07:50, 01.09.2026 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 |
| 08:00, 01.09.2026 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 |
| 08:10, 01.09.2026 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 15.0 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| 08:20, 01.09.2026 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 14.1 | 14.1 | 13.6 | 13.7 | 12.7 | 13.7 | 11.7 | 13.9 | 11.2 |
| 08:30, 01.09.2026 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 13.9 | 14.0 | 13.7 |
| 08:40, 01.09.2026 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 13.8 | 14.2 | 13.5 | 14.0 | 13.3 |
| 08:50, 01.09.2026 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.5 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.6 |
| 09:00, 01.09.2026 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.4 | 13.9 | 13.9 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 |
| 09:10, 01.09.2026 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.4 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 |
Tuuli
| Aika | WS 26m | WG 26m | WD 26m | WS 115m | WG 115m | WD 115m | WS 215m | WG 215m | WD 215m | WS 272m | WG 272m | WD 272m |
|---|
| 04:30, 01.09.2026 | 0.9 | 1.7 | 257 | 3.2 | 3.6 | 261 | 3.9 | 4.4 | 291 | 5.0 | 5.1 | 319 |
| 04:40, 01.09.2026 | 0.9 | 1.7 | 255 | 3.1 | 3.7 | 258 | 3.7 | 4.5 | 290 | 4.8 | 5.2 | 322 |
| 04:50, 01.09.2026 | 0.8 | 1.7 | 232 | 2.5 | 2.9 | 259 | 3.8 | 4.4 | 294 | 4.2 | 4.8 | 322 |
| 05:00, 01.09.2026 | 1.1 | 1.9 | 222 | 2.6 | 3.1 | 233 | 3.1 | 3.6 | 254 | 3.3 | 3.7 | 294 |
| 05:10, 01.09.2026 | 0.9 | 1.9 | 228 | 2.6 | 3.1 | 229 | 3.1 | 3.3 | 261 | 3.2 | 3.4 | 291 |
| 05:20, 01.09.2026 | 0.9 | 2.0 | 237 | 2.8 | 3.3 | 234 | 3.3 | 3.6 | 259 | 3.5 | 3.8 | 292 |
| 05:30, 01.09.2026 | 0.9 | 1.8 | 240 | 2.8 | 3.3 | 241 | 3.5 | 3.9 | 265 | 3.6 | 4.0 | 294 |
| 05:40, 01.09.2026 | 0.8 | 2.1 | 239 | 2.7 | 3.4 | 240 | 3.5 | 3.9 | 268 | 3.8 | 4.2 | 291 |
| 05:50, 01.09.2026 | 0.9 | 2.4 | 253 | 3.0 | 3.6 | 238 | 3.6 | 3.9 | 270 | 4.1 | 4.3 | 295 |
| 06:00, 01.09.2026 | 1.1 | 2.1 | 263 | 3.4 | 3.8 | 243 | 3.6 | 4.0 | 276 | 4.0 | 4.2 | 298 |
| 06:10, 01.09.2026 | 1.2 | 2.3 | 267 | 3.6 | 4.3 | 248 | 3.6 | 4.2 | 272 | 4.0 | 4.3 | 300 |
| 06:20, 01.09.2026 | 1.2 | 2.7 | 265 | 3.5 | 4.1 | 249 | 3.6 | 4.3 | 267 | 3.8 | 4.1 | 299 |
| 06:30, 01.09.2026 | 1.3 | 2.2 | 268 | 3.5 | 3.9 | 245 | 3.9 | 4.4 | 261 | 3.5 | 3.8 | 297 |
| 06:40, 01.09.2026 | 1.2 | 2.3 | 264 | 3.7 | 4.3 | 242 | 4.5 | 5.1 | 254 | 3.8 | 4.5 | 287 |
| 06:50, 01.09.2026 | 0.8 | 3.1 | 244 | 3.8 | 4.6 | 239 | 4.6 | 5.1 | 250 | 4.3 | 5.5 | 281 |
| 07:00, 01.09.2026 | 0.7 | 2.2 | 267 | 2.8 | 3.9 | 241 | 3.7 | 4.5 | 259 | 3.3 | 3.9 | 294 |
| 07:10, 01.09.2026 | 0.9 | 2.2 | 243 | 2.9 | 3.8 | 244 | 3.5 | 3.8 | 264 | 3.0 | 3.3 | 291 |
| 07:20, 01.09.2026 | 1.2 | 2.2 | 221 | 2.7 | 3.6 | 227 | 3.2 | 3.9 | 241 | 2.7 | 3.3 | 279 |
| 07:30, 01.09.2026 | 1.0 | 2.4 | 227 | 2.3 | 3.1 | 225 | 3.0 | 3.4 | 242 | 2.7 | 3.3 | 278 |
| 07:40, 01.09.2026 | 1.4 | 2.8 | 221 | 2.6 | 3.6 | 223 | 2.7 | 3.4 | 233 | 3.0 | 3.7 | 266 |
| 07:50, 01.09.2026 | 1.0 | 2.1 | 232 | 2.8 | 3.5 | 229 | 2.9 | 3.4 | 225 | 3.0 | 3.5 | 252 |
| 08:00, 01.09.2026 | 1.1 | 2.1 | 246 | 2.6 | 3.5 | 231 | 2.9 | 3.7 | 239 | 3.1 | 3.8 | 273 |
| 08:10, 01.09.2026 | 1.8 | 4.2 | 267 | 4.5 | 5.8 | 245 | 4.7 | 6.2 | 244 | 4.8 | 6.4 | 269 |
| 08:20, 01.09.2026 | 1.4 | 3.7 | 257 | 4.4 | 6.2 | 253 | 6.0 | 9.4 | 260 | 6.8 | 10.5 | 284 |
| 08:30, 01.09.2026 | 1.0 | 2.3 | 250 | 3.3 | 4.7 | 241 | 4.7 | 5.3 | 246 | 5.0 | 5.7 | 271 |
| 08:40, 01.09.2026 | 1.1 | 2.7 | 248 | 4.4 | 5.0 | 244 | 5.0 | 5.6 | 250 | 5.0 | 5.7 | 275 |
| 08:50, 01.09.2026 | 0.7 | 2.2 | 245 | 4.1 | 4.9 | 253 | 4.7 | 5.5 | 254 | 4.8 | 5.5 | 277 |
| 09:00, 01.09.2026 | 1.2 | 2.8 | 264 | 4.8 | 5.6 | 258 | 5.3 | 5.8 | 255 | 5.2 | 5.8 | 276 |
| 09:10, 01.09.2026 | 1.4 | 3.4 | 264 | 4.8 | 5.5 | 255 | 5.0 | 5.6 | 251 | 4.9 | 5.7 | 272 |
Rovaniemi Vennivaara
Lämpötila ja kastepiste
| Aika | TA 2m | TD 2m | TA 22m | TD 22m | TA 61m | TD 61m | TA 133m | TD 133m | TA 198m | TD 198m |
|---|
| 04:30, 01.09.2026 | 12.5 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 13.3 | 12.9 | 13.8 | 12.6 | 13.5 | 12.3 |
| 04:40, 01.09.2026 | 12.4 | 12.3 | 12.6 | 12.6 | 12.8 | 12.4 | 13.7 | 12.7 | 13.4 | 12.3 |
| 04:50, 01.09.2026 | 12.4 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 13.2 | 12.5 | 13.8 | 12.7 | 13.3 | 12.4 |
| 05:00, 01.09.2026 | 12.4 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 13.3 | 12.6 | 13.8 | 12.6 | 13.3 | 12.4 |
| 05:10, 01.09.2026 | 12.4 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 13.2 | 12.6 | 13.6 | 12.5 | 13.2 | 12.5 |
| 05:20, 01.09.2026 | 12.4 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 12.4 | 13.6 | 12.5 | 13.2 | 12.5 |
| 05:30, 01.09.2026 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 12.7 | 12.4 | 13.4 | 12.5 | 13.0 | 12.3 |
| 05:40, 01.09.2026 | 12.1 | 12.0 | 12.4 | 12.4 | 12.8 | 12.5 | 13.4 | 12.8 | 13.1 | 12.7 |
| 05:50, 01.09.2026 | 12.1 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 12.6 | 12.3 | 13.5 | 12.8 | 13.2 | 12.4 |
| 06:00, 01.09.2026 | 12.1 | 12.1 | 12.4 | 12.4 | 12.7 | 12.5 | 13.3 | 13.0 | 12.9 | 12.6 |
| 06:10, 01.09.2026 | 12.3 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 12.4 | 13.1 | 13.0 | 12.8 | 12.7 |
| 06:20, 01.09.2026 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 13.0 | 13.0 | 12.8 | 12.8 |
| 06:30, 01.09.2026 | 12.6 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 12.9 | 12.9 | 12.7 | 12.7 |
| 06:40, 01.09.2026 | 12.7 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 12.9 | 12.9 | 13.1 | 12.4 |
| 06:50, 01.09.2026 | 12.7 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.3 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.8 |
| 07:00, 01.09.2026 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 13.0 | 13.0 | 12.8 | 12.8 |
| 07:10, 01.09.2026 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 12.9 | 12.9 | 12.7 | 12.7 |
| 07:20, 01.09.2026 | 12.7 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 12.3 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 12.7 |
| 07:30, 01.09.2026 | 12.8 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 12.3 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
| 07:40, 01.09.2026 | 12.9 | 12.7 | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 07:50, 01.09.2026 | 12.9 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 12.5 | 12.5 |
| 08:00, 01.09.2026 | 12.9 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 12.4 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 12.6 |
| 08:10, 01.09.2026 | 13.0 | 12.9 | 12.7 | 12.7 | 12.5 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
| 08:20, 01.09.2026 | 13.1 | 13.0 | 12.7 | 12.7 | 12.5 | 12.5 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 12.7 |
| 08:30, 01.09.2026 | 13.2 | 13.0 | 12.8 | 12.8 | 12.5 | 12.5 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.8 |
| 08:40, 01.09.2026 | 13.4 | 13.1 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 12.6 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
| 08:50, 01.09.2026 | 13.4 | 13.1 | 12.9 | 12.9 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.9 | 12.9 |
| 09:00, 01.09.2026 | 13.4 | 13.3 | 12.9 | 12.9 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 13.1 | 13.1 |
| 09:10, 01.09.2026 | 13.5 | 13.4 | 13.0 | 13.0 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 12.9 |
Tuuli
| Aika | WS 22m | WG 22m | WD 22m | WS 61m | WG 61m | WD 61m | WS 133m | WG 133m | WD 133m |
|---|
| 04:30, 01.09.2026 | 1.6 | 2.9 | 92 | 3.9 | 4.5 | 114 | 4.6 | 4.8 | 121 |
| 04:40, 01.09.2026 | 2.0 | 3.1 | 86 | 3.8 | 4.5 | 111 | 4.7 | 5.0 | 120 |
| 04:50, 01.09.2026 | 2.0 | 3.0 | 83 | 4.0 | 4.4 | 114 | 4.5 | 5.0 | 119 |
| 05:00, 01.09.2026 | 2.0 | 3.3 | 77 | 4.0 | 4.3 | 102 | 4.3 | 4.5 | 111 |
| 05:10, 01.09.2026 | 2.6 | 3.9 | 77 | 4.3 | 4.8 | 95 | 4.6 | 4.8 | 109 |
| 05:20, 01.09.2026 | 2.1 | 3.5 | 75 | 3.3 | 4.3 | 89 | 4.5 | 4.9 | 105 |
| 05:30, 01.09.2026 | 1.8 | 2.6 | 69 | 2.9 | 4.0 | 78 | 4.9 | 5.4 | 99 |
