Ilmatieteen laitoksen mastohavainnot
Espoo Latokaski
Lämpötila ja kastepiste
Aika | TA 2m | TD 2m | TA 26m | TD 26m | TA 49m | TD 49m | TA 92m | TD 92m | TA 141m | TD 141m | TA 217m | TD 217m | TA 265m | TD 265m | TA 297m | TD 297m |
---|
22:50, 03.06.2023 | 9.6 | 4.5 | 9.6 | 4.3 | 9.4 | 3.9 | 9.3 | 3.7 | 8.9 | 3.5 | 8.1 | 3.2 | 7.3 | 3.2 | 7.2 | 2.9 |
23:00, 03.06.2023 | 9.4 | 4.9 | 9.3 | 4.7 | 9.1 | 4.2 | 9.0 | 4.1 | 8.6 | 3.8 | 7.8 | 3.5 | 7.0 | 3.6 | 7.1 | 3.2 |
23:10, 03.06.2023 | 9.1 | 5.2 | 9.1 | 4.8 | 9.0 | 4.4 | 8.7 | 4.4 | 8.4 | 4.2 | 7.6 | 3.8 | 6.9 | 3.7 | 6.9 | 3.2 |
23:20, 03.06.2023 | 8.8 | 5.9 | 8.8 | 5.3 | 8.7 | 4.8 | 8.5 | 4.8 | 8.1 | 4.4 | 7.3 | 4.1 | 6.5 | 4.1 | 6.5 | 3.6 |
23:30, 03.06.2023 | 8.7 | 5.9 | 8.6 | 5.4 | 8.5 | 5.0 | 8.3 | 4.9 | 7.9 | 4.7 | 7.1 | 4.2 | 6.4 | 4.1 | 6.6 | 3.6 |
23:40, 03.06.2023 | 8.4 | 6.3 | 8.4 | 5.7 | 8.2 | 5.3 | 8.0 | 5.2 | 7.7 | 4.9 | 7.0 | 4.5 | 6.4 | 4.3 | 6.5 | 3.8 |
23:50, 03.06.2023 | 8.3 | 6.3 | 8.2 | 5.8 | 8.1 | 5.5 | 7.9 | 5.4 | 7.6 | 5.1 | 6.8 | 4.8 | 6.3 | 4.6 | 6.5 | 3.9 |
00:00, 04.06.2023 | 8.2 | 6.3 | 8.1 | 6.0 | 8.0 | 5.5 | 7.8 | 5.4 | 7.5 | 5.2 | 7.0 | 4.6 | 6.6 | 4.4 | 6.5 | 3.9 |
00:10, 04.06.2023 | 8.2 | 6.2 | 8.1 | 5.8 | 8.0 | 5.4 | 7.8 | 5.3 | 7.6 | 4.9 | 7.1 | 4.4 | 6.8 | 4.3 | 6.6 | 3.8 |
00:20, 04.06.2023 | 8.2 | 6.3 | 8.1 | 6.0 | 7.9 | 5.6 | 7.8 | 5.5 | 7.6 | 5.0 | 7.1 | 4.3 | 7.0 | 4.1 | 6.7 | 3.7 |
00:30, 04.06.2023 | 8.1 | 6.5 | 8.0 | 6.1 | 7.8 | 5.9 | 7.7 | 5.8 | 7.4 | 5.5 | 7.0 | 4.6 | 6.7 | 4.5 | 6.4 | 3.9 |
00:40, 04.06.2023 | 8.2 | 6.5 | 8.0 | 6.2 | 7.8 | 6.0 | 7.7 | 5.9 | 7.4 | 5.4 | 6.8 | 5.0 | 6.7 | 4.5 | 6.5 | 3.9 |
00:50, 04.06.2023 | 8.2 | 6.5 | 8.0 | 6.3 | 7.8 | 5.9 | 7.6 | 5.8 | 7.4 | 5.4 | 6.9 | 4.8 | 6.6 | 4.5 | 6.6 | 3.7 |
01:00, 04.06.2023 | 8.2 | 6.4 | 8.0 | 6.2 | 7.8 | 5.9 | 7.6 | 5.8 | 7.4 | 5.4 | 6.9 | 4.8 | 6.7 | 4.3 | 6.7 | 3.8 |
01:10, 04.06.2023 | 8.2 | 6.4 | 8.0 | 6.0 | 7.9 | 5.7 | 7.6 | 5.7 | 7.5 | 5.3 | 7.0 | 4.7 | 6.7 | 4.3 | 6.8 | 3.9 |
01:20, 04.06.2023 | 8.2 | 6.3 | 8.0 | 6.0 | 7.8 | 5.7 | 7.6 | 5.8 | 7.4 | 5.4 | 6.8 | 5.0 | 6.5 | 4.7 | 6.5 | 4.2 |
01:30, 04.06.2023 | 8.2 | 6.3 | 8.0 | 6.0 | 7.8 | 5.8 | 7.6 | 5.8 | 7.3 | 5.5 | 6.8 | 5.0 | 6.6 | 4.5 | 6.8 | 4.2 |
01:40, 04.06.2023 | 8.2 | 6.2 | 8.0 | 6.0 | 7.8 | 5.8 | 7.5 | 5.8 | 7.2 | 5.4 | 6.8 | 5.2 | 6.6 | 4.7 | 6.8 | 4.4 |
01:50, 04.06.2023 | 8.2 | 6.2 | 8.0 | 6.0 | 7.7 | 5.8 | 7.5 | 5.7 | 7.3 | 5.5 | 6.9 | 5.1 | 6.7 | 4.7 | 6.8 | 4.5 |
02:00, 04.06.2023 | 8.2 | 6.2 | 8.0 | 6.0 | 7.8 | 5.7 | 7.6 | 5.8 | 7.3 | 5.4 | 6.7 | 5.0 | 6.5 | 4.8 | 6.8 | 4.7 |
02:10, 04.06.2023 | 8.2 | 6.2 | 8.0 | 5.9 | 7.8 | 5.7 | 7.5 | 5.7 | 7.3 | 5.5 | 6.7 | 5.4 | 6.4 | 5.0 | 6.7 | 4.7 |
02:20, 04.06.2023 | 8.2 | 6.1 | 8.0 | 5.9 | 7.8 | 5.6 | 7.6 | 5.7 | 7.5 | 5.4 | 6.7 | 5.3 | 6.4 | 5.1 | 6.9 | 5.1 |
02:30, 04.06.2023 | 8.3 | 6.1 | 8.1 | 5.8 | 7.9 | 5.6 | 7.6 | 5.7 | 7.4 | 5.6 | 6.8 | 5.2 | 6.4 | 4.9 | 6.9 | 5.0 |
02:40, 04.06.2023 | 8.3 | 6.1 | 8.1 | 6.0 | 7.9 | 5.7 | 7.8 | 5.7 | 7.5 | 5.5 | 6.8 | 5.5 | 6.5 | 5.3 | 7.1 | 4.9 |
02:50, 04.06.2023 | 8.4 | 6.1 | 8.2 | 6.0 | 8.0 | 5.7 | 7.8 | 5.7 | 7.5 | 5.6 | 6.8 | 5.3 | 6.6 | 4.9 | 7.3 | 4.3 |
03:00, 04.06.2023 | 8.4 | 6.1 | 8.3 | 5.9 | 8.0 | 5.6 | 7.8 | 5.7 | 7.5 | 5.6 | 6.9 | 5.3 | 6.7 | 5.1 | 7.4 | 4.7 |
03:10, 04.06.2023 | 8.4 | 6.1 | 8.3 | 6.0 | 8.0 | 5.7 | 7.8 | 5.9 | 7.5 | 5.6 | 6.9 | 5.4 | 6.6 | 4.9 | 7.7 | 4.6 |
03:20, 04.06.2023 | 8.4 | 6.2 | 8.2 | 6.0 | 8.0 | 5.8 | 7.8 | 5.8 | 7.5 | 5.7 | 6.9 | 5.3 | 6.9 | 5.0 | 7.7 | 4.4 |
03:30, 04.06.2023 | 8.3 | 6.3 | 8.3 | 6.2 | 8.1 | 5.9 | 8.0 | 5.9 | 7.7 | 5.7 | 7.3 | 4.5 | 7.9 | 4.2 | 8.0 | 4.0 |
03:40, 04.06.2023 | 8.1 | 6.2 | 8.1 | 6.2 | 7.9 | 5.9 | 7.8 | 5.9 | 7.7 | 5.5 | 7.2 | 4.9 | 7.4 | 4.2 | 8.0 | 4.0 |
Tuuli
Aika | WS 26m | WG 26m | WD 26m | WS 92m | WG 92m | WD 92m | WS 217m | WG 217m | WD 217m |
---|
22:50, 03.06.2023 | 3.8 | 6.7 | 283 | 7.2 | 10.0 | 288 | 9.8 | 11.5 | 272 |
23:00, 03.06.2023 | 3.5 | 6.8 | 281 | 6.9 | 9.5 | 287 | 9.5 | 12.5 | 274 |
23:10, 03.06.2023 | 3.6 | 6.4 | 288 | 6.5 | 8.6 | 290 | 9.3 | 11.1 | 277 |
23:20, 03.06.2023 | 2.4 | 4.5 | 282 | 5.1 | 7.0 | 287 | 7.6 | 8.9 | 273 |
23:30, 03.06.2023 | 2.6 | 4.4 | 279 | 5.1 | 7.5 | 286 | 7.9 | 10.0 | 274 |
23:40, 03.06.2023 | 3.0 | 5.3 | 276 | 5.6 | 7.4 | 284 | 8.8 | 10.2 | 273 |
23:50, 03.06.2023 | 2.9 | 4.6 | 273 | 5.5 | 7.2 | 280 | 8.4 | 9.4 | 272 |
00:00, 04.06.2023 | 3.0 | 4.8 | 264 | 5.3 | 6.5 | 276 | 8.3 | 9.1 | 271 |
00:10, 04.06.2023 | 2.9 | 4.6 | 260 | 5.8 | 7.2 | 273 | 9.0 | 9.9 | 270 |
00:20, 04.06.2023 | 2.5 | 4.2 | 255 | 5.1 | 6.4 | 267 | 9.4 | 10.1 | 268 |
00:30, 04.06.2023 | 2.3 | 4.5 | 255 | 5.1 | 6.3 | 266 | 9.3 | 10.1 | 266 |
00:40, 04.06.2023 | 2.5 | 4.1 | 256 | 5.1 | 6.9 | 266 | 8.9 | 9.6 | 263 |
00:50, 04.06.2023 | 2.5 | 4.0 | 251 | 5.0 | 6.5 | 263 | 8.6 | 9.5 | 264 |
01:00, 04.06.2023 | 2.7 | 4.5 | 253 | 5.2 | 6.6 | 263 | 8.9 | 9.8 | 264 |
01:10, 04.06.2023 | 2.6 | 5.2 | 254 | 4.9 | 6.3 | 267 | 9.3 | 10.0 | 267 |
01:20, 04.06.2023 | 2.7 | 4.7 | 257 | 5.1 | 6.3 | 267 | 9.1 | 10.5 | 268 |
01:30, 04.06.2023 | 2.7 | 4.5 | 253 | 5.4 | 6.9 | 266 | 9.1 | 11.1 | 267 |
01:40, 04.06.2023 | 2.9 | 5.3 | 253 | 5.8 | 7.3 | 264 | 9.5 | 10.7 | 265 |
01:50, 04.06.2023 | 3.0 | 4.9 | 252 | 5.5 | 7.8 | 263 | 9.8 | 10.9 | 262 |
02:00, 04.06.2023 | 2.8 | 4.7 | 257 | 5.6 | 7.4 | 263 | 10.0 | 11.5 | 261 |
02:10, 04.06.2023 | 2.8 | 4.6 | 265 | 5.4 | 7.6 | 267 | 9.6 | 11.0 | 262 |
02:20, 04.06.2023 | 2.9 | 5.4 | 267 | 5.4 | 7.3 | 270 | 9.6 | 11.0 | 264 |
02:30, 04.06.2023 | 3.0 | 5.8 | 270 | 5.9 | 7.9 | 275 | 9.9 | 11.3 | 266 |
02:40, 04.06.2023 | 3.1 | 5.2 | 269 | 6.2 | 8.1 | 276 | 10.2 | 11.5 | 266 |
02:50, 04.06.2023 | 3.4 | 6.6 | 269 | 6.2 | 8.1 | 275 | 9.8 | 11.9 | 264 |
03:00, 04.06.2023 | 3.0 | 5.7 | 265 | 5.8 | 7.7 | 271 | 10.0 | 11.8 | 263 |
03:10, 04.06.2023 | 2.6 | 4.7 | 269 | 5.5 | 7.8 | 273 | 9.6 | 11.0 | 263 |
03:20, 04.06.2023 | 2.6 | 4.7 | 266 | 5.4 | 6.7 | 273 | 9.2 | 10.3 | 262 |
03:30, 04.06.2023 | 2.4 | 4.5 | 258 | 5.1 | 7.1 | 264 | 9.3 | 10.8 | 262 |
03:40, 04.06.2023 | 1.9 | 3.2 | 245 | 4.0 | 5.7 | 263 | 8.8 | 10.3 | 261 |
Kuopio Vehmasmäki
Lämpötila ja kastepiste
Aika | TA 2m | TD 2m | TA 26m | TD 26m | TA 66m | TD 66m | TA 115m | TD 115m | TA 168m | TD 168m | TA 215m | TD 215m | TA 272m | TD 272m | TA 300m | TD 300m |
---|
22:50, 03.06.2023 | 7.4 | 4.6 | 8.1 | 2.3 | 8.0 | 2.3 | 7.6 | 2.2 | 7.2 | 1.6 | 6.5 | 1.4 | 6.2 | 1.1 | 6.0 | 0.9 |
23:00, 03.06.2023 | 6.8 | 4.9 | 7.6 | 3.2 | 7.4 | 2.9 | 7.2 | 3.0 | 6.9 | 2.4 | 6.3 | 2.0 | 6.1 | 1.4 | 5.9 | 1.5 |
23:10, 03.06.2023 | 6.8 | 5.4 | 7.4 | 3.5 | 7.6 | 2.7 | 7.3 | 2.3 | 6.9 | 2.1 | 6.3 | 1.9 | 6.1 | 1.6 | 5.8 | 1.6 |
23:20, 03.06.2023 | 6.7 | 5.3 | 7.5 | 3.2 | 7.4 | 3.0 | 7.3 | 2.8 | 6.9 | 2.4 | 6.4 | 2.2 | 6.0 | 1.9 | 5.7 | 1.9 |
23:30, 03.06.2023 | 6.7 | 5.4 | 7.4 | 3.5 | 7.5 | 3.2 | 7.3 | 2.9 | 6.8 | 2.6 | 6.2 | 2.5 | 5.9 | 2.3 | 5.8 | 2.3 |
23:40, 03.06.2023 | 6.6 | 5.3 | 7.0 | 3.9 | 7.3 | 3.7 | 6.9 | 3.8 | 6.5 | 3.6 | 5.8 | 3.5 | 5.5 | 3.2 | 5.4 | 3.1 |
23:50, 03.06.2023 | 6.6 | 5.7 | 7.0 | 4.2 | 7.0 | 4.2 | 6.6 | 4.2 | 6.3 | 3.9 | 5.6 | 4.1 | 5.4 | 3.7 | 5.2 | 3.5 |
00:00, 04.06.2023 | 6.5 | 5.4 | 7.0 | 4.4 | 6.9 | 4.4 | 6.6 | 4.5 | 6.2 | 4.3 | 5.7 | 4.0 | 5.5 | 3.6 | 5.2 | 3.5 |
00:10, 04.06.2023 | 6.5 | 5.3 | 6.9 | 4.7 | 6.8 | 4.6 | 6.5 | 4.8 | 6.2 | 4.6 | 5.5 | 4.5 | 5.2 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
00:20, 04.06.2023 | 6.5 | 5.9 | 6.8 | 4.8 | 6.7 | 4.9 | 6.4 | 5.0 | 6.0 | 4.7 | 5.3 | 4.1 | 5.0 | 3.9 | 4.7 | 3.7 |
00:30, 04.06.2023 | 6.3 | 5.8 | 6.7 | 4.9 | 6.6 | 5.1 | 6.3 | 5.0 | 5.8 | 4.5 | 5.2 | 4.1 | 5.1 | 3.3 | 5.0 | 3.2 |
00:40, 04.06.2023 | 6.5 | 5.8 | 6.6 | 5.0 | 6.5 | 5.1 | 6.1 | 4.8 | 5.8 | 4.1 | 5.1 | 3.7 | 4.9 | 3.6 | 4.7 | 3.4 |
00:50, 04.06.2023 | 6.4 | 5.6 | 6.6 | 5.1 | 6.4 | 5.2 | 6.1 | 4.8 | 5.8 | 4.0 | 5.2 | 3.5 | 5.1 | 3.3 | 5.0 | 3.3 |
01:00, 04.06.2023 | 6.4 | 5.6 | 6.5 | 5.2 | 6.3 | 5.1 | 6.1 | 5.0 | 5.8 | 4.2 | 5.1 | 3.7 | 4.9 | 3.3 | 4.8 | 3.3 |
01:10, 04.06.2023 | 6.4 | 5.7 | 6.4 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 6.0 | 5.1 | 5.8 | 4.2 | 5.3 | 3.2 | 5.3 | 3.0 | 5.1 | 2.7 |
01:20, 04.06.2023 | 6.3 | 5.8 | 6.4 | 5.4 | 6.3 | 5.4 | 6.1 | 4.5 | 5.9 | 3.3 | 5.5 | 3.5 | 5.3 | 2.9 | 5.1 | 2.6 |
01:30, 04.06.2023 | 6.2 | 5.7 | 6.2 | 5.5 | 6.2 | 5.4 | 6.2 | 4.1 | 5.9 | 2.9 | 5.7 | 2.9 | 5.4 | 2.6 | 5.1 | 2.5 |
01:40, 04.06.2023 | 6.2 | 5.8 | 6.2 | 5.6 | 6.2 | 5.4 | 6.1 | 4.2 | 5.8 | 2.8 | 5.3 | 2.9 | 5.2 | 2.8 | 5.0 | 2.6 |
01:50, 04.06.2023 | 6.3 | 5.9 | 6.2 | 5.6 | 6.3 | 5.0 | 6.2 | 3.8 | 6.0 | 2.7 | 5.4 | 2.7 | 5.3 | 2.7 | 5.0 | 2.6 |
02:00, 04.06.2023 | 6.3 | 6.0 | 6.1 | 5.5 | 6.2 | 4.9 | 6.1 | 3.1 | 6.0 | 2.5 | 5.5 | 2.5 | 5.2 | 2.8 | 5.0 | 2.6 |
02:10, 04.06.2023 | 6.2 | 5.8 | 6.1 | 5.3 | 6.2 | 5.1 | 5.9 | 4.4 | 5.9 | 2.6 | 5.6 | 2.5 | 5.2 | 2.8 | 4.9 | 2.8 |
02:20, 04.06.2023 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 5.4 | 6.3 | 5.0 | 6.1 | 3.0 | 5.9 | 2.6 | 5.5 | 2.5 | 5.2 | 2.3 | 4.9 | 2.4 |
02:30, 04.06.2023 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 5.4 | 6.1 | 5.3 | 6.0 | 3.2 | 5.7 | 2.6 | 5.2 | 2.4 | 4.9 | 2.3 | 4.7 | 2.3 |
02:40, 04.06.2023 | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.9 | 3.1 | 5.7 | 3.1 | 5.1 | 2.5 | 4.9 | 2.1 | 4.7 | 2.2 |
02:50, 04.06.2023 | 6.2 | 5.9 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 5.7 | 5.8 | 3.9 | 5.6 | 3.2 | 5.1 | 2.4 | 5.0 | 2.0 | 4.8 | 2.2 |
03:00, 04.06.2023 | 6.1 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 6.0 | 5.2 | 5.9 | 3.4 | 5.7 | 2.7 | 5.1 | 2.3 | 5.0 | 2.0 | 4.8 | 2.0 |
03:10, 04.06.2023 | 6.0 | 5.9 | 6.0 | 5.6 | 6.0 | 5.1 | 5.9 | 3.7 | 5.5 | 3.1 | 4.8 | 2.9 | 4.7 | 2.2 | 4.5 | 2.1 |
03:20, 04.06.2023 | 6.1 | 5.8 | 6.0 | 5.6 | 6.0 | 5.3 | 5.9 | 3.4 | 5.4 | 3.2 | 4.8 | 3.1 | 4.7 | 2.2 | 4.5 | 2.1 |
03:30, 04.06.2023 | 6.1 | 5.9 | 6.0 | 5.6 | 6.2 | 4.3 | 6.0 | 3.5 | 5.5 | 3.0 | 4.9 | 2.9 | 4.7 | 2.4 | 4.4 | 2.6 |
03:40, 04.06.2023 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 6.2 | 4.1 | 6.0 | 3.7 | 5.5 | 3.2 | 4.9 | 2.9 | 4.7 | 2.7 | 4.5 | 2.3 |
Tuuli
Aika | WS 26m | WG 26m | WD 26m | WS 115m | WG 115m | WD 115m | WS 215m | WG 215m | WD 215m | WS 272m | WG 272m | WD 272m |
---|
22:50, 03.06.2023 | 2.1 | 3.1 | 128 | 3.6 | 4.3 | 131 | 2.7 | 3.5 | 149 | 2.6 | 4.2 | 172 |
23:00, 03.06.2023 | 1.4 | 2.4 | 134 | 3.0 | 3.8 | 142 | 2.8 | 4.0 | 171 | 3.0 | 4.6 | 198 |
23:10, 03.06.2023 | 1.2 | 1.8 | 160 | 2.0 | 3.1 | 157 | 2.5 | 4.2 | 207 | 2.7 | 3.5 | 231 |
23:20, 03.06.2023 | 1.6 | 2.2 | 144 | 3.4 | 4.2 | 185 | 4.0 | 4.6 | 192 | 3.8 | 4.4 | 204 |
23:30, 03.06.2023 | 1.6 | 2.7 | 186 | 4.0 | 4.7 | 215 | 4.0 | 4.5 | 223 | 3.7 | 4.3 | 234 |
23:40, 03.06.2023 | 1.6 | 2.8 | 209 | 4.3 | 4.8 | 234 | 4.1 | 4.7 | 243 | 3.9 | 4.5 | 260 |
23:50, 03.06.2023 | 1.1 | 2.3 | 225 | 3.7 | 4.5 | 253 | 4.1 | 5.2 | 271 | 4.2 | 5.0 | 289 |
00:00, 04.06.2023 | 1.2 | 2.0 | 255 | 4.1 | 4.8 | 281 | 5.1 | 5.5 | 287 | 5.0 | 5.6 | 297 |
00:10, 04.06.2023 | 1.2 | 2.3 | 264 | 4.1 | 4.7 | 286 | 5.2 | 5.5 | 288 | 5.1 | 5.5 | 298 |
00:20, 04.06.2023 | 1.1 | 1.9 | 264 | 4.1 | 4.7 | 288 | 5.6 | 6.0 | 291 | 5.6 | 6.0 | 303 |
00:30, 04.06.2023 | 1.1 | 1.7 | 274 | 4.2 | 5.2 | 291 | 5.4 | 5.7 | 295 | 5.5 | 5.8 | 308 |
00:40, 04.06.2023 | 1.2 | 2.2 | 267 | 4.3 | 5.1 | 291 | 5.5 | 5.8 | 296 | 5.2 | 5.6 | 307 |
00:50, 04.06.2023 | 1.7 | 2.4 | 279 | 4.5 | 4.9 | 294 | 5.5 | 5.7 | 298 | 5.3 | 6.0 | 311 |
01:00, 04.06.2023 | 2.0 | 2.8 | 285 | 4.8 | 5.1 | 302 | 5.3 | 5.4 | 301 | 5.3 | 5.6 | 315 |
01:10, 04.06.2023 | 1.9 | 2.8 | 289 | 4.4 | 4.7 | 304 | 5.0 | 5.2 | 305 | 4.7 | 5.5 | 313 |
01:20, 04.06.2023 | 2.0 | 2.8 | 285 | 4.2 | 4.5 | 299 | 4.6 | 4.9 | 307 | 3.9 | 4.3 | 308 |
01:30, 04.06.2023 | 1.6 | 2.4 | 277 | 4.1 | 4.5 | 296 | 4.1 | 4.5 | 309 | 3.6 | 4.1 | 314 |
01:40, 04.06.2023 | 1.6 | 2.2 | 281 | 4.1 | 4.2 | 296 | 4.0 | 4.3 | 307 | 3.3 | 3.9 | 316 |
01:50, 04.06.2023 | 1.4 | 2.2 | 276 | 3.8 | 4.0 | 296 | 3.8 | 4.1 | 300 | 3.2 | 3.9 | 321 |
02:00, 04.06.2023 | 1.4 | 2.3 | 269 | 3.7 | 4.0 | 287 | 3.5 | 3.9 | 293 | 3.1 | 3.8 | 312 |
02:10, 04.06.2023 | 1.3 | 2.2 | 271 | 3.4 | 3.6 | 280 | 2.7 | 3.1 | 291 | 2.7 | 3.0 | 310 |
02:20, 04.06.2023 | 1.3 | 2.2 | 269 | 3.1 | 3.4 | 282 | 2.3 | 2.8 | 286 | 2.3 | 2.5 | 304 |
02:30, 04.06.2023 | 1.5 | 2.0 | 282 | 3.4 | 3.7 | 289 | 3.2 | 3.6 | 292 | 2.7 | 3.1 | 302 |
02:40, 04.06.2023 | 1.4 | 2.1 | 280 | 3.5 | 3.7 | 288 | 3.2 | 3.3 | 295 | 2.8 | 3.1 | 307 |
02:50, 04.06.2023 | 1.6 | 2.2 | 279 | 3.5 | 3.7 | 287 | 3.0 | 3.3 | 292 | 2.6 | 2.9 | 307 |
03:00, 04.06.2023 | 1.5 | 2.5 | 284 | 3.7 | 4.0 | 295 | 3.0 | 3.4 | 287 | 2.6 | 3.2 | 302 |
03:10, 04.06.2023 | 1.9 | 2.6 | 285 | 3.9 | 4.1 | 299 | 3.2 | 3.3 | 290 | 2.9 | 3.1 | 298 |
03:20, 04.06.2023 | 1.7 | 2.3 | 287 | 3.4 | 3.7 | 301 | 2.8 | 3.1 | 292 | 2.5 | 2.6 | 298 |
03:30, 04.06.2023 | 1.5 | 2.1 | 287 | 3.5 | 3.6 | 305 | 2.9 | 3.1 | 293 | 2.4 | 2.5 | 299 |
03:40, 04.06.2023 | 1.2 | 1.8 | 295 | 3.1 | 3.4 | 314 | 2.4 | 2.8 | 295 | 2.1 | 2.4 | 294 |
Rovaniemi Vennivaara
Lämpötila ja kastepiste
Aika | TA 2m | TD 2m | TA 22m | TD 22m | TA 61m | TD 61m | TA 133m | TD 133m | TA 198m | TD 198m |
---|
22:50, 03.06.2023 | 6.0 | 2.2 | 6.6 | 1.3 | 6.4 | 1.2 | 5.8 | 0.8 | 5.2 | 0.3 |
23:00, 03.06.2023 | 5.8 | 2.3 | 6.5 | 1.4 | 6.4 | 1.4 | 5.7 | 0.9 | 5.2 | 0.5 |
23:10, 03.06.2023 | 6.0 | 2.3 | 6.5 | 1.4 | 6.4 | 1.2 | 5.8 | 0.9 | 5.2 | 0.5 |
23:20, 03.06.2023 | 5.3 | 2.2 | 6.4 | 1.4 | 6.3 | 1.3 | 5.7 | 0.9 | 5.1 | 0.4 |
23:30, 03.06.2023 | 5.1 | 2.1 | 6.3 | 1.5 | 6.3 | 1.4 | 5.6 | 1.1 | 5.0 | 0.5 |
23:40, 03.06.2023 | 5.0 | 2.1 | 6.2 | 1.5 | 6.2 | 1.4 | 5.6 | 0.9 | 5.0 | 0.5 |
23:50, 03.06.2023 | 4.9 | 2.2 | 6.2 | 1.4 | 6.2 | 1.3 | 5.7 | 1.0 | 5.1 | 0.5 |
00:00, 04.06.2023 | 5.0 | 2.3 | 6.1 | 1.5 | 6.2 | 1.4 | 5.8 | 0.6 | 5.2 | 0.4 |
00:10, 04.06.2023 | 4.6 | 1.9 | 6.0 | 1.5 | 6.1 | 1.4 | 5.8 | 0.8 | 5.2 | 0.4 |
00:20, 04.06.2023 | 4.4 | 2.1 | 6.0 | 1.5 | 6.0 | 1.5 | 5.7 | 0.7 | 5.2 | 0.2 |
00:30, 04.06.2023 | 4.3 | 1.9 | 6.0 | 1.6 | 5.9 | 1.5 | 5.7 | 0.8 | 5.2 | 0.1 |
00:40, 04.06.2023 | 4.4 | 2.0 | 6.2 | 1.5 | 5.9 | 1.4 | 5.8 | 0.6 | 5.3 | 0.2 |
00:50, 04.06.2023 | 4.9 | 1.8 | 5.9 | 1.6 | 6.1 | 1.4 | 5.7 | 0.6 | 5.2 | 0.2 |
01:00, 04.06.2023 | 4.8 | 1.7 | 5.8 | 1.5 | 5.9 | 1.5 | 5.5 | 1.1 | 5.0 | 0.7 |
01:10, 04.06.2023 | 4.5 | 1.8 | 5.7 | 1.3 | 5.8 | 1.3 | 5.4 | 1.3 | 4.9 | 0.9 |
01:20, 04.06.2023 | 4.2 | 1.8 | 5.8 | 1.4 | 5.9 | 1.5 | 5.6 | 1.4 | 5.1 | 0.7 |
01:30, 04.06.2023 | 4.1 | 1.6 | 5.8 | 1.5 | 5.9 | 1.5 | 5.6 | 1.4 | 5.2 | 0.6 |
01:40, 04.06.2023 | 4.2 | 1.9 | 5.9 | 1.7 | 5.9 | 1.6 | 5.6 | 1.4 | 5.2 | 0.6 |
01:50, 04.06.2023 | 3.9 | 1.7 | 5.8 | 1.6 | 6.1 | 1.6 | 5.8 | 1.4 | 5.2 | 0.7 |
02:00, 04.06.2023 | 3.6 | 1.7 | 5.8 | 1.6 | 6.1 | 1.5 | 5.8 | 1.0 | 5.2 | 0.8 |
02:10, 04.06.2023 | 3.6 | 1.6 | 6.0 | 1.5 | 6.2 | 1.4 | 5.8 | 1.1 | 5.3 | 0.6 |
02:20, 04.06.2023 | 3.7 | 1.7 | 6.1 | 1.4 | 6.1 | 1.3 | 5.8 | 1.1 | 5.3 | 0.7 |
02:30, 04.06.2023 | 3.8 | 1.8 | 6.2 | 1.4 | 6.0 | 1.4 | 5.8 | 1.1 | 5.2 | 0.7 |
02:40, 04.06.2023 | 4.0 | 1.8 | 6.2 | 1.5 | 6.0 | 1.4 | 5.7 | 0.9 | 5.2 | 0.6 |
02:50, 04.06.2023 | 4.1 | 1.9 | 6.1 | 1.5 | 5.9 | 1.4 | 5.7 | 0.9 | 5.2 | 0.6 |
03:00, 04.06.2023 | 4.2 | 1.9 | 6.0 | 1.5 | 5.8 | 1.4 | 5.5 | 1.0 | 5.2 | 0.7 |
03:10, 04.06.2023 | 3.9 | 1.8 | 5.3 | 1.6 | 5.8 | 1.5 | 5.7 | 0.8 | 5.2 | 0.4 |
03:20, 04.06.2023 | 4.3 | 2.1 | 5.9 | 1.6 | 5.9 | 1.4 | 5.6 | 0.8 | 5.2 | 0.4 |
03:30, 04.06.2023 | 4.5 | 2.0 | 5.9 | 1.5 | 5.9 | 1.4 | 5.6 | 0.9 | 5.1 | 0.5 |
03:40, 04.06.2023 | 4.5 | 2.2 | 5.8 | 1.6 | 5.8 | 1.4 | 5.5 | 1.0 | 5.1 | 0.5 |
Tuuli
Aika | WS 22m | WG 22m | WD 22m | WS 61m | WG 61m | WD 61m | WS 133m | WG 133m | WD 133m | WS 217m | WG 217m | WD 217m |
---|
22:50, 03.06.2023 | 1.3 | 1.6 | 197 | 2.1 | 2.5 | 200 | 3.0 | 3.6 | 189 | 3.7 | 4.1 | 205 |
