Ilmatieteen laitoksen mastohavainnot
Espoo Latokaski
Lämpötila ja kastepiste
Aika | TA 2m | TD 2m | TA 26m | TD 26m | TA 49m | TD 49m | TA 92m | TD 92m | TA 141m | TD 141m | TA 217m | TD 217m | TA 265m | TD 265m | TA 297m | TD 297m |
---|
19:00, 17.05.2022 | 10.9 | 0.4 | 10.4 | 0.2 | 10.1 | -0.1 | 9.7 | -0.1 | 9.2 | -0.2 | 8.2 | -2.6 | 7.9 | -0.2 | 7.3 | -0.4 |
19:10, 17.05.2022 | 11.3 | 0.5 | 10.5 | 0.2 | 10.2 | 0.1 | 9.8 | 0.0 | 9.3 | -0.2 | 8.3 | -2.1 | 8.0 | -0.3 | 7.5 | -0.4 |
19:20, 17.05.2022 | 11.0 | 0.6 | 10.5 | 0.2 | 10.2 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 9.3 | -0.2 | 8.3 | -2.6 | 7.9 | -0.4 | 7.4 | -0.5 |
19:30, 17.05.2022 | 10.8 | 0.6 | 10.3 | 0.3 | 10.0 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 9.2 | -0.2 | 8.2 | -2.1 | 7.9 | -0.3 | 7.3 | -0.5 |
19:40, 17.05.2022 | 10.7 | 0.6 | 10.3 | 0.4 | 10.1 | 0.1 | 9.7 | 0.0 | 9.2 | -0.3 | 8.3 | -2.6 | 7.9 | -0.5 | 7.4 | -0.7 |
19:50, 17.05.2022 | 11.2 | 0.8 | 10.5 | 0.5 | 10.2 | 0.2 | 9.8 | 0.1 | 9.3 | -0.1 | 8.3 | -2.1 | 8.0 | -0.1 | 7.4 | -0.3 |
20:00, 17.05.2022 | 11.3 | 0.6 | 10.7 | 0.5 | 10.3 | 0.2 | 9.8 | 0.1 | 9.4 | 0.0 | 8.3 | -2.4 | 8.0 | -0.1 | 7.4 | -0.3 |
20:10, 17.05.2022 | 11.3 | 0.6 | 10.6 | 0.4 | 10.3 | 0.2 | 9.7 | -0.1 | 9.2 | -0.1 | 8.1 | -1.6 | 7.9 | -0.3 | 7.3 | -0.4 |
20:20, 17.05.2022 | 10.8 | 0.8 | 10.2 | 0.5 | 9.9 | 0.3 | 9.5 | 0.2 | 9.0 | -0.1 | 8.1 | -1.9 | 7.7 | -0.1 | 7.2 | -0.3 |
20:30, 17.05.2022 | 10.7 | 0.6 | 10.3 | 0.5 | 9.9 | 0.2 | 9.5 | 0.1 | 9.0 | -0.1 | 8.0 | -1.6 | 7.7 | -0.1 | 7.1 | -0.3 |
20:40, 17.05.2022 | 10.7 | 1.0 | 10.1 | 0.5 | 9.9 | 0.3 | 9.5 | 0.3 | 9.0 | 0.1 | 8.0 | -1.7 | 7.7 | 0.0 | 7.2 | -0.2 |
20:50, 17.05.2022 | 10.4 | 0.8 | 9.9 | 0.6 | 9.6 | 0.3 | 9.2 | 0.2 | 8.8 | 0.0 | 7.8 | -1.7 | 7.4 | 0.0 | 6.9 | -0.1 |
21:00, 17.05.2022 | 10.3 | 0.9 | 9.8 | 0.7 | 9.6 | 0.5 | 9.2 | 0.4 | 8.7 | 0.2 | 7.7 | -1.8 | 7.4 | 0.1 | 6.9 | -0.1 |
21:10, 17.05.2022 | 10.2 | 0.9 | 9.8 | 0.7 | 9.5 | 0.3 | 9.2 | 0.3 | 8.7 | 0.2 | 7.7 | -1.7 | 7.4 | 0.1 | 6.8 | -0.1 |
21:20, 17.05.2022 | 9.8 | 1.0 | 9.6 | 0.6 | 9.4 | 0.4 | 9.0 | 0.5 | 8.6 | 0.2 | 7.6 | -1.2 | 7.3 | 0.2 | 6.8 | 0.0 |
21:30, 17.05.2022 | 9.8 | 1.0 | 9.5 | 0.8 | 9.3 | 0.6 | 8.9 | 0.7 | 8.4 | 0.3 | 7.5 | -1.0 | 7.2 | 0.2 | 6.6 | 0.0 |
21:40, 17.05.2022 | 9.6 | 0.8 | 9.4 | 0.6 | 9.2 | 0.3 | 8.8 | 0.3 | 8.3 | 0.1 | 7.3 | -1.1 | 7.0 | 0.0 | 6.5 | -0.2 |
21:50, 17.05.2022 | 9.4 | 0.8 | 9.2 | 0.5 | 9.0 | 0.3 | 8.6 | 0.3 | 8.2 | 0.1 | 7.2 | -1.5 | 6.9 | -0.1 | 6.3 | -0.2 |
22:00, 17.05.2022 | 9.2 | 0.8 | 9.0 | 0.7 | 8.8 | 0.5 | 8.4 | 0.4 | 8.0 | 0.2 | 7.1 | -1.5 | 6.8 | 0.1 | 6.2 | -0.2 |
22:10, 17.05.2022 | 8.9 | 0.6 | 8.8 | 0.5 | 8.7 | 0.3 | 8.4 | 0.2 | 8.0 | -0.1 | 7.0 | -1.9 | 6.7 | -0.2 | 6.1 | -0.4 |
22:20, 17.05.2022 | 8.8 | 0.7 | 8.7 | 0.5 | 8.5 | 0.3 | 8.2 | 0.3 | 7.8 | 0.0 | 6.9 | -2.1 | 6.6 | 0.0 | 6.1 | -0.2 |
22:30, 17.05.2022 | 8.8 | 0.8 | 8.7 | 0.5 | 8.5 | 0.3 | 8.3 | 0.1 | 7.8 | 0.0 | 6.8 | -1.8 | 6.5 | -0.1 | 6.0 | -0.2 |
22:40, 17.05.2022 | 8.8 | 0.8 | 8.6 | 0.6 | 8.5 | 0.4 | 8.1 | 0.3 | 7.7 | 0.1 | 6.7 | -1.9 | 6.4 | 0.0 | 5.9 | -0.1 |
22:50, 17.05.2022 | 8.6 | 0.8 | 8.5 | 0.6 | 8.4 | 0.3 | 8.0 | 0.3 | 7.6 | 0.0 | 6.6 | -1.5 | 6.3 | 0.0 | 5.8 | -0.2 |
23:00, 17.05.2022 | 8.3 | 0.9 | 8.2 | 0.6 | 8.1 | 0.4 | 7.8 | 0.4 | 7.4 | 0.3 | 6.5 | -1.5 | 6.2 | 0.2 | 5.6 | -0.1 |
23:10, 17.05.2022 | 7.9 | 0.9 | 8.0 | 0.9 | 7.9 | 0.6 | 7.7 | 0.6 | 7.3 | 0.4 | 6.3 | -1.1 | 6.0 | 0.3 | 5.5 | 0.0 |
23:20, 17.05.2022 | 7.7 | 1.0 | 7.8 | 0.8 | 7.8 | 0.6 | 7.5 | 0.5 | 7.2 | 0.2 | 6.2 | -1.5 | 6.0 | 0.1 | 5.5 | -0.1 |
23:30, 17.05.2022 | 7.5 | 0.9 | 7.6 | 0.7 | 7.6 | 0.6 | 7.4 | 0.5 | 7.1 | 0.1 | 6.2 | -1.5 | 5.9 | 0.0 | 5.3 | -0.2 |
23:40, 17.05.2022 | 7.1 | 0.9 | 7.4 | 0.8 | 7.5 | 0.5 | 7.4 | 0.3 | 7.1 | 0.1 | 6.1 | -1.6 | 5.8 | 0.1 | 5.3 | -0.1 |
Tuuli
Aika | WS 26m | WG 26m | WD 26m | WS 92m | WG 92m | WD 92m | WS 217m | WG 217m | WD 217m | WS 327m | WG 327m | WD 327m |
---|
19:00, 17.05.2022 | 2.8 | 8.5 | 355 | 4.9 | 10.3 | 359 | 6.3 | 9.2 | 342 | 7.2 | 9.0 | 359 |
19:10, 17.05.2022 | 3.0 | 9.1 | 3 | 5.8 | 9.5 | 12 | 7.6 | 9.8 | 355 | 7.5 | 10.3 | 9 |
19:20, 17.05.2022 | 3.2 | 7.2 | 353 | 5.6 | 9.2 | 4 | 7.3 | 9.9 | 351 | 8.3 | 10.4 | 11 |
19:30, 17.05.2022 | 4.5 | 8.3 | 357 | 7.4 | 9.2 | 3 | 8.4 | 9.7 | 350 | 8.2 | 9.6 | 9 |
19:40, 17.05.2022 | 3.4 | 6.7 | 1 | 7.0 | 9.5 | 5 | 7.9 | 9.4 | 350 | 7.9 | 8.6 | 6 |
19:50, 17.05.2022 | 3.3 | 7.0 | 4 | 6.1 | 8.5 | 9 | 7.8 | 9.8 | 352 | 7.8 | 9.4 | 10 |
20:00, 17.05.2022 | 3.4 | 7.2 | 350 | 4.9 | 8.6 | 357 | 6.8 | 9.8 | 342 | 7.1 | 9.6 | 357 |
20:10, 17.05.2022 | 3.9 | 7.7 | 351 | 6.8 | 10.3 | 354 | 7.7 | 10.1 | 340 | 7.7 | 9.3 | 360 |
20:20, 17.05.2022 | 4.0 | 9.1 | 1 | 7.9 | 10.2 | 6 | 8.8 | 10.3 | 346 | 8.3 | 10.1 | 3 |
20:30, 17.05.2022 | 3.1 | 6.4 | 348 | 6.2 | 8.4 | 354 | 7.3 | 9.0 | 336 | 7.2 | 9.0 | 352 |
20:40, 17.05.2022 | 2.9 | 6.1 | 355 | 5.5 | 8.0 | 358 | 6.4 | 8.7 | 339 | 6.6 | 8.6 | 354 |
20:50, 17.05.2022 | 3.2 | 6.3 | 1 | 6.0 | 8.0 | 3 | 7.0 | 9.0 | 348 | 7.0 | 9.3 | 9 |
21:00, 17.05.2022 | 2.9 | 7.8 | 8 | 6.7 | 9.2 | 11 | 7.9 | 9.0 | 354 | 8.0 | 9.3 | 10 |
21:10, 17.05.2022 | 3.4 | 6.9 | 359 | 6.7 | 8.2 | 5 | 6.7 | 8.2 | 349 | 6.8 | 8.5 | 7 |
21:20, 17.05.2022 | 3.2 | 6.2 | 356 | 5.7 | 9.3 | 1 | 7.0 | 9.0 | 347 | 7.1 | 9.1 | 3 |
21:30, 17.05.2022 | 2.2 | 4.8 | 353 | 4.4 | 7.0 | 352 | 6.4 | 8.9 | 338 | 6.8 | 8.6 | 354 |
21:40, 17.05.2022 | 3.4 | 6.7 | 359 | 6.1 | 8.3 | 3 | 7.5 | 9.0 | 349 | 7.6 | 9.5 | 5 |
21:50, 17.05.2022 | 3.8 | 6.9 | 347 | 6.5 | 8.9 | 349 | 7.8 | 9.5 | 337 | 8.1 | 9.6 | 356 |
22:00, 17.05.2022 | 3.7 | 7.0 | 348 | 5.9 | 8.2 | 356 | 8.0 | 9.5 | 340 | 7.9 | 9.3 | 360 |
22:10, 17.05.2022 | 3.5 | 7.5 | 346 | 6.6 | 8.5 | 353 | 7.6 | 8.5 | 337 | 7.5 | 8.9 | 355 |
22:20, 17.05.2022 | 3.2 | 5.8 | 346 | 5.8 | 7.7 | 355 | 8.1 | 9.4 | 342 | 8.0 | 9.2 | 359 |
22:30, 17.05.2022 | 3.2 | 6.6 | 350 | 6.7 | 8.7 | 357 | 8.1 | 9.3 | 341 | 7.8 | 9.3 | 358 |
22:40, 17.05.2022 | 3.0 | 5.8 | 350 | 6.1 | 8.0 | 355 | 7.7 | 8.7 | 340 | 7.5 | 8.9 | 358 |
22:50, 17.05.2022 | 2.8 | 5.2 | 349 | 5.5 | 6.7 | 354 | 6.9 | 8.9 | 339 | 6.8 | 8.3 | 357 |
23:00, 17.05.2022 | 2.5 | 4.8 | 349 | 4.4 | 6.2 | 355 | 6.0 | 8.0 | 342 | 6.2 | 8.0 | 1 |
23:10, 17.05.2022 | 2.2 | 4.4 | 338 | 4.4 | 5.7 | 341 | 5.5 | 7.2 | 334 | 5.4 | 7.2 | 354 |
23:20, 17.05.2022 | 2.8 | 4.5 | 332 | 5.3 | 6.7 | 343 | 6.8 | 7.7 | 337 | 6.6 | 7.3 | 359 |
23:30, 17.05.2022 | 2.9 | 4.7 | 336 | 5.9 | 7.0 | 349 | 7.2 | 7.8 | 343 | 6.7 | 7.3 | 3 |
23:40, 17.05.2022 | 2.3 | 3.7 | 338 | 5.4 | 6.1 | 354 | 6.7 | 7.5 | 344 | 6.4 | 7.1 | 1 |
Kuopio Vehmasmäki
Lämpötila ja kastepiste
Aika | TA 2m | TD 2m | TA 26m | TD 26m | TA 66m | TD 66m | TA 115m | TD 115m | TA 168m | TD 168m | TA 215m | TD 215m | TA 272m | TD 272m | TA 300m | TD 300m |
---|
19:00, 17.05.2022 | 6.8 | 1.9 | 6.2 | 1.7 | 5.8 | 1.4 | 5.3 | 1.4 | 4.8 | 1.4 | 4.4 | 1.1 | 3.8 | 0.8 | 3.4 | 0.9 |
19:10, 17.05.2022 | 6.5 | 2.0 | 6.1 | 1.7 | 5.8 | 1.5 | 5.3 | 1.4 | 4.8 | 1.3 | 4.4 | 1.0 | 3.7 | 0.9 | 3.4 | 1.0 |
19:20, 17.05.2022 | 6.5 | 1.9 | 5.9 | 1.6 | 5.6 | 1.5 | 5.1 | 1.4 | 4.6 | 1.4 | 4.2 | 1.2 | 3.5 | 0.9 | 3.2 | 1.1 |
19:30, 17.05.2022 | 6.3 | 1.6 | 5.7 | 1.2 | 5.4 | 1.0 | 4.9 | 0.9 | 4.4 | 0.8 | 4.0 | 0.6 | 3.3 | 0.5 | 3.0 | 0.6 |
19:40, 17.05.2022 | 6.0 | 1.7 | 5.6 | 1.3 | 5.3 | 1.1 | 4.8 | 0.9 | 4.3 | 0.8 | 3.9 | 0.4 | 3.3 | 0.1 | 3.0 | 0.3 |
19:50, 17.05.2022 | 5.8 | 1.7 | 5.5 | 1.4 | 5.2 | 1.2 | 4.7 | 0.9 | 4.3 | 1.0 | 4.0 | 0.5 | 3.5 | -0.3 | 3.2 | -0.2 |
20:00, 17.05.2022 | 5.9 | 1.8 | 5.5 | 1.5 | 5.2 | 1.3 | 4.7 | 1.1 | 4.3 | 0.8 | 4.0 | 0.3 | 3.4 | -0.1 | 3.1 | 0.1 |
20:10, 17.05.2022 | 5.8 | 1.8 | 5.4 | 1.5 | 5.2 | 1.3 | 4.6 | 1.1 | 4.2 | 1.1 | 3.7 | 0.7 | 3.1 | 0.5 | 2.8 | 0.6 |
20:20, 17.05.2022 | 5.6 | 2.1 | 5.3 | 1.5 | 5.0 | 1.4 | 4.5 | 1.1 | 4.0 | 1.1 | 3.6 | 0.8 | 3.0 | 0.5 | 2.6 | 0.7 |
20:30, 17.05.2022 | 5.6 | 1.8 | 5.2 | 1.4 | 5.0 | 1.1 | 4.6 | 0.4 | 4.1 | 0.0 | 3.8 | -0.7 | 3.2 | -1.1 | 2.9 | -1.0 |
20:40, 17.05.2022 | 5.4 | 1.7 | 5.2 | 1.1 | 5.0 | 0.7 | 4.5 | 0.4 | 4.1 | 0.3 | 3.7 | 0.0 | 3.1 | -0.2 | 2.8 | 0.0 |
20:50, 17.05.2022 | 5.5 | 1.7 | 5.2 | 1.3 | 5.0 | 1.1 | 4.5 | 0.9 | 4.1 | 0.9 | 3.7 | 0.6 | 3.0 | 0.3 | 2.8 | 0.3 |
21:00, 17.05.2022 | 5.5 | 1.7 | 5.3 | 1.3 | 5.0 | 1.3 | 4.5 | 1.1 | 4.1 | 1.0 | 3.7 | 0.6 | 3.0 | 0.5 | 2.7 | 0.6 |
21:10, 17.05.2022 | 5.4 | 2.0 | 5.3 | 1.4 | 5.0 | 1.2 | 4.6 | 0.9 | 4.1 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | 3.1 | 0.0 | 2.8 | 0.1 |
21:20, 17.05.2022 | 5.4 | 1.6 | 5.2 | 1.3 | 5.0 | 1.1 | 4.5 | 0.8 | 4.1 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | 3.0 | -0.1 | 2.7 | 0.0 |
21:30, 17.05.2022 | 5.3 | 1.7 | 5.2 | 1.2 | 4.9 | 1.1 | 4.5 | 0.8 | 4.1 | 0.7 | 3.7 | 0.1 | 3.1 | -0.3 | 2.8 | -0.1 |
21:40, 17.05.2022 | 5.2 | 1.7 | 5.2 | 1.3 | 4.9 | 1.0 | 4.5 | 0.9 | 4.0 | 0.8 | 3.6 | 0.5 | 3.0 | 0.2 | 2.7 | 0.4 |
21:50, 17.05.2022 | 5.1 | 1.7 | 5.1 | 1.4 | 4.8 | 1.3 | 4.4 | 0.9 | 4.0 | 0.6 | 3.6 | 0.3 | 3.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 |
22:00, 17.05.2022 | 5.0 | 1.7 | 5.0 | 1.2 | 4.8 | 1.0 | 4.4 | 0.7 | 3.9 | 0.7 | 3.5 | 0.2 | 2.9 | -0.1 | 2.6 | 0.0 |
22:10, 17.05.2022 | 5.0 | 1.4 | 4.9 | 0.9 | 4.7 | 0.7 | 4.3 | 0.3 | 3.9 | 0.2 | 3.5 | -0.1 | 2.9 | -0.3 | 2.5 | -0.2 |
22:20, 17.05.2022 | 4.9 | 1.3 | 4.8 | 0.7 | 4.7 | 0.5 | 4.2 | 0.3 | 3.8 | 0.2 | 3.4 | -0.3 | 2.8 | -0.6 | 2.5 | -0.3 |
22:30, 17.05.2022 | 4.8 | 1.2 | 4.8 | 0.7 | 4.6 | 0.5 | 4.1 | 0.2 | 3.7 | 0.2 | 3.3 | -0.2 | 2.8 | -0.7 | 2.5 | -0.9 |
22:40, 17.05.2022 | 4.7 | 1.1 | 4.7 | 0.6 | 4.5 | 0.4 | 4.1 | 0.1 | 3.7 | 0.0 | 3.4 | -0.5 | 2.8 | -0.7 | 2.5 | -0.7 |
22:50, 17.05.2022 | 4.7 | 1.0 | 4.7 | 0.6 | 4.5 | 0.3 | 4.0 | 0.1 | 3.7 | -0.1 | 3.3 | -0.6 | 2.8 | -0.9 | 2.4 | -0.8 |
23:00, 17.05.2022 | 4.4 | 0.9 | 4.5 | 0.6 | 4.4 | 0.4 | 4.0 | 0.2 | 3.6 | 0.0 | 3.3 | -0.4 | 2.7 | -0.7 | 2.4 | -0.6 |
23:10, 17.05.2022 | 4.3 | 0.9 | 4.5 | 0.5 | 4.4 | 0.3 | 4.0 | 0.1 | 3.6 | 0.0 | 3.2 | -0.4 | 2.6 | -0.7 | 2.3 | -0.6 |
23:20, 17.05.2022 | 3.8 | 0.9 | 4.2 | 0.5 | 4.2 | 0.3 | 3.9 | 0.0 | 3.5 | -0.2 | 3.1 | -0.6 | 2.5 | -0.8 | 2.2 | -0.7 |
23:30, 17.05.2022 | 3.7 | 0.8 | 4.1 | 0.4 | 4.1 | 0.1 | 3.8 | -0.3 | 3.4 | -0.3 | 3.0 | -0.7 | 2.5 | -0.9 | 2.2 | -0.8 |
23:40, 17.05.2022 | 3.5 | 0.7 | 3.9 | 0.3 | 4.0 | 0.1 | 3.7 | 0.0 | 3.4 | -0.1 | 3.1 | -0.7 | 2.5 | -0.9 | 2.2 | -0.6 |
Tuuli
Aika | WS 26m | WG 26m | WD 26m | WS 115m | WG 115m | WD 115m | WS 215m | WG 215m | WD 215m | WS 272m | WG 272m | WD 272m |
---|
19:00, 17.05.2022 | 3.2 | 7.1 | 339 | 7.7 | 10.2 | 345 | 8.6 | 10.0 | 339 | 8.7 | 10.1 | 349 |
19:10, 17.05.2022 | 3.9 | 8.0 | 339 | 8.2 | 10.7 | 340 | 8.8 | 10.4 | 338 | 9.1 | 10.6 | 349 |
19:20, 17.05.2022 | 3.7 | 7.7 | 336 | 7.9 | 10.5 | 342 | 8.2 | 9.7 | 340 | 8.7 | 10.6 | 352 |
19:30, 17.05.2022 | 3.0 | 7.0 | 342 | 7.3 | 9.7 | 346 | 7.8 | 10.1 | 340 | 8.1 | 10.2 | 349 |
19:40, 17.05.2022 | 3.6 | 6.3 | 337 | 7.0 | 9.1 | 342 | 8.3 | 10.4 | 337 | 9.1 | 11.0 | 347 |
19:50, 17.05.2022 | 2.8 | 6.6 | 336 | 6.8 | 9.1 | 340 | 8.2 | 9.6 | 334 | 9.0 | 10.3 | 344 |
20:00, 17.05.2022 | 2.8 | 5.5 | 332 | 6.3 | 8.4 | 337 | 8.1 | 9.8 | 332 | 8.7 | 9.6 | 342 |
20:10, 17.05.2022 | 3.0 | 6.0 | 330 | 6.8 | 8.3 | 336 | 7.6 | 9.5 | 334 | 8.3 | 9.5 | 345 |
20:20, 17.05.2022 | 3.5 | 6.8 | 334 | 6.6 | 8.4 | 334 | 8.3 | 9.9 | 328 | 8.8 | 9.8 | 339 |
20:30, 17.05.2022 | 3.0 | 5.4 | 330 | 6.3 | 7.7 | 334 | 7.7 | 9.3 | 333 | 8.4 | 10.8 | 345 |
20:40, 17.05.2022 | 2.7 | 5.5 | 327 | 6.0 | 7.3 | 327 | 7.6 | 8.8 | 320 | 8.5 | 9.1 | 331 |
20:50, 17.05.2022 | 2.1 | 3.8 | 313 | 5.4 | 6.7 | 313 | 6.6 | 7.7 | 308 | 7.4 | 8.2 | 319 |
21:00, 17.05.2022 | 2.8 | 6.7 | 312 | 5.7 | 7.9 | 315 | 7.5 | 9.4 | 313 | 8.2 | 9.5 | 324 |
21:10, 17.05.2022 | 2.8 | 6.5 | 317 | 6.4 | 8.2 | 316 | 7.6 | 9.0 | 312 | 8.4 | 10.1 | 324 |
21:20, 17.05.2022 | 2.8 | 5.8 | 306 | 6.7 | 8.6 | 312 | 8.1 | 9.3 | 311 | 8.9 | 10.0 | 323 |
21:30, 17.05.2022 | 2.7 | 6.0 | 310 | 5.9 | 8.5 | 310 | 7.8 | 9.1 | 311 | 8.7 | 9.9 | 321 |
21:40, 17.05.2022 | 2.4 | 4.6 | 303 | 5.8 | 6.9 | 309 | 7.2 | 8.3 | 305 | 7.9 | 8.8 | 318 |
21:50, 17.05.2022 | 2.4 | 4.1 | 300 | 5.9 | 7.2 | 302 | 7.6 | 8.7 | 302 | 8.1 | 8.9 | 314 |
22:00, 17.05.2022 | 2.7 | 5.0 | 298 | 6.6 | 8.2 | 303 | 8.2 | 9.3 | 301 | 8.8 | 9.6 | 313 |
22:10, 17.05.2022 | 3.1 | 5.9 | 297 | 7.0 | 9.0 | 303 | 8.5 | 10.0 | 302 | 8.9 | 10.3 | 316 |
22:20, 17.05.2022 | 3.2 | 6.5 | 300 | 7.6 | 9.6 | 304 | 9.4 | 10.6 | 303 | 9.8 | 10.6 | 316 |
22:30, 17.05.2022 | 3.3 | 5.9 | 298 | 7.1 | 8.9 | 303 | 8.3 | 9.8 | 303 | 8.9 | 10.4 | 316 |
22:40, 17.05.2022 | 3.2 | 6.1 | 299 | 7.0 | 9.2 | 306 | 9.0 | 10.1 | 307 | 9.7 | 10.3 | 321 |
22:50, 17.05.2022 | 2.9 | 5.4 | 301 | 6.7 | 8.8 | 307 | 8.5 | 9.9 | 311 | 9.4 | 10.4 | 326 |
23:00, 17.05.2022 | 2.5 | 4.6 | 304 | 6.2 | 7.8 | 310 | 8.3 | 9.1 | 311 | 8.8 | 9.6 | 324 |
23:10, 17.05.2022 | 2.5 | 4.2 | 302 | 6.1 | 7.6 | 308 | 7.5 | 8.3 | 308 | 7.8 | 8.8 | 319 |
23:20, 17.05.2022 | 2.0 | 4.0 | 298 | 5.5 | 6.3 | 304 | 6.5 | 7.1 | 301 | 7.0 | 7.4 | 313 |
23:30, 17.05.2022 | 2.1 | 3.4 | 292 | 5.7 | 6.4 | 301 | 7.1 | 7.5 | 299 | 7.7 | 8.0 | 312 |
23:40, 17.05.2022 | 2.4 | 3.5 | 292 | 5.4 | 6.2 | 295 | 6.9 | 7.6 | 299 | 7.6 | 7.9 | 315 |
Rovaniemi Vennivaara
Lämpötila ja kastepiste
Aika | TA 2m | TD 2m | TA 22m | TD 22m | TA 61m | TD 61m | TA 133m | TD 133m | TA 198m | TD 198m |
---|
19:00, 17.05.2022 | 3.8 | -4.4 | 3.3 | -4.6 | 2.9 | -4.6 | 2.2 | -5.1 | 1.4 | -5.2 |
19:10, 17.05.2022 | 3.4 | -4.0 | 3.0 | -4.2 | 2.6 | -4.2 | 1.9 | -4.7 | 1.0 | -4.9 |
19:20, 17.05.2022 | 3.5 | -3.7 | 3.1 | -4.1 | 2.7 | -4.4 | 2.0 | -4.7 | 1.2 | -4.8 |
19:30, 17.05.2022 | 3.5 | -3.7 | 3.0 | -4.0 | 2.7 | -4.2 | 2.0 | -4.6 | 1.2 | -4.7 |
19:40, 17.05.2022 | 3.6 | -3.6 | 3.1 | -3.9 | 2.7 | -3.8 | 2.0 | -4.5 | 1.1 | -4.7 |
19:50, 17.05.2022 | 3.4 | -3.9 | 3.0 | -4.0 | 2.6 | -4.0 | 1.9 | -4.4 | 1.1 | -4.7 |
20:00, 17.05.2022 | 3.5 | -3.6 | 3.0 | -3.8 | 2.7 | -3.9 | 1.9 | -4.4 | 1.1 | -4.6 |
20:10, 17.05.2022 | 3.4 | -3.5 | 3.0 | -3.8 | 2.5 | -3.8 | 1.8 | -4.3 | 1.0 | -4.5 |
20:20, 17.05.2022 | 3.2 | -3.7 | 2.9 | -3.9 | 2.5 | -4.0 | 1.9 | -4.4 | 1.1 | -4.6 |
20:30, 17.05.2022 | 3.4 | -3.2 | 2.9 | -3.6 | 2.6 | -3.7 | 1.9 | -4.3 | 1.1 | -4.5 |
20:40, 17.05.2022 | 3.4 | -3.1 | 2.9 | -3.7 | 2.5 | -3.8 | 1.9 | -4.2 | 1.1 | -4.4 |
20:50, 17.05.2022 | 3.1 | -3.3 | 2.8 | -3.4 | 2.4 | -3.5 | 1.7 | -3.9 | 0.9 | -4.0 |
21:00, 17.05.2022 | 3.1 | -3.0 | 2.7 | -3.3 | 2.3 | -3.5 | 1.7 | -3.8 | 0.8 | -3.9 |
21:10, 17.05.2022 | 3.1 | -3.0 | 2.6 | -3.2 | 2.4 | -3.2 | 1.7 | -3.8 | 0.9 | -4.0 |
21:20, 17.05.2022 | 3.2 | -3.0 | 2.6 | -3.2 | 2.4 | -3.5 | 1.8 | -3.9 | 1.0 | -4.0 |
21:30, 17.05.2022 | 3.1 | -3.0 | 2.6 | -3.2 | 2.4 | -3.3 | 1.8 | -3.8 | 1.1 | -4.1 |
21:40, 17.05.2022 | 3.1 | -2.4 | 2.6 | -3.1 | 2.5 | -3.5 | 2.0 | -4.1 | 1.3 | -4.4 |
21:50, 17.05.2022 | 3.1 | -2.7 | 2.6 | -3.2 | 2.6 | -3.5 | 2.1 | -4.0 | 1.4 | -4.2 |
22:00, 17.05.2022 | 3.1 | -2.1 | 2.6 | -3.0 | 2.5 | -3.2 | 2.0 | -3.8 | 1.3 | -4.1 |
22:10, 17.05.2022 | 3.2 | -2.0 | 2.6 | -2.9 | 2.4 | -3.5 | 2.0 | -4.1 | 1.5 | -4.0 |
22:20, 17.05.2022 | 3.1 | -1.9 | 2.5 | -2.9 | 2.5 | -3.6 | 2.1 | -4.1 | 1.4 | -4.2 |
22:30, 17.05.2022 | 3.0 | -2.0 | 2.4 | -3.0 | 2.6 | -4.0 | 2.2 | -4.2 | 1.6 | -4.4 |
22:40, 17.05.2022 | 2.9 | -2.1 | 2.5 | -3.2 | 2.7 | -4.0 | 2.3 | -4.0 | 1.8 | -4.6 |
22:50, 17.05.2022 | 2.8 | -2.3 | 2.4 | -3.0 | 2.5 | -3.4 | 2.1 | -3.9 | 1.7 | -4.3 |
23:00, 17.05.2022 | 2.7 | -2.2 | 2.3 | -2.8 | 2.3 | -3.2 | 2.2 | -3.8 | 1.6 | -4.1 |
23:10, 17.05.2022 | 2.6 | -2.2 | 2.2 | -2.7 | 2.5 | -3.2 | 2.3 | -4.0 | 1.8 | -4.6 |
23:20, 17.05.2022 | 2.5 | -2.2 | 2.1 | -2.8 | 2.4 | -3.3 | 2.4 | -4.2 | 1.9 | -4.7 |
23:30, 17.05.2022 | 2.4 | -2.3 | 2.1 | -2.8 | 2.6 | -3.7 | 2.2 | -4.2 | 1.5 | -4.3 |
23:40, 17.05.2022 | 2.2 | -2.6 | 2.2 | -3.0 | 2.3 | -3.2 | 1.9 | -3.8 | 1.5 | -4.2 |
Tuuli
Aika | WS 22m | WG 22m | WD 22m | WS 61m | WG 61m | WD 61m | WS 133m | WG 133m | WD 133m | WS 217m | WG 217m | WD 217m |
---|
19:00, 17.05.2022 | 2.7 | 5.3 | 280 | 4.7 | 6.7 | 291 | 5.3 | 7.3 | 292 | 6.8 | 9.5 | 304 |
19:10, 17.05.2022 | 4.3 | 8.4 | 306 | 6.1 | 8.2 | 310 | 6.8 | 8.3 | 306 | 8.0 | 9.6 | 312 |
19:20, 17.05.2022 | 2.8 | 4.9 | 296 | 4.2 | 5.8 | 307 | 5.4 | 7.4 | 303 | 7.2 | 9.2 | 310 |
19:30, 17.05.2022 | 2.8 | 6.3 | 291 | 4.3 | 6.7 | 298 | 5.6 | 7.3 | 294 | 7.4 | 9.1 | 304 |
