Suomen Ilmatieteen laitoksen lyhyt sääennuste

Kunta:
Ennuste paikkaan: Kirkkonummi
Ajankohta Olosuhde Lämpötila °C Kosteus % Tuulen nopeus m/s Tuulen suunta Puuska m/s Sade 1h mm Sateen todenn. % Paine hPa Pilvisyys % Lämpösäteily W/m²
19.04.2025 22:00 Pilvistä11.1 92.0 3.4 Pohjoiskoillinen 7.4 0.0 40.2 1009.7 95.20.0
19.04.2025 23:00 Sadekuuroja10.5 91.8 3.4 Koillinen 7.1 0.1 80.0 1009.4 94.10.0
20.04.2025 00:00 Kohtalaista vesisadetta9.9 91.1 3.2 Koillinen 6.8 0.4 80.0 1009.4 96.10.0
20.04.2025 01:00 Heikkoa vesisadetta9.6 92.8 2.8 Pohjoiskoillinen 6.4 0.3 80.0 1009.4 97.60.0
20.04.2025 02:00 Kohtalaista vesisadetta9.3 93.4 3.2 Koillinen 6.5 0.5 80.0 1009.2 100.00.0
20.04.2025 03:00 Heikkoa vesisadetta9.1 93.6 3.1 Koillinen 7.2 0.2 60.0 1008.9 99.90.0
20.04.2025 04:00 Heikkoa vesisadetta8.9 94.8 2.8 Koillinen 6.5 0.3 60.0 1008.8 100.00.0
20.04.2025 05:00 Heikkoa vesisadetta8.6 95.6 3.2 Koillinen 6.5 0.2 65.9 1008.5 100.00.0
20.04.2025 06:00 Kohtalaista vesisadetta8.4 95.9 3.4 Koillinen 7.4 0.5 70.5 1008.1 100.00.0
20.04.2025 07:00 Kohtalaista vesisadetta8.2 96.2 2.7 Itäkoillinen 7.2 1.0 91.3 1008.3 100.010.1
20.04.2025 08:00 Kohtalaista vesisadetta7.8 97.2 3.2 Koillinen 6.3 1.5 97.1 1008.1 99.940.1
20.04.2025 09:00 Kohtalaista vesisadetta8.1 94.7 3.5 Koillinen 7.0 2.2 99.1 1008.0 100.078.6
20.04.2025 10:00 Kohtalaista vesisadetta8.2 93.4 2.9 Itäkoillinen 6.8 2.0 99.4 1008.3 100.0118.6
20.04.2025 11:00 Kohtalaista vesisadetta8.3 91.7 3.2 Itäkoillinen 6.3 3.4 99.9 1008.6 100.0154.5
20.04.2025 12:00 Kohtalaista vesisadetta9.2 86.1 2.5 Itäkoillinen 6.1 2.4 99.8 1009.1 100.0182.3
20.04.2025 13:00 Kohtalaista vesisadetta8.1 91.8 3.1 Itäkoillinen 5.9 3.0 99.0 1009.1 100.0199.0
20.04.2025 14:00 Kohtalaista vesisadetta7.5 92.9 2.1 Itäkaakko 5.5 2.1 96.1 1009.7 100.0204.2
20.04.2025 15:00 Kohtalaista vesisadetta6.9 93.6 2.5 Itäkaakko 4.8 1.6 90.7 1009.9 100.0196.8
20.04.2025 16:00 Sadekuuroja6.5 93.2 3.0 Itäkaakko 5.6 0.2 80.2 1010.2 100.0178.5
20.04.2025 17:00 Tihkusadetta6.4 91.2 3.1 Itäkaakko 6.1 0.1 73.2 1010.3 100.0151.0
20.04.2025 18:00 Sadekuuroja6.2 90.9 3.0 Itä 6.1 0.0 53.1 1010.2 100.0114.9
20.04.2025 19:00 Pilvistä5.8 92.0 2.7 Itäkaakko 5.7 0.0 31.8 1010.2 100.073.0
20.04.2025 20:00 Pilvistä5.3 94.4 2.3 Itä 5.4 0.0 23.7 1010.3 100.033.3
20.04.2025 21:00 Pilvistä5.1 95.2 2.0 Itä 4.8 0.0 18.5 1010.8 100.00.0
20.04.2025 22:00 Sumua4.9 97.1 2.0 Itäkoillinen 4.5 0.0 15.0 1010.9 100.00.0
20.04.2025 23:00 Pilvistä5.1 93.5 2.3 Itäkoillinen 4.9 0.0 17.6 1010.8 100.00.0
21.04.2025 00:00 Pilvistä4.9 91.4 2.2 Itäkoillinen 4.8 0.0 23.9 1010.6 99.80.0
21.04.2025 01:00 Pilvistä4.6 89.7 2.7 Itäkoillinen 5.3 0.0 25.8 1010.4 100.00.0
21.04.2025 02:00 Pilvistä4.0 93.4 3.0 Itäkoillinen 5.9 0.0 33.2 1010.0 100.00.0
21.04.2025 03:00 Pilvistä4.4 94.0 3.0 Itäkoillinen 6.1 0.0 46.4 1009.9 100.00.0
21.04.2025 04:00 Sadekuuroja4.5 94.0 3.2 Itäkoillinen 6.7 0.4 60.8 1009.7 100.00.0
21.04.2025 05:00 Kohtalaista vesisadetta4.6 94.0 3.4 Itäkoillinen 7.1 0.7 74.1 1009.6 100.00.0
21.04.2025 06:00 Kohtalaista vesisadetta4.7 94.0 3.7 Itäkoillinen 7.7 1.1 83.0 1009.4 100.00.1
21.04.2025 07:00 Kohtalaista vesisadetta4.7 94.0 4.0 Itäkoillinen 8.4 1.1 86.5 1009.4 100.011.6
21.04.2025 08:00 Kohtalaista vesisadetta4.7 93.9 4.2 Itäkoillinen 9.1 1.1 87.9 1009.5 100.042.8
21.04.2025 09:00 Kohtalaista vesisadetta4.7 93.8 4.5 Itäkoillinen 9.8 1.1 88.6 1009.6 100.082.4
21.04.2025 10:00 Kohtalaista vesisadetta5.2 91.4 4.3 Itäkoillinen 9.1 0.8 85.7 1010.2 100.0117.2
21.04.2025 11:00 Heikkoa vesisadetta5.7 88.9 4.0 Itäkoillinen 8.3 0.4 82.8 1010.8 100.0151.9
21.04.2025 12:00 Heikkoa vesisadetta6.2 86.5 3.8 Itäkoillinen 7.5 0.0 79.9 1011.4 100.0186.7
21.04.2025 13:00 Heikkoa vesisadetta6.4 86.5 3.7 Koillinen 7.3 0.1 73.9 1012.0 100.0191.6
21.04.2025 14:00 Heikkoa vesisadetta6.6 86.4 3.6 Koillinen 7.0 0.1 67.9 1012.6 100.0196.4
21.04.2025 15:00 Heikkoa vesisadetta6.8 86.4 3.4 Koillinen 6.8 0.1 61.9 1013.1 100.0201.3
21.04.2025 16:00 Heikkoa vesisadetta7.3 83.4 3.4 Koillinen 6.8 0.1 53.9 1013.6 100.0171.9
21.04.2025 17:00 Heikkoa vesisadetta7.9 80.3 3.3 Koillinen 6.9 0.1 46.0 1014.1 100.0142.5
21.04.2025 18:00 Heikkoa vesisadetta8.4 77.3 3.2 Koillinen 6.9 0.1 38.0 1014.6 100.0113.1
21.04.2025 19:00 Heikkoa vesisadetta7.8 77.6 2.8 Koillinen 6.2 0.1 29.9 1014.9 98.975.4
21.04.2025 20:00 Heikkoa vesisadetta7.2 77.9 2.4 Koillinen 5.5 0.0 21.8 1015.3 97.737.7
21.04.2025 21:00 Pilvistä6.5 78.2 1.9 Itäkoillinen 4.8 0.0 13.7 1015.7 96.60.0
21.04.2025 22:00 Enimmäkseen pilvistä5.9 80.0 1.9 Koillinen 4.3 0.0 9.9 1016.2 74.60.0
21.04.2025 23:00 Puolipilvistä5.3 81.9 1.9 Pohjoiskoillinen 3.8 0.0 6.2 1016.7 52.60.0
22.04.2025 00:00 Enimmäkseen selkeää4.6 83.7 1.8 Pohjoiskoillinen 3.2 0.0 2.5 1017.2 30.60.0
22.04.2025 01:00 Enimmäkseen selkeää4.1 84.0 1.9 Pohjoiskoillinen 3.4 0.0 1.6 1017.4 23.80.0
22.04.2025 02:00 Selkeää3.6 84.4 2.0 Pohjoiskoillinen 3.6 0.0 0.8 1017.7 16.90.0
22.04.2025 03:00 Selkeää3.2 84.7 2.1 Pohjoiskoillinen 3.8 0.0 0.0 1017.9 10.00.0
22.04.2025 04:00 Selkeää3.2 84.4 2.4 Koillinen 4.3 0.0 0.2 1018.1 19.10.0
22.04.2025 05:00 Enimmäkseen selkeää3.3 84.1 2.6 Koillinen 4.7 0.0 0.4 1018.2 28.20.1
22.04.2025 06:00 Puolipilvistä3.4 83.8 2.8 Itäkoillinen 5.1 0.0 0.7 1018.4 37.30.1
22.04.2025 07:00 Puolipilvistä4.4 79.8 3.2 Itäkoillinen 6.0 0.0 1.9 1018.6 54.748.3
22.04.2025 08:00 Enimmäkseen pilvistä5.4 75.7 3.5 Itäkoillinen 7.0 0.0 3.2 1018.8 72.196.5
22.04.2025 09:00 Enimmäkseen pilvistä6.4 71.6 3.8 Itä 8.0 0.0 4.4 1019.1 89.4144.7
22.04.2025 10:00 Enimmäkseen pilvistä6.7 69.8 4.4 Itä 9.2 0.0 4.7 1019.3 91.9173.2
22.04.2025 11:00 Pilvistä7.0 68.0 5.0 Itä 10.4 0.0 5.0 1019.5 94.4201.7
22.04.2025 12:00 Pilvistä7.4 66.2 5.6 Itä 11.7 0.0 5.3 1019.7 96.8230.2
22.04.2025 13:00 Pilvistä7.2 64.2 5.7 Itä 11.8 0.0 6.9 1019.5 97.2230.6
22.04.2025 14:00 Pilvistä7.1 62.2 5.9 Itä 12.0 0.0 8.6 1019.3 97.6231.0
22.04.2025 15:00 Pilvistä6.9 60.2 6.0 Itä 12.2 0.0 10.2 1019.2 98.0231.4
22.04.2025 16:00 Pilvistä7.0 60.1 5.6 Itä 11.6 0.0 11.5 1018.7 98.3195.4
22.04.2025 17:00 Pilvistä7.1 59.9 5.2 Itä 10.9 0.0 12.8 1018.2 98.6159.4
22.04.2025 18:00 Pilvistä7.2 59.7 4.8 Itä 10.3 0.0 14.2 1017.7 98.9123.4
22.04.2025 19:00 Sadekuuroja6.9 64.0 4.6 Itä 9.8 0.3 17.1 1017.4 99.382.2
22.04.2025 20:00 Sadekuuroja6.5 68.3 4.5 Itä 9.3 0.5 20.1 1017.2 99.641.1
22.04.2025 21:00 Kohtalaista vesisadetta6.2 72.5 4.3 Itä 8.8 0.8 23.1 1016.9 99.90.0


Ruotsin Ilmatieteen laitoksen sääennuste

Ennuste paikkaan: Kirkkonummi
Ajankohta Olosuhde Lämpötila °C Kosteus % Tuulen nopeus m/s Tuulen suunta Puuska m/s Sade 1h mm Paine hPa Pilvisyys ÷ Näkyvyys km
19.04.2025 21:00 Pilvistä11.6 93.0 4.2 Pohjoinen 8.5 0.0 1009.5 8/810.2
19.04.2025 22:00 Pilvistä10.7 95.0 3.7 Pohjoiskoillinen 8.2 0.0 1009.8 8/810.9
19.04.2025 23:00 Pilvistä10.1 95.0 3.4 Pohjoiskoillinen 7.1 0.0 1009.8 8/810.6
20.04.2025 00:00 Pilvistä9.8 95.0 3.6 Pohjoiskoillinen 7.3 0.0 1009.5 8/810.6
20.04.2025 01:00 Heikkoa sadetta9.5 96.0 2.7 Koillinen 6.9 0.1 1009.7 8/810.2
20.04.2025 02:00 Heikkoa sadetta9.3 97.0 3.4 Pohjoiskoillinen 6.6 0.1 1009.5 8/89.2
20.04.2025 03:00 Heikkoa sadetta9.0 97.0 3.6 Pohjoiskoillinen 6.8 0.1 1009.2 8/88.8
20.04.2025 04:00 Heikkoa sadetta8.8 96.0 3.8 Koillinen 7.6 0.1 1009.0 8/89.6
20.04.2025 05:00 Sadetta8.5 97.0 3.6 Pohjoiskoillinen 7.3 0.3 1008.6 8/85.8
20.04.2025 06:00 Sadetta8.4 97.0 3.8 Koillinen 7.3 0.9 1008.2 8/84.5
20.04.2025 07:00 Sadetta8.2 97.0 3.5 Koillinen 7.3 1.7 1008.0 8/84.2
20.04.2025 08:00 Sadetta8.1 97.0 3.0 Koillinen 6.7 2.0 1008.1 8/83.6
20.04.2025 09:00 Sadetta8.0 97.0 3.1 Koillinen 6.0 2.4 1008.3 8/83.9
20.04.2025 10:00 Sadetta7.8 97.0 3.3 Koillinen 6.4 2.5 1008.2 8/83.4
20.04.2025 11:00 Sadetta7.5 97.0 3.0 Koillinen 6.3 2.5 1008.3 8/84.1
20.04.2025 12:00 Sadetta7.5 97.0 2.4 Koillinen 5.9 2.2 1008.8 8/84.1
20.04.2025 13:00 Sadetta7.4 97.0 1.9 Itäkoillinen 4.7 2.1 1009.2 8/84.4
20.04.2025 14:00 Sadetta7.4 97.0 1.6 Itäkoillinen 4.1 2.1 1009.7 8/83.7
20.04.2025 15:00 Sadetta7.0 99.0 1.4 Kaakko 3.2 1.9 1009.7 8/82.5
20.04.2025 16:00 Sadetta6.1 98.0 2.1 Kaakko 4.2 1.1 1010.0 8/84.1
20.04.2025 17:00 Sadetta6.4 97.0 2.1 Itä 4.9 0.3 1010.2 8/88.3
20.04.2025 18:00 Heikkoa sadetta6.2 97.0 1.9 Itä 4.1 0.2 1010.1 8/86.0
20.04.2025 19:00 Heikkoa sadetta4.4 97.0 2.0 Itä 3.9 0.1 1010.0 8/87.3
20.04.2025 20:00 Heikkoa sadetta4.2 98.0 1.8 Itä 3.9 0.0 1010.4 8/85.9
20.04.2025 21:00 Pilvistä3.9 98.0 1.8 Itä 3.9 0.0 1010.7 8/85.7
20.04.2025 22:00 Pilvistä3.8 98.0 1.6 Itä 3.6 0.0 1010.9 8/85.7
20.04.2025 23:00 Pilvistä3.8 99.0 1.6 Koillinen 3.1 0.0 1010.4 8/84.5
21.04.2025 00:00 Pilvistä3.8 98.0 1.2 Itäkoillinen 3.0 0.0 1010.4 8/85.6
21.04.2025 01:00 Pilvistä3.8 97.0 1.6 Koillinen 3.1 0.0 1010.2 8/87.8
21.04.2025 02:00 Heikkoa sadetta3.8 97.0 2.0 Itäkoillinen 4.1 0.0 1010.0 8/89.0
21.04.2025 03:00 Heikkoa sadetta3.8 97.0 2.6 Itäkoillinen 5.2 0.3 1009.7 8/85.4
21.04.2025 04:00 Sadetta3.8 98.0 2.7 Itäkoillinen 5.1 0.6 1009.6 8/84.7
21.04.2025 05:00 Sadetta4.0 98.0 3.7 Itäkoillinen 7.0 0.8 1009.2 8/83.9
21.04.2025 06:00 Sadetta3.9 97.0 3.6 Itäkoillinen 7.5 1.1 1008.9 8/83.4
21.04.2025 07:00 Sadetta4.0 97.0 4.1 Koillinen 7.7 1.4 1008.8 8/85.1
21.04.2025 08:00 Sadetta3.9 97.0 3.7 Koillinen 8.2 1.1 1008.7 8/85.3
21.04.2025 09:00 Sadetta4.0 97.0 4.0 Koillinen 8.1 0.6 1009.0 8/86.1
21.04.2025 10:00 Sadetta4.1 97.0 3.8 Koillinen 7.7 0.4 1009.7 8/89.2
21.04.2025 11:00 Heikkoa sadetta4.0 96.0 3.8 Koillinen 7.5 0.2 1010.0 8/89.5
21.04.2025 12:00 Heikkoa sadetta4.2 96.0 4.1 Koillinen 8.0 0.1 1010.3 8/810.5
21.04.2025 13:00 Heikkoa sadetta4.3 94.0 4.2 Koillinen 8.2 0.0 1010.7 8/88.2
21.04.2025 14:00 Heikkoa sadetta4.5 93.0 3.7 Koillinen 8.1 0.1 1011.3 8/88.6
21.04.2025 15:00 Heikkoa sadetta4.6 94.0 3.6 Koillinen 7.2 0.2 1012.1 8/810.7
21.04.2025 16:00 Heikkoa sadetta4.6 95.0 3.6 Koillinen 6.9 0.3 1012.7 8/87.4
21.04.2025 17:00 Heikkoa sadetta4.7 95.0 4.1 Koillinen 7.9 0.2 1013.1 8/810.6
21.04.2025 18:00 Heikkoa sadetta4.7 95.0 4.0 Pohjoiskoillinen 8.2 0.1 1013.7 8/810.7
21.04.2025 19:00 Heikkoa sadetta4.8 95.0 4.0 Koillinen 7.8 0.1 1014.0 8/810.7
21.04.2025 20:00 Heikkoa sadetta4.6 95.0 4.2 Koillinen 8.1 0.1 1014.4 8/810.7
21.04.2025 21:00 Pilvistä4.6 91.0 3.4 Koillinen 8.3 0.0 1015.1 8/810.5
21.04.2025 22:00 Puolipilvistä4.0 93.0 2.6 Koillinen 6.5 0.0 1015.9 7/89.4
21.04.2025 23:00 Puolipilvistä3.0 95.0 2.4 Pohjoiskoillinen 4.9 0.0 1016.5 6/810.6
22.04.2025 00:00 Puolipilvistä2.4 96.0 2.2 Pohjoiskoillinen 4.5 0.0 1016.9 6/810.1
22.04.2025 01:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä2.2 95.0 2.5 Pohjoiskoillinen 4.7 0.0 1016.9 6/810.5
22.04.2025 02:00 Puolipilvistä1.9 94.0 2.3 Pohjoiskoillinen 4.9 0.0 1017.2 6/810.7
22.04.2025 03:00 Puolipilvistä1.9 94.0 2.3 Pohjoiskoillinen 4.5 0.0 1017.4 7/88.2
22.04.2025 09:00 Pilvistä6.4 76.0 4.4 Itä 8.4 0.0 1019.1 8/817.6
22.04.2025 15:00 Pilvistä6.0 68.0 6.6 Itä 12.8 0.0 1019.2 8/821.7
22.04.2025 21:00 Heikkoja sadekuuroja4.6 86.0 4.9 Itä 9.2 0.2 1016.9 8/817.4
23.04.2025 03:00 Heikkoja sadekuuroja3.6 94.0 2.5 Pohjoiskoillinen 6.2 0.2 1015.7 8/818.8
23.04.2025 09:00 Pilvistä6.1 73.0 2.6 Pohjoisluode 5.5 0.0 1015.8 8/819.0
23.04.2025 15:00 Pilvistä12.5 52.0 3.2 Luode 8.4 0.0 1016.9 8/831.3
23.04.2025 21:00 Puolipilvistä6.8 63.0 5.2 Pohjoinen 11.0 0.0 1018.5 6/824.5
24.04.2025 03:00 Selkeää0.5 55.0 4.1 Pohjoinen 8.7 0.0 1021.7 0/829.3
24.04.2025 09:00 Melkein selkeää4.3 65.0 4.2 Pohjoiskoillinen 7.8 0.0 1020.5 4/848.9
24.04.2025 15:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä7.4 50.0 2.5 Etelä 7.9 0.0 1020.0 5/849.7
24.04.2025 21:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä4.5 64.0 2.8 Pohjoisluode 7.1 0.0 1018.8 7/849.2
25.04.2025 03:00 Puolipilvistä2.3 73.0 3.4 Pohjoiskoillinen 5.7 0.0 1018.5 8/847.4
25.04.2025 09:00 Pilvistä3.9 67.0 3.8 Pohjoiskoillinen 7.2 0.0 1017.7 8/845.4
25.04.2025 15:00 Pilvistä6.2 56.0 4.2 Koillinen 9.5 0.0 1017.0 8/844.7
26.04.2025 03:00 Melkein selkeää1.5 77.0 4.6 Pohjoinen 8.1 0.0 1017.6 2/837.7
26.04.2025 15:00 Puolipilvistä6.8 46.0 5.4 Pohjoisluode 11.1 0.0 1018.6 6/846.1
27.04.2025 03:00 Melkein selkeää1.2 72.0 4.1 Pohjoisluode 7.9 0.0 1020.2 1/847.2
27.04.2025 15:00 Puolipilvistä6.8 48.0 4.7 Länsi 10.0 0.0 1020.1 6/849.5
28.04.2025 03:00 Melkein selkeää1.9 76.0 4.1 Luode 7.5 0.0 1019.6 2/845.3
28.04.2025 15:00 Puolipilvistä7.8 54.0 5.2 Länsi 10.7 0.0 1018.3 6/848.9
29.04.2025 03:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä2.9 79.0 3.7 Länsiluode 7.4 0.0 1018.1 5/840.8

FMI:n sääennuste on ladattu Avoin data -palvelun kautta, SMHI:n ennuste puolestaan Öppna data -sivustolta.