Suomen Ilmatieteen laitoksen lyhyt sääennuste

Kunta:
Ennuste paikkaan: Jyväskylä
Ajankohta Olosuhde Lämpötila °C Kosteus % Tuulen nopeus m/s Tuulen suunta Puuska m/s Sade 1h mm Sateen todenn. % Paine hPa Pilvisyys % Lämpösäteily W/m²
18.04.2025 05:00 Pilvistä7.0 99.2 1.5 Eteläkaakko 2.9 0.0 4.8 1015.0 94.70.0
18.04.2025 06:00 Pilvistä6.8 99.1 1.7 Etelä 3.2 0.0 4.4 1014.6 94.10.2
18.04.2025 07:00 Pilvistä6.9 97.8 2.0 Etelä 3.8 0.0 9.4 1014.5 98.215.4
18.04.2025 08:00 Pilvistä7.7 96.9 2.5 Etelä 4.6 0.0 16.8 1014.4 99.048.8
18.04.2025 09:00 Pilvistä8.4 94.3 2.9 Etelä 5.4 0.0 16.2 1014.1 98.791.9
18.04.2025 10:00 Pilvistä9.2 91.1 3.0 Etelä 5.7 0.0 13.0 1013.9 97.0146.9
18.04.2025 11:00 Enimmäkseen pilvistä10.8 88.5 2.9 Etelä 5.6 0.0 8.4 1013.5 84.2296.4
18.04.2025 12:00 Enimmäkseen pilvistä12.0 86.2 2.9 Etelä 5.5 0.0 4.7 1013.6 87.8314.1
18.04.2025 13:00 Enimmäkseen pilvistä12.8 84.2 2.8 Etelä 5.4 0.0 4.1 1013.2 76.4433.6
18.04.2025 14:00 Puolipilvistä14.7 80.5 3.1 Etelä 5.6 0.0 3.4 1012.9 53.2552.5
18.04.2025 15:00 Puolipilvistä16.1 77.2 3.3 Etelä 6.0 0.0 3.3 1012.5 42.0551.9
18.04.2025 16:00 Enimmäkseen selkeää18.1 68.3 3.6 Etelä 6.4 0.0 3.3 1012.0 30.7506.4
18.04.2025 17:00 Puolipilvistä18.8 73.8 3.5 Etelä 6.3 0.0 4.6 1010.9 33.6416.0
18.04.2025 18:00 Puolipilvistä19.0 71.8 3.3 Eteläkaakko 5.9 0.0 10.3 1010.2 52.9288.8
18.04.2025 19:00 Puolipilvistä18.5 72.4 3.0 Etelä 5.8 0.0 25.8 1009.9 50.5184.2
18.04.2025 20:00 Enimmäkseen pilvistä16.4 75.5 2.5 Etelä 5.1 0.0 8.2 1009.6 84.754.8
18.04.2025 21:00 Enimmäkseen pilvistä14.5 78.8 2.1 Etelä 4.1 0.0 10.0 1009.6 81.20.0
18.04.2025 22:00 Enimmäkseen pilvistä13.1 82.0 2.0 Etelä 4.1 0.0 7.2 1009.3 84.30.0
18.04.2025 23:00 Enimmäkseen pilvistä12.0 85.7 1.7 Eteläkaakko 3.9 0.0 4.3 1009.1 77.50.0
19.04.2025 00:00 Puolipilvistä11.2 87.2 1.2 Etelä 3.6 0.0 18.4 1008.9 63.30.0
19.04.2025 01:00 Puolipilvistä10.4 89.1 0.9 Itäkaakko 2.9 0.0 31.1 1008.7 56.40.0
19.04.2025 02:00 Enimmäkseen pilvistä9.9 89.8 0.9 Eteläkaakko 2.2 0.0 44.8 1008.5 89.10.0
19.04.2025 03:00 Ajoittain heikkoa vesisadetta, enimmäkseen pilvistä9.8 91.7 0.8 Länsiluode 2.1 0.1 53.4 1008.3 87.10.0
19.04.2025 04:00 Kohtalaista vesisadetta9.6 93.6 0.9 Luode 2.4 0.5 63.5 1008.3 96.90.0
19.04.2025 05:00 Tihkusadetta9.8 93.8 1.0 Luode 2.7 1.0 80.2 1008.3 98.70.0
19.04.2025 06:00 Heikkoa vesisadetta10.0 92.9 1.2 Pohjoisluode 2.2 0.2 84.5 1007.9 99.70.3
19.04.2025 07:00 Kohtalaista vesisadetta9.1 96.5 2.4 Pohjoinen 4.3 0.5 79.1 1008.0 99.913.9
19.04.2025 08:00 Kohtalaista vesisadetta9.0 90.9 2.9 Pohjoinen 5.3 0.7 72.3 1008.1 99.944.3
19.04.2025 09:00 Kohtalaista vesisadetta8.8 88.9 3.4 Pohjoinen 5.7 0.7 61.0 1009.0 99.881.4
19.04.2025 10:00 Kohtalaista vesisadetta9.5 86.2 3.1 Pohjoinen 5.1 0.5 54.7 1009.4 99.3120.1
19.04.2025 11:00 Heikkoa vesisadetta10.2 83.5 2.7 Pohjoinen 4.5 0.3 48.3 1009.8 98.8158.9
19.04.2025 12:00 Heikkoa vesisadetta10.9 80.9 2.3 Pohjoinen 3.9 0.1 42.0 1010.2 98.3197.7
19.04.2025 13:00 Heikkoa vesisadetta11.8 78.8 2.5 Pohjoinen 4.1 0.1 37.4 1010.4 97.6210.9
19.04.2025 14:00 Heikkoa vesisadetta12.7 76.8 2.6 Pohjoinen 4.3 0.1 32.9 1010.6 96.9224.1
19.04.2025 15:00 Pilvistä13.6 74.7 2.8 Pohjoinen 4.5 0.0 28.4 1010.8 96.2237.4
19.04.2025 16:00 Sadekuuroja13.4 75.1 2.5 Pohjoisluode 4.3 0.1 31.1 1011.0 97.4194.0
19.04.2025 17:00 Sadekuuroja13.1 75.4 2.2 Luode 4.1 0.2 33.7 1011.2 98.7150.7
19.04.2025 18:00 Sadekuuroja12.9 75.7 1.9 Länsiluode 4.0 0.3 36.4 1011.3 100.0107.3
19.04.2025 19:00 Sadekuuroja12.2 77.3 1.9 Luode 3.7 0.2 31.3 1011.4 99.971.6
19.04.2025 20:00 Sadekuuroja11.5 78.9 1.9 Luode 3.4 0.1 26.3 1011.4 99.935.8
19.04.2025 21:00 Pilvistä10.8 80.5 1.8 Pohjoisluode 3.1 0.0 21.3 1011.4 99.90.0
19.04.2025 22:00 Pilvistä10.0 81.6 2.1 Pohjoisluode 3.7 0.0 17.9 1011.3 99.00.0
19.04.2025 23:00 Pilvistä9.3 82.6 2.4 Pohjoinen 4.3 0.0 14.6 1011.3 98.20.0
20.04.2025 00:00 Pilvistä8.6 83.7 2.6 Pohjoinen 4.9 0.0 11.3 1011.2 97.30.0
20.04.2025 01:00 Enimmäkseen pilvistä7.6 83.5 2.7 Pohjoinen 5.1 0.0 11.3 1011.5 91.80.0
20.04.2025 02:00 Enimmäkseen pilvistä6.6 83.3 2.7 Pohjoinen 5.3 0.0 11.3 1011.8 86.20.0
20.04.2025 03:00 Enimmäkseen pilvistä5.6 83.1 2.7 Pohjoisluode 5.5 0.0 11.3 1012.0 80.70.0
20.04.2025 04:00 Enimmäkseen pilvistä5.3 84.3 2.8 Pohjoinen 5.5 0.0 16.2 1011.9 81.60.3
20.04.2025 05:00 Enimmäkseen pilvistä5.0 85.6 2.9 Pohjoinen 5.5 0.0 21.2 1011.8 82.50.6
20.04.2025 06:00 Enimmäkseen pilvistä4.7 86.9 2.9 Pohjoinen 5.5 0.0 26.1 1011.7 83.41.0
20.04.2025 07:00 Paikallisia sadekuuroja5.0 84.3 3.0 Pohjoiskoillinen 5.9 0.0 29.7 1011.5 88.333.9
20.04.2025 08:00 Sadekuuroja5.3 81.7 3.1 Pohjoiskoillinen 6.2 0.1 33.4 1011.3 93.166.9
20.04.2025 09:00 Heikkoa vesisadetta5.6 79.1 3.2 Pohjoiskoillinen 6.6 0.1 37.1 1011.1 98.099.9
20.04.2025 10:00 Heikkoa vesisadetta6.3 74.8 3.3 Koillinen 7.0 0.1 43.3 1010.8 98.5129.9
20.04.2025 11:00 Heikkoa vesisadetta7.1 70.5 3.4 Koillinen 7.4 0.1 49.6 1010.6 99.1159.9
20.04.2025 12:00 Sadekuuroja7.9 66.1 3.5 Koillinen 7.8 0.1 55.8 1010.3 99.7189.8
20.04.2025 13:00 Sadekuuroja7.9 65.9 3.4 Koillinen 7.7 0.2 60.7 1010.4 99.8191.2
20.04.2025 14:00 Sadekuuroja8.0 65.8 3.3 Koillinen 7.5 0.2 65.5 1010.4 99.9192.6
20.04.2025 15:00 Sadekuuroja8.0 65.6 3.1 Itäkoillinen 7.4 0.3 70.4 1010.5 100.0194.0
20.04.2025 16:00 Sadekuuroja7.1 71.5 3.1 Itäkoillinen 6.9 0.7 72.8 1010.6 100.0165.1
20.04.2025 17:00 Sadekuuroja6.1 77.3 3.0 Itäkoillinen 6.4 1.1 75.1 1010.8 100.0136.3
20.04.2025 18:00 Kohtalaista vesisadetta5.1 83.2 2.9 Itäkoillinen 5.9 1.5 77.5 1011.0 100.0107.5
20.04.2025 19:00 Kohtalaista vesisadetta4.7 84.6 3.1 Itäkoillinen 6.2 1.2 75.7 1010.9 100.071.7
20.04.2025 20:00 Kohtalaista vesisadetta4.3 86.0 3.2 Itäkoillinen 6.5 1.0 73.8 1010.8 100.035.8
20.04.2025 21:00 Kohtalaista vesisadetta3.9 87.4 3.3 Itäkoillinen 6.8 0.7 72.0 1010.7 100.00.0
20.04.2025 22:00 Kohtalaista vesisadetta3.7 89.6 2.9 Koillinen 6.2 0.5 72.4 1010.6 99.30.0
20.04.2025 23:00 Heikkoa vesisadetta3.4 91.8 2.6 Koillinen 5.5 0.4 72.8 1010.6 98.60.0
21.04.2025 00:00 Sadekuuroja3.2 94.1 2.2 Koillinen 4.8 0.3 73.2 1010.6 98.00.0
21.04.2025 01:00 Sadekuuroja3.0 94.0 2.4 Koillinen 5.0 0.2 65.2 1010.5 96.10.0
21.04.2025 02:00 Sadekuuroja2.9 94.0 2.5 Koillinen 5.2 0.2 57.2 1010.5 94.20.0
21.04.2025 03:00 Paikallisia sadekuuroja2.8 93.9 2.7 Koillinen 5.4 0.1 49.2 1010.4 92.30.0
21.04.2025 04:00 Paikallisia sadekuuroja2.4 94.9 2.7 Koillinen 5.3 0.1 46.6 1010.6 76.90.7


Ruotsin Ilmatieteen laitoksen sääennuste

Ennuste paikkaan: Jyväskylä
Ajankohta Olosuhde Lämpötila °C Kosteus % Tuulen nopeus m/s Tuulen suunta Puuska m/s Sade 1h mm Paine hPa Pilvisyys ÷ Näkyvyys km
18.04.2025 05:00 Pilvistä6.7 98.0 1.8 Itäkaakko 3.2 0.0 1015.0 8/82.5
18.04.2025 06:00 Pilvistä6.5 99.0 2.0 Eteläkaakko 3.7 0.0 1014.6 8/81.9
18.04.2025 07:00 Pilvistä6.9 99.0 2.1 Eteläkaakko 3.9 0.0 1014.4 8/81.4
18.04.2025 08:00 Pilvistä7.7 95.0 2.5 Eteläkaakko 4.6 0.0 1014.3 8/84.8
18.04.2025 09:00 Pilvistä8.7 92.0 2.7 Eteläkaakko 5.0 0.0 1014.1 8/87.6
18.04.2025 10:00 Pilvistä9.2 85.0 2.8 Eteläkaakko 5.1 0.0 1013.9 8/813.1
18.04.2025 11:00 Pilvistä10.3 77.0 2.7 Eteläkaakko 5.2 0.0 1013.6 8/818.6
18.04.2025 12:00 Pilvistä11.2 71.0 2.8 Eteläkaakko 5.4 0.0 1013.6 8/822.1
18.04.2025 13:00 Pilvistä11.5 69.0 2.6 Eteläkaakko 5.4 0.0 1013.3 8/823.0
18.04.2025 14:00 Pilvistä12.1 65.0 2.9 Eteläkaakko 5.8 0.0 1013.0 8/825.3
18.04.2025 15:00 Pilvistä13.0 64.0 3.1 Eteläkaakko 6.0 0.0 1012.6 8/826.3
18.04.2025 16:00 Pilvistä13.9 62.0 3.4 Eteläkaakko 6.5 0.0 1012.0 8/827.7
18.04.2025 17:00 Pilvistä14.2 59.0 3.3 Eteläkaakko 6.6 0.0 1010.9 8/828.9
18.04.2025 18:00 Pilvistä14.6 60.0 3.1 Eteläkaakko 6.3 0.0 1010.2 8/828.5
18.04.2025 19:00 Pilvistä14.9 64.0 2.7 Eteläkaakko 6.0 0.0 1009.9 8/826.0
18.04.2025 20:00 Pilvistä14.0 72.0 2.5 Eteläkaakko 5.1 0.0 1009.6 8/821.2
18.04.2025 21:00 Pilvistä12.6 79.0 1.9 Eteläkaakko 4.5 0.0 1009.6 8/817.3
18.04.2025 22:00 Pilvistä11.6 83.0 2.1 Kaakko 3.8 0.0 1009.3 8/814.7
18.04.2025 23:00 Pilvistä10.7 87.0 1.7 Kaakko 3.7 0.0 1009.1 8/812.2
19.04.2025 00:00 Heikkoa sadetta10.0 89.0 1.2 Kaakko 3.2 0.0 1008.9 8/810.4
19.04.2025 01:00 Heikkoa sadetta9.5 93.0 1.1 Itäkaakko 2.3 0.2 1008.7 8/88.0
19.04.2025 02:00 Sadetta9.1 96.0 1.1 Itäkaakko 2.2 0.6 1008.5 8/84.6
19.04.2025 03:00 Sadetta7.9 97.0 0.6 Kaakko 2.1 0.6 1008.3 8/82.9
19.04.2025 04:00 Heikkoa sadetta7.8 98.0 0.9 Luode 1.9 0.3 1008.3 8/82.2
19.04.2025 05:00 Heikkoa sadetta7.3 99.0 1.5 Pohjoisluode 3.1 0.2 1008.3 8/82.0
19.04.2025 06:00 Heikkoa sadetta7.2 100.0 1.2 Pohjoisluode 2.7 0.2 1008.0 8/81.7
19.04.2025 07:00 Sadetta7.0 99.0 2.7 Pohjoisluode 5.0 0.2 1008.1 8/81.7
19.04.2025 08:00 Sadetta7.3 99.0 3.4 Pohjoisluode 5.9 1.0 1008.1 8/82.0
19.04.2025 09:00 Sadetta7.2 99.0 3.4 Pohjoisluode 6.3 1.3 1008.9 8/81.9
19.04.2025 10:00 Sadetta7.2 96.0 2.5 Pohjoisluode 6.5 1.2 1009.3 8/83.5
19.04.2025 11:00 Sadetta7.1 91.0 2.2 Pohjoinen 5.0 1.0 1009.7 8/847.7
19.04.2025 12:00 Sadetta7.4 78.0 2.0 Pohjoinen 4.2 0.3 1010.2 8/850.0
19.04.2025 13:00 Heikkoa sadetta7.8 67.0 2.3 Pohjoisluode 4.6 0.1 1010.4 8/828.2
19.04.2025 14:00 Heikkoa sadetta8.0 59.0 2.4 Pohjoinen 4.5 0.0 1010.4 8/829.1
19.04.2025 15:00 Pilvistä8.0 52.0 2.8 Pohjoisluode 5.1 0.0 1010.8 8/833.6
19.04.2025 16:00 Pilvistä8.0 51.0 2.4 Pohjoinen 5.3 0.0 1010.7 8/834.5
19.04.2025 17:00 Heikkoa sadetta7.8 50.0 2.4 Luode 4.6 0.0 1011.1 8/836.6
19.04.2025 18:00 Heikkoa sadetta7.6 53.0 1.7 Luode 4.7 0.0 1011.3 8/846.0
19.04.2025 19:00 Heikkoa sadetta7.5 56.0 1.3 Luode 3.0 0.0 1011.5 8/833.2
19.04.2025 20:00 Pilvistä6.9 59.0 1.4 Luode 2.5 0.0 1011.4 8/828.9
19.04.2025 21:00 Pilvistä6.5 63.0 2.2 Pohjoisluode 3.8 0.0 1011.4 8/826.6
19.04.2025 22:00 Pilvistä6.5 64.0 2.7 Pohjoisluode 4.7 0.0 1011.4 8/825.9
19.04.2025 23:00 Puolipilvistä6.1 63.0 3.0 Pohjoisluode 5.1 0.0 1011.1 7/826.5
20.04.2025 00:00 Puolipilvistä5.5 59.0 2.8 Pohjoisluode 5.4 0.0 1011.2 7/829.1
20.04.2025 01:00 Puolipilvistä4.8 61.0 2.8 Pohjoisluode 5.1 0.0 1011.7 7/828.2
20.04.2025 02:00 Puolipilvistä4.3 67.0 2.7 Pohjoinen 5.2 0.0 1011.9 8/824.1
20.04.2025 03:00 Pilvistä4.3 70.0 2.6 Pohjoisluode 5.4 0.0 1012.3 8/822.4
20.04.2025 06:00 Pilvistä4.7 78.0 3.8 Pohjoiskoillinen 7.5 0.0 1011.0 8/817.7
20.04.2025 09:00 Pilvistä5.3 78.0 3.3 Pohjoiskoillinen 7.3 0.0 1010.5 8/845.3
20.04.2025 12:00 Pilvistä7.2 72.0 3.5 Koillinen 8.0 0.1 1010.3 8/836.7
20.04.2025 15:00 Heikkoa sadetta7.1 72.0 3.1 Itäkoillinen 7.4 0.2 1010.4 8/813.3
20.04.2025 21:00 Sadetta3.1 98.0 3.4 Itäkoillinen 7.0 1.1 1010.6 8/81.9
21.04.2025 03:00 Heikkoa sadetta2.5 99.0 2.7 Koillinen 5.5 0.2 1010.4 8/82.0
21.04.2025 09:00 Pilvistä4.1 86.0 3.3 Koillinen 7.5 0.0 1011.6 8/812.8
21.04.2025 15:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä11.3 39.0 3.0 Koillinen 7.8 0.0 1012.4 6/843.2
21.04.2025 21:00 Puolipilvistä7.5 61.0 3.0 Pohjoiskoillinen 7.0 0.0 1014.3 8/827.8
22.04.2025 03:00 Pilvistä3.6 67.0 3.2 Pohjoinen 6.9 0.0 1017.8 8/824.1
22.04.2025 09:00 Selkeää3.7 68.0 3.2 Pohjoiskoillinen 7.6 0.0 1021.0 0/823.8
22.04.2025 15:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä8.6 45.0 2.8 Koillinen 8.3 0.0 1023.3 4/838.2
22.04.2025 21:00 Selkeää3.9 66.0 2.2 Itäkoillinen 7.1 0.0 1024.9 0/824.8
23.04.2025 03:00 Melkein selkeää0.8 82.0 1.4 Itäkaakko 2.9 0.0 1026.9 4/815.2
23.04.2025 09:00 Puolipilvistä5.3 63.0 1.3 Itä 3.9 0.0 1027.9 8/826.9
23.04.2025 15:00 Puolipilvistä10.1 39.0 2.0 Eteläkaakko 6.6 0.0 1027.7 8/842.7
23.04.2025 21:00 Puolipilvistä6.5 58.0 2.3 Kaakko 5.8 0.0 1027.6 6/829.9
24.04.2025 03:00 Melkein selkeää2.3 72.0 2.7 Etelä 5.6 0.0 1029.2 2/821.5
24.04.2025 15:00 Pilvistä8.2 49.0 3.8 Länsi 8.8 0.0 1019.9 8/843.9
25.04.2025 03:00 Pilvistä1.7 78.0 3.6 Pohjoisluode 7.6 0.0 1018.4 8/839.4
25.04.2025 15:00 Puolipilvistä7.4 48.0 4.9 Pohjoinen 11.2 0.0 1017.2 8/843.6
26.04.2025 03:00 Melkein selkeää0.8 79.0 3.6 Pohjoisluode 7.3 0.0 1018.4 5/841.0
26.04.2025 15:00 Pilvistä7.4 46.0 5.1 Pohjoisluode 11.2 0.0 1017.5 8/844.7
27.04.2025 03:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä1.5 78.0 3.7 Luode 7.4 0.0 1018.0 7/843.9
27.04.2025 15:00 Pilvistä8.3 47.0 4.7 Luode 10.4 0.0 1016.5 8/844.2

FMI:n sääennuste on ladattu Avoin data -palvelun kautta, SMHI:n ennuste puolestaan Öppna data -sivustolta.