Suomen Ilmatieteen laitoksen lyhyt sääennuste

Kunta:
Ennuste paikkaan: Jalasjärvi
Ajankohta Olosuhde Lämpötila °C Kosteus % Tuulen nopeus m/s Tuulen suunta Puuska m/s Sade 1h mm Sateen todenn. % Paine hPa Pilvisyys % Lämpösäteily W/m²
18.04.2025 10:00 Pilvistä10.2 90.9 3.5 Etelä 6.9 0.0 13.3 1012.1 99.5117.7
18.04.2025 11:00 Pilvistä10.4 91.2 2.9 Etelä 5.9 0.0 7.4 1012.0 97.2174.6
18.04.2025 12:00 Enimmäkseen pilvistä10.8 91.8 3.0 Etelä 5.3 0.0 1.8 1011.9 87.6298.6
18.04.2025 13:00 Enimmäkseen pilvistä11.5 89.6 3.2 Kaakko 5.7 0.0 2.2 1011.3 87.6327.9
18.04.2025 14:00 Enimmäkseen pilvistä12.9 81.9 3.4 Eteläkaakko 6.1 0.0 80.0 1011.0 91.1301.7
18.04.2025 15:00 Pilvistä13.7 80.1 2.9 Kaakko 6.0 0.0 16.2 1010.5 95.4245.5
18.04.2025 16:00 Enimmäkseen pilvistä14.9 75.3 2.4 Eteläkaakko 5.3 0.0 9.5 1010.2 90.5269.6
18.04.2025 17:00 Pilvistä16.0 81.8 1.2 Etelä 4.0 0.0 3.5 1009.9 96.5177.4
18.04.2025 18:00 Pilvistä16.3 85.6 1.2 Itä 2.6 0.0 51.9 1009.6 94.2149.9
18.04.2025 19:00 Enimmäkseen pilvistä16.9 87.4 1.1 Pohjoinen 2.8 0.0 58.2 1009.4 87.4124.3
18.04.2025 20:00 Puolipilvistä16.4 89.7 0.8 Pohjoisluode 2.1 0.0 62.0 1009.2 61.594.0
18.04.2025 21:00 Puolipilvistä14.0 91.9 0.1 Pohjoiskoillinen 1.5 0.0 48.9 1008.9 42.40.0
18.04.2025 22:00 Puolipilvistä11.1 94.6 0.3 Itäkoillinen 1.8 0.0 45.4 1008.8 49.00.0
18.04.2025 23:00 Puolipilvistä9.8 96.3 0.7 Luode 2.7 0.0 47.5 1009.0 60.00.0
19.04.2025 00:00 Puolipilvistä8.7 98.0 0.4 Pohjoisluode 2.2 0.0 55.4 1009.0 60.10.0
19.04.2025 01:00 Enimmäkseen pilvistä8.0 98.2 1.2 Pohjoisluode 3.1 0.0 59.4 1009.3 89.00.0
19.04.2025 02:00 Sumua8.0 98.6 1.3 Pohjoisluode 3.7 0.0 64.8 1009.7 97.70.0
19.04.2025 03:00 Heikkoa vesisadetta7.8 99.7 1.3 Pohjoisluode 3.3 0.0 72.2 1009.6 100.00.0
19.04.2025 04:00 Heikkoa vesisadetta7.6 99.3 1.6 Pohjoisluode 3.5 0.2 70.0 1009.5 100.00.0
19.04.2025 05:00 Sadekuuroja7.0 97.7 1.6 Pohjoisluode 3.9 0.4 63.6 1010.0 99.70.0
19.04.2025 06:00 Sadekuuroja7.2 96.7 1.5 Pohjoisluode 4.6 0.1 51.8 1009.7 99.80.0
19.04.2025 07:00 Pilvistä6.6 100.0 1.3 Pohjoisluode 3.8 0.0 33.1 1010.0 99.59.6
19.04.2025 08:00 Pilvistä7.3 93.3 2.0 Pohjoisluode 4.4 0.0 20.1 1010.5 99.738.6
19.04.2025 09:00 Pilvistä7.9 86.1 2.3 Pohjoisluode 4.2 0.0 16.1 1010.6 96.095.6
19.04.2025 10:00 Pilvistä9.2 80.6 2.4 Pohjoisluode 4.3 0.0 9.7 1010.9 94.2158.6
19.04.2025 11:00 Enimmäkseen pilvistä10.6 75.1 2.6 Pohjoisluode 4.5 0.0 7.9 1011.2 92.4222.4
19.04.2025 12:00 Enimmäkseen pilvistä12.0 69.6 2.7 Pohjoisluode 4.6 0.0 11.6 1011.5 90.7280.6
19.04.2025 13:00 Enimmäkseen pilvistä12.5 67.4 2.5 Pohjoisluode 4.1 0.0 8.7 1011.6 92.2291.4
19.04.2025 14:00 Pilvistä13.0 65.2 2.2 Pohjoisluode 3.7 0.0 1.7 1011.8 93.8283.1
19.04.2025 15:00 Pilvistä13.4 63.0 1.9 Pohjoisluode 3.2 0.0 3.8 1011.9 95.3257.3
19.04.2025 16:00 Pilvistä12.6 66.0 1.7 Luode 3.1 0.0 5.1 1012.1 96.1225.7
19.04.2025 17:00 Pilvistä11.8 69.1 1.5 Luode 3.0 0.0 3.5 1012.4 97.0183.1
19.04.2025 18:00 Pilvistä11.0 72.1 1.3 Länsiluode 2.9 0.0 5.8 1012.6 97.8134.7
19.04.2025 19:00 Pilvistä10.3 74.7 1.1 Luode 2.7 0.0 3.9 1012.6 97.691.4
19.04.2025 20:00 Pilvistä9.7 77.3 1.0 Luode 2.5 0.0 4.0 1012.6 97.447.7
19.04.2025 21:00 Pilvistä9.1 79.9 0.9 Pohjoisluode 2.3 0.0 1.4 1012.6 97.10.0
19.04.2025 22:00 Enimmäkseen pilvistä8.4 81.6 1.2 Pohjoisluode 2.8 0.0 1.1 1012.6 90.20.0
19.04.2025 23:00 Enimmäkseen pilvistä7.7 83.2 1.6 Pohjoinen 3.3 0.0 0.7 1012.5 83.20.0
20.04.2025 00:00 Enimmäkseen pilvistä7.0 84.8 2.0 Pohjoinen 3.8 0.0 0.3 1012.5 76.20.0
20.04.2025 01:00 Enimmäkseen pilvistä5.9 84.1 2.0 Pohjoinen 4.0 0.0 1.8 1012.9 79.60.0
20.04.2025 02:00 Enimmäkseen pilvistä4.8 83.4 2.1 Pohjoinen 4.2 0.0 3.3 1013.3 82.90.0
20.04.2025 03:00 Enimmäkseen pilvistä3.7 82.6 2.2 Pohjoinen 4.5 0.0 4.8 1013.7 86.30.0
20.04.2025 04:00 Enimmäkseen pilvistä3.3 84.1 2.6 Pohjoinen 5.1 0.0 7.2 1013.4 79.70.0
20.04.2025 05:00 Enimmäkseen pilvistä2.8 85.6 3.0 Pohjoinen 5.8 0.0 9.6 1013.0 73.20.1
20.04.2025 06:00 Puolipilvistä2.4 87.1 3.4 Pohjoinen 6.5 0.0 12.0 1012.7 66.60.1
20.04.2025 07:00 Enimmäkseen pilvistä2.7 85.3 3.3 Pohjoinen 6.7 0.0 15.4 1012.6 73.946.1
20.04.2025 08:00 Enimmäkseen pilvistä3.1 83.5 3.3 Pohjoiskoillinen 6.9 0.0 18.8 1012.4 81.392.1
20.04.2025 09:00 Enimmäkseen pilvistä3.5 81.6 3.3 Pohjoiskoillinen 7.2 0.0 22.1 1012.2 88.6138.1
20.04.2025 10:00 Enimmäkseen pilvistä4.6 76.3 3.6 Pohjoiskoillinen 8.0 0.0 27.0 1011.9 88.5196.3
20.04.2025 11:00 Enimmäkseen pilvistä5.6 71.0 3.9 Pohjoiskoillinen 8.8 0.0 31.8 1011.6 88.5254.4
20.04.2025 12:00 Enimmäkseen pilvistä6.7 65.7 4.3 Pohjoiskoillinen 9.6 0.0 36.7 1011.2 88.4312.6
20.04.2025 13:00 Enimmäkseen pilvistä7.3 64.0 4.2 Pohjoiskoillinen 9.5 0.0 41.1 1011.1 88.6319.4
20.04.2025 14:00 Enimmäkseen pilvistä8.0 62.3 4.1 Pohjoiskoillinen 9.4 0.0 45.5 1010.9 88.9326.1
20.04.2025 15:00 Enimmäkseen pilvistä8.7 60.6 4.0 Koillinen 9.4 0.0 49.9 1010.8 89.1332.9
20.04.2025 16:00 Enimmäkseen pilvistä9.0 58.9 3.8 Koillinen 8.9 0.0 53.0 1010.5 89.2286.6
20.04.2025 17:00 Enimmäkseen pilvistä9.3 57.2 3.5 Koillinen 8.5 0.0 56.1 1010.2 89.4240.3
20.04.2025 18:00 Enimmäkseen pilvistä9.6 55.5 3.3 Koillinen 8.1 0.0 59.2 1010.0 89.6194.0
20.04.2025 19:00 Enimmäkseen pilvistä9.0 57.8 2.8 Koillinen 7.2 0.0 59.6 1010.0 89.6134.9
20.04.2025 20:00 Enimmäkseen pilvistä8.4 60.1 2.4 Koillinen 6.4 0.0 60.1 1010.1 89.575.9
20.04.2025 21:00 Enimmäkseen pilvistä7.8 62.4 1.9 Koillinen 5.5 0.0 60.6 1010.1 89.516.8
20.04.2025 22:00 Enimmäkseen pilvistä6.7 68.7 1.8 Koillinen 4.6 0.0 59.1 1010.4 91.211.2
20.04.2025 23:00 Enimmäkseen pilvistä5.6 74.9 1.7 Pohjoiskoillinen 3.7 0.0 57.6 1010.7 92.95.6
21.04.2025 00:00 Pilvistä4.5 81.2 1.6 Pohjoinen 2.9 0.0 56.1 1011.0 94.60.0
21.04.2025 01:00 Enimmäkseen pilvistä3.8 82.8 1.8 Pohjoinen 3.2 0.0 50.0 1011.0 85.30.0
21.04.2025 02:00 Enimmäkseen pilvistä3.1 84.3 2.0 Pohjoinen 3.5 0.0 44.0 1011.0 76.00.0
21.04.2025 03:00 Puolipilvistä2.4 85.9 2.2 Pohjoinen 3.9 0.0 38.0 1011.0 66.70.0
21.04.2025 04:00 Puolipilvistä2.0 85.8 2.3 Pohjoinen 4.0 0.0 32.7 1011.2 64.30.2
21.04.2025 05:00 Puolipilvistä1.6 85.6 2.3 Pohjoinen 4.1 0.0 27.3 1011.4 62.00.3
21.04.2025 06:00 Puolipilvistä1.2 85.4 2.3 Pohjoinen 4.2 0.0 22.0 1011.7 59.70.5
21.04.2025 07:00 Puolipilvistä1.8 81.4 2.3 Pohjoinen 4.6 0.0 17.3 1012.0 51.586.2
21.04.2025 08:00 Puolipilvistä2.4 77.4 2.2 Pohjoinen 5.1 0.0 12.6 1012.2 43.3171.9
21.04.2025 09:00 Puolipilvistä3.0 73.3 2.1 Pohjoinen 5.5 0.0 7.8 1012.5 35.1257.7


Ruotsin Ilmatieteen laitoksen sääennuste

Ennuste paikkaan: Jalasjärvi
Ajankohta Olosuhde Lämpötila °C Kosteus % Tuulen nopeus m/s Tuulen suunta Puuska m/s Sade 1h mm Paine hPa Pilvisyys ÷ Näkyvyys km
18.04.2025 10:00 Pilvistä10.1 85.0 3.1 Etelä 6.6 0.0 1012.3 8/813.9
18.04.2025 11:00 Pilvistä10.9 77.0 2.4 Etelä 5.7 0.0 1012.5 8/819.2
18.04.2025 12:00 Pilvistä12.4 67.0 2.8 Eteläkaakko 5.2 0.0 1012.0 8/824.4
18.04.2025 13:00 Pilvistä13.3 57.0 2.9 Eteläkaakko 5.6 0.0 1011.7 8/830.7
18.04.2025 14:00 Pilvistä13.5 58.0 3.0 Eteläkaakko 5.9 0.0 1011.1 8/845.8
18.04.2025 15:00 Pilvistä14.3 59.0 2.8 Eteläkaakko 6.2 0.0 1010.7 8/829.4
18.04.2025 16:00 Pilvistä15.0 58.0 2.6 Eteläkaakko 5.8 0.0 1010.1 8/830.2
18.04.2025 17:00 Pilvistä15.7 56.0 2.1 Eteläkaakko 5.5 0.0 1009.5 8/830.8
18.04.2025 18:00 Pilvistä15.8 61.0 0.6 Eteläkaakko 4.2 0.0 1009.5 8/828.1
18.04.2025 19:00 Pilvistä14.7 69.0 1.0 Pohjoisluode 1.8 0.0 1009.4 8/823.2
18.04.2025 20:00 Pilvistä13.0 74.0 1.8 Pohjoinen 3.5 0.0 1009.0 8/834.4
18.04.2025 21:00 Pilvistä11.1 88.0 1.3 Pohjoinen 3.5 0.0 1009.1 8/850.0
18.04.2025 22:00 Pilvistä9.9 96.0 1.6 Pohjoinen 3.0 0.0 1009.2 8/84.0
18.04.2025 23:00 Pilvistä9.1 97.0 1.6 Pohjoisluode 3.2 0.0 1009.0 8/82.8
19.04.2025 00:00 Pilvistä8.3 98.0 1.7 Luode 3.2 0.0 1009.1 8/82.4
19.04.2025 01:00 Heikkoa sadetta7.9 99.0 1.8 Pohjoisluode 3.5 0.1 1009.3 8/82.1
19.04.2025 02:00 Heikkoa sadetta7.9 99.0 1.3 Pohjoinen 4.1 0.1 1009.3 8/81.9
19.04.2025 03:00 Sadetta7.8 99.0 2.4 Luode 4.4 0.5 1009.5 8/81.9
19.04.2025 04:00 Sadetta7.5 99.0 2.1 Pohjoisluode 4.6 0.5 1009.5 8/81.8
19.04.2025 05:00 Sadetta7.2 99.0 2.6 Pohjoisluode 5.0 0.3 1009.8 8/81.8
19.04.2025 06:00 Heikkoa sadetta7.0 99.0 2.6 Pohjoisluode 4.9 0.0 1010.1 8/82.1
19.04.2025 07:00 Pilvistä7.1 98.0 2.7 Pohjoisluode 5.0 0.0 1010.4 8/82.5
19.04.2025 08:00 Pilvistä4.8 97.0 3.1 Pohjoisluode 6.0 0.0 1011.0 8/83.6
19.04.2025 09:00 Pilvistä4.8 93.0 3.1 Luode 6.1 0.0 1011.5 8/87.9
19.04.2025 10:00 Pilvistä5.7 83.0 2.9 Pohjoisluode 6.0 0.0 1011.9 8/814.7
19.04.2025 11:00 Pilvistä6.8 64.0 2.5 Pohjoisluode 5.7 0.0 1012.0 8/826.0
19.04.2025 12:00 Pilvistä7.5 55.0 1.8 Pohjoisluode 5.3 0.0 1012.4 8/831.7
19.04.2025 13:00 Pilvistä8.1 50.0 1.6 Pohjoisluode 3.8 0.0 1012.1 8/835.3
19.04.2025 14:00 Pilvistä8.9 46.0 1.6 Luode 3.6 0.0 1012.1 8/837.9
19.04.2025 15:00 Pilvistä9.1 44.0 2.1 Länsiluode 4.4 0.0 1012.7 8/839.3
19.04.2025 16:00 Pilvistä9.0 43.0 1.5 Luode 4.4 0.0 1012.7 8/840.1
19.04.2025 17:00 Pilvistä8.7 47.0 0.9 Länsiluode 2.9 0.0 1012.6 8/841.2
19.04.2025 18:00 Pilvistä8.2 45.0 1.7 Pohjoisluode 3.6 0.0 1012.8 8/838.4
19.04.2025 19:00 Pilvistä7.7 43.0 1.5 Pohjoisluode 3.6 0.0 1012.7 8/839.8
19.04.2025 20:00 Pilvistä7.0 46.0 1.1 Pohjoisluode 3.0 0.0 1012.6 8/837.9
19.04.2025 21:00 Pilvistä5.7 49.0 1.0 Länsiluode 2.2 0.0 1013.0 8/835.6
19.04.2025 22:00 Pilvistä4.6 52.0 1.3 Luode 2.3 0.0 1013.0 8/833.6
19.04.2025 23:00 Pilvistä4.2 56.0 2.1 Pohjoisluode 3.8 0.0 1012.7 8/831.3
20.04.2025 00:00 Pilvistä4.2 59.0 2.5 Pohjoisluode 4.7 0.0 1013.0 8/829.0
20.04.2025 01:00 Puolipilvistä3.9 65.0 2.5 Pohjoinen 5.0 0.0 1013.2 8/825.4
20.04.2025 02:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä3.8 72.0 3.2 Pohjoinen 6.0 0.0 1013.6 7/821.4
20.04.2025 03:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä3.5 72.0 2.9 Pohjoiskoillinen 6.3 0.0 1013.7 4/821.1
20.04.2025 04:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä2.7 75.0 2.5 Pohjoiskoillinen 5.8 0.0 1013.6 5/819.4
20.04.2025 05:00 Melkein selkeää1.2 78.0 2.1 Pohjoinen 4.8 0.0 1014.0 5/817.7
20.04.2025 06:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä0.4 81.0 2.3 Pohjoisluode 4.3 0.0 1013.8 5/816.0
20.04.2025 07:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä0.6 82.0 3.2 Pohjoinen 6.2 0.0 1013.6 4/815.4
20.04.2025 08:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä1.4 83.0 3.4 Pohjoinen 6.7 0.0 1013.6 4/814.7
20.04.2025 09:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä2.0 84.0 3.6 Pohjoinen 7.3 0.0 1013.7 6/814.0
20.04.2025 12:00 Pilvistä6.4 68.0 4.3 Pohjoiskoillinen 9.5 0.0 1011.2 8/823.8
20.04.2025 15:00 Pilvistä8.8 60.0 4.0 Koillinen 9.3 0.0 1010.8 8/828.5
20.04.2025 21:00 Pilvistä7.1 70.0 1.6 Itäkoillinen 5.6 0.0 1010.1 8/837.4
21.04.2025 03:00 Pilvistä3.0 82.0 2.2 Pohjoinen 3.9 0.0 1010.9 8/815.0
21.04.2025 09:00 Melkein selkeää4.7 72.0 2.2 Pohjoinen 5.4 0.0 1012.5 2/821.3
21.04.2025 15:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä11.3 42.0 2.5 Pohjoiskoillinen 8.3 0.0 1013.3 8/840.4
21.04.2025 21:00 Pilvistä6.5 39.0 4.3 Pohjoiskoillinen 8.7 0.0 1015.6 8/842.8
22.04.2025 03:00 Selkeää0.0 60.0 3.2 Pohjoiskoillinen 7.1 0.0 1019.7 0/828.5
22.04.2025 09:00 Selkeää2.6 56.0 2.9 Pohjoiskoillinen 6.7 0.0 1022.5 0/831.4
22.04.2025 15:00 Selkeää10.1 32.0 3.3 Koillinen 8.3 0.0 1023.3 0/848.4
22.04.2025 21:00 Melkein selkeää5.6 51.0 2.0 Itäkoillinen 6.3 0.0 1023.9 3/834.5
23.04.2025 03:00 Melkein selkeää1.1 77.0 2.9 Kaakko 5.3 0.0 1026.1 3/818.5
23.04.2025 09:00 Pilvistä5.3 67.0 2.5 Itäkaakko 5.7 0.0 1026.6 8/824.5
23.04.2025 15:00 Pilvistä11.5 39.0 1.8 Kaakko 7.2 0.0 1026.5 8/842.9
23.04.2025 21:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä8.6 53.0 2.1 Itäkaakko 4.9 0.0 1026.5 5/833.3
24.04.2025 03:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä4.1 71.0 3.0 Etelälounas 5.2 0.0 1027.4 4/821.9
24.04.2025 15:00 Pilvistä8.3 48.0 4.4 Luode 9.7 0.0 1020.5 8/846.5
25.04.2025 03:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä1.1 77.0 3.5 Pohjoisluode 7.5 0.0 1019.5 8/840.8
25.04.2025 15:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä7.5 46.0 5.0 Pohjoisluode 11.0 0.0 1018.8 6/844.2
26.04.2025 03:00 Melkein selkeää0.2 76.0 3.3 Luode 6.9 0.0 1019.7 4/842.5
26.04.2025 15:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä7.7 47.0 5.2 Pohjoisluode 11.2 0.0 1018.7 6/845.5
27.04.2025 03:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä0.8 75.0 3.5 Länsiluode 7.1 0.0 1019.0 6/843.1
27.04.2025 15:00 Puolipilvistä8.5 47.0 4.8 Luode 10.2 0.0 1017.5 8/845.9

FMI:n sääennuste on ladattu Avoin data -palvelun kautta, SMHI:n ennuste puolestaan Öppna data -sivustolta.