Suomen Ilmatieteen laitoksen lyhyt sääennuste

Kunta:
Ennuste paikkaan: Imatra
Ajankohta Olosuhde Lämpötila °C Kosteus % Tuulen nopeus m/s Tuulen suunta Puuska m/s Sade 1h mm Sateen todenn. % Paine hPa Pilvisyys % Lämpösäteily W/m²
19.04.2025 13:00 Kohtalaista vesisadetta13.5 79.5 2.1 Pohjoinen 4.8 0.8 80.3 1009.1 97.0238.1
19.04.2025 14:00 Heikkoa vesisadetta13.4 83.7 2.9 Koillinen 5.1 0.2 80.0 1009.2 98.4221.4
19.04.2025 15:00 Heikkoa vesisadetta13.0 80.8 3.1 Koillinen 5.7 0.1 74.1 1009.3 99.4196.1
19.04.2025 16:00 Pilvistä12.7 79.9 3.6 Pohjoiskoillinen 6.5 0.0 66.6 1009.3 99.7169.9
19.04.2025 17:00 Pilvistä11.8 82.4 3.7 Pohjoiskoillinen 6.5 0.0 63.7 1009.1 99.8137.3
19.04.2025 18:00 Heikkoa vesisadetta10.7 83.3 3.5 Pohjoiskoillinen 6.9 0.0 60.0 1009.4 99.898.9
19.04.2025 19:00 Heikkoa vesisadetta9.7 88.1 4.3 Pohjoiskoillinen 7.4 0.2 60.0 1009.6 99.858.6
19.04.2025 20:00 Heikkoa vesisadetta8.9 88.5 4.1 Pohjoiskoillinen 7.7 0.2 67.6 1010.1 99.922.6
19.04.2025 21:00 Kohtalaista vesisadetta8.3 89.3 3.9 Pohjoiskoillinen 6.8 0.6 74.2 1010.4 99.90.0
19.04.2025 22:00 Kohtalaista vesisadetta7.8 91.2 3.8 Pohjoiskoillinen 6.5 0.6 84.7 1010.7 99.90.0
19.04.2025 23:00 Heikkoa vesisadetta7.4 91.3 3.5 Pohjoiskoillinen 6.9 0.1 75.8 1010.7 100.00.0
20.04.2025 00:00 Pilvistä7.1 91.1 3.3 Pohjoiskoillinen 6.0 0.0 47.3 1010.7 100.00.0
20.04.2025 01:00 Pilvistä6.8 91.5 3.6 Koillinen 6.4 0.0 30.1 1010.6 100.00.0
20.04.2025 02:00 Pilvistä6.7 90.2 3.2 Koillinen 6.4 0.0 26.0 1010.8 98.80.0
20.04.2025 03:00 Pilvistä6.5 90.3 2.9 Koillinen 5.5 0.0 21.8 1011.2 99.10.0
20.04.2025 04:00 Pilvistä6.0 89.7 2.8 Koillinen 5.2 0.0 23.0 1011.2 99.50.0
20.04.2025 05:00 Pilvistä5.6 89.8 3.7 Koillinen 6.1 0.0 22.6 1011.0 98.80.0
20.04.2025 06:00 Pilvistä5.2 88.3 4.1 Koillinen 7.1 0.0 20.0 1011.1 97.11.4
20.04.2025 07:00 Enimmäkseen pilvistä4.5 88.0 3.6 Koillinen 7.0 0.0 21.6 1011.0 79.240.3
20.04.2025 08:00 Pilvistä5.2 80.3 3.8 Koillinen 6.6 0.0 31.9 1011.3 94.773.3
20.04.2025 09:00 Pilvistä5.7 74.0 4.4 Itäkoillinen 7.4 0.0 41.8 1011.2 95.2125.2
20.04.2025 10:00 Pilvistä6.0 67.3 4.8 Itäkoillinen 7.9 0.0 47.1 1011.2 96.6164.8
20.04.2025 11:00 Pilvistä6.3 63.6 4.0 Itäkoillinen 8.3 0.0 49.1 1011.7 100.0168.4
20.04.2025 12:00 Sadekuuroja5.8 70.2 3.9 Itä 7.0 0.1 56.5 1011.9 100.0192.1
20.04.2025 13:00 Sadekuuroja5.2 75.8 4.5 Itäkoillinen 7.6 0.5 65.6 1011.3 100.0204.6
20.04.2025 14:00 Sadekuuroja5.9 72.4 4.3 Koillinen 8.4 0.3 67.8 1011.0 100.0205.1
20.04.2025 15:00 Kohtalaista vesisadetta6.5 73.0 3.6 Koillinen 7.5 0.4 77.2 1011.2 100.0193.3
20.04.2025 16:00 Kohtalaista vesisadetta6.2 79.1 3.2 Koillinen 5.9 0.7 81.4 1011.1 100.0170.0
20.04.2025 17:00 Kohtalaista vesisadetta7.0 76.9 3.9 Itäkoillinen 6.5 1.3 86.1 1010.7 100.0137.9
20.04.2025 18:00 Kohtalaista vesisadetta6.0 83.1 3.8 Koillinen 6.5 2.4 89.1 1010.9 100.099.8
20.04.2025 19:00 Kohtalaista vesisadetta5.7 83.3 3.7 Pohjoiskoillinen 7.1 2.1 89.6 1010.8 100.059.2
20.04.2025 20:00 Kohtalaista vesisadetta5.3 85.4 3.0 Koillinen 6.2 1.4 89.8 1010.9 100.023.7
20.04.2025 21:00 Kohtalaista vesisadetta5.1 86.4 3.1 Koillinen 5.1 0.5 88.4 1010.9 100.00.0
20.04.2025 22:00 Heikkoa vesisadetta4.9 86.8 3.2 Koillinen 5.4 0.4 81.7 1010.9 100.00.0
20.04.2025 23:00 Heikkoa vesisadetta4.7 87.2 3.2 Koillinen 5.7 0.2 75.1 1010.8 100.00.0
21.04.2025 00:00 Heikkoa vesisadetta4.5 87.6 3.3 Koillinen 5.9 0.0 68.5 1010.8 100.00.0
21.04.2025 01:00 Heikkoa vesisadetta4.2 87.2 3.0 Koillinen 5.4 0.0 58.2 1010.9 100.00.0
21.04.2025 02:00 Pilvistä4.0 86.7 2.7 Pohjoiskoillinen 4.8 0.0 47.8 1010.9 99.90.0
21.04.2025 03:00 Pilvistä3.7 86.2 2.4 Pohjoiskoillinen 4.2 0.0 37.4 1010.9 99.90.0
21.04.2025 04:00 Pilvistä3.2 86.9 2.5 Pohjoiskoillinen 4.5 0.0 28.9 1011.0 98.30.7
21.04.2025 05:00 Pilvistä2.7 87.5 2.6 Pohjoiskoillinen 4.8 0.0 20.4 1011.0 96.71.4
21.04.2025 06:00 Pilvistä2.2 88.2 2.7 Pohjoiskoillinen 5.0 0.0 11.9 1011.0 95.22.2
21.04.2025 07:00 Pilvistä3.3 81.2 2.5 Koillinen 4.8 0.0 11.8 1011.3 94.150.4
21.04.2025 08:00 Pilvistä4.4 74.2 2.3 Koillinen 4.5 0.0 11.7 1011.6 93.098.5
21.04.2025 09:00 Enimmäkseen pilvistä5.5 67.2 2.2 Itäkoillinen 4.2 0.0 11.6 1011.9 92.0146.7
21.04.2025 10:00 Enimmäkseen pilvistä6.8 60.4 2.7 Itäkoillinen 5.4 0.0 15.9 1012.1 75.3287.7
21.04.2025 11:00 Puolipilvistä8.2 53.6 3.3 Itäkoillinen 6.5 0.0 20.2 1012.4 58.7428.7
21.04.2025 12:00 Puolipilvistä9.5 46.9 3.8 Itäkoillinen 7.7 0.0 24.5 1012.6 42.0569.6
21.04.2025 13:00 Puolipilvistä10.1 44.7 3.8 Itäkoillinen 7.6 0.0 25.5 1012.6 44.8566.5
21.04.2025 14:00 Puolipilvistä10.8 42.6 3.7 Itäkoillinen 7.6 0.0 26.4 1012.7 47.5563.4
21.04.2025 15:00 Puolipilvistä11.5 40.4 3.7 Itäkoillinen 7.5 0.0 27.3 1012.7 50.2560.3
21.04.2025 16:00 Puolipilvistä11.2 40.6 3.5 Itäkoillinen 7.1 0.0 28.1 1012.9 54.9462.7
21.04.2025 17:00 Puolipilvistä11.0 40.8 3.4 Koillinen 6.6 0.0 28.9 1013.2 59.7365.1
21.04.2025 18:00 Puolipilvistä10.8 41.1 3.2 Koillinen 6.2 0.0 29.7 1013.4 64.4267.5
21.04.2025 19:00 Puolipilvistä9.8 45.6 3.2 Koillinen 6.1 0.0 27.9 1013.9 53.9178.4
21.04.2025 20:00 Puolipilvistä8.8 50.0 3.2 Pohjoiskoillinen 6.0 0.0 26.1 1014.4 43.489.2
21.04.2025 21:00 Enimmäkseen selkeää7.8 54.5 3.1 Pohjoiskoillinen 5.8 0.0 24.3 1014.9 32.80.0
21.04.2025 22:00 Enimmäkseen selkeää6.5 61.7 3.1 Pohjoiskoillinen 5.8 0.0 18.5 1015.5 26.20.0
21.04.2025 23:00 Selkeää5.2 68.9 3.2 Pohjoiskoillinen 5.7 0.0 12.7 1016.0 19.50.0
22.04.2025 00:00 Selkeää3.9 76.0 3.2 Pohjoiskoillinen 5.7 0.0 6.9 1016.6 12.80.0
22.04.2025 01:00 Enimmäkseen selkeää3.5 76.2 3.2 Koillinen 5.8 0.0 4.6 1017.4 23.30.0
22.04.2025 02:00 Puolipilvistä3.2 76.3 3.2 Itäkoillinen 5.9 0.0 2.3 1018.1 33.70.0
22.04.2025 03:00 Puolipilvistä2.8 76.4 3.2 Itä 6.0 0.0 0.0 1018.9 44.10.0
22.04.2025 04:00 Puolipilvistä2.7 76.1 3.4 Itä 6.5 0.0 0.0 1019.5 42.52.2
22.04.2025 05:00 Puolipilvistä2.5 75.8 3.6 Itä 6.9 0.0 0.0 1020.2 40.94.3
22.04.2025 06:00 Puolipilvistä2.4 75.6 3.8 Itä 7.4 0.0 0.0 1020.8 39.26.5
22.04.2025 07:00 Puolipilvistä2.9 71.1 3.9 Itä 8.0 0.0 0.0 1021.4 47.095.9
22.04.2025 08:00 Puolipilvistä3.4 66.7 4.0 Itä 8.6 0.0 0.0 1022.0 54.8185.4
22.04.2025 09:00 Puolipilvistä3.9 62.3 4.1 Itä 9.2 0.0 0.0 1022.6 62.6274.9
22.04.2025 10:00 Puolipilvistä5.0 55.9 4.3 Itä 9.8 0.0 0.0 1022.8 53.6387.3
22.04.2025 11:00 Puolipilvistä6.1 49.6 4.4 Itä 10.4 0.0 0.0 1023.1 44.6499.7
22.04.2025 12:00 Puolipilvistä7.2 43.2 4.6 Itäkaakko 11.0 0.0 0.0 1023.3 35.6612.2


Ruotsin Ilmatieteen laitoksen sääennuste

Ennuste paikkaan: Imatra
Ajankohta Olosuhde Lämpötila °C Kosteus % Tuulen nopeus m/s Tuulen suunta Puuska m/s Sade 1h mm Paine hPa Pilvisyys ÷ Näkyvyys km
19.04.2025 12:00 Sadetta13.1 98.0 1.7 Pohjoisluode 3.8 2.1 1008.8 8/82.8
19.04.2025 13:00 Heikkoa sadetta13.3 98.0 2.7 Pohjoinen 6.1 0.3 1008.6 8/87.4
19.04.2025 14:00 Heikkoa sadetta14.3 97.0 1.5 Pohjoinen 6.0 0.4 1009.6 8/86.1
19.04.2025 15:00 Sadetta14.5 96.0 2.5 Pohjoinen 5.2 0.6 1009.1 8/810.1
19.04.2025 16:00 Sadetta14.4 96.0 2.4 Pohjoiskoillinen 6.1 0.0 1009.0 8/811.1
19.04.2025 17:00 Pilvistä13.9 95.0 2.7 Pohjoinen 7.0 0.0 1008.9 8/811.4
19.04.2025 18:00 Pilvistä13.1 97.0 3.0 Pohjoinen 5.9 0.0 1009.2 8/88.9
19.04.2025 19:00 Pilvistä11.8 99.0 3.7 Pohjoinen 7.0 0.0 1009.4 8/81.7
19.04.2025 20:00 Heikkoa sadetta10.3 98.0 3.5 Pohjoinen 7.2 0.1 1009.7 8/86.4
19.04.2025 21:00 Heikkoa sadetta8.9 97.0 3.7 Pohjoinen 7.0 0.1 1010.6 8/86.8
19.04.2025 22:00 Heikkoa sadetta8.1 96.0 3.6 Pohjoinen 7.9 0.1 1010.7 8/810.5
19.04.2025 23:00 Pilvistä7.7 96.0 3.8 Pohjoinen 7.1 0.0 1010.2 8/810.7
20.04.2025 00:00 Pilvistä7.4 96.0 3.2 Pohjoiskoillinen 7.0 0.0 1010.6 8/811.3
20.04.2025 01:00 Pilvistä7.1 96.0 3.0 Pohjoiskoillinen 6.1 0.0 1010.9 8/811.2
20.04.2025 02:00 Pilvistä7.0 96.0 2.9 Pohjoiskoillinen 5.5 0.0 1011.2 8/811.1
20.04.2025 03:00 Pilvistä6.8 96.0 3.2 Pohjoiskoillinen 6.2 0.0 1011.5 8/811.0
20.04.2025 04:00 Pilvistä6.7 96.0 2.5 Pohjoiskoillinen 5.9 0.0 1011.3 8/811.2
20.04.2025 05:00 Pilvistä6.3 97.0 3.6 Pohjoiskoillinen 6.8 0.0 1011.2 8/810.0
20.04.2025 06:00 Pilvistä6.0 97.0 3.6 Pohjoiskoillinen 7.1 0.0 1011.4 8/89.9
20.04.2025 07:00 Pilvistä5.7 94.0 4.2 Pohjoiskoillinen 8.4 0.0 1011.1 8/811.6
20.04.2025 08:00 Pilvistä6.1 90.0 3.0 Koillinen 8.1 0.0 1011.4 8/812.4
20.04.2025 09:00 Pilvistä6.4 87.0 3.1 Koillinen 6.0 0.0 1011.7 8/814.4
20.04.2025 10:00 Heikkoa sadetta4.1 85.0 3.7 Koillinen 7.1 0.0 1011.6 8/816.1
20.04.2025 11:00 Heikkoa sadetta4.1 86.0 3.3 Koillinen 7.7 0.1 1011.6 8/815.5
20.04.2025 12:00 Heikkoa sadetta4.0 87.0 3.2 Itäkoillinen 7.1 0.1 1011.5 8/821.8
20.04.2025 13:00 Heikkoa sadetta4.3 83.0 3.4 Koillinen 6.4 0.2 1011.6 8/818.0
20.04.2025 14:00 Heikkoa sadetta4.3 85.0 2.9 Koillinen 8.0 0.2 1011.5 8/816.6
20.04.2025 15:00 Sadetta4.4 88.0 2.4 Pohjoiskoillinen 5.5 0.5 1011.5 8/812.1
20.04.2025 16:00 Sadetta4.5 89.0 1.8 Koillinen 6.2 0.9 1011.4 8/813.8
20.04.2025 17:00 Sadetta4.4 91.0 2.1 Pohjoiskoillinen 4.5 1.4 1011.2 8/86.5
20.04.2025 18:00 Sadetta4.2 92.0 2.9 Pohjoiskoillinen 5.3 1.7 1011.0 8/88.6
20.04.2025 19:00 Sadetta4.0 92.0 3.2 Pohjoiskoillinen 6.8 1.3 1010.8 8/89.2
20.04.2025 20:00 Sadetta4.0 91.0 4.1 Pohjoiskoillinen 7.7 0.7 1010.6 8/815.0
20.04.2025 21:00 Sadetta3.9 92.0 3.7 Pohjoiskoillinen 7.8 0.5 1010.8 8/813.9
20.04.2025 22:00 Heikkoa sadetta3.9 94.0 3.0 Pohjoiskoillinen 7.1 0.4 1010.7 8/817.2
20.04.2025 23:00 Heikkoa sadetta3.8 94.0 2.8 Pohjoiskoillinen 5.9 0.2 1010.7 8/88.2
21.04.2025 00:00 Heikkoa sadetta4.0 94.0 2.5 Pohjoiskoillinen 5.2 0.2 1010.9 8/88.6
21.04.2025 01:00 Heikkoa sadetta3.9 93.0 2.0 Pohjoiskoillinen 4.7 0.1 1011.2 8/89.2
21.04.2025 02:00 Heikkoa sadetta3.8 93.0 2.7 Pohjoiskoillinen 5.1 0.1 1011.1 8/875.0
21.04.2025 03:00 Pilvistä3.6 93.0 2.3 Pohjoiskoillinen 5.0 0.0 1011.0 8/875.0
21.04.2025 04:00 Pilvistä3.4 93.0 1.9 Pohjoinen 4.3 0.0 1011.2 8/875.0
21.04.2025 05:00 Pilvistä3.3 91.0 1.8 Pohjoinen 3.6 0.0 1011.4 8/875.0
21.04.2025 06:00 Pilvistä3.0 91.0 2.5 Pohjoinen 4.8 0.0 1011.3 8/875.0
21.04.2025 07:00 Pilvistä3.1 88.0 2.7 Pohjoiskoillinen 5.1 0.0 1011.5 8/875.0
21.04.2025 08:00 Pilvistä3.5 85.0 2.6 Koillinen 5.2 0.0 1011.8 8/816.3
21.04.2025 09:00 Pilvistä4.1 82.0 2.8 Pohjoiskoillinen 5.6 0.0 1012.0 8/875.0
21.04.2025 10:00 Pilvistä5.6 76.0 3.2 Koillinen 6.5 0.0 1012.2 8/823.2
21.04.2025 11:00 Pilvistä7.5 66.0 3.4 Koillinen 7.2 0.0 1012.7 8/830.5
21.04.2025 12:00 Pilvistä8.8 58.0 3.4 Itäkoillinen 7.6 0.0 1012.9 8/836.7
21.04.2025 13:00 Puolipilvistä10.0 55.0 3.0 Itäkoillinen 7.6 0.0 1012.9 7/839.0
21.04.2025 14:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä11.2 51.0 2.7 Koillinen 7.2 0.0 1012.8 7/842.0
21.04.2025 15:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä12.0 46.0 2.8 Koillinen 6.9 0.0 1013.0 6/845.8
21.04.2025 16:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä12.2 43.0 2.6 Itäkoillinen 6.7 0.0 1013.2 7/848.3
21.04.2025 17:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä11.8 42.0 2.3 Itä 6.4 0.0 1013.5 8/849.2
21.04.2025 18:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä10.9 45.0 2.0 Kaakko 5.6 0.0 1013.9 8/846.8
21.04.2025 19:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä10.2 49.0 3.9 Pohjoiskoillinen 7.6 0.0 1014.3 7/843.2
21.04.2025 20:00 Melkein selkeää8.6 55.0 3.9 Pohjoinen 7.7 0.0 1014.8 5/838.6
21.04.2025 21:00 Melkein selkeää7.0 59.0 3.9 Pohjoinen 7.3 0.0 1015.5 3/835.9
22.04.2025 03:00 Melkein selkeää2.0 81.0 3.7 Itäkoillinen 7.3 0.0 1018.6 2/815.3
22.04.2025 09:00 Selkeää3.4 57.0 4.0 Itä 8.8 0.0 1021.6 0/829.9
22.04.2025 15:00 Selkeää8.6 35.0 3.0 Itä 8.6 0.0 1022.1 0/845.0
22.04.2025 21:00 Pilvistä3.4 48.0 2.1 Itä 7.0 0.0 1021.2 8/835.5
23.04.2025 03:00 Pilvistä3.2 52.0 2.3 Itä 4.4 0.0 1019.3 8/832.7
23.04.2025 09:00 Puolipilvistä5.0 65.0 1.9 Itäkoillinen 5.1 0.0 1016.9 7/824.6
23.04.2025 15:00 Pilvistä6.2 71.0 3.7 Pohjoinen 7.7 0.0 1016.5 8/831.6
23.04.2025 21:00 Melkein selkeää4.1 78.0 2.1 Länsiluode 5.0 0.0 1016.8 2/817.0
24.04.2025 03:00 Selkeää3.1 88.0 2.5 Pohjoinen 4.2 0.0 1017.5 1/845.6
24.04.2025 09:00 Pilvistä3.7 66.0 3.0 Koillinen 6.7 0.0 1019.6 8/850.0
24.04.2025 15:00 Pilvistä4.3 54.0 0.7 Pohjoisluode 4.6 0.0 1020.3 8/850.0
25.04.2025 03:00 Pilvistä1.5 81.0 3.5 Pohjoinen 6.1 0.0 1017.5 8/840.7
25.04.2025 15:00 Pilvistä5.5 55.0 4.9 Pohjoisluode 9.8 0.0 1016.6 8/843.3
26.04.2025 03:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä1.0 79.0 4.2 Pohjoisluode 7.0 0.0 1016.6 5/840.2
26.04.2025 15:00 Puolipilvistä5.7 47.0 5.4 Pohjoisluode 10.7 0.0 1017.3 6/844.8
27.04.2025 03:00 Selkeää0.2 75.0 3.9 Pohjoisluode 7.1 0.0 1019.4 1/842.1
27.04.2025 15:00 Puolipilvistä6.0 46.0 4.6 Luode 9.6 0.0 1020.0 6/847.3
28.04.2025 03:00 Melkein selkeää1.1 81.0 3.5 Länsiluode 6.1 0.0 1020.3 3/841.9
28.04.2025 15:00 Puolipilvistä7.2 51.0 4.6 Länsiluode 9.4 0.0 1019.5 7/846.7

FMI:n sääennuste on ladattu Avoin data -palvelun kautta, SMHI:n ennuste puolestaan Öppna data -sivustolta.