Taulukkotilasto: Enontekiö Kilpisjärvi kyläkeskus
Vaihda poikkeama-/normaalinäkymäänKeskilämpötila
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
---|
1978 | | | | | | | | | | | | |
1979 | -17.8 | -14.3 | -9.4 | -4.7 | 1.2 | 8.4 | 11.8 | 9.6 | 4.4 | -3.2 | -7.1 | -9.7 |
1980 | -17.6 | -16.6 | -11.9 | -1.9 | 2.4 | 10.1 | 11.8 | 9.8 | 5.5 | -2.9 | -11.5 | -17.3 |
1981 | -17.1 | -15.5 | -15.8 | -4.2 | 1.6 | 4.3 | 10.2 | 8.2 | 4.3 | -1.6 | -9.4 | -18.2 |
1982 | -14.3 | -8.4 | -8.2 | -3.9 | 1.3 | 3.6 | 10.7 | 8.8 | 3.1 | -0.8 | -7.2 | -9.6 |
1983 | -12.7 | -12.0 | -9.8 | -2.9 | 2.7 | 6.6 | 10.4 | 7.2 | 5.7 | -2.1 | -12.3 | -16.5 |
1984 | -15.5 | -6.7 | -10.4 | -2.9 | 4.7 | 8.0 | 9.0 | 8.2 | 3.9 | -1.1 | -8.1 | -7.6 |
1985 | -17.6 | -21.6 | -8.9 | -8.1 | 0.4 | 6.8 | 12.2 | 10.0 | 4.3 | -0.2 | -8.8 | -19.2 |
1986 | -18.9 | -12.2 | -5.8 | -5.2 | 3.3 | 9.5 | 11.0 | 7.9 | 2.5 | 0.5 | -5.2 | -18.3 |
1987 | -18.7 | -14.1 | -11.5 | -5.3 | 0.8 | 6.1 | 9.0 | 6.9 | 4.9 | 3.8 | -8.2 | -15.8 |
1988 | -14.1 | -15.4 | -12.5 | -7.0 | 1.7 | 8.4 | 13.0 | 9.6 | 6.1 | -0.5 | -10.1 | -12.2 |
1989 | -8.4 | -10.1 | -6.2 | -1.5 | 2.6 | 8.8 | 9.5 | 10.5 | 5.4 | -2.1 | -4.9 | -12.6 |
1990 | -14.1 | -5.4 | -8.1 | -3.0 | 1.3 | 8.3 | 11.6 | 11.1 | 5.5 | 0.4 | -8.2 | -5.5 |
1991 | -10.4 | -17.2 | -10.0 | -3.1 | 1.0 | 8.2 | 10.7 | 10.4 | 3.1 | -0.2 | -6.8 | -7.1 |
1992 | -7.7 | -7.2 | -6.0 | -5.8 | 2.7 | 9.2 | 9.5 | 8.2 | 6.3 | -7.7 | -10.8 | -6.2 |
1993 | | -9.4 | -8.6 | -4.4 | 2.3 | 5.4 | 12.1 | 9.7 | 3.0 | -3.8 | -5.4 | -12.5 |
1994 | -19.9 | -12.9 | -9.0 | -1.6 | 1.4 | 7.0 | 11.2 | 10.4 | 4.2 | -1.8 | -7.9 | -8.4 |
1995 | -10.5 | -10.6 | -6.2 | -5.3 | 0.1 | 7.5 | 9.7 | 9.0 | 4.8 | -2.3 | -9.5 | -15.6 |
1996 | -8.5 | -16.2 | -7.4 | -4.4 | -0.8 | 7.0 | 10.7 | 11.9 | 4.1 | 0.2 | -11.1 | -13.3 |
1997 | -10.4 | -12.2 | -9.1 | -8.0 | 1.6 | 7.6 | 12.7 | 11.3 | 6.5 | -1.4 | -8.4 | -9.6 |
1998 | -10.8 | -17.3 | -12.3 | -6.1 | 1.3 | 6.6 | 12.5 | 9.1 | 4.2 | -0.8 | -11.4 | -10.5 |
1999 | -15.3 | -14.1 | -8.4 | -2.6 | 0.2 | 9.1 | 10.7 | 7.1 | 7.2 | 0.9 | -2.2 | -15.4 |
2000 | -9.9 | -10.7 | -8.4 | -4.8 | 2.3 | 6.4 | 11.1 | 9.5 | 5.9 | 3.3 | -3.8 | -12.1 |
2001 | -8.8 | -14.3 | -15.2 | -5.5 | 1.9 | 8.8 | 10.4 | 10.0 | 7.2 | 0.2 | -6.6 | -11.0 |
2002 | -13.4 | -11.2 | -8.6 | -1.4 | 4.2 | 10.1 | 12.2 | 11.8 | 4.6 | -3.5 | -11.1 | -14.8 |
2003 | -19.4 | -6.0 | -5.7 | -3.3 | 2.8 | 7.7 | 14.0 | 10.3 | 4.6 | -1.1 | -5.7 | -12.5 |
2004 | -15.3 | -12.7 | -6.1 | -2.1 | 2.8 | 6.7 | 13.2 | 10.4 | 5.8 | -0.2 | -8.0 | -6.7 |
2005 | -8.9 | -10.2 | -9.3 | -1.1 | 1.5 | 8.8 | 13.1 | 10.6 | 5.2 | 2.1 | -3.2 | -12.4 |
2006 | -8.5 | -11.3 | -14.4 | -1.8 | 3.9 | 8.6 | 11.1 | 11.6 | 5.8 | -2.0 | -5.2 | -6.3 |
2007 | -15.0 | -18.3 | -3.9 | -2.3 | 2.5 | 8.6 | 12.2 | 10.2 | 4.4 | 2.8 | -5.9 | -5.1 |
2008 | -8.8 | -8.2 | -12.2 | -4.4 | 1.7 | 7.1 | 11.0 | 8.4 | 5.1 | -0.2 | -6.8 | -8.9 |
2009 | -10.1 | -15.2 | -8.6 | -3.1 | 4.4 | 7.1 | 10.8 | 11.5 | 6.4 | -1.6 | -4.5 | -12.7 |
2010 | -13.6 | -18.3 | -12.8 | -3.5 | 3.4 | 6.0 | 11.3 | 9.1 | 6.0 | 0.3 | -11.3 | -13.0 |
2011 | -13.2 | -17.7 | -7.8 | 0.2 | 3.1 | 10.4 | 11.7 | 10.3 | 8.0 | 2.4 | -0.4 | -5.1 |
2012 | -13.2 | -12.1 | -6.4 | -6.0 | 1.8 | 6.5 | 10.2 | 9.0 | 4.9 | -0.2 | -5.0 | -14.3 |
2013 | -10.0 | -11.8 | -13.1 | -3.6 | 5.4 | 10.5 | 11.6 | 11.3 | 7.9 | -0.6 | -6.0 | -9.8 |
2014 | -17.2 | -5.0 | -7.2 | -2.3 | 0.9 | 6.5 | 15.4 | 11.0 | 5.8 | -0.3 | -7.0 | -10.1 |
2015 | -14.7 | -8.7 | -4.2 | -1.8 | 2.5 | 5.9 | 9.9 | 11.6 | 8.0 | 0.9 | -4.3 | -7.0 |
2016 | -16.3 | -11.3 | -6.5 | -2.9 | 5.4 | 7.3 | 12.3 | 9.1 | 7.9 | 1.1 | -6.2 | -5.9 |
2017 | -9.1 | -10.9 | -8.0 | -5.8 | 0.4 | 7.2 | 10.8 | 9.5 | 6.2 | 0.0 | -6.8 | -12.2 |
2018 | -13.9 | -17.2 | -13.0 | -2.8 | 5.5 | 6.3 | 15.1 | 10.7 | 6.5 | -0.3 | -0.3 | -8.1 |
2019 | -15.3 | -11.7 | -10.0 | -1.0 | 2.6 | 7.9 | 11.6 | 11.2 | 5.6 | -3.3 | -10.5 | -8.3 |
2020 | -8.8 | -9.4 | -6.7 | -4.0 | 0.9 | 9.4 | 10.9 | 10.2 | 6.2 | 0.7 | -1.7 | -6.5 |
2021 | -12.3 | -11.1 | -6.3 | -2.9 | 0.9 | 9.5 | 12.7 | 9.6 | 5.1 | -0.1 | -8.3 | -12.9 |
2022 | -12.2 | -13.2 | -5.2 | -2.9 | 2.9 | 9.8 | 12.2 | 11.3 | 5.5 | 1.1 | -4.8 | -11.6 |
2023 | -9.9 | -7.3 | -14.1 | -1.9 | 3.2 | 10.0 | 12.5 | 12.4 | 7.6 | -3.2 | -10.1 | -13.8 |
2024 | -14.9 | -10.8 | -7.1 | -5.8 | 4.6 | 11.7 | 14.5 | 13.4 | 7.6 | 0.5 | -2.7 | -7.8 |
2025 | -12.8 | | | | | | | | | | | |
Minimilämpötila
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
---|
1978 | | | | | | | | | | | | |
1979 | -32.9 | -38.9 | -32.8 | -23.9 | -8.8 | -1.6 | 0.0 | -1.7 | -3.9 | -13.6 | -22.7 | -27.4 |
1980 | -38.3 | -40.4 | -35.3 | -17.2 | -7.6 | -1.5 | -0.7 | 1.0 | -4.5 | -23.5 | -30.5 | -37.3 |
1981 | -39.6 | -33.4 | -36.5 | -23.3 | -20.1 | -2.9 | 1.0 | -1.1 | -3.9 | -17.1 | -26.6 | -34.2 |
1982 | -31.5 | -36.7 | -30.4 | -19.3 | -6.1 | -4.2 | 1.6 | -1.3 | -6.1 | -11.3 | -28.5 | -28.9 |
1983 | -31.4 | -35.9 | -35.8 | -24.8 | -9.9 | -1.8 | 0.6 | -1.8 | -7.8 | -17.6 | -32.4 | -36.6 |
1984 | -33.2 | -25.6 | -29.3 | -22.9 | -9.6 | -2.4 | -0.6 | -1.8 | -6.4 | -14.7 | -25.1 | -21.1 |
1985 | -38.9 | -40.8 | -28.0 | -28.3 | -19.9 | -2.2 | 2.5 | -1.1 | -7.6 | -17.7 | -30.7 | -39.1 |
1986 | -38.4 | -35.0 | -36.5 | -26.8 | -3.9 | -1.7 | 2.2 | -0.8 | -8.5 | -8.4 | -19.5 | -34.4 |
1987 | -38.3 | -32.3 | -27.5 | -22.7 | -11.3 | -0.5 | 0.2 | -1.5 | -3.9 | -6.2 | -18.7 | -33.5 |
1988 | -33.1 | -33.7 | -32.3 | -29.7 | -7.8 | -0.7 | 1.0 | 2.1 | -1.3 | -15.2 | -34.6 | -32.3 |
1989 | -31.3 | -33.7 | -25.8 | -21.8 | -4.7 | -0.6 | 2.1 | -1.4 | -2.8 | -12.8 | -26.1 | -33.4 |
1990 | -27.0 | -22.9 | -36.1 | -26.0 | -4.6 | -0.5 | 3.6 | 3.4 | -3.6 | -9.1 | -28.4 | -21.6 |
1991 | -33.2 | -32.3 | -31.7 | -24.2 | -13.6 | -1.6 | 4.5 | 2.2 | -4.5 | -14.6 | -23.4 | -28.8 |
1992 | -31.5 | -18.8 | -28.2 | -22.8 | -5.6 | -0.5 | 0.0 | -1.5 | -1.1 | -24.0 | -28.9 | -29.6 |
1993 | -28.5 | -36.3 | -28.8 | -27.5 | -5.0 | -1.5 | 1.9 | 0.5 | -5.3 | -16.6 | -18.0 | -31.5 |
1994 | -37.5 | -33.0 | -25.5 | -23.6 | -7.6 | -0.6 | 2.4 | -0.5 | -4.6 | -11.1 | -23.0 | -30.0 |
1995 | -33.7 | -29.5 | -25.2 | -23.3 | -22.0 | -0.3 | 1.0 | -0.8 | -6.0 | -18.0 | -34.6 | -38.4 |
1996 | -28.0 | -32.8 | -24.4 | -20.6 | -21.1 | 0.0 | 1.4 | -1.8 | -5.0 | -11.2 | -30.0 | -33.5 |
1997 | -33.0 | -32.5 | -29.0 | -28.0 | -9.0 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | -3.2 | -13.8 | -25.5 | -29.2 |
1998 | -30.5 | -41.0 | -36.0 | -31.0 | -5.5 | -1.5 | 3.7 | -0.5 | -6.5 | -11.5 | -28.6 | -34.4 |
1999 | -38.6 | -35.5 | -28.5 | -18.6 | -16.8 | 0.0 | 2.2 | 0.3 | -0.5 | -6.1 | -17.9 | -31.5 |
2000 | -36.0 | -29.8 | -26.8 | -28.9 | -6.7 | -1.0 | 1.5 | 0.0 | -2.4 | -10.7 | -13.7 | -31.5 |
2001 | -33.0 | -38.0 | -32.0 | -27.5 | -3.1 | -2.6 | 2.4 | 1.8 | -4.5 | -7.6 | -25.0 | -35.8 |
2002 | -35.2 | -32.8 | -28.9 | -21.9 | -3.8 | -1.0 | 4.9 | 3.1 | -4.8 | -14.6 | -25.2 | -35.3 |
2003 | -39.2 | -36.8 | -24.5 | -21.8 | -16.7 | 0.3 | 1.6 | 0.0 | -7.6 | -12.6 | -24.7 | -32.8 |
2004 | -34.7 | -34.4 | -25.5 | -20.6 | -8.2 | -1.3 | 4.2 | 1.4 | -1.8 | -9.5 | -26.2 | -26.1 |
2005 | -27.4 | -30.3 | -32.8 | -14.0 | -6.0 | -0.9 | 4.4 | 1.8 | -3.3 | -13.2 | -14.6 | -27.5 |
2006 | -28.4 | -31.7 | -37.7 | -23.8 | -9.3 | -0.4 | 2.5 | 1.5 | -5.5 | -15.7 | -21.0 | -22.9 |
2007 | -32.2 | -37.3 | -25.1 | -21.1 | -6.6 | -1.2 | (4.2) | -1.9 | -2.5 | -5.5 | -20.8 | -21.4 |
2008 | -25.8 | -24.8 | -33.2 | -20.5 | -9.6 | -0.9 | 3.3 | 0.1 | -1.3 | -11.8 | -24.7 | -30.4 |
2009 | -31.9 | -29.7 | -28.8 | -24.5 | -5.3 | -0.4 | 1.4 | -0.3 | -3.0 | -8.7 | -28.3 | -29.6 |
2010 | -32.1 | -38.2 | -32.3 | -21.4 | -11.1 | -2.6 | 2.5 | -0.4 | -0.8 | -13.0 | -29.1 | -31.2 |
2011 | -28.4 | -38.3 | -27.8 | -19.8 | -7.4 | 0.2 | 2.7 | 1.1 | 1.2 | -6.1 | -13.3 | -17.9 |
2012 | -28.4 | -33.3 | -26.8 | -24.3 | -11.9 | -0.6 | 0.5 | 1.1 | -1.9 | -10.5 | -19.9 | -28.8 |
2013 | -33.5 | -33.6 | -30.4 | -25.8 | -9.7 | 0.3 | 3.5 | 1.4 | -0.3 | -13.6 | -17.2 | -37.7 |
2014 | -35.1 | -22.5 | -34.3 | -21.6 | -14.5 | -2.6 | 5.2 | 2.3 | -3.9 | -9.3 | -22.1 | -31.5 |
2015 | -38.4 | -27.5 | -22.4 | -15.1 | -12.4 | -0.4 | 2.0 | 4.3 | 2.0 | -8.3 | -20.9 | -26.0 |
2016 | -37.2 | -29.9 | -24.2 | -18.9 | -3.6 | -0.3 | 4.7 | 0.4 | -1.3 | -7.3 | -18.2 | -26.1 |
2017 | -37.8 | -26.8 | -28.1 | -23.7 | -10.7 | -1.8 | 1.1 | 1.2 | -1.5 | -10.6 | -24.4 | -30.9 |
2018 | -31.6 | -35.0 | -31.2 | -25.9 | -3.3 | -0.6 | 5.0 | 0.7 | -4.9 | -11.1 | -12.3 | -23.2 |
2019 | -34.6 | -34.5 | -32.4 | -22.2 | -9.5 | -0.2 | 2.6 | 3.1 | -3.9 | -16.1 | -26.4 | -27.4 |
2020 | -33.9 | -25.8 | -30.3 | -22.4 | -12.5 | 1.0 | 2.5 | -0.9 | -3.6 | -9.6 | -11.8 | -18.9 |
2021 | -25.6 | -30.6 | -21.4 | -25.9 | -15.1 | 1.1 | 3.1 | 0.8 | -1.0 | -10.5 | -29.7 | -33.3 |
2022 | -31.2 | -32.7 | -21.8 | -17.7 | -18.7 | -1.2 | 4.8 | 2.6 | -1.1 | -10.1 | -16.8 | -32.6 |
2023 | -33.2 | -32.1 | -34.3 | -16.0 | -10.4 | -4.3 | 1.1 | 2.4 | -3.6 | -13.5 | -28.3 | -30.4 |
2024 | -40.2 | -31.2 | -24.1 | -29.2 | -7.6 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | -5.7 | -7.4 | -16.6 | -33.3 |
2025 | -32.5 | (-21.4) | | | | | | | | | | |
Maksimilämpötila
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
---|
1978 | | | | | | | | | | | | |
1979 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 5.3 | 11.3 | 23.1 | 23.7 | 19.4 | 15.0 | 5.6 | 1.4 | 5.9 |
1980 | 0.9 | 5.5 | -0.2 | 5.5 | 20.6 | 23.1 | 24.8 | 24.7 | 13.2 | 8.2 | 5.6 | -5.0 |
1981 | 1.4 | -2.1 | 4.9 | 5.4 | 15.5 | 14.5 | 22.3 | 16.9 | 12.2 | 8.3 | 3.0 | 2.0 |
1982 | 6.2 | 5.1 | 2.2 | 6.4 | 8.2 | 18.2 | 24.0 | 16.8 | 9.5 | 9.6 | 4.7 | 6.3 |
1983 | -0.5 | 4.4 | 3.1 | 6.4 | 11.7 | 17.8 | 21.0 | 16.2 | 16.5 | 5.6 | 2.8 | 0.9 |
1984 | -1.7 | 6.4 | 3.0 | 7.4 | 22.2 | 23.8 | 18.5 | 22.2 | 12.4 | 11.8 | 5.4 | 3.7 |
1985 | 4.2 | -1.1 | 2.7 | 1.2 | 8.9 | 22.7 | 22.1 | 20.3 | 13.3 | 8.5 | 6.5 | 0.6 |
1986 | -2.6 | 0.9 | 8.2 | 6.7 | 12.8 | 22.7 | 22.1 | 19.7 | 14.7 | 7.8 | 3.0 | -0.3 |
1987 | 1.8 | 0.0 | 0.9 | 4.9 | 15.7 | 18.0 | 25.4 | 19.4 | 12.3 | 9.9 | 1.7 | 3.1 |
1988 | 2.7 | -1.1 | 0.0 | 4.5 | 12.6 | 21.4 | 26.8 | 17.7 | 17.2 | 8.3 | 4.9 | 4.5 |
1989 | 2.3 | 3.2 | 2.8 | 7.4 | 14.0 | 21.9 | 22.4 | 24.4 | 14.9 | 5.4 | 5.4 | 3.2 |
1990 | 0.0 | 3.7 | 4.9 | 7.6 | 9.7 | 22.3 | 21.9 | 21.0 | 16.1 | 8.4 | 2.5 | 6.8 |
1991 | 3.8 | 0.5 | 4.5 | 6.6 | 7.8 | 17.9 | 19.3 | 21.5 | 12.5 | 9.1 | 0.5 | 4.3 |
1992 | 4.9 | 3.0 | 3.9 | 2.6 | 15.1 | 22.4 | 17.6 | 16.0 | 17.6 | 8.0 | 1.0 | 2.6 |
1993 | 4.0 | 4.5 | 4.6 | 10.3 | 11.6 | 15.5 | 23.6 | 18.5 | 10.0 | 10.5 | 5.5 | -1.8 |
1994 | -4.5 | 1.8 | 1.2 | 9.2 | 10.8 | 17.0 | 24.1 | 26.1 | 16.0 | 7.0 | 4.0 | 4.2 |
1995 | 1.5 | -1.0 | 5.0 | 5.3 | 12.5 | 18.5 | 23.4 | 22.3 | 18.2 | 8.5 | 3.0 | 4.2 |
1996 | 3.0 | 1.5 | 2.8 | 3.3 | 10.7 | 18.4 | 20.6 | 23.2 | 13.0 | 8.2 | 3.0 | 0.0 |
1997 | 3.0 | 0.5 | 2.5 | 4.0 | 8.0 | 20.5 | 25.4 | 23.0 | 17.6 | 6.0 | 6.0 | 5.5 |
1998 | 1.0 | -1.0 | 6.5 | 8.5 | 11.1 | 22.0 | 22.0 | 16.5 | 16.7 | 9.3 | 3.5 | 6.4 |
1999 | 2.4 | 3.5 | 4.4 | 6.1 | 9.5 | 24.1 | 24.5 | 16.7 | 19.0 | 9.0 | 8.1 | 0.8 |
2000 | 2.7 | -0.2 | 3.5 | 5.1 | 11.2 | 14.8 | 24.4 | 18.6 | 16.3 | 12.0 | 2.2 | 5.4 |
2001 | 5.4 | 3.5 | -1.0 | 8.3 | 12.0 | 22.0 | 22.0 | 17.6 | 16.8 | 8.1 | 3.3 | 5.5 |
2002 | 4.7 | 0.7 | 4.1 | 10.4 | 21.9 | 24.9 | 21.1 | 23.8 | 14.8 | 5.0 | 3.0 | 2.0 |
2003 | -5.0 | 4.8 | 5.4 | 12.7 | 14.7 | 22.5 | 24.8 | 22.1 | 17.4 | 7.0 | 7.0 | 3.7 |
2004 | 2.6 | 5.4 | 5.2 | 7.6 | 17.4 | 17.6 | 23.5 | 24.8 | 16.3 | 9.9 | 6.6 | 5.1 |
2005 | 0.5 | 1.5 | 4.0 | 8.4 | 10.9 | 21.8 | 25.4 | 20.1 | 16.7 | 12.9 | 8.5 | 0.2 |
2006 | 5.6 | 4.7 | 2.3 | 8.1 | 16.6 | 22.0 | 22.6 | 23.2 | 16.9 | 8.7 | 3.9 | 5.9 |
2007 | 0.7 | -3.5 | 7.9 | 7.8 | 15.3 | 20.9 | (24.4) | 25.0 | 13.8 | 11.8 | 5.9 | 6.0 |
2008 | 0.5 | 4.3 | 2.8 | 10.8 | 16.2 | 18.4 | 21.9 | 16.4 | 14.6 | 6.6 | 3.0 | 6.4 |
2009 | 2.8 | 4.7 | 2.6 | 7.4 | 14.1 | 20.9 | 22.0 | 24.7 | 15.6 | 9.3 | 2.2 | 0.4 |
2010 | 3.2 | 1.6 | 2.5 | 7.0 | 15.6 | 18.0 | 20.8 | 20.6 | 17.4 | 11.5 | 2.8 | 2.1 |
2011 | 1.7 | 0.8 | 3.8 | 9.6 | 12.2 | 26.5 | 23.8 | 22.8 | 14.5 | 9.5 | 9.4 | 1.8 |
2012 | -1.9 | 2.8 | 3.7 | 6.4 | 12.0 | 19.6 | 17.8 | 21.4 | 12.9 | 7.9 | 4.6 | -2.1 |
2013 | 2.6 | 2.8 | 0.0 | 6.5 | 26.1 | 23.5 | 24.4 | 21.9 | 17.9 | 10.3 | 1.0 | 5.0 |
2014 | 0.3 | 4.6 | 3.9 | 6.3 | 14.7 | 21.8 | 27.5 | 24.0 | 16.2 | 11.3 | 5.3 | 4.4 |
2015 | 3.5 | 1.1 | 7.7 | 4.8 | 14.6 | 16.5 | 18.8 | 22.7 | 20.2 | 8.1 | 4.9 | 4.4 |
2016 | 0.2 | -0.6 | 5.2 | 10.3 | 20.8 | 19.9 | 25.7 | 19.3 | 15.8 | 9.5 | 1.8 | 6.7 |
2017 | 5.0 | 4.0 | 2.8 | 6.3 | 9.9 | 19.6 | 23.9 | 19.0 | 16.7 | 11.1 | 3.2 | 5.3 |
2018 | 1.8 | -1.8 | -0.6 | 7.2 | 19.2 | 16.7 | 28.3 | 26.7 | 18.7 | 11.1 | 7.6 | 3.1 |
2019 | 4.9 | 6.1 | 2.5 | 12.0 | 15.4 | 21.2 | 24.1 | 21.8 | 17.6 | 5.0 | 1.0 | 3.9 |
2020 | 3.0 | 2.6 | 4.1 | 5.3 | 13.1 | 23.3 | 21.4 | 23.0 | 15.3 | 10.7 | 4.4 | 1.9 |
2021 | 1.1 | 5.4 | 3.4 | 8.7 | 11.6 | 21.5 | 26.9 | 19.9 | 14.0 | 11.2 | 3.8 | 2.2 |
2022 | 4.3 | 4.9 | 7.6 | 10.3 | 17.0 | 26.6 | 26.1 | 22.6 | 14.1 | 8.6 | 4.8 | -0.4 |
2023 | 5.1 | 6.2 | 3.5 | 6.9 | 17.9 | 26.3 | 26.4 | 25.5 | 20.1 | 7.9 | -0.5 | -0.9 |
2024 | 4.3 | 1.1 | 3.9 | 7.8 | 23.2 | 25.3 | 25.5 | 23.4 | 20.0 | 11.2 | 10.7 | 4.1 |
2025 | 7.2 | (6.7) | | | | | | | | | | |
Sademäärä
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
---|
1978 | | | | | | | | | | | | |
1979 | 12.9 | 35.3 | 9.7 | 14.1 | 72.7 | 75.7 | 69.1 | 45.6 | 77.5 | 28.4 | 21.1 | 31.7 |
1980 | 35.7 | 22.3 | 10.9 | 14.5 | 21.9 | 51.6 | 8.6 | 45.1 | 22.8 | 29.1 | 44.5 | 40.2 |
1981 | 90.0 | 6.4 | 24.6 | 38.6 | 8.2 | 29.2 | 122.4 | 55.3 | 42.7 | 42.5 | 15.6 | 8.6 |
1982 | 29.8 | 32.3 | 41.3 | 36.2 | 40.6 | 45.3 | 40.8 | 75.6 | 66.8 | 35.2 | 39.7 | 27.9 |
1983 | 35.9 | 57.8 | 31.0 | 12.7 | 31.4 | 14.6 | 94.1 | 52.0 | 50.9 | 58.3 | 65.9 | 42.1 |
1984 | 19.6 | 36.4 | 23.1 | 19.3 | 22.5 | 56.5 | 69.3 | 46.3 | 14.6 | 37.8 | 17.3 | 11.0 |
1985 | 42.4 | 8.3 | 27.1 | 9.2 | 14.2 | 40.8 | 79.0 | 75.4 | 60.1 | 115.2 | 26.9 | 18.3 |
1986 | 12.6 | 32.4 | 13.9 | 17.7 | 10.5 | 9.8 | 59.8 | 23.5 | 7.6 | 37.1 | 37.9 | 17.0 |
1987 | 36.5 | 36.1 | 8.6 | 11.1 | 29.0 | 36.7 | 21.3 | 45.4 | 13.3 | 16.1 | 32.9 | 56.0 |
1988 | 21.7 | 8.7 | 9.4 | 14.5 | 6.5 | 2.5 | 69.7 | 38.9 | 39.7 | 30.6 | 42.9 | 31.7 |
1989 | 79.1 | 38.2 | 32.8 | 29.1 | 30.1 | 33.4 | 118.1 | 33.0 | 36.3 | 16.3 | 36.4 | 77.8 |
1990 | 27.7 | 36.9 | 24.6 | 22.0 | 24.2 | 46.8 | 71.9 | 32.9 | 13.0 | 37.4 | 30.4 | 41.1 |
1991 | 86.7 | 6.4 | 35.8 | 5.6 | 7.0 | 44.3 | 40.0 | 85.1 | 32.0 | 38.7 | 42.7 | 107.1 |
1992 | 82.0 | 22.2 | 7.0 | 33.8 | 26.4 | 19.6 | 74.7 | 39.0 | 72.6 | 29.0 | 31.1 | 91.0 |
1993 | 47.2 | 66.5 | 56.0 | 22.6 | 35.8 | 58.8 | 176.4 | 43.8 | 6.6 | 45.6 | 3.7 | 49.2 |
1994 | 28.0 | 23.2 | 21.3 | 16.1 | 32.1 | 22.9 | 23.1 | 28.6 | 23.3 | 34.2 | 42.8 | 57.0 |
1995 | 28.2 | 30.5 | 17.5 | 14.9 | 26.2 | 92.5 | 68.2 | 61.7 | 7.7 | 77.0 | 58.4 | 52.0 |
1996 | 41.8 | 16.6 | 8.3 | 26.0 | 6.8 | 67.5 | 47.2 | 68.1 | 10.2 | 36.7 | 38.6 | 45.5 |
1997 | 182.5 | 54.6 | 105.5 | 151.5 | 19.2 | 6.0 | 25.7 | 29.6 | 26.7 | 47.8 | 22.1 | 30.9 |
1998 | 39.8 | 61.4 | 12.9 | 11.5 | 20.1 | 73.5 | 52.0 | 41.4 | 46.1 | 73.9 | 12.1 | 41.1 |
1999 | 31.3 | 15.4 | 39.7 | 34.3 | 16.3 | 42.4 | 67.9 | 45.7 | 43.7 | 55.2 | 87.9 | 34.1 |
2000 | 98.6 | 50.2 | 72.6 | 48.1 | 43.4 | 79.9 | 94.4 | 38.2 | 22.9 | 20.8 | 14.1 | 30.5 |
2001 | 60.5 | 60.0 | 9.9 | 38.6 | 39.2 | 57.7 | 104.4 | 61.5 | 20.6 | 24.1 | 62.1 | 29.8 |
2002 | 109.7 | 61.6 | 24.5 | 9.7 | 22.1 | 9.2 | 64.0 | 43.5 | 50.7 | 17.7 | 5.0 | 28.2 |
2003 | 43.0 | 43.7 | 133.0 | 16.1 | 27.1 | 16.6 | 64.5 | 36.6 | 47.9 | 75.2 | 19.3 | 77.2 |
2004 | 17.5 | 39.3 | 12.6 | 2.8 | 25.0 | 68.1 | 151.8 | 57.1 | 62.9 | 20.8 | 43.0 | 64.2 |
2005 | 42.8 | 29.5 | 11.6 | 15.1 | 42.8 | 50.2 | 45.4 | 104.4 | 35.9 | 35.0 | 25.0 | 38.1 |
2006 | 44.5 | 17.2 | 16.3 | 12.5 | 34.7 | 65.6 | 62.3 | 23.8 | 58.8 | 36.2 | 29.9 | 86.0 |
2007 | 43.2 | 20.4 | 34.9 | 39.5 | 57.3 | 27.8 | 76.3 | 29.4 | 59.1 | 32.8 | 34.1 | 32.1 |
2008 | 40.2 | 68.0 | 30.2 | 39.1 | 21.6 | 56.6 | 70.3 | 22.8 | 22.9 | 32.1 | 54.3 | 64.0 |
2009 | 26.1 | 40.6 | 19.6 | 28.1 | 25.6 | 35.7 | 35.6 | 45.7 | 59.9 | 13.6 | 27.9 | 11.9 |
2010 | 24.3 | 35.3 | 35.5 | 28.8 | 61.2 | 51.7 | 97.8 | 18.7 | 12.0 | 65.8 | 32.3 | 25.0 |
2011 | 39.5 | 29.6 | 60.5 | 18.8 | 37.0 | 54.9 | 64.0 | 36.6 | 54.7 | 45.7 | 40.8 | 22.7 |
2012 | 15.8 | 28.4 | 47.9 | 21.0 | 42.5 | 72.0 | 76.8 | 66.8 | 40.4 | 40.5 | 31.8 | 22.2 |
2013 | 33.4 | 41.2 | 15.6 | 12.3 | 23.3 | 46.6 | 109.3 | 48.8 | 13.7 | 70.7 | 78.4 | 98.3 |
