Taulukkotilasto: Puolanka kk
Keskilämpötila
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
---|
1971 | | | | | | | 14.2 | 12.9 | 5.8 | 0.2 | -8.1 | -9.7 |
1972 | -11.5 | -10.5 | -6.5 | 0.3 | 6.2 | 14.7 | 18.5 | 14.2 | 7.2 | 1.3 | -4.9 | -1.2 |
1973 | -7.5 | -9.9 | -5.7 | 0.4 | 7.3 | 14.7 | 19.2 | 12.1 | 4.4 | -2.4 | -8.1 | -14.2 |
1974 | -8.9 | -4.3 | -4.9 | -1.0 | 4.8 | 14.4 | 16.3 | 13.6 | 10.3 | 2.4 | -3.7 | -3.0 |
1975 | -8.4 | -9.3 | -3.1 | -0.1 | 8.8 | 11.7 | 14.6 | 11.7 | 9.7 | 1.2 | -3.6 | -9.3 |
1976 | -17.6 | -11.5 | -9.8 | -0.6 | 8.7 | 10.4 | 13.8 | 13.2 | 4.2 | -2.9 | -4.5 | -7.9 |
1977 | -9.8 | -12.5 | -6.0 | -0.9 | 5.8 | 12.3 | 15.1 | 11.4 | 5.5 | 0.1 | -3.0 | -10.4 |
1978 | -11.4 | -17.8 | -5.6 | -1.8 | 7.9 | 12.6 | 14.5 | 11.4 | 6.4 | -0.2 | -3.9 | -20.4 |
1979 | -14.8 | -14.2 | -4.0 | -2.1 | 8.3 | 13.9 | 15.1 | 14.1 | 7.8 | -1.4 | -2.5 | -8.1 |
1980 | -13.8 | -13.9 | -9.2 | 1.4 | 6.0 | 16.8 | 16.2 | 12.9 | 7.6 | 0.8 | -10.3 | -12.1 |
1981 | -9.6 | -13.3 | -12.1 | -1.5 | 8.5 | 11.1 | 16.0 | 11.9 | 7.0 | 3.2 | -4.0 | -12.7 |
1982 | -20.7 | -10.5 | -3.6 | 0.3 | 6.5 | 8.7 | 15.9 | 13.1 | 7.7 | 1.4 | -0.5 | -6.1 |
1983 | -8.1 | -14.1 | -6.2 | 2.5 | 9.1 | 12.5 | 16.2 | 11.6 | 9.4 | 1.9 | -10.6 | -9.9 |
1984 | -10.9 | -7.2 | -9.0 | 2.0 | 11.9 | 12.8 | 14.5 | 12.0 | 7.3 | 3.1 | -3.3 | -7.2 |
1985 | -24.6 | -20.8 | -4.4 | -2.4 | 5.0 | 12.9 | 15.1 | 13.7 | 8.0 | 2.8 | -5.7 | -15.5 |
1986 | -17.1 | -16.0 | -2.1 | -1.0 | 7.5 | 16.0 | 16.1 | 10.4 | 4.3 | 3.1 | -0.1 | -15.3 |
1987 | -21.7 | -14.3 | -9.3 | -0.6 | 6.5 | 12.1 | 13.3 | 10.3 | 7.2 | 5.8 | -7.9 | -12.9 |
Minimilämpötila
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
---|
1971 | | | | | | | 2.2 | -1.6 | -4.6 | -15.0 | -28.5 | -29.7 |
1972 | -35.3 | -31.0 | -31.1 | -20.6 | -8.5 | 1.6 | 4.3 | -1.9 | -6.3 | -12.7 | -21.7 | -17.2 |
1973 | -24.2 | -29.1 | -27.7 | -8.9 | -5.3 | 1.7 | 5.0 | -1.6 | -6.5 | -18.7 | -24.9 | -34.2 |
1974 | -29.0 | -20.1 | -24.4 | -16.9 | -12.3 | -0.7 | 8.4 | 3.6 | 0.6 | -5.0 | -23.8 | -26.4 |
1975 | -33.0 | -34.7 | -24.8 | -23.3 | -4.2 | -0.4 | 1.8 | 0.3 | -2.0 | -19.0 | -25.2 | -29.7 |
1976 | -36.2 | -36.6 | -29.9 | -20.1 | -10.4 | -0.2 | 2.3 | -0.4 | -10.0 | -16.7 | -25.7 | -37.4 |
1977 | -36.8 | -35.6 | -35.3 | -23.2 | -6.7 | 0.3 | 4.3 | -1.2 | -6.4 | -10.4 | -25.1 | -33.4 |
1978 | -35.0 | -40.2 | -34.2 | -16.4 | -8.2 | -1.9 | 3.8 | 2.8 | -7.6 | -13.2 | -23.7 | -38.8 |
1979 | -32.4 | -41.2 | -32.2 | -23.7 | -1.8 | 1.8 | 4.8 | 2.0 | -2.7 | -13.6 | -17.7 | -33.2 |
1980 | -38.2 | -36.8 | -28.7 | -12.0 | -6.8 | 1.3 | 3.8 | 0.3 | -5.4 | -19.2 | -34.8 | -34.7 |
1981 | -35.5 | -29.5 | -36.5 | -17.2 | -8.0 | -1.6 | 7.0 | 1.6 | -1.5 | -6.5 | -17.6 | -36.2 |
1982 | -39.0 | -33.7 | -24.8 | -17.2 | -3.0 | -2.0 | 3.5 | 1.2 | -4.5 | -15.2 | -10.9 | -25.5 |
1983 | -32.5 | -33.0 | -32.8 | -16.5 | -4.6 | 0.7 | 4.9 | -0.6 | -5.0 | -15.4 | -32.5 | -33.4 |
1984 | -32.8 | -24.4 | -29.5 | -8.9 | -2.6 | -0.7 | 5.0 | -1.6 | -1.6 | -5.5 | -18.8 | -24.0 |
1985 | -42.6 | -37.8 | -17.0 | -24.5 | -5.8 | -1.0 | 0.6 | 1.3 | -3.0 | -15.0 | -25.3 | -31.8 |
1986 | -35.2 | -37.0 | -26.8 | -23.5 | -1.0 | 2.5 | 3.0 | -0.6 | -8.7 | -7.6 | -12.6 | -30.5 |
1987 | -38.4 | -37.0 | -31.5 | -17.8 | -3.6 | 1.0 | 1.5 | -0.6 | -1.4 | 0.2 | -17.5 | -26.6 |
Maksimilämpötila
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
---|
1971 | | | | | | | 25.3 | 23.2 | 16.7 | 9.9 | 5.7 | 1.6 |
1972 | 3.4 | 5.2 | 5.4 | 9.1 | 20.3 | 28.8 | 31.2 | 27.5 | 22.0 | 11.9 | 2.2 | 4.7 |
1973 | 5.2 | 0.8 | 7.5 | 10.1 | 22.0 | 27.0 | 28.6 | 24.2 | 14.7 | 10.3 | 5.8 | 2.8 |
1974 | -0.6 | 2.3 | 7.0 | 11.2 | 18.8 | 29.2 | 24.9 | 21.6 | 20.8 | 14.2 | 1.0 | 2.8 |
1975 | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 12.8 | 25.3 | 26.6 | 26.1 | 26.5 | 19.3 | 13.6 | 8.7 | 2.0 |
1976 | -1.0 | 5.0 | 3.4 | 10.4 | 22.0 | 21.6 | 24.6 | 26.0 | 13.8 | 7.6 | 4.0 | 2.0 |
1977 | 1.1 | -4.2 | 5.5 | 8.0 | 21.6 | 29.0 | 28.6 | 26.0 | 17.2 | 6.2 | 6.6 | 2.6 |
1978 | 2.0 | -1.2 | 5.6 | 8.0 | 23.6 | 26.0 | 27.5 | 25.8 | 20.0 | 8.6 | 5.2 | -2.8 |
1979 | 0.6 | 2.0 | 7.6 | 9.0 | 25.5 | 26.8 | 24.0 | 27.0 | 16.0 | 6.8 | 2.6 | 1.2 |
1980 | 1.4 | 0.0 | 6.6 | 10.2 | 23.2 | 27.8 | 28.2 | 29.8 | 17.0 | 9.6 | 0.6 | 1.5 |
1981 | 5.0 | 2.0 | 6.4 | 6.6 | 26.8 | 25.4 | 26.8 | 21.5 | 16.2 | 13.6 | 1.1 | 1.4 |
1982 | 1.0 | 1.8 | 7.1 | 9.2 | 17.8 | 23.2 | 28.9 | 22.9 | 16.6 | 10.5 | 6.6 | 1.7 |
1983 | 1.1 | 3.4 | 3.4 | 16.1 | 19.0 | 26.0 | 27.5 | 24.5 | 20.8 | 9.5 | 7.0 | 2.8 |
1984 | 1.5 | 2.8 | 1.8 | 17.1 | 25.8 | 26.3 | 26.3 | 26.0 | 16.3 | 13.4 | 6.8 | 2.8 |
1985 | -0.6 | -2.9 | 6.2 | 9.0 | 26.0 | 27.4 | 25.4 | 27.0 | 21.0 | 12.5 | 3.4 | 0.4 |
1986 | 1.0 | -0.1 | 5.5 | 14.5 | 21.2 | 30.2 | 27.3 | 27.0 | 14.4 | 11.9 | 7.2 | 3.0 |
1987 | -3.4 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 20.6 | 22.6 | 27.2 | 26.0 | 15.0 | 11.6 | 3.5 | 1.5 |
Sademäärä
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
---|
1971 | | | | | | | 43.8 | 110.2 | 71.7 | 53.0 | 61.3 | 21.2 |
1972 | 13.1 | 14.3 | 24.9 | 34.3 | 46.6 | 63.5 | 29.8 | 150.9 | 62.8 | 34.4 | 54.8 | 41.0 |
1973 | 35.2 | 31.3 | 33.5 | 67.1 | 58.5 | 90.9 | 23.7 | 157.5 | 52.2 | 32.5 | 41.4 | 35.1 |
1974 | 45.9 | 62.9 | 7.5 | 17.1 | 25.2 | 98.2 | 114.6 | 146.3 | 100.4 | 22.2 | 61.0 | 69.9 |
1975 | 37.3 | 34.7 | 22.8 | 61.4 | 62.0 | 29.2 | 97.2 | 67.4 | 93.5 | 42.3 | 37.4 | 65.2 |
1976 | 24.1 | 23.3 | 29.4 | 24.6 | 23.2 | 71.3 | 93.7 | 41.9 | 77.2 | 10.8 | 72.1 | 32.2 |
1977 | 56.5 | 31.2 | 41.4 | 82.4 | 46.4 | 40.5 | 96.3 | 89.7 | 77.7 | 45.7 | 57.4 | 14.9 |
1978 | 32.6 | 12.2 | 33.8 | 21.7 | 0.6 | 28.9 | 50.2 | 84.3 | 62.2 | 42.9 | 56.2 | 13.7 |
1979 | 25.4 | 41.8 | 23.7 | 39.5 | 55.3 | 73.5 | 61.1 | 91.9 | 98.6 | 66.9 | 60.3 | 53.5 |
1980 | 24.7 | 23.2 | 15.1 | 20.0 | 28.3 | 34.4 | 28.4 | 44.8 | 36.6 | 89.4 | 38.4 | 63.2 |
1981 | 52.5 | 14.0 | 30.3 | 21.5 | 7.9 | 111.5 | 92.3 | 85.5 | 28.7 | 72.0 | 68.7 | 69.3 |
1982 | 17.4 | 15.6 | 17.4 | 52.8 | 72.3 | 48.9 | 21.5 | 84.2 | 61.3 | 32.5 | 99.3 | 49.5 |
1983 | 81.2 | 8.6 | 39.4 | 43.6 | 80.8 | 67.8 | 64.2 | 28.8 | 48.8 | 105.5 | 48.8 | 49.2 |
1984 | 47.0 | 21.9 | 18.3 | 24.4 | 21.9 | 87.9 | 92.0 | 51.4 | 44.5 | 96.6 | 48.6 | 32.5 |
1985 | 22.4 | 22.8 | 47.3 | 47.5 | 32.8 | 19.4 | 54.3 | 123.7 | 80.9 | 69.8 | 34.2 | 53.1 |
1986 | 24.3 | 7.5 | 32.8 | 42.9 | 69.5 | 45.9 | 57.7 | 84.1 | 55.4 | 53.9 | 103.6 | 15.6 |
1987 | 11.4 | 67.8 | 22.2 | 11.6 | 57.6 | 93.4 | 106.6 | 124.0 | 43.9 | 20.9 | 16.4 | 40.7 |
Kuukauden äärilämpötiloja ja päivien lukumääriä koskevia tietoja ei ole suoraan saatavilla FMI:n avoimesta datasta, vaan ne on etsitty päiväkohtaisista tilastoista.
Jos kuukauden jokaiselta päivältä ei ole saatavilla esimerkiksi maksimilämpötilatietoja, maksimilämpötila on merkitty sulkuihin kyseisen kuukauden osalta. Huomaa, että täysin sateettoman (tai lumettoman) päivän sademääräksi (lumensyvyydeksi) on merkitty yleensä -1.
Tilastot on ladattu Ilmatieteen laitoksen
Avoin data -palvelusta.