Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | 11.0 | 17.0 | 17.0 | 39.0 | 48.0 | 127.0 | 42.0 | 85.0 | 19.0 | 42.0 | ||
1957 | 45.0 | 65.0 | 12.0 | 24.0 | 62.0 | 68.0 | 41.0 | 83.0 | 102.0 | 89.0 | 23.0 | 79.0 |
1958 | 29.0 | 26.0 | 20.0 | 18.0 | 61.0 | 78.0 | 57.0 | 27.0 | 36.0 | 62.0 | 43.0 | 43.0 |
1961 | 68.0 | 46.7 | 57.6 | 15.4 | 45.8 | 51.2 | 111.6 | 108.2 | 37.0 | 54.9 | 64.4 | 29.0 |
1962 | 66.6 | 43.7 | 20.1 | 47.0 | 36.5 | 57.2 | 126.8 | 119.9 | 83.3 | 74.7 | 62.4 | 35.8 |
1963 | 37.1 | 19.9 | 10.7 | 50.0 | 25.5 | 55.0 | 53.4 | 62.2 | 60.8 | 71.2 | 45.0 | 30.1 |
1964 | 36.3 | 15.3 | 9.9 | 37.1 | 32.2 | 22.0 | 24.4 | 65.7 | 79.7 | 56.5 | 47.8 | 60.9 |
1965 | 37.0 | |||||||||||
1967 | 55.2 | 70.1 | 30.7 | 130.2 | 50.4 | 38.7 | ||||||
1968 | 29.6 | 32.8 | 67.4 | 44.0 | 84.3 | 38.3 | 33.9 | 67.5 | 87.8 | 100.4 | 55.8 | 25.2 |
1969 | 23.5 | 23.1 | 12.7 | 56.0 | 20.9 | 50.6 | 56.5 | 76.3 | 112.3 | 39.2 | 82.6 | 32.2 |
1970 | 24.4 | 22.3 | 14.8 | 77.0 | 26.2 | 28.1 | 75.9 | 43.1 | 115.0 | 72.2 | 43.6 | 77.6 |
1971 | 50.9 | 50.2 | 36.4 | 14.9 | 43.2 | 47.1 | 61.0 | 88.7 | 47.0 | 77.5 | 57.9 | 50.8 |
1972 | 8.9 | 34.7 | 25.8 | 35.2 | 19.3 | 38.5 | 78.4 | 98.2 | 49.4 | 41.9 | 65.9 | 46.8 |
1973 | 34.3 | 31.1 | 27.0 | 59.0 | 47.8 | 55.8 | 32.2 | 116.3 | 59.1 | 79.3 | 40.3 | 47.0 |
1974 | 36.8 | 57.2 | 29.1 | 10.2 | 41.2 | 70.2 | 222.1 | 133.7 | 58.9 | 69.0 | 95.5 | 77.7 |
1975 | 40.4 | 28.6 | 44.3 | 50.6 | 37.6 | 58.2 | 28.3 | 91.4 | 88.9 | 34.0 | 29.8 | 66.1 |
1976 | 45.5 | 13.3 | 25.7 | 26.7 | 8.8 | 122.9 | 59.2 | 64.1 | 51.5 | 10.8 | 47.0 | 49.5 |
1977 | 31.6 | 27.9 | 23.8 | 34.4 | 45.8 | 21.5 | 94.7 | 48.9 | 89.6 | 92.8 | 80.8 | 16.6 |
1978 | 21.1 | 7.3 | 44.9 | 37.6 | 0.2 | 32.9 | 43.7 | 94.9 | 74.0 | 73.2 | 71.0 | 18.7 |
1979 | 34.0 | 25.0 | 29.8 | 18.5 | 60.4 | 41.0 | 48.3 | 55.1 | 82.2 | 57.8 | 64.4 | 44.0 |
1980 | 29.3 | 24.1 | 13.0 | 25.8 | 19.1 | 132.5 | 124.9 | 32.4 | 29.7 | 67.6 | 76.4 | 74.3 |
1981 | 44.6 | 29.1 | 35.6 | 28.4 | 30.5 | 95.7 | 99.3 | 113.8 | 42.0 | 82.6 | 63.5 | 90.1 |
1982 | 24.5 | 10.3 | 20.1 | 52.4 | 83.0 | 77.1 | 50.8 | 89.8 | 48.4 | 32.8 | 100.0 | 80.2 |
1983 | 75.6 | 12.8 | 57.8 | 53.3 | 22.2 | 69.8 | 32.1 | 50.8 | 91.4 | 98.9 | 74.9 | 64.7 |
1984 | 79.8 | 38.4 | 32.1 | 13.1 | 19.4 | 57.2 | 64.8 | 61.1 | 65.1 | 129.2 | 20.0 | 25.4 |
1985 | 40.4 | 16.5 | 30.8 | 49.1 | 35.6 | 45.1 | 68.1 | 93.9 | 69.8 | 65.9 | 54.7 | 71.2 |
1986 | 43.4 | 7.9 | 41.1 | 40.7 | 77.1 | 18.7 | 56.8 | 89.5 | 106.1 | 42.7 | 87.2 | 57.1 |
1987 | 16.8 | 51.7 | 26.8 | 15.9 | 34.0 | 85.3 | 112.2 | 149.6 | 76.8 | 17.1 | 47.6 | 60.8 |
1988 | 39.8 | 36.9 | 39.4 | 69.0 | 52.4 | 75.8 | 114.9 | 165.6 | 71.8 | 58.6 | 37.1 | 62.7 |
1989 | 68.4 | 47.6 | 60.9 | 20.9 | 23.5 | 74.5 | 83.6 | 122.9 | 55.9 | 43.4 | 25.8 | 40.0 |
1990 | 60.1 | 66.7 | 52.4 | 45.3 | 9.9 | 45.2 | 83.8 | 59.5 | 15.8 | 27.0 | 59.5 | 59.8 |
1991 | 29.3 | 31.2 | 25.3 | 42.8 | 73.9 | 124.5 | 111.9 | 72.0 | 86.2 | 47.1 | 84.9 | 71.5 |
1992 | 60.1 | 48.0 | 55.5 | 71.1 | 18.9 | 27.3 | 65.7 | 147.5 | 45.8 | 50.7 | 69.7 | 56.2 |
1993 | 50.8 | 18.8 | 49.1 | 27.4 | 28.5 | 83.2 | 119.2 | 93.7 | 52.9 | 74.0 | 11.2 | 67.6 |
1994 | 67.9 | 7.7 | 64.9 | 29.9 | 36.3 | 41.5 | 67.9 | 74.1 | 158.3 | 108.5 | 37.0 | 72.3 |
1995 | 42.8 | 68.1 | 38.3 | 53.6 | 53.6 | 51.3 | 66.6 | 58.2 | 48.1 | 68.0 | 48.8 | 17.1 |
1996 | 16.5 | 34.9 | 27.4 | 30.4 | 72.0 | 64.5 | 61.7 | 54.2 | 25.8 | 55.5 | 127.8 | 73.0 |
1997 | 39.2 | 38.9 | 38.6 | 46.0 | 33.3 | 66.8 | 76.1 | 26.7 | 121.5 | 58.8 | 49.7 | 39.8 |
1998 | 72.7 | 67.1 | 27.5 | 7.2 | 47.6 | 150.5 | 98.5 | 93.1 | 28.9 | 92.4 | 19.3 | 62.2 |
1999 | 44.7 | 51.0 | 14.5 | 18.4 | 45.6 | 85.3 | 79.5 | 35.6 | 34.6 | 57.2 | 66.8 | 88.7 |
2000 | 56.3 | 63.3 | 41.3 | 19.2 | 34.9 | 94.9 | 71.3 | 87.0 | 43.9 | 59.3 | 79.8 | 53.2 |
2001 | 27.8 | 55.2 | 35.4 | 45.7 | 30.1 | 62.9 | 123.0 | 33.7 | 41.9 | 89.3 | 57.5 | 30.3 |
2002 | 73.9 | 53.8 | 26.1 | 19.1 | 45.2 | 86.6 | 45.1 | 28.7 | 57.3 | 12.0 | 45.9 | 30.9 |
2003 | 51.3 | 26.0 | 24.6 | 12.3 | 70.4 | 35.2 | 62.6 | 135.3 | 49.6 | 106.9 | 44.6 | 58.3 |
2004 | 40.3 | 55.0 | 28.3 | 16.3 | 88.8 | 121.8 | 150.8 | 90.8 | 85.4 | 45.9 | 52.2 | 73.6 |
2005 | 79.0 | 12.1 | 12.0 | 18.6 | 85.9 | 36.9 | 42.3 | 66.4 | 44.8 | 39.9 | 76.5 | 55.1 |
2006 | 39.4 | 12.5 | 30.2 | 28.1 | 55.5 | 41.9 | 17.3 | 69.8 | 34.9 | 116.1 | 53.4 | |
2007 | 64.3 | 38.4 | 28.9 | 96.7 | 67.9 | 112.7 | 53.3 | 120.0 | 34.8 | 34.3 | 50.7 | |
2008 | 57.2 | 49.4 | 51.4 | 41.1 | 14.8 | 58.5 | 58.5 | 105.4 | 27.6 | 117.0 |
Kuukauden äärilämpötiloja ja päivien lukumääriä koskevia tietoja ei ole suoraan saatavilla FMI:n avoimesta datasta, vaan ne on etsitty päiväkohtaisista tilastoista. Jos kuukauden jokaiselta päivältä ei ole saatavilla esimerkiksi maksimilämpötilatietoja, maksimilämpötila on merkitty sulkuihin kyseisen kuukauden osalta. Huomaa, että täysin sateettoman (tai lumettoman) päivän sademääräksi (lumensyvyydeksi) on merkitty yleensä -1.
Tilastot on ladattu Ilmatieteen laitoksen Avoin data -palvelusta.