Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | 36.9 | 34.9 | 22.2 | 13.8 | 31.3 | 51.8 | 106.7 | 89.6 | 103.5 | 32.9 | 43.4 | 52.2 |
1966 | 24.9 | 29.5 | 40.3 | 16.4 | 18.2 | 26.3 | 67.1 | 70.6 | 68.7 | 72.1 | 46.9 | 40.7 |
1967 | 28.1 | 34.0 | 44.1 | 26.5 | 47.3 | 44.3 | 21.3 | 111.6 | 61.7 | 74.5 | 37.5 | 66.8 |
1968 | 34.4 | 15.9 | 39.6 | 38.9 | 82.4 | 43.1 | 23.2 | 92.4 | 65.9 | 95.7 | 65.6 | 33.4 |
1969 | 29.8 | 27.1 | 6.6 | 41.0 | 27.9 | 20.7 | 40.1 | 48.0 | 65.0 | 31.2 | 69.1 | 14.3 |
1970 | 12.7 | 19.4 | 31.1 | 50.1 | 23.1 | 4.7 | 90.8 | 65.3 | 54.3 | 40.5 | 53.6 | 40.3 |
1971 | 46.3 | 36.6 | 52.8 | 12.4 | 20.8 | 28.1 | 71.7 | 129.6 | 49.1 | 42.6 | 48.6 | 53.2 |
1972 | 18.4 | 24.6 | 20.0 | 50.0 | 33.7 | 32.1 | 47.1 | 102.0 | 40.0 | 44.4 | 45.4 | 22.8 |
1973 | 15.6 | 17.0 | 24.1 | 61.4 | 46.8 | 49.9 | 32.1 | 82.7 | 47.8 | 46.4 | 47.9 | 27.6 |
1974 | 47.1 | 54.8 | 23.6 | 3.6 | 33.4 | 38.1 | 102.0 | 112.7 | 89.0 | 58.7 | 84.5 | 78.2 |
1975 | 44.2 | 8.6 | 30.9 | 38.7 | 50.0 | 57.9 | 29.5 | 58.3 | 78.7 | 32.4 | 24.9 | 42.0 |
1976 | 28.7 | 12.5 | 21.5 | 15.7 | 18.0 | 88.3 | 81.3 | 38.3 | 91.6 | 14.7 | 44.3 | 29.2 |
1977 | 52.6 | 31.0 | 28.2 | 68.7 | 50.1 | 29.0 | 111.6 | 50.5 | 63.2 | 40.6 | 55.8 | 10.3 |
1978 | 19.8 | 9.2 | 43.7 | 24.6 | 2.7 | 43.1 | 43.6 | 98.6 | 67.5 | 30.7 | 52.4 | 17.2 |
1979 | 40.4 | 20.7 | 23.0 | 29.4 | 40.0 | 57.3 | 75.8 | 62.0 | 81.2 | 50.2 | 65.6 | 34.4 |
1980 | 14.6 | 22.9 | 7.5 | 14.6 | 40.5 | 115.2 | 83.2 | 129.8 | 21.2 | 95.8 | 41.6 | 44.9 |
1981 | 24.2 | 26.5 | 37.2 | 10.8 | 10.5 | 163.6 | 96.0 | 88.6 | 37.4 | 116.1 | 66.3 | 71.6 |
1982 | 23.6 | 3.5 | 18.7 | 64.1 | 47.8 | 39.4 | 32.4 | 91.6 | 32.5 | 29.7 | 68.6 | 42.3 |
1983 | 74.5 | 7.9 | 32.1 | 38.7 | 75.4 | 42.8 | 58.6 | 29.3 | 82.8 | 69.7 | 56.9 | 68.1 |
1984 | 44.2 | 19.6 | 22.7 | 30.2 | 25.2 | 71.9 | 93.6 | 34.0 | 71.1 | 72.5 | 29.3 | |
1985 | 22.5 | 21.0 | 35.7 | 58.8 | 37.1 | 12.1 | 96.5 | 67.0 | 51.7 | 57.3 | 34.4 | 47.7 |
1986 | 36.5 | 4.7 | 20.9 | 24.9 | 63.6 | 4.8 | 98.9 | 118.1 | 62.7 | 46.5 | 75.8 | 54.4 |
1987 | 16.0 | 28.5 | 12.9 | 6.9 | 32.3 | 74.3 | 79.9 | 102.9 | 82.2 | 17.3 | 53.7 | |
1988 | 41.4 | 27.4 | 29.6 | 39.5 | 101.8 | 42.9 | 84.3 | 73.3 | 44.7 | 24.7 | 10.4 | 33.9 |
1989 | 33.5 | 47.1 | 59.5 | 35.0 | 28.6 | 42.5 | 81.2 | 102.5 | 49.4 | 39.9 | 27.4 | 27.3 |
1990 | 47.1 | 42.0 | 21.8 | 28.3 | 20.3 | 33.6 | 79.5 | 124.1 | 24.1 | 31.7 | 42.2 | 33.0 |
1991 | 29.0 | 11.7 | 31.7 | 15.3 | 42.3 | 110.2 | 35.3 | 87.7 | 133.7 | 39.8 | 56.9 | 34.9 |
1992 | 40.1 | 30.7 | 49.9 | 30.3 | 12.8 | 16.3 | 147.4 | 102.0 | 154.8 | 52.8 | 60.0 | 19.8 |
1993 | 37.0 | 23.1 | 19.1 | 20.6 | 29.8 | 32.0 | 85.1 | 95.9 | 24.4 | 65.7 | 5.3 | 46.3 |
1994 | 41.0 | 3.0 | 55.5 | 50.0 | 22.5 | 69.6 | 59.0 | 33.3 | 79.1 | 87.5 | 30.0 | 32.9 |
1995 | 30.8 | 44.8 | 27.9 | 33.7 | 53.2 | 99.1 | 33.9 | 80.3 | 39.2 | 49.7 | 32.5 | 11.2 |
1996 | 13.5 | 21.6 | 20.7 | 31.5 | 45.7 | 60.2 | 114.0 | 27.7 | 23.1 | 43.2 | 95.2 | 54.9 |
1997 | 18.4 | 24.4 | 34.8 | 38.0 | 17.1 | 74.2 | 54.3 | 50.1 | 84.9 | 40.9 | 39.0 | 28.1 |
1998 | 53.4 | 62.6 | 27.4 | 11.7 | 38.7 | 64.3 | 138.1 | 81.2 | 32.9 | 60.3 | 17.0 | 56.9 |
1999 | 26.5 | 42.1 | 32.6 | 28.5 | 18.4 | 28.1 | 54.9 | 43.5 | 30.8 | 109.0 | 28.7 | 67.9 |
2000 | 33.6 | 28.0 | 37.8 | 39.6 | 29.2 | 54.5 | 62.8 | 55.3 | 25.1 | 46.3 | 83.7 | 56.6 |
2001 | 22.2 | 52.3 | 25.9 | 38.3 | 54.3 | 100.4 | 59.5 | 45.6 | 73.2 | 92.9 | 20.6 | 37.8 |
2002 | 66.9 | 51.6 | 30.8 | 12.1 | 53.8 | 67.2 | 125.4 | 55.2 | 14.4 | 29.7 | 66.4 | 12.7 |
2003 | 40.6 | 8.8 | 19.6 | 27.2 | 136.6 | 106.1 | 64.7 | 56.3 | 20.5 | 61.1 | 44.5 | 45.7 |
2004 | 37.9 | 29.4 | 48.7 | 10.5 | 103.0 | 120.0 | 27.1 | 90.0 | 30.4 | 31.6 | 60.3 | |
2005 | 75.6 | 17.5 | 4.4 | 7.9 | 36.8 | 66.1 | 96.3 | 110.0 | 46.6 | 20.0 | 79.4 | 52.6 |
2006 | 15.6 | 17.6 | 36.4 | 38.3 | 49.6 | 24.9 | 12.7 | 25.2 | 90.7 | 121.6 | 36.2 | 61.7 |
2007 | 56.1 | 26.9 | 22.1 | 38.8 | 51.0 | 64.0 | 114.1 | 59.4 | 81.0 | 72.6 | 43.9 | 41.5 |
2008 |
Kuukauden äärilämpötiloja ja päivien lukumääriä koskevia tietoja ei ole suoraan saatavilla FMI:n avoimesta datasta, vaan ne on etsitty päiväkohtaisista tilastoista. Jos kuukauden jokaiselta päivältä ei ole saatavilla esimerkiksi maksimilämpötilatietoja, maksimilämpötila on merkitty sulkuihin kyseisen kuukauden osalta. Huomaa, että täysin sateettoman (tai lumettoman) päivän sademääräksi (lumensyvyydeksi) on merkitty yleensä -1.
Tilastot on ladattu Ilmatieteen laitoksen Avoin data -palvelusta.