Taulukkotilasto: Korsnäs Moikipää
Keskilämpötila
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
---|
1974 | | | -2.3 | 1.2 | 6.4 | 13.8 | 14.7 | 14.3 | 12.7 | 4.7 | 1.0 | 0.7 |
1975 | -1.3 | -1.7 | -0.2 | 2.3 | 8.4 | 11.3 | 15.3 | 15.6 | 12.4 | 6.4 | 2.6 | -0.4 |
1976 | -8.8 | -5.1 | -7.8 | -0.5 | 7.8 | 11.0 | 13.5 | 15.1 | 8.0 | 2.2 | 0.3 | -4.3 |
1977 | -4.7 | -9.0 | -3.3 | -1.3 | 5.2 | 11.5 | 13.0 | 13.4 | 8.9 | 4.6 | 2.1 | -2.7 |
1978 | -4.9 | -11.3 | -4.3 | -0.5 | 6.9 | 12.3 | 13.7 | 13.2 | 9.1 | 4.7 | 1.8 | -10.7 |
1979 | -10.2 | -10.3 | -2.6 | 0.0 | 6.1 | 13.1 | 15.9 | 15.9 | 10.3 | 4.3 | 1.2 | -2.8 |
1980 | -6.9 | -9.4 | -7.2 | 1.0 | 5.8 | 14.3 | 16.7 | 14.3 | 10.9 | 5.4 | -1.7 | -4.0 |
1981 | -5.0 | -7.5 | -8.2 | -0.5 | 7.1 | 10.8 | 15.1 | 13.8 | 9.2 | 5.4 | 0.4 | -8.2 |
1982 | -11.0 | -6.3 | -1.4 | -0.1 | 5.5 | 10.1 | 15.6 | 15.1 | 10.9 | 5.3 | 3.6 | 0.2 |
1983 | -1.5 | -7.0 | -3.4 | 2.1 | 8.5 | 12.1 | 15.3 | 14.0 | 11.0 | 5.6 | -1.1 | -3.6 |
1984 | -7.0 | -3.8 | -6.4 | 1.5 | 10.2 | 13.2 | 14.9 | 14.9 | 9.5 | 6.6 | 1.8 | -1.4 |
1985 | -15.4 | -17.2 | -4.6 | -2.1 | 3.6 | 11.7 | 14.7 | 15.2 | 10.9 | 7.0 | -0.7 | -8.9 |
1986 | -12.2 | -10.9 | -1.6 | -1.0 | 7.1 | 14.3 | 15.0 | 12.5 | 7.6 | 5.5 | 3.8 | -7.6 |
1987 | -16.0 | -9.1 | -7.9 | -0.6 | 4.5 | 10.5 | 14.4 | 12.0 | 9.0 | 7.5 | 0.1 | -3.1 |
1988 | -3.8 | -5.7 | -4.0 | 0.0 | 7.7 | 13.6 | 18.7 | 14.1 | 11.6 | 6.0 | -1.1 | -5.0 |
1989 | -0.8 | -1.4 | 0.3 | 3.8 | 8.3 | 13.4 | 16.0 | 15.3 | 11.7 | 5.5 | 2.2 | -4.5 |
1990 | -5.9 | 0.3 | -0.1 | 3.4 | 8.2 | 12.6 | 15.0 | 15.5 | 9.8 | 6.1 | -0.7 | -0.2 |
1991 | -2.0 | | | | | | | | | | | |
1992 | | | | | | | | | | | | |
Minimilämpötila
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
---|
1974 | | | -8.6 | -6.0 | -0.9 | 5.9 | 10.5 | 9.7 | 7.1 | -1.7 | -5.5 | -6.7 |
1975 | -12.9 | -14.2 | -8.5 | -4.7 | 2.3 | 3.6 | 8.9 | 9.4 | 5.8 | -3.3 | -4.7 | -9.3 |
1976 | -21.9 | -22.6 | -23.4 | -11.7 | -6.4 | 4.6 | 9.6 | 9.6 | 2.2 | -5.9 | -6.5 | -29.0 |
1977 | -14.9 | -26.4 | -20.3 | -14.2 | -1.7 | 5.3 | 7.8 | 7.3 | 2.6 | -0.7 | -6.8 | -20.6 |
1978 | -22.0 | -29.5 | -18.9 | -5.5 | -1.7 | 5.4 | 8.6 | 7.3 | 0.5 | -1.7 | -11.4 | -32.4 |
1979 | -26.2 | -29.9 | -20.9 | -8.4 | -0.2 | 7.9 | 9.1 | 9.9 | 4.2 | -6.3 | -8.3 | -15.4 |
1980 | -23.8 | -23.4 | -21.3 | -6.6 | -1.7 | 7.5 | 11.1 | 8.4 | 5.1 | -9.1 | -18.0 | -19.6 |
1981 | -22.4 | -21.2 | -29.7 | -8.7 | -2.5 | 5.8 | 8.4 | 8.3 | 2.1 | -1.1 | -7.8 | -23.4 |
1982 | -27.0 | -21.6 | -13.4 | -7.2 | -0.9 | 1.2 | 10.2 | 10.1 | 6.0 | -5.0 | -4.0 | -6.4 |
1983 | -15.0 | -19.5 | -15.0 | -5.0 | 0.0 | 6.3 | 8.8 | 8.6 | 4.0 | -0.5 | -18.7 | -19.6 |
1984 | -25.6 | -15.1 | -19.2 | -7.0 | 0.8 | 7.0 | 9.4 | 5.5 | 4.7 | -0.5 | -13.3 | -11.5 |
1985 | -30.9 | -29.8 | -20.6 | -16.5 | -3.0 | 4.2 | 8.8 | 10.3 | 4.0 | -1.0 | -13.2 | -25.2 |
1986 | -27.6 | -28.5 | -15.2 | -13.1 | 0.5 | 8.0 | 10.4 | 6.0 | 0.1 | 1.1 | -0.7 | -20.5 |
1987 | -29.8 | -24.1 | -25.3 | -13.6 | -1.8 | 3.9 | 8.6 | 6.9 | 4.5 | 0.4 | -10.0 | -18.8 |
1988 | -21.0 | -20.8 | -20.5 | -8.2 | -0.9 | 4.5 | 12.6 | 10.1 | 6.2 | -2.4 | -12.3 | -18.3 |
1989 | -12.6 | -12.5 | -5.2 | -5.3 | 3.0 | 6.0 | 10.0 | 7.4 | 4.5 | -0.4 | -11.7 | -19.1 |
1990 | -21.6 | -10.3 | -9.4 | -4.6 | 3.3 | 7.0 | 9.5 | 10.7 | 3.8 | 0.3 | -15.0 | -13.0 |
1991 | -13.3 | (-16.5) | (-10.3) | (-2.0) | (0.2) | (9.5) | (9.5) | (12.0) | (5.3) | (2.1) | (-1.0) | (-6.2) |
1992 | (-6.8) | (-8.2) | (-5.2) | (-7.6) | (2.1) | (6.8) | (8.7) | (10.3) | (8.0) | | | |
Maksimilämpötila
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
---|
1974 | | | 3.5 | 8.2 | 16.4 | 26.9 | 21.9 | 20.5 | 18.1 | 11.6 | 5.8 | 4.6 |
1975 | 4.4 | 3.9 | 3.1 | 11.8 | 20.7 | 17.7 | 22.3 | 24.9 | 17.1 | 14.9 | 8.4 | 5.3 |
1976 | 1.5 | 3.4 | 2.1 | 6.3 | 19.2 | 19.3 | 21.6 | 22.6 | 13.4 | 8.9 | 6.5 | 3.7 |
1977 | 1.8 | 0.3 | 3.9 | 4.8 | 11.3 | 25.3 | 21.8 | 22.4 | 16.3 | 9.0 | 8.5 | 4.3 |
1978 | 2.6 | 9.5 | 3.1 | 5.2 | 19.4 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 19.2 | 10.3 | 6.7 | 0.4 |
1979 | 0.2 | 1.8 | 4.6 | 10.8 | 22.1 | 23.6 | 21.2 | 23.4 | 15.9 | 10.5 | 5.7 | 5.7 |
1980 | 2.2 | 1.9 | 3.6 | 6.6 | 20.9 | 22.8 | 26.1 | 23.7 | 15.5 | 11.2 | 6.4 | 3.5 |
1981 | 4.4 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 17.4 | 16.7 | 24.7 | 20.3 | 14.5 | 15.6 | 5.5 | 3.3 |
1982 | 3.1 | 1.5 | 4.3 | 4.6 | 14.6 | 20.3 | 23.0 | 22.5 | 16.3 | 12.4 | 8.2 | 5.5 |
1983 | 4.2 | 2.4 | 3.2 | 17.0 | 16.6 | 19.1 | 23.2 | 22.5 | 20.9 | 10.5 | 6.7 | 2.8 |
1984 | 2.3 | 1.3 | 2.0 | 14.5 | 22.5 | 24.3 | 20.2 | 25.0 | 15.0 | 15.2 | 8.7 | 4.6 |
1985 | -0.8 | -0.8 | 3.6 | 7.5 | 13.2 | 23.7 | 22.0 | 21.4 | 16.2 | 11.9 | 6.3 | 1.8 |
1986 | 0.4 | 1.0 | 3.0 | 13.1 | 18.5 | 21.6 | 21.2 | 20.5 | 13.4 | 8.9 | 7.6 | 6.0 |
1987 | 1.6 | 2.3 | 3.0 | 10.5 | 13.0 | 18.3 | 22.5 | 17.2 | 15.9 | 13.1 | 8.8 | 4.3 |
1988 | 2.5 | 2.2 | 4.2 | 5.0 | 15.5 | 26.2 | 29.3 | 19.5 | 20.0 | 13.6 | 4.8 | 3.2 |
1989 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 17.5 | 15.3 | 24.0 | 22.8 | 22.5 | 16.5 | 11.7 | 8.5 | 5.7 |
1990 | 2.2 | 4.6 | 4.7 | 13.2 | 14.4 | 22.0 | 21.4 | 23.7 | 18.3 | 11.0 | 7.5 | 5.5 |
1991 | 5.2 | (2.0) | (2.5) | (8.8) | (11.5) | (15.7) | (19.7) | (23.2) | (17.7) | (10.6) | (7.0) | (5.0) |
1992 | (3.9) | (2.0) | (3.9) | (5.5) | (18.3) | (20.1) | (16.3) | (17.8) | (14.5) | | | |
Sademäärä
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
---|
1974 | | | 10.2 | 6.1 | 19.2 | 36.1 | 100.4 | 48.3 | 95.1 | 31.4 | 45.6 | 73.6 |
1975 | 25.2 | 4.9 | 14.6 | 21.3 | 45.1 | 44.8 | 17.5 | 21.3 | 63.4 | 22.2 | 27.5 | 24.6 |
1976 | 19.8 | 20.6 | 13.6 | 5.2 | 14.8 | 16.1 | 57.1 | 8.2 | 49.6 | 10.8 | 62.8 | 27.6 |
1977 | 28.9 | 27.2 | 29.2 | 54.6 | 27.8 | 39.6 | 81.4 | 30.1 | 102.2 | 46.4 | 50.3 | 15.5 |
1978 | 22.5 | 2.4 | 28.0 | 6.8 | 19.7 | 52.8 | 27.5 | 39.2 | 43.3 | 23.7 | 39.8 | 14.2 |
1979 | 20.8 | 12.4 | 10.9 | 30.3 | 31.1 | 13.3 | 82.1 | 47.1 | 71.3 | 57.0 | 65.5 | 60.6 |
1980 | 15.5 | 18.1 | 10.3 | 12.3 | 21.4 | 36.5 | 15.3 | 53.0 | 49.3 | 95.5 | 33.5 | 46.4 |
1981 | 23.7 | 14.3 | 38.3 | 12.5 | 14.1 | 77.1 | 49.4 | 59.1 | 9.1 | 87.5 | 129.9 | 83.3 |
1982 | 15.8 | 4.8 | 15.0 | 66.3 | 56.6 | 10.1 | 32.3 | 37.8 | 40.8 | 20.0 | 83.7 | 23.4 |
1983 | 49.9 | 4.0 | 18.6 | 14.0 | 43.7 | 36.3 | 27.2 | 13.2 | 72.7 | 75.0 | 34.7 | 46.4 |
1984 | 66.3 | 28.9 | 7.5 | 9.4 | 51.3 | 38.7 | 39.4 | 52.4 | 79.1 | 74.9 | 27.2 | 24.1 |
1985 | 34.0 | 31.8 | 32.0 | 29.9 | 32.7 | 33.8 | 45.6 | 86.9 | 35.8 | 47.1 | 33.0 | 52.5 |
1986 | 36.0 | 3.4 | 37.0 | 44.2 | 20.3 | 15.5 | 47.1 | 61.8 | 73.8 | 60.4 | 74.0 | 30.0 |
1987 | 16.4 | 34.8 | 26.6 | 3.7 | 30.4 | 41.9 | 20.6 | 42.3 | 91.3 | 23.7 | 53.6 | 59.9 |
1988 | 65.8 | 41.2 | 35.4 | 13.7 | 19.7 | 16.3 | 88.6 | 74.3 | 53.3 | 36.6 | 13.7 | 35.8 |
1989 | 38.5 | 47.1 | 58.3 | 19.5 | 43.8 | 20.9 | 31.1 | 36.2 | 21.4 | 49.5 | 57.6 | 28.9 |
1990 | 80.2 | 48.8 | 29.8 | 34.9 | 17.5 | 31.5 | 64.0 | 46.6 | 35.2 | 21.8 | 38.5 | 58.1 |
1991 | 16.6 | | | | | | | | | | | |
1992 | | | | | | | | | | | | |
Kuukauden äärilämpötiloja ja päivien lukumääriä koskevia tietoja ei ole suoraan saatavilla FMI:n avoimesta datasta, vaan ne on etsitty päiväkohtaisista tilastoista.
Jos kuukauden jokaiselta päivältä ei ole saatavilla esimerkiksi maksimilämpötilatietoja, maksimilämpötila on merkitty sulkuihin kyseisen kuukauden osalta. Huomaa, että täysin sateettoman (tai lumettoman) päivän sademääräksi (lumensyvyydeksi) on merkitty yleensä -1.
Tilastot on ladattu Ilmatieteen laitoksen
Avoin data -palvelusta.