Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1916 | 49.0 | 48.0 | 24.0 | 62.0 | 87.0 | 37.0 | 59.0 | 53.0 | 75.0 | 54.0 | 45.0 | |
1917 | 26.0 | 12.0 | 11.0 | 29.0 | 36.0 | 60.0 | 36.0 | 12.0 | 136.0 | 69.0 | 81.0 | 56.0 |
1918 | 23.0 | 32.0 | 12.0 | 6.0 | 19.0 | 66.0 | 38.0 | 67.0 | 102.0 | 64.0 | 31.0 | 49.0 |
1919 | 30.0 | 18.0 | 21.0 | 63.0 | 11.0 | 148.0 | 142.0 | 84.0 | 63.0 | 48.0 | 42.0 | 33.0 |
1920 | 46.0 | 28.0 | 23.0 | 83.0 | 58.0 | 41.0 | 45.0 | 69.0 | 29.0 | 16.0 | 31.0 | 24.0 |
1921 | 38.0 | 10.0 | 42.0 | 35.0 | 12.0 | 78.0 | 98.0 | 36.0 | 67.0 | 76.0 | 21.0 | 51.0 |
1922 | 19.0 | 13.0 | 20.0 | 27.0 | 117.0 | 80.0 | 67.0 | 108.0 | 69.0 | 55.0 | 69.0 | 48.0 |
1923 | 48.0 | 6.0 | 4.0 | 17.0 | 27.0 | 79.0 | 47.0 | 84.0 | 91.0 | 83.0 | 59.0 | 56.0 |
1924 | 24.0 | 32.0 | 44.0 | 21.0 | 62.0 | 131.0 | 32.0 | 89.0 | 107.0 | 87.0 | 52.0 | 27.0 |
1925 | 25.0 | 29.0 | 26.0 | 48.0 | 77.0 | 76.0 | 50.0 | 58.0 | 85.0 | 41.0 | 24.0 | 37.0 |
1926 | 18.0 | 26.0 | 31.0 | 19.0 | 56.0 | 52.0 | 25.0 | 49.0 | 52.0 | 63.0 | 37.0 | 30.0 |
1927 | 44.0 | 26.0 | 47.0 | 57.0 | 60.0 | 78.0 | 66.0 | 72.0 | 63.0 | 76.0 | 28.0 | 11.0 |
1928 | 30.0 | 20.0 | 11.0 | 26.0 | 64.0 | 121.0 | 118.0 | 96.0 | 51.0 | 90.0 | 66.0 | 39.0 |
1929 | 12.0 | 10.0 | 21.0 | 28.0 | 52.0 | 45.0 | 71.0 | 66.0 | 100.0 | 79.0 | 47.0 | 68.0 |
1930 | 58.0 | 24.0 | 22.0 | 23.0 | 51.0 | 26.0 | 26.0 | 154.0 | 50.0 | 64.0 | 108.0 | 13.0 |
1931 | 28.0 | 21.0 | 16.0 | 35.0 | 98.0 | 92.0 | 47.0 | 86.0 | 92.0 | 45.0 | 22.0 | 32.0 |
1932 | 48.0 | 21.0 | 6.0 | 58.0 | 68.0 | 76.0 | 57.0 | 113.0 | 76.0 | 68.0 | 46.0 | 36.0 |
1933 | 19.0 | 26.0 | 22.0 | 39.0 | 20.0 | 13.0 | 76.0 | 96.0 | 19.0 | 39.0 | 22.0 | 24.0 |
1934 | 36.0 | 20.0 | 32.0 | 37.0 | 45.0 | 30.0 | 195.0 | 62.0 | 33.0 | 138.0 | 61.0 | 26.0 |
1935 | 22.0 | 39.0 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | 34.0 | 88.0 | 73.0 | 93.0 | 167.0 | 26.0 | 36.0 |
1936 | 42.0 | 26.0 | 35.0 | 31.0 | 34.0 | 55.0 | 67.0 | 97.0 | 27.0 | 81.0 | 24.0 | 40.0 |
1937 | 18.0 | 34.0 | 26.0 | 17.0 | 63.0 | 8.0 | 80.0 | 89.0 | 124.0 | 27.0 | 61.0 | 17.0 |
1938 | 53.0 | 9.0 | 36.0 | 26.0 | 49.0 | 66.0 | 24.0 | 44.0 | 80.0 | 122.0 | 59.0 | 19.0 |
1939 | 29.0 | 29.0 | 22.0 | 40.0 | 14.0 | 11.0 | 120.0 | 17.0 | 47.0 | 13.0 | 57.0 | 15.0 |
1940 | 28.0 | 22.0 | 26.0 | 18.0 | 19.0 | 25.0 | 65.0 | 51.0 | 100.0 | 18.0 | 75.0 | 12.0 |
1941 | 6.0 | 20.0 | 10.0 | 9.0 | 5.0 | 31.0 | 18.0 | 83.0 | 40.0 | 30.0 | 12.0 | 20.0 |
1942 | 36.0 | 8.0 | 18.0 | 9.0 | 30.0 | 30.0 | 56.0 | 108.0 | 72.0 | 58.0 | 35.0 | 44.0 |
1943 | 30.0 | 44.0 | 15.0 | 69.0 | 29.0 | 46.0 | 115.0 | 153.0 | 65.0 | 48.0 | 97.0 | 26.0 |
1944 | 29.0 | 18.0 | 34.0 | 50.0 | 70.0 | 118.0 | 58.0 | 61.0 | 96.0 | 82.0 | 86.0 | 42.0 |
1945 | 26.0 | 28.0 | 36.0 | 26.0 | 38.0 | 56.0 | 64.0 | 101.0 | 47.0 | 44.0 | 7.0 | 27.0 |
1946 | 36.0 | 24.0 | 12.0 | 29.0 | 44.0 | 79.0 | 51.0 | 40.0 | 112.0 | 12.0 | 51.0 | 12.0 |
1947 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 59.0 | 5.0 | 46.0 | 55.0 | 6.0 | 34.0 | 25.0 | 57.0 | 42.0 |
1948 | 53.0 | 9.0 | 13.0 | 30.0 | 39.0 | 71.0 | 31.0 | 98.0 | 77.0 | 56.0 | 36.0 | 37.0 |
1949 | 61.0 | 18.0 | 15.0 | 35.0 | 40.0 | 82.0 | 102.0 | 89.0 | 22.0 | 97.0 | 23.0 | 50.0 |
1950 | 10.0 | 27.0 | 32.0 | 49.0 | 53.0 | 43.0 | 80.0 | 36.0 | 41.0 | 69.0 | 42.0 | 43.0 |
1951 | 31.0 | 43.0 | 34.0 | 42.0 | 14.0 | 29.0 | 44.0 | 33.0 | 33.0 | 5.0 | 62.0 | 43.0 |
1952 | 45.0 | 26.0 | 20.0 | 27.0 | 65.0 | 86.0 | 106.0 | 77.0 | 51.0 | 43.0 | 25.0 | 54.0 |
1953 | 27.0 | 39.0 | 10.0 | 16.0 | 31.0 | 65.0 | 138.0 | 131.0 | 35.0 | 29.0 | 32.0 | 17.0 |
1954 | 27.0 | 5.0 | 17.0 | 21.0 | 10.0 | 63.0 | 118.0 | 99.0 | 90.0 | 94.0 | 80.0 | 68.0 |
1955 | 49.0 | 25.0 | 24.0 | 32.0 | 85.0 | 22.0 | 13.0 | 31.0 | 117.0 | 61.0 | 56.0 | 49.0 |
1956 | 29.0 | 15.0 | 9.0 | 31.0 | 25.0 | 49.0 | 35.0 | 77.0 | 26.0 | 101.0 | 30.0 | 42.0 |
1957 | 32.0 | 65.0 | 18.0 | 22.0 | 50.0 | 72.0 | 53.0 | 71.0 | 73.0 | 84.0 | 25.0 | 81.0 |
1958 | 28.0 | 26.0 | 31.0 | 22.0 | 57.0 | 37.0 | 69.0 | 55.0 | 21.0 | 62.0 | 49.0 | 48.0 |
1959 | 61.0 | 22.0 | 25.0 | 31.0 | 57.0 | 48.0 | 98.0 | 108.0 | 46.0 | 47.0 | 41.0 | 26.0 |
1966 | 29.0 | 26.7 | 41.4 | 35.9 | 21.0 | 38.3 | 82.1 | 82.6 | 82.1 | 75.3 | 67.1 | 36.5 |
1967 | ||||||||||||
1970 | 19.1 | 23.6 | 36.1 | 82.7 | 27.5 | 4.1 | 116.2 | 72.6 | 50.0 | 62.5 | 42.7 | 66.2 |
1971 | 47.2 | 42.0 | 46.9 | 12.5 | 19.2 | 55.1 | 50.1 | 135.3 | 52.0 | 49.6 | 41.9 | 58.0 |
1972 | 10.8 | 31.6 | 16.3 | 47.2 | 20.8 | 16.9 | 60.4 | 164.0 | 33.6 | 32.6 | 50.3 | 21.0 |
1973 | 15.2 | 20.4 | 21.6 | 75.8 | 64.9 | 86.5 | 27.2 | 86.7 | 97.1 | 45.8 | 74.3 | 40.1 |
1974 | 38.9 | 52.7 | 24.1 | 6.8 | 37.0 | 53.8 | 104.2 | 179.4 | 67.7 | 78.0 | 70.3 | 65.6 |
1975 | 50.8 | 14.1 | 42.0 | 40.9 | 31.0 | 58.6 | 35.2 | 69.3 | 84.9 | 26.7 | 26.5 | 47.5 |
1976 | 28.6 | 14.3 | 26.2 | 17.1 | 18.4 | 63.6 | 108.1 | 54.2 | 88.0 | 21.4 | 33.9 | 34.0 |
1981 | 118.6 | 111.3 | 148.7 | 40.3 | 90.0 | 80.4 | 77.3 | |||||
1982 | 20.1 | 8.5 | 14.1 | 49.5 | 46.1 | 40.2 | 19.4 | 102.8 | 24.8 | 29.6 | 86.8 | 52.5 |
1983 | 66.7 | 4.8 | 22.6 | 30.7 | 51.1 | 55.5 | 90.8 | 48.9 | 81.7 | 80.6 | 50.0 | 64.8 |
1984 | 56.5 | 20.4 | 43.4 | 16.5 | 72.3 | 95.8 | 123.1 | 38.7 | 79.7 | 88.9 | 23.5 | 29.9 |
1985 | 21.7 | 10.1 | 34.6 | 38.2 | 39.6 | 33.1 | 60.6 | 68.4 | 62.7 | 56.6 | 56.3 | 57.0 |
1986 | 43.0 | 8.6 | 19.0 | 24.4 | 45.4 | 17.2 | 81.7 | 110.3 | 64.7 | 53.6 | 80.6 | 45.0 |
1987 | 19.8 | 30.2 | 19.0 | 9.1 | 57.7 | 145.0 | 83.4 | 110.4 | 28.6 | 44.1 | 45.8 | |
1988 | 31.1 | 37.9 | 45.6 | 74.1 | 55.7 | 52.9 | 36.2 | 137.8 | 73.1 | 50.4 | 19.7 | 46.9 |
1989 | 55.0 | 48.5 | 65.3 | 27.5 | 30.6 | 34.2 | 82.7 | 94.8 | 26.8 | 50.3 | 35.4 | 24.1 |
1990 | 58.1 | 60.9 | 47.5 | 39.9 | 41.5 |
Kuukauden äärilämpötiloja ja päivien lukumääriä koskevia tietoja ei ole suoraan saatavilla FMI:n avoimesta datasta, vaan ne on etsitty päiväkohtaisista tilastoista. Jos kuukauden jokaiselta päivältä ei ole saatavilla esimerkiksi maksimilämpötilatietoja, maksimilämpötila on merkitty sulkuihin kyseisen kuukauden osalta. Huomaa, että täysin sateettoman (tai lumettoman) päivän sademääräksi (lumensyvyydeksi) on merkitty yleensä -1.
Tilastot on ladattu Ilmatieteen laitoksen Avoin data -palvelusta.