Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958 | 21.0 | 61.0 | 62.0 | 11.0 | 53.0 | 45.0 | 60.0 | |||||
1961 | 56.1 | 39.1 | 55.0 | 19.0 | 26.6 | 43.4 | 96.5 | 102.1 | 22.5 | 37.2 | 53.0 | 55.2 |
1962 | 69.1 | 41.7 | 18.0 | 69.1 | 53.6 | 71.0 | 66.1 | 126.6 | 151.7 | 55.0 | 85.7 | 41.1 |
1963 | 47.7 | 25.9 | 24.8 | 6.1 | 28.9 | 21.3 | 49.2 | 97.8 | 57.3 | 113.0 | 67.3 | 27.7 |
1964 | 22.9 | 23.0 | 4.8 | 18.5 | 37.5 | 14.0 | 36.9 | 64.5 | 68.4 | 54.6 | 54.1 | 68.3 |
1965 | 62.0 | 30.2 | 37.2 | 11.5 | 19.2 | 74.0 | 112.5 | 60.5 | 69.0 | 35.9 | 68.5 | 90.1 |
1966 | 33.6 | 24.5 | 53.3 | 49.3 | 11.0 | 34.4 | 85.0 | 79.8 | 89.7 | 54.5 | 53.5 | 75.4 |
1967 | 38.0 | 52.0 | 40.5 | 39.6 | 30.5 | 26.6 | 22.2 | 96.8 | 38.2 | 115.6 | 38.3 | 46.2 |
1968 | 36.8 | 46.9 | 32.5 | 41.4 | 58.8 | 40.6 | 71.5 | 107.5 | 72.3 | 65.8 | 44.4 | 18.8 |
1969 | 45.8 | 34.2 | 5.4 | 47.9 | 34.6 | 9.1 | 88.4 | 52.2 | 99.3 | 31.3 | 96.5 | 29.8 |
1970 | 40.7 | 27.5 | 62.7 | 80.6 | 37.2 | 2.9 | 130.8 | 16.7 | 51.8 | 88.4 | 55.6 | 81.2 |
1971 | 28.2 | 66.0 | 64.9 | 20.1 | 23.6 | 35.8 | 28.9 | 56.2 | 68.1 | 38.3 | 44.0 | 63.4 |
1972 | 10.0 | 28.7 | 24.6 | 75.5 | 19.2 | 34.4 | 104.6 | 146.7 | 33.3 | 62.5 | 75.1 | 36.3 |
1973 | 15.1 | 34.3 | 30.1 | 46.6 | 30.5 | 27.1 | 32.7 | 38.5 | 119.3 | 77.5 | 79.9 | 56.4 |
1974 | 47.6 | 43.9 | 30.3 | 17.0 | 37.8 | 56.4 | 82.4 | 77.2 | 101.8 | 178.1 | 99.5 | 130.1 |
1975 | 60.7 | 7.7 | 25.4 | 51.5 | 28.6 | 31.8 | 16.3 | 24.0 | 53.9 | 23.5 | 40.4 | 53.6 |
1976 | 44.3 | 15.9 | 33.8 | 28.5 | 23.7 | 51.9 | 56.1 | 39.7 | 42.8 | 30.6 | 41.3 | 66.2 |
1977 | 36.8 | 48.5 | 41.2 | 83.0 | 45.0 | 68.9 | 131.9 | 35.7 | 60.1 | 78.2 | 113.0 | 31.0 |
1978 | 25.7 | 9.9 | 51.0 | 23.1 | 2.6 | 60.4 | 84.8 | 123.1 | 104.6 | 35.0 | 45.0 | 10.3 |
1979 | 60.0 | 32.6 | 38.0 | 12.9 | 48.4 | 46.7 | 127.6 | 115.1 | 70.3 | 17.0 | 113.7 | 48.7 |
1980 | 21.5 | 23.5 | 13.9 | 26.3 | 50.5 | 39.7 | 87.8 | 114.9 | 32.1 | 141.7 | 98.7 | 95.3 |
1981 | 61.5 | 20.0 | 54.5 | 28.9 | 27.4 | 124.2 | 87.5 | 104.7 | 36.1 | 134.7 | 76.2 | 93.2 |
1982 | 35.8 | 17.1 | 34.4 | 35.8 | 26.5 | 70.3 | 17.2 | 88.3 | 29.2 | 22.8 | 105.3 | 80.5 |
1983 | 73.0 | 9.6 | 55.7 | 24.8 | 40.1 | 128.1 | 24.5 | 50.9 | 114.8 | 83.2 | 40.3 | 101.3 |
1984 | 129.9 | 49.0 | 30.3 | 8.8 | 33.2 | 43.8 | 131.4 | 34.2 | 128.4 | 78.9 | 43.8 | 51.5 |
1985 | 30.7 | 28.2 | 47.8 | 40.6 | 74.9 | 56.0 | 102.9 | 78.9 | 71.9 | 59.9 | 81.2 | 76.7 |
1986 | 60.6 | 8.1 | 20.6 | 40.2 | 42.6 | 1.0 | 62.9 | 100.0 | 58.2 | 83.4 | 86.5 | 57.3 |
1987 | 31.8 | 54.7 | 28.6 | 3.5 | 39.9 | 76.4 | 56.4 | 110.7 | 115.6 | 27.5 | 64.6 | 49.0 |
1988 | 46.7 | 51.7 | 63.5 | 28.6 | 13.9 | 14.7 | 60.6 | 169.8 | 119.6 | 80.1 | 16.7 | 61.5 |
1989 | 55.2 | 63.5 | 59.8 | 28.5 | 38.5 | 21.2 | 50.1 | 117.6 | 31.1 | 87.9 | 51.0 | 45.9 |
1990 | 101.2 | 93.1 | 43.3 | 17.2 | 33.4 | 33.0 | 67.9 | 44.8 | 70.3 | 39.6 | 49.1 | 54.3 |
1991 | 80.1 | 29.7 | 31.4 | 21.0 | 31.4 | 99.1 | 53.9 | 76.9 | 59.1 | 40.2 | 111.7 | 48.8 |
1992 | 36.1 | 50.1 | 65.8 | 50.9 | 8.2 | 7.3 | 24.6 | 83.3 | 72.7 | 68.6 | 83.2 | 27.3 |
1993 | 53.3 | 31.4 | 29.1 | 26.2 | 10.7 | 82.1 | 82.9 | 89.5 | 16.7 | 62.9 | 6.0 | 77.7 |
1994 | 63.2 | 3.7 | 78.3 | 57.2 | 23.7 | 52.8 | 4.3 | 103.4 | 128.1 | 73.8 | 39.2 | 70.3 |
1995 | 64.0 | 82.0 | 76.8 | 27.6 | 78.2 | 19.7 | 33.4 | 45.0 | 79.8 | 63.1 | 74.0 | 21.1 |
1996 | 9.6 | 25.4 | 21.5 | 27.6 | 65.9 | 46.7 | 146.0 | 3.9 | 26.8 | 50.2 | 144.0 | 45.4 |
1997 | 45.0 | 40.2 | 36.0 | 37.9 | 6.8 | 59.7 | 89.0 | 33.8 | 63.8 | 66.1 | 48.8 | 31.5 |
1998 | 62.7 | 31.1 | 38.5 | 13.3 | 21.4 | 81.9 | 89.1 | 155.6 | 43.5 | 97.5 | 17.1 | 50.5 |
1999 | 46.5 | 70.9 | 27.9 | 26.2 | 11.2 | 38.1 | 39.4 | 38.3 | 18.0 | 80.7 | 41.5 | 85.2 |
2000 | 36.5 | 32.7 | 63.1 | 20.3 | 34.4 | 84.8 | 55.5 | 9.6 | 84.6 | 99.4 | 57.5 | |
2001 | 30.7 | 44.3 | 29.3 | 33.7 | 24.9 | 92.9 | 63.7 | 54.2 | 105.3 | 70.2 | 40.3 | 23.5 |
2002 | 51.5 | 72.8 | 40.7 | 18.0 | 29.0 | 74.9 | 48.7 | 9.8 | 21.9 | 11.9 | 67.8 | 12.0 |
2003 | 36.6 | 12.6 | 10.3 | 20.3 | 66.4 | 46.1 | 80.6 | 94.2 | 39.4 | 87.1 | 39.4 | 77.2 |
2004 | 42.1 | 46.6 | 53.3 | 6.8 | 46.6 | 103.4 | 130.2 | 68.8 | 117.8 | 32.3 | 52.7 | 69.3 |
2005 | 100.0 | 13.4 | 4.6 | 11.7 | 76.2 | 72.2 | 43.0 | 157.2 | 35.2 | 36.9 | 72.3 | 53.9 |
2006 | 14.9 | 21.6 | 29.1 | 33.1 | 15.7 | 44.9 | 8.3 | 85.5 | 49.5 | 148.0 | 65.6 | 72.1 |
2007 | 79.0 | 26.9 | 33.2 | 33.0 | 50.1 | 49.4 | 113.8 | 67.3 | 46.3 | 72.1 | 79.1 | |
2008 | 87.6 | 62.1 | 67.0 | 38.8 | 15.8 | 115.1 | 77.2 |
Kuukauden äärilämpötiloja ja päivien lukumääriä koskevia tietoja ei ole suoraan saatavilla FMI:n avoimesta datasta, vaan ne on etsitty päiväkohtaisista tilastoista. Jos kuukauden jokaiselta päivältä ei ole saatavilla esimerkiksi maksimilämpötilatietoja, maksimilämpötila on merkitty sulkuihin kyseisen kuukauden osalta. Huomaa, että täysin sateettoman (tai lumettoman) päivän sademääräksi (lumensyvyydeksi) on merkitty yleensä -1.
Tilastot on ladattu Ilmatieteen laitoksen Avoin data -palvelusta.