Taulukkotilasto: Nurmijärvi Röykkä
Vaihda poikkeama-/normaalinäkymäänKeskilämpötila
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
---|
1970 | | | | | | | | | | | | |
1971 | -2.9 | -6.7 | -5.3 | 1.5 | 10.6 | 14.0 | 17.0 | 15.3 | 8.7 | 3.8 | -2.6 | -3.0 |
1972 | -9.6 | -5.1 | -3.2 | 1.5 | 9.2 | 16.7 | 19.9 | 16.1 | 10.0 | 4.1 | -0.2 | 1.1 |
1973 | -2.5 | -5.1 | -1.3 | 2.5 | 10.1 | 16.8 | 20.0 | 14.4 | 6.8 | 2.0 | -3.8 | -7.5 |
1974 | -3.7 | -0.8 | -1.8 | 2.0 | 6.9 | 14.2 | 15.1 | 13.9 | 11.5 | 5.1 | 1.6 | -0.4 |
1975 | -2.1 | -3.7 | -1.0 | 2.6 | 11.4 | 13.6 | 17.6 | 15.6 | 12.1 | 4.3 | 0.4 | -2.7 |
1976 | -10.8 | -7.7 | -5.5 | 1.8 | 10.9 | 12.5 | 15.2 | 14.9 | 7.6 | 0.9 | -0.1 | -4.9 |
1977 | -7.3 | -9.4 | -2.3 | 1.1 | 9.1 | 14.0 | 14.3 | 13.8 | 7.8 | 4.8 | 1.0 | -4.7 |
1978 | -6.6 | -12.4 | | 1.7 | 10.5 | 14.9 | 15.7 | 13.6 | 8.4 | 3.3 | 1.5 | -13.0 |
1979 | -9.2 | -10.1 | -1.8 | 1.3 | 10.5 | 15.8 | 14.1 | 15.6 | | 3.4 | 0.7 | -4.5 |
1980 | -9.4 | -8.6 | -6.8 | 4.3 | 7.2 | 16.7 | 16.7 | 14.9 | 10.7 | 4.7 | -3.4 | -3.6 |
1981 | -4.8 | -6.7 | -6.4 | 1.4 | | | | | | | | |
1982 | | | | | | | | | | | | |
1983 | | | | | | | | | | | | |
1984 | | | | | | | | | | | | |
1985 | | | | | | | | | | | | |
1986 | | | | | | | | | | | | |
1996 | | | | | | | | | | | | |
1997 | | | | | | | | | | | | |
1998 | | | | | | | | | | | | |
1999 | | | | | | | | | 12.0 | 5.7 | 1.4 | -3.4 |
2000 | | -3.4 | -1.8 | 5.5 | 10.2 | 13.7 | 16.0 | 14.3 | 8.7 | 7.7 | 3.5 | 0.4 |
2001 | -2.7 | -8.6 | -4.3 | 4.9 | 9.1 | 13.5 | 19.4 | 15.5 | 11.1 | 7.1 | -1.1 | -8.1 |
2002 | -4.5 | -1.9 | -0.7 | 4.8 | 11.5 | 15.5 | 18.4 | 18.3 | 10.3 | -0.1 | -3.6 | -8.8 |
2003 | -10.3 | -6.2 | -1.6 | 2.0 | 9.7 | 13.0 | 20.3 | 15.4 | 10.8 | 2.9 | 2.1 | -1.9 |
2004 | -7.7 | -5.5 | -1.7 | 3.9 | 9.6 | 12.3 | 15.8 | 15.8 | 11.3 | 4.7 | -1.3 | -1.3 |
2005 | -2.1 | -6.5 | -6.8 | 3.8 | 9.7 | 13.4 | 18.2 | 15.1 | 11.3 | | 3.0 | -4.6 |
2006 | -5.4 | -9.6 | -6.9 | 3.1 | 10.1 | 15.6 | 18.4 | 17.9 | 12.9 | 6.9 | 0.9 | 2.4 |
2007 | -3.2 | -10.4 | 2.2 | 4.6 | 10.4 | 15.1 | 16.5 | 16.5 | 10.1 | 5.9 | -0.6 | 0.9 |
2008 | -1.2 | -0.6 | -1.4 | 5.7 | 10.3 | 13.8 | 16.4 | 14.1 | 9.2 | 7.1 | 1.5 | -0.4 |
2009 | -4.8 | -5.7 | -2.6 | 3.8 | 10.8 | 13.4 | 16.4 | 15.3 | 11.9 | 2.6 | 1.8 | -6.0 |
2010 | -12.8 | -9.5 | -2.8 | 4.0 | 11.3 | 14.3 | 21.7 | 16.8 | 10.8 | 4.0 | -2.3 | -9.7 |
2011 | -6.0 | -11.4 | -2.1 | 5.4 | 10.2 | 16.8 | 20.0 | 16.0 | 12.1 | 6.7 | 3.6 | 1.0 |
2012 | -6.0 | -8.6 | -0.5 | 3.1 | 10.6 | 12.9 | 17.2 | 14.8 | 10.8 | 5.0 | 2.5 | -7.6 |
2013 | -6.3 | -3.2 | -7.0 | 1.9 | 12.8 | 17.2 | 17.2 | 16.4 | 11.3 | 5.8 | 2.5 | 0.5 |
2014 | -8.2 | -0.8 | 0.9 | 5.0 | 10.4 | 13.0 | 19.5 | 16.5 | 11.7 | 5.3 | 1.8 | -1.9 |
2015 | -2.7 | -0.7 | 1.1 | 4.5 | 9.0 | 12.8 | 15.4 | 16.4 | 11.9 | 4.7 | 3.8 | 1.6 |
2016 | -10.7 | -1.1 | -0.3 | 4.1 | 13.4 | 14.9 | 16.8 | 14.9 | 11.9 | 4.0 | -1.4 | -1.5 |
2017 | -3.5 | -4.0 | 0.0 | 1.7 | 9.1 | 13.0 | 15.2 | 14.9 | 10.7 | 4.3 | 1.9 | -0.1 |
2018 | -3.0 | -9.0 | -5.5 | 4.2 | 14.6 | 14.9 | 20.0 | 17.0 | 12.2 | 5.9 | 2.3 | -2.6 |
2019 | -6.8 | -1.0 | -1.1 | 5.9 | 9.9 | 17.0 | 16.6 | 16.0 | 10.3 | 4.4 | 1.0 | 0.5 |
2020 | 1.2 | -0.3 | 1.0 | 3.7 | 8.8 | 17.6 | 15.2 | 15.8 | 12.1 | 7.5 | 3.7 | 0.1 |
2021 | -5.0 | -8.3 | -1.3 | 3.9 | 10.1 | 19.0 | 20.6 | 14.7 | 9.1 | 7.3 | 0.8 | -7.1 |
2022 | -3.9 | -2.8 | -0.2 | 2.6 | 9.3 | 16.7 | 17.1 | 18.4 | 9.0 | 7.0 | 1.8 | -3.8 |
2023 | -2.2 | -2.9 | -2.2 | 4.9 | 10.5 | 16.5 | 16.3 | 16.7 | 14.2 | 3.7 | -1.1 | -5.5 |
2024 | -8.9 | -4.1 | 0.0 | 2.9 | 14.1 | 16.7 | 18.2 | 17.0 | 13.9 | 7.2 | | |
Minimilämpötila
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
---|
1970 | | | | | | | | | | | | |
1971 | | | | | | | | | | | | |
1972 | | | | | | | | | | | | |
1973 | | | | | | | | | | | | |
1974 | | | | | | | | | | | | |
1975 | | | | | | | | | | | | |
1976 | | | | | | | | | | | | |
1977 | | | | | | | | | | | | |
1978 | | | | | | | | | | | | |
1979 | | | | | | | | | | | | |
1980 | | | | | | | | | | | | |
1981 | | | | | | | | | | | | |
1982 | | | | | | | | | | | | |
1983 | | | | | | | | | | | | |
1984 | | | | | | | | | | | | |
1985 | | | | | | | | | | | | |
1986 | | | | | | | | | | | | |
1996 | | | | | | | | | | | | |
1997 | | | | | | | | | | | | |
1998 | | | | | | | | | | | | |
1999 | | | | | | | | | (1.3) | -2.8 | -9.4 | -15.6 |
2000 | (-17.3) | (-21.0) | (-12.5) | -5.3 | (-3.1) | (2.9) | 7.5 | (5.4) | -0.4 | -1.6 | -2.8 | -14.1 |
2001 | -11.6 | -24.6 | -19.1 | -3.8 | -0.2 | 1.9 | 9.0 | 3.6 | -2.4 | -6.1 | -9.7 | -22.2 |
2002 | -23.4 | -18.5 | -12.4 | -6.8 | -1.1 | 6.5 | 9.8 | 9.0 | -2.2 | -11.8 | -14.0 | -26.8 |
2003 | -29.1 | -23.4 | -18.8 | -11.3 | -2.6 | 3.8 | 12.0 | 5.1 | -0.5 | -11.2 | -4.9 | -20.1 |
2004 | -22.4 | -21.2 | -14.3 | -10.3 | -2.9 | 3.4 | 7.8 | 4.3 | 0.9 | -3.6 | -14.4 | -16.4 |
2005 | -15.8 | -18.6 | -20.1 | -5.7 | 0.5 | 3.0 | 8.5 | 6.7 | -0.4 | (-5.6) | -7.5 | -14.8 |
2006 | -24.6 | -25.6 | -18.8 | -3.4 | -2.2 | 5.9 | 7.9 | 9.3 | 2.1 | -6.6 | -11.2 | -9.1 |
2007 | -18.2 | -26.7 | -9.7 | -8.4 | -2.5 | 4.7 | 7.3 | 2.5 | 1.1 | -3.3 | -8.0 | -8.4 |
2008 | -8.8 | -14.7 | -13.5 | -2.2 | -0.4 | 3.6 | 6.4 | 6.1 | -0.3 | -0.7 | -7.2 | -7.3 |
2009 | -19.1 | -18.6 | -19.1 | -5.6 | 0.1 | 2.0 | 4.2 | 7.0 | 0.1 | -5.1 | -9.4 | -19.5 |
2010 | -26.0 | -23.3 | -19.2 | -3.6 | -2.6 | 1.4 | 12.0 | 6.0 | 2.5 | -4.9 | -19.2 | -25.9 |
2011 | -21.8 | -27.9 | -12.9 | -6.9 | -1.8 | 7.5 | 9.5 | 6.8 | 5.0 | -1.0 | -6.4 | -5.2 |
2012 | -18.4 | -27.3 | -17.4 | -10.6 | -0.8 | 3.8 | 7.4 | 6.6 | 3.3 | -9.1 | -8.0 | -19.8 |
2013 | -27.2 | -11.4 | -23.0 | -9.8 | -1.1 | 6.9 | 9.1 | 7.1 | -2.0 | -4.6 | -8.3 | -14.2 |
2014 | -22.2 | -8.7 | -14.1 | -7.4 | -2.9 | 2.2 | 8.4 | 7.7 | -1.1 | -5.2 | -2.9 | -19.6 |
2015 | -17.6 | -12.6 | -10.6 | -3.0 | -1.7 | 4.0 | 8.9 | 7.2 | 3.4 | -3.9 | -5.8 | -10.4 |
2016 | -27.7 | -10.2 | -12.0 | -2.4 | 2.3 | 3.2 | 10.6 | 5.4 | 3.8 | -2.9 | -11.7 | -13.7 |
2017 | -23.1 | -18.0 | -9.9 | -7.0 | -3.3 | 1.9 | 6.0 | 4.5 | 2.1 | -3.9 | -5.1 | -7.3 |
2018 | -16.7 | -23.2 | -21.9 | -11.0 | (4.0) | 2.0 | 8.9 | 6.7 | -1.5 | -5.0 | -9.1 | -14.2 |
2019 | -26.1 | -15.1 | -17.0 | -5.6 | -3.6 | 4.0 | 6.9 | 5.9 | -0.3 | -5.1 | -6.6 | -9.3 |
2020 | -6.7 | -11.8 | -8.3 | -3.8 | -1.4 | 6.6 | 7.3 | 6.6 | 3.3 | -1.7 | -3.8 | -6.0 |
2021 | -23.3 | -25.8 | -18.4 | -3.0 | -2.7 | 6.5 | 8.7 | 6.7 | -0.3 | -3.4 | -10.9 | -20.0 |
2022 | -22.1 | -17.1 | -13.6 | -9.5 | -2.2 | 5.7 | 7.5 | 8.0 | 1.6 | -2.1 | -6.0 | -17.4 |
2023 | -12.6 | -16.6 | -18.0 | -9.8 | -2.0 | 1.9 | 8.8 | 9.8 | 4.4 | -5.4 | -15.4 | -17.5 |
2024 | -25.3 | -21.7 | -8.9 | -8.0 | -1.8 | 6.7 | 9.9 | 9.3 | 0.0 | -0.8 | (-2.0) | |
Maksimilämpötila
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
---|
1970 | | | | | | | | | | | | |
1971 | | | | | | | | | | | | |
1972 | | | | | | | | | | | | |
1973 | | | | | | | | | | | | |
1974 | | | | | | | | | | | | |
1975 | | | | | | | | | | | | |
1976 | | | | | | | | | | | | |
1977 | | | | | | | | | | | | |
1978 | | | | | | | | | | | | |
1979 | | | | | | | | | | | | |
1980 | | | | | | | | | | | | |
1981 | | | | | | | | | | | | |
1982 | | | | | | | | | | | | |
1983 | | | | | | | | | | | | |
1984 | | | | | | | | | | | | |
1985 | | | | | | | | | | | | |
1986 | | | | | | | | | | | | |
1996 | | | | | | | | | | | | |
1997 | | | | | | | | | | | | |
1998 | | | | | | | | | | | | |
1999 | | | | | | | | | (16.9) | 15.4 | 9.6 | 5.5 |
2000 | (4.1) | (3.6) | (10.3) | 24.1 | (24.0) | (27.6) | 25.4 | (22.0) | 18.0 | 16.8 | 9.3 | 7.4 |
2001 | 2.2 | 5.7 | 7.7 | 19.7 | 22.8 | 25.6 | 29.3 | 26.6 | 19.1 | 14.8 | 9.4 | 1.1 |
2002 | 2.5 | 6.2 | 13.6 | 19.1 | 24.4 | 26.1 | 27.7 | 27.7 | 23.3 | 11.2 | 3.9 | 0.5 |
2003 | 3.7 | 3.2 | 10.3 | 19.4 | 27.3 | 24.4 | 32.0 | 30.3 | 20.9 | 13.4 | 7.9 | 4.2 |
2004 | -0.1 | 2.9 | 9.0 | 15.9 | 25.2 | 22.7 | 23.8 | 27.9 | 20.7 | 12.4 | 8.6 | 4.6 |
2005 | 5.5 | 1.3 | 9.6 | 13.3 | 24.5 | 25.0 | 29.2 | 24.9 | 21.8 | (16.6) | 9.8 | 3.2 |
2006 | 3.0 | -0.3 | 5.0 | 17.0 | 22.7 | 28.9 | 31.4 | 29.4 | 22.0 | 14.7 | 8.6 | 9.2 |
2007 | 7.8 | 2.9 | 15.6 | 21.2 | 25.1 | 27.8 | 25.3 | 27.6 | 17.8 | 14.4 | 9.0 | 6.2 |
2008 | 3.8 | 5.1 | 11.3 | 20.8 | 24.2 | 29.1 | 25.3 | 25.9 | 18.0 | 12.3 | 9.5 | 5.6 |
2009 | 4.4 | 2.2 | 7.3 | 21.0 | 28.2 | 28.0 | 26.9 | 25.5 | 22.0 | 11.0 | 8.4 | 5.3 |
2010 | -2.3 | 0.7 | 6.3 | 16.4 | 26.8 | 26.5 | 33.6 | 32.0 | 19.9 | 12.5 | 8.1 | -1.6 |
2011 | 1.5 | 1.1 | 8.9 | 21.2 | 24.4 | 30.3 | 30.2 | 25.0 | 20.5 | 15.5 | 10.6 | 8.9 |
2012 | 2.5 | 2.2 | 7.6 | 15.7 | 24.2 | 26.0 | 28.0 | 24.2 | 19.2 | 13.8 | 7.7 | 1.7 |
2013 | 2.9 | 4.2 | 4.0 | 12.5 | 24.2 | 30.2 | 27.1 | 28.6 | 22.5 | 13.6 | 8.2 | 6.5 |
2014 | 5.1 | 4.8 | 11.1 | 19.2 | 29.9 | 27.4 | 31.3 | 30.0 | 21.6 | 14.2 | 9.9 | 4.1 |
2015 | 4.8 | 7.1 | 12.4 | 14.3 | 18.8 | 23.8 | 29.8 | 26.0 | 18.9 | 15.7 | 12.1 | 10.1 |
2016 | 3.9 | 4.0 | 11.0 | 15.0 | 25.7 | 26.7 | 25.6 | 23.3 | 21.5 | 13.5 | 7.1 | 6.6 |
2017 | 4.1 | 5.8 | 10.2 | 12.0 | 25.3 | 23.6 | 25.0 | 24.9 | 18.2 | 13.0 | 7.9 | 4.4 |
2018 | 4.2 | 0.8 | 6.0 | 18.5 | (28.4) | 27.1 | 30.8 | 30.2 | 24.1 | 16.7 | 10.0 | 4.6 |
2019 | 3.0 | 7.4 | 10.9 | 20.9 | 26.0 | 29.8 | 30.8 | 25.4 | 23.5 | 11.8 | 9.4 | 6.0 |
2020 | 7.3 | 6.3 | 10.9 | 15.7 | 23.0 | 30.6 | 26.0 | 27.3 | 20.9 | 16.3 | 12.2 | 5.9 |
2021 | 2.4 | 7.0 | 9.2 | 15.4 | 25.5 | 31.8 | 32.8 | 24.6 | 21.3 | 13.3 | 10.6 | 3.8 |
2022 | 5.3 | 3.5 | 14.1 | 14.2 | 22.7 | 31.8 | 30.2 | 29.9 | 17.8 | 14.6 | 12.5 | 4.2 |
2023 | 4.4 | 6.0 | 6.4 | 18.3 | 24.6 | 30.6 | 26.0 | 29.3 | 21.7 | 13.9 | 8.0 | 3.9 |
2024 | 3.6 | 4.6 | 10.1 | 20.1 | 28.7 | 30.9 | 27.8 | 26.6 | 26.2 | 14.2 | (6.5) | |
Sademäärä
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
---|
1970 | 38.3 | 21.7 | 79.4 | 72.6 | 30.0 | 20.2 | 120.8 | 28.7 | 59.6 | 92.3 | 68.2 | 73.3 |
1971 | 49.5 | 57.4 | 47.7 | 21.5 | 5.6 | 20.9 | 52.3 | 82.8 | 66.5 | 50.5 | 30.2 | 49.0 |
1972 | 11.5 | 35.5 | 22.6 | 63.8 | 19.1 | 42.3 | 63.0 | 187.9 | 27.9 | 30.6 | 69.0 | 45.3 |
1973 | 16.9 | 34.0 | 27.3 | 59.7 | 36.9 | 23.2 | 43.5 | 76.2 | 117.2 | 53.9 | 44.2 | 54.9 |
1974 | 64.1 | 50.7 | 24.7 | 15.6 | 31.8 | 36.9 | 79.0 | 61.3 | 81.1 | 138.2 | 90.7 | 137.6 |
1975 | 61.6 | 16.5 | 26.4 | 60.2 | 45.3 | 18.7 | 45.4 | 51.4 | 63.1 | 36.0 | 50.3 | 42.2 |
1976 | 40.9 | 26.6 | 36.1 | 30.4 | 25.0 | 55.6 | 45.2 | 53.1 | 43.4 | 32.9 | 50.8 | 48.3 |
1977 | 44.5 | 41.0 | 28.4 | 83.2 | 26.0 | 58.2 | 94.5 | 43.1 | 73.1 | 90.3 | 130.4 | 33.5 |
1978 | 30.4 | 16.3 | 61.0 | 18.7 | 3.1 | 50.1 | 62.7 | 113.8 | 74.8 | 27.8 | 50.6 | 8.6 |
1979 | 62.7 | 23.9 | 41.6 | 30.4 | 40.1 | 43.6 | 155.5 | 53.1 | 58.4 | 18.3 | 114.4 | 44.8 |
1980 | 22.5 | 9.9 | 13.6 | 26.9 | 54.1 | 29.5 | 37.3 | 90.9 | 71.7 | 127.9 | 93.1 | 81.1 |
1981 | 84.1 | 24.3 | 60.1 | 4.9 | 28.6 | 140.5 | 115.3 | 115.9 | 51.4 | 140.5 | 89.8 | 78.5 |
1982 | 41.7 | 10.2 | 27.4 | 56.7 | 33.5 | 55.3 | 34.7 | 110.5 | 42.6 | 32.6 | 106.3 | 89.5 |
1983 | 74.9 | 5.5 | 37.0 | 21.5 | 38.0 | 41.7 | 38.9 | 43.6 | 84.6 | 79.4 | 41.7 | 72.9 |
1984 | 102.3 | 52.2 | 37.8 | 15.0 | 45.7 | 101.7 | 88.2 | 53.4 | 85.8 | 137.9 | 46.6 | 51.6 |
1985 | 38.9 | 27.5 | 44.1 | 39.6 | 57.1 | 75.2 | 82.5 | 110.3 | 67.0 | | | |
1986 | | | | | | | | | | | 85.5 | |
1996 | | | | | | | | | | | | |
1997 | 44.1 | | | | | | | | | | | |
1998 | | 37.9 | | | | | 140.7 | 118.4 | | | | |
1999 | 66.1 | 79.0 | | 46.1 | | | | | | | | |
2000 | | | | | | | | | | | | |
2001 | 42.2 | 48.9 | 29.8 | 54.3 | 25.6 | 88.8 | 86.6 | 49.0 | 117.3 | 83.4 | 49.9 | 17.5 |
2002 | 69.4 | 61.0 | 48.4 | 5.8 | 59.6 | 79.0 | 68.8 | 35.4 | 15.7 | 23.9 | 49.6 | 8.3 |
2003 | 46.7 | 6.3 | 6.9 | 23.7 | 76.4 | 55.7 | 7.2 | 51.2 | 19.8 | 91.9 | 49.1 | 73.9 |
2004 | 57.3 | 49.3 | 31.2 | 7.1 | 41.7 | 120.8 | 203.3 | 58.1 | 93.7 | 46.8 | 54.1 | 79.6 |
2005 | 111.2 | 30.5 | 6.6 | 11.0 | 55.2 | 97.2 | 46.9 | 160.4 | 25.4 | 32.4 | 109.2 | 39.4 |
2006 | 24.2 | 22.3 | 30.8 | 43.8 | 35.8 | 27.9 | 11.9 | 116.7 | 29.7 | 194.3 | 58.6 | 66.2 |
2007 | 81.0 | 14.0 | 34.5 | 39.3 | 60.3 | 57.3 | 90.9 | 62.0 | 91.4 | 55.3 | 55.8 | 86.9 |
2008 | 85.3 | 63.5 | 33.3 | 50.1 | 13.4 | 127.9 | 45.8 | 93.6 | 34.4 | 132.9 | 80.1 | 50.1 |
2009 | 26.5 | 17.9 | 35.1 | 6.8 | 28.5 | 63.1 | 94.0 | 47.9 | 40.7 | 64.5 | 65.5 | 41.5 |
2010 | 13.5 | 36.4 | 46.1 | 52.5 | 78.0 | 38.6 | 34.6 | 85.0 | 70.1 | 28.1 | 43.6 | 25.0 |
2011 | 51.4 | 21.8 | 24.5 | 28.7 | 22.7 | 54.2 | 65.0 | 82.7 | 98.4 | 80.7 | 36.8 | 138.2 |
2012 | 73.8 | 52.8 | 36.6 | 52.3 | 36.8 | 76.1 | 56.4 | 47.9 | 145.0 | 92.8 | 51.5 | 59.8 |
2013 | 39.0 | 33.0 | 10.0 | 34.3 | 27.6 | 37.8 | 33.9 | 57.2 | 56.2 | 80.9 | 111.6 | 57.3 |
2014 | 30.3 | 26.7 | 26.8 | 12.7 | 51.7 | 57.5 | 30.5 | 140.4 | 34.8 | 33.0 | 38.4 | 67.0 |
2015 | 68.8 | 42.0 | 53.0 | 51.1 | 42.3 | 75.2 | 84.7 | 34.6 | 86.4 | 18.9 | 70.3 | 68.9 |
2016 | 43.5 | 95.5 | 9.5 | 72.8 | 22.4 | 98.7 | 75.5 | 59.6 | 41.0 | 15.3 | 55.0 | 18.7 |
2017 | 32.3 | 37.0 | 35.2 | 33.6 | 14.3 | 66.2 | 36.8 | 95.7 | 52.1 | 170.2 | 106.9 | 98.2 |
2018 | 71.2 | 22.1 | 22.5 | 40.5 | 18.7 | 44.4 | 89.7 | 70.4 | 60.2 | 41.7 | 27.1 | 44.4 |
2019 | 71.2 | 46.3 | 68.6 | 4.6 | 64.9 | 18.6 | 48.9 | 53.9 | 105.8 | 71.0 | 83.7 | 89.6 |
2020 | 58.0 | 96.2 | 54.8 | 39.5 | 43.2 | 73.5 | 139.3 | 67.9 | 79.6 | 92.2 | 81.1 | 58.1 |
2021 | 81.4 | 19.4 | 33.4 | 39.9 | 76.6 | 24.2 | 38.3 | 189.8 | 32.6 | 98.8 | 50.4 | 21.0 |
2022 | 74.1 | 98.6 | 13.7 | 58.6 | 48.3 | 34.2 | 102.4 | 33.6 | 29.8 | 56.5 | 45.9 | 76.9 |
2023 | 94.3 | 38.0 | 68.1 | 13.5 | 36.6 | 6.6 | 65.3 | 144.9 | 45.1 | 104.8 | 65.1 | 38.2 |
2024 | 48.7 | 63.6 | 25.7 | 73.0 | 4.8 | 36.5 | 69.6 | 75.0 | 112.9 | 50.4 | | |
Sademäärä prosentteina normaalista
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
---|
1970 | 67.1 | 52.2 | 214.0 | 212.9 | 76.9 | 30.8 | 177.4 | 37.0 | 99.5 | 124.1 | 100.4 | 124.9 |
1971 | 86.7 | 138.0 | 128.6 | 63.0 | 14.4 | 31.9 | 76.8 | 106.7 | 111.0 | 67.9 | 44.5 | 83.5 |
1972 | 20.1 | 85.3 | 60.9 | 187.1 | 49.0 | 64.5 | 92.5 | 242.1 | 46.6 | 41.1 | 101.6 | 77.2 |
1973 | 29.6 | 81.7 | 73.6 | 175.1 | 94.6 | 35.4 | 63.9 | 98.2 | 195.7 | 72.4 | 65.1 | 93.5 |
1974 | 112.3 | 121.9 | 66.6 | 45.7 | 81.5 | 56.2 | 116.0 | 79.0 | 135.4 | 185.8 | 133.6 | 234.4 |
1975 | 107.9 | 39.7 | 71.2 | 176.5 | 116.2 | 28.5 | 66.7 | 66.2 | 105.3 | 48.4 | 74.1 | 71.9 |
1976 | 71.6 | 63.9 | 97.3 | 89.1 | 64.1 | 84.8 | 66.4 | 68.4 | 72.5 | 44.2 | 74.8 | 82.3 |
1977 | 77.9 | 98.6 | 76.5 | 244.0 | 66.7 | 88.7 | 138.8 | 55.5 | 122.0 | 121.4 | 192.0 | 57.1 |
1978 | 53.2 | 39.2 | 164.4 | 54.8 | 7.9 | 76.4 | 92.1 | 146.6 | 124.9 | 37.4 | 74.5 | 14.7 |
1979 | 109.8 | 57.5 | 112.1 | 89.1 | 102.8 | 66.5 | 228.3 | 68.4 | 97.5 | 24.6 | 168.5 | 76.3 |
1980 | 39.4 | 23.8 | 36.7 | 78.9 | 138.7 | 45.0 | 54.8 | 117.1 | 119.7 | 171.9 | 137.1 | 138.2 |
1981 | 147.3 | 58.4 | 162.0 | 14.4 | 73.3 | 214.2 | 169.3 | 149.4 | 85.8 | 188.8 | 132.3 | 133.7 |
1982 | 73.0 | 24.5 | 73.9 | 166.3 | 85.9 | 84.3 | 51.0 | 142.4 | 71.1 | 43.8 | 156.6 | 152.5 |
1983 | 131.2 | 13.2 | 99.7 | 63.0 | 97.4 | 63.6 | 57.1 | 56.2 | 141.2 | 106.7 | 61.4 | 124.2 |
1984 | 179.2 | 125.5 | 101.9 | 44.0 | 117.2 | 155.0 | 129.5 | 68.8 | 143.2 | 185.3 | 68.6 | 87.9 |
1985 | 68.1 | 66.1 | 118.9 | 116.1 | 146.4 | 114.6 | 121.1 | 142.1 | 111.9 | | | |
1986 | | | | | | | | | | | 125.9 | |
1996 | | | | | | | | | | | | |
1997 | 77.2 | | | | | | | | | | | |
1998 | | 91.1 | | | | | 206.6 | 152.6 | | | | |
1999 | 115.8 | 189.9 | | 135.2 | | | | | | | | |
2000 | | | | | | | | | | | | |
2001 | 73.9 | 117.5 | 80.3 | 159.2 | 65.6 | 135.4 | 127.2 | 63.1 | 195.8 | 112.1 | 73.5 | 29.8 |
2002 | 121.5 | 146.6 | 130.5 | 17.0 | 152.8 | 120.4 | 101.0 | 45.6 | 26.2 | 32.1 | 73.0 | 14.1 |
2003 | 81.8 | 15.1 | 18.6 | 69.5 | 195.9 | 84.9 | 10.6 | 66.0 | 33.1 | 123.5 | 72.3 | 125.9 |
2004 | 100.4 | 118.5 | 84.1 | 20.8 | 106.9 | 184.1 | 298.5 | 74.9 | 156.4 | 62.9 | 79.7 | 135.6 |
2005 | 194.7 | 73.3 | 17.8 | 32.3 | 141.5 | 148.2 | 68.9 | 206.7 | 42.4 | 43.5 | 160.8 | 67.1 |
2006 | 42.4 | 53.6 | 83.0 | 128.4 | 91.8 | 42.5 | 17.5 | 150.4 | 49.6 | 261.2 | 86.3 | 112.8 |
2007 | 141.9 | 33.7 | 93.0 | 115.2 | 154.6 | 87.3 | 133.5 | 79.9 | 152.6 | 74.3 | 82.2 | 148.0 |
2008 | 149.4 | 152.6 | 89.8 | 146.9 | 34.4 | 195.0 | 67.3 | 120.6 | 57.4 | 178.6 | 118.0 | 85.3 |
2009 | 46.4 | 43.0 | 94.6 | 19.9 | 73.1 | 96.2 | 138.0 | 61.7 | 67.9 | 86.7 | 96.5 | 70.7 |
2010 | 23.6 | 87.5 | 124.3 | 154.0 | 200.0 | 58.8 | 50.8 | 109.5 | 117.0 | 37.8 | 64.2 | 42.6 |
2011 | 90.0 | 52.4 | 66.0 | 84.2 | 58.2 | 82.6 | 95.4 | 106.6 | 164.3 | 108.5 | 54.2 | 235.4 |
2012 | 129.2 | 126.9 | 98.7 | 153.4 | 94.4 | 116.0 | 82.8 | 61.7 | 242.1 | 124.7 | 75.8 | 101.9 |
2013 | 68.3 | 79.3 | 27.0 | 100.6 | 70.8 | 57.6 | 49.8 | 73.7 | 93.8 | 108.7 | 164.4 | 97.6 |
2014 | 53.1 | 64.2 | 72.2 | 37.2 | 132.6 | 87.7 | 44.8 | 180.9 | 58.1 | 44.4 | 56.6 | 114.1 |
2015 | 120.5 | 101.0 | 142.9 | 149.9 | 108.5 | 114.6 | 124.4 | 44.6 | 144.2 | 25.4 | 103.5 | 117.4 |
2016 | 76.2 | 229.6 | 25.6 | 213.5 | 57.4 | 150.5 | 110.9 | 76.8 | 68.4 | 20.6 | 81.0 | 31.9 |
2017 | 56.6 | 88.9 | 94.9 | 98.5 | 36.7 | 100.9 | 54.0 | 123.3 | 87.0 | 228.8 | 157.4 | 167.3 |
2018 | 124.7 | 53.1 | 60.6 | 118.8 | 47.9 | 67.7 | 131.7 | 90.7 | 100.5 | 56.0 | 39.9 | 75.6 |
