Taulukkotilasto: Hämeenlinna Pirttikoski
Vaihda poikkeama-/normaalinäkymäänSademäärä
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
---|
1966 | | | | 47.9 | 17.6 | 64.0 | 83.1 | 75.3 | 67.4 | 82.4 | 62.8 | 51.6 |
1967 | 29.5 | 38.1 | 46.7 | 28.4 | 64.3 | 39.8 | 25.5 | 120.3 | 56.5 | 151.6 | 35.4 | 39.2 |
1968 | 30.9 | 30.1 | 44.9 | 40.3 | 60.3 | 36.1 | 56.8 | 70.6 | 91.8 | 73.9 | 53.0 | 36.2 |
1969 | 52.2 | 36.0 | 4.2 | 51.3 | 35.5 | 16.7 | 68.4 | 48.2 | 95.1 | 31.7 | 117.0 | 25.8 |
1970 | 36.3 | 26.7 | 59.1 | 68.7 | 26.7 | 18.3 | 149.5 | 40.6 | 73.3 | 68.6 | 65.4 | 66.2 |
1971 | 47.1 | 47.6 | 49.4 | 16.1 | 15.3 | 22.0 | 40.0 | 73.0 | 48.1 | 43.4 | 39.3 | 62.6 |
1972 | 14.3 | 40.9 | 21.3 | 105.4 | 31.4 | 31.9 | 130.7 | 148.6 | 33.2 | 35.3 | 62.2 | 34.8 |
1973 | 22.3 | 28.2 | 25.2 | 67.8 | 48.0 | 57.0 | 22.3 | 66.0 | 109.4 | 54.5 | 53.7 | 57.5 |
1974 | 62.6 | 52.1 | 35.3 | 19.9 | 33.4 | 58.3 | 125.0 | 78.3 | 86.6 | 86.0 | 78.3 | 108.6 |
1975 | 70.1 | 22.0 | 31.0 | 58.1 | 53.8 | 30.2 | 21.8 | 80.0 | 70.5 | 40.9 | 34.4 | 40.6 |
1976 | 38.5 | 33.5 | 41.1 | 37.8 | 10.4 | 57.5 | 63.4 | 27.3 | 63.6 | 31.1 | 57.4 | 54.2 |
1977 | 47.7 | 48.7 | 37.6 | 88.9 | 49.7 | 70.9 | 104.3 | 57.5 | 91.7 | 135.1 | 117.8 | 17.0 |
1978 | 33.3 | 9.7 | 64.8 | 18.3 | 6.2 | 89.0 | 59.9 | 172.7 | 73.0 | 38.6 | 69.5 | 9.8 |
1979 | 59.5 | 20.0 | 46.0 | 27.2 | 42.1 | 43.4 | 173.2 | 76.3 | 78.4 | 34.1 | 103.8 | 46.7 |
1980 | 24.3 | 9.7 | 9.5 | 29.0 | 29.9 | 65.6 | 61.0 | 66.2 | 50.0 | 151.7 | 115.9 | 74.5 |
1981 | 70.5 | 27.8 | 66.1 | 26.4 | 16.7 | 109.7 | 120.1 | 93.0 | 24.7 | 127.8 | 88.3 | 82.2 |
1982 | 40.2 | 13.4 | 19.3 | 57.1 | 54.7 | 30.6 | 18.5 | 111.3 | 48.0 | 34.0 | 109.5 | 87.4 |
1983 | 83.3 | 8.2 | 37.7 | 28.0 | 54.2 | 113.9 | 59.5 | 53.9 | 71.6 | 78.1 | 52.9 | 90.2 |
1984 | 92.1 | 49.3 | 50.4 | 19.1 | 44.3 | 114.1 | 105.4 | 51.3 | 105.8 | 95.2 | 48.2 | 52.6 |
1985 | 37.3 | 34.0 | 49.7 | 44.1 | 45.7 | 66.5 | 65.2 | 111.7 | 77.0 | 48.6 | 46.2 | 79.5 |
1986 | 58.6 | 11.7 | 38.3 | 68.4 | 42.0 | 26.3 | 73.3 | 133.2 | 65.8 | 79.0 | 98.8 | 74.8 |
1987 | 17.5 | 29.7 | 5.4 | 4.1 | 37.1 | 83.5 | 73.3 | 76.9 | 120.4 | 43.0 | 48.7 | 43.9 |
1988 | 58.3 | 55.8 | 61.4 | 66.7 | 72.7 | 32.9 | 140.1 | 67.4 | 108.7 | 87.8 | 12.5 | 77.6 |
1989 | 44.9 | 76.9 | 58.3 | 54.6 | 39.1 | 25.0 | 102.7 | 87.9 | 33.7 | 63.8 | 69.0 | 62.2 |
1990 | 94.7 | 99.4 | 62.4 | 37.8 | 37.8 | 39.4 | 54.5 | 64.2 | 80.4 | 61.3 | 68.5 | 71.5 |
1991 | 81.3 | 25.3 | 40.2 | 26.4 | 40.4 | 75.4 | 41.4 | 72.4 | 64.2 | 63.5 | 115.2 | 62.0 |
1992 | 45.1 | 46.4 | 79.3 | 107.2 | 28.2 | 48.0 | 68.7 | 89.1 | 68.1 | 86.9 | 73.0 | 43.3 |
1993 | 71.7 | 23.2 | 31.6 | 47.5 | 31.3 | 63.0 | 90.0 | 140.7 | 27.4 | 58.7 | 4.8 | 71.9 |
1994 | 61.9 | 3.4 | 60.4 | 60.5 | 38.6 | 65.2 | 31.3 | 67.5 | 82.4 | 86.9 | 36.5 | 64.3 |
1995 | 67.8 | 78.8 | 62.7 | 43.3 | 93.3 | 90.9 | 55.5 | 61.2 | 58.8 | 73.2 | 74.4 | 26.9 |
1996 | 9.7 | 40.5 | 44.3 | 27.5 | 76.8 | 54.8 | 111.9 | 6.8 | 18.6 | 70.5 | 139.5 | 37.7 |
1997 | 53.7 | 66.5 | 33.1 | 48.0 | 15.9 | 110.7 | 112.1 | 54.1 | 63.5 | 60.1 | 38.8 | 35.8 |
1998 | 59.5 | 57.5 | 37.4 | 16.9 | 59.3 | 93.3 | 168.5 | 96.2 | 19.9 | 103.9 | 17.6 | 64.1 |
1999 | 59.6 | 76.2 | 45.4 | 46.6 | 18.0 | 50.7 | 39.1 | 56.3 | 28.8 | 111.2 | 45.5 | 119.6 |
2000 | 55.8 | 54.8 | 43.3 | 38.6 | 39.3 | 49.9 | 147.2 | 122.3 | 12.1 | 72.4 | 111.7 | 64.2 |
2001 | 29.6 | 49.0 | 45.4 | 75.8 | 34.8 | 82.3 | 62.6 | 28.7 | 137.9 | 84.1 | 36.4 | 30.4 |
2002 | 79.4 | 56.7 | 41.7 | 2.6 | 27.9 | 120.4 | 85.4 | 18.9 | 14.8 | 29.1 | 60.5 | 7.2 |
2003 | 54.0 | 7.5 | 11.9 | 22.7 | 89.1 | 53.2 | 20.2 | 103.5 | 12.9 | 95.1 | 42.9 | 91.7 |
2004 | 44.3 | 39.8 | 31.4 | 9.7 | 55.1 | 121.5 | 161.1 | 74.2 | 74.6 | 26.1 | 50.1 | 71.3 |
2005 | 79.8 | 20.3 | 6.7 | 10.6 | 29.2 | 70.7 | 50.6 | 173.0 | 22.2 | 49.3 | 82.0 | 39.5 |
2006 | 20.9 | 20.6 | 36.8 | 31.7 | 37.7 | 31.8 | 30.6 | 49.4 | 40.0 | 170.1 | 58.8 | 73.0 |
2007 | 75.4 | 13.6 | 31.0 | 44.2 | 27.5 | 49.1 | 106.5 | 45.2 | 58.4 | 65.4 | 47.2 | 69.3 |
2008 | 64.5 | 60.7 | 59.6 | 57.2 | 15.8 | 83.8 | 27.4 | 110.9 | 24.9 | 123.9 | 91.0 | 52.4 |
2009 | 33.7 | 21.3 | 29.7 | 15.8 | 34.8 | 82.1 | 121.3 | 73.2 | 40.6 | 36.0 | 68.3 | 36.7 |
2010 | 19.7 | 49.8 | 52.0 | 44.1 | 75.7 | 45.4 | 72.9 | 103.3 | 75.0 | 30.7 | 72.9 | 34.5 |
2011 | 58.9 | 22.8 | 30.3 | 31.6 | 37.6 | 35.3 | 82.5 | 44.5 | 78.4 | 60.2 | 44.4 | 113.3 |
2012 | 62.6 | 46.6 | 47.3 | 47.9 | 41.3 | 72.7 | 78.2 | 44.7 | 123.7 | 96.5 | 68.8 | 50.4 |
2013 | 34.0 | 29.0 | 10.7 | 36.8 | 25.0 | 66.2 | 67.1 | 137.3 | 23.7 | 97.6 | 76.2 | 45.7 |
2014 | 47.9 | 23.4 | 30.4 | 10.4 | 53.2 | 98.1 | 44.2 | 149.7 | 42.0 | 45.9 | 45.2 | 82.4 |
2015 | 94.7 | 44.0 | 40.1 | 51.5 | 39.1 | 79.6 | 95.4 | 25.0 | 64.5 | 15.9 | 94.4 | 88.8 |
2016 | 36.3 | 73.5 | 12.3 | 86.9 | 33.4 | 92.2 | 87.6 | 95.0 | 25.7 | 18.7 | 60.6 | 25.1 |
2017 | 20.1 | 32.9 | 34.6 | 59.3 | 12.6 | 81.6 | 58.1 | 147.7 | 72.9 | 156.0 | 74.6 | 114.3 |
2018 | 70.7 | 36.8 | 33.1 | 34.0 | 25.5 | 59.4 | 39.3 | 45.8 | 85.0 | 59.4 | 19.6 | 54.9 |
2019 | 59.4 | 50.1 | 34.7 | 10.3 | 61.5 | 33.0 | 43.6 | 72.3 | 75.4 | 63.7 | 110.6 | 82.9 |
2020 | 59.0 | 105.7 | 73.4 | 26.1 | 26.8 | 41.5 | 129.1 | 42.0 | 66.7 | 88.9 | 75.4 | 67.1 |
2021 | 82.7 | 24.2 | 32.6 | 56.2 | 113.4 | 45.5 | 23.9 | 175.7 | 33.3 | 108.2 | 49.3 | 20.8 |
2022 | 72.6 | 93.5 | 9.6 | 56.8 | 34.6 | 47.0 | 71.6 | 55.5 | 36.4 | 78.2 | 41.1 | 48.3 |
2023 | 57.5 | 22.0 | 78.4 | 10.5 | 30.7 | 25.2 | 111.6 | 146.4 | 61.9 | 127.7 | 58.5 | 31.0 |
2024 | 35.9 | 62.7 | 50.9 | 56.9 | 27.7 | 49.6 | 81.7 | 97.5 | 86.9 | 42.4 | 137.3 | 75.8 |
2025 | 50.5 | 10.4 | 11.1 | | | | | | | | | |
Sademäärä prosentteina normaalista
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
---|
1966 | | | | 122.5 | 43.1 | 91.3 | 107.1 | 96.0 | 126.0 | 112.4 | 97.2 | 85.0 |
1967 | 54.9 | 89.4 | 119.7 | 72.6 | 157.6 | 56.8 | 32.9 | 153.4 | 105.6 | 206.8 | 54.8 | 64.6 |
1968 | 57.5 | 70.7 | 115.1 | 103.1 | 147.8 | 51.5 | 73.2 | 90.1 | 171.6 | 100.8 | 82.0 | 59.6 |
1969 | 97.2 | 84.5 | 10.8 | 131.2 | 87.0 | 23.8 | 88.1 | 61.5 | 177.8 | 43.2 | 181.1 | 42.5 |
1970 | 67.6 | 62.7 | 151.5 | 175.7 | 65.4 | 26.1 | 192.7 | 51.8 | 137.0 | 93.6 | 101.2 | 109.1 |
1971 | 87.7 | 111.7 | 126.7 | 41.2 | 37.5 | 31.4 | 51.5 | 93.1 | 89.9 | 59.2 | 60.8 | 103.1 |
1972 | 26.6 | 96.0 | 54.6 | 269.6 | 77.0 | 45.5 | 168.4 | 189.5 | 62.1 | 48.2 | 96.3 | 57.3 |
1973 | 41.5 | 66.2 | 64.6 | 173.4 | 117.6 | 81.3 | 28.7 | 84.2 | 204.5 | 74.4 | 83.1 | 94.7 |
1974 | 116.6 | 122.3 | 90.5 | 50.9 | 81.9 | 83.2 | 161.1 | 99.9 | 161.9 | 117.3 | 121.2 | 178.9 |
1975 | 130.5 | 51.6 | 79.5 | 148.6 | 131.9 | 43.1 | 28.1 | 102.0 | 131.8 | 55.8 | 53.3 | 66.9 |
1976 | 71.7 | 78.6 | 105.4 | 96.7 | 25.5 | 82.0 | 81.7 | 34.8 | 118.9 | 42.4 | 88.9 | 89.3 |
1977 | 88.8 | 114.3 | 96.4 | 227.4 | 121.8 | 101.1 | 134.4 | 73.3 | 171.4 | 184.3 | 182.4 | 28.0 |
1978 | 62.0 | 22.8 | 166.2 | 46.8 | 15.2 | 127.0 | 77.2 | 220.3 | 136.4 | 52.7 | 107.6 | 16.1 |
1979 | 110.8 | 46.9 | 117.9 | 69.6 | 103.2 | 61.9 | 223.2 | 97.3 | 146.5 | 46.5 | 160.7 | 76.9 |
1980 | 45.3 | 22.8 | 24.4 | 74.2 | 73.3 | 93.6 | 78.6 | 84.4 | 93.5 | 207.0 | 179.4 | 122.7 |
1981 | 131.3 | 65.3 | 169.5 | 67.5 | 40.9 | 156.5 | 154.8 | 118.6 | 46.2 | 174.4 | 136.7 | 135.4 |
1982 | 74.9 | 31.5 | 49.5 | 146.0 | 134.1 | 43.7 | 23.8 | 142.0 | 89.7 | 46.4 | 169.5 | 144.0 |
1983 | 155.1 | 19.2 | 96.7 | 71.6 | 132.8 | 162.5 | 76.7 | 68.7 | 133.8 | 106.5 | 81.9 | 148.6 |
1984 | 171.5 | 115.7 | 129.2 | 48.8 | 108.6 | 162.8 | 135.8 | 65.4 | 197.8 | 129.9 | 74.6 | 86.7 |
1985 | 69.5 | 79.8 | 127.4 | 112.8 | 112.0 | 94.9 | 84.0 | 142.5 | 143.9 | 66.3 | 71.5 | 131.0 |
1986 | 109.1 | 27.5 | 98.2 | 174.9 | 102.9 | 37.5 | 94.5 | 169.9 | 123.0 | 107.8 | 152.9 | 123.2 |
1987 | 32.6 | 69.7 | 13.8 | 10.5 | 90.9 | 119.1 | 94.5 | 98.1 | 225.0 | 58.7 | 75.4 | 72.3 |
1988 | 108.6 | 131.0 | 157.4 | 170.6 | 178.2 | 46.9 | 180.5 | 86.0 | 203.2 | 119.8 | 19.3 | 127.8 |
1989 | 83.6 | 180.5 | 149.5 | 139.6 | 95.8 | 35.7 | 132.3 | 112.1 | 63.0 | 87.0 | 106.8 | 102.5 |
1990 | 176.4 | 233.3 | 160.0 | 96.7 | 92.6 | 56.2 | 70.2 | 81.9 | 150.3 | 83.6 | 106.0 | 117.8 |
1991 | 151.4 | 59.4 | 103.1 | 67.5 | 99.0 | 107.6 | 53.4 | 92.3 | 120.0 | 86.6 | 178.3 | 102.1 |
1992 | 84.0 | 108.9 | 203.3 | 274.2 | 69.1 | 68.5 | 88.5 | 113.6 | 127.3 | 118.6 | 113.0 | 71.3 |
1993 | 133.5 | 54.5 | 81.0 | 121.5 | 76.7 | 89.9 | 116.0 | 179.5 | 51.2 | 80.1 | 7.4 | 118.5 |
1994 | 115.3 | 8.0 | 154.9 | 154.7 | 94.6 | 93.0 | 40.3 | 86.1 | 154.0 | 118.6 | 56.5 | 105.9 |
1995 | 126.3 | 185.0 | 160.8 | 110.7 | 228.7 | 129.7 | 71.5 | 78.1 | 109.9 | 99.9 | 115.2 | 44.3 |
1996 | 18.1 | 95.1 | 113.6 | 70.3 | 188.2 | 78.2 | 144.2 | 8.7 | 34.8 | 96.2 | 215.9 | 62.1 |
1997 | 100.0 | 156.1 | 84.9 | 122.8 | 39.0 | 157.9 | 144.5 | 69.0 | 118.7 | 82.0 | 60.1 | 59.0 |
1998 | 110.8 | 135.0 | 95.9 | 43.2 | 145.3 | 133.1 | 217.1 | 122.7 | 37.2 | 141.7 | 27.2 | 105.6 |
1999 | 111.0 | 178.9 | 116.4 | 119.2 | 44.1 | 72.3 | 50.4 | 71.8 | 53.8 | 151.7 | 70.4 | 197.0 |
2000 | 103.9 | 128.6 | 111.0 | 98.7 | 96.3 | 71.2 | 189.7 | 156.0 | 22.6 | 98.8 | 172.9 | 105.8 |
2001 | 55.1 | 115.0 | 116.4 | 193.9 | 85.3 | 117.4 | 80.7 | 36.6 | 257.8 | 114.7 | 56.3 | 50.1 |
2002 | 147.9 | 133.1 | 106.9 | 6.6 | 68.4 | 171.8 | 110.1 | 24.1 | 27.7 | 39.7 | 93.7 | 11.9 |
2003 | 100.6 | 17.6 | 30.5 | 58.1 | 218.4 | 75.9 | 26.0 | 132.0 | 24.1 | 129.7 | 66.4 | 151.1 |
2004 | 82.5 | 93.4 | 80.5 | 24.8 | 135.0 | 173.3 | 207.6 | 94.6 | 139.4 | 35.6 | 77.6 | 117.5 |
2005 | 148.6 | 47.7 | 17.2 | 27.1 | 71.6 | 100.9 | 65.2 | 220.7 | 41.5 | 67.3 | 126.9 | 65.1 |
2006 | 38.9 | 48.4 | 94.4 | 81.1 | 92.4 | 45.4 | 39.4 | 63.0 | 74.8 | 232.1 | 91.0 | 120.3 |
2007 | 140.4 | 31.9 | 79.5 | 113.0 | 67.4 | 70.0 | 137.2 | 57.7 | 109.2 | 89.2 | 73.1 | 114.2 |
2008 | 120.1 | 142.5 | 152.8 | 146.3 | 38.7 | 119.5 | 35.3 | 141.5 | 46.5 | 169.0 | 140.9 | 86.3 |
2009 | 62.8 | 50.0 | 76.2 | 40.4 | 85.3 | 117.1 | 156.3 | 93.4 | 75.9 | 49.1 | 105.7 | 60.5 |
2010 | 36.7 | 116.9 | 133.3 | 112.8 | 185.5 | 64.8 | 93.9 | 131.8 | 140.2 | 41.9 | 112.8 | 56.8 |
2011 | 109.7 | 53.5 | 77.7 | 80.8 | 92.2 | 50.4 | 106.3 | 56.8 | 146.5 | 82.1 | 68.7 | 186.7 |
2012 | 116.6 | 109.4 | 121.3 | 122.5 | 101.2 | 103.7 | 100.8 | 57.0 | 231.2 | 131.7 | 106.5 | 83.0 |
2013 | 63.3 | 68.1 | 27.4 | 94.1 | 61.3 | 94.4 | 86.5 | 175.1 | 44.3 | 133.2 | 118.0 | 75.3 |
2014 | 89.2 | 54.9 | 77.9 | 26.6 | 130.4 | 139.9 | 57.0 | 190.9 | 78.5 | 62.6 | 70.0 | 135.7 |
2015 | 176.4 | 103.3 | 102.8 | 131.7 | 95.8 | 113.6 | 122.9 | 31.9 | 120.6 | 21.7 | 146.1 | 146.3 |
2016 | 67.6 | 172.5 | 31.5 | 222.3 | 81.9 | 131.5 | 112.9 | 121.2 | 48.0 | 25.5 | 93.8 | 41.4 |
2017 | 37.4 | 77.2 | 88.7 | 151.7 | 30.9 | 116.4 | 74.9 | 188.4 | 136.3 | 212.8 | 115.5 | 188.3 |
2018 | 131.7 | 86.4 | 84.9 | 87.0 | 62.5 | 84.7 | 50.6 | 58.4 | 158.9 | 81.0 | 30.3 | 90.4 |
2019 | 110.6 | 117.6 | 89.0 | 26.3 | 150.7 | 47.1 | 56.2 | 92.2 | 140.9 | 86.9 | 171.2 | 136.6 |
2020 | 109.9 | 248.1 | 188.2 | 66.8 | 65.7 | 59.2 | 166.4 | 53.6 | 124.7 | 121.3 | 116.7 | 110.5 |
2021 | 154.0 | 56.8 | 83.6 | 143.7 | 277.9 | 64.9 | 30.8 | 224.1 | 62.2 | 147.6 | 76.3 | 34.3 |
2022 | 135.2 | 219.5 | 24.6 | 145.3 | 84.8 | 67.0 | 92.3 | 70.8 | 68.0 | 106.7 | 63.6 | 79.6 |
2023 | 107.1 | 51.6 | 201.0 | 26.9 | 75.2 | 35.9 | 143.8 | 186.7 | 115.7 | 174.2 | 90.6 | 51.1 |
2024 | 66.9 | 147.2 | 130.5 | 145.5 | 67.9 | 70.8 | 105.3 | 124.4 | 162.4 | 57.8 | 212.5 | 124.9 |
2025 | 94.0 | 24.4 | 28.5 | | | | | | | | | |
Kuukauden äärilämpötiloja ja päivien lukumääriä koskevia tietoja ei ole suoraan saatavilla FMI:n avoimesta datasta, vaan ne on etsitty päiväkohtaisista tilastoista.
Jos kuukauden jokaiselta päivältä ei ole saatavilla esimerkiksi maksimilämpötilatietoja, maksimilämpötila on merkitty sulkuihin kyseisen kuukauden osalta. Ilmastollisena vertailukautena on käytetty vuosia 1991–2020. Huomaa, että täysin sateettoman (tai lumettoman) päivän sademääräksi (lumensyvyydeksi) on merkitty yleensä -1.
Tilastot on ladattu Ilmatieteen laitoksen
Avoin data -palvelusta.