Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 28.4 | 121.9 | 55.6 | 65.7 | 70.5 | 60.1 | 49.6 | |
1967 | ||||||||||||
1968 | 37.1 | 34.1 | 41.9 | 52.3 | 87.0 | 40.0 | 68.9 | 71.4 | 87.4 | 90.0 | 49.2 | 42.8 |
1969 | 46.1 | 33.7 | 2.5 | 63.8 | 24.4 | 13.5 | 40.8 | 37.2 | 149.4 | 69.1 | 156.0 | 21.6 |
1970 | 34.7 | 23.6 | 75.2 | 78.8 | 35.8 | 18.9 | 249.4 | 53.2 | 107.8 | 135.9 | 75.2 | 66.6 |
1971 | 66.7 | 49.3 | 52.5 | 17.7 | 36.2 | 18.7 | 62.7 | 92.7 | 66.0 | 67.2 | 43.2 | 55.4 |
1972 | 15.2 | 36.1 | 21.4 | 92.4 | 17.3 | 89.1 | 118.5 | 178.2 | 47.1 | 48.4 | 94.6 | 41.9 |
1973 | 24.6 | 35.1 | 29.8 | 71.6 | 47.3 | 44.7 | 57.3 | 75.7 | 100.9 | 47.3 | 50.6 | 65.2 |
1974 | 65.1 | 58.7 | 27.8 | 14.2 | 29.1 | 44.2 | 93.1 | 59.7 | 87.7 | 111.0 | 90.8 | 118.4 |
1975 | 84.4 | 16.3 | 24.2 | 57.7 | 48.7 | 32.2 | 33.5 | 56.9 | 70.7 | 40.1 | 38.9 | 37.8 |
1976 | 36.4 | 38.9 | 37.8 | 25.3 | 20.0 | 41.4 | 85.1 | 39.1 | 38.0 | 34.0 | 48.7 | 65.7 |
1977 | 53.3 | 35.4 | 27.2 | 88.1 | 30.3 | 51.9 | 116.1 | 35.3 | 62.8 | 105.9 | 116.8 | 33.7 |
1978 | 29.8 | 7.6 | 59.8 | 24.2 | 9.2 | 67.7 | 64.7 | 115.7 | 92.9 | 26.8 | 68.3 | 6.9 |
1979 | 52.6 | 19.0 | 36.4 | 43.2 | 30.5 | 45.0 | 146.7 | 101.8 | 64.3 | 19.0 | 99.3 | 36.8 |
1980 | 24.7 | 2.7 | 11.2 | 30.2 | 41.0 | 64.4 | 52.6 | 97.0 | 70.6 | 143.9 | 105.6 | 86.4 |
1981 | 72.2 | 25.0 | 50.4 | 4.5 | 16.6 | 113.3 | 111.2 | 117.4 | 16.8 | 129.0 | 100.4 | 77.2 |
1982 | 30.7 | 16.4 | 18.6 | 49.9 | 56.4 | 38.9 | 52.1 | 92.5 | 49.0 | 36.3 | 123.1 | 89.2 |
1983 | 77.2 | 7.2 | 36.3 | 18.5 | 50.7 | 95.7 | 33.5 | 43.7 | 89.0 | 80.9 | 44.5 | 88.6 |
1984 | 100.8 | 50.5 | 43.4 | 14.9 | 55.1 | 77.9 | 129.7 | 43.0 | 93.8 | 125.7 | 58.3 | 51.1 |
1985 | 36.6 | 28.5 | 34.3 | 40.5 | 36.8 | 47.8 | 49.1 | 113.3 | 85.0 | 39.3 | 83.0 | 78.7 |
1986 | 55.7 | 7.9 | 40.0 | 42.2 | 66.5 | 15.4 | 77.8 | 72.2 | 71.2 | 79.5 | 106.6 | 49.8 |
1987 | 18.9 | 37.7 | 18.1 | 2.5 | 42.6 | 72.9 | 46.5 | 96.7 | 107.4 | 48.2 | 54.9 | 43.6 |
1988 | 41.0 | 59.7 | 61.2 | 42.5 | 31.7 | 68.0 | 177.2 | 105.6 | 92.9 | 90.9 | 18.8 | 67.7 |
1989 | 50.3 | 94.0 | 53.4 | 37.4 | 41.0 | 20.1 | 44.0 | 82.4 | 33.7 | 41.5 | 64.0 | 54.3 |
1990 | 101.2 | 104.0 | 53.5 | 32.4 | 36.1 | 15.6 | 78.0 | 73.3 | 74.7 | 56.1 | 51.4 | 89.8 |
1991 | 94.3 | 24.4 | 31.1 | 17.1 | 32.1 | 91.5 | 67.2 | 98.7 | 67.3 | 46.9 | 115.5 | 56.1 |
1992 | 61.2 | 41.9 | 77.4 | 70.8 | 13.4 | 26.9 | 49.9 | 137.4 | 52.5 | 81.3 | 88.5 | 37.7 |
1993 | 80.1 | 21.7 | 35.9 | 30.4 | 2.6 | 39.1 | 91.0 | 151.7 | 20.1 | 71.1 | 5.7 | 82.5 |
1994 | 70.9 | 1.9 | 71.2 | 50.6 | 29.1 | 57.1 | 0.0 | 60.7 | 148.5 | 84.4 | 22.4 | 67.3 |
1995 | 62.2 | 83.4 | 60.4 | 39.8 | 82.3 | 80.0 | 39.2 | 61.6 | 45.5 | 86.9 | 73.4 | 19.9 |
1996 | 8.2 | 43.8 | 36.1 | 25.6 | 56.7 | 50.8 | 105.7 | 8.9 | 24.9 | 62.3 | 150.3 | 39.6 |
1997 | 40.4 | 53.5 | 44.3 | 29.1 | 17.9 | 136.4 | 117.0 | 41.6 | 66.8 | 59.0 | 47.9 | 37.6 |
1998 | 79.5 | 42.5 | 28.7 | 19.9 | 62.6 | 92.8 | 137.2 | 96.6 | 28.5 | 102.3 | 27.1 | 58.6 |
1999 | 71.3 | 72.7 | 41.8 | 48.0 | 8.3 | 20.7 | 28.5 | 93.2 | 43.3 | 88.5 | 41.6 | 121.6 |
2000 | 68.6 | 64.4 | 58.0 | 33.8 | 22.8 | 41.4 | 100.7 | 61.4 | 21.4 | 82.7 | 104.7 | 70.1 |
2001 | 34.6 | 47.2 | 28.8 | 66.5 | 21.7 | 72.8 | 88.8 | 47.0 | 143.1 | 89.6 | 52.3 | 26.3 |
2002 | 82.2 | 65.5 | 56.6 | 5.1 | 27.9 | 112.7 | 101.9 | 26.1 | 5.9 | 27.9 | 54.0 | 6.6 |
2003 | 52.3 | 4.8 | 7.1 | 33.3 | 80.0 | 41.1 | 34.2 | 83.8 | 11.9 | 67.8 | 65.4 | 90.7 |
2004 | 51.7 | 46.5 | 34.7 | 11.3 | 45.5 | 126.3 | 217.5 | 80.3 | 62.6 | 42.3 | 51.0 | 94.9 |
2005 | 130.1 | 37.7 | 8.2 | 14.5 | 38.1 | 77.0 | 56.0 | 170.8 | 24.2 | 38.7 | 94.4 | 41.5 |
2006 | 32.7 | 22.5 | 34.8 | 43.0 | 37.5 | 30.7 | 25.0 | 65.6 | 25.7 | 159.2 | 65.2 | 74.9 |
2007 | 107.4 | 11.5 | 38.3 | 43.7 | 46.6 | 41.9 | 139.7 | 107.5 | 53.6 | 54.1 | 59.0 | 85.2 |
2008 | 94.3 | 87.6 | 47.0 | 45.0 | 22.5 | 85.2 | 50.9 |
Kuukauden äärilämpötiloja ja päivien lukumääriä koskevia tietoja ei ole suoraan saatavilla FMI:n avoimesta datasta, vaan ne on etsitty päiväkohtaisista tilastoista. Jos kuukauden jokaiselta päivältä ei ole saatavilla esimerkiksi maksimilämpötilatietoja, maksimilämpötila on merkitty sulkuihin kyseisen kuukauden osalta. Huomaa, että täysin sateettoman (tai lumettoman) päivän sademääräksi (lumensyvyydeksi) on merkitty yleensä -1.
Tilastot on ladattu Ilmatieteen laitoksen Avoin data -palvelusta.