Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 31.0 | 15.0 | 25.0 | 88.0 | 10.0 | 23.0 | 59.0 | 24.0 | 43.0 | 10.0 | 73.0 | 67.0 |
1952 | 50.0 | 57.0 | 13.0 | 41.0 | 17.0 | 62.0 | 64.0 | 78.0 | 47.0 | 79.0 | 59.0 | 60.0 |
1953 | 33.0 | 49.0 | 16.0 | 24.0 | 40.0 | 40.0 | 128.0 | 139.0 | 48.0 | 37.0 | 48.0 | 21.0 |
1954 | 52.0 | 5.0 | 43.0 | 32.0 | 22.0 | 51.0 | 141.0 | 126.0 | 108.0 | 85.0 | 93.0 | 79.0 |
1955 | 83.0 | 13.0 | 26.0 | 19.0 | 78.0 | 13.0 | 14.0 | 7.0 | 95.0 | 126.0 | 61.0 | 69.0 |
1956 | 45.0 | 29.0 | 5.0 | 40.0 | 19.0 | 60.0 | 46.0 | 92.0 | 29.0 | 31.0 | 30.0 | 52.0 |
1957 | 25.0 | 58.0 | 27.0 | 25.0 | 36.0 | 57.0 | 154.0 | 76.0 | 74.0 | 107.0 | 45.0 | 47.0 |
1958 | 21.0 | 15.0 | 27.0 | 12.0 | 86.0 | 37.0 | 57.0 | 77.0 | 6.0 | 42.0 | 65.0 | 45.0 |
1959 | 71.0 | 22.0 | 26.0 | 40.0 | 30.0 | 29.0 | 5.0 | 63.0 | 4.0 | 37.0 | 64.0 | 37.0 |
1965 | 55.8 | 21.8 | 19.5 | 19.5 | 15.5 | 19.5 | 82.9 | 44.2 | 72.8 | 49.4 | 20.5 | 79.0 |
1966 | 24.9 | 32.8 | 44.1 | 36.2 | 21.8 | 35.8 | 70.2 | 72.3 | 90.0 | 45.9 | 83.1 | 55.2 |
1967 | 25.7 | 31.9 | 43.6 | 32.0 | 78.2 | 36.6 | 10.5 | 232.7 | 60.2 | 131.3 | 38.1 | 26.1 |
1968 | 40.2 | 27.3 | 33.9 | 36.1 | 52.5 | 28.7 | 49.6 | 33.2 | 56.4 | 101.8 | 51.2 | 46.8 |
1969 | 26.4 | 24.4 | 3.0 | 48.8 | 39.6 | 10.6 | 62.2 | 35.7 | 83.6 | 44.3 | 120.8 | 22.3 |
1970 | 25.8 | 21.4 | 37.8 | 77.1 | 8.4 | 7.5 | 108.0 | 45.4 | 54.9 | 48.4 | 69.5 | 66.7 |
1971 | 48.4 | 35.2 | 42.0 | 24.2 | 10.2 | 9.7 | 18.6 | 61.8 | 44.8 | 60.3 | 39.4 | 49.1 |
1972 | 9.5 | 29.9 | 14.6 | 70.1 | 19.2 | 32.7 | 78.5 | 149.3 | 30.1 | 28.8 | 60.5 | 34.3 |
1973 | 20.5 | 25.5 | 29.2 | 64.5 | 32.8 | 74.1 | 76.0 | 66.9 | 61.5 | 55.8 | 46.3 | 51.0 |
1974 | 58.3 | 58.3 | 42.4 | 14.0 | 21.1 | 77.8 | 97.7 | 78.1 | 84.5 | 85.9 | 70.6 | 89.5 |
1975 | 73.2 | 24.3 | 33.4 | 33.3 | 67.1 | 37.0 | 24.3 | 39.6 | 97.3 | 30.2 | 27.5 | 47.8 |
1976 | 43.7 | 43.3 | 29.3 | 25.5 | 18.2 | 41.9 | 73.7 | 17.4 | 64.5 | 24.4 | 58.4 | 37.5 |
1977 | 44.4 | 25.5 | 24.8 | 83.0 | 70.0 | 33.2 | 94.6 | 50.4 | 60.0 | 54.8 | 86.0 | 21.8 |
1978 | 27.8 | 11.9 | 68.3 | 25.6 | 11.6 | 73.5 | 49.0 | 77.8 | 94.3 | 36.2 | 62.6 | 13.2 |
1979 | 57.1 | 11.2 | 33.7 | 40.7 | 32.3 | 32.6 | 160.3 | 96.3 | 79.6 | 21.8 | 103.1 | 44.6 |
1980 | 9.8 | 17.1 | 11.3 | 58.8 | 14.7 | 53.4 | 61.0 | 85.2 | 92.0 | 150.6 | 107.5 | 71.8 |
1981 | 46.3 | 34.8 | 49.6 | 8.2 | 17.8 | 125.6 | 108.2 | 75.5 | 15.3 | 102.5 | 122.0 | 76.8 |
1982 | 31.6 | 12.6 | 14.9 | 53.6 | 45.4 | 13.3 | 70.2 | 113.1 | 77.1 | 31.7 | 102.1 | 76.4 |
1983 | 96.3 | 4.3 | 25.6 | 31.0 | 32.8 | 72.9 | 71.0 | 28.0 | 100.4 | 107.6 | 58.4 | 119.3 |
1984 | 91.2 | 29.6 | 33.5 | 23.3 | 63.1 | 74.1 | 111.7 | 51.4 | 83.1 | 106.6 | 46.1 | 42.9 |
1985 | 48.4 | 27.3 | 39.7 | 75.6 | 41.6 | 74.0 | 63.3 | 80.6 | 48.1 | 37.9 | 60.9 | 69.8 |
1986 | 61.5 | 8.1 | 36.8 | 56.4 | 43.2 | 39.5 | 44.1 | 177.4 | 114.8 | 56.0 | 110.3 | 75.2 |
1987 | 19.7 | 30.5 | 33.4 | 8.2 | 36.0 | 118.3 | 49.3 | 164.8 | 110.7 | 45.3 | 42.3 | 34.1 |
1988 | 67.0 | 41.8 | 43.5 | 57.4 | 59.8 | 46.9 | 97.5 | 95.8 | 72.4 | 74.9 | 27.2 | 67.8 |
1989 | 46.3 | 72.1 | 73.4 | 36.2 | 40.0 | 56.3 | 52.1 | 106.6 | 31.8 | 54.3 | 57.9 | 60.5 |
1990 | 92.5 | 87.2 | 64.8 | 80.1 | 17.8 | 10.3 | 77.9 | 57.8 | 55.4 | 50.2 | 40.5 | 57.2 |
1991 | 78.7 | 23.7 | 39.7 | 13.1 | 50.1 | 78.3 | 26.5 | 59.2 | 108.7 | 58.5 | 83.8 | 54.0 |
1992 | 30.8 | 45.5 | 46.2 | 51.9 | 6.6 | 39.8 | 84.2 | 100.9 | 36.6 | 58.0 | 74.6 | 37.7 |
1993 | 62.4 | 13.3 | 23.6 | 33.1 | 6.8 | 68.8 | 79.3 | 146.9 | 15.7 | 59.8 | 6.8 | 93.2 |
1994 | 54.7 | 2.7 | 54.5 | 36.5 | 41.2 | 63.7 | 0.2 | 120.0 | 89.4 | 85.2 | 29.0 | 51.2 |
1995 | 45.7 | 63.5 | 47.7 | 32.4 | 58.1 | 104.9 | 52.9 | 75.8 | 23.1 | 80.9 | 43.0 | 25.8 |
1996 | 9.0 | 31.0 | 32.8 | 31.8 | 53.8 | 39.8 | 67.9 | 30.4 | 26.5 | 52.2 | 143.4 | 58.5 |
1997 | 30.8 | 55.9 | 41.9 | 30.9 | 10.1 | 25.9 | 82.1 | 39.2 | 112.7 | 55.2 | 61.8 | 42.4 |
1998 | 73.5 | 39.6 | 35.7 | 17.8 | 52.6 | 112.8 | 121.0 | 109.4 | 25.5 | 77.8 | 15.9 | 43.1 |
1999 | 69.8 | 63.3 | 37.5 | 28.1 | 7.3 | 30.4 | 33.3 | 85.0 | 39.5 | 132.1 | 37.1 | 96.6 |
2000 | 43.0 | 48.8 | 35.6 | 39.9 | 27.3 | 68.5 | 108.3 | 63.3 | 22.1 | 78.2 | 74.7 | 59.8 |
2001 | 33.2 | 42.6 | 33.7 | 39.0 | 27.9 | 23.0 | 48.5 | 96.7 | 109.0 | 97.9 | 26.5 | 24.4 |
2002 | 73.8 | 42.5 | 30.2 | 1.0 | 44.2 | 81.3 | 125.7 | 21.4 | 14.0 | 22.5 | 35.1 | 6.4 |
2003 | 39.8 | 14.8 | 8.1 | 21.3 | 85.4 | 30.2 | 32.9 | 57.2 | 7.1 | 48.0 | 50.7 | 59.3 |
2004 | 35.3 | 26.6 | 14.8 | 6.3 | 20.1 | 48.7 | 102.4 | 64.1 | 100.2 | 42.7 | 41.4 | 65.7 |
2005 | 59.7 | 26.9 | 5.7 | 13.3 | 33.2 | 54.7 | 60.9 | 133.1 | 44.9 | 33.4 | 93.8 | 24.2 |
2006 | 26.0 | 16.3 | 29.8 | 56.0 | 40.3 | 34.7 | 26.4 | 39.1 | 72.2 | 173.7 | 58.0 | 95.3 |
2007 | 71.4 | 3.7 | 30.1 | 6.2 | 32.2 | 26.3 | 98.1 | 13.9 | 57.9 | 52.1 | 59.6 | 74.9 |
2008 |
Kuukauden äärilämpötiloja ja päivien lukumääriä koskevia tietoja ei ole suoraan saatavilla FMI:n avoimesta datasta, vaan ne on etsitty päiväkohtaisista tilastoista. Jos kuukauden jokaiselta päivältä ei ole saatavilla esimerkiksi maksimilämpötilatietoja, maksimilämpötila on merkitty sulkuihin kyseisen kuukauden osalta. Huomaa, että täysin sateettoman (tai lumettoman) päivän sademääräksi (lumensyvyydeksi) on merkitty yleensä -1.
Tilastot on ladattu Ilmatieteen laitoksen Avoin data -palvelusta.