Taulukkotilasto: Jomala Södersunda
Keskilämpötila
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
---|
1995 | | | | | | | | | | 8.9 | 0.7 | -4.9 |
1996 | -3.5 | -7.9 | -2.9 | 3.0 | 7.3 | 12.2 | 13.9 | 17.6 | 9.1 | 7.9 | 3.5 | -2.4 |
1997 | -1.3 | -1.0 | 0.8 | 2.1 | 6.9 | 14.6 | 17.9 | 18.3 | 11.8 | 4.2 | 1.8 | -0.1 |
1998 | 0.3 | 0.2 | -1.6 | 2.9 | 8.0 | 11.8 | 15.0 | 13.5 | 10.9 | 5.7 | -0.8 | -0.5 |
1999 | -2.8 | -3.3 | -0.4 | 4.9 | 7.3 | 14.8 | 17.2 | 14.6 | 13.5 | 7.4 | 3.8 | -0.2 |
2000 | -0.6 | -0.7 | 0.2 | 5.0 | 9.0 | 12.3 | 15.0 | 14.3 | 9.5 | 10.0 | 6.2 | 2.0 |
2001 | -0.2 | -5.3 | -2.1 | 4.5 | 8.3 | 13.2 | 18.3 | 15.3 | 12.0 | 8.8 | 2.6 | -1.8 |
2002 | -1.7 | 0.5 | 1.1 | 4.4 | 10.2 | 15.5 | 17.8 | 18.5 | 10.9 | 2.1 | -0.1 | -3.8 |
2003 | -5.9 | -4.8 | 0.8 | 2.5 | 9.0 | 13.1 | 19.3 | 16.1 | 11.9 | 4.1 | 3.8 | 1.1 |
2004 | -3.2 | -1.9 | -0.2 | 4.5 | 8.8 | 12.1 | 15.7 | 16.6 | 11.9 | 6.6 | 1.3 | 1.2 |
2005 | 0.5 | -2.6 | -4.3 | 4.0 | 8.2 | 12.2 | 17.8 | 15.4 | | 7.8 | 4.0 | -0.4 |
2006 | -2.3 | -4.3 | -5.7 | 3.1 | 8.9 | 13.8 | 17.6 | 17.8 | 13.6 | 8.6 | 4.0 | |
2007 | | | | | | | | | | | | |
Minimilämpötila
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
---|
1995 | | | | | | | | | | -2.5 | -10.0 | -21.5 |
1996 | -20.5 | -24.0 | -15.0 | -7.0 | -3.5 | 2.0 | 2.5 | 5.5 | -3.5 | -3.5 | -5.0 | -24.6 |
1997 | -20.5 | -17.0 | -13.5 | -7.0 | -3.0 | 0.5 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | -5.0 | -9.5 | -10.5 |
1998 | -10.0 | -13.5 | -18.0 | -8.2 | -2.5 | 1.5 | 6.5 | 3.0 | -1.4 | -5.0 | -12.6 | -18.4 |
1999 | -22.7 | -22.0 | -17.6 | -4.0 | -5.9 | 3.0 | 3.4 | 1.1 | -1.8 | -3.8 | -9.2 | -9.2 |
2000 | -18.0 | -11.8 | -9.0 | -5.4 | -3.8 | 0.3 | 5.0 | 2.1 | -2.1 | -0.6 | -1.5 | -13.1 |
2001 | -11.0 | -22.5 | -17.2 | -3.5 | -4.4 | -1.9 | 6.5 | 4.2 | -2.9 | -5.4 | -5.2 | -19.1 |
2002 | -23.0 | -11.0 | -12.9 | -6.8 | -2.6 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | -3.6 | -10.2 | -10.5 | -18.2 |
2003 | -30.1 | -21.1 | -11.7 | -8.5 | -0.6 | 1.0 | 4.8 | 2.5 | -1.5 | -9.6 | -4.5 | -13.0 |
2004 | -18.5 | -17.5 | -15.0 | -7.5 | -2.5 | -0.1 | 6.0 | 3.5 | 0.1 | -3.5 | -12.8 | -10.5 |
2005 | -13.0 | -19.0 | -23.5 | -6.5 | -3.5 | -0.6 | 5.5 | 3.2 | -0.5 | -6.0 | -7.4 | -12.0 |
2006 | -15.5 | -22.8 | -24.0 | -8.4 | -5.5 | 1.8 | 3.0 | 7.5 | -0.5 | -4.5 | -4.1 | -5.4 |
2007 | (-1.8) | | | | | | | | | | | |
Maksimilämpötila
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
---|
1995 | | | | | | | | | | 18.5 | 8.0 | 6.5 |
1996 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 15.0 | 23.0 | 21.6 | 24.0 | 26.0 | 21.0 | 14.0 | 11.5 | 6.0 |
1997 | 6.0 | 6.0 | 11.0 | 13.0 | 17.0 | 27.0 | 29.0 | 28.5 | 22.0 | 12.5 | 9.5 | 5.0 |
1998 | 5.5 | 10.5 | 11.0 | 20.5 | 18.6 | 22.0 | 23.0 | 20.2 | 19.0 | 11.8 | 5.0 | 6.6 |
1999 | 7.5 | 6.0 | 9.5 | 16.5 | 20.5 | 26.0 | 27.5 | 29.8 | 24.8 | 15.4 | 13.0 | 7.5 |
2000 | 5.6 | 6.5 | 14.1 | 19.5 | 20.5 | 22.2 | 23.0 | 21.0 | 19.1 | 17.5 | 11.4 | 8.5 |
2001 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 16.0 | 19.6 | 24.3 | 28.5 | 23.5 | 20.6 | 16.0 | 11.5 | 5.5 |
2002 | 5.0 | 7.0 | 14.4 | 17.3 | 21.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 24.5 | 11.5 | 5.5 | 4.5 |
2003 | 5.2 | 4.5 | 13.0 | 19.0 | 21.3 | 24.0 | 30.6 | 30.1 | 22.5 | 13.5 | 9.5 | 7.0 |
2004 | 2.6 | 7.5 | 13.0 | 15.5 | 25.5 | 21.0 | 24.6 | 28.4 | 21.2 | 14.3 | 10.1 | 8.2 |
2005 | 8.0 | 3.5 | 11.0 | 15.5 | 20.0 | 25.5 | 28.0 | 25.5 | 20.0 | 16.6 | 10.5 | 7.5 |
2006 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 15.0 | 24.4 | 25.5 | 27.0 | 29.5 | 22.5 | 17.0 | 10.2 | 10.0 |
2007 | (5.5) | | | | | | | | | | | |
Sademäärä
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
---|
1995 | | | | | | | | | | 52.6 | 59.6 | 24.8 |
1996 | 7.5 | 22.7 | 25.4 | 7.8 | 62.4 | 24.2 | 65.2 | 29.1 | 45.4 | 29.7 | 161.1 | 55.5 |
1997 | 20.0 | 68.8 | 19.5 | 28.3 | 25.5 | 53.8 | 80.0 | 36.6 | 101.9 | 89.6 | 68.2 | 51.5 |
1998 | 98.6 | 43.0 | 32.7 | 22.4 | 29.5 | 109.6 | 60.2 | 70.2 | 55.3 | 117.9 | 41.0 | 77.4 |
1999 | 64.1 | 93.3 | 54.8 | 66.0 | 6.9 | 79.5 | 3.5 | 41.0 | 37.8 | 112.9 | 22.1 | 102.3 |
2000 | 50.4 | 17.1 | 23.9 | 19.5 | 64.2 | 56.2 | 163.1 | 16.0 | 9.1 | 109.9 | 128.2 | 66.1 |
2001 | 57.5 | 43.2 | 26.0 | 41.3 | 12.5 | 42.0 | 37.0 | 103.1 | 122.1 | 97.8 | 40.4 | 65.3 |
2002 | 73.4 | 46.6 | 28.6 | 7.8 | 36.4 | 67.3 | 90.1 | 4.6 | 36.3 | 50.1 | 47.1 | 12.1 |
2003 | 30.8 | 17.2 | 2.6 | 43.1 | 58.4 | 48.6 | 16.2 | 49.3 | 36.1 | 45.2 | 77.7 | 94.9 |
2004 | 46.3 | 21.5 | 21.7 | 23.6 | 58.7 | 39.2 | 92.9 | 53.3 | 66.1 | 36.5 | 39.1 | 53.4 |
2005 | 64.6 | 31.9 | 11.5 | 11.9 | 33.8 | 86.1 | 49.5 | 85.5 | 29.4 | 35.9 | 85.5 | 56.0 |
2006 | 20.8 | 28.8 | 33.8 | 35.9 | 26.5 | 35.4 | 31.5 | 63.3 | 58.2 | 103.4 | 83.1 | 26.0 |
2007 | | | | | | | | | | | | |
Kuukauden äärilämpötiloja ja päivien lukumääriä koskevia tietoja ei ole suoraan saatavilla FMI:n avoimesta datasta, vaan ne on etsitty päiväkohtaisista tilastoista.
Jos kuukauden jokaiselta päivältä ei ole saatavilla esimerkiksi maksimilämpötilatietoja, maksimilämpötila on merkitty sulkuihin kyseisen kuukauden osalta. Huomaa, että täysin sateettoman (tai lumettoman) päivän sademääräksi (lumensyvyydeksi) on merkitty yleensä -1.
Tilastot on ladattu Ilmatieteen laitoksen
Avoin data -palvelusta.