Suomen Ilmatieteen laitoksen lyhyt sääennuste

Kunta:
Ennuste paikkaan: Akaa
Ajankohta Olosuhde Lämpötila °C Kosteus % Tuulen nopeus m/s Tuulen suunta Puuska m/s Sade 1h mm Paine hPa Pilvisyys % Globaalisäteily W/m²
29.04.2024 06:00 Puolipilvistä3.7 88.5 2.2 Kaakko 3.9 0.0 1024.1 59.05.5
29.04.2024 07:00 Puolipilvistä4.3 85.9 2.0 Eteläkaakko 4.1 0.0 1024.0 58.563.3
29.04.2024 08:00 Puolipilvistä6.2 80.3 2.2 Eteläkaakko 4.3 0.0 1024.2 56.3164.3
29.04.2024 09:00 Puolipilvistä8.8 74.1 2.4 Kaakko 4.7 0.0 1023.8 55.7279.3
29.04.2024 10:00 Puolipilvistä11.9 65.3 2.8 Eteläkaakko 5.4 0.0 1023.3 47.0409.0
29.04.2024 11:00 Puolipilvistä15.0 58.7 3.3 Eteläkaakko 7.0 0.0 1022.9 40.5523.1
29.04.2024 12:00 Puolipilvistä17.3 53.6 3.8 Eteläkaakko 7.7 0.0 1022.4 61.3540.1
29.04.2024 13:00 Puolipilvistä18.4 50.7 4.7 Eteläkaakko 9.4 0.0 1021.9 70.7524.1
29.04.2024 14:00 Pilvistä18.6 50.6 5.1 Eteläkaakko 10.2 0.0 1021.4 76.5485.7
29.04.2024 15:00 Pilvistä18.3 54.9 5.1 Etelä 10.3 0.0 1021.2 93.9294.3
29.04.2024 16:00 Pilvistä17.7 57.6 4.5 Etelä 10.4 0.0 1020.6 95.6247.6
29.04.2024 17:00 Pilvistä16.8 64.1 4.8 Etelä 10.1 0.0 1020.4 97.3192.1
29.04.2024 18:00 Pilvistä16.2 68.0 5.2 Etelälounas 10.8 0.0 1020.4 98.5139.9
29.04.2024 19:00 Heikkoa sadetta15.4 72.0 4.4 Etelälounas 10.8 0.0 1020.1 99.092.7
29.04.2024 20:00 Heikkoa sadetta13.6 88.0 3.3 Etelälounas 8.8 0.7 1020.0 95.460.4
29.04.2024 21:00 Heikkoa sadetta11.7 95.3 3.1 Etelälounas 7.0 0.3 1020.2 80.430.8
29.04.2024 22:00 Puolipilvistä10.2 97.0 3.6 Lounas 7.9 0.0 1021.1 57.60.0
29.04.2024 23:00 Puolipilvistä9.0 98.1 3.2 Lounas 7.3 0.0 1021.5 39.80.0
30.04.2024 00:00 Selkeää8.1 98.3 2.8 Länsilounas 6.5 0.0 1022.1 25.90.0
30.04.2024 01:00 Selkeää7.3 97.6 2.3 Länsilounas 5.3 0.0 1022.7 14.80.0
30.04.2024 02:00 Selkeää6.5 96.6 1.9 Länsilounas 4.9 0.0 1023.2 9.60.0
30.04.2024 03:00 Selkeää6.0 95.9 2.3 Länsilounas 5.2 0.0 1023.7 7.60.0
30.04.2024 04:00 Selkeää5.3 95.8 2.3 Länsilounas 5.3 0.0 1024.1 6.80.0
30.04.2024 05:00 Selkeää4.6 95.6 2.0 Länsilounas 4.9 0.0 1024.5 6.50.0
30.04.2024 06:00 Selkeää4.3 95.7 2.3 Länsilounas 5.0 0.0 1024.9 6.27.8
30.04.2024 07:00 Selkeää4.7 94.6 2.7 Länsilounas 5.7 0.0 1025.2 5.976.5
30.04.2024 08:00 Selkeää5.9 93.2 2.8 Länsilounas 5.9 0.0 1025.6 5.5189.2
30.04.2024 09:00 Selkeää7.7 86.8 2.9 Länsilounas 6.3 0.0 1025.9 5.2316.0
30.04.2024 10:00 Selkeää9.7 77.6 3.2 Länsilounas 7.1 0.0 1026.2 5.3440.1
30.04.2024 11:00 Selkeää11.8 68.4 3.4 Länsilounas 7.8 0.0 1026.4 5.3548.7
30.04.2024 12:00 Selkeää13.8 59.2 3.7 Länsi 8.6 0.0 1026.7 5.4631.5
30.04.2024 13:00 Selkeää14.8 54.6 3.7 Länsi 8.8 0.0 1026.8 5.8680.8
30.04.2024 14:00 Selkeää15.9 50.0 3.7 Länsi 9.0 0.0 1027.0 6.1693.2
30.04.2024 15:00 Selkeää17.0 45.5 3.6 Länsiluode 9.2 0.0 1027.1 6.4668.7
30.04.2024 16:00 Selkeää16.8 45.6 3.4 Länsiluode 8.5 0.0 1027.1 7.0582.0
30.04.2024 17:00 Selkeää16.7 45.8 3.3 Länsiluode 7.8 0.0 1027.1 7.6495.2
30.04.2024 18:00 Selkeää16.5 45.9 3.1 Länsiluode 7.2 0.0 1027.0 8.1408.5
30.04.2024 19:00 Selkeää15.1 53.7 2.6 Länsiluode 5.6 0.0 1027.2 7.3290.3
30.04.2024 20:00 Selkeää13.7 61.5 2.2 Länsiluode 4.1 0.0 1027.3 6.5172.1
30.04.2024 21:00 Selkeää12.4 69.2 1.7 Länsiluode 2.6 0.0 1027.4 5.753.8
30.04.2024 22:00 Selkeää10.2 74.1 1.5 Länsiluode 2.3 0.0 1027.8 5.935.9
30.04.2024 23:00 Selkeää8.0 78.9 1.4 Länsiluode 2.0 0.0 1028.1 6.017.9
01.05.2024 00:00 Selkeää5.9 83.8 1.2 Luode 1.7 0.0 1028.5 6.10.0
01.05.2024 01:00 Selkeää4.4 85.5 1.2 Pohjoisluode 1.8 0.0 1028.8 6.60.0
01.05.2024 02:00 Selkeää2.8 87.2 1.2 Koillinen 1.8 0.0 1029.0 7.00.0
01.05.2024 03:00 Selkeää1.3 88.9 1.2 Itäkoillinen 1.9 0.0 1029.3 7.50.0
01.05.2024 04:00 Selkeää1.0 88.9 1.2 Itä 1.9 0.0 1029.4 7.03.1
01.05.2024 05:00 Selkeää0.8 89.0 1.3 Itä 1.8 0.0 1029.4 6.56.2
01.05.2024 06:00 Selkeää0.5 89.0 1.3 Itäkaakko 1.8 0.0 1029.5 6.09.3
01.05.2024 07:00 Selkeää2.9 82.0 1.3 Itäkaakko 2.4 0.0 1029.6 6.2113.8
01.05.2024 08:00 Selkeää5.4 75.0 1.3 Itäkaakko 3.0 0.0 1029.6 6.3218.4
01.05.2024 09:00 Selkeää7.8 68.0 1.2 Itäkaakko 3.6 0.0 1029.7 6.4322.9
01.05.2024 10:00 Selkeää10.2 60.1 1.2 Itäkaakko 3.9 0.0 1029.5 6.3426.8
01.05.2024 11:00 Selkeää12.5 52.3 1.2 Itä 4.2 0.0 1029.4 6.1530.6
01.05.2024 12:00 Selkeää14.9 44.4 1.2 Itä 4.5 0.0 1029.3 6.0634.5
01.05.2024 13:00 Selkeää15.4 43.1 1.2 Itä 4.4 0.0 1028.9 6.1647.1
01.05.2024 14:00 Selkeää15.9 41.8 1.1 Itä 4.3 0.0 1028.5 6.2659.8
01.05.2024 15:00 Selkeää16.5 40.5 1.0 Itäkoillinen 4.2 0.0 1028.1 6.3672.5
01.05.2024 16:00 Selkeää16.6 41.1 1.0 Itä 3.6 0.0 1027.6 7.1585.1
01.05.2024 17:00 Selkeää16.8 41.7 1.0 Itä 3.0 0.0 1027.1 8.0497.8
01.05.2024 18:00 Selkeää17.0 42.3 0.9 Itä 2.5 0.0 1026.6 8.8410.4
01.05.2024 19:00 Selkeää15.4 53.0 1.0 Itäkaakko 2.1 0.0 1026.3 11.3292.6
01.05.2024 20:00 Selkeää13.8 63.7 1.0 Itäkaakko 1.8 0.0 1026.1 13.7174.7
01.05.2024 21:00 Selkeää12.2 74.4 1.1 Kaakko 1.4 0.0 1025.8 16.256.9
01.05.2024 22:00 Selkeää10.3 78.0 0.9 Eteläkaakko 1.3 0.0 1025.7 20.937.9
01.05.2024 23:00 Selkeää8.4 81.6 0.7 Etelä 1.1 0.0 1025.6 25.719.0


Ruotsin Ilmatieteen laitoksen sääennuste

Ennuste paikkaan: Akaa
Ajankohta Olosuhde Lämpötila °C Kosteus % Tuulen nopeus m/s Tuulen suunta Puuska m/s Sade 1h mm Paine hPa Pilvisyys % Näkyvyys km
29.04.2024 06:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä3.3 93.0 2.0 Itäkaakko 4.3 0.0 1023.8 87.57.7
29.04.2024 07:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä3.6 90.0 1.9 Itäkaakko 3.8 0.0 1023.7 75.09.3
29.04.2024 08:00 Melkein selkeää5.7 86.0 2.1 Kaakko 4.0 0.0 1023.8 62.511.9
29.04.2024 09:00 Melkein selkeää8.4 81.0 2.5 Eteläkaakko 5.0 0.0 1023.6 75.015.4
29.04.2024 10:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä11.0 71.0 2.7 Eteläkaakko 5.4 0.0 1023.0 87.519.5
29.04.2024 11:00 Pilvistä14.3 63.0 3.3 Eteläkaakko 6.5 0.0 1022.4 100.023.7
29.04.2024 12:00 Pilvistä15.8 59.0 4.1 Eteläkaakko 8.0 0.0 1021.8 100.027.8
29.04.2024 13:00 Pilvistä16.0 57.0 4.9 Eteläkaakko 9.4 0.0 1021.3 100.027.7
29.04.2024 14:00 Pilvistä16.2 56.0 5.4 Eteläkaakko 10.4 0.0 1020.7 100.027.6
29.04.2024 15:00 Pilvistä16.4 60.0 5.0 Etelä 10.0 0.0 1020.2 100.027.4
29.04.2024 16:00 Pilvistä15.8 60.0 5.4 Etelä 10.4 0.0 1020.3 100.029.6
29.04.2024 17:00 Pilvistä15.6 64.0 5.2 Etelälounas 9.9 0.0 1019.9 100.030.3
29.04.2024 18:00 Pilvistä14.9 68.0 6.1 Etelälounas 11.3 0.0 1020.1 100.031.1
29.04.2024 19:00 Heikkoa sadetta13.2 72.0 4.6 Etelälounas 12.3 0.1 1019.8 100.024.4
29.04.2024 20:00 Sadetta11.3 88.0 3.4 Etelälounas 8.3 0.4 1020.1 100.017.7
29.04.2024 21:00 Heikkoa sadetta10.0 96.0 4.5 Lounas 8.2 0.3 1020.3 100.011.0
29.04.2024 22:00 Heikkoa sadetta8.9 97.0 4.2 Länsilounas 9.4 0.0 1021.0 100.09.8
29.04.2024 23:00 Pilvistä8.0 98.0 4.1 Länsilounas 8.0 0.0 1021.7 100.08.7
30.04.2024 00:00 Pilvistä7.6 98.0 3.5 Länsilounas 7.7 0.0 1022.5 100.07.5
30.04.2024 01:00 Pilvistä6.9 98.0 3.5 Länsilounas 6.6 0.0 1023.1 100.07.6
30.04.2024 02:00 Puolipilvistä6.7 97.0 4.2 Länsilounas 8.0 0.0 1023.8 75.07.7
30.04.2024 03:00 Melkein selkeää5.7 96.0 3.6 Länsilounas 7.9 0.0 1024.3 37.57.8
30.04.2024 04:00 Selkeää4.7 96.0 3.1 Lounas 6.6 0.0 1024.6 12.58.7
30.04.2024 05:00 Selkeää3.8 95.0 3.2 Lounas 5.8 0.0 1025.0 0.09.6
30.04.2024 06:00 Selkeää3.3 96.0 3.2 Lounas 5.9 0.0 1025.3 0.010.4
30.04.2024 07:00 Selkeää3.7 95.0 3.5 Lounas 6.4 0.0 1025.6 0.011.9
30.04.2024 08:00 Selkeää4.9 93.0 3.9 Länsilounas 7.4 0.0 1026.2 0.013.5
30.04.2024 09:00 Selkeää6.6 87.0 3.8 Länsilounas 7.6 0.0 1026.5 0.015.0
30.04.2024 10:00 Selkeää8.6 77.0 3.9 Länsilounas 7.8 0.0 1026.9 0.020.0
30.04.2024 11:00 Selkeää10.8 68.0 4.4 Länsilounas 8.8 0.0 1027.5 0.025.1
30.04.2024 12:00 Selkeää12.5 59.0 4.6 Länsi 9.4 0.0 1028.0 0.030.1
30.04.2024 13:00 Selkeää13.8 52.0 4.5 Länsi 9.5 0.0 1028.3 0.034.0
30.04.2024 14:00 Selkeää14.7 48.0 4.3 Länsi 9.5 0.0 1028.4 0.037.4
30.04.2024 15:00 Selkeää15.5 45.0 3.9 Länsi 9.2 0.0 1028.4 0.042.4
30.04.2024 16:00 Selkeää16.1 44.0 3.7 Länsiluode 8.6 0.0 1028.4 0.047.9
30.04.2024 17:00 Selkeää16.1 44.0 3.5 Länsiluode 8.4 0.0 1028.2 0.049.1
30.04.2024 18:00 Selkeää15.8 45.0 3.0 Länsiluode 7.8 0.0 1028.0 12.548.3
30.04.2024 19:00 Selkeää15.2 51.0 2.6 Länsiluode 6.6 0.0 1028.0 12.546.3
30.04.2024 20:00 Selkeää13.9 62.0 1.5 Länsiluode 5.4 0.0 1028.0 12.538.8
30.04.2024 21:00 Selkeää10.8 69.0 1.4 Länsi 2.7 0.0 1028.4 0.027.1
30.04.2024 22:00 Selkeää7.9 75.0 1.5 Länsi 2.4 0.0 1028.7 0.021.4
30.04.2024 23:00 Selkeää5.6 79.0 1.7 Länsi 2.8 0.0 1029.0 0.015.3
01.05.2024 00:00 Selkeää3.6 83.0 1.3 Länsilounas 2.6 0.0 1029.2 0.012.1
01.05.2024 01:00 Selkeää2.1 86.0 1.4 Länsilounas 2.0 0.0 1029.6 0.010.7
01.05.2024 02:00 Selkeää1.1 90.0 1.3 Lounas 2.0 0.0 1029.7 12.510.7
01.05.2024 03:00 Selkeää0.6 88.0 1.2 Lounas 1.8 0.0 1029.8 12.510.7
01.05.2024 04:00 Selkeää0.1 88.0 1.1 Länsilounas 1.9 0.0 1029.9 12.510.1
01.05.2024 05:00 Selkeää-0.2 88.0 0.6 Länsi 1.5 0.0 1030.0 0.09.3
01.05.2024 06:00 Selkeää-0.4 88.0 0.7 Lounas 1.2 0.0 1029.9 0.010.2
01.05.2024 07:00 Selkeää0.6 81.0 0.6 Etelälounas 1.3 0.0 1029.9 0.010.3
01.05.2024 08:00 Selkeää2.9 74.0 0.2 Etelä 1.1 0.0 1030.0 0.016.3
01.05.2024 09:00 Selkeää6.1 67.0 0.7 Itä 1.8 0.0 1029.9 0.021.6
01.05.2024 10:00 Selkeää9.5 59.0 0.7 Kaakko 2.3 0.0 1029.7 0.027.4
01.05.2024 11:00 Selkeää12.3 52.0 0.6 Itä 2.9 0.0 1029.6 0.032.2
01.05.2024 12:00 Selkeää14.0 44.0 1.4 Koillinen 4.6 0.0 1029.5 0.036.2
01.05.2024 13:00 Selkeää15.3 43.0 1.7 Koillinen 5.4 0.0 1029.2 0.042.7
01.05.2024 14:00 Selkeää16.2 41.0 2.0 Pohjoiskoillinen 5.9 0.0 1028.9 0.053.3
01.05.2024 15:00 Selkeää16.6 40.0 1.9 Koillinen 6.0 0.0 1028.5 0.056.1
01.05.2024 18:00 Selkeää12.8 57.0 1.2 Kaakko 3.3 0.0 1026.9 0.029.6
01.05.2024 21:00 Selkeää9.8 74.0 1.7 Eteläkaakko 2.1 0.0 1025.8 12.519.0
02.05.2024 03:00 Selkeää4.7 87.0 1.3 Länsiluode 3.1 0.0 1025.6 0.011.7
02.05.2024 09:00 Selkeää10.8 73.0 0.9 Pohjoinen 3.3 0.0 1024.5 0.020.0
02.05.2024 15:00 Selkeää17.4 40.0 2.0 Pohjoinen 5.9 0.0 1022.3 12.540.4
02.05.2024 21:00 Selkeää11.5 70.0 2.2 Pohjoiskoillinen 5.2 0.0 1020.5 0.021.7
03.05.2024 03:00 Selkeää7.0 85.0 2.6 Kaakko 4.4 0.0 1022.1 0.012.8
03.05.2024 09:00 Melkein pilvistä8.3 87.0 1.0 Eteläkaakko 3.7 0.0 1019.2 100.011.7
03.05.2024 15:00 Puolipilvistä12.3 54.0 2.3 Pohjoisluode 5.8 0.0 1016.4 87.531.0
03.05.2024 21:00 Sadekuuroja7.9 86.0 1.0 Itäkaakko 4.3 0.2 1015.8 75.050.0
04.05.2024 03:00 Pilvistä3.6 97.0 2.5 Itä 5.2 0.0 1018.0 100.03.6
04.05.2024 09:00 Pilvistä5.5 83.0 2.8 Itä 6.8 0.0 1019.7 100.050.0
04.05.2024 15:00 Pilvistä10.2 55.0 1.5 Koillinen 6.7 0.0 1019.7 100.030.7
05.05.2024 03:00 Melkein selkeää2.5 87.0 1.6 Länsiluode 3.9 0.0 1019.6 37.511.1
05.05.2024 15:00 Pilvistä10.7 50.0 4.7 Länsiluode 10.5 0.0 1016.9 100.033.6
06.05.2024 03:00 Melkein selkeää2.3 91.0 2.5 Pohjoisluode 7.3 0.0 1017.4 25.08.8
06.05.2024 15:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä10.5 42.0 3.2 Pohjoisluode 9.5 0.0 1016.0 87.539.1
07.05.2024 03:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä3.8 84.0 2.8 Länsi 6.5 0.0 1017.7 50.044.0
07.05.2024 15:00 Puolipilvistä11.9 49.0 3.9 Länsiluode 9.0 0.0 1017.4 87.547.5
08.05.2024 03:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä3.6 85.0 2.7 Länsilounas 6.5 0.0 1018.2 62.542.5
08.05.2024 15:00 Pilvistä11.7 52.0 4.2 Länsi 9.6 0.0 1017.2 100.047.6

FMI:n sääennuste on ladattu Avoin data -palvelun kautta, SMHI:n ennuste puolestaan Öppna data -sivustolta.